2015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y

2 downloads 35 Views 1MB Size

Story Transcript

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

DEUDA VIVA DE LAS ENTIDADES LOCALES A 31/12/2015

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

C/ Alberto Bosch, 16, 6ª pl. 28014 - Madrid Tel: 91 389 0531 / 30 Fax: 91 389 06 01

RESUMEN

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Secretaría de Estado de Administraciones Públicas Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local

DEUDA VIVA ENTIDADES LOCALES A 31/12/2015 miles de €

Ayuntamientos

29.024.688

Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares Entidades Locales Menores, Mancomunidades, ….

TOTAL DEUDA DE EE.LL

5.821.556 301.167

35.147.411

AYUNTAMIENTOS

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Secretaría de Estado de Administraciones Públicas Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local

Deuda Viva Entidades Locales a 31/12/2015 (Ayuntamientos) DATOS AGREGADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y PROVINCIAS

Codigo CA

CC.AA.

01

ANDALUCIA

02

Total ANDALUCIA ARAGON

03 04 05

Total ARAGON ASTURIAS Total ASTURIAS ILLES BALEARS Total ILLES BALEARS CANARIAS

07

Total CANARIAS CANTABRIA Total CANTABRIA CASTILLA-LEON

08

Total CASTILLA-LEON CASTILLA-MANCHA

09

Total CASTILLA-MANCHA CATALUÑA

10

Total CATALUÑA EXTREMADURA

11

Total EXTREMADURA GALICIA

06

12 13 14 15

Codigo Provin

Total GALICIA MADRID Total MADRID MURCIA Total MURCIA NAVARRA Total NAVARRA PAIS VASCO

Provincia

04 11 14 18 21 23 29 41

ALMERIA CADIZ CORDOBA GRANADA HUELVA JAEN MALAGA SEVILLA

22 44 50

HUESCA TERUEL ZARAGOZA

33

ASTURIAS

07

I. BALEARS

35 38

PALMAS, LAS S.C.TENERIFE

39

CANTABRIA

05 09 24 34 37 40 42 47 49

AVILA BURGOS LEON PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA

02 13 16 19 45

ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA GUADALAJARA TOLEDO

08 17 25 43

BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA

06 10

BADAJOZ CACERES

15 27 32 36

CORUÑA, A LUGO OURENSE PONTEVEDRA

28

MADRID

30

MURCIA

31

NAVARRA

01 20 48

ARABA/ALAVA GIPUZKOA BIZKAIA

Total PAIS VASCO

Página 1 de 2

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 471.660 1.821.392 385.666 615.405 529.429 668.286 1.205.443 870.985 6.568.266 83.523 50.339 1.154.441 1.288.303 333.771 333.771 601.455 601.455 321.626 331.413 653.039 163.109 163.109 66.495 130.435 377.265 42.879 124.503 46.462 38.613 160.103 42.691 1.029.446 197.559 247.988 105.696 83.437 222.966 857.646 2.859.109 467.664 316.393 864.300 4.507.466 201.104 110.010 311.114 236.083 63.062 76.743 142.112 518.000 7.131.334 7.131.334 856.542 856.542 236.381 236.381 138.158 238.661 132.632 509.451

DATOS AGREGADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y PROVINCIAS

Codigo CA 16 17

18 19

Codigo Provin

CC.AA. RIOJA Total RIOJA C.VALENCIANA

Total C.VALENCIANA CEUTA Total CEUTA MELILLA Total MELILLA

Provincia

26

RIOJA, LA

03 12 46

ALICANTE CASTELLON VALENCIA

51

CEUTA

52

MELILLA

Diferencias de conciliación con el Banco de España

76.881 76.881 828.579 261.693 1.703.478 2.793.750 207.826 207.826 91.237 91.237 285.262

Préstamos del resto del mundo sin desglosar

4.409

Total General

Página 2 de 2

Deuda 31/12/2015 (Miles de €)

29.024.688

Codigo CA

Deuda Viva Entidades Locales a 31/12/2015 (Ayuntamientos) Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

Codigo Municipio 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 041 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

Municipio Abla Abrucena Adra Albánchez Alboloduy Albox Alcolea Alcóntar Alcudia de Monteagud Alhabia Alhama de Almería Alicún Almería Almócita Alsodux Antas Arboleas Armuña de Almanzora Bacares Bayárcal Bayarque Bédar Beires Benahadux Benitagla Benizalón Bentarique Berja Canjáyar Cantoria Carboneras Castro de Filabres Cóbdar Cuevas del Almanzora Chercos Chirivel Dalías Enix Felix Fines Fiñana Fondón Gádor Gallardos (Los) Garrucha Gérgal Huécija Huércal de Almería Huércal-Overa Illar Instinción Laroya Láujar de Andarax Líjar Lubrín Lucainena de las Torres Lúcar Macael María Mojácar Nacimiento Níjar Ohanes

Página 1 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 424 132 18.168 92 31 21.003 300 293 32 2.828 2.427 248 103.523 50 0 2.013 653 0 173 50 0 0 0 0 0 28 286 7.964 77 1.656 6.315 0 0 6.841 0 1.467 3.390 85 181 1.648 293 131 1.135 158 3.279 346 206 0 6.963 251 0 36 0 23 819 52 429 12.234 543 3.125 0 18.778 72

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Codigo Municipio 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 901 902 903 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

Municipio Olula de Castro Olula del Río Oria Padules Partaloa Paterna del Río Pechina Pulpí Purchena Rágol Rioja Roquetas de Mar Santa Cruz de Marchena Santa Fe de Mondújar Senés Serón Sierro Somontín Sorbas Suflí Tabernas Taberno Tahal Terque Tíjola Turre Turrillas Uleila del Campo Urrácal Velefique Vélez-Blanco Vélez-Rubio Vera Viator Vícar Zurgena Tres Villas (Las) Ejido (El) Mojonera (La) Alcalá de los Gazules Alcalá del Valle Algar Algeciras Algodonales Arcos de la Frontera Barbate Barrios (Los) Benaocaz Bornos Bosque (El) Cádiz Castellar de la Frontera Conil de la Frontera Chiclana de la Frontera Chipiona Espera Gastor (El) Grazalema Jerez de la Frontera Jimena de la Frontera Línea de la Concepción (La) Medina-Sidonia Olvera Paterna de Rivera Prado del Rey Puerto de Santa María (El) Puerto Real

Página 2 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 115 2.593 1.978 104 542 152 45 5.415 664 257 0 7.000 0 0 63 432 61 0 1.906 90 701 96 125 120 0 7.455 167 116 0 0 519 5.861 7.628 0 17.010 940 0 173.463 4.791 4.762 120 534 182.466 6.529 26.101 23.045 133.551 40 2.262 1.127 197.214 527 19.940 106.252 35.946 2.023 0 143 515.729 3.880 132.411 4.130 130 3.871 5.583 125.378 72.325

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Codigo Municipio 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 901 902 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051

Municipio Puerto Serrano Rota San Fernando Sanlúcar de Barrameda San Roque Setenil de las Bodegas Tarifa Torre Alháquime Trebujena Ubrique Vejer de la Frontera Villaluenga del Rosario Villamartín Zahara Benalup-Casas Viejas San José del Valle Adamuz Aguilar de la Frontera Alcaracejos Almedinilla Almodóvar del Río Añora Baena Belalcázar Belmez Benamejí Blázquez (Los) Bujalance Cabra Cañete de las Torres Carcabuey Cardeña Carlota (La) Carpio (El) Castro del Río Conquista Córdoba Doña Mencía Dos Torres Encinas Reales Espejo Espiel Fernán-Núñez Fuente la Lancha Fuente Obejuna Fuente Palmera Fuente-Tójar Granjuela (La) Guadalcázar Guijo (El) Hinojosa del Duque Hornachuelos Iznájar Lucena Luque Montalbán de Córdoba Montemayor Montilla Montoro Monturque Moriles Nueva Carteya Obejo Palenciana Palma del Río Pedro Abad Pedroche

Página 3 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 3.152 37.279 44.791 48.444 18.413 877 8.338 81 11.066 5.600 6.288 252 20.627 1.736 7.243 1.186 1.389 86 185 196 5.234 495 11.106 1.464 1.537 1.968 373 1.527 3.727 1.977 227 0 5.902 727 1.505 0 238.307 1.547 712 1.018 2.174 785 123 34 978 3.271 0 0 290 497 1.498 1.241 157 19.691 683 283 0 14.170 5.193 0 0 1.135 341 269 10.196 639 346

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Codigo Municipio 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 001 002 003 004 005 006 007 010 011 012 013 014 015 016 017 018 020 021 022 023 024 025 027 028 029 030 032 033 034 035 036 037 038 039 040 042 043 044 045 046 047 048 049

Municipio Peñarroya-Pueblonuevo Posadas Pozoblanco Priego de Córdoba Puente Genil Rambla (La) Rute San Sebastián de los Ballesteros Santaella Santa Eufemia Torrecampo Valenzuela Valsequillo Victoria (La) Villa del Río Villafranca de Córdoba Villaharta Villanueva de Córdoba Villanueva del Duque Villanueva del Rey Villaralto Villaviciosa de Córdoba Viso (El) Zuheros Agrón Alamedilla Albolote Albondón Albuñán Albuñol Albuñuelas Aldeire Alfacar Algarinejo Alhama de Granada Alhendín Alicún de Ortega Almegíjar Almuñécar Alquife Arenas del Rey Armilla Atarfe Baza Beas de Granada Beas de Guadix Benalúa Benalúa de las Villas Benamaurel Bérchules Bubión Busquístar Cacín Cádiar Cájar Calicasas Campotéjar Caniles Cáñar Capileira Carataunas Cástaras Castilléjar Castril Cenes de la Vega Cijuela Cogollos de Guadix

Página 4 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 2.902 532 3.993 12.043 8.472 808 5.811 170 830 146 0 317 0 0 2.482 314 226 547 125 12 70 0 551 112 0 297 2.720 36 0 6.366 0 364 3.145 1.502 2.071 9.547 0 0 40.983 371 38 19.530 20.067 25.553 0 0 288 370 910 293 239 71 0 1.223 0 434 180 1.537 0 13 0 0 1.495 881 1.645 492 582

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Codigo Municipio 050 051 053 054 056 057 059 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 074 076 078 079 082 083 084 085 086 087 088 089 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 105 107 108 109 111 112 114 115 116 117 119 120 121 122 123 124 126 127 128 132 133 134 135 136 137

Municipio Cogollos de la Vega Colomera Cortes de Baza Cortes y Graena Cúllar Cúllar Vega Chauchina Chimeneas Churriana de la Vega Darro Dehesas de Guadix Dehesas Viejas Deifontes Diezma Dílar Dólar Dúdar Dúrcal Escúzar Ferreira Fonelas Freila Fuente Vaqueros Galera Gobernador Gójar Gor Gorafe Granada Guadahortuna Guadix Gualchos Güejar Sierra Güevéjar Huélago Huéneja Huéscar Huétor de Santillán Huétor Tájar Huétor Vega Illora Itrabo Iznalloz Jayena Jerez del Marquesado Jete Jun Juviles Calahorra (La) Láchar Lanjarón Lanteira Lecrín Lentegí Lobras Loja Lugros Lújar Malahá (La) Maracena Marchal Moclín Molvízar Monachil Montefrío Montejícar Montillana

Página 5 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 1.270 318 1.099 1.170 1.122 4.815 1.359 0 3.732 174 0 155 141 27 184 15 136 4.201 625 0 367 1.202 2.388 1.130 165 3.258 31 47 256.635 1.107 7.658 712 675 603 288 0 1.482 615 1.936 0 8.440 0 5.094 207 276 0 1.507 0 170 3.116 3.615 126 0 0 0 17.148 101 210 130 14.855 0 1.110 195 4.325 3.452 194 298

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 21

Codigo Municipio 138 140 141 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 157 158 159 161 162 163 164 165 167 168 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 192 193 194 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 001 002 003 004 005 006 007

Municipio Moraleda de Zafayona Motril Murtas Nigüelas Nívar Ogíjares Orce Órgiva Otívar Villa de Otura Padul Pampaneira Pedro Martínez Peligros Peza (La) Pinos Genil Pinos Puente Píñar Polícar Polopos Pórtugos Puebla de Don Fadrique Pulianas Purullena Quéntar Rubite Salar Salobreña Santa Cruz del Comercio Santa Fe Soportújar Sorvilán Torre-Cardela Torvizcón Trevélez Turón Ugíjar Válor Vélez de Benaudalla Ventas de Huelma Villanueva de las Torres Villanueva Mesía Víznar Zafarraya Zubia (La) Zújar Taha (La) Valle (El) Nevada Alpujarra de la Sierra Gabias (Las) Guajares (Los) Valle del Zalabí Villamena Morelábor Pinar (El) Vegas del Genil Cuevas del Campo Zagra Valderrubio Alájar Aljaraque Almendro (El) Almonaster la Real Almonte Alosno Aracena

Página 6 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 663 20.065 33 0 197 5.448 1.168 1.525 0 11.321 1.381 250 550 7.772 95 201 3.335 717 17 2.204 79 354 558 1.728 204 540 1.303 12.500 33 5.479 12 527 477 0 87 0 1.574 126 791 36 89 951 260 222 3.321 1.100 1.655 640 528 332 4.122 57 1.155 81 0 139 6.761 1.846 142 0 295 12.597 0 0 37.445 1.782 3.708

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Codigo Municipio 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074

Municipio Aroche Arroyomolinos de León Ayamonte Beas Berrocal Bollullos Par del Condado Bonares Cabezas Rubias Cala Calañas Campillo (El) Campofrío Cañaveral de León Cartaya Castaño del Robledo Cerro de Andévalo (El) Corteconcepción Cortegana Cortelazor Cumbres de Enmedio Cumbres de San Bartolomé Cumbres Mayores Chucena Encinasola Escacena del Campo Fuenteheridos Galaroza Gibraleón Granada de Río-Tinto (La) Granado (El) Higuera de la Sierra Hinojales Hinojos Huelva Isla Cristina Jabugo Lepe Linares de la Sierra Lucena del Puerto Manzanilla Marines (Los) Minas de Riotinto Moguer Nava (La) Nerva Niebla Palma del Condado (La) Palos de la Frontera Paterna del Campo Paymogo Puebla de Guzmán Puerto Moral Punta Umbría Rociana del Condado Rosal de la Frontera San Bartolomé de la Torre San Juan del Puerto Sanlúcar de Guadiana San Silvestre de Guzmán Santa Ana la Real Santa Bárbara de Casa Santa Olalla del Cala Trigueros Valdelarco Valverde del Camino Villablanca Villalba del Alcor

Página 7 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 5.107 585 35.039 2.942 268 13.938 0 0 956 1.172 542 654 289 16.751 0 0 22 5.213 241 0 311 744 439 1.649 1.532 380 1.336 9.045 76 0 850 202 679 220.617 22.254 249 31.484 122 964 1.986 133 2.626 7.271 1.055 5.382 1.091 9.366 0 0 693 0 0 21.147 721 882 183 2.832 226 0 238 0 1.262 1.679 0 35.778 640 0

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Codigo Municipio 075 076 077 078 079 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 014 015 016 017 018 019 020 021 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066

Municipio Villanueva de las Cruces Villanueva de los Castillejos Villarrasa Zalamea la Real Zufre Albanchez de Mágina Alcalá la Real Alcaudete Aldeaquemada Andújar Arjona Arjonilla Arquillos Baeza Bailén Baños de la Encina Beas de Segura Begíjar Bélmez de la Moraleda Benatae Cabra del Santo Cristo Cambil Campillo de Arenas Canena Carboneros Carolina (La) Castellar Castillo de Locubín Cazalilla Cazorla Chiclana de Segura Chilluévar Escañuela Espelúy Frailes Fuensanta de Martos Fuerte del Rey Génave Guardia de Jaén (La) Guarromán Lahiguera Higuera de Calatrava Hinojares Hornos Huelma Huesa Ibros Iruela (La) Iznatoraf Jabalquinto Jaén Jamilena Jimena Jódar Larva Linares Lopera Lupión Mancha Real Marmolejo Martos Mengíbar Montizón Navas de San Juan Noalejo Orcera Peal de Becerro

Página 8 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 0 228 236 1.295 0 963 8.544 2.564 443 31.447 601 423 764 11.033 7.179 0 2.180 0 0 214 0 2.556 4.125 0 249 11.043 1.233 1.395 69 6.215 604 0 401 373 692 198 0 174 1.505 592 461 235 196 304 101 1.412 80 1.175 471 465 403.094 6.010 1.263 5.451 14 28.936 373 0 221 4.431 6.025 2.366 611 914 2.005 4.592 1.181

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Codigo Municipio 067 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 082 084 085 086 087 088 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 101 901 902 903 904 905 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

Municipio Pegalajar Porcuna Pozo Alcón Puente de Génave Puerta de Segura (La) Quesada Rus Sabiote Santa Elena Santiago de Calatrava Santisteban del Puerto Santo Tomé Segura de la Sierra Siles Sorihuela del Guadalimar Torreblascopedro Torredelcampo Torredonjimeno Torreperogil Torres Torres de Albánchez Úbeda Valdepeñas de Jaén Vilches Villacarrillo Villanueva de la Reina Villanueva del Arzobispo Villardompardo Villares (Los) Villarrodrigo Cárcheles Bedmar y Garcíez Villatorres Santiago-Pontones Arroyo del Ojanco Alameda Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Algatocín Alhaurín de la Torre Alhaurín el Grande Almáchar Almargen Almogía Álora Alozaina Alpandeire Antequera Árchez Archidona Ardales Arenas Arriate Atajate Benadalid Benahavís Benalauría Benalmádena Benamargosa Benamocarra Benaoján Benarrabá Borge (El) Burgo (El) Campillos

Página 9 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 2.862 366 1.422 3.843 4.683 2.494 65 1.571 852 0 2.228 122 3.682 1.543 641 297 4.667 3.386 6.265 456 2.079 18.112 1.547 3.759 8.535 406 6.507 125 9.534 31 909 2.012 1.293 1.335 491 636 0 0 163 2.602 250 6.543 11.311 264 0 1.223 3.490 5.285 99 20.410 0 1.995 1.528 88 879 215 0 0 141 115.586 1.042 3.101 70 208 1.027 393 2.763

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Codigo Municipio 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100

Municipio Canillas de Aceituno Canillas de Albaida Cañete la Real Carratraca Cartajima Cártama Casabermeja Casarabonela Casares Coín Colmenar Comares Cómpeta Cortes de la Frontera Cuevas Bajas Cuevas del Becerro Cuevas de San Marcos Cútar Estepona Faraján Frigiliana Fuengirola Fuente de Piedra Gaucín Genalguacil Guaro Humilladero Igualeja Istán Iznate Jimera de Líbar Jubrique Júzcar Macharaviaya Málaga Manilva Marbella Mijas Moclinejo Mollina Monda Montejaque Nerja Ojén Parauta Periana Pizarra Pujerra Rincón de la Victoria Riogordo Ronda Salares Sayalonga Sedella Sierra de Yeguas Teba Tolox Torrox Totalán Valle de Abdalajís Vélez-Málaga Villanueva de Algaidas Villanueva del Rosario Villanueva del Trabuco Villanueva de Tapia Viñuela Yunquera

Página 10 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 688 820 2.134 53 0 264 656 2.454 2.054 18.595 2.100 0 860 4.275 61 572 810 85 77.628 0 935 38.013 1.290 1.889 0 3.961 1.763 0 564 230 0 0 85 66 595.100 4.352 24.018 7.240 1.356 1.479 228 580 5.351 0 0 162 4.149 15 57.949 755 16.418 0 137 0 1.628 184 1.970 4.794 214 1.219 65.773 3.175 2.318 0 464 926 0

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Codigo Provin 29 29 29 29 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Codigo Municipio 901 902 903 904 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063

Municipio Torremolinos Villanueva de la Concepción Montecorto Serrato Aguadulce Alanís Albaida del Aljarafe Alcalá de Guadaíra Alcalá del Río Alcolea del Río Algaba (La) Algámitas Almadén de la Plata Almensilla Arahal Aznalcázar Aznalcóllar Badolatosa Benacazón Bollullos de la Mitación Bormujos Brenes Burguillos Cabezas de San Juan (Las) Camas Campana (La) Cantillana Carmona Carrión de los Céspedes Casariche Castilblanco de los Arroyos Castilleja de Guzmán Castilleja de la Cuesta Castilleja del Campo Castillo de las Guardas (El) Cazalla de la Sierra Constantina Coria del Río Coripe Coronil (El) Corrales (Los) Dos Hermanas Écija Espartinas Estepa Fuentes de Andalucía Garrobo (El) Gelves Gerena Gilena Gines Guadalcanal Guillena Herrera Huévar del Aljarafe Lantejuela Lebrija Lora de Estepa Lora del Río Luisiana (La) Madroño (El) Mairena del Alcor Mairena del Aljarafe Marchena Marinaleda Martín de la Jara Molares (Los)

Página 11 de 122

Deuda 31/12/2015 (Miles de €) 57.984 1.288 0 0 148 1.699 0 70.477 4.300 0 9.110 350 1.198 1.561 1.796 0 3.521 1.531 2.488 2.715 1.648 6.690 2.766 6.711 2.022 163 4.696 5.353 458 886 3.201 1.296 206 289 484 3.564 691 10.377 1.074 2.588 1.221 3.922 49.141 4.213 8.257 888 45 2.613 6.701 1.606 2.049 765 1.997 4.199 2.444 1.395 23.982 290 0 2.187 141 8.701 12.940 6.509 2.441 843 937

Codigo CA 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

