7. Balanza de Pagos. Apéndice estadístico BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

Apéndice estadístico 7. Balanza de Pagos BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016 243 7. BALANZA DE PAGOS 7.1. BALANZA DE P

4 downloads 111 Views 536KB Size

Recommend Stories


Balanza de pagos
Importaciones. Exportaciones. Mercados de cambios o de divisas

BALANZA DE PAGOS DE COLOMBIA
Metodología y Fuentes de Información Preparado por : Subgerencia de Estudios Económicos Sección Sector Externo Fecha : Noviembre de 1999 BALANZA DE

Balanza de Pagos de Chile
Balanza de Pagos de Chile 2008 Balanza de Pagos de Chile 2008 Contenido Introducción 7 Principales fuentes de información y aspectos metodológ

Story Transcript

Apéndice estadístico

7. Balanza de Pagos

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

243

7. BALANZA DE PAGOS

7.1. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL. SERIE HISTÓRICA* (Millones de euros)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balanza de servicios**

Balanza de rentas**

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

274 288 284 362 367 472 519 701 839 1.045 1.253 1.519 1.884 2.510 2.694 3.615 4.810 6.183 7.397 8.915 11.487 13.357 17.225 21.953 24.961 23.216 25.458 28.041 31.068 33.994 37.411 40.612 47.341 59.435 70.013 78.324 94.294 100.734 105.969 125.582 131.239 134.816 139.754 148.967 157.978 175.808 190.498 192.743 163.929 190.835 215.968 224.324 234.000

374 519 648 748 1.002 1.190 1.170 1.364 1.626 1.833 1.929 2.417 3.121 4.954 5.243 6.562 7.611 8.042 9.674 13.975 17.173 19.867 23.694 26.043 29.638 28.659 34.984 40.518 48.772 51.807 56.399 59.174 58.781 71.303 83.961 90.544 106.807 119.999 135.944 165.812 169.840 171.326 179.593 202.627 226.581 259.054 283.739 279.781 205.401 238.639 260.443 252.560 246.607

-100 -231 -365 -386 -635 -718 -652 -662 -787 -789 -676 -898 -1.236 -2.443 -2.549 -2.947 -2.801 -1.859 -2.277 -5.060 -5.686 -6.510 -6.469 -4.090 -4.677 -5.443 -9.525 -12.476 -17.704 -17.813 -18.988 -18.562 -11.440 -11.868 -13.948 -12.220 -12.512 -19.265 -29.975 -40.230 -38.601 -36.510 -39.839 -53.660 -68.603 -83.246 -93.241 -87.038 -41.472 -47.804 -44.475 -28.236 -12.607

192 260 324 423 507 581 570 712 804 1.017 1.251 1.446 1.806 1.960 2.098 2.243 3.090 4.084 4.677 5.185 6.548 7.899 10.106 12.301 13.102 14.992 16.153 17.482 17.917 16.999 18.309 20.717 23.428 27.088 30.207 33.874 38.601 43.426 49.249 57.073 62.271 63.523 65.689 69.355 76.247 84.761 87.297 89.782 80.723 85.433 93.922 95.558 97.076

70 91 119 141 177 218 250 340 407 472 540 662 868 1.034 1.147 1.485 1.829 2.262 2.665 2.331 3.074 3.728 4.631 4.933 5.568 5.725 6.552 8.220 9.560 9.735 10.752 13.072 14.464 15.135 17.132 19.443 22.577 25.645 30.057 36.043 39.314 40.914 42.388 47.602 54.008 62.525 58.548 59.960 51.182 51.508 51.334 50.872 48.737

122 169 205 282 329 364 320 373 397 545 710 784 938 926 950 758 1.261 1.822 2.012 2.855 3.474 4.171 5.475 7.368 7.534 9.267 9.601 9.262 8.357 7.263 7.557 7.645 8.964 11.953 13.075 14.431 16.024 17.781 19.192 21.030 22.957 22.609 23.301 21.753 22.240 22.235 28.749 29.822 29.541 33.925 42.588 44.686 48.339

4.756 6.808 8.669 9.073 6.992 10.733 11.988 13.435 14.532 14.287 20.534 22.616 22.716 24.061 27.299 31.870 47.701 57.961 53.050 45.338 46.373 46.463 39.808 36.884

Pagos 6.914 9.482 12.201 11.798 13.231 14.803 17.696 19.990 22.261 23.263 27.997 35.193 35.042 34.456 39.439 48.974 68.500 88.016 88.533 71.269 66.306 70.792 57.726 52.161

Bal. de transferencias corrientes y de capital

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

-2.158 -2.674 -3.532 -2.724 -6.238 -4.071 -5.708 -6.555 -7.729 -8.976 -7.463 -12.576 -12.326 -10.396 -12.139 -17.103 -20.799 -30.055 -35.483 -25.931 -19.933 -24.329 -17.918 -15.277

61 81 96 117 132 153 167 195 236 284 340 368 539 468 498 592 721 858 852 867 1.019 1.172 1.379 1.477 1.816 2.387 3.425 5.140 6.077 5.845 8.258 9.239 9.887 10.249 14.732 14.974 16.850 17.882 19.950 18.707 20.043 23.825 24.519 25.636 25.484 24.703 24.950 24.244 24.630 26.149 26.701 28.381 29.741

2 1 2 1 2 2 2 7 13 6 17 33 45 72 103 133 66 97 135 196 228 257 377 426 692 1.438 1.484 2.116 2.798 3.251 4.513 5.627 6.628 7.393 6.611 7.498 8.602 9.251 10.646 11.808 13.257 13.699 16.896 17.325 20.696 25.012 27.519 28.158 28.436 26.757 27.739 26.054 27.898

58 80 93 115 130 151 165 188 224 278 323 335 493 396 394 459 655 760 718 671 790 915 1.002 1.052 1.124 949 1.941 3.024 3.279 2.594 3.745 3.612 3.259 2.855 8.122 7.477 8.248 8.631 9.304 6.899 6.786 10.126 7.622 8.311 4.787 -309 -2.570 -3.914 -3.806 -608 -1.038 2.327 1.843

Balanza por cuenta corriente y de capital Ingr. 527 630 703 902 1.005 1.206 1.256 1.609 1.879 2.345 2.844 3.333 4.229 4.938 5.289 6.450 8.622 11.124 12.927 14.967 19.054 22.428 28.710 35.731 39.878 40.594 45.036 50.663 55.062 61.594 70.786 79.237 89.729 103.765 125.685 139.160 163.180 176.573 189.455 221.896 236.170 244.880 254.023 271.257 291.579 332.973 368.902 367.952 322.805 348.790 380.926 397.721 396.463

Pagos

Saldo

447 80 612 18 770 -67 890 11 1.181 -175 1.409 -204 1.423 -167 1.710 -102 2.045 -166 2.312 34 2.486 358 3.112 221 4.034 195 6.059 -1.121 6.493 -1.204 8.179 -1.729 9.506 -885 10.400 724 12.474 453 16.501 -1.534 20.475 -1.421 23.851 -1.423 28.701 9 31.402 4.329 35.898 3.980 35.821 4.773 43.020 2.016 50.853 -190 61.130 -6.068 71.708 -10.114 81.146 -10.361 90.074 -10.837 91.670 -1.941 107.062 -3.297 122.507 3.178 135.180 3.980 157.976 5.204 177.156 -582 199.909 -10.454 241.661 -19.764 257.603 -21.433 260.981 -16.102 273.334 -19.311 306.993 -35.736 350.259 -58.679 415.091 -82.118 469.591 -100.689 467.153 -99.201 369.121 -46.316 383.210 -34.420 410.911 -29.985 385.460 12.261 374.500 21.963

* Se mantiene esta serie histórica hasta 2013 con los cambios metodológicos sucesivos aplicados hasta la incorporación del V Manual de Balanza de Pagos del FMI.   ** Hasta 1990 la balanza de servicios contiene conjuntamente servicios y rentas. En el cuadro 7.3 se pueden consultar los datos con la aplicación del VI Manual de Balanza de Pagos del FMI. Fuente: Banco de España.

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

Apéndice estadístico

Balanza comercial

245

El sector exterior en 2015

7.2. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE* (Millones de euros) Balanza de servicios

Balanza comercial

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total

Turismo

Balanza de rentas

Resto

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

33.994 37.411 40.612 47.341 59.435 70.013 78.324 94.294 100.734 105.969 125.582 131.239 134.816 139.754 148.967 157.978 175.808 192.685 193.007 164.083 190.835 215.968 224.324 234.000

51.807 56.399 59.174 58.781 71.303 83.961 90.544 106.807 119.999 135.944 165.812 169.840 171.326 179.593 202.627 226.581 259.054 283.800 278.601 205.693 238.639 260.443 252.560 246.607

-17.813 -18.988 -18.562 -11.440 -11.868 -13.948 -12.220 -12.512 -19.265 -29.975 -40.230 -38.601 -36.510 -39.839 -53.660 -68.603 -83.246 -91.116 -85.594 -41.611 -47.804 -44.475 -28.236 -12.607

16.999 18.309 20.717 23.428 27.088 30.207 33.874 38.601 43.426 49.249 57.073 62.271 63.523 65.689 69.355 76.247 84.761 93.306 97.651 88.754 85.433 93.922 95.558 97.076

9.735 10.752 13.072 14.464 15.135 17.132 19.443 22.577 25.645 30.057 36.043 39.314 40.914 42.388 47.602 54.008 62.525 70.255 71.861 63.722 51.508 51.334 50.872 48.737

7.263 7.557 7.645 8.964 11.953 13.075 14.431 16.024 17.781 19.192 21.030 22.957 22.609 23.301 21.753 22.240 22.235 23.051 25.791 25.032 33.925 42.588 44.686 48.339

11.289 11.967 13.614 15.100 17.297 18.913 20.697 23.197 26.096 29.408 32.446 34.222 33.557 35.047 36.376 38.558 40.715 43.650 43.561 39.856 41.217 44.712 45.269 47.109

2.580 2.845 3.402 3.621 3.329 3.392 3.850 4.135 4.735 5.517 6.454 7.296 7.687 8.010 9.772 12.125 13.266 14.466 13.954 12.248 12.786 12.493 12.012 12.359

8.709 9.122 10.212 11.479 13.968 15.521 16.847 19.062 21.361 23.891 25.992 26.926 25.870 27.037 26.604 26.433 27.449 29.184 29.607 27.608 28.431 32.219 33.257 34.750

5.709 6.342 7.103 8.328 9.791 11.294 13.177 15.404 17.330 19.841 24.627 28.049 29.966 30.642 32.979 37.689 44.046 51.245 54.090 48.898 44.216 49.210 50.289 49.967

7.155 7.907 9.670 10.842 11.806 13.739 15.592 18.442 20.910 24.540 29.590 32.017 33.227 34.379 37.830 41.882 49.260 55.895 57.907 51.474 38.722 38.841 38.860 36.378

-1.446 -1.565 -2.567 -2.514 -2.015 -2.446 -2.415 -3.039 -3.580 -4.699 -4.962 -3.968 -3.261 -3.736 -4.851 -4.193 -5.214 -4.650 -3.816 -2.576 5.494 10.369 11.429 13.589

4.756 6.808 8.669 9.073 6.992 10.733 11.988 13.435 14.532 14.287 20.534 22.616 22.716 24.061 27.299 31.870 47.701 57.961 53.050 45.338 46.373 46.463 39.808 36.884

6.914 9.482 12.201 11.798 13.231 14.803 17.696 19.990 22.261 23.263 27.997 35.193 35.042 34.456 39.439 48.974 68.500 88.016 88.533 71.269 66.306 70.792 57.726 52.161

-2.158 -2.674 -3.532 -2.724 -6.238 -4.071 -5.708 -6.555 -7.729 -8.976 -7.463 -12.576 -12.326 -10.396 -12.139 -17.103 -20.799 -30.055 -35.483 -25.931 -19.933 -24.329 -17.918 -15.277

* Se mantiene esta serie histórica hasta 2013 con los cambios metodológicos sucesivos aplicados hasta la incorporación del V Manual de Balanza de Pagos del FMI. En el cuadro 7.3 se pueden consultar los datos con la aplicación del VI Manual de Balanza de Pagos del FMI. Fuente: Banco de España.

7.2. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE* (continuación) (Millones de euros)

Apéndice estadístico

Balanza de transferencias corrientes

246

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

4.748

3.066

1.683

60.497

71.522

-11.025

5.910 6.638 6.738 7.394 9.251 9.113 10.531 11.526 12.439 12.449 13.569 15.230 14.869 16.244 16.403 17.057 18.530 17.352 18.152 18.215 19.558 20.421 19.529

4.285 5.325 5.747 6.381 5.682 6.696 7.934 8.656 9.647 10.736 12.172 12.767 15.412 16.362 19.796 23.560 25.677 26.741 26.182 25.112 26.027 24.688 25.520

1.625 1.314 991 1.013 3.569 2.417 2.596 2.870 2.792 1.714 1.397 2.463 -543 -117 -3.393 -6.503 -7.146 -9.389 -8.030 -6.897 -6.469 -4.267 -5.991

68.437 76.636 86.580 100.910 120.204 133.299 156.861 170.217 181.944 215.639 229.696 236.285 244.374 261.866 282.498 325.327 362.483 361.060 316.327 340.856 375.911 380.111 387.489

80.918 89.772 90.789 106.050 121.578 134.378 157.308 176.560 198.911 240.588 256.519 260.049 271.850 306.030 349.358 413.640 467.749 465.736 366.867 381.565 408.596 385.846 373.025

-12.480 -13.135 -4.210 -5.140 -1.374 -1.079 -448 -6.343 -16.967 -24.949 -26.823 -23.764 -27.476 -44.164 -66.860 -88.313 -105.266 -104.676 -50.540 -40.709 -32.685 -5.735 14.464

* Se mantiene esta serie histórica hasta 2013 con los cambios metodológicos sucesivos aplicados hasta la incorporación del V Manual de Balanza de Pagos del FMI. En el cuadro 7.3 se pueden consultar los datos con la aplicación del VI Manual de Balanza de Pagos del FMI. Fuente: Banco de España.

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

7. BALANZA DE PAGOS

7.3. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL (Millones de euros) Bienes

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Servicios

Renta primaria

Renta secundaria

Cuenta corriente

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

47.324 59.130 70.105 78.759 94.096 100.711 107.523 127.422 132.381 134.796 139.289 149.205 155.500 168.493 190.498 192.743 163.929 190.836 215.967 224.195 234.641 238.817 250.549

60.474 72.669 85.862 92.230 108.090 121.338 138.434 168.593 172.517 173.419 181.540 205.238 226.582 254.940 283.739 279.781 205.401 238.639 260.443 253.445 248.838 261.331 272.871

-13.151 -13.538 -15.756 -13.471 -13.993 -20.626 -30.911 -41.171 -40.137 -38.624 -42.252 -56.033 -71.081 -86.449 -93.240 -87.037 -41.474 -47.804 -44.476 -29.250 -14.197 -22.514 -22.322

23.923 27.450 30.748 34.135 39.404 44.427 49.435 57.496 62.665 63.642 65.254 67.830 74.263 82.204 87.297 89.782 80.723 85.434 93.922 95.343 95.236 100.030 106.380

16.127 16.759 19.151 20.971 24.058 26.500 30.140 35.858 38.964 39.984 40.515 44.669 49.359 55.140 58.548 59.960 51.182 51.508 51.334 50.095 47.582 51.561 58.364

7.798 10.690 11.597 13.164 15.345 17.928 19.296 21.639 23.701 23.659 24.740 23.161 24.905 27.063 28.750 29.823 29.542 33.925 42.588 45.248 47.654 48.469 48.015

16.379 17.198 18.590 19.779 19.054 26.144 28.520 29.257 30.275 34.124 38.017 53.658 63.612 58.794 51.269 53.191 52.899 49.642 48.005 50.696 51.831

16.152 18.966 21.480 24.034 24.762 30.436 37.616 37.149 36.399 41.637 51.303 70.629 90.089 89.282 70.893 68.322 71.258 56.650 52.755 54.858 52.746

228 -1.769 -2.890 -4.255 -5.708 -4.292 -9.095 -7.892 -6.123 -7.513 -13.286 -16.970 -26.477 -30.487 -19.624 -15.131 -18.359 -7.008 -4.750 -4.162 -915

5.108 5.252 5.929 6.301 7.262 6.049 6.948 7.988 7.862 8.530 9.144 8.715 10.607 10.246 10.808 11.018 12.526 13.495 12.784 12.959 14.564

5.546 6.848 8.144 8.556 9.537 10.662 12.132 13.144 15.430 16.268 19.414 22.982 23.915 25.797 25.443 24.397 26.318 24.890 25.926 24.514 24.194

-438 -1.595 -2.215 -2.255 -2.275 -4.613 -5.183 -5.154 -7.567 -7.736 -10.271 -14.266 -13.308 -15.552 -14.636 -13.379 -13.792 -11.395 -13.141 -11.556 -9.631

122.340 135.344 158.019 171.218 183.274 217.111 230.514 235.683 242.680 259.689 276.924 313.070 352.014 351.565 306.729 340.479 375.314 382.675 390.666 402.502 423.324

Pagos

Saldo

126.711 -4.369 139.015 -3.671 161.772 -3.753 180.428 -9.208 202.873 -19.598 245.549 -28.437 261.229 -30.714 263.696 -28.011 273.884 -31.202 307.812 -48.121 346.658 -69.733 403.691 -90.622 456.291 -104.275 454.820 -103.253 352.919 -46.192 382.866 -42.389 409.353 -34.039 385.080 -2.405 375.101 15.566 392.264 10.237 408.175 15.147

Fuente: Banco de España.

7.3. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL (cont.) (Millones de euros) Cuenta corriente + cuenta de capital

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

2.872 2.511 4.994 5.281 4.624 5.618 6.768 5.261 5.450 7.595 8.809 8.278 7.827 6.413 5.091 5.494 5.053 6.438 5.612 6.537 8.620 5.042 6.772

607 664 749 566 401 322 565 580 671 537 498 526 499 799 835 825 1.721 1.545 1.557 1.359 1.836 594 801

2.264 1.849 4.245 4.713 4.225 5.296 6.203 4.679 4.779 7.058 8.311 7.751 7.327 5.614 4.255 4.670 3.332 4.893 4.055 5.178 6.784 4.448 5.971

127.334 140.625 162.643 176.836 190.042 222.372 235.964 243.278 251.489 267.967 284.751 319.483 357.105 357.059 311.782 346.917 380.926 389.212 399.286 407.544 430.096

Fuente: Banco de España.

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

Pagos

127.460 139.581 162.173 180.750 203.438 246.129 261.900 264.233 274.382 308.338 347.157 404.490 457.126 455.645 354.640 384.411 410.910 386.439 376.937 392.858 408.976

Saldo

-124 1.042 472 -3.912 -13.395 -23.758 -25.935 -20.953 -22.891 -40.370 -62.406 -85.008 -100.020 -98.583 -42.860 -37.496 -29.984 2.773 22.350 14.685 21.118

Apéndice estadístico

Cuenta de capital

247

El sector exterior en 2015

7.4. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL (MBP5)* (Porcentaje del PIB) Balanza comercial

Apéndice estadístico

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

248

Ingr.

Pagos

5,8 5,3 4,4 5,0 4,4 4,8 4,7 5,6 5,9 6,6 7,0 7,3 7,5 8,1 7,4 8,3 8,7 9,1 9,3 9,4 10,7 10,9 12,3 13,9 14,2 11,5 11,3 11,2 11,1 10,9 10,9 11,0 12,4 14,6 15,7 16,5 18,7 18,7 18,3 19,4 18,8 18,0 17,4 17,3 17,0 17,4 17,6 17,3 15,2 17,7 20,2 21,5 22,7

8,0 9,5 10,1 10,3 11,9 12,2 10,6 10,9 11,4 11,6 10,8 11,5 12,4 16,0 14,4 15,0 13,7 11,9 12,2 14,7 16,1 16,2 16,9 16,5 16,9 14,3 15,6 16,2 17,4 16,6 16,5 16,0 15,4 17,6 18,8 19,1 21,2 22,2 23,4 25,7 24,3 22,9 22,4 23,5 24,3 25,7 26,3 25,1 19,0 22,1 24,3 24,2 23,9

Balanza de servicios**

Balanza de rentas**

Bal. de transferencias corrientes y de capital

Balanza por cuenta corriente y de capital

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

-2,1 -4,2 -5,7 -5,3 -7,5 -7,3 -5,9 -5,3 -5,5 -5,0 -3,8 -4,3 -4,9 -7,9 -7,0 -6,7 -5,1 -2,7 -2,9 -5,3 -5,3 -5,3 -4,6 -2,6 -2,7 -2,7 -4,2 -5,0 -6,3 -5,7 -5,5 -5,0 -3,0 -2,9 -3,1 -2,6 -2,5 -3,6 -5,2 -6,2 -5,5 -4,9 -5,0 -6,2 -7,4 -8,3 -8,6 -7,8 -3,8 -4,4 -4,2 -2,7 -1,2

4,1 4,8 5,0 5,8 6,0 5,9 5,1 5,7 5,6 6,4 7,0 6,9 7,2 6,3 5,8 5,1 5,6 6,0 5,9 5,4 6,1 6,4 7,2 7,8 7,5 7,5 7,2 7,0 6,4 5,4 5,3 5,6 6,1 6,7 6,8 7,1 7,7 8,0 8,5 8,8 8,9 8,5 8,2 8,1 8,2 8,4 8,1 8,0 7,5 7,9 8,8 9,2 9,4

1,5 1,7 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 2,7 2,8 3,0 3,0 3,2 3,4 3,3 3,2 3,4 3,3 3,3 3,4 2,4 2,9 3,0 3,3 3,1 3,2 2,8 2,9 3,3 3,4 3,1 3,1 3,5 3,8 3,7 3,8 4,1 4,5 4,8 5,2 5,6 5,6 5,5 5,3 5,5 5,8 6,2 5,4 5,4 4,7 4,8 4,8 4,9 4,7

2,6 3,1 3,2 3,9 3,9 3,7 2,9 3,0 2,8 3,4 4,0 3,7 3,7 3,0 2,6 1,7 2,3 2,7 2,5 3,0 3,2 3,4 3,9 4,7 4,3 4,6 4,3 3,7 3,0 2,3 2,2 2,1 2,3 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,0 2,9 2,5 2,4 2,2 2,7 2,7 2,7 3,1 4,0 4,3 4,7

1,5 2,0 2,3 2,4 1,7 2,4 2,5 2,7 2,7 2,5 3,2 3,2 3,0 3,0 3,2 3,4 4,7 5,4 4,8 4,2 4,3 4,3 3,8 3,6

2,2 2,8 3,3 3,1 3,3 3,3 3,7 4,0 4,1 4,0 4,3 5,0 4,7 4,3 4,6 5,3 6,8 8,1 7,9 6,6 6,1 6,6 5,5 5,1

-0,7 -0,8 -1,0 -0,7 -1,5 -0,9 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,2 -1,8 -1,6 -1,3 -1,4 -1,8 -2,1 -2,8 -3,2 -2,4 -1,8 -2,3 -1,7 -1,5

1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 2,1 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,5 2,1 2,2 1,9 2,4 2,5 2,6 2,5 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 2,9 2,9 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,3 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 1,3 1,5 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 2,1 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 2,7

1,2 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,8 1,8 1,6 2,0 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,9 1,2 1,2 0,8 1,1 1,0 0,9 0,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,1 1,0 1,4 0,9 1,0 0,5 0,0 -0,2 -0,4 -0,4 -0,1 -0,1 0,2 0,2

11,2 11,6 10,9 12,4 11,9 12,3 11,3 12,9 13,1 14,8 15,9 15,9 16,8 16,0 14,6 14,8 15,6 16,4 16,3 15,7 17,8 18,2 20,5 22,6 22,7 20,2 20,0 20,2 19,6 19,7 20,7 21,5 23,5 25,6 28,1 29,4 32,4 32,7 32,7 34,3 33,8 32,7 31,6 31,5 31,3 33,0 34,1 33,0 29,9 32,3 35,6 38,1 38,4

9,5 11,2 12,0 12,3 14,0 14,4 12,9 13,7 14,3 14,6 13,9 14,9 16,0 19,6 17,9 18,7 17,2 15,3 15,7 17,3 19,1 19,4 20,5 19,9 20,4 17,8 19,1 20,3 21,8 23,0 23,7 24,4 24,0 26,4 27,4 28,5 31,3 32,8 34,5 37,4 36,8 34,8 34,0 35,6 37,6 41,2 43,4 41,9 34,2 35,5 38,4 37,0 36,3

1,7 0,3 -1,0 0,2 -2,1 -2,1 -1,5 -0,8 -1,2 0,2 2,0 1,1 0,8 -3,6 -3,3 -4,0 -1,6 1,1 0,6 -1,6 -1,3 -1,2 0,0 2,7 2,3 2,4 0,9 -0,1 -2,2 -3,2 -3,0 -2,9 -0,5 -0,8 0,7 0,8 1,0 -0,1 -1,8 -3,1 -3,1 -2,1 -2,4 -4,1 -6,3 -8,1 -9,3 -8,9 -4,3 -3,2 -2,8 1,2 2,1

* Se mantiene esta serie histórica hasta 2013 con los cambios metodológicos sucesivos aplicados hasta la incorporación del V Manual de Balanza de Pagos del FMI.  ** Hasta 1990 la balanza de servicios contiene conjuntamente servicios y rentas. En el cuadro 7.5 se pueden consultar los datos con la aplicación del VI Manual de Balanza de Pagos del FMI. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España e INE. 

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3077 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

7. BALANZA DE PAGOS

7.5. BALANZA DE PAGOS: CUENTA CORRIENTE Y DE CAPITAL (MBP6) (Porcentaje del PIB) Bienes

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Servicios

Renta primaria

Renta secundaria

Cuenta corriente

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

Ingr.

Pagos

Saldo

12,4 14,6 15,7 16,6 18,7 18,7 18,5 19,7 18,9 18,0 17,3 17,3 16,7 16,7 17,6 17,3 15,2 17,7 20,2 21,5 22,8 22,9 23,2

15,8 17,9 19,2 19,5 21,4 22,5 23,9 26,1 24,7 23,1 22,6 23,8 24,3 25,3 26,3 25,1 19,0 22,1 24,3 24,3 24,1 25,1 25,2

-3,4 -3,3 -3,5 -2,8 -2,8 -3,8 -5,3 -6,4 -5,7 -5,2 -5,3 -6,5 -7,6 -8,6 -8,6 -7,8 -3,8 -4,4 -4,2 -2,8 -1,4 -2,2 -2,1

6,3 6,8 6,9 7,2 7,8 8,2 8,5 8,9 9,0 8,5 8,1 7,9 8,0 8,2 8,1 8,0 7,5 7,9 8,8 9,1 9,2 9,6 9,8

4,2 4,1 4,3 4,4 4,8 4,9 5,2 5,5 5,6 5,3 5,0 5,2 5,3 5,5 5,4 5,4 4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 5,0 5,4

2,0 2,6 2,6 2,8 3,0 3,3 3,3 3,3 3,4 3,2 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,1 4,0 4,3 4,6 4,7 4,4

3,7 3,6 3,7 3,7 3,3 4,0 4,1 3,9 3,8 4,0 4,1 5,3 5,9 5,3 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8

3,6 4,0 4,3 4,5 4,3 4,7 5,4 5,0 4,5 4,8 5,5 7,0 8,3 8,0 6,6 6,3 6,7 5,4 5,1 5,3 4,9

0,1 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -0,7 -1,3 -1,1 -0,8 -0,9 -1,4 -1,7 -2,4 -2,7 -1,8 -1,4 -1,7 -0,7 -0,5 -0,4 -0,1

1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3

1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2

-0,1 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 -0,9 -1,1 -1,4 -1,2 -1,4 -1,4 -1,2 -1,3 -1,1 -1,3 -1,1 -0,9

