A N U N C I O -ORDENANZAS -

ANUNCIO -ORDENANZAS DE LAS PUNTUACIONES PARCIALES Y TOTALES OBTENIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DIECIOCHO OR

3 downloads 172 Views 565KB Size

Story Transcript

ANUNCIO -ORDENANZAS DE LAS PUNTUACIONES PARCIALES Y TOTALES OBTENIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE DIECIOCHO ORDENANZAS DEL PROGRAMA DE EMPLEO SOCIAL Decreto 287/2015, de 23 de octubre) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES SUBVENCIONADO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA Y COFINANCIADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CACRES La Comisión de selección, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2015, una vez valorados las solicitudes en función de la documentación aportada y en aplicación de los criterios de ponderación establecidos en las bases de la convocatoria para la contratación laboral temporal dieciocho ORDENANZAS, acordó de forma unánime, hacer públicas las puntuaciones relativas a los aspirantes no excluidos del proceso de selección. -

Puntuaciones parciales y total puesto de ORDENANZAS: o 1 o 2 o 3

puntuación ingresos puntuación criterios sociales. puntuación tiempo en desempleo y adecuación al puesto.

APELLIDOS NOMBRE ABAD SECO PEDRO ACEBES RECUERO AZUCENA ACERO BARRA ANA BELEN AGUSTIN MELLADO GONZALEZ AIRE DIAZ OSCAR ALBA GARCIA AINHOA ALBA GARCIA OMAR ALBARRAN CABANILLAS MANUEL ALONSO ACEDO CARMEN ALVARADO GRANADOS VICTORIA EUGENIA ALVAREZ GARCIA MARIA JOSE ANCHA LOZANO SUSANA APARICIO SEÑOR SILVIA ARGHIR MARILENA CRENGUTA ARIAS SOLIS LAURA ARIAS SOLIS MARIA ESTHER

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,50 0,25 0,25

3 0,00 3,00 1,50 3,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00

PTOS TOTALES 0,00 3,00 1,50 3,50 1,75 0,00 1,50 1,50 2,50 1,50 3,25 1,50 1,50 3,00 1,75 3,25

ARJONA HERNANDEZ JUAN GABRIEL ARJONA MACIAS MARIA DEL ROCIO ARRIBAS BENITO Mª SORAYA AVILA MERINO JUAN JOSE BARANDIARAN ARANGUREN RAMON LUCAS BARQUERO SANCHEZ DAVID BARRADO SANCHEZ RAUL BARRAS MAGARIÑO NATALIA BARRIGA PEDRERA MARIA BARRIOS LUBIAN MONICA BARROSO AVILA NOELIA BAUTISTA MOLINA BERNARDO BAUTISTA MOLINA JUAN BAZ YUSTE MANUEL BAZO BORREGA MARIA DEL PILAR BEJARANO BARRIGA, ADOLFO BEJARANO CORCHERO CARLOS JAVIER BENAVIDES VACAS CARLOS DAVID BENITEZ QUIROGA GABRIELA BENITEZ QUIROGA ANTONIO MARIA BENITEZ TAPIA GEMA BENZIAN ZAIN DIN BERGANTIÑO GONZALEZ BEATRIZ BERMEJO CARRETERO BEATRIZ BERMEJO CRIADO NURIA BERMEJO FERNANDEZ IGNACIO BERMEJO IGLESIAS DAVID BERMEJO MONTERROSO ANTONIO JOSE BERMEJO PEREZ CAROLINA BERMUDEZ CABALLERO JAVIER BERNAL FERNANDEZ BERNARDO BERNARDO LOPEZ TRINIDAD BERROCAL JEREZ ELENA MARIA BLANCO GOMEZ SATURNINO BLANCO GUILLEN FRANCISCO JOSE BLANCO IZQUIERDO ANA MARIA BORREGA TELLEZ ARANZAZU BORRELLA GAGO LESTER BORJA BORRELLA IGLESIAS MIGUEL ANGEL BORRELLA MONTESERIN DAVID BORRELLA MONTESERIN LAURA BORRELLA TOVAR MARIA GEMA BORRELLA VILLA YELENA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1,50 0,25 1,50 2,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,75 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50

1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 3,00 3,00 1,50 3,00 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 3,00 1,75 3,00 7,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,25 1,50 1,75 2,25 3,00 1,50 0,00 1,50 1,50

BOTE GONZALEZ BEATRIZ BRAVO CARRERO RICARDO BRAVO FERNANDEZ JESUS BRAVO MACIAS MARIO BRAVO RIVAS MARIA CABALLERO RISCO RAQUEL CABEZA EXPOSITO OSCAR CABEZA MURIEL MARIA SILVIA CABEZAS CAMBERO DAVID CACERES MURILLO LUIS ALBERTO CALDERON JIMENEZ MARIA ASUNCION CALVO SAENZ JOSE MARIA CALZADO ACEDO JORGE CALLEJO MONTERO ABEL CAMBERO PAVON VICTOR JAVIER CAMPON POLO JUAN ANTONIO CAMPOS EVARISTO BEATRIZ CAMPOS GOMEZ MIGUEL CAMPOS GONZALEZ MARIA DEL ROCIO CANALES VALDEPEÑAS ABRAHAN CANELO OLIVENZA JOSE LUIS CANELO PIZARRO DAVID ALBERTO CANTERO RODRIGUEZ MONTSERRAT CANTERO RODRIGUEZ MONTSERRAT CAÑAMERO MORATO ISABEL MARIA CARBAJO MARTIN ALFREDO CARO GIL MARIA ROCIO CARRION MARTI PABLO ABRAHAM CARRO TOBIAS MARIA INMACULADA CASARES BORRELLA VICENTE CASARES GONZALEZ RAFAEL CASARES MENA JOSE LUIS CASCALLANA MANGUT PATRICIA CASCO RUIZ VICTOR MANUEL CASERO GALAN JUAN CARLOS CASERO VICTORIO INMACULADA CASTAÑO DE LOS MOZOS LAURA CASTAÑO ESTEBAN PEDRO CASTELLO MENOR ANTONIO CASTRO MONTES DANIEL CASTRO RICO CRISTINA MARIA CEBRIAN DURAN FRANCISCO CERCAS PEÑA ANTONIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,25 0,25 1,50 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,25

1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50

1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50 1,50 1,75 1,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 3,00 1,50 0,00 2,50 1,50 1,75 0,25 7,00 1,50 1,75 1,50 1,50 1,50 3,00 2,00 3,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 2,75

CERCAS RODRIGUEZ ANA CEREZO MOSQUETE EVA CERRO MARTIN RAQUEL CERRO MURO AGATA CLAVER PRECIADO JAVIER CLEMENTE ROLDAN MARTA COLLADO MARTIN MARI CARMEN CONDE CARRERA EDUARDO CORDERO ALVARO BEATRIZ CORDERO JAEN RAQUEL CORRALES GOMEZ DAVID CORRALIZA RAMIREZ NURIA CORTES GARCIA ANTONIO CORTES MIGUEL JORGE CORTES ORTEGA FRANCISCO CORTES PULIDO CRISTINA CORTES RUBIO FRANCISCO JAVIER COZZOLINO ANTONIO CRISTIBAL CRISTOBAL MARIA CONSOLACION CHAMORRO BUENO VICTOR CHANCAY ESCANDON GUILLERMO CHANCAY ESCANDON JOSSELYN CHAVES HITOS ANTONIO CHAVES NISO MARIA DEL MAR DA SILVA OLIVEIRA MARIA LUCIENE DE LA MONTAÑA ESPADA PURIFICACION DE LA OSA JARDIN ROSA MARIA DE LA OSA JARDIN VICENTE DE LOS BUEIS SALCEDO GABRIEL MARIA DEL AMO CANELO MARIA PILAR DEL AMO CANELO NOELIA DEL SOL GALAPERO ANTONIO JESUS DIAZ ALVAREZ JOSE ANTONIO DIAZ BASTOS GUADALUPE DIAZ LOPEZ GONZALO DIAZ MELCHOR ANA ISABEL DIAZ VARELA MANUEL DIAZ VARGAS REMEDIOS DIEZ PULIDO ISABEL DIONISIO RODRIGUEZ ANA BELEN DIONISIO ROMERO PILAR DIOPGAYE LAMINE MOUHAMADOU DOMINGUEZ DURAN FRANCISCO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0,50 0,00 0,00 1,75 0,00

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 2,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,00 1,50 1,75 1,50 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 3,00 5,50 0,00 1,50 2,00 1,50 1,50 3,25 3,00

DOMINGUEZ PARDO DIEGO JESUS DOMINGUEZ SALAS NATALIA DONCEL CABALLERO EVA MARÍA DORADO PRESUMIDO LAURA DUARTE ALVAREZ MARIA SOLEDAD DUQUE PUERTO MARIA ROSA DURAN BRAVO MARIA SOLEDAD DURAN PALACIOS JOSE FERNANDO ELVIRO VIVAS MARIA DEL PILAR ESTEVEZ JIMENEZ ANTONIO ESTEVEZ JIMENEZ AROA FABRE ROJO NOELIA FATELA RODRIGUEZ ANTONIO JOSE FEMIA CAMBERO MARIA TERESA FERNANDEZ ALBA ELISABETH FERNANDEZ CABALLERO JOSE LUIS FERNANDEZ CONDE TAMARA FERNANDEZ GAGO MARIA MONTAÑA FERNANDEZ LUNARO JOSE MANUEL FERNANDEZ MORENO PEDRO MANUEL FERNANDEZ PEAGUDA SANDRA FERNANDEZ PEREZ ARGEME DEL PILAR FERNANDEZ PEREZ MARIA BELEN FERNANDEZ PRECIADO RAQUEL FERNANDEZ SANCHEZ SILVIA FERNANDEZ SARRO CARLOS JAVIER FERREIRA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN FERREIRO PIRIS LUIS FOLLECO GOMEZ JOAQUIN FONDON RAMOS TEODORO FORNER REGUERO RUBEN FRANCO GARCIA MATILDE FRANCO RODRIGUEZ MARIA MONTAÑA FRANCO RUBIO ANA ISABEL FRESNEDA HISADO LIDIA FUENTES PALMA ANA ISABEL FUENTES PALMA JESUS GALAN CORRALES MANUEL ANGEL GALAN GALAN M PILAR GALAN GONZALEZ MARIA DEL CARMEN GALAN MARQUEZ ANA GALDON PAZOS JOSE ANTONIO GALEANO DE LA FLOR JUAN FERNANDO

0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50 0,00 0,25 0,00 1,50 1,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,25 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,00 1,50

1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 3,00

3,00 1,50 5,75 1,50 1,50 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,75 1,50 2,25 1,50 1,50 1,50 2,25 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,75 1,50 1,50 0,00 2,00 0,00 1,50 1,50 1,50 7,00 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 2,50 4,50

GALEANO FORTUNATO JULIA GALEANO GALAN DAVID FERNANDO GALEANO PALACIOS VALENTIN GALEANO REDONDO YOLANDA GALEANO REY CANDIDO GALEANO ROMERO ELIZHABET GALEANO RUIZ MOYANO JUAN JOSE GALVEZ GALLEGO JOSE LUIS GALLEGO ROMAN MARIA GARCIA CUADRADO LIDIA GARCIA DELGADO AQUILINO GARCIA ESCOBAR SERGIO GARCIA GALAN MARTINA GARCIA GALEANO JUDITH GARCIA GARCIA DIEGO JOSE GARCIA GARCIA FRANCISCO GARCIA GARZO MANUEL GARCIA GOMEZ JENIFER GARCIA GONZALEZ MIRELLA GARCIA MAESTRE VICTOR GARCIA MARTIN ANGEL GARCIA MARTINEZ ELBA ROSA GARCIA MENA MARTA GARCIA MERIDEÑO SEBASTIAN GARCIA PATRICIO BEATRIZ GARCIA REAL ROLANDO GARCIA ROSADO JOSE CARLOS GARCIA SENSO DAVID GARCIA TENA SARA ISABEL GARCIA TOBIAS JOSE LUIS GARCIA VICENTE SOLEDAD GARROVILLAS PABLO VANESA GASPAR GUTIERREZ ESTHER GIBELLO BERMEJO AGUSTIN GIL SANCHEZ ANA MARIA GILETE ALVARO MIGUEL ANGEL GIRALDA ALONSO CARLOS ANGEL GOMEZ CARRASCO RAQUEL GOMEZ CASTAÑO MARIA LOURDES GOMEZ DE AGÜERO ORMAZA JUAN ANDRES GOMEZ GARCIA YHESICA GOMEZ HOLGADO JUAN CARLOS GOMEZ MARTIN CAROLINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,50 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,25 1,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00

0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 3,00

0,00 1,50 3,00 1,75 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 3,25 1,50 1,50 1,75 5,50 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 3,00 0,00 1,50 0,00 3,00 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 1,50 3,00

GOMEZ MARTINEZ RAFAEL ANGEL GOMEZ MURIEL MARIANO GOMEZ PEREZ MIGUEL GOMEZ POLO JUAN CARLOS GOMEZ SALGADO JOSE PEDRO GONZALEZ ACEVEDO MARÍA DE LOS ANGELES GONZALEZ AVILA JONATHAN GONZALEZ BARRERA JUAN JOSE GONZALEZ BONILLA VICTORIA EUGENIA GONZALEZ CID PILAR GONZALEZ GALLEGO JOSE MANUEL GONZALEZ GOMEZ DANIEL GONZALEZ GOMEZ-GUILLAMON EUGENIO GONZALEZ MATO ANA MARIA GONZALEZ MIGUEL PEDRO GONZALEZ MOLANO INOCENCIO GONZALEZ MORENO GLORIA GONZALEZ PADILLA ALFONSO GONZALEZ PALACIOS JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ DANIEL GONZALEZ PULIDO MARÍA DIONISIA GONZALEZ SALGADO EVA MARIA GORDILLO GALLARDO NURIA GRANADO CARRETERO VERONICA GUERRA ABRIL DANIEL GUERRA NEVADO EDUARDO GUERRA QUINTANILLA ROSA GUERRA SANCHEZ VICTOR GUILLEN GALLEGO ALFONSO GUILLEN NEVADO MARIA JOSÉ GUTIERREZ VAZQUEZ MARIA GUTIERREZ ALVARADO EMILIO ANTONIO GUTIERREZ GIL AURORA GUTIERREZ GONZALEZ SANDRA GUTIERREZ MARTIN ANA BELEN HARINERO MATEOS SERGIO HEREDIA NAVARRO MARIA DE LOS ANGELES HERGUIJUELA FERNANDEZ LIDIA HERNANDEZ CARRICA MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ RAMIRO HERNANDEZ LOPEZ MARIA LUISA HERNANDEZ PEÑA VICTOR MANUEL HERNANDEZ RONCERO ADRIAN

0,00 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,25 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

1,50 3,90 3,00 5,40 3,00 1,50 0,00 2,00 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 0,00 1,75 1,50 1,50 6,90 1,50 1,50 1,50 1,50 5,40 1,50 1,50 3,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 1,75 1,50 3,00 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

HERNANDEZ SANCHEZ ANIBAL HERRERA CIFUENTES VIVIANA ALEJANDRA HERRERO MARTIN LAURA MARIA HIDALGO MURO MARIA DEL CARMEN HINOJAL HERNANDEZ REBECA HISADO SANCHEZ MARIA CARMEN HOLGADO BECERRA FRANCISCO JOSE HOLGADO GARCIA LORENA HOLGADO GUERRA ANA MARIA HOLGADO LAZARO PATRICIA HOLGUIN PORTILLO ROSA MARIA HUELGA GALAN JUAN LUIS HURTADO COMENDADOR JOSE ANTONIO HURTADO GARCIA FRANCISCO JAVIER HURTADO SOLANA JANIRA IBAÑEZ GONZALEZ MARINA IBERMOUTEN IBERMOUTEN JORGE IGLESIAS BRAVO PEDRO AMBROSIO IGLESIAS FRANCO JESUS MANUEL IGLESIAS FRANCO IVAN IGLESIAS FRANCO SAMUEL IGLESIAS MARTIN CRISTINA IGLESIAS PACHECO JOSE ALBERTO JARA GRACIA SILVIA MARIA JARDIN PALOMINO CRISTIAN JIMENEZ ACEDO NATIVIDAD JIMENEZ BARRA AIDA JIMENEZ DONAIRE MARIA DEL PILAR JIMENEZ GALEANO MARIA GUADALUPE JIMENEZ GOMEZ MARIA LUISA JIMENEZ MIRON JOSE MARIA JIMENEZ MOLINA JENNIFER JIMENEZ MOLINA RAQUEL JIMENEZ NAVARRO CARLOS JIMENEZ SANCHEZ AGUSTINA JIMENEZ SANDOVAL MARIA ESTHER JIMENO ZORITA ARANZAZU LAJAS GAYO MARIA DEL CARMEN LEON CASTAÑEDA M ARIA JULIA LERA MORENO ABEL LUIS LERGA PAZ IGNACI0 LERIA NAVARRO RAMON LIBERAL CAMISON MONICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00

1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 1,50 0,00 1,50 0,00 1,00 0,00 0,50 1,50 1,50 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00

1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50

3,00 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,75 3,00 1,50 1,50 1,75 3,00 1,50 3,00 1,50 2,50 1,50 0,50 7,00 7,00 5,50 1,50 3,75 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 3,90 1,50 1,50 3,90 1,50 1,50 1,50

LINDO IGLESIAS MONTAÑA LOPEZ LOPEZ SANTIAGO LOPEZ MORENO MONSERRAT LOPEZ PLATA ANA ISABEL LOPEZ SANCHEZ ANGEL LOZANO PARRA SUSANA LUCERO VINAGRE MARIA DEL PRADO LUENGO ROSADO INMACULADA LUMBRERAS DOMINGO JUAN CARLOS LLANO GALAN CARLOS LLANOS FERNANDEZ PATRICIA MACIAS BURGUEÑO BEATRIZ MACIAS MACIAS MARIA JOSE MADRUGA GARCIA ALFONSO MAESTRE HOLGUIN FRANCISCO JOSE MAESTRE MORENO ALBERTO MAJDI MAJDI MOHAMED MANENT REGLERO ESTEL MANGAS RODRIGUEZ TAMARA MANZANO HURTADO MARIA CONCEPCION MARAVER MUÑOZ GUADALUPE MARCOS CORTIJO JUAN FRANCISCO MARCOS LLEVOT JOSE ANGEL MARCHENA MIGUEL JONATHAN MARIN PULIDO SOLEDAD MARISCAL YUSTE INMACULADA MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA JOSE MARROYO CAMPON MARIA DEL CARMEN MARROYO DE SANDE ELENA MARTIN ALFONSO EULOGIO MARTIN ANDRADA MARIA ENCARNACION MARTIN ANTONIO MARIA MARTIN AVEDILLO ISABEL MARIA MARTIN BLANCO VICTOR MARTIN BORREGUERO JUAN CARLOS MARTIN CORDERO EVA MARTIN DIAZ MARIO MARTIN GIL MARIA CRISTINA MARTIN IGLESIAS JONATAN MARTIN JIMENEZ JEREMIAS MARTIN OLLERO JOSE MARTIN PAULE MIGUEL MARTIN PRIETO NELSON

0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 2,50 0,00 0,00 1,50 1,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,25 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00

1,50 0,00 3,00 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00

1,50 0,00 3,00 1,50 7,00 3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 3,75 1,50 1,50 1,50 3,00 1,50 7,00 1,50 4,00 1,50 0,00 3,00 3,00 1,75 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,75 1,50 3,00 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 3,70 1,50 0,00

MARTINEZ CANO MARIA SOLEDAD MARTINEZ CORRALES LUIS FRANCISCO MARTINEZ GIMENEZ MªDOLORES MARTINEZ RUBIO FRANCISCO MASA NIETO SUSANA MATEOS AYUCAR JORGE MATEOS BLAZQUEZ MARIA JOSE MATEOS GARCIA FRANCISCO JAVIER MATEOS PIZARRO BEATRIZ MARIA MATEOS ROCHA MARIA VICTORIA MATEOS SANCHEZ MARIA ISABEL DE LOURDES MAYORAL SANTOS ALVARO MEDINA RODRIGUEZ GEMMA MEDINA VELASCO ANTONIO JOSE MEJIAS DEL COSSO DOLORES MELIAN MELLADO JORGE MELLADO GONZALEZ AGUSTIN MENA BARRIGA MONTAÑA MENDEZ DURAN BEATRIZ MENDEZ RODRIGUEZ DAVID MENDO DURAN RODRIGO MENDO FONDON JUAN CARLOS MENDO MAYA MARIA DEL MAR MENDO MAYA SANDRA MENDOZA HURTADO ANA MENDOZA MANZANO DANIEL MERCHAN SANCHEZ ANDRES MERCHAN SANCHEZ MARIA REBECA MERINO BARRIOS SARA MERINO DURAN JESUS MERINO MAESTRE AZAHARA MERINO POLO FRANCISCO JOSE MERINO PRIETO MARIA MIGUEL JIMENEZ MARIA SORAYA MILLAN FERNADEZ JOSE ANTONIO MIRON CORTES ANGEL MOGENA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER MOGENA PILO JUAN PEDRO MOLANO COBO MARIA DOLORES MOLINA MONTAÑA FRANCISCO MOLINA MONTAÑA JESUS MARIA MOLINA RUIZ MOYANO ANAIS MOLINA RUIZ MOYANO JESUS MARIA

