ANÁLISIS RESUMIDOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

ANÁLISIS RESUMIDOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS ANÁLISIS RESUMIDOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS 9 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Análisis Resumidos Eléctricos y

4 downloads 49 Views 538KB Size

Recommend Stories

Story Transcript

ANÁLISIS RESUMIDOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

ANÁLISIS RESUMIDOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS

9

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

Análisis Resumidos

Eléctricos y Telefónicos ACOMETIDAS ELÉCTRICAS CABLEADO ESTRUCTURADO CANALIZACIÓN Y CÁMARAS CIRCUITOS PRIMARIOS SENCILLOS ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN INTERRUPTORES ALUMBRADO INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS LUMINARIAS Y LÁMPARAS POSTES Y LUMINARIAS RED DE BAJA TENSIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN REDES - CANALIZACIÓN REDES - CUADRILLAS REDES - EMPALMES

En la composición de un análisis unitario intervienen insumos y mano de obra directos, así como también otros análisis con componentes similares. Excepcionalmente, un análisis puede incluir equipos auxiliares. Los análisis unitarios aquí publicados no incluyen los gastos generales del constructor

250 251 251 252 252 253 253 254 254 254 255 255 255 255 256

REDES - HERRAMIENTAS REDES - OBRAS VARIAS REDES - TENDIDO DE CABLES REDES ALTA TENSIÓN EEB SALIDAS ALUMBRADO SALIDAS ESPECIALES SALIDAS INTERRUPTORES SALIDAS TOMAS ELÉCTRICAS SISTEMA CITÓFONOS SISTEMA TELEVISIÓN SISTEMA TELÉFONOS SUBESTACIÓN-ARMARIOS-TIERRAS TABLEROS DE CIRCUITOS TRANSFORMADORES

(equipos de obra, instalaciones, supervisión, etc.) ni porcentajes de imprevistos o de utilidad, pues son imposibles de generalizar. Los valores y cantidades de mano de obra corresponden a promedios suministrados por constructores medianos en cada ciudad. Consulte también la sección 6 ANÁLISIS

256 256 257 257 257 257 258 258 259 259 259 259 260 260

RESUMIDOS GENERALES para información sobre instalaciones eléctricas. La información que aparece en estas páginas debe utilizarse únicamente como referencia de costos, y LEGIS S.A. no asume ninguna responsabilidad por la utilización que de ella se haga ni garantiza que se acomode a ninguna situación específica.

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

ACOM. AÉREA BT CABLE ANTIFRAUDE. LA 361 CODENSA O NCA-351 IPSE ACOM. AÉREA LA-363-1 CODENSA O NCA-354 IPSE ACOM. AÉREA. L.A-363-3 CODENSA O NCA-356 IPSE ACOM. AÉREA. LA 363 CODENSA O NCA-353 IPSE ACOM. AÉREA. LA-363-2 CODENSA O NCA-355 IPSE ACOM. AÉREA. LA-363-4 CODENSA O NCA-357 IPSE ACOM. CABLE CU 3X6+1X8 AWG TUBO EMT 1” ACOM. CABLE CU 3X6+1X8 AWG TUBO IMC 1” ACOM. CABLE. CU 3X2/0+1X1/0 AWG PVC 2” ACOM.CABLE CU 3X2+1X4 AWG PVC 11/4” ACOMETIDA 1” 3 NO. 10+12 ACOMETIDA 11/2” 3 NO. 12+10 ACOMETIDA 11/2” 3 NO. 8+10 ACOMETIDA 2” 3 NO. 2+1 ACOMETIDA 3/4” 3 NO.10+12 ACOMETIDA AÉREA 10 M/PVC ACOMETIDA ALAMBRE CU 3X10+1X12 AWG PVC 3/4” ACOMETIDA GRAL. 3 X 2 X 0 ALAMBRE CU DESNUDO NO. 8 AWG ALAMBRE CU DESNUDO NO.10 AWG ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG CABLE CU NO. 10 AWG CABLE CU NO. 4 AWG CABLE CU NO. 8 AWG CAPACETE 3/4” CAPACETE 1” CURVA EMT+UNIONES 1” CURVA IMC+UNIONES 1” CURVA IMC+UNIONES 11/2” CURVA PVC 90º 1 1/2”

un un un un un un m m m m m m m m m un m m m m m m m m un un un un un un

25,057 41,762 50,115 50,115 50,115 50,115 23,673 23,673 37,878 28,408 51,348 51,348 51,348 51,348 51,348 70,347 18,939 51,348 2,273 1,515 1,515 1,515 2,273 2,273 4,735 4,735 4,735 4,735 4,735 4,735

340,302 571,773 644,378 598,086 647,615 664,301 57,305 62,346 226,851 95,878 97,589 88,095 98,568 174,897 93,440 427,574 40,779 104,630 6,773 4,321 3,314 5,083 14,258 7,449 6,868 7,188 9,613 21,367 38,194 10,251

25,084 41,807 50,169 50,169 50,169 50,169 23,685 23,685 37,896 28,422 51,348 51,348 51,348 51,348 51,348 70,347 18,948 51,348 2,274 1,516 1,516 1,516 2,274 2,274 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737

340,329 572,120 644,734 598,442 647,972 664,658 57,317 62,566 226,870 95,893 97,589 88,095 98,568 174,897 93,440 427,574 40,789 104,630 6,775 4,322 3,314 5,084 14,259 7,450 6,871 7,191 9,615 21,370 38,196 10,253

25,084 41,807 50,169 50,169 50,169 50,169 23,685 23,685 37,896 28,422 51,348 51,348 51,348 51,348 51,348 70,347 18,948 51,348 2,274 1,516 1,516 1,516 2,274 2,274 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737

340,329 572,120 644,734 598,442 647,972 664,658 57,317 62,566 226,870 95,893 97,589 88,095 98,568 174,897 93,440 427,574 40,789 104,630 6,775 4,322 3,314 5,084 14,259 7,450 6,871 7,191 9,615 21,370 38,196 10,253

25,084 41,807 50,169 50,169 50,169 50,169 23,685 23,685 37,896 28,422 51,348 51,348 51,348 51,348 51,348 70,347 18,948 51,348 2,274 1,516 1,516 1,516 2,274 2,274 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737 4,737

340,329 572,120 644,734 598,442 647,972 664,658 57,317 62,566 226,870 95,893 97,589 88,095 98,568 174,897 93,440 427,574 40,789 104,630 6,775 4,322 3,314 5,084 14,259 7,450 6,871 7,191 9,615 21,370 38,196 10,253 Continúa

250

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

CURVA PVC 90º 1” INSUMOS FIJACION DE TUBERÍA SUSPENDIDA PARCIAL 30 M PVC RESERVA 1 1/2” SOPORTE ÁNGULO 1 1/2X30CM TUBERÍA CN 1 1/2 SUSPENDIDA TUBERÍA CONDUIT PVC 2” TUBERÍA PVC 1 1/2 INCRUSTADA TUBERÍA PVC 1 1/2 SUSPENDIDA TUBERÍA PVC 1 1/2” SUSPENDIDA TUBERÍA PVC 1” INCRUSTADA TUBERÍA PVC 1” SUSPENDIDA TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2 TUBERÍA PVC CONDUIT 1” TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4”

un un un m un m m m m m m m m m m

18,939 0 126,658 6,846 4,735 11,468 14,204 14,204 9,469 9,469 5,648 9,469 14,204 14,204 14,204

22,252 1,920 1,018,962 26,872 12,558 37,406 46,071 33,797 30,030 30,854 15,169 12,722 33,797 25,886 22,347

18,948 0 126,658 6,846 4,737 11,468 14,211 14,211 9,474 9,474 5,648 9,474 14,211 14,211 14,211

22,262 2,368 1,018,962 26,872 12,567 37,978 46,078 33,804 30,528 31,351 15,169 12,591 33,804 25,893 22,354

18,948 0 126,658 6,846 4,737 11,468 14,211 14,211 9,474 9,474 5,648 9,474 14,211 14,211 14,211

22,262 3,000 1,018,962 26,872 12,560 38,610 46,078 33,804 31,223 32,047 15,169 12,591 33,804 25,893 22,354

18,948 0 126,658 6,846 4,737 11,468 14,211 14,211 9,474 9,474 5,648 9,474 14,211 14,211 14,211

22,262 2,600 1,018,962 26,872 12,560 37,838 46,078 33,804 30,783 31,607 15,169 13,000 33,804 25,893 22,354

m m m un un ml ml ml m m m un un ml ml m un m un un un un un un un un un un un m un un un un un

10,038 1,894 1,136 3,788 90,085 4,735 5,682 5,682 10,227 10,923 10,606 1,314 94,694 6,629 6,629 10,606 94,694 568 5,682 5,682 5,682 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 568 113,633 568 113,633 10,038 12,744

72,843 76,024 2,943 4,167 339,693 68,398 48,143 48,247 49,604 110,728 75,907 92,820 625,343 81,539 50,142 88,204 827,924 13,275 159,370 197,650 312,490 3,614 18,288 4,890 11,143 7,315 13,312 11,763 9,994 18,362 486,059 16,233 875,812 26,698 23,260

10,042 1,895 1,137 3,790 90,130 4,737 5,684 5,684 10,232 10,923 10,611 1,314 94,739 6,632 6,632 10,611 94,739 568 5,684 5,684 5,684 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 568 113,687 568 113,687 10,042 12,744

72,848 76,025 2,943 4,169 274,143 68,401 48,146 48,250 49,610 110,728 75,912 92,820 625,393 81,543 50,145 88,210 827,973 13,275 159,373 197,653 312,493 3,615 18,289 4,891 11,144 7,316 13,313 11,764 9,995 18,363 486,118 16,233 875,871 26,703 23,260

10,042 1,895 1,137 3,790 90,130 4,737 5,684 5,684 10,232 10,923 10,611 1,314 94,739 6,632 6,632 10,611 94,739 568 5,684 5,684 5,684 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 568 113,687 568 113,687 10,042 12,744

72,848 76,025 2,943 4,169 270,120 68,401 48,146 48,250 49,610 110,728 75,912 92,820 625,393 81,543 50,145 88,210 827,973 13,275 159,373 197,653 312,493 3,615 18,289 4,891 11,144 7,316 13,313 11,764 9,995 18,363 486,118 16,233 875,871 26,703 23,260

10,042 1,895 1,137 3,790 90,130 4,737 5,684 5,684 10,232 10,923 10,611 1,314 94,739 6,632 6,632 10,611 94,739 568 5,684 5,684 5,684 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 568 113,687 568 113,687 10,042 12,744

71,613 76,025 2,943 4,169 269,553 68,401 48,146 48,250 49,610 110,728 75,912 92,820 625,393 81,543 50,145 86,811 827,973 13,275 159,373 197,653 312,493 3,615 18,289 4,891 11,144 7,316 13,313 11,764 9,995 18,363 486,118 16,233 875,871 26,703 23,260

m² m² un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un

95,616 114,854 18,672 225,212 176,147 186,720 115,104 90,085 563,030 173,494 173,494 878,419 1,175,713 1,126,189 1,518,068 1,112,668 1,626,174 941,482 1,306,340 173,494 173,494 173,494 173,494 126,036 205,781 213,172

140,598 166,819 62,448 1,053,299 592,523 688,550 377,619 393,215 2,915,542 885,056 1,371,830 3,047,528 4,452,003 3,788,079 5,050,391 4,077,595 5,790,065 3,327,641 4,289,934 816,622 1,250,929 926,676 1,401,046 978,820 1,316,889 3,348,006

95,670 114,919 18,672 225,324 176,223 186,720 115,158 90,130 563,310 173,494 173,494 878,894 1,176,343 1,126,802 1,518,882 1,113,272 1,627,043 941,990 1,307,036 173,494 173,494 173,494 173,494 126,036 205,781 213,172

140,387 166,582 59,772 975,404 585,822 688,162 375,696 373,065 2,375,342 874,033 1,360,076 2,798,772 4,094,031 3,516,975 4,712,422 3,810,704 5,443,465 3,073,384 4,238,083 805,880 1,239,639 912,986 1,395,626 1,011,992 1,370,195 3,291,497

95,670 114,919 18,672 225,324 176,223 186,720 115,158 90,130 563,310 173,494 173,494 878,894 1,176,343 1,126,802 1,518,882 1,113,272 1,627,043 941,990 1,307,036 173,494 173,494 173,494 173,494 126,036 205,781 213,172

140,965 167,243 62,478 1,125,473 638,006 674,536 405,615 411,941 2,939,228 875,602 1,361,925 2,843,699 4,176,865 3,596,326 4,808,525 3,882,144 5,557,280 3,125,565 4,318,582 810,389 1,244,346 918,589 1,401,510 983,027 1,279,575 3,254,075

95,670 114,919 18,672 225,324 176,223 186,720 115,158 90,130 563,310 173,494 173,494 878,894 1,176,343 1,126,802 1,518,882 1,113,272 1,627,043 941,990 1,307,036 173,494 173,494 173,494 173,494 126,036 205,781 213,172

140,412 166,611 62,387 1,003,213 591,892 722,911 375,553 379,410 2,452,133 873,873 1,360,140 2,816,948 4,129,695 3,537,292 4,740,698 3,829,294 5,475,201 3,087,468 4,263,013 807,123 1,241,400 914,315 1,397,179 964,734 1,322,189 3,285,210

CABLEADO ESTRUCTURADO

BANDEJA TIPO ESCAL.30X80 CABLE AWG/THW CABLE UTP CAT 5 TENDIDO CAJA EMPALME 75X75X35MM CABLEADO EST CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA CANALETA DLP 40X12.5MM CON DIVISIÓN CANALETA DLP 60X16 MM 3 DIVISIONES CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES CANALETA METÁLICA 10X4 CANALETA PLÁSTICA 10X4 CORAZA METÁLICA 3” CORTACIRCUITOS ENCHU.TRIP 20A CUARTOS DE CONTROL DUCTO DLP 100X34 MM DUCTO DLP 60X34MM DUCTOS VERTICALES 30X8 GABINETE RACK CERRADO LINE CORD 1 M MARCO PLANO 3 MÓDULOS MARCO PLANO 6 MÓDULOS MARCO+BASE+ACOPLE 3 MÓDULOS SALIDA MÓDULO BOTÓN CIEGO MODULO INTERRUPTOR SENCILLO LUZ PILOTO MODULO PULSADOR CON LUZ PILOTO MODULO TOMA CON INDICADOR DE P.T AISLADO MODULO TOMA PATA TRABADA MODULO TOMA TELEF. AMERICANA 4 HILOS MODULO TOMA TELEF. COLOMBIANA 2 HILOS MODULO TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA PATCH CORD 2 M PATCH PANEL PROTECTOR DE ESTADO SOLIDO RACK ABIERTO SALIDA DE DATOS Y VOZ SALIDA ELÉCTRICA CORRIENTE REGULADA

CANALIZACIÓN Y CÁMARAS

ANDEN CONCRETO E/0.08 ANDEN CONCRETO E/0.10 CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE CS-276 CAJA DE PASO DOBLE ETB CAJA DE PASO RECTANGULAR CAJA DE PASO SENCILLA ETB CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA CAJA INSPECCIÓN VEHICULAR CS-280 CÁMARA ETB TIPO 12 CÁMARA ETB TIPO 12 A CÁMARA ETB TIPO 13 CÁMARA ETB TIPO 13 A CÁMARA ETB TIPO 14 CÁMARA ETB TIPO 14 A CÁMARA ETB TIPO 16 CÁMARA ETB TIPO 16 A CÁMARA ETB TIPO 18 CÁMARA ETB TIPO 18 A CÁMARA ETB TIPO 7 CÁMARA ETB TIPO 7 A CÁMARA ETB TIPO 8 CÁMARA ETB TIPO 8 A CÁMARA INSPECCIÓN 0.6X0.6 A.P. CÁMARA INSPECCIÓN 70X60 CÁMARA INSPECCIÓN DOBLE

Continúa

251

CANALIZACIÓN Y CÁMARAS

BOGOTÁ

CÁMARA INSPECCIÓN DOBLE 140X60 CÁMARA INSPECCIÓN SENCILLA CÁMARA INSPECCIÓN VEHICULAR CÁMARA INSPECCIÓN VÍA 120X150 CÁMARA TIPO A TELECOM CÁMARA TIPO B TELECOM CÁMARA TIPO C TELECOM CÁMARA TIPO D TELECOM CÁMARAS ELÉCTRICAS DOBLES CANALIZACIÓN AÉREA 2 X 4” PVC CANALIZACIÓN AÉREA 4 X 4” PVC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2X4” AC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 2X4” PVC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4 X 4” AC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4 PVC CALZADA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4 PVC ZONA DURA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4” AC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 4X4” PVC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6 X 4” PVC CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6X4 PVC CALZADA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6X4 PVC ZONA DURA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA 6X4” AC DUCTO ELÉCTRICO PVC 3” DUCTOS 12X4 TDP ANDEN CONCRETO ETB DUCTOS 12X4 TDP PAVIMENTO ARTICULADO ETB DUCTOS 12X4 TDP ZONA VERDE ETB DUCTOS 3X4 TDP PAVIMENTO FLEXIBLE ETB DUCTOS 3X4 TDP PAVIMENTO RIGIDO ETB DUCTOS 3X4 TDP ZONA VERDE ETB DUCTOS 6X4 TDP ANDEN CONCRETO ETB DUCTOS 9X4 TDP ANDEN CONCRETO ETB DUCTOS DE 12X4 TDP PAVIMENTO FLEXIBLE ETB DUCTOS ELÉCTRICOS ASBESTO CEMENTO 4” DUCTOS ELÉCTRICOS PVC 4” MARCO PARA TAPA CÁMARA AP. MARCO PARA TAPA CÁMARA DOBLE RELLENO TIPO 1 “GRAVILLA” RELLENOS TIERRA NEGRA RETIRO ESCOMBROS CÁMARAS ROTURA DE PAVIMENTO ROTURA EN ASFALTO CÁMARA ROTURA EN CONCRETO CÁMARA ROTURA Y REP. ANDEN CONCRETO E=0.10M ROTURA Y REP. CALZADA ASFALTO E=0.15M ROTURA Y REP. CALZADA CONCRETO E=0.15M TAPA PARA CÁMARA AP. TAPA PARA CÁMARA AP. DOBLE TRANSPORTE ARO Y TAPA

B/QUILLA

MEDELLÍN

un un un un un un un un un m m m m m m m m m m m m m m m m un un un un un un m m m un un m³ m³ vj m² m² m³ m² m² m² un un un

221,465 150,932 723,540 694,287 1,036,085 1,013,564 955,002 819,856 155,600 80,444 134,074 37,344 31,120 51,348 53,629 67,037 56,016 56,016 68,464 53,629 64,355 74,688 62,240 47,301 103,609 29,281 38,292 60,813 29,281 33,786 42,796 55,638 62,240 62,240 35,072 55,471 1,338 10,892 0 18,021 18,021 18,021 80,444 0 80,444 51,021 33,213 0

2,052,731 1,036,822 2,524,988 2,445,284 3,901,196 3,354,062 3,064,608 2,327,114 542,302 177,000 313,315 74,088 56,162 178,992 217,907 209,534 122,324 123,947 128,909 260,743 208,052 169,698 71,027 548,409 778,909 178,212 319,980 368,520 162,459 301,937 425,859 697,725 77,106 76,775 183,982 285,765 33,062 53,532 14,850 63,161 54,845 63,161 175,938 99,279 183,426 412,136 320,572 7,650

221,465 150,932 723,540 694,287 1,036,647 1,014,114 955,520 820,299 155,600 80,488 134,147 37,344 31,120 51,348 53,659 67,073 56,016 56,016 68,464 53,659 64,390 74,688 62,240 47,327 103,665 29,297 38,313 60,845 29,297 33,805 42,819 55,671 62,240 62,240 35,072 55,471 1,338 10,892 0 18,031 18,031 18,031 80,488 0 80,488 51,021 33,213 0

2,090,975 1,000,510 2,466,103 2,510,519 3,793,025 3,270,307 2,977,483 2,256,797 665,050 177,198 312,789 73,538 55,612 178,462 191,820 179,141 121,774 123,417 128,379 228,968 177,172 169,168 71,007 535,697 780,248 176,800 317,991 365,627 157,317 293,512 415,196 679,323 77,086 76,755 183,982 285,765 53,868 53,532 13,200 63,172 54,856 63,172 175,128 98,673 180,935 411,725 320,298 6,800

221,465 150,932 723,540 694,287 1,036,647 1,014,114 955,520 820,299 155,600 80,488 134,147 37,344 31,120 51,348 53,659 67,073 56,016 56,016 68,464 53,659 64,390 74,688 62,240 47,327 103,665 29,297 38,313 60,845 29,297 33,805 42,819 55,671 62,240 62,240 35,072 55,471 1,338 10,892 0 18,031 18,031 18,031 80,488 0 80,488 51,021 33,213 0

2,050,174 973,321 2,377,467 2,426,588 3,913,177 3,365,236 3,071,746 2,328,225 541,026 177,381 312,780 73,689 55,763 175,429 189,641 175,729 121,925 122,903 125,346 226,263 169,899 168,654 71,042 530,483 789,549 173,627 322,037 380,270 154,970 289,364 410,075 674,778 80,136 76,790 183,982 285,765 83,266 53,532 14,850 63,172 54,856 63,172 176,338 99,279 188,801 413,413 321,423 7,650

221,465 150,932 723,540 694,287 1,036,647 1,014,114 955,520 820,299 155,600 80,488 134,147 37,344 31,120 51,348 53,659 67,073 56,016 56,016 68,464 53,659 64,390 74,688 62,240 47,327 103,665 29,297 38,313 60,845 29,297 33,805 42,819 55,671 62,240 62,240 35,072 55,471 1,338 10,892 0 18,031 18,031 18,031 80,488 0 80,488 51,021 33,213 0

2,023,557 999,788 2,490,956 2,457,107 3,861,022 3,317,427 3,031,123 2,296,875 674,750 178,311 314,628 69,294 51,368 175,676 183,449 168,878 117,530 119,473 125,592 218,706 163,103 165,224 70,996 523,983 765,964 172,283 308,718 353,242 152,818 284,444 404,273 662,719 77,075 76,744 183,982 285,765 42,950 50,932 14,520 63,172 54,856 63,172 175,597 99,128 181,858 411,786 320,338 7,480

un jgo un un un un un un un un un un m m m m un un un un un un un un

2,910 3,252 2,910 17,116 2,910 18,999 5,648 2,739 2,910 1,540 27,386 0 17,116 17,116 17,116 17,116 0 0 0 32,906 893 51,348 17,116 7,780

35,462 12,497 24,434 461,486 12,671 716,579 94,852 16,364 22,053 27,218 646,702 1,616,665 30,037 50,452 68,806 20,176 1,267,833 742,959 93,546 703,452 6,565 397,251 545,026 578,135

2,910 3,252 2,910 17,116 2,910 18,999 5,648 2,739 2,910 1,540 27,386 0 17,116 17,116 17,116 17,116 0 0 0 32,906 893 51,348 17,116 7,780

35,462 12,497 24,434 461,486 12,671 714,263 94,852 16,364 22,053 27,218 646,702 1,615,893 30,037 50,452 68,806 20,176 1,265,517 753,521 93,546 714,014 5,793 405,961 545,026 588,697

2,910 3,252 2,910 17,116 2,910 18,999 5,648 2,739 2,910 1,540 27,386 0 17,116 17,116 17,116 17,116 0 0 0 32,906 893 51,348 17,116 7,780

35,462 12,497 24,434 461,486 12,671 716,579 94,852 16,364 22,053 27,218 646,702 1,616,665 30,037 50,452 68,806 20,176 1,267,833 667,663 93,546 628,156 6,565 405,961 545,026 502,839

2,910 3,252 2,910 17,116 2,910 18,999 5,648 2,739 2,910 1,540 27,386 0 17,116 17,116 17,116 17,116 0 0 0 32,906 893 51,348 17,116 7,780

27,166 12,497 24,434 463,978 12,671 716,579 94,852 16,364 22,053 27,218 603,277 1,529,815 30,037 50,452 68,806 20,176 1,216,112 656,669 93,546 617,162 6,565 405,961 545,026 491,845

un un un un

25,057 25,057 25,057 25,057

916,316 806,634 834,940 772,693

25,084 25,084 25,084 25,084

916,345 806,663 834,970 772,723

25,084 25,084 25,084 25,084

916,345 806,663 834,970 772,723

25,084 25,084 25,084 25,084

917,445 807,763 835,889 773,642

CIRCUITOS PRIMARIOS SENCILLOS

AISLADOR DE PIN ANSI 52-1 AISLADOR DE PIN ANSI 55-1 AISLADOR SUSP.ANSI 52-1 CERCO MADERA 2.2M VESTIDO CONECTOR COMP. RAN. PARAL CONSTRUCCIÓN VERTICAL ÁNGULO>50 CORTACIRCUITOS CAÑUELA 100-15KV ESTRIBO PARA MEDIA TENSIÓN GRAPA PARA OPERAR EN CALIENTE GRAPA TERMINAL TIPO RECTO HERRAJE PARA ESTRUCTURA FINAL CPS HERRAJES ANG. 90 C/RETEN. RED AÉREA 3 X 1; ACSR RED AÉREA 3 X 2/0; ACSR RED AÉREA 3 X 4/0; ACSR RED AÉREA 3 X 4; ACSR RETENIDA DOBLE SIMÉTRICA RETENIDA PARA BAJA TENSIÓN RETENIDA PARA MEDIA TENS.CPS RETENIDA TERMINAL POSTE-VARIOS TUERCA DE OJO ALARGADO VESTIDA PARA ESTRUCTURA TANG.CPS VIGA MADERA 205 M VESTIDA VIGUETA ANCLA DE RETENIDA

ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN

LA-320 CODENSA Ó NCT-321 IPSE LA-320-1 CODENSA Ó NCT-321 IPSE LA-321 CODENSA Ó NCT-321 IPSE LA-322 CODENSA Ó NCT-323 IPSE

Continúa

252

CONSTRUDATA

ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN

BOGOTÁ

LA-323 CODENSA Ó NCT-324 IPSE LA-324 CODENSA Ó NCT-326 IPSE LA-324-1 CODENSA Ó NCT-327 IPSE LA-325 CODENSA Ó NCT-328 IPSE LA-326 CODENSA Ó NCT-329 IPSE LA-327 CODENSA Ó NCT-330 IPSE LA-328 CODENSA Ó NCT-331 IPSE LA-329 CODENSA LA-329 CODENSA

CALI

B/QUILLA

MEDELLÍN

un un un un un un un un un

25,057 25,057 25,057 25,057 25,057 25,057 20,881 16,705 16,705

822,962 841,914 726,639 909,672 1,159,053 1,679,484 450,215 488,593 56,914

25,084 25,084 25,084 25,084 25,084 25,084 20,904 16,723 16,723

822,992 841,944 726,669 908,852 1,159,082 1,678,664 450,239 488,613 56,084

25,084 25,084 25,084 25,084 25,084 25,084 20,904 16,723 16,723

822,992 841,944 726,669 909,701 1,159,082 1,679,513 450,239 488,613 56,934

25,084 25,084 25,084 25,084 25,084 25,084 20,904 16,723 16,723

824,092 842,683 727,769 910,260 1,160,002 1,680,253 450,239 489,713 56,934

un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un

0 16,705 30,069 33,410 41,762 50,115 41,762 45,103 33,410 33,410 33,410 50,115 45,103 25,057 33,410 25,057 28,398 33,410 33,410 33,410 33,410 33,410 33,410 33,410 58,467 33,410 75,172 50,115 66,820 50,115 41,762 41,762 36,751 33,410 50,115 33,410 50,115 66,820 50,115 50,115 50,115 33,410 50,115 50,115 50,115 33,410 41,762 83,525 150,344 83,525 100,229 50,115 167,049 33,410 50,115 0 47,077 0 43,736 0 65,847

167,570 186,118 195,461 226,175 368,898 461,413 434,168 594,120 237,023 188,678 213,853 445,727 297,836 245,855 554,763 173,091 379,655 473,039 471,923 371,677 582,715 759,656 657,339 719,951 2,039,439 1,481,019 2,089,610 1,817,360 1,642,921 1,668,199 1,184,782 487,643 398,357 249,670 484,929 238,446 467,518 1,113,245 538,271 492,962 804,061 335,496 514,091 494,837 623,829 249,825 522,026 3,707,447 5,046,277 2,729,279 2,997,728 745,712 1,206,657 265,370 1,924,740 135,483 307,703 113,445 262,618 838,372 2,078,603

0 16,723 30,101 33,446 41,807 50,169 41,807 45,152 33,446 33,446 33,446 50,169 45,152 25,084 33,446 25,084 28,429 33,446 33,446 33,446 33,446 33,446 33,446 33,446 58,530 33,446 75,253 50,169 66,892 50,169 41,807 41,807 36,790 33,446 50,169 33,446 50,169 66,892 50,169 50,169 50,169 33,446 50,169 50,169 50,169 33,446 41,807 83,614 150,506 83,614 100,337 50,169 167,229 33,446 50,169 0 47,114 0 43,770 0 65,902

243,890 263,219 195,503 226,221 368,961 461,486 432,532 590,790 237,070 188,721 213,896 445,800 297,896 245,884 552,255 173,121 377,991 470,545 470,264 369,169 578,508 754,601 652,283 714,895 901,118 1,481,058 2,089,699 1,817,420 1,643,000 1,665,711 1,183,133 485,145 396,702 249,710 484,989 238,485 467,578 1,112,475 538,331 493,022 803,271 335,536 514,151 494,896 621,341 249,865 519,528 3,707,546 5,046,455 2,729,378 2,997,847 743,223 1,204,307 265,410 1,924,799 135,483 307,744 113,445 262,655 838,372 2,078,663

0 16,723 30,101 33,446 41,807 50,169 41,807 45,152 33,446 33,446 33,446 50,169 45,152 25,084 33,446 25,084 28,429 33,446 33,446 33,446 33,446 33,446 33,446 33,446 58,530 33,446 75,253 50,169 66,892 50,169 41,807 41,807 36,790 33,446 50,169 33,446 50,169 66,892 50,169 50,169 50,169 33,446 50,169 50,169 50,169 33,446 41,807 83,614 150,506 83,614 100,337 50,169 167,229 33,446 50,169 0 47,114 0 43,770 0 65,902

243,890 263,219 195,497 226,215 368,948 461,473 434,218 594,174 237,063 188,718 213,893 445,787 297,890 245,884 554,802 173,121 379,689 473,079 471,962 371,716 582,754 759,696 657,378 719,990 905,364 1,481,058 2,089,699 1,817,420 1,643,000 1,668,259 1,184,831 487,693 398,401 249,710 484,989 238,485 467,578 1,113,324 538,331 493,022 804,121 335,536 514,151 494,896 623,889 249,865 522,076 3,707,546 5,046,455 2,729,378 2,997,847 745,771 1,206,855 265,410 1,924,799 135,483 307,744 113,445 262,655 838,372 2,078,663

