Story Transcript
Acero inoxidable AISI 316
Accesorios de
compresión
DIN 2353
Índice
CERTIFICACIÓN
2
6.1 Secuencia de montaje
6
1. DESCRIPCIÓN
7. ROSCAS MACHOS / HEMBRAS
7
UR
11
Unión reducida
TR
13
Te extremo macho - Rosca BSPP cilíndrica DIN/ISO 228-1
8 9
UR
12
CZ
4
5 4. TEMPERATURA 5. REDUCCIONES DE PRESIÓN 6. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
8. DIMENSIONES DE LAS CONEXIONES HIDRÁULICAS
10
UD Unión doble
11
CD
12
T
13
Codo doble
16
Cruz
UM
Te igual
16
Unión macho - Rosca BSPP cilíndrica DIN/ISO 228-1
17
15
18
20
TMK
20
Te macho - Rosca BSP cónica DIN 3858
22
UMA Unión macho adaptable - Rosca BSPP cilíndrica DIN/ISO 228-1
TMC
21
Te macho - Rosca BSPP cilíndrica DIN/ISO 228-1
22
CA Codo adaptable
UMK
18
Unión macho - Rosca BSP cónica DIN 3858
14
Codo macho - Rosca BSP cónica DIN 3858
TMEC
2. NORMATIVA 3. PRESIÓN 3.1 Presión nominal PN 3.2 Presión trabajo PB
Unión reducida
Te reducida
CMK
3
19
TMEK
21
Te macho - Rosca BSP cónica DIN 3858
23
RA
23
Reducción adaptable
24
Índice
PT
25
Pasamuros tubo-tubo
MHM
27
29
Válvula
27
TAC
31
CRT
29
VBAP Válvula bola monoblock PN 500 - 250ºC
US
TAT
32
VART
28
ER Enchufe rápido hembra KM y macho KS
26
CS
28
Codo para soldar
30
AT
30
Anillo templado y tratamiento protector
32
Válvula anti-retorno tubo-tubo
34
TUR Tuerca reducción - F241
Tapón para tubo
Casquillo refuerzo para tubos metálicos
33
26
Unión para soldar
Tapón con tuerca para cono 24º
Tuerca DIN 3870 para anillo
VAN
UH
PST Pasamuros - Soldar tubo-tubo
Unión hembra - paralela
Tapón macho - F290
TU
25
Codo pasamuro
Manguito HM - F246
TAM
CP
VARH
33
Válvula anti-retorno unión hembra
35
Abrazaderas para tubo (serie ligera) DIN 3015
36
2
1. DESCRIPCIÓN Los accesorios de compresión para tubos rígidos están fabricados de acuerdo a la norma DIN 2353, ISO 8434 con cono interior W, DIN 3861(cono 24º). Las diferentes piezas que componen los accesorios son de fabricación standard. El tipo de conexiones roscadas descritas a continuación actúan básicamente como cierre hermético entre el accesorio y el tubo. La elección del tipo de accesorio debe adaptarse a cada uno de los requerimientos técnicos que se precisen. Las diferentes piezas de conexión de los distintos sistemas pueden ser intercambiados entre sí. 1.1 Accesorios de compresión con anillo de doble filo. La utilización de un anillo con doble filo ofrece ventajas en la mayoría de las aplicaciones. Cuando la tuerca de unión es apretada, el primer filo del anillo y posteriormente el segundo filo, se clavan dentro del tubo. La profundidad del hundimiento de las aristas del anillo está limitada por el diseño del mismo. Al mismo tiempo, el anillo ha quedado colocado en forma de cuña entre el tubo y la pieza de conexión. Después de esta operación se habrá conseguido una excelente disposición de los diferentes componentes, tanto en la dirección radial como en la dirección axial.
Antes de apretar la tuerca
Después de apretar la tuerca
Debido a la forma del perfil y la magnifica disposición, las fuerzas que se han aplicado a la conexión son distribuidas sobre toda la longitud del cono. Esto da una óptima protección contra las vibraciones, posibles tensiones de curvado y fluctuaciones de presión y temperatura. Gracias a la alta calidad de los acabados, el apriete se realiza con una cierta facilidad. El riesgo de un apriete excesivo se reduce debido a la alta percepción en el momento del apriete, (después que los bordes se hayan clavado correctamente en el tubo). Un excesivo apriete apenas perjudica al conjunto del montaje.
3
2. NORMATIVA • • • • • • • • •
Los accesorios de compresión se ajustan a la norma DIN 2353, ISO8434 El anillo (ovalillo) se suministra normalmente de doble filo (PDR) Terminal cónico para soldar según DIN 3865 / ISO 8434-4 Tuercas para conexiones de compresión, según DIN 3870 Conexiones a tubo según DIN 3861 y ISO 8434-1 Roscas Métricas y conexiones, según DIN3852, sección 1 y 2 Roscas NPT según ANSI /ASTM B 1.20.1-1983 Roscas UN / UNF según SAE J514 Material de los accesorios según DIN 3859: X6CrNiMoTi según DIN 17440 material (1.4571 y 1.4404) • Juntas de FPM (vitón), bajo demanda PTF (teflón)
3. PRESIÓN Para soportar las cargas de presión se establece una diferencia entre la presión nominal PN y la presión de trabajo PB. Por razones de seguridad, la resistencia a las cargas de presión depende de un máximo operativo permisible TB, y a su vez depende de los materiales y del sistema roscado de conexión. Por razones de seguridad también debemos tener en cuenta los golpes de presión. 3.1 Presión nominal PN Es la presión comúnmente utilizada, (DIN2401), ver tabla. En esta presión se considera un factor de seguridad de 4 veces, para presiones constantes. Para diámetros superiores a 30 mm y presiones superiores a 300bar ( serie “S”), el factor de seguridad es de 3 veces. Serie LL baja presión
Ø Tubo
Presión Nominal
Usos recomendados
4-8
100
Presiones máximas de PN100 (aire a presión, tuberías de plástico)
L
media presión
6 - 15 18 - 22 28 - 42
250 160 160
S
alta presión
6 - 15 16 - 25 30 - 38
630 400 250
Instalaciones hidráulicas de hasta PN250. Técnica de regulación y medición, papeleras, industria farmaceutica, contra incendios, pintura y barnices. Instalaciones con fuertes golpes de ariete, industria naval, minería, industria química, petroquímica, con presiones desde PN250 hasta PN400
3.2 Presión trabajo PB La presión de trabajo para un componente es la máxima presión interna permisible a la temperatura de trabajo, en base a los materiales determinados y al diseño.
4
4. TEMPERATURA En las conexiones roscadas de acero inoxidable las temperaturas operativas permisibles se encuentran entre los -60ºC y los +400ºC (DIN 17440). Estos valores de temperatura se ven modificados cuando los accesorios llevan juntas de estanqueidad. FKM (vitón) -25ºC a +200ºC PTFM (teflón) -60ºC a +200ºC Estos valores son aproximados y pueden variar dependiendo del medio y de las circunstancias de cada caso. En caso de duda, o si son utilizados materiales distintos en la misma conexión, deberán considerarse los límites de temperatura más baja de cada uno de los materiales.
5. REDUCCIONES DE PRESIÓN Como es sabido, la temperatura afecta a la presión. Cuando se produzcan cambios de temperatura, deben ser tomadas en cuenta las reducciones de presión especificadas en esta tabla para el acero inoxidable AISI-316. Temperatura
Reducciones de Presión
-60 a +20º C +50º C
4,5%
+100º C
11%
+200º C
20%
+300º C
29%
+400º C
33%
6. INSTRUCCIONES DE MONTAJE Las instrucciones de montaje vienen especificadas en la norma DIN3859. Aunque parezca muy simple, se necesita un mínimo de profesionalidad y tener en cuenta algunas consideraciones. • • • • • • • • •
Seleccione el racor adecuado. Corte el tubo con sierra circular. Asegúrese de las longitudes del tubo. Utilice casquillos de refuerzo si fuera necesario Los extremos rectos después de una curva deben ser como mínimo dos veces la altura de la tuerca. Engrase el cono interior, anillo y roscas para evitar el gripaje y facilitar el apriete. Utilice útil de premontaje. Marque con rotulador la tuerca y tubo. Apriete con una llave la tuerca hasta encontrar resistencia, aflojar media vuelta y reapretar con más fuerza. Comprobar que no gira el tubo.
5
6.1 Secuencia de montaje
NO
1
3
5
2
No utilizar cortatubos.
Cortar el tubo a escuadra con sierra circular. Máxima desviación 0,5º.
4
Desbarbar el tubo interior y exteriormente.
6
Engrasar el anillo.
Engrasar la tuerca de apriete
mal 7 6
Engrasar el cono interior de 24º y la rosca exterior.
Deslizar la tuerca y colocar el anillo cortante en el extremo del tubo.
bien 8
El extremo cortante debe estar en la dirección del cono 24º.
Accesorio de premontaje
9
Colocar el tubo - anillo - tuerca en el accesorio de premontaje.
11
10
Marcar en la tuerca - tubo para comprobar el giro de la tuerca.
12
Apretar con una llave 1-1/2 vuelta.
Colocar el racor premontado en el cuerpo. Apretar la tuerca 1/2 vuelta.
L
50 kg
13
En caso de dimensiones mayores de 20 mm, se recomienda usar extensión de la llave, para asegurar un buen apriete.
L (cm) 20 S
50
22 L
40
25 S
80
28 L
50
30 S
100
35 L
80
38 S
120
42 L
100
7
7. Roscas machos / hembras Roscas métricas ISO paralelas DIN13 Rosca BSPP paralela DIN-ISO 228
Agujero roscado. Forma X Para roscas cónicas y paralelas d4 d1
Rosca macho. Forma E Estanqueidad: Conjunta
90º
t1
b1
a1
Rosca macho. Forma B Estanqueidad: Arista de corte
d1
d1 Arista de corte
Junta blanda FKM
d3
DIN 3852 parte 1 / parte 2
DIN 3852 parte 1 / parte 2
d3
d4
d5 a1 max b1 min t1 min W
M 8x1
12
13
12
1
8
13,5 0,1
G
M 10 x 1
14
15
14
1
8
13,5 0,1
M 12 x 1,5 17
18
17
1,5
12
18,5 0,1
M 14 x 1,5 19
20
19
1,5
12
M 16 x 1,5 21
22
21,9
1,5
M 18 x 1,5 23
24
23,9
M 20 x 1,5 25
26
25,9
M 22 x 1,5 27
28
M 26 x 1,5 31
32
M 27 x 2
32
M 33 x 2
39
M 42 x 2 M 48 x 2
d1
DIN 3852 parte 1 / parte 2
d3
d4
1/8 A* 14
15
14
1
G
1/4 A* 18
19
18,9
1,5
12
18,5 0,1
G
3/8 A* 22
23
22
2
12
18,5 0,1
18,5 0,1
G
1/2 A* 26
27
26,9
2,5
14
22
0,1
12
18,5 0,1
G
3/4 A* 32
33
32
2,5
16
24
0,2
2
12
18,5 0,1
G1
A* 39
40
39,9
2,5
18
27
0,2
2
14
20,5 0,1
G 1 1/4 A* 49
50
49,9
2,5
20
29
0,2
27
2,5
14
20,5 0,1
G 1 1/2 A* 55
56
55
2,5
22
31
0,2
31,9
2,5
16
22,5 0,2
33
32
2,5
16
24
0,2
40
39,9
2,5
18
26
0,2
49
50
49,9
2,5
20
28
0,2
55
56
55
2,5
22
30
0,2
Roscas métricas cónicas DIN158 Rosca BSPT cónica ISO-7
d5 a1 max b1 min t1 min W 13
0,1
d2 90º
b2
Agujero roscado forma Z para acc. DIN 3852 parte1/parte2 (solo para roscas cónicas)
8
Macho roscado forma C DIN 3852 parte1/parte2 Rosca cónica
d2
Roscas cónica exterior DIN158 Tubo Rosca BSPP cónica DIN 3858
8
d2
b2 min
t3 min
d2
b2 min
t3 min
M 8x1
cónica
5,5
10
R
1/8 cónica
5,5
9,5
M 10 x 1
cónica
5,5
10
R
1/4 cónica
8,5
13,5
M 12 x 1,5 cónica
8,5
13,5
R
3/8 cónica
8,5
13,5
M 14 x 1,5 cónica
8,5
13,5
R
1/2 cónica
10,5
16,5
M 16 x 1,5 cónica
8,5
13,5
M 18 x 1,5 cónica
8,5
13,5
M 20 x 1,5 cónica
10,5
15,5
M 22 x 1,5 cónica
10,5
15,5
t3
d1
d5
Roscas métricas ISO = DIN 3852, ISO 6149 UNF / rosca UN = SAE J514
d1
D5
d4 min d3 d2 +0,1 a1 max a2 t1 min b1 min ±1º
M 8x1
10,9
17
11
9,1
1
1,6
11,5
10
12º
M 10 x 1
12,9
20
13
11,1
1
1,6
11,5
10
12º
M 12 x 1,5
16,9
22
16
13,8
1,5
2,4
14
11,5
15º
d1
M 14 x 1,5
18,9
25
18
15,8
1,5
2,4
14
11,5
15º
D5
M 16 x 1,5
20,9
27
20
17,8
1,5
2,4
15,5
13
15º
M 18 x 1,5
22,9
29
22
19,8
2
2,4
16,5
14,5
15º
M 20 x 1,5
24,9
32
24
21,8
2
2,4
16,5
14
15º
M 22 x 1,5
26,9
34
26
23,8
2
2,4
18
15,5
15º
M 26 x 1,5
30,9
37
31
29,05
2
3,1
18,5
16
15º
M 27 x 2
31,9
40
32
29,4
2
3,1
22
19
15º
M 33 x 2
37,9
46
38
35,4
2,5
3,1
22
19
15º
M 42 x 2
47,9
56
47
44,4
2,5
3,1
22,5
19,5
15º
M 48 x 2
54,9
64
53
50,4
2,5
3,1
25
22
15º
Macho roscado forma F con junta tórica (DIN 3852) parte 3 Macho roscado UST con junta tórica (SAE J 514)
Roscas métricas ISO = DIN 3852, ISO 6149 UNF / rosca UN = SAE J514
d4 min d3 d2 +0,1 a1 max a2 t1 min b1 min ±1º
d1
D5
7/16-20UNF
14,4
21
15
12,4
1,6
14
14
11,5
12º
9/16-18UNF
17,6
25
18
15,6
1,6
15,5
15,5
12,7
12º
3/4-16UNF
22,3
30
23
20,6
2,4
17,5
17,5
14,3
15º
7/8-14UNF
25,5
34
26
23,9
2,4
20
20
16,7
15º
11/16-12UNF
31,9
41
32
29,2
2,4
23
23
19
15º
15/16-12UNF
38,2
49
39
35,5
3,2
23
23
19
15º
3,2
23
23
19
15º
15/8-12UNF
47,7
58
48
43,5
Rosca NPT = ANSI / ASME B1.20.1-1983
Agujero roscado forma W para acc. (DIN 3852 parte 3 / ISO 6149) Agujeros roscados con junta tórica (SAE J 514)
d1
d1
b2 min
11,6
6,9
1/4-18 NPT
16,4
10
3/8-18 NPT
17,4
10,3
1/2-14 NPT
22,6
13,6
3/4-14 NPT
23,1
14,1
1-11,5 NPT
27,8
16,8
1 1/4-11,5 NPT
28,3
17,3
1 1/2-11,5 NPT
28,3
17,3
t3
t3 min
1/8-27 NPT
b2
90º
d1 Macho roscado NPT ANSI / ASME B1.20.1-1983
Agujero roscado NPT ANSI / ASME B1.20.1-1983
9
8. Dimensiones de las conexiones hidráulicas. Rosca macho según DIN 3853 / ISO 8434-I Cono forma W según DIN 3861 Serie
d1
L1
L2
5
8
4
6
7,5
8
5,5
8
9,5
9
5,5
6
8,1
10
7
8
10,1
10
7
8
10
12,3
11
7
10
12
14,3
11
7
12
15
17,3
12
7
15
18
20,3
12
7,5
M 30 x 2
19
22
24,3
14
7,5
M 36 x 2
24
28
30,3
14
7,5
35
M 45 x 2
30
42
M 52 x 2
R
d2
PN
Tubo
100
4
M 8x1
3
4
6
M 10 x 1
4,5
8
M 12 x 1
6
6
M 12 x 1,5
4
8
M 14 x 1,5
6
10
M 16 x 1,5
12
M 18 x 1,5
15
M 22 x 1,5
18
M 26 x 1,5
22 28
LL
250
L 160
100
630
S 400
250
d3
(35,5
+0,1
)
38
16
10,5
+0,1
)
45
36
(42,3
16
11
6
M 14 x 1,5
4
6
8,1
12
7
8
M 16 x 1,5
5
8
10,1
12
7
10
M 18 x 1,5
7
10
12,3
12
7,5
12
M 20 x 1,5
8
12
14,3
12
7,5
14
M 22 x 1,5
10
14
16,3
14
8
16
M 24 x 1,5
12
16
18,3
14
8,5
20
M 30 x 2
16
20
22,9
16
10,5
25
M 36 x 2
20
25
27,9
18
12
30
M 42 x 2
32
30
33
20
13,5
38
M 52 x 2
25
(38,3
41
22
16
+0,1
)
L1
10
24º
R
d3
d2
d1
L2
ACERO INOXIDABLE AISI-316
UD Unión doble Serie
LL
L
S
D1
D2
L1
L2
S1
S2
Peso
PN
Código
04 06 08 10 12 06 08 10 12 15 18 22 28 35 42 06 08 10 12 14 16 20 25 30 38
3,0 4,5 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 19,0 24,0 30,0 36,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0
31 32 35 35 35 39 40 42 43 46 48 52 54 60 66 45 47 49 51 57 57 66 74 80 90
12 9 12 12 11 10 11 13 14 16 16 20 21 20 21 16 18 17 19 22 21 23 26 27 29
9 11 12 14 17 12 14 17 19 22 27 32 41 46 55 14 17 19 22 24 27 32 41 46 55
10 12 14 17 19 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60 17 19 22 24 27 30 36 46 50 60
14 21 26 38 45 35 50 65 85 144 204 269 334 528 774 61 83 112 135 191 233 370 682 807 1268
100 100 100 100 100 315 315 315 315 315 315 160 160 160 160 630 630 630 630 630 400 400 400 400 315
55 UD 04 LL 55 UD 06 LL 55 UD 08 LL 55 UD 10 LL 55 UD 12 LL 55 UD 06 L 55 UD 08 L 55 UD 10 L 55 UD 12 L 55 UD 15 L 55 UD 18 L 55 UD 22 L 55 UD 28 L 55 UD 35 L 55 UD 42 L 55 UD 06 S 55 UD 08 S 55 UD 10 S 55 UD 12 S 55 UD 14 S 55 UD 16 S 55 UD 20 S 55 UD 25 S 55 UD 30 S 55 UD 38 S
Peso = gr./u. PN = bar
UR Unión reducida Serie LL
L
D1
D2
D3
L1
L2
S1
S2
S3
Peso
PN
Código
06 08 08 08 10 10 12 12 12 15 15 18 18 18 22 22 22 28 28 35 35 42
04 04 06 06 06 08 06 08 10 10 12 10 12 15 12 15 18 18 22 22 28 35
3 3 5 4 4 6 4 6 8 8 10 8 10 12 10 12 15 15 19 19 24 30
32 34 34 40 41 41 42 42 43 45 45 46 46 48 48 50 50 52 54 59 59 66
10,5 12,5 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15,5 15,5 16,5 17,5 18,5 18 19 21 21 21 21,5
11 12 12 14 17 17 19 19 19 24 24 27 27 27 32 32 32 41 41 46 46 55
10 10 12 14 14 17 14 17 19 19 22 19 22 27 22 27 32 32 36 36 41 50
12 14 14 17 19 19 22 22 22 27 27 32 32 32 36 36 36 41 41 50 50 60
18 21 26 45 54 59 66 72 79 114 120 154 160 179 198 225 246 308 327 448 461 726
100 100 100 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 160 160 160 160 160 160 160 160
55 UR 0604 LL 55 UR 0804 LL 55 UR 0806 LL 55 UR 0806 L 55 UR 1006 L 55 UR 1008 L 55 UR 1206 L 55 UR 1208 L 55 UR 1210 L 55 UR 1510 L 55 UR 1512 L 55 UR 1810 L 55 UR 1812 L 55 UR 1815 L 55 UR 2212 L 55 UR 2215 L 55 UR 2218 L 55 UR 2818 L 55 UR 2822 L 55 UR 3522 L 55 UR 3528 L 55 UR 4235 L
Peso = gr./u. PN = bar
11
ACERO INOXIDABLE AISI-316
UR Unión reducida Serie
S
D1
D2
D3
L1
L2
S1
S2
S3
Peso
PN
Código
08 10 10 12 12 12 14 14 16 16 16 20 20 20 25 25 30 30 38
06 06 08 06 08 10 10 12 10 12 14 10 12 16 16 20 20 25 30
4 4 5 4 5 7 7 8 7 8 10 7 8 12 12 16 16 20 25
47 48 48 50 50 51 54 54 54 54 57 60 60 63 68 71 74 77 87
18 17,5 17,5 19,5 19,5 19 20,5 20,5 20 20 21,5 22 22 23 25,5 25,5 26 26,5 29,5
17 19 19 22 22 22 24 24 27 27 27 32 32 32 41 41 46 46 55
17 17 19 17 19 22 22 24 22 24 27 22 24 30 30 36 36 46 50
19 22 22 24 24 24 27 27 30 30 30 36 36 36 46 46 50 50 60
77 94 99 112 118 131 161 166 186 196 208 277 282 319 523 564 651 771 1122
630 630 630 630 630 630 630 630 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 315
55 UR 0806 S 55 UR 1006 S 55 UR 1008 S 55 UR 1206 S 55 UR 1208 S 55 UR 1210 S 55 UR 1410 S 55 UR 1412 S 55 UR 1610 S 55 UR 1612 S 55 UR 1614 S 55 UR 2010 S 55 UR 2012 S 55 UR 2016 S 55 UR 2516 S 55 UR 2520 S 55 UR 3020 S 55 UR 3025 S 55 UR 3830 S
Peso = gr./u. PN = bar
CD Codo doble Serie
LL
L
S
D1
D2
L1
L2
S1
S2
Peso
PN
Código
04 06 08 10 12 06 08 10 12 15 18 22 28 35 42 06 08 10 12 14 16 20 25 30 38
3 4,5 6 8 10 4 6 8 10 12 15 19 24 30 36 4 5 7 8 10 12 16 20 25 32
21 21 23 24 25 27 29 30 32 36 40 44 47 56 63 31 32 34 38 40 43 48 54 62 72
11 9,5 11 12,5 13 12 14 15 17 21 23,5 27,5 30,5 34,5 40 16 17 17,5 21,5 22 24,5 26,5 30 35,5 41
9 9 12 12 14 12 12 14 17 19 24 27 36 41 50 12 14 17 17 19 24 27 36 41 50
10 12 14 17 19 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60 17 19 22 24 27 30 36 46 50 60
22 29 39 57 70 52 77 96 137 174 275 357 537 772 1254 89 120 165 212 259 305 448 855 1080 1733
100 100 100 100 100 315 315 315 315 315 315 160 160 160 160 630 630 630 630 400 400 400 400 400 315
55 CD 04 LL 55 CD 06 LL 55 CD 08 LL 55 CD 10 LL 55 CD 12 LL 55 CD 06 L 55 CD 08 L 55 CD 10 L 55 CD 12 L 55 CD 15 L 55 CD 18 L 55 CD 22 L 55 CD 28 L 55 CD 35 L 55 CD 42 L 55 CD 06 S 55 CD 08 S 55 CD 10 S 55 CD 12 S 55 CD 14 S 55 CD 16 S 55 CD 20 S 55 CD 25 S 55 CD 30 S 55 CD 38 S
Peso = gr./u. PN = bar
12
ACERO INOXIDABLE AISI-316
T Te igual Serie
LL
L
S
D1
D2
L1
L2
S1
S2
Peso
PN
Código
04 06 08 10 12 06 08 10 12 15 18 22 28 35 42 06 08 10 12 14 16 20 25 30 38
3,0 4,5 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 19,0 24,0 30,0 36,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 32,0
42 30 34 36 38 38 42 44 48 56 62 70 76 90 102 46 48 50 58 60 66 64 84 98 114
11,0 9,5 11,0 12,5 13,0 12,0 14,0 15,0 17,0 21,0 23,5 27,5 30,5 34,5 40,0 16,0 17,0 17,5 21,5 22,0 24,5 26,5 30,0 35,5 41,0
9 9 12 12 14 12 12 14 17 19 24 27 36 41 50 12 14 17 17 19 24 27 36 41 50
10 12 14 17 19 14 17 19 22 27 32 36 41 50 60 17 19 22 24 27 30 36 46 50 60
32 40 51 66 89 72 105 111 151 246 382 493 691 1038 1622 124 140 193 330 307 417 629 1191 1473 2349
100 100 100 100 100 315 315 315 315 315 315 160 160 160 160 630 630 630 630 400 400 400 400 400 315
55 T 04 LL 55 T 06 LL 55 T 08 LL 55 T 10 LL 55 T 12 LL 55 T 06 L 55 T 08 L 55 T 10 L 55 T 12 L 55 T 15 L 55 T 18 L 55 T 22 L 55 T 28 L 55 T 35 L 55 T 42 L 55 T 06 S 55 T 08 S 55 T 10 S 55 T 12 S 55 T 14 S 55 T 16 S 55 T 20 S 55 T 25 S 55 T 30 S 55 T 38 S
Peso = gr./u. PN = bar
TR Te reducida Serie
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
S3
S4 Peso PN
L
06 06 08 08 08 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
08 10 06 10 12 06 08 10 12 15 06 06 08 08 10 10 12 12 15 18
06 06 08 08 08 10 10 06 10 10 08 12 08 12 10 12 08 10 12 12
58 60 58 60 64 60 60 60 64 72 64 64 64 64 64 64 64 64 72 78
28 30 28 30 34 30 30 30 42 42 34 34 34 34 34 34 34 34 42 48
14 15 14 15 17 15 15 17 21 17 17 17 17 17 17 17 17 21 24 21
29 30 29 30 32 30 30 30 32 36 32 32 32 32 32 32 32 32 36 40
14 14 17 17 17 19 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
17 19 14 19 22 14 17 19 22 27 14 14 14 17 19 19 22 22 27 32
14 14 17 17 17 19 19 14 19 19 17 22 14 22 19 22 17 19 22 22
14 17 14 17 17 17 17 17 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 19 24
95 98 99 106 130 100 102 103 131 162 117 135 129 142 138 145 134 142 189 302
315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315
Código 55 TR 060806 L 55 TR 061006 L 55 TR 080608 L 55 TR 081008 L 55 TR 081208 L 55 TR 100610 L 55 TR 100810 L 55 TR 101006 L 55 TR 101210 L 55 TR 101510 L 55 TR 120608 L 55 TR 120612 L 55 TR 120808 L 55 TR 120812 L 55 TR 121010 L 55 TR 121012 L 55 TR 121208 L 55 TR 121210 L 55 TR 121512 L 55 TR 121812 L
Peso = gr./u. PN = bar
13
ACERO INOXIDABLE AISI-316
TR Te reducida Serie
L
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
S3
S4 Peso PN
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 35 35 35 35 35 35 35 35 42 42 42 42 42 42
06 08 10 12 12 12 15 15 15 18 08 10 10 12 12 12 15 15 18 18 22 08 10 12 15 15 18 18 22 22 22 28 10 12 15 18 18 22 22 28 28 35 10 12 15 18 22 22 28 35 42 12 15 18 22 28 35
15 15 15 12 15 22 08 10 12 15 18 10 18 18 12 22 15 18 10 12 18 22 22 22 15 22 18 22 10 12 18 22 28 28 28 18 28 22 28 18 22 28 35 35 35 35 35 28 35 15 35 42 42 42 42 42 42
72 72 72 72 72 88 72 72 72 88 80 79 80 80 80 88 87 80 79 80 80 88 88 88 87 88 88 88 87 87 88 92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 112 112 112 112 112 112 112 112 112 126 126 126 126 126 126
42 42 42 42 42 58 42 42 42 48 47 47,5 47 47 48 56 48 47 47,5 48 47 56 56 56 95,5 55 55 55 55 55 55 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 80 80 80 80 80 80
21 21 21 21 21 27,5 21 21 21 23,5 24 24 24 24 24 28 24 24 23,5 24 27,5 28 28 28 28 28 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 30,5 31 31 31 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 38 38 37,5 37,5 37,5 37,5 40 44 43,5 43,5 43,5 -
36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 39 39 39 39 39 43 39 39 40 40 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 47 46 46 46 47 47 47 47 47,5 47,5 53 53 53,5 53,5 53,5 54,5 59 60 60 60,5 -
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60
14 17 19 22 22 22 27 27 27 32 17 19 19 22 22 22 27 27 32 32 36 17 19 22 27 27 32 32 36 36 36 41 19 22 27 32 32 36 36 31 31 50 19 22 27 32 36 36 41 50 60 22 27 32 36 41 50
27 27 27 22 27 36 17 19 22 27 32 19 32 32 22 36 27 32 19 22 32 36 36 36 27 36 32 36 19 22 32 36 41 41 41 32 31 36 31 32 36 41 50 50 50 50 50 41 50 27 50 60 60 60 60 60 60
19 19 19 19 19 27 19 19 19 24 24 24 24 24 24 27 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 50 50 50 50 50 50 50
193 203 212 224 210 364 193 202 210 29 322 283 338 338 285 395 321 361 327 344 460 416 432 447 422 458 460 485 430 447 474 689 630 633 666 669 685 689 701 -
315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Peso = gr./u. PN = bar
14
