Story Transcript
HONDURAS PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO Millones de Lempiras Corrientes 1990 GASTOS DE CONSUMO FINAL Sector privado Sector público FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO Sector privado Sector público Variación de existencias Exportación de bienes y servicios Menos: importación de bienes y servicios PRODUCTO I NTERNO BRUTO a p. m. Ing Neto por f. prod recib del resto del mundo Ingresos por factores Menos: Pagos por factores PRODUCTO NACIONAL BRUTO a p. m. Menos: impuestos indirectos Más: subvenciones Menos: asignación para el consumo de capital fijo PRODUCTO NACIONAL NETO a c.f.=INGRESO NACIONAL
10,000 8,379 1,621 2,533 1,710 823 348 4,664 5,008 12,537 (1,136) 44 1,180 11,401 1,674 293 872 9,148
1991 12,790 11,021 1,769 3,096 1,928 1,168 926 5,632 6,130 16,314 (1,499) 67 1,566 14,815 2,381 42 1,115 11,361
1992 14,691 12,520 2,171 4,202 2,254 1,948 679 6,048 6,820 18,800 (1,859) 72 1,931 16,941 2,717 48 1,214 13,058
1993 17,122 14,717 2,405 6,535 3,711 2,824 1,079 7,869 9,916 22,689 (1,498) 108 1,606 21,191 3,314 120 1,372 16,625
1994 20,894 18,114 2,780 8,110 4,908 3,202 2,751 11,498 14,391 28,862 (1,843) 202 2,045 27,019 4,230 138 1,707 21,220
1995 27,314 23,819 3,495 8,994 5,237 3,757 2,842 16,390 18,033 37,507 (2,532) 306 2,838 34,975 4,976 95 2,258 27,836
1996 35,338 30,782 4,556 11,468 7,275 4,193 3,400 22,378 24,821 47,763 (3,069) 390 3,459 44,694 6,733 130 2,845 35,246
1997 45,154 39,732 5,422 15,732 11,573 4,159 3,994 28,217 31,775 61,322 (2,872) 527 3,398 58,450 8,332 120 3,528 46,710
1998 54,300 47,183 7,117 19,874 16,078 3,796 1,910 32,447 38,092 70,438 (2,854) 796 3,650 67,584 10,484 114 4,086 53,128
1999 61,784 53,058 8,726 22,977 18,200 4,777 3,258 32,233 43,157 77,095 (2,354) 1,123 3,477 74,741 11,484 270 4,645 58,882
2000 71,676 61,101 10,575 23,826 18,797 5,029 4,511 37,122 49,110 88,025 (2,199) 1,183 3,382 85,826 12,252 114 5,283 68,405
FUENTE: Banco Central de Honduras p=Preliminar; e=Estimado
HONDURAS PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO Millones de Lempiras Constantes 1990 GASTOS DE CONSUMO FINAL Sector privado Sector público FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO Sector privado Sector público Variación de existencias Exportación de bienes y servicios Menos: importación de bienes y servicios PRODUCTO INTERNO BRUTO a p. m. Ing Neto por f. prod recib del resto del mundo Ingresos por factores Menos: Pagos por factores PRODUCTO NACIONAL BRUTO a p. m. Menos: impuestos indirectos Más: subvenciones Menos: asignación para el consumo de capital fijo PRODUCTO NACIONAL NETO a c.f.=INGRESO NACIONAL
4,043 3,464 579 877 570 307 111 1,637 1,502 5,166 (338) 15 354 4,828 600 105 313 4,020
1991 4,157 3,637 520 879 553 326 286 1,604 1,592 5,334 (388) 19 407 4,946 556 10 320 4,080
1992 4,303 3,716 587 1,116 599 517 194 1,732 1,711 5,634 (464) 21 484 5,170 566 10 328 4,286
1993 4,411 3,879 532 1,516 855 661 177 1,713 1,832 5,985 (273) 24 297 5,712 612 23 335 4,788
1994 4,402 3,897 505 1,514 929 585 303 1,540 1,852 5,907 (236) 27 263 5,671 634 21 343 4,715
1995 4,454 3,963 491 1,296 772 524 575 1,749 1,926 6,148 (270) 33 303 5,878 576 11 353 4,960
1996 4,687 4,170 517 1,378 891 487 386 1,890 1,973 6,368 (242) 33 275 6,126 629 12 360 5,149
1997 4,813 4,301 512 1,596 1,185 411 307 1,915 1,945 6,686 (172) 36 208 6,514 657 9 368 5,498
1998 5,117 4,526 591 1,761 1,423 338 148 1,945 2,091 6,880 (153) 48 200 6,727 693 8 374 5,668
1999 5,149 4,500 649 1,872 1,469 403 181 1,728 2,180 6,750 (115) 60 176 6,635 632 16 381 5,638
2000 5,404 4,696 708 1,784 1,378 406 347 1,813 2,275 7,073 (99) 58 157 6,974 596 6 389 5,995
FUENTE: Banco Central de Honduras p=Preliminar; e=Estimado Fecha Ultima Act ualización: 8 de marzo de 2001 - Hadabel Rodas Gómez
Honduras Producto Bruto FUENTE: Datos del Banco Central de Honduras
Econosul Consultora SRL
HONDURAS PRODUCTO BRUTO INTERNO POR TIPO DE GASTO Millones de Lempiras Constantes - Tasas de Variación Anual 1991/90 GASTOS DE CONSUMO FINAL Sector privado Sector público FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO Sector privado Sector público Variación de existencias Exportación de bienes y servicios Menos: importación de bienes y servicios PRODUCTO INTERNO BRUTO a p. m. Ing Neto por f. prod recib del resto del mundo Ingresos por factores Menos: Pagos por factores PRODUCTO NACIONAL BRUTO a p. m. Menos: impuestos indirectos Más: subvenciones Menos: asignación para el consumo de capital fijo PRODUCTO NACIONAL NETO a c.f.=INGRESO NACIONAL
Honduras Producto Bruto FUENTE: Datos del Banco Central de Honduras
2.8% 5.0% -10.2% 0.2% -3.0% 6.2% 157.7% -2.0% 6.0% 3.3% 14.8% 26.7% 15.0% 2.4% -7.3% -90.5% 2.2% 1.5%
1992/91 3.5% 2.2% 12.9% 27.0% 8.3% 58.6% -32.2% 8.0% 7.5% 5.6% 19.6% 10.5% 18.9% 4.5% 1.8% 0.0% 2.5% 5.0%
1993/92 2.5% 4.4% -9.4% 35.8% 42.7% 27.9% -8.8% -1.1% 7.1% 6.2% -41.2% 14.3% -38.6% 10.5% 8.1% 130.0% 2.1% 11.7%
1994/93 -0.2% 0.5% -5.1% -0.1% 8.7% -11.5% 71.2% -10.1% 1.1% -1.3% -13.6% 12.5% -11.4% -0.7% 3.6% -8.7% 2.4% -1.5%
1995/94 1.2% 1.7% -2.8% -14.4% -16.9% -10.4% 89.8% 13.6% 4.0% 4.1% 14.4% 22.2% 15.2% 3.7% -9.1% -47.6% 2.9% 5.2%
1996/95 5.2% 5.2% 5.3% 6.3% 15.4% -7.1% -32.9% 8.1% 2.4% 3.6% -10.4% 0.0% -9.2% 4.2% 9.2% 9.1% 2.0% 3.8%
1997/96 2.7% 3.1% -1.0% 15.8% 33.0% -15.6% -20.5% 1.3% -1.4% 5.0% -28.9% 9.1% -24.4% 6.3% 4.5% -25.0% 2.2% 6.8%
1998/97 6.3% 5.2% 15.4% 10.3% 20.1% -17.8% -51.8% 1.6% 7.5% 2.9% -11.0% 33.3% -3.8% 3.3% 5.5% -11.1% 1.6% 3.1%
1999/98 0.6% -0.6% 9.8% 6.3% 3.2% 19.2% 22.3% -11.2% 4.3% -1.9% -24.8% 25.0% -12.0% -1.4% -8.8% 100.0% 1.9% -0.5%
2000/99 5.0% 4.4% 9.1% -4.7% -6.2% 0.7% 91.7% 4.9% 4.4% 4.8% -13.9% -3.3% -10.8% 5.1% -5.7% -62.5% 2.1% 6.3%
Econosul Consultora SRL
HONDURAS PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD Millones de Lempiras CONCEPTO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998p/
1999e/
2000e/
PRECIOS CORRI ENTES Agricultura, silvicultura, caza y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción Electricidad, gas y aqua Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio, restaurantes y hoteles Estab financ,seguros y servic a empresas Propiedad de viviendas Administración pública y defensa Servicios comunales, sociales y personales PRODUCTO I NTERNO BRUTO c, f . Mds: impuestos indirectos netos PRODUCTO I NTERNO BRUTO p. m.
2,503 191 1,823 574 353 703 1,289 826 790 814 1,290 11,156 1,381 12,537
3,178 206 2,367 745 497 909 1,567 1,109 906 1,050 1,441 13,975 2,339 16,314
3,286 308 2,875 1,061 530 1,048 1,762 1,328 1,042 1,187 1,704 16,131 2,669 18,800
4,014 369 3,456 1,457 589 1,116 2,056 1,654 1,162 1,509 2,113 19,495 3,194 22,689
6,030 454 4,275 1,465 939 1,309 2,555 2,205 1,441 1,547 2,550 24,770 4,092 28,862
7,026 629 5,818 1,791 1,778 1,546 3,915 3,007 1,832 1,912 3,372 32,626 4,881 37,507
9,188 763 7,455 1,900 2,540 1,824 4,903 3,654 2,317 2,440 4,176 41,160 6,603 47,763
12,220 920 9,535 2,464 2,946 2,464 6,264 4,971 2,941 3,178 5,207 53,110 8,212 61,322
11,493 1,102 11,186 3,043 3,093 2,985 7,360 6,331 3,478 3,625 6,372 60,068 10,370 70,438
10,500 1,325 12,916 3,863 3,208 3,423 8,365 7,155 3,990 3,875 7,261 65,881 11,214 77,095
11,235 1,509 14,996 4,326 3,555 3,974 9,742 8,008 4,772 4,602 9,168 75,887 12,138 88,025
PRECIOS CONSTANTES Agricultura, silvicultura, caza y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción Electricidad, gas y aqua Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio, restaurantes y hoteles Estab financ,seguros y servic a empresas Propiedad de viviendas Administración pública y defensa Servicios comunales, sociales y personales PRODUCTO I NTERNO BRUTO c.f. Mds: impuestos indirectos netos PRODUCTO I NTERNO BRUTO p. m.
1,285 72 709 218 128 411 503 335 313 291 406 4,671 495 5,166
1,364 75 721 212 129 423 514 367 323 280 380 4,788 546 5,334
1,413 83 765 284 130 441 529 402 334 291 406 5,078 556 5,634
1,404 86 813 344 140 456 572 449 347 334 451 5,396 589 5,985
1,416 83 798 282 130 443 572 479 361 281 449 5,294 613 5,907
1,540 96 842 264 149 477 604 524 369 269 449 5,583 565 6,148
1,578 103 881 234 172 498 631 547 384 277 446 5,751 617 6,368
1,645 108 935 227 185 520 653 605 399 300 461 6,038 648 6,686
1,614 112 967 239 194 534 673 662 414 301 485 6,195 685 6,880
1,477 118 992 264 198 543 678 659 426 288 491 6,134 616 6,750
1,589 121 1,041 275 213 565 705 668 440 308 558 6,483 590 7,073
FUENTE: Banco Central de Honduras p=Preliminar; e=Estimado Fecha Ultima Act ualización: 8 de marzo de 2001 - Hadabel Rodas Gómez
Honduras Producto Bruto FUENTE: Datos del Banco Central de Honduras
Econosul Consultora SRL
HONDURAS PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD Millones de Lempiras Constantes - A Costo de Factores - Tasas de Variación Anual CONCEPTO
1991/90
Agricultura, silvicultura, caza y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción Electricidad, gas y aqua Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio, restaurantes y hoteles Estab financ,seguros y servic a empresas Propiedad de viviendas Administración pública y defensa Servicios comunales, sociales y personales PRODUCTO I NTERNO BRUTO c.f.
6.1% 4.2% 1.7% -2.8% 0.8% 2.9% 2.2% 9.6% 3.2% -3.8% -6.4% 2.5%
1992/91 3.6% 10.7% 6.1% 34.0% 0.8% 4.3% 2.9% 9.5% 3.4% 3.9% 6.8% 6.1%
1993/92 -0.6% 3.6% 6.3% 21.1% 7.7% 3.4% 8.1% 11.7% 3.9% 14.8% 11.1% 6.3%
1994/93 0.9% -3.5% -1.8% -18.0% -7.1% -2.9% 0.0% 6.7% 4.0% -15.9% -0.4% -1.9%
1995/94 8.8% 15.7% 5.5% -6.4% 14.6% 7.7% 5.6% 9.4% 2.2% -4.3% 0.0% 5.5%
1996/95 2.5% 7.3% 4.6% -11.4% 15.4% 4.4% 4.5% 4.4% 4.1% 3.0% -0.7% 3.0%
1997/96 4.2% 4.9% 6.1% -3.0% 7.6% 4.4% 3.5% 10.6% 3.9% 8.3% 3.4% 5.0%
1998/97 -1.9% 3.7% 3.4% 5.3% 4.9% 2.7% 3.1% 9.4% 3.8% 0.3% 5.2% 2.6%
1999/98 -8.5% 5.4% 2.6% 10.5% 2.1% 1.7% 0.7% -0.5% 2.9% -4.3% 1.2% -1.0%
2000/99 7.6% 2.5% 4.9% 4.2% 7.6% 4.1% 4.0% 1.4% 3.3% 6.9% 13.6% 5.7%
HONDURAS PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD Composición Porcentual del PIB CONCEPTO Agricultura, silvicultura, caza y pesca Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Construcción Electricidad, gas y aqua Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio, restaurantes y hoteles Estab financ,seguros y servic a empresas Propiedad de viviendas Administración pública y defensa Servicios comunales, sociales y personales PRODUCTO I NTERNO BRUTO c.f.
Honduras Producto Bruto FUENTE: Datos del Banco Central de Honduras
1990 27.5% 1.5% 15.2% 4.7% 2.7% 8.8% 10.8% 7.2% 6.7% 6.2% 8.7% 100.0%
1991 28.5% 1.6% 15.1% 4.4% 2.7% 8.8% 10.7% 7.7% 6.7% 5.8% 7.9% 100.0%
1992 27.8% 1.6% 15.1% 5.6% 2.6% 8.7% 10.4% 7.9% 6.6% 5.7% 8.0% 100.0%
1993 26.0% 1.6% 15.1% 6.4% 2.6% 8.5% 10.6% 8.3% 6.4% 6.2% 8.4% 100.0%
1994 26.7% 1.6% 15.1% 5.3% 2.5% 8.4% 10.8% 9.0% 6.8% 5.3% 8.5% 100.0%
1995 27.6% 1.7% 15.1% 4.7% 2.7% 8.5% 10.8% 9.4% 6.6% 4.8% 8.0% 100.0%
1996 27.4% 1.8% 15.3% 4.1% 3.0% 8.7% 11.0% 9.5% 6.7% 4.8% 7.8% 100.0%
1997 27.2% 1.8% 15.5% 3.8% 3.1% 8.6% 10.8% 10.0% 6.6% 5.0% 7.6% 100.0%
1998p/ 26.1% 1.8% 15.6% 3.9% 3.1% 8.6% 10.9% 10.7% 6.7% 4.9% 7.8% 100.0%
1999e/ 24.1% 1.9% 16.2% 4.3% 3.2% 8.9% 11.1% 10.7% 6.9% 4.7% 8.0% 100.0%
2000e/ 24.5% 1.9% 16.1% 4.2% 3.3% 8.7% 10.9% 10.3% 6.8% 4.8% 8.6% 100.0%
Econosul Consultora SRL
HONDURAS PRODUCTO INTERNO BRUTO (A Precios de Mercado - Valores Constantes) 8,000
7,073 6,880 7,000
6,686
6,750
6,368 6,148 6,000
5,985
5,907
1993
1994
5,634 5,334 5,166
Millones de Lps
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 1990
1991
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Años
Honduras Producto Bruto FUENTE: Elaborado en base a datos del Banco Central de Honduras
Econosul Consultora SRL
HONDURAS VARIACION ANUAL DEL PBI (Valores Constantes - A precios de mercado) 7.0%
6.2% 6.0%
5.6% 5.0%
4.8%
5.0%
4.1% 4.0%
3.6% 3.3% 2.9%
Porcentajes
3.0%
2.0%
1.0%
0.0% 1991/90
1992/91
1993/92
1994/93
1995/94
1996/95
1997/96
1998/97
1999/98
2000/99
-1.0%
-1.3% -2.0%
-1.9%
-3.0%
Años
Honduras Producto Bruto FUENTE: Elaborado en base a datos del Banco Central de Honduras
Econosul Consultora SRL
HONDURAS COMPOSICION DEL PBI (Valores Constantes - A Costo de Factores) 120.0%
Porcentajes de Participación
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0% 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998p/
1999e/
2000e/
Años
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y aqua
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Comercio, restaurantes y hoteles
Estab financ,seguros y servic a empresas
Propiedad de viviendas
Administración pública y defensa
Servicios comunales, sociales y personales
Honduras Producto Bruto FUENTE: Elaborado en base a datos del Banco Central de Honduras
Econosul Consultora SRL
HONDURAS TASAS DE VARIACION ANUAL DE LAS PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD
7.6% 0.7%
1.4%
2.6%
3.4% 3.1%
4.9% 4.0%
6.1% 3.5%
4.2%
4.6% 4.5% 4.4% 2.5%
1995/94
1996/95
1997/96
1999/98
-1.9%
1998/97
2000/99 -0.5%
1994/93 -1.8%
1993/92
-0.6%
1992/91
9.4%
10.6% 9.4%
8.8% 0.0%
0.0% 1991/90
5.5% 5.6%
6.7%
6.3%
0.9%
3.6%
2.9%
6.1%
6.1% 5.0% 1.7% 2.2%
Porcentajes Variación Anual
8.1%
10.0%
9.5%
9.6%
11.7%
15.0%
-8.5%
-5.0%
-10.0%
Años
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Industria manufacturera
Honduras Producto Bruto FUENTE: Elaboración en base a datos del Banco Central de Honduras
Comercio, restaurantes y hoteles
Estab financ,seguros y servic a empresas
Econosul Consultora SRL