HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUIT O INTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUIT O INTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL QUITO SISTEMA HIDRAULICO - SANITARIO FEBRERO 2010 HOSPITAL SAN FRANCISCO

0 downloads 67 Views 310KB Size

Recommend Stories


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE
Numero de servicio Suscnomb 72247820 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 72243360 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 7224

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2017

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social C.D. 492: Expídese el Reglamento para la afiliación de las personas que realizan trabajo no remunerado del h

Numero de servicio Suscnomb INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
Numero de servicio Suscnomb 42431684 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 42431554 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 42422808

Story Transcript

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUIT O INTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL QUITO

SISTEMA HIDRAULICO - SANITARIO

FEBRERO 2010

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SISTEMA HIDRAULICO - SANITARIO MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIDADES.El Hospital SAN FRANCISCO DE QUITO - IESS – QUITO se encuentra ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito en el Sector de Carcelen, en la intersección de la Avda. Jaime Roldos Aguilera y calle Mercedes González, en la ciudad de QUITO, está constituido por un edificio de varios niveles en los cuales se ha planificado ambientes destinados al cuidado de la salud y con funciones especificas, el Hospital San Francisco contara con áreas de: consulta externa con varias especialidades, hospitalización, centro quirúrgico y obstétrico, emergencias, auxiliares de diagnostico (laboratorios, imágenes, otros), cuidados intensivos, servicios administrativos, servicios complementarios (esterilización, dietética, otros), parqueaderos. Los servicios indicados se encuentran distribuidos en cinco niveles superiores y tres subsuelos. En lo siguiente se realiza una descripción cualitativa de los criterios y soluciones propuestas para la realización del proyecto; los mismos se han basado en normas que para este tipo de edificaciones y sistemas existen a nivel nacional e internacional. Se ha obtenido información adicional del lugar mismo donde se construirá el Hospital y se ha considerado los parámetros de diseño internacionalmente aceptados. Para la ejecución de las instalaciones hidráulico - sanitarias, se seguirá lo indicado en el presente estudio y las disposiciones que los organismos seccionales tienen al respecto; en general la ejecución será realizada de acuerdo a la mejor práctica de la ingeniería. La obra misma será realizada por técnicos de reconocida experiencia y supervisada por un ingeniero especializado en este tipo de instalaciones, el que de común acuerdo con la fiscalización y dirección del proyecto, podrá dar solución a los problemas que se presenten durante la ejecución. Todos los materiales y equipos con los que se ejecute e instalen en la obra serán nuevos y de primera calidad, debiendo cumplir o superar las especificaciones, que se indican en el apartado correspondiente y que deben ser consideradas como mínimas. De acuerdo a los requerimientos de la fiscalización o dirección de obra, se presentarán, con la debida oportunidad, muestras o análisis de los materiales a emplearse, con el fin de que puedan emitir criterios sobre las características de los mismos, aceptándolos o rechazándolos.

El constructor deberá obtener todas las licencias, permisos y más requisitos necesarios para la ejecución de las instalaciones indicadas en el presente estudio y que básicamente se refieren al abastecimiento y distribución de agua potable (fría, caliente), desalojo de aguas servidas y drenaje de aguas pluviales; debiendo abonar los costos, tasas y honorarios que tales trámites demanden. Bastará que un criterio, forma de ejecución, especificación u otro este en una sola parte de este estudio (memorias, planos, detalles, especificaciones, entre otros), para que su ejecución sea obligatoria en el caso específico y similares. Las instalaciones de los sistemas y equipos serán realizadas de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Los detalles que se presentan en los planos de este proyecto son indicativos y deben ser verificados con los equipos y sistemas a instalarse. El constructor, previo a la ejecución, deberá realizar planos de detalle y taller de todos y cada uno de los sistemas y equipos, en coordinación con la dirección del proyecto para aprobación de la fiscalización, verificando que las condiciones reales del proyecto permitan su ejecución. La puesta a punto y arranque de los equipos deberá ser realizada por técnicos especialistas en los mismos, quienes también darán entrenamiento al personal de mantenimiento del Hospital, debiendo entregar los planos, manuales (de operación, mantenimiento, partes, entre otros) y más documentos referentes al equipo. Se debe recordar que la instalación de las válvulas mezcladoras o independientes de agua fría y caliente, debe realizarse con el volante de la válvula de agua fría siempre a la derecha y el de agua caliente a la izquierda; además las válvulas en general se instalarán con el vástago del volante apuntando a la parte superior o en posición horizontal, nunca apuntando a la parte inferior; la instalación de una válvula, en las líneas de distribución y derivación, implica la instalación de una unión universal. Una vez terminada la instalación y aprobadas las pruebas respectivas, se procederá a pintar e identificar las tuberías, de acuerdo al código que para el objeto establezca la dirección de proyecto. Las tuberías de distribución y derivación en el interior del edificio correrán por el espacio comprendido entre la losa del piso al que dan servicio y el cielo raso falso del piso inferior. Las tuberías horizontales serán soportadas con dispositivos similares a los presentados en los detalles. En recorridos verticales se usarán dos soportes entre cada nivel (piso), dentro de los ductos que se ha previsto para el efecto. Para el anclaje de los soportes se usaran tacos expansores o se consideraran elementos apropiados al fundir las losas o realizar la mampostería.

En el interior del edificio, las tuberías recorrerán siguiendo los ejes principales de la estructura, en lo posible se evitará el realizar tendidos en otras direcciones, para evitar molestias a otras instalaciones. Las tuberías de distribución irán en un mismo plano, para las derivaciones se utilizará un plano diferente, superior o inferior. Ninguna tubería podrá quedar ahogada en la estructura del Hospital, en caso necesario se deberá prever mangas con un diámetro igual al doble de la tubería que pasa. Durante la ejecución de las instalaciones, se deberán mantener limpios los equipos, tuberías, accesorios y más detalles de los sistemas. La herramienta a utilizarse en la instalación deberá ser la adecuada a cada caso, para evitar daños en las partes. No será aceptable el soportar tuberías entre sí, más, si es aceptable que en un mismo soporte de diseño adecuado, como el que se presenta en los detalles, se agrupen varias tuberías (coordinar con otras instalaciones). Los soportes deben ser anclados convenientemente, con el propósito de soportar las instalaciones y posibles vibraciones. La soldadura o empaquetadura (en el caso de uniones roscadas o bridadas) de las uniones de tuberías y accesorios debe lograr una instalación estanca, no será aceptable la presencia de fugas en uniones ni accesorios. El material que se utilice para empacar las uniones será teflón, en el caso de uniones roscadas y neopreno en el caso de uniones bridadas. Previa a la iniciación de los trabajos se deberá verificar las cotas con relación al alcantarillado municipal, para asegurar un buen funcionamiento de los sistemas sanitario y pluvial. En el interior del Hospital las tuberías de fluidos a presión (agua potable fría, caliente, recirculación de agua caliente) irán por el espacio mínimo indispensable por bajo las vigas y las derivaciones se realizaran dentro del espacio comprendido entre vigas. Las instalaciones sanitarias y de aguas lluvias dentro de un módulo, deberán ejecutarse, en su desarrollo, tan pronto atraviesan la losa correspondiente, capaz que al pasar la viga correspondiente tomará como referencia a la misma (irá pegada a la viga). SISTEMA HIDRAULICO.Se presenta la descripción del sistema de abastecimiento y distribución de agua potable, el que comprende los sistemas de agua fría, agua caliente y recirculación que serán ejecutados con tubería de cobre tipo M.

ACOMETIDA .Partiendo de la red municipal (Φ 51 mm), se realizará la conexión de la acometida a un medidor de disco, con uniones universales y válvulas de compuerta a cada extremo, una válvula de retención (check) y un té (esta última podrá ubicarse en otro lugar de la línea de aducción, de acuerdo a la conveniencia para el by pass), los elementos anteriores, excepto la té, se instalaran dentro de un cajetín metálico el que tendrá puerta y seguridades (candado o cerradura), se deberá tomar las precauciones necesarias para que el cajetín no se inunde (dotar de desagüe si es necesario), adicionalmente contará con una ventanilla que permita la lectura del medidor. Todos los accesorios necesarios serán de igual diámetro que la acometida Desde este punto se deberá conducir una tubería en el mismo diámetro hasta las entradas a las cisternas, que en número de dos se ubican en la parte frontal del Hospital (calle M. González), junto a la casa de máquinas. Esta tubería será de cobre. La línea de aducción dentro cada cisterna terminará en una válvula de flotador, ubicadas a las alturas indicadas en la Memoria de Cálculo, lo que permitirá mantener la reserva prevista. Una válvula de compuerta se instalará en la línea de aducción exterior a cada cisterna. Una vez desinfectadas y llenadas las cisternas se podrá cerrar la válvula de la cisterna de consumo diario para que se alimente a través de un vertedero de la cisterna del sistema contra incendio, esto permitirá mantener en condiciones aceptables el agua tanto para el hospital como para el sistema de incendios De la té mencionada anteriormente (luego del medidor) se realizará un "by pass" a la línea de distribución, con objeto de tener servicio directo de la red municipal cuando las características del abastecimiento sean satisfactorias. Con el fin de tener un “by pass” más corto, la té indicada en el cajetín del medidor podrá ubicarse en la línea de aducción antes de la entrada a las cisternas. En la línea de "by pass" se debe instalar una válvula de compuerta, una unión universal y una válvula de retención (check), esta última de especial importancia para evitar recirculación cuando el sistema de presión esté funcionando, lo que de no existir des balancearía el sistema, con las consecuentes molestias en el servicio. RESERVA DE AGUA - CISTERNAS.Con el fin de asegurar un servicio continuo, indispensable para el buen funcionamiento del hospital, se ha considerado la dotación de una reserva de agua, la misma que cubrirá la demanda de un día. El volumen de la reserva para el servicio normal del hospital se ha determinado en 200 m3, de acuerdo a lo indicado en la parte correspondiente de la Memoria de Cálculo, sin embargo el volumen interior de la cisternas, incluido el espacio

libre superior, en el cual van instalados instrumentos de control, es mayor de acuerdo a las dimensiones que se indican más adelante, en la Memoria de Cálculo y planos. Las cisternas existentes debieron construirse en hormigón armado, de acuerdo a su función, se debió utilizar algún aditivo durante la fundición para su impermeabilización, mayores detalles corresponden a la obra civil. Durante la construcción deberá preverse la instalación de las tuberías de aducción, succiones y ventilaciones; las dos primeras deberán estar opuestas, con el fin de que la turbulencia creada por la línea de aducción no perturbe ni levante sedimentos que pueden ser absorbidos por las líneas de succión. La base de la cisterna tendrá una pendiente hacia el lado de las succiones, en donde se ha proyectado un pozo para la recolección de sedimentos. Para el acceso al interior de las cisternas, se consideran bocas de inspección de 0.6 x 0.6 m, cuyo borde será más alto (0.10 m.) que el nivel exterior de losa superior de la cisterna e irán protegidas por una tapa metálica, para evitar el ingreso de basura u otros elementos; una escalera marinera o similar deberá preverse en el interior y estará fácilmente accesible desde la boca de inspección respectiva. Los tubos para ventilación serán de PVC de 110 mm de diámetro y terminarán con dos codos de noventa grados, en el extremo deberá tener una malla para evitar la entrada de insectos o basura y deberá quedar a 0.20 m de la losa, se instalara un tubo para ventilación en cada celda. El control de nivel de agua de la cisterna, que comandará las bombas, irá empotrado en la parte superior de la misma, permitiendo el libre desplazamiento del elemento de control, el rango de desplazamiento vertical estará determinado por la reserva establecida y el tipo de control. SISTEMA DE PRESION.Para alcanzar las condiciones de caudal y presión requeridos por el sistema hidráulico, se considera el uso de un sistema de presión. Se ha seleccionado un sistema de presión constante – velocidad variable, dadas las características de la demanda en el hospital, las especificaciones del sistema se dan en el capítulo respectivo. En la ejecución de este sistema no se debe descuidar el proveer facilidades para el cebado del mismo y un bloque para la cimentación. A la salida del sistema de presión se instalará una unión flexible, con el fin de evitar el paso de vibraciones a las tuberías de distribución. DISTRIBUCION DE AGUA FRIA.-

El sistema de presión constante se conectará al distribuidor principal, al que también se conectará el "by pass" mencionado en la acometida, antes de esta última conexión y en la línea del distribuidor se instalará una válvula de compuerta y una de retención al igual que en el “by pass”, como se menciono anteriormente. Las tuberías de distribución y derivación en el interior del edificio correrán por el espacio comprendido entre la losa del piso al que dan servicio y el cielo raso falso del piso inferior, los subsuelos se servirán como derivaciones del nivel -4,42 m, respectivamente. Las tuberías horizontales serán soportadas con dispositivos similares a los presentados en los detalles. En recorridos verticales se usaran dos soportes entre cada nivel (piso). Para el anclaje de los soportes se usaran tacos expansores o se consideraran elementos apropiados al fundir las losas o levantar la mampostería. Las tuberías horizontales serán soportadas cada dos metros, aproximadamente. En el interior del edificio, las tuberías recorrerán siguiendo los ejes principales de la estructura, en lo posible se evitará el realizar tendidos en otras direcciones, para evitar molestias a otras instalaciones. En el interior del Hospital las tuberías de fluidos a presión (agua potable fría, caliente, recirculación de agua caliente) irán por el espacio mínimo indispensable por bajo las vigas (dado por la tubería de mayor diámetro) y las derivaciones se realizaran dentro del espacio comprendido entre vigas. No será aceptable el soportar tuberías entre sí, más, si es aceptable que en un mismo soporte, de diseño adecuado como el que se presenta en los detalles, se agrupen varias tuberías. Los soportes deben ser anclados convenientemente, con el propósito de soportar las instalaciones y posibles vibraciones. Los diámetros indicados en los planos deben ser respetados, para un buen funcionamiento del sistema. Toda derivación del distribuidor implica la utilización de uniones universales en la derivación, si la derivación tiene una válvula, la universal ira luego de esta ultima. DERIVACIONES DE AGUA FRIA.Las derivaciones que se realicen del distribuidor, se ejecutarán siguiendo lo indicado en los planos y es indispensable la instalación de una válvula de compuerta y unión universal. Los recorridos en el interior del hospital se los realizará en forma paralela a los ejes principales de la estructura; en los casos de recorridos por los ángulos formados por paredes y piso, la tubería se instalará en un canal, el que será recubierto de acuerdo a lo indicado en la obra civil. El diámetro mínimo permitido será el de 13 mm. (1/2 "), por lo que ninguna

tubería del presente estudio será menor a la indicada. La acometida a muebles y piezas sanitarias se realizará utilizando las respectivas válvulas de abasto de las medidas recomendadas por los proveedores. Se debe recordar que la instalación de las válvulas mezcladoras o independientes de agua fría y caliente, debe realizarse con el volante de la válvula de agua fría siempre a la derecha y el de agua caliente a la izquierda; además las válvulas en general se instalarán con el vástago del volante apuntando a la parte superior o en posición horizontal, nunca apuntando a la parte inferior; la instalación de una válvula, en las líneas de distribución y derivación, implica la instalación de una unión universal. Para el paso de las juntas constructivas se ha considerado juntas de expansión de dos arcos, para diámetros de 38 mm y superiores y mangueras metálicas para diámetros menores. Una vez terminada la instalación y aprobadas las pruebas respectivas, se procederá a pintar de color verde claro e identificar las tuberías (Norma INEN 440) PRODUCCION DE AGUA CALIENTE.De la tubería de distribución de agua fría, se realizará una derivación para la producción de agua caliente; se instalarán cuatro tanques generadoresalmacenadores para agua caliente, el medio de calentamiento será vapor, como se establece en el estudio de vapor y retorno de condensado. Las especificaciones de los tanques generadores-almacenadores y sus respectivos accesorios de indican en el capítulo correspondiente. Se consideran cuatro unidades, para dar mayor confiabilidad al sistema. Con el fin de obtener una mayor vida útil del sistema, se generará agua a sesenta grados centígrados, para los servicios que requieren de una mayor temperatura (dietética y lavandería) se debe considerar equipos apropiados (con intercambiadores de calor o inyección directa de vapor) DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE.Para la distribución de agua caliente se ha considerado un sistema con recirculación forzada, lo que permitirá un servicio más eficiente. Para la distribución de agua caliente se seguirá lo indicado para agua fría, debiendo considerarse adicionalmente lo que a continuación se indica. Toda la tubería de distribución de agua caliente, será recubierta con aislamiento térmico (25 mm. de espesor), que será instalado luego que se hayan realizado las pruebas del sistema. Al igual que en agua fría, se terminara pintando el sistema de color verde claro - blanco - verde claro.

Para la regulación del flujo de recirculación se instalarán válvulas de media vuelta (bola o macho) en los lugares indicados en los planos; la instalación de estas válvulas también implica la instalación de uniones universales y válvulas de retención (check). La calibración del sistema de recirculación se realizará con el sistema en operación, accionando las válvulas dispuestas para el efecto. Con el fin de compensar las dilataciones de la tubería se debe respetar la ubicación de las juntas de expansión telescópicas y los soportes sin posibilidad de deslizamiento indicados en los planos, se debe destacar la importancia de alinear la tubería para una buena operación de estos dispositivos. Para el paso de las juntas constructivas se ha considerado juntas de expansión de dos arcos, para diámetros de 38 mm y superiores y mangueras metálicas para diámetros menores. DERIVACIONES DE AGUA CALIENTE.Se seguirá lo indicado para agua fría y distribuidores de agua caliente. Si las características de las derivaciones ameritan, se instalará una línea de recirculación, como se indica en los planos. SISTEMA SANITARIO.Dentro de este sistema se consideran las redes interiores y exteriores dentro del predio para la evacuación de aguas servidas. Las tuberías del sistema sanitario en el interior y exterior del Hospital serán de PVC reforzado. La pendiente para tuberías sanitarias en el interior será de 2% para diámetros de 75 mm y menores, para diámetros mayores a 75 mm la pendiente será de 1%. El sentido de la pendiente es igual al sentido de flujo y se encuentra indicado en los planos. Las bajantes de aguas servidas van dentro de ductos y se prolongan hasta sobre pasar a la losa de cubierta. Entre los niveles del Hospital (pisos) se consideran soportes con abrazadera, dos soporte entre cada nivel. Las tuberías horizontales en el interior del Hospital se soportarán cada dos metros aproximadamente, es necesario el uso de soportes con abrazaderas en los cambios de dirección, cuando el recorrido de la tubería, luego del cambio de dirección, es corto (< 20 diámetros) se usará abrazaderas fijas (con empaque). Las instalaciones sanitarias y de aguas lluvias dentro de un modulo, deberán ejecutarse, en su desarrollo, tan pronto atraviesan la losa correspondiente,

capaz que al pasar la viga correspondiente tomara como referencia a la misma (ira pegada a la viga). La tubería sanitaria en áreas de tierra serán enterradas y se instalarán en zanjas. La profundidad de las zanjas estará dada por el desarrollo de las pendientes. Todas las piezas sanitarias al igual que los desagües o sumideros deben tener sello de agua, para evitar el paso de malos olores a los ambientes. Es terminantemente prohibida la unión de tuberías sanitarias a noventa grados, en sentido horizontal, el ángulo de unión será de cuarenta y cinco grados, de acuerdo al diseño. Con el fin de facilitar el mantenimiento del sistema se ha previsto registros sanitarios, con un espaciamiento adecuado, al igual que al pie de cada columna. Las tuberías de PVC, que colectan las aguas servidas del interior del Hospital, descargarán en las cajas de revisión, las cuales han sido ubicadas convenientemente, con el fin de dar eficiencia al sistema. Las cajas de revisión se conectarán entre sí con tubería de PVC de los diámetros indicados en los planos, las pendientes y el sentido de flujo, se encuentran indicadas en los planos y son función del diámetro y flujo previsto para el tramo. Todo el flujo de aguas servidas se colectará en una caja de revisión de la cual se descargará al alcantarillado municipal. Para el servicio de esterilización se ha considerado tubería de hierro fundido o cobre DWV, ya que al recibir fluidos a temperatura alta el PVC no trabajará bien. En casa de máquinas la tubería especificada así como los accesorios serán de cobre DWV. SISTEMA PLUVIAL.Este sistema se refiere a la evacuación de aguas lluvias de las cubiertas del hospital y de las áreas exteriores. Para este sistema se seguirá lo indicado para el sistema sanitario, especial cuidado deberá tenerse con las losas de cubierta, las que deberán tener una pendiente del 2% en el sentido del flujo, el que esta indicado en los planos correspondientes, esto evitará concentraciones de agua, que podrían determinar filtraciones a más de distribuir la carga de aguas lluvias, en lo que se basa el cálculo. Las instalaciones sanitarias y de aguas lluvias dentro de un modulo, deberán

ejecutarse, en su desarrollo, tan pronto atraviesan la losa correspondiente, capaz que al pasar la viga, tomará como referencia a la misma (ira pegada a la viga). La impermeabilización de las losas de cubierta, de acuerdo a lo indicado en la obra civil es de importancia para un buen funcionamiento del sistema. Al inicio de los bajantes de aguas lluvias, en las cubiertas, deberán instalarse cernideras, como las indicadas en los detalles, que impidan el paso de materiales que en un momento dado pueden causar el taponamiento de la tubería. Estos dispositivos se ha especifican de cúpula concéntrica lo que facilitara el flujo. El mantenimiento de estos elementos es de importancia para el correcto funcionamiento. El sistema pluvial del edificio descargará en cajas de revisión exclusivas para este sistema, a estas cajas llegarán, también, las tuberías que colectan las aguas lluvias de las áreas exteriores, las cuales son conducidas en forma conveniente de acuerdo a las características del terreno y su topografía. VENTILACION SANITARIA.Con el objeto de tener un buen funcionamiento del sistema sanitario, en lo referente a sellos de agua y flujo, se considera un sistema de ventilación sanitaria. La tubería a instalarse para este sistema será PVC, la que se instalará entre el cielo raso falso del piso del cual ventila las piezas y tuberías sanitarias y la losa del piso superior. La pendiente para este sistema se encuentra indicada en los planos. Paralelamente a las columnas del sistema sanitario se instalará una columna de ventilación, que se conectarán como se indica en el detalle respectivo. Las columnas de ventilación, al igual que las sanitarias, se prolongaran sobrepasando las losas de cubierta. PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICO - SANITARIAS.- El medidor para el control del volumen de agua consumido de la red municipal deberá tener la certificación de fábrica. - El gasto y presiones de las bombas de los sistemas de presión deberán tener la certificación de fábrica y del proveedor, al menos en tres puntos de su curva característica. - Las tuberías y accesorios para agua potable fría y caliente serán verificados, en obra, a una presión de 784.5 KPa (8 kg/cm2), independiente de las certificaciones que dé el fabricante y proveedor. Para la realización de esta prueba se deberán aislar los instrumentos o accesorios que puedan sufrir daños

con la presión especificada. - Los sistemas de aguas servidas, pluviales y ventilación sanitaria, en el interior del edificio, serán probadas mediante presión hidrostática de 4 mca. - Previo a la puesta en servicio de las instalaciones hidráulicas, las cisternas y tuberías deben ser drenadas para retirar partículas sólidas que pueden haber quedado en el interior, durante la instalación y luego desinfectadas.

MEMORIA DE CALCULO SISTEMA HIDRAULICO DOTACION.Para la dotación de agua potable se ha considerado las características del hospital, los servicios con los que cuenta, el personal y otros, determinándose la necesidad de 200 m3 por día. ACOMETIDA.El Hospital debe contar con una acometida de 51 mm (2”). El diámetro anterior considera lo irregular del servicio, además, este diámetro de acometida posibilitara también que durante ciertos períodos no trabaje el sistema de presión contribuyendo a un ahorro de energía. Con el diámetro de acometida indicado se cumple con lo requerido para los sistemas contra incendio. ALMACENAMIENTO.Las cisternas se encuentran ejecutadas y dados los volúmenes se considera necesario usar las cisternas hasta el nivel de las vigas de la estructura del hospital con lo que se lograría cubrir la demanda de un día de servicio al Hospital, más lo requerido por el " Reglamento de Prevención, Litigación y Protección Contra Incendios – RPMPCI ", el almacenamiento total será contenido en dos celdas. Por lo anotado el almacenamiento ideal será: Servicio para hospital: 200 m 3/día Servicio contra incendios: RESERVA TOTAL

200 m 3 62m 3 262 m 3

El volumen de almacenamiento de cada cisterna será: Cisterna RPMPCI Cisterna uso hospital

80,93 m 3 179,01 m 3

En la cisterna de 80,93 m 3 se deberá hacer un vertedero para la otra cisterna con el vértice superior a 1,88 m del fondo de la cisterna, con lo que se asegura la reserva para el sistema de incendios y se cubre la demanda del hospital. Lo indicado nos permite determinar la ubicación de los controles del volumen destinado al sistema de distribución de agua potable como para el sistema contra incendios, así se tiene lo siguiente: - Válvulas de flotador de las acometidas cortarán el ingreso de fluido a 2.46 m.

del fondo de la cisterna. - Control del sistema de presión constante, para servicio al hospital, no permitirá el funcionamiento del sistema, cuando la reserva esté en el fondo de la cisterna para abastecimiento del hospital. La sección y el control se deben ubicar en el pozo de succión. - Control del sistema contra incendios, cortará el funcionamiento del sistema justamente en el fondo de la cisterna destinada a ese sistema (contra pesos o flotadores tarados en pozos de succión). SISTEMA DE PRESION.Dadas las características de la demanda se especifica un sistema de presión constante y velocidad variable pre-ensamblado compacto, compuesto por cuatro bombas, que en total manejan 1.35 veces el flujo máximo probable, esto es una bomba piloto para el 15% y tres bombas para el 40% cada una. La demanda máxima probable se ha determinado en 33,4 l/s, incluida la ampliación futura. La altura dinámica total se establece a continuación: -

Carga estática Carga por fricción Carga de trabajo Succión

23,9400 9,58 10,00 3,00

ALTURA DINAMICA TOTAL:

46,52087

La potencia de cada una de las bombas será aproximadamente: Bomba piloto Cada bomba principal *Ajustar al comercial más cercano por el lado de seguridad Para la operación del sistema se requieren 48,3 HP

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de las bombas será como sigue: PASO 1 2 3 4 5

% GASTO 0 15 40 65 80

6

120

BOMBA OPERA TANQUE PILOTO 1 PRINCIPAL PILOTO + PRINCIPAL 2 PRINCIPALES 3 PRINCIPALES

~ 4,7 HP ~ 10,9 HP

CALCULO DE DISTRIBUIDORES Y DERIVACIONES DE AGUA FRIA.Para el cálculo de distribuidores y derivaciones de agua fría se ha utilizado, para la determinación de la demanda, el método de "Hunter" modificado y en el cálculo de diámetros y caídas de presión las fórmulas tradicionales de la hidráulica. Los cálculos se presentan en el anexo, la numeración de los tramos considerados corresponde a la indicada en los planos isométricos. En los planos de planta se indican los diámetros de cada tramo. Acogiendo el sistema internacional de medidas, los diámetros se expresan en milímetros, con la siguiente equivalencia: Pulg. mm

½ 13

¾ 19

1 25

1 1/4 32

1 1/2 38

2 51

2 1/2 64

3 76

4 102

Con los diámetros establecidos, la máxima caída de presión, por rozamiento, en el sistema es de 9,58 m.c.a. CALCULO DE DISTRIBUIDORES Y DERIVACIONES DE AGUA CALIENTE.La demanda de agua caliente a 60ºC se ha establecido en 35,0 m³ / hora, con el fin de tener un suministro adecuado incluso en períodos de mantenimiento se consideran cuatro tanques generadores almacenadores de aproximadamente 10 m³. (Aproximación al tanque comercial más cercano). Para el cálculo de distribuidores y derivaciones de agua caliente se ha utilizado, para la determinación de la demanda, el método de "Hunter" modificado y en el cálculo de diámetros y caídas de presión las fórmulas tradicionales de la hidráulica. Los cálculos se presentan en el anexo, la numeración de los tramos considerados corresponde a la indicada en los planos isométricos. En los planos de planta se presentan los diámetros de cada tramo. Para un adecuado funcionamiento del sistema se considera recirculación, en los planos de planta se encuentran indicados los diámetros de cada tramo. SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS.El sistema de aguas servidas es un fenómeno combinado de hidráulica y neumática bastante complejo. Esencialmente se trata de diseñar un sistema que use los menores diámetros que sean consistentes con una rápida evacuación de las aguas servidas, sin taponamiento de las tuberías ni excesiva presión, como para romper los sellos hidráulicos de las piezas sanitarias. Para el dimensionamiento de este sistema se ha usado el método de unidades

