Story Transcript
Para indexar una suma de dinero que se haya ordenado entregar o reintegrar en virtud de una orden proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se debe emplear la siguiente formula:
VR = VH x (I.P.C. actual/I.P.C. inicial) VR: Corresponde al valor a reintegrar. VH: Monto cuya devolución se ordenó inicialmente. I.P.C: Índice de Precios al Consumidor
Para consultar el IPC actual y el IPC inicial HAGA CLICK AQUÍ
Para ver la tabla haga
En caso de no poder acceder directamente, siga las siguientes instrucciones: 1. Ingrese a la página web: www.dane.gov.co 2. Ubíquese en la columna izquierda de la página, en el botón “Información DANE”. 3. Oprima la opción “Económicas” y de la lista de opciones que se despliegan oprima “Precios”. 4. Pulse a continuación la opción “Índice de Precios al Consumidor – IPC”. 5. Ubíquese en la sección “Históricos”, opción B. “Índices y ponderaciones”. 6. Presione el link Índices. Series de empalme/1997-2012, seguido de lo cual debe visualizar la tabla de Índices de Precios al Consumidor (IPC), Índices - Serie de empalme -1997 – 2012.
Para ver la tabla haga
Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC) Indices - Serie de empalme 1997 - 2012 Base Diciembre de 2008 = 100,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1997 38,63 39,83 40,45 41,11 41,77 42,28 42,63 43,12 43,66 44,08 44,44 44,72
1998 45,52 47,01 48,24 49,64 50,41 51,03 51,27 51,29 51,44 51,62 51,71 52,18
1999 53,34 54,24 54,75 55,18 55,45 55,60 55,77 56,05 56,24 56,43 56,70 57,00
2000 57,74 59,07 60,08 60,68 60,99 60,98 60,96 61,15 61,41 61,50 61,71 61,99
2001 62,64 63,83 64,77 65,51 65,79 65,82 65,89 66,06 66,30 66,43 66,50 66,73
2002 67,26 68,11 68,59 69,22 69,63 69,93 69,94 70,01 70,26 70,66 71,20 71,40
2003 72,23 73,04 73,80 74,65 75,01 74,97 74,86 75,10 75,26 75,31 75,57 76,03
2004 76,70 77,62 78,39 78,74 79,04 79,52 79,50 79,52 79,76 79,75 79,97 80,21
2005 80,87 81,70 82,33 82,69 83,03 83,36 83,40 83,40 83,76 83,95 84,05 84,10
2006 84,56 85,11 85,71 86,10 86,38 86,64 87,00 87,34 87,59 87,46 87,67 87,87
2007 88,54 89,58 90,67 91,48 91,76 91,87 92,02 91,90 91,97 91,98 92,42 92,87
2008 93,85 95,27 96,04 96,72 97,62 98,47 98,94 99,13 98,94 99,28 99,56 100,00
2009 100,59 101,43 101,94 102,26 102,28 102,22 102,18 102,23 102,12 101,98 101,92 102,00
2010 102,70 103,55 103,81 104,29 104,40 104,52 104,47 104,59 104,45 104,36 104,56 105,24
2011 106,19 106,83 107,12 107,25 107,55 107,90 108,05 108,01 108,35 108,55 108,70 109,16
2012 109,96 110,63 110,76 110,92 111,25 111,35 111,32 111,37 111,69
* Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una cobertura de 42733 hogares para las 24 principales ciudades del país, lo cual permitió determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de la entidad estadística del Canadá, se desarrollo una nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de enero de 2009. Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno fijo y uno flexible, que permite actualizar la canasta de bienes y servicios, por cambios en el consumo final en un periodo relativamente. Además de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió su cobertura geográfica a 24 ciudades.
Fuente: DANE
Los índices que se evidencian en la tabla anteriormente referida deben interpretarse, así: • I.P.C. inicial: Corresponde al del mes y año en que se adquirió el bien o servicio motivo de reclamación. •I.P.C. actual: Corresponde al del momento en que se realice la cancelación efectiva del dinero adeudado. En consecuencia tales valores deben aplicarse de conformidad con las cuantías y fechas de cada caso en particular.
Veamos un ejemplo práctico
Una Sentencia proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales decreta la efectividad de la garantía y en consecuencia ordena reintegrar la suma de cien mil pesos ($100.000) debidamente indexados. El bien o servicio que motiva la reclamación fue adquirido en el mes de abril de 2006 y el pago de la suma adeudada se efectuará en el mes de septiembre de 2012. Para calcular el valor a reintegrar:
Ver tabla
Ubíquese en el mes y año en el cual adquirió el bien. Este dato corresponderá al I.P.C. inicial.
Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC) Indices - Serie de empalme 1997 - 2012 Base Diciembre de 2008 = 100,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1997 38,63 39,83 40,45 41,11 41,77 42,28 42,63 43,12 43,66 44,08 44,44 44,72
1998 45,52 47,01 48,24 49,64 50,41 51,03 51,27 51,29 51,44 51,62 51,71 52,18
1999 53,34 54,24 54,75 55,18 55,45 55,60 55,77 56,05 56,24 56,43 56,70 57,00
2000 57,74 59,07 60,08 60,68 60,99 60,98 60,96 61,15 61,41 61,50 61,71 61,99
2001 62,64 63,83 64,77 65,51 65,79 65,82 65,89 66,06 66,30 66,43 66,50 66,73
2002 67,26 68,11 68,59 69,22 69,63 69,93 69,94 70,01 70,26 70,66 71,20 71,40
2003 72,23 73,04 73,80 74,65 75,01 74,97 74,86 75,10 75,26 75,31 75,57 76,03
2004 76,70 77,62 78,39 78,74 79,04 79,52 79,50 79,52 79,76 79,75 79,97 80,21
2005 80,87 81,70 82,33 82,69 83,03 83,36 83,40 83,40 83,76 83,95 84,05 84,10
2006 84,56 85,11 85,71 86,10 86,38 86,64 87,00 87,34 87,59 87,46 87,67 87,87
2007 88,54 89,58 90,67 91,48 91,76 91,87 92,02 91,90 91,97 91,98 92,42 92,87
2008 93,85 95,27 96,04 96,72 97,62 98,47 98,94 99,13 98,94 99,28 99,56 100,00
2009 100,59 101,43 101,94 102,26 102,28 102,22 102,18 102,23 102,12 101,98 101,92 102,00
2010 102,70 103,55 103,81 104,29 104,40 104,52 104,47 104,59 104,45 104,36 104,56 105,24
2011 106,19 106,83 107,12 107,25 107,55 107,90 108,05 108,01 108,35 108,55 108,70 109,16
2012 109,96 110,63 110,76 110,92 111,25 111,35 111,32 111,37 111,69
* Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una cobertura de 42733 hogares para las 24 principales ciudades del país, lo cual permitió determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de la entidad estadística del Canadá, se desarrollo una nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de enero de 2009. Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno fijo y uno flexible, que permite actualizar la canasta de bienes y servicios, por cambios en el consumo final en un periodo relativamente. Además de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió su cobertura geográfica a 24 ciudades.
Fuente: DANE
gdfgdfg
Ubíquese en el mes y año en que efectivamente se realice el pago. Este dato corresponderá para al I.P.C. actual.
El I.P.C. inicial corresponde al del mes y año en que se adquirió el bien o servicio que motivó la actuación jurisdiccional. En el ejemplo corresponde a ABRIL DE 2006.
Volver a la tabla
El I.P.C. actual corresponde al mes y año en que efectivamente se efectúe el reintegro, en el presente ejemplo, SEPTIEMBRE DE 2012.
En consecuencia, obtenidas las anteriores cifras y considerando que la suma cuya devolución se ordenó inicialmente equivale a cien mil pesos ($100.000), tenemos que: I.P.C. inicial: 86,10 I.P.C. actual: 111,69 VH: 100.000 (Monto cuya devolución se ordenó inicialmente). VR: Monto que se ordenó reintegrar con la respectiva indexación.
VR = 100.000 x (111,69/86,10) VR = 129.700 El valor indexado que se debe reintegrar de acuerdo con el ejemplo corresponde a: $ 129.700