Rambouillet Olympique 6 octobre 2013 Triathlon Promo. Temps Natation

Rambouillet Olympique Place Doss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 256 324

2 downloads 93 Views 136KB Size

Recommend Stories


Triathlon Promo de Rambouillet
Triathlon Promo de Rambouillet Place Doss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 286 282 18

Transit.2 Cat. Natation
ASCC Rambouillet Olympique Place Doss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 315

Transit.2 Cat. Natation
ASCC Rambouillet Olympique Place Doss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 314 313

2013 de 6 noviembre
Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia num. 687/2013 de 6 noviembre DONACION: NULIDAD: procedencia: mandato general e insuficien

Story Transcript

Rambouillet Olympique Place Doss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

256 324 252 283 325 310 202 320 311 116 65 319 200 288 318 199 195 81 140 193 304 303 83 114 316 196 289 309 98 257 313 147 112 132 317 110 248 183 243

6 octobre 2013 Nom

Prénom

AESCHLIMANN Pierre HENRY Guillaume GIRARD Olivier MAGNIEN Aurélien CHATELIN Gilles LAGOUTTE Julien DOUAUD Lionel BURON Florian CHENIARA Gilles GARNIER Jean-François CHOLLET Philippe DUBOIS Benjamin BOURRET Stéphane CHABAS Renaud DENOST Damien PINTO Louis LECOMTE Jean-Marc BOULAIRE Frédéric DUTREY Stéphane BOUR Claude SANCHEZ Guillaume DEKERLE Gautier HANQUEZ Olivier APICELLA François DENOST Rémy COUTURAUD Pascal LE GORBELEC Jérémy SCHNEIDER Thomas GUILLET Alain BOS Julien BELOT Sylvain ALBEROLA Olivier MAURICE Luc PERRON Olivier LE GOFF Romain GUYOMAR Patrick KIEFFER Nicolas BUCHET Pascal TRIQUET Laurent

Cat. HS HS HS HS HS HS HV1 HS HS HV2 HV2 HS HV1 HS HS HV1 HV1 HV1 HV1 HV1 HS HS HS HV2 HS HV1 HS HS HV2 HS HS HV1 HV2 HV1 HS HV2 HS HV1 HS

Place Cat. 1 2 3 4 5 6 1 7 8 1 2 9 2 10 11 3 4 5 6 7 12 13 14 3 15 8 16 17 4 18 19 9 5 10 20 6 21 11 22

Temps Pl. Transit.1 Natation 00:05:49 1 00:02:19 00:06:34 4 00:02:11 00:06:42 8 00:02:31 00:07:37 35 00:02:29 00:06:31 3 00:02:19 00:08:51 98 00:02:09 00:07:37 36 00:02:56 00:07:12 18 00:02:33 00:07:10 16 00:02:49 00:07:08 14 00:02:32 00:07:24 25 00:02:32 00:06:18 2 00:02:36 00:08:12 53 00:03:13 00:08:18 62 00:03:11 00:08:44 87 00:02:25 00:08:12 54 00:02:33 00:07:21 22 00:02:19 00:06:38 6 00:03:02 00:07:30 31 00:02:42 00:07:25 26 00:02:15 00:07:06 12 00:02:26 00:08:46 90 00:02:34 00:08:33 79 00:02:42 00:08:32 77 00:02:57 00:09:43 156 00:02:57 00:08:54 104 00:03:05 00:07:23 24 00:02:47 00:08:26 68 00:02:48 00:08:36 80 00:02:34 00:07:28 30 00:02:36 00:07:22 23 00:02:55 00:07:13 20 00:02:57 00:07:00 10 00:03:00 00:08:16 60 00:02:49 00:07:08 15 00:03:03 00:08:28 71 00:02:31 00:09:00 113 00:03:20 00:08:58 109 00:03:11 00:09:52 170 00:02:51 page 1 / 8

Triathlon Promo Pl. 5 2 11 9 4 1 38 15 32 12 13 18 69 63 7 14 6 47 21 3 8 17 22 43 41 53 29 30 16 19 37 42 45 31 49 10 78 61 34

Temps Pl. Transit.2 Pl. Vélo 00:26:33 3 00:01:01 20 00:27:08 6 00:01:07 39 00:27:04 5 00:01:04 28 00:26:09 1 00:01:05 30 00:27:55 11 00:01:00 14 00:26:14 2 00:01:03 25 00:27:32 8 00:01:28 132 00:28:59 25 00:00:58 11 00:28:31 19 00:01:15 63 00:27:21 7 00:01:15 62 00:27:52 10 00:01:08 40 00:29:45 36 00:00:58 8 00:26:45 4 00:00:20 2 00:28:15 15 00:00:55 5 00:27:56 12 00:01:12 54 00:29:38 31 00:00:43 4 00:28:05 14 00:00:58 9 00:28:46 22 00:01:28 134 00:29:28 30 00:01:22 102 00:29:05 26 00:01:12 52 00:30:36 51 00:01:57 221 00:28:44 21 00:01:02 24 00:27:57 13 00:01:02 21 00:31:06 63 00:01:33 154 00:27:47 9 00:00:23 3 00:29:49 37 00:01:30 144 00:30:28 46 00:01:07 35 00:30:00 40 00:01:07 36 00:28:58 24 00:01:25 122 00:31:51 77 00:01:13 56 00:32:59 110 00:01:24 116 00:31:00 62 00:01:01 18 00:31:25 69 00:01:02 23 00:30:44 53 00:01:18 83 00:28:35 20 00:01:10 46 00:30:19 44 00:01:18 82 00:30:50 56 00:01:00 15 00:29:54 38 00:00:18 1 00:29:13 27 00:01:47 200

Temps course 00:19:22 00:18:44 00:20:36 00:21:29 00:21:15 00:20:44 00:20:27 00:20:38 00:20:47 00:22:27 00:21:54 00:21:42 00:22:58 00:21:00 00:21:31 00:20:42 00:23:12 00:22:48 00:21:46 00:23:02 00:21:53 00:22:53 00:23:59 00:20:14 00:23:38 00:21:15 00:23:09 00:22:59 00:23:58 00:22:32 00:21:03 00:23:43 00:23:40 00:23:07 00:26:20 00:23:43 00:22:10 00:24:13 00:22:55

Pl.

Temps

2 1 6 16 14 9 5 7 10 36 25 19 45 11 17 8 55 40 21 49 24 42 75 4 59 13 54 47 73 38 12 63 60 51 150 62 30 83 43

00:55:04 00:55:44 00:57:57 00:58:49 00:59:00 00:59:01 01:00:00 01:00:20 01:00:32 01:00:43 01:00:50 01:01:19 01:01:28 01:01:39 01:01:48 01:01:48 01:01:55 01:02:42 01:02:48 01:02:59 01:03:58 01:03:59 01:04:13 01:04:22 01:04:28 01:04:33 01:04:54 01:05:20 01:05:31 01:05:40 01:05:43 01:05:54 01:06:07 01:06:14 01:06:16 01:06:19 01:06:20 01:06:34 01:06:38

Rambouillet Olympique 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

76 296 182 305 299 314 174 115 194 306 191 97 286 302 295 111 307 189 176 186 223 294 178 84 284 146 185 177 85 188 292 90 301 249 236 21 260 285 57 179 60

OBIOL José KORCHIA Sébastien FRANCOIS Christophe MARY Julien DUMORTIER David PHILIPPE Sébastien CALDIER Olivier TAILLANDIER Hervé FERRI Domenico JOLY Geoffroy WALLISER Philippe KIEFFER Christophe OSSANT David TINET Christophe LATOUCHE Sébastien COURANT Patrice DUFOUR Christophe BRILLAT Thierry MOREL Jean-Luc CHOUPAULT David NOIRAULT Thibaut DUPONT Ludovic GUILLOTIN Stéphane MICHAUD Matthieu MONNEYRAC Grégory CARRE Frédéric GASSIN Jean-Charles OTAL Pierre MASSA Alexandre CHAILLOU Fabien GASPARINI Christophe MARCALLI Geoges TRUILLET Franck VASSAL Simon LAMANDE Jérémy DI BENEDETTO Lucy CALATAYUT Thierry LE COUSTER Sébastien DORNEAU Coralie TURKI Soffian CHAMLA Anne-Sophie

6 octobre 2013 HV3 HS HV1 HS HS HS HV1 HV2 HV1 HS HV1 HV2 HS HS HS HV2 HS HV1 HV1 HV1 HS HS HV1 HS HS HV1 HV1 HV1 HV1 HV1 HS HV2 HS HS HS FV1 HS HS FS HV1 FS

1 23 12 24 25 26 13 7 14 27 15 8 28 29 30 9 31 16 17 18 32 33 19 34 35 20 21 22 23 24 36 10 37 38 39 1 40 41 1 25 2

00:09:25 00:10:16 00:11:15 00:06:40 00:08:16 00:08:15 00:09:17 00:08:43 00:07:25 00:09:45 00:07:10 00:08:30 00:09:55 00:08:31 00:08:08 00:09:03 00:08:50 00:08:52 00:08:10 00:09:55 00:08:48 00:08:58 00:09:38 00:09:21 00:09:00 00:10:10 00:08:37 00:09:23 00:07:34 00:09:00 00:08:29 00:08:08 00:08:45 00:09:09 00:08:55 00:08:55 00:08:57 00:07:20 00:07:27 00:10:15 00:08:23

141 203 239 7 59 58 134 85 27 160 17 74 180 76 48 119 96 99 52 177 91 110 153 138 116 195 81 139 32 114 73 50 89 125 107 106 108 21 29 201 65

00:02:50 00:03:09 00:04:12 00:03:18 00:03:10 00:03:21 00:03:23 00:03:13 00:02:52 00:03:04 00:03:12 00:03:14 00:03:45 00:02:44 00:03:32 00:03:13 00:04:10 00:03:06 00:04:12 00:03:28 00:03:52 00:04:21 00:04:19 00:04:13 00:03:09 00:04:27 00:02:43 00:02:56 00:02:46 00:03:54 00:03:57 00:03:11 00:03:12 00:03:20 00:04:20 00:03:15 00:03:08 00:04:00 00:02:47 00:04:05 00:03:02

page 2 / 8

Triathlon Promo 33 58 165 74 60 79 80 67 35 52 66 70 117 24 100 68 158 54 168 94 123 186 181 171 57 196 23 39 27 125 133 62 64 76 183 73 56 142 28 149 48

00:29:45 00:30:32 00:29:24 00:30:49 00:30:16 00:30:59 00:30:32 00:29:39 00:32:48 00:30:39 00:32:08 00:30:21 00:29:40 00:31:00 00:30:12 00:28:54 00:31:26 00:29:22 00:32:27 00:30:33 00:31:12 00:32:07 00:30:33 00:30:44 00:31:59 00:28:23 00:33:11 00:31:18 00:32:03 00:31:33 00:33:51 00:31:40 00:31:42 00:34:26 00:31:39 00:34:01 00:29:38 00:30:00 00:33:48 00:33:10 00:31:18

35 48 29 55 43 59 47 33 104 52 83 45 34 61 42 23 70 28 89 49 65 82 50 54 79 18 118 67 80 71 139 74 75 156 73 142 32 39 137 117 66

00:01:01 00:01:01 00:01:46 00:01:37 00:01:23 00:01:10 00:01:43 00:01:22 00:01:11 00:01:38 00:01:21 00:00:57 00:01:09 00:01:13 00:01:56 00:01:31 00:01:44 00:01:19 00:01:52 00:02:06 00:00:57 00:01:38 00:02:14 00:01:34 00:01:08 00:01:42 00:01:05 00:01:15 00:01:05 00:01:24 00:01:00 00:01:34 00:01:21 00:01:07 00:01:12 00:01:18 00:01:47 00:01:48 00:01:24 00:01:16 00:01:28

17 19 199 172 110 47 190 103 49 178 98 6 44 61 219 146 197 89 210 242 7 175 253 160 43 187 34 64 32 113 16 162 95 38 55 84 201 202 114 71 133

00:23:41 00:21:46 00:20:10 00:24:29 00:23:50 00:23:16 00:22:14 00:24:14 00:23:08 00:22:21 00:23:53 00:24:58 00:23:31 00:24:37 00:24:25 00:25:34 00:22:14 00:25:46 00:21:47 00:22:26 00:23:44 00:21:39 00:22:07 00:23:00 00:24:05 00:24:53 00:23:59 00:24:44 00:26:12 00:24:01 00:22:43 00:25:31 00:25:04 00:22:03 00:24:10 00:22:50 00:26:54 00:27:20 00:25:17 00:22:02 00:26:39

61 22 3 92 68 56 31 85 52 33 70 106 57 94 89 130 32 135 23 34 64 18 29 48 78 102 76 99 145 77 39 129 112 27 82 41 164 179 120 26 159

01:06:42 01:06:44 01:06:47 01:06:53 01:06:55 01:07:01 01:07:09 01:07:11 01:07:24 01:07:27 01:07:44 01:08:00 01:08:00 01:08:05 01:08:13 01:08:15 01:08:24 01:08:25 01:08:28 01:08:28 01:08:33 01:08:43 01:08:51 01:08:52 01:09:21 01:09:35 01:09:35 01:09:36 01:09:40 01:09:52 01:10:00 01:10:04 01:10:04 01:10:05 01:10:16 01:10:19 01:10:24 01:10:28 01:10:43 01:10:48 01:10:50

Rambouillet Olympique 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

100 62 265 173 70 323 143 175 149 161 239 238 157 163 274 266 113 293 201 280 187 71 170 281 229 242 214 80 211 204 181 258 168 167 55 156 162 222 231 282 166

REBIFFE Jean BLANCHARD Marine MOREIRA Philippe LE PENIEC Laurent MAZEVET Joël ROUSIER Olivier FERRETTE Cyril NEZOT Vincent TEXIER Stéphane BOUSSIE Jean DI MANNO Philippe AMAND Michaël DE CLOEDT Richard JUIF Stéphane VIGIER Nicolas ROUSSEAU Olivier GRANIER Eric ROLLOT Sébastien BOUET Eric FOUILLAND Stéphane BOUTEILLER Yannic GARNIER Jean-Michel GOURDON Christophe BONAN Olivier BINSCHTOK Bertrand NALDI Olivier MARANT Eric MOREAU Alexandre TAILLANDIER Robin ROUSSEY Christophe MECHAÏ Marc LEOPOLD Romain FAIVRE Sébastien SUTHERLAND Anton MERIAUX Emilie ROUSSEAU Nicolas DHUICQ Marc-Olivier JEHAN Alexis GARCIA Emmanuel PIERSON Nicolas VULIN Samuel

6 octobre 2013 HV2 FC HS HV1 HV3 HS HV1 HV1 HV1 HV1 HS HS HV1 HV1 HS HS HV2 HS HV1 HS HV1 HV3 HV1 HS HS HS HS HS HS HS HV1 HS HV1 HV1 FS HV1 HV1 HS HS HS HV1

11 1 42 26 2 43 27 28 29 30 44 45 31 32 46 47 12 48 33 49 34 3 35 50 51 52 53 54 55 56 36 57 37 38 3 39 40 58 59 60 41

00:08:14 00:07:12 00:09:14 00:09:18 00:10:25 00:07:41 00:08:50 00:08:19 00:09:44 00:08:20 00:09:51 00:09:52 00:06:47 00:09:15 00:09:31 00:09:08 00:06:35 00:07:00 00:07:50 00:09:34 00:10:57 00:10:42 00:08:59 00:10:21 00:07:34 00:08:09 00:07:44 00:09:12 00:09:45 00:10:33 00:07:34 00:08:28 00:10:19 00:07:08 00:10:58 00:10:10 00:10:01 00:07:55 00:09:50 00:08:37 00:10:25

57 19 130 136 210 38 94 63 157 64 168 171 9 132 146 124 5 11 42 150 226 217 111 207 33 51 39 128 159 214 34 72 205 13 227 196 186 44 164 83 209

00:05:02 00:02:45 00:04:16 00:03:38 00:03:30 00:02:41 00:04:25 00:05:01 00:03:43 00:04:09 00:03:59 00:04:04 00:03:32 00:02:55 00:03:47 00:04:00 00:03:25 00:04:29 00:04:00 00:02:56 00:04:31 00:03:28 00:03:46 00:03:24 00:04:06 00:03:28 00:04:31 00:03:44 00:03:25 00:03:04 00:05:01 00:03:47 00:03:23 00:03:43 00:03:12 00:03:30 00:05:08 00:03:58 00:03:26 00:05:33 00:04:55

page 3 / 8

Triathlon Promo 231 25 179 105 95 20 189 230 111 155 140 148 99 36 120 144 86 197 143 40 202 93 118 83 150 92 201 113 88 51 229 119 82 109 65 96 236 137 91 254 218

00:32:22 00:32:51 00:34:02 00:32:40 00:28:23 00:32:57 00:31:36 00:31:06 00:33:23 00:32:46 00:32:30 00:30:11 00:32:16 00:33:07 00:32:38 00:32:40 00:31:50 00:30:50 00:30:55 00:33:20 00:33:06 00:28:21 00:33:15 00:32:45 00:33:33 00:30:59 00:34:39 00:33:46 00:32:35 00:33:44 00:32:43 00:37:05 00:33:52 00:35:29 00:32:29 00:35:24 00:32:39 00:34:04 00:34:58 00:32:29 00:31:20

88 105 143 96 17 109 72 64 124 102 92 41 86 116 94 97 76 57 58 122 115 16 120 101 127 60 160 136 93 134 99 210 140 182 90 179 95 146 170 91 68

00:01:13 00:01:22 00:01:08 00:01:50 00:02:30 00:01:05 00:01:31 00:01:32 00:01:38 00:01:08 00:01:16 00:01:35 00:01:23 00:01:17 00:01:28 00:01:38 00:01:31 00:01:29 00:01:55 00:01:27 00:01:56 00:01:37 00:02:16 00:01:22 00:01:07 00:01:24 00:01:29 00:00:59 00:01:23 00:01:25 00:01:58 00:01:18 00:01:43 00:01:50 00:01:35 00:01:13 00:01:55 00:00:59 00:01:09 00:01:40 00:02:11

57 105 42 207 265 33 147 150 177 41 67 169 108 72 135 176 145 138 215 131 220 173 255 104 37 115 140 13 111 124 228 85 191 208 168 59 216 12 45 180 251

00:24:13 00:26:55 00:22:27 00:23:48 00:26:28 00:26:52 00:24:59 00:25:23 00:22:57 00:25:08 00:23:57 00:25:55 00:27:45 00:25:13 00:24:29 00:24:30 00:28:41 00:28:19 00:27:34 00:24:58 00:21:45 00:28:12 00:24:05 00:24:29 00:26:01 00:28:31 00:24:15 00:25:01 00:25:43 00:24:07 00:25:40 00:22:30 00:23:52 00:25:00 00:25:06 00:23:09 00:23:48 00:26:42 00:24:16 00:25:26 00:25:00

84 165 35 67 152 163 107 123 44 115 72 140 194 118 90 93 219 209 188 105 20 205 79 91 143 216 86 110 133 81 132 37 69 108 113 53 66 160 87 124 109

01:11:04 01:11:05 01:11:07 01:11:14 01:11:16 01:11:16 01:11:21 01:11:21 01:11:25 01:11:31 01:11:33 01:11:37 01:11:43 01:11:47 01:11:53 01:11:56 01:12:02 01:12:07 01:12:14 01:12:15 01:12:15 01:12:20 01:12:21 01:12:21 01:12:21 01:12:31 01:12:38 01:12:42 01:12:51 01:12:53 01:12:56 01:13:08 01:13:09 01:13:10 01:13:20 01:13:26 01:13:31 01:13:38 01:13:39 01:13:45 01:13:51

Rambouillet Olympique 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

169 233 77 109 279 219 82 184 247 232 230 22 263 276 180 17 142 171 154 153 150 68 287 56 23 262 160 145 235 273 245 119 78 291 271 94 264 127 69 203 104

JAHIER Luc BIN Gilles BRETON Alexandre DORNEAU Jean-Pierre BOURRY Anthony BATHREAU Guillaume MICHAUD Benoît MARTIN-VITTET Christophe GRARD Jordan BUGEY Laurent GOMES Jean-Louis OGER Nathalie VANSTEENKISTE Johann ROUSSEAU Philippe GOURDIEN Ludovic MASSONNAT Emmanuelle GUILLAUME-COMBECAVE JeanLouis RAKOUTZ Jean-Pierre LABOURELLE Ludovic FOUQUET Bruno DOMENICUCCI Fernando AUFFRET Rémi CAILLEAUX Alain FAIVRE Anne ALBI-FELDZER Aline DERUE Sébastien NEGRE Alain DEHHAK Rachid SELINGANT Baptiste MAIRET Sylvain RODIER Etienne AMIOT Baptiste SALLES Julien GIRONDO Philippe ALBERT Thomas REAU Pascal FOUCHER Rémi BONTURI Jean-Christophe TROUVE Guy SOLIGNAC Quentin RIVIERE Anthony

6 octobre 2013 HV1 HS HV1 HV2 HS HS HS HV1 HS HS HS FV1 HS HS HV1 FV1 HV1 HV1 HS HV1 HV1 HV3 HS FS FV1 HS HV1 HV1 HS HS HS HC HS HS HS HV2 HS HV1 HV3 HJ HS

42 61 43 13 62 63 64 44 65 66 67 2 68 69 45 3 46 47 70 48 49 4 71 4 4 72 50 51 73 74 75 1 76 77 78 14 79 52 5 1 80

00:09:07 00:09:34 00:10:03 00:08:24 00:08:27 00:10:24 00:09:55 00:09:50 00:09:01 00:13:31 00:07:26 00:08:37 00:08:49 00:07:40 00:07:47 00:09:49 00:08:12 00:08:05 00:10:52 00:09:20 00:09:57 00:09:43 00:09:50 00:08:55 00:11:22 00:12:03 00:09:46 00:07:49 00:09:52 00:08:52 00:09:51 00:09:59 00:07:56 00:08:40 00:08:52 00:10:10 00:09:55 00:08:18 00:11:37 00:11:17 00:09:54

121 149 187 67 70 208 181 165 117 277 28 82 93 37 40 163 56 47 221 137 183 155 166 105 244 255 161 41 173 100 169 184 45 84 101 197 178 61 249 241 174

00:03:25 00:03:55 00:03:15 00:02:46 00:03:53 00:03:14 00:04:01 00:03:19 00:03:25 00:04:57 00:03:33 00:03:39 00:04:26 00:04:30 00:03:43 00:03:45 00:04:13 00:03:59 00:04:13 00:03:54 00:05:02 00:03:57 00:04:10 00:03:20 00:04:58 00:04:07 00:04:39 00:04:56 00:04:13 00:05:16 00:04:08 00:04:10 00:03:03 00:04:00 00:05:52 00:04:49 00:05:15 00:04:11 00:02:58 00:04:56 00:03:31

page 4 / 8

Triathlon Promo 85 130 72 26 124 71 145 75 87 223 102 106 194 200 110 116 169 138 175 126 232 135 157 77 224 152 206 219 170 245 154 161 50 141 269 214 243 164 44 220 98

00:33:36 00:36:23 00:34:14 00:34:41 00:37:52 00:35:56 00:34:44 00:32:59 00:36:37 00:32:55 00:34:18 00:33:44 00:31:57 00:32:17 00:35:34 00:34:57 00:33:27 00:34:04 00:32:57 00:32:44 00:33:38 00:33:16 00:34:56 00:34:19 00:34:26 00:32:48 00:33:34 00:36:00 00:35:15 00:34:13 00:32:59 00:35:24 00:35:18 00:32:55 00:34:53 00:34:28 00:35:17 00:32:15 00:32:15 00:33:40 00:37:13

129 195 149 161 223 188 162 112 201 107 151 135 78 87 185 169 125 145 108 100 130 121 168 152 155 103 128 189 176 148 113 180 178 106 166 157 177 85 84 133 213

00:01:21 00:01:04 00:00:58 00:01:35 00:01:52 00:01:05 00:01:15 00:01:36 00:01:26 00:01:42 00:01:33 00:01:58 00:02:18 00:01:45 00:01:03 00:01:11 00:01:23 00:01:29 00:01:18 00:02:42 00:02:06 00:01:32 00:01:17 00:01:32 00:01:57 00:01:58 00:02:09 00:01:43 00:01:18 00:01:27 00:02:22 00:01:32 00:01:41 00:02:04 00:01:24 00:02:09 00:01:13 00:02:02 00:01:43 00:01:25 00:01:13

99 29 10 170 211 31 66 171 129 188 155 227 256 198 26 51 109 139 88 270 241 149 76 151 224 229 246 192 79 130 257 152 184 239 120 248 58 232 193 123 60

00:26:23 00:22:58 00:25:26 00:26:37 00:22:06 00:23:36 00:24:22 00:26:36 00:23:54 00:21:19 00:27:38 00:26:31 00:26:59 00:28:22 00:26:45 00:25:11 00:27:38 00:27:29 00:25:49 00:26:33 00:24:39 00:26:55 00:25:10 00:27:29 00:23:05 00:24:56 00:25:50 00:25:30 00:25:29 00:26:30 00:26:58 00:25:15 00:28:26 00:28:51 00:25:49 00:25:21 00:25:20 00:30:31 00:28:54 00:26:15 00:25:53

151 46 125 158 28 58 88 157 71 15 191 155 169 210 161 117 192 186 136 156 96 166 116 187 50 104 138 128 127 153 167 119 213 224 137 122 121 243 225 148 139

01:13:52 01:13:54 01:13:56 01:14:03 01:14:10 01:14:15 01:14:17 01:14:20 01:14:23 01:14:24 01:14:28 01:14:29 01:14:29 01:14:34 01:14:52 01:14:53 01:14:53 01:15:06 01:15:09 01:15:13 01:15:22 01:15:23 01:15:23 01:15:35 01:15:48 01:15:52 01:15:58 01:15:58 01:16:07 01:16:18 01:16:18 01:16:20 01:16:24 01:16:30 01:16:50 01:16:57 01:17:00 01:17:17 01:17:27 01:17:33 01:17:44

Rambouillet Olympique 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

106 18 66 16 58 226 225 72 51 250 190 240 107 125 207 148 270 54 118 192 220 198 158 144 129 209 134 133 46 96 136 234 246 164 102 59 215 212 93 24 172

LAMANDE Christian MARCHAND Sylvie AUFRERE Bernard BARTHES Laure SANVOISIN Chloé PITHOUD Cédric NIEL Christophe MICHAUD Daniel RIVIERE Isabelle PRACHT Steve LE QUANG BIENG Arnaud HALGAND Rémy de MOLLIENS Bertrand THENAULT Séphane PEIFFERT Kévin PONTIER Gilles TOUMI Franck BILLE Emmanuelle FALISSE Brieuc CASPAR Frédéric HOVEMAN Bertrand DE KERGUENEC François GENSONNIE Laurent DESSOULES Olivier GIRAUDON Marc PARISOT Laurent PIRIS Philippe DIKER Jonathan ROUSSEY Emilie CARNET Michel FAGUET Thierry MAZE Benjamin GOMES Alexandre WIEDRICH Frédéric JOUET Pascal GOUJON Julie DEMARE Sébastien RIVIERE Frédéric RECOUVREUR Jean-Paul ANDRE Diane TEISSEIRE Laurent

6 octobre 2013 HV2 FV1 HV3 FV1 FS HS HS HV2 FS HS HV1 HS HV2 HV1 HS HV1 HS FS HC HV1 HS HV1 HV1 HV1 HV1 HS HV1 HV1 FS HV2 HV1 HS HS HV1 HV2 FS HS HS HV2 FV1 HV1

15 5 6 6 5 81 82 16 6 83 53 84 17 54 85 55 86 7 2 56 87 57 58 59 60 88 61 62 8 18 63 89 90 64 19 9 91 92 20 7 65

00:10:58 00:08:45 00:09:30 00:09:39 00:08:04 00:07:54 00:09:30 00:13:02 00:10:45 00:10:15 00:09:51 00:08:08 00:09:28 00:09:35 00:08:48 00:08:30 00:11:23 00:10:12 00:08:43 00:10:55 00:10:00 00:10:53 00:10:55 00:09:07 00:08:53 00:14:45 00:12:04 00:09:07 00:12:53 00:11:00 00:11:06 00:10:08 00:09:55 00:11:26 00:09:16 00:09:12 00:08:59 00:09:24 00:09:54 00:08:12 00:10:10

228 88 145 154 46 43 144 271 218 200 167 49 142 151 92 75 246 199 86 225 185 222 224 123 102 284 256 122 268 230 234 193 179 248 133 129 112 140 175 55 198

00:03:57 00:03:57 00:04:20 00:04:10 00:03:01 00:05:43 00:04:21 00:04:57 00:04:35 00:06:36 00:03:54 00:04:11 00:04:01 00:04:14 00:03:59 00:05:13 00:03:45 00:04:13 00:04:17 00:05:30 00:03:23 00:04:26 00:03:34 00:05:09 00:05:27 00:03:24 00:05:51 00:04:06 00:03:37 00:04:15 00:05:46 00:04:10 00:04:25 00:05:33 00:05:14 00:04:29 00:04:13 00:03:56 00:04:13 00:04:25 00:04:44

page 5 / 8

Triathlon Promo 134 136 185 159 46 262 187 222 203 280 127 162 146 176 139 240 114 173 180 252 81 193 103 237 250 84 267 151 104 178 265 160 190 255 242 198 174 132 172 191 211

00:34:30 00:37:06 00:35:10 00:34:15 00:36:32 00:33:53 00:38:14 00:33:38 00:36:20 00:34:49 00:38:33 00:40:20 00:36:42 00:36:01 00:37:31 00:37:44 00:34:54 00:35:30 00:37:21 00:32:05 00:37:01 00:34:46 00:36:14 00:36:25 00:40:22 00:33:02 00:33:22 00:36:28 00:36:43 00:32:41 00:33:49 00:34:59 00:34:38 00:34:20 00:33:38 00:41:09 00:38:27 00:37:43 00:35:25 00:36:31 00:37:01

158 211 173 150 200 141 230 132 194 164 233 250 203 190 216 220 167 184 214 81 209 163 192 197 251 114 123 198 205 98 138 171 159 153 131 257 231 219 181 199 208

00:01:12 00:02:04 00:02:53 00:02:04 00:01:18 00:02:08 00:01:23 00:01:41 00:01:34 00:02:41 00:01:17 00:01:18 00:01:02 00:01:57 00:01:33 00:01:50 00:01:16 00:02:03 00:01:22 00:01:48 00:01:24 00:01:26 00:01:04 00:02:27 00:01:16 00:01:26 00:02:45 00:02:04 00:01:10 00:02:03 00:02:15 00:01:21 00:01:31 00:01:48 00:02:41 00:01:33 00:01:21 00:01:11 00:01:57 00:01:21 00:01:25

53 238 276 237 80 244 112 183 161 267 73 86 22 223 156 209 68 235 106 203 119 127 27 262 69 126 272 236 48 234 254 96 148 204 268 157 101 50 225 97 125

00:27:13 00:26:01 00:26:03 00:27:50 00:29:11 00:28:30 00:24:41 00:24:55 00:25:01 00:24:06 00:24:52 00:24:39 00:27:26 00:27:03 00:27:02 00:25:37 00:27:37 00:27:05 00:27:21 00:28:50 00:27:28 00:27:47 00:27:49 00:26:31 00:23:45 00:27:06 00:25:44 00:28:04 00:25:27 00:29:58 00:27:05 00:29:28 00:29:38 00:27:03 00:29:31 00:23:58 00:27:25 00:28:33 00:29:28 00:30:38 00:27:54

