REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral 01 02 03 04 05 06

4 downloads 109 Views 102KB Size

Recommend Stories


REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL LEY ELECTORAL Y DE LAS ORGANIZACIONES POLITICAS D E C R E T O No.44-2004 EL CONGRESO NACIONAL, CONS

Manual Comité de Nominaciones, Elecciones y Escrutinio
Colegio de Técnico y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (C.T.M.A.P.R.) Comité Nominaciones, Elecciones y Escrutinio Manual Comité de Nominaciones,

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL LISTA DE MEDIOS HABILITADOS PARA DIFUNDIR PROPAGANDA ELECTORAL PAGADA ALCANCE NACIONAL NRO MEDIOS 1 EDITORIAL CANELAS S

Story Transcript

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

DEPARTAMENTO ATLANTIDA COLON COMAYAGUA COPAN CORTES CHOLUTECA EL PARAISO FCO MORAZAN GRACIAS A DIOS INTIBUCA ISLAS DE LA BAHIA LA PAZ LEMPIRA OCOTEPEQUE OLANCHO STA BARBARA VALLE YORO ESTADOS UNIDOS TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 209.254 141.787 213.894 174.123 732.246 234.332 215.497 774.186 23.680 96.544 27.868 88.292 133.109 66.318 237.715 218.645 100.955 276.595 11.510

2.005 1.207 259 797 703 5.150 845 550 6.297 100 514 57 440 484 350 533 577 175 1.039 16

2.005 41.660 24.861 48.019 43.023 123.526 66.632 52.178 209.237 4.852 30.069 6.181 23.548 42.143 18.067 59.632 59.126 25.686 46.598 205

2.005 43.374 33.951 55.213 47.318 148.607 61.174 69.643 189.888 8.025 26.977 6.282 27.779 38.814 22.308 66.163 66.921 27.952 58.416 201

2.005 1.003 1.588 1.188 781 5.824 756 973 9.400 201 976 45 889 448 264 849 1.695 375 2.493 6

2.005 811 407 999 782 5.886 1.511 848 9.570 300 1.088 81 641 738 415 850 955 722 1.196 12

2.005 88.055 61.066 106.216 92.607 288.993 130.918 124.192 424.392 13.478 59.624 12.646 53.297 82.627 41.404 128.027 129.274 54.910 109.742 440

2.005 6.154 3.736 7.949 8.679 14.344 10.249 10.179 23.518 828 2.793 251 2.858 7.495 851 9.779 10.682 2.370 10.612 24

2.005 2.562 1.737 3.053 3.887 6.798 3.481 3.375 7.781 527 2.176 362 1.753 3.605 1.559 3.740 3.665 1.513 3.565 0

2.005 96.771 66.539 117.218 105.173 310.135 144.648 137.746 455.691 14.833 64.593 13.259 57.908 93.727 43.814 141.546 143.621 58.793 123.919 464

2.005 112.483 75.248 96.676 68.950 422.111 89.684 77.751 318.495 8.847 31.951 14.609 30.384 39.382 22.504 96.169 75.024 42.162 152.676 11.046

3.976.550

20.093

925.243

999.006

29.754

27.812

2.001.908

133.351

55.139

2.190.398

1.786.152

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 04 05 06 07 08

DEPARTAMENTO ATLANTIDA LA CEIBA EL PORVENIR ESPARTA JUTIAPA LA MASICA SAN FRANCISCO TELA ARIZONA TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 86.157 10.004 9.062 15.951 15.838 7.045 51.961 13.236

2.005 700 114 20 61 37 23 212 40

2.005 16.892 2.530 1.799 3.899 3.523 1.374 9.233 2.410

2.005 16.971 2.339 2.033 3.379 4.121 2.080 9.490 2.961

2.005 421 35 46 65 91 17 262 66

2.005 380 13 24 25 35 20 269 45

2.005 35.364 5.031 3.922 7.429 7.807 3.514 19.466 5.522

2.005 1.735 279 414 812 573 264 1.424 653

2.005 832 126 151 268 197 87 652 249

2.005 37.931 5.436 4.487 8.509 8.577 3.865 21.542 6.424

2.005 48.226 4.568 4.575 7.442 7.261 3.180 30.419 6.812

209.254

1.207

41.660

43.374

1.003

811

88.055

6.154

2.562

96.771

112.483

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

DEPARTAMENTO COLON TRUJILLO BALFATE IRIONA LIMON SABA SANTA FE SANTA ROSA AGUAN SONAGUERA TOCOA BONITO ORIENTAL TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 27.144 4.716 6.399 5.299 17.902 2.958 3.119 22.079 36.398 15.773

2.005 45 14 5 7 32 14 12 27 79 24

2.005 4.923 490 749 835 3.465 421 608 3.914 6.279 3.177

2.005 7.282 562 1.308 1.102 4.610 670 735 5.539 9.057 3.086

2.005 267 21 25 41 222 41 6 179 551 235

2.005 99 15 22 19 66 18 3 57 72 36

2.005 12.616 1.102 2.109 2.004 8.395 1.164 1.364 9.716 16.038 6.558

2.005 803 107 91 150 442 77 111 578 898 479

2.005 300 49 58 139 180 41 33 197 579 161

2.005 13.719 1.258 2.258 2.293 9.017 1.282 1.508 10.491 17.515 7.198

2.005 13.425 3.458 4.141 3.006 8.885 1.676 1.611 11.588 18.883 8.575

141.787

259

24.861

33.951

1.588

407

61.066

3.736

1.737

66.539

75.248

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

DEPARTAMENTO COMAYAGUA 01 COMAYAGUA 02 AJUTERIQUE 03 EL ROSARIO 04 ESQUIAS 05 HUMUYA 06 LA LIBERTAD 07 LAMANI 08 LA TRINIDAD 09 LEJAMANI 10 MEAMBAR 11 MINAS DE ORO 12 OJOS DE AGUA 13 SAN JERONIMO 14 SAN JOSE DE COMAYAGUA 15 SAN JOSE DEL POTRERO 16 SAN LUIS 17 SAN SEBASTIAN 18 SIGUATEPEQUE 19 VILLA DE SAN ANTONIO 20 LAS LAJAS 21 TAULABE TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 58.918 6.613 10.812 7.805 1.031 10.933 3.432 2.311 3.516 5.318 6.281 4.757 9.743 3.986 2.886 4.526 2.061 41.035 9.488 5.739 12.703

2.005 247 16 20 26 4 33 11 10 4 20 27 12 20 23 9 7 8 234 24 9 33

2.005 13.580 1.811 3.049 1.948 346 2.584 874 695 1.156 1.142 1.374 1.399 2.433 905 327 832 435 7.796 2.017 890 2.426

2.005 15.398 2.027 2.891 1.585 336 2.772 1.100 730 1.255 1.451 1.835 1.515 2.057 957 1.110 1.297 508 9.706 2.247 1.142 3.294

2.005 433 46 21 23 3 54 9 7 17 9 14 19 22 40 16 21 4 216 64 46 104

2.005 295 15 62 22 6 39 11 16 5 10 26 14 40 54 19 8 12 245 44 11 45

2.005 29.953 3.915 6.043 3.604 695 5.482 2.005 1.458 2.437 2.632 3.276 2.959 4.572 1.979 1.481 2.165 967 18.197 4.396 2.098 5.902

2.005 1.984 295 484 449 39 380 122 191 95 278 257 218 389 242 173 132 49 1.114 304 206 548

2.005 753 90 191 143 19 205 42 42 29 109 102 80 155 89 47 74 39 472 97 92 183

2.005 32.690 4.300 6.718 4.196 753 6.067 2.169 1.691 2.561 3.019 3.635 3.257 5.116 2.310 1.701 2.371 1.055 19.783 4.797 2.396 6.633

2.005 26.228 2.313 4.094 3.609 278 4.866 1.263 620 955 2.299 2.646 1.500 4.627 1.676 1.185 2.155 1.006 21.252 4.691 3.343 6.070

213.894

797

48.019

55.213

1.188

999

106.216

7.949

3.053

117.218

96.676

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DEPARTAMENTO COPAN SANTA ROSA DE COPAN CABAÑAS CONCEPCION COPAN RUINAS CORQUIN CUCUYAGUA DOLORES DULCE NOMBRE EL PARAISO FLORIDA LA JIGUA LA UNION NUEVA ARCADIA SAN AGUSTIN SAN ANTONIO SAN JERONIMO SAN JOSE SAN JUAN DE OPOA SAN NICOLAS SAN PEDRO SANTA RITA TRINIDAD VERACRUZ TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 27.380 5.696 3.104 17.762 7.021 6.499 2.622 3.159 10.978 14.162 5.322 5.961 19.468 2.257 5.604 3.148 3.865 4.494 3.974 3.965 12.027 3.848 1.807

2.005 109 30 27 36 20 16 25 9 32 110 33 28 75 4 22 9 9 24 15 9 45 12 4

2.005 6.144 1.865 676 4.620 2.135 1.627 703 794 3.028 2.375 1.103 2.079 3.917 564 1.482 845 1.314 1.417 1.089 1.192 2.545 1.043 466

2.005 7.216 1.919 734 5.528 2.255 2.204 725 919 1.580 3.283 1.026 1.593 5.023 630 1.602 1.107 1.334 1.286 1.567 1.370 2.937 1.005 475

2.005 162 25 13 71 44 12 7 20 51 47 13 22 84 2 14 11 9 17 9 14 106 13 15

2.005 137 42 26 74 25 23 32 15 32 48 26 24 78 16 17 12 17 28 17 13 35 33 12

2.005 13.768 3.881 1.476 10.329 4.479 3.882 1.492 1.757 4.723 5.863 2.201 3.746 9.177 1.216 3.137 1.984 2.683 2.772 2.697 2.598 5.668 2.106 972

2.005 969 274 199 1.174 292 494 183 149 476 759 255 200 925 163 340 164 174 283 230 150 485 235 106

2.005 412 147 143 326 254 134 139 79 249 307 153 181 318 51 145 78 89 111 64 75 301 59 72

2.005 15.149 4.302 1.818 11.829 5.025 4.510 1.814 1.985 5.448 6.929 2.609 4.127 10.420 1.430 3.622 2.226 2.946 3.166 2.991 2.823 6.454 2.400 1.150

2.005 12.231 1.394 1.286 5.933 1.996 1.989 808 1.174 5.530 7.233 2.713 1.834 9.048 827 1.982 922 919 1.328 983 1.142 5.573 1.448 657

174.123

703

43.023

47.318

781

782

92.607

8.679

3.887

105.173

68.950

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

DEPARTAMENTO CORTES SAN PEDRO SULA CHOLOMA OMOA PIMIENTA POTRERILLOS PUERTO CORTES SAN ANTONIO DE CORTES SAN FRANCISCO DE YOJOA SAN MANUEL SANTA CRUZ DE YOJOA VILLANUEVA LA LIMA TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 353.072 89.539 23.217 8.354 14.312 65.107 11.593 10.754 16.960 36.839 52.600 49.899

2.005 2.545 689 87 43 35 382 45 70 165 163 355 571

2.005 59.086 12.455 4.474 2.527 2.507 11.731 2.727 2.112 2.151 6.850 10.701 6.205

2.005 68.533 15.968 4.804 1.978 2.232 15.825 2.644 2.696 3.872 8.921 11.438 9.696

2.005 3.182 547 65 56 53 460 71 79 195 182 355 579

2.005 3.089 544 267 52 57 319 48 71 138 197 539 565

2.005 136.435 30.203 9.697 4.656 4.884 28.717 5.535 5.028 6.521 16.313 23.388 17.616

2.005 5.566 1.667 792 194 263 1.455 424 341 341 1.433 1.167 701

2.005 2.604 928 387 121 114 633 225 154 170 536 699 227

2.005 144.605 32.798 10.876 4.971 5.261 30.805 6.184 5.523 7.032 18.282 25.254 18.544

2.005 208.467 56.741 12.341 3.383 9.051 34.302 5.409 5.231 9.928 18.557 27.346 31.355

732.246

5.150

123.526

148.607

5.824

5.886

288.993

14.344

6.798

310.135

422.111

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

DEPARTAMENTO CHOLUTECA CHOLUTECA APACILAGUA CONCEPCION DE MARIA DUYURE EL CORPUS EL TRIUNFO MARCOVIA MOROLICA NAMASIGUE OROCUINA PESPIRE SAN ANTONIO DE FLORES SAN ISIDRO SAN JOSE SAN MARCOS DE COLON SANTA ANA DE YUSGUARE TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 76.410 5.612 13.549 2.585 11.261 23.336 22.089 3.916 15.411 10.492 16.540 3.951 2.922 2.418 16.653 7.187

2.005 238 20 78 5 43 81 124 18 62 38 40 12 22 14 30 20

2.005 20.231 1.712 5.270 984 3.801 7.074 4.491 1.006 4.742 3.166 4.643 1.302 755 717 4.468 2.270

2.005 20.478 1.654 2.363 923 2.311 6.025 5.745 1.361 4.833 2.436 4.281 1.224 707 484 4.160 2.189

2.005 353 13 31 8 25 71 58 10 49 25 43 10 8 4 35 13

2.005 581 54 108 19 83 150 140 20 93 32 75 10 24 8 82 32

2.005 41.881 3.453 7.850 1.939 6.263 13.401 10.558 2.415 9.779 5.697 9.082 2.558 1.516 1.227 8.775 4.524

2.005 2.950 245 581 67 750 1.320 903 137 632 564 661 140 95 122 644 438

2.005 939 84 262 26 226 325 340 73 262 202 306 51 44 45 195 101

2.005 45.770 3.782 8.693 2.032 7.239 15.046 11.801 2.625 10.673 6.463 10.049 2.749 1.655 1.394 9.614 5.063

2.005 30.640 1.830 4.856 553 4.022 8.290 10.288 1.291 4.738 4.029 6.491 1.202 1.267 1.024 7.039 2.124

234.332

845

66.632

61.174

756

1.511

130.918

10.249

3.481

144.648

89.684

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DEPARTAMENTO EL PARAISO YUSCARAN ALAUCA DANLI EL PARAISO GUINOPE JACALEAPA LIURE MOROCELI OROPOLI POTRERILLOS SAN ANTONIO DE FLORES SAN LUCAS SAN MATIAS SOLEDAD TEUPASENTI TEXIGUAT VADO ANCHO YAUYUPE TROJES TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 8.313 5.972 85.779 25.091 5.073 3.197 6.185 7.580 4.467 1.818 3.343 4.327 2.493 5.638 16.302 5.472 2.297 1.071 21.079

2.005 14 16 221 45 12 3 21 29 11 8 9 28 14 15 44 7 6 8 39

2.005 2.795 2.073 16.509 6.612 1.578 1.060 1.846 1.718 1.722 417 1.166 1.231 644 1.000 4.622 1.102 687 251 5.145

2.005 2.575 2.352 26.485 8.019 1.647 1.127 2.516 1.938 1.587 601 1.137 1.639 970 2.208 5.313 2.048 911 416 6.154

2.005 34 7 540 112 26 8 18 14 11 11 6 21 22 14 54 15 8 4 48

2.005 48 12 330 74 53 13 16 33 3 17 10 24 16 30 65 36 10 17 41

2.005 5.466 4.460 44.085 14.862 3.316 2.211 4.417 3.732 3.334 1.054 2.328 2.943 1.666 3.267 10.098 3.208 1.622 696 11.427

2.005 348 251 3.940 958 211 114 265 413 178 86 146 275 58 374 1.022 349 106 41 1.044

2.005 107 78 1.281 352 65 28 153 88 68 35 50 81 42 77 357 72 47 14 380

2.005 5.921 4.789 49.306 16.172 3.592 2.353 4.835 4.233 3.580 1.175 2.524 3.299 1.766 3.718 11.477 3.629 1.775 751 12.851

2.005 2.392 1.183 36.473 8.919 1.481 844 1.350 3.347 887 643 819 1.028 727 1.920 4.825 1.843 522 320 8.228

215.497

550

52.178

69.643

973

848

124.192

10.179

3.375

137.746

77.751

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN 08 01 DISTRITO CENTRAL 08 02 ALUBAREN 08 03 CEDROS 08 04 CURAREN 08 05 EL PORVENIR 08 06 GUAIMACA 08 07 LA LIBERTAD 08 08 LA VENTA 08 09 LEPATERIQUE 08 10 MARAITA 08 11 MARALE 08 12 NUEVA ARMENIA 08 13 OJOJONA 08 14 ORICA 08 15 REITOCA 08 16 SABANAGRANDE 08 17 SAN ANTONIO DE ORIENTE 08 18 SAN BUENAVENTURA 08 19 SAN IGNACIO 08 20 SAN JUAN DE FLORES 08 21 SAN MIGUELITO 08 22 SANTA ANA 08 23 SANTA LUCIA 08 24 TALANGA 08 25 TATUMBLA 08 26 VALLE DE ANGELES 08 27 VILLA SAN FRANCISCO 08 28 VALLECILLOS TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 598.922 3.007 11.003 9.066 9.279 13.991 2.306 4.119 7.777 4.167 4.478 2.782 5.817 7.032 5.564 10.531 6.415 2.294 6.526 7.274 1.655 5.678 4.827 18.358 3.440 7.938 5.698 4.242

2.005 5.402 21 70 30 21 32 12 23 72 18 25 14 45 23 18 48 49 20 14 17 22 60 54 66 23 55 23 20

2.005 161.194 969 2.789 2.246 2.731 3.746 824 1.028 2.223 1.723 846 512 1.672 1.748 1.455 2.300 1.649 818 2.017 2.174 472 1.499 1.763 4.785 814 2.406 1.869 965

2.005 141.431 951 2.353 2.612 2.017 3.828 656 794 1.856 1.219 891 1.144 1.866 2.039 1.758 3.404 1.902 897 1.866 2.190 514 1.883 1.475 4.482 923 2.018 1.916 1.003

2.005 8.523 12 48 11 32 52 1 34 33 17 18 13 22 27 12 73 21 10 29 45 5 54 68 70 26 50 39 55

2.005 8.274 39 28 18 16 63 14 42 183 11 23 86 65 17 31 29 38 16 13 30 13 52 124 73 22 149 29 72

2.005 324.824 1.992 5.288 4.917 4.817 7.721 1.507 1.921 4.367 2.988 1.803 1.769 3.670 3.854 3.274 5.854 3.659 1.761 3.939 4.456 1.026 3.548 3.484 9.476 1.808 4.678 3.876 2.115

2.005 14.985 175 713 424 393 607 85 206 474 256 414 54 369 366 334 469 272 82 183 397 58 257 212 699 171 350 239 274

2.005 4.711 52 182 106 140 194 31 98 242 76 120 59 110 86 114 185 91 47 76 146 24 112 82 284 67 142 90 114

2.005 344.520 2.219 6.183 5.447 5.350 8.522 1.623 2.225 5.083 3.320 2.337 1.882 4.149 4.306 3.722 6.508 4.022 1.890 4.198 4.999 1.108 3.917 3.778 10.459 2.046 5.170 4.205 2.503

2.005 254.402 788 4.820 3.619 3.929 5.469 683 1.894 2.694 847 2.141 900 1.668 2.726 1.842 4.023 2.393 404 2.328 2.275 547 1.761 1.049 7.899 1.394 2.768 1.493 1.739

774.186

6.297

209.237

189.888

9.400

9.570

424.392

23.518

7.781

455.691

318.495

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

09 09 09 09 09 09

DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS 01 PUERTO LEMPIRA 02 BRUS LAGUNA 03 AHUAS 04 JUAN FRANCISCO BULNES 05 VILLEDA MORALES 06 WAMPUSIRPI TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 11.382 4.032 2.364 1.871 2.361 1.670

2.005 35 8 30 8 7 12

2.005 2.236 1.093 499 411 278 335

2.005 3.775 1.044 911 531 984 780

2.005 91 14 32 6 21 37

2.005 173 37 26 20 35 9

2.005 6.310 2.196 1.498 976 1.325 1.173

2.005 408 124 128 29 88 51

2.005 273 82 38 33 67 34

2.005 6.991 2.402 1.664 1.038 1.480 1.258

2.005 4.391 1.630 700 833 881 412

23.680

100

4.852

8.025

201

300

13.478

828

527

14.833

8.847

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

DEPARTAMENTO INTIBUCA LA ESPERANZA CAMASCA COLOMONCAGUA CONCEPCION DOLORES INTIBUCA JESUS DE OTORO MAGDALENA MASAGUARA SAN ANTONIO SAN ISIDRO SAN JUAN SAN MARCOS SIERRA SAN MIGUELITO SANTA LUCIA YAMARANGUILA SAN FRANCISCO DE OPALACA TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 6.822 3.867 7.997 5.839 2.057 19.117 12.514 2.661 5.857 3.368 1.606 4.580 3.314 2.949 2.869 7.710 3.417

2.005 21 24 30 37 17 137 34 5 27 10 4 18 27 21 20 46 36

2.005 2.063 1.175 1.803 1.206 850 6.468 4.408 907 1.916 919 313 1.552 1.249 809 855 2.829 747

2.005 2.118 1.112 2.352 1.662 651 5.205 3.865 566 1.227 815 275 1.738 1.021 1.195 510 1.658 1.007

2.005 59 29 106 23 36 259 72 6 22 16 1 11 41 19 14 167 95

2.005 43 30 74 28 19 482 78 11 43 11 1 15 44 10 12 118 69

2.005 4.304 2.370 4.365 2.956 1.573 12.551 8.457 1.495 3.235 1.771 594 3.334 2.382 2.054 1.411 4.818 1.954

2.005 129 93 254 143 55 556 255 45 265 73 33 163 165 73 56 323 112

2.005 94 80 205 156 56 464 153 43 119 69 21 106 61 86 80 264 119

2.005 4.527 2.543 4.824 3.255 1.684 13.571 8.865 1.583 3.619 1.913 648 3.603 2.608 2.213 1.547 5.405 2.185

2.005 2.295 1.324 3.173 2.584 373 5.546 3.649 1.078 2.238 1.455 958 977 706 736 1.322 2.305 1.232

96.544

514

30.069

26.977

976

1.088

59.624

2.793

2.176

64.593

31.951

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

11 11 11 11

DEPARTAMENTO ISLAS DE LA BAHIA 01 ROATAN 02 GUANAJA 03 JOSE SANTOS GUARDIOLA 04 UTILA TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 16.044 4.457 5.373 1.994

2.005 29 10 16 2

2.005 3.418 957 1.183 623

2.005 3.469 1.013 1.294 506

2.005 26 7 7 5

2.005 52 9 16 4

2.005 6.994 1.996 2.516 1.140

2.005 156 37 42 16

2.005 194 31 109 28

2.005 7.344 2.064 2.667 1.184

2.005 8.700 2.393 2.706 810

27.868

57

6.181

6.282

45

81

12.646

251

362

13.259

14.609

REPUBLICA DE HONDURAS TRIBUNBAL SUPREMO ELECTORAL ELECCIONES GENERALES 2005 ESCRUTINIO GENERAL NIVEL PRESIDENCIAL Padron Electoral

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DEPARTAMENTO LA PAZ LA PAZ AGUANQUETERIQUE CABAÑAS CANE CHINACLA GUAJIQUIRO LAUTERIQUE MARCALA MERCEDES DE ORIENTE OPATORO SAN ANTONIO DEL NORTE SAN JOSE SAN JUAN SAN PEDRO DE TUTULE SANTA ANA SANTA ELENA SANTA MARIA SANTIAGO DE PURINGLA YARULA TOTAL GENERAL

Partido Innovacion y Unidad SD

Partido Nacional de Honduras

Partido Liberal de Honduras

Partido Unificacion Democratica

Partido Democrata Cristiano

Votos Validos

Votos Nulos

Votos Blancos

Votos Escrutados

Papeletas Sobrantes

2.005 19.644 2.888 1.566 2.301 2.930 5.979 2.032 11.977 732 4.539 2.113 3.890 1.170 3.282 4.662 3.384 4.891 7.538 2.774

2.005 46 12 9 4 21 24 2 67 8 17 4 1 12 21 22 86 29 46 9

2.005 4.561 818 493 587 955 2.292 549 3.374 154 1.232 381 49 276 1.229 1.165 973 1.359 2.234 867

2.005 6.959 844 372 1.030 1.058 1.451 662 4.154 237 1.220 579 98 236 1.356 1.336 1.028 1.667 2.567 925

2.005 244 4 12 25 27 19 9 214 10 94 5 5 9 21 32 60 40 24 35

2.005 117 7 12 11 20 54 5 65 14 22 7 0 48 16 57 62 44 33 47

2.005 11.927 1.685 898 1.657 2.081 3.840 1.227 7.874 423 2.585 976 153 581 2.643 2.612 2.209 3.139 4.904 1.883

2.005 413 79 33 46 137 268 73 345 22 142 39 15 33 120 321 205 205 277 85

2.005 345 82 30 40 56 90 25 185 34 84 27 14 26 55 132 145 116 187 80

2.005 12.685 1.846 961 1.743 2.274 4.198 1.325 8.404 479 2.811 1.042 182 640 2.818 3.065 2.559 3.460 5.368 2.048

2.005 6.959 1.042 605 558 656 1.781 707 3.573 253 1.728 1.071 3.708 530 464 1.597 825 1.431 2.170 726

88.292

440

23.548

27.779

889

641

53.297

2.858

1.753

57.908

30.384

