Acumulado 2011 Acumulado 2012 Entrada total de turistas extranjeros en Gran Canaria

80 Turistas en Gran Canaria y Canarias, por meses. FRONTUR CANARIAS. 2009-2015 Tablas Comparativo anual 2014-2015 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 20

5 downloads 140 Views 7MB Size

Story Transcript

80

Turistas en Gran Canaria y Canarias, por meses. FRONTUR CANARIAS.

2009-2015 Tablas

Comparativo anual 2014-2015 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Acumulado 2010 Acumulado 2011 Acumulado 2012 Acumulado 2013 Acumulado 2014 Acumulado 2015 Acumulado país de origen 2011 Acumulado país de origen 2012 Acumulado país de origen 2013 Acumulado país de origen 2014 Acumulado país de origen 2015 Turistas por isla de destino principal: - Según país de origen 2009. - Según país de origen 2010. - Según país de origen 2011. - Según país de origen 2012. - Según país de origen 2013. - Según país de origen 2014. - Según país de origen 2015 Excursionistas recibidos y enviados. Gran Canaria 2009-2015.

Turistas en Gran Canaria 2009-2015: Por grupo de edad. Por motivos de estancia. Por tipo de alojamiento. Por elección de paquete turístico. Por nº de pernoctaciones. Por sexo del turista.

Entrada total de turistas extranjeros en Gran Canaria Alemania Reino Unido Países Nórdicos España

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS

Indice

2009 Septiembre Españoles Extranjeros

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

170.376 551.827 722.203

47.497 99.027 146.524

11.471 92.098 103.569

43.995 146.252 190.247

63.162 201.675 264.837

3.654 6.108 9.762

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

118.686 746.200 864.886

18.696 119.450 138.146

12.207 105.724 117.931

31.898 245.333 277.231

52.605 263.213 315.818

1.200 6.574 7.774

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

120.780 797.503 918.283

23.554 122.763 146.317

5.565 103.866 109.431

22.146 271.588 293.734

66.808 280.052 346.860

1.669 12.363 14.032

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

TOTAL TURISTAS

168.863 766.681 935.544

24.623 124.588 149.211

10.371 106.885 117.256

51.458 241.841 293.299

78.949 272.822 351.771

2.299 12.254 14.553

TOTAL SEP-DIC

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

578.705 2.862.211 3.440.916

114.370 465.828 580.198

39.614 408.573 448.187

149.497 905.014 1.054.511

261.524 1.017.762 1.279.286

8.822 37.299 46.121

TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros

TOTAL TURISTAS FUENTE: ISTAC

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2010 Enero Españoles Extranjeros

Indice

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

97.549 795.789 893.338

22.765 122.800 145.565

7.379 107.124 114.503

25.286 254.479 279.765

40.416 286.989 327.405

911 14.739 15.650

99.029 763.003 862.032

24.983 122.864 147.847

6.353 111.965 118.318

24.131 240.428 264.559

41.692 269.257 310.949

1.055 10.779 11.834

114.811 849.427 964.238

23.171 140.533 163.704

9.678 131.408 141.086

30.645 265.465 296.110

48.900 292.283 341.183

1.734 12.225 13.959

120.773 598.368 719.141

26.633 107.951 134.584

7.535 102.400 109.935

30.382 160.016 190.398

53.637 214.092 267.729

2.072 7.747 9.819

157.610 557.937 715.547

26.107 105.360 131.467

11.772 108.722 120.494

36.815 155.243 192.058

80.988 175.880 256.868

1.295 5.306 6.601

144.497 579.330 723.827

38.408 113.004 151.412

12.741 115.369 128.110

37.571 147.361 184.932

53.538 194.340 247.878

2.239 6.976 9.215

219.857 696.313 916.170

54.421 136.724 191.145

26.643 141.570 168.213

47.883 165.256 213.139

86.663 240.183 326.846

3.903 6.894 10.797

291.646 707.197 998.843

69.626 135.278 204.904

32.337 142.653 174.990

55.993 174.740 230.733

126.934 243.893 370.827

6.478 6.568 13.046

195.848 622.909 818.757

52.045 121.448 173.493

19.692 121.634 141.326

39.631 156.926 196.557

81.166 213.274 294.440

2.989 6.604 9.593

168.294 818.440 986.734

35.505 136.669 172.174

15.546 145.055 160.601

45.386 223.543 268.929

68.669 299.894 368.563

2.973 6.496 9.469

163.456 834.931 998.387

22.692 126.865 149.557

7.303 127.539 134.842

30.924 258.842 289.766

98.892 307.030 405.922

3.101 10.281 13.382

137.107 785.032 922.139

21.918 112.421 134.339

8.123 111.534 119.657

38.914 260.572 299.433

64.153 283.880 348.033

3.859 9.525 11.236

TOTAL

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

1.910.615 8.608.676 10.519.291

418.274 1.481.917 1.900.191

165.102 1.466.973 1.632.075

443.540 2.462.871 2.906.411

845.678 3.020.995 3.866.673

32.609 104.140 136.749

TOTAL TURISTAS

Febrero Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Marzo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Abril Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Mayo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Junio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Julio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Agosto Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Septiembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

TOTAL TURISTAS FUENTE: ISTAC

Indice

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2011. Enero Españoles Extranjeros

Tenerife

La Palma

126.019 866.224 992.243

19.538 127.989 147.527

7.828 129.683 137.511

36.775 289.206 325.981

57.951 300.928 358.879

3.833 10.374 14.207

105.700 903.821 1.009.521

18.313 151.861 170.174

6.295 146.874 153.169

30.652 274.267 304.919

47.633 315.950 363.583

2.443 9.863 12.306

109.706 1.004.006 1.113.712

20.032 163.018 183.050

5.646 171.214 176.860

29.980 293.538 323.518

50.073 356.551 406.624

3.356 11.483 14.839

132.975 912.762 1.045.737

25.377 153.898 179.275

6.608 170.897 177.505

36.539 239.307 275.846

59.788 329.433 389.221

4.471 9.167 13.638

123.767 629.831 753.598

21.690 118.988 140.678

8.211 122.481 130.692

37.294 150.895 188.189

52.153 229.379 281.532

4.271 5.500 9.771

135.895 659.529 795.424

27.017 129.854 156.871

10.010 130.443 140.453

36.959 161.527 198.486

57.282 229.817 287.099

4.417 4.868 9.285

192.592 832.976 1.025.568

46.588 147.520 194.108

16.409 168.136 184.545

49.217 201.480 250.697

72.138 306.989 379.127

7.778 6.615 14.393

233.737 820.499 1.054.236

61.431 140.270 201.701

22.965 169.976 192.941

53.425 205.801 259.226

86.534 290.727 377.261

8.768 10.132 18.900

185.209 748.578 933.787

42.367 143.624 185.991

15.532 141.940 157.472

44.343 175.334 219.677

76.177 277.558 353.735

6.284 7.180 13.464

159.580 947.560 1.107.140

32.342 158.486 190.828

10.373 176.950 187.323

43.616 265.465 309.081

68.841 333.791 402.632

4.010 7.551 11.561

122.415 935.707 1.058.122

24.962 139.988 164.950

5.953 138.184 144.137

28.796 292.041 320.837

58.243 345.672 403.915

3.118 12.671 15.789

TOTAL TURISTAS

144.716 915.475 1.060.191

28.147 132.430 160.577

6.638 129.608 136.246

37.825 298.869 336.694

67.558 337.817 405.375

2.654 11.396 14.050

TOTAL

Canarias

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

1.772.311 10.176.968 11.949.279

754.371 3.654.612 4.408.983

55.403 106.800 162.203

TOTAL TURISTAS

Febrero Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Marzo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Abril Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Mayo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Junio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Julio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Agosto Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Septiembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros

TOTAL TURISTAS

FUENTE: ISTAC

Canarias

Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria

Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria 367.804 1.707.926 2.075.730

122.468 1.796.386 1.918.854

465.421 2.847.730 3.313.151

Indice

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2012. Enero Españoles Extranjeros

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

107.218 935.930 1.043.148

20.875 141.577 162.452

5.049 126.798 131.847

25.229 297.133 322.362

52.238 350.324 402.562

3.713 12.748 16.461

104.602 925.683 1.030.285

19.051 137.877 156.928

4.808 136.073 140.881

27.897 290.527 318.424

48.946 343.121 392.067

3.592 13.468 17.060

100.124 997.454 1.097.578

18.748 156.771 175.519

4.767 160.212 164.979

28.038 292.799 320.837

45.542 365.683 411.225

2.617 13.574 16.191

133.429 788.030 921.459

22.360 136.305 158.665

6.090 137.804 143.894

38.128 198.886 237.014

64.247 299.988 364.235

2.465 8.737 11.202

130.743 634.368 765.111

20.317 124.240 144.557

5.688 111.507 117.195

41.017 152.950 193.967

60.406 234.197 294.603

3.209 6.987 10.196

126.016 691.183 817.199

25.442 130.516 155.958

5.921 126.155 132.076

30.699 163.233 193.932

60.176 261.855 322.031

3.545 6.813 10.358

178.544 821.392 999.936

40.915 159.683 200.598

15.800 149.755 165.555

40.263 200.005 240.268

75.028 296.878 371.906

6.265 10.477 16.742

199.909 821.296 1.021.205

45.238 151.917 197.155

16.527 148.506 165.033

55.968 207.580 263.548

73.055 296.540 369.595

8.863 10.753 19.616

147.986 750.668 898.654

32.088 140.403 172.491

9.600 139.624 149.224

45.158 188.643 233.801

57.817 271.350 329.167

3.046 7.800 10.846

119.764 933.783 1.053.547

23.807 154.371 178.178

7.423 152.681 160.104

35.369 258.061 293.430

48.928 354.919 403.847

4.163 9.792 13.955

79.723 908.930 988.653

11.077 140.882 151.959

4.179 124.498 128.677

24.628 278.505 303.133

37.229 349.223 386.452

2.426 7.923 10.349

TOTAL TURISTAS

101.979 919.297 1.021.276

13.203 142.153 155.356

5.266 125.554 130.820

25.804 291.283 317.087

55.797 344.337 400.134

1.574 10.439 12.013

TOTAL

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

1.530.037 10.128.014 11.658.051

293.121 1.716.695 2.009.816

91.118 1.639.167 1.730.285

418.198 2.819.605 3.237.803

679.409 3.768.415 4.447.824

45.478 119.511 164.989

TOTAL TURISTAS

Febrero Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Marzo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Abril Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Mayo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Junio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Julio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Agosto Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Septiembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros

TOTAL TURISTAS

FUENTE: ISTAC

Indice

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2013. Enero Españoles Extranjeros

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

97.591 882.046 979.637

17.276 126.570 143.846

5.614 117.724 123.338

26.038 285.508 311.546

46.438 335.911 382.349

2.036 9.850 11.886

94.560 898.909 993.469

14.833 138.068 152.901

5.334 121.835 127.169

30.195 281.565 311.760

39.563 340.070 379.633

4.332 10.029 14.361

94.313 1.039.794 1.134.107

16.505 169.718 186.223

3.876 149.373 153.249

24.889 310.109 334.998

45.715 388.432 434.147

3.218 11.932 15.150

90.687 783.083 873.770

17.971 142.880 160.851

3.691 129.203 132.894

21.156 192.432 213.588

43.755 308.377 352.132

3.849 5.588 9.437

112.662 687.691 800.353

21.891 137.889 159.780

3.780 117.601 121.381

31.547 162.892 194.439

50.213 260.471 310.684

4.873 5.494 10.367

133.607 711.735 845.342

29.131 145.458 174.589

5.991 129.309 135.300

35.564 164.715 200.279

58.783 265.266 324.049

3.617 4.490 8.107

181.061 843.548 1.024.609

41.006 164.836 205.842

13.770 150.616 164.386

47.220 207.557 254.777

73.691 308.404 382.095

4.427 8.844 13.271

204.748 871.024 1.075.772

45.763 173.184 218.947

16.960 162.690 179.650

56.927 203.400 260.327

76.460 318.461 394.921

7.794 8.877 16.671

151.590 786.973 938.563

30.290 151.320 181.610

10.162 139.839 150.001

44.334 202.805 247.139

62.557 282.170 344.727

3.798 6.962 10.760

129.653 1.001.122 1.130.775

26.245 182.494 208.739

8.302 159.887 168.189

34.057 283.043 317.100

58.243 359.372 417.615

2.578 8.812 11.390

105.935 1.073.042 1.178.977

21.903 173.312 195.215

5.753 149.624 155.377

26.911 345.521 372.432

49.393 385.173 434.566

1.916 11.707 13.623

TOTAL TURISTAS

128.345 1.041.104 1.169.449

17.871 163.789 181.660

8.600 142.093 150.693

37.285 331.348 368.633

62.261 385.141 447.402

2.198 11.689 13.887

TOTAL

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

1.524.752 10.620.071 12.144.823

300.685 1.869.518 2.170.203

91.833 1.669.794 1.761.627

416.123 2.970.895 3.387.018

667.072 3.937.248 4.604.320

44.636 104.274 148.910

TOTAL TURISTAS

Febrero Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Marzo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Abril Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Mayo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Junio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Julio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Agosto Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Septiembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros

TOTAL TURISTAS

FUENTE: ISTAC

Indice

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2014. Enero Españoles Extranjeros

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

100.086 1.002.719 1.102.805

18.008 159.880 177.888

6.860 138.681 145.541

28.719 312.468 341.187

44.438 373.004 417.442

1.643 12.981 14.624

83.119 998.688

16.664 169.151

4.723 138.453

23.544 303.710

36.679 367.470

1.140 11.574

1.081.807

185.815

143.176

327.254

404.149

12.714

85.069 1.119.427 1.204.496

15.159 190.628 205.787

4.961 168.132 173.093

24.367 342.487 366.854

38.074 392.405 430.479

2.329 11.841 14.170

116.564 956.407 1.072.971

18.511 178.498 197.009

7.855 160.255 168.110

35.835 255.072 290.907

50.704 345.683 396.387

3.493 8.731 12.224

109.668 776.556 886.224

17.020 152.016 169.036

5.960 140.535 146.495

39.949 181.690 221.639

42.175 289.370 331.545

4.454 6.267 10.721

123.806 769.416 893.222

29.197 163.317 192.514

8.586 147.041 155.627

41.852 172.681 214.533

39.596 279.236 318.832

4.497 4.444 8.941

183.127 914.372 1.097.499

43.139 193.416 236.555

17.676 173.542 191.218

50.238 212.227 262.465

65.739 325.371 391.110

6.247 6.170 12.417

214.055 978.671 1.192.726

50.057 195.402 245.459

19.919 185.676 205.595

55.715 231.705 287.420

78.275 350.328 428.603

10.031 8.427 18.458

153.882 845.648 999.530

30.903 168.208 199.111

11.575 159.095 170.670

44.897 197.724 242.621

62.015 311.059 373.074

4.402 5.536 9.938

133.255 1.054.677 1.187.932

28.155 199.006 227.161

10.057 170.040 180.097

40.397 279.570 319.967

51.684 389.662 441.346

2.654 8.623 11.277

98.801 1.038.956 1.137.757

20.628 164.703 185.331

5.581 150.190 155.771

28.865 323.441 352.306

41.020 377.347 418.367

2.216 11.559 13.775

TOTAL TURISTAS

115.980 1.018.063 1.134.043

18.229 159.856 178.085

9.342 146.252 155.594

34.301 318.863 353.164

51.353 370.448 421.801

2.354 12.444 14.798

TOTAL

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

1.517.412 11.473.600 12.991.012

305.670 2.094.081 2.399.751

113.095 1.877.892 1.990.987

448.679 3.131.638 3.580.317

601.752 4.171.383 4.773.135

45.460 108.597 154.057

TOTAL TURISTAS

Febrero Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Marzo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Abril Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Mayo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Junio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Julio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Agosto Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Septiembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros

TOTAL TURISTAS

FUENTE: ISTAC

Indice

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS. 2015. Enero Españoles Extranjeros

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

TOTAL TURISTAS

97.305 1.035.356 1.132.661

13.552 164.309 177.861

6.801 143.147 149.948

29.833 324.436 354.269

45.038 379.783 424.821

1.785 13.571 15.356

Febrero Españoles Extranjeros

92.645 1.008.525

10.970 170.608

4.562 149.871

28.427 303.552

46.946 360.410

1.523 12.893

TOTAL TURISTAS

1.101.170

181.578

154.433

331.979

407.356

14.416

98.055 1.101.023 1.199.078

15.586 198.026 213.612

5.864 167.945 173.809

33.206 322.775 355.981

40.827 391.739 432.566

2.247 14.494 16.741

123.761 903.909 1.027.670

27.647 177.742 205.389

10.267 151.900 162.167

35.467 238.039 273.506

47.810 314.070 361.880

2.447 10.229 12.676

115.371 810.097 925.468

21.478 174.911 196.389

7.290 150.560 157.850

33.895 189.390 223.285

49.691 282.493 332.184

2.852 7.473 10.325

129.439 787.713 917.152

24.190 175.592 199.782

10.493 156.339 166.832

38.115 173.771 211.886

53.063 270.318 323.381

3.414 8.147 11.561

194.575 947.414 1.141.989

40.153 200.163 240.316

18.792 175.555 194.347

56.615 227.736 284.351

72.774 331.080 403.854

5.755 10.264 16.019

242.792 1.000.679 1.243.471

52.228 200.823 253.051

24.750 190.598 215.348

58.196 236.364 294.560

99.476 356.692 456.168

7.075 9.627 16.702

152.397 864.767 1.017.164

28.512 175.171 203.683

13.288 160.962 174.250

46.474 205.184 251.658

59.442 307.563 367.005

4.354 9.092 13.446

TOTAL

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Españoles Extranjeros

1.246.340 8.459.483 9.705.823

234.316 1.637.345 1.871.661

102.107 1.446.877 1.548.984

360.228 2.221.247 2.581.475

515.067 2.994.148 3.509.215

31.452 95.790 127.242

Marzo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Abril Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Mayo Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Junio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Julio Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Agosto Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Septiembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Octubre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Noviembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Diciembre Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

TOTAL TURISTAS

FUENTE: ISTAC

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS

Indice

Acumulado año 2010 ENERO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-FEBRERO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-MARZO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-ABRIL Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-MAYO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-JUNIO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-JULIO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-AGOSTO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-SEPTIEMBRE Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-OCTUBRE Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-NOVIEMBRE Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

97.549 795.789 893.338

22.765 122.800 145.565

7.379 107.124 114.503

25.286 254.479 279.765

40.416 286.989 327.405

911 14.739 15.650

196.578 1.558.792 1.755.370

47.748 245.664 293.412

13.732 219.089 232.821

49.417 494.907 544.324

82.108 556.246 638.354

1.966 25.518 27.484

311.389 2.408.219 2.719.608

70.919 386.197 457.116

23.410 350.497 373.907

80.062 760.372 840.434

131.008 848.529 979.537

3.700 37.743 41.443

432.162 3.006.587 3.438.749

97.552 494.148 591.700

30.945 452.897 483.842

110.444 920.388 1.030.832

184.645 1.062.621 1.247.266

5.772 45.490 51.262

589.772 3.564.524 4.154.296

123.659 599.508 723.167

42.717 561.619 604.336

147.259 1.075.631 1.222.890

265.633 1.238.501 1.504.134

7.067 50.796 57.863

734.269 4.143.854 4.878.123

162.067 712.512 874.579

55.458 676.988 732.446

184.830 1.222.992 1.407.822

319.171 1.432.841 1.752.012

9.306 57.772 67.078

954.126 4.840.167 5.794.293

216.488 849.236 1.065.724

82.101 818.558 900.659

232.713 1.388.248 1.620.961

405.834 1.673.024 2.078.858

13.209 64.666 77.875

1.245.772 5.547.364 6.793.136

286.114 984.514 1.270.628

114.438 961.211 1.075.649

288.706 1.562.988 1.851.694

532.768 1.916.917 2.449.685

19.687 71234 90.921

1.441.620 6.170.273 7.611.893

338.159 1.105.962 1.444.121

134.130 1.082.845 1.216.975

328.337 1.719.914 2.048.251

613.934 2.130.191 2.744.125

22.676 77.838 100.514

1.609.914 6.988.713 8.598.627

373.664 1.242.631 1.616.295

149.676 1.227.900 1.377.576

373.723 1.943.457 2.317.180

682.603 2.430.085 3.112.688

25.649 84.334 109.983

1.773.370 7.823.644 9.597.014

396.356 1.369.496 1.765.852

156.979 1.355.439 1.512.418

404.647 2.202.299 2.606.946

781.495 2.737.115 3.518.610

28.750 94.615 123.365

1.910.615 8.608.676 10.519.291

418.274 1.481.917 1.900.191

165.102 1.466.973 1.632.075

443.540 2.462.871 2.906.411

845.678 3.020.995 3.866.673

32.609 104.140 136.749

ENERO-DICIEMBRE Españoles

Extranjeros TOTAL TURISTAS FUENTE: ISTAC

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS

Indice

Acumulado año 2011 ENERO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-FEBRERO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-MARZO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-ABRIL Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-MAYO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-JUNIO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-JULIO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-AGOSTO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-SEPTIEMBRE Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-OCTUBRE Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-NOVIEMBRE Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Canarias

Lanzarote

Tenerife

La Palma

126.019 866.224 992.243

19.538 127.989 147.527

Fuerteventura Gran Canaria 7.828 129.683 137.511

36.775 289.206 325.981

57.951 300.928 358.879

3.833 10.374 14.207

231.719 1.770.045 2.001.764

37.851 279.850 317.701

14.123 276.557 290.680

67.427 563.473 630.900

105.584 616.878 722.462

6.276 20.237 26.513

341.425 2.774.051 3.115.476

57.883 299.882 500.751

19.769 282.203 467.540

97.407 593.453 954.418

155.657 666.951 1.129.086

9.632 23.593 41.352

474.400 3.686.813 4.161.213

83.260 596.766 680.026

26.377 618.668 645.045

133.946 1.096.318 1.230.264

215.445 1.302.862 1.518.307

14.103 40.887 54.990

598.167 4.316.644 4.914.811

104.950 715.754 820.704

34.588 741.149 775.737

171.240 1.247.213 1.418.453

267.598 1.532.241 1.799.839

18.374 46.387 64.761

734.062 4.976.173 5.710.235

131.967 845.608 977.575

44.598 871.592 916.190

208.199 1.408.740 1.616.939

324.880 1.762.058 2.086.938

22.791 51.255 74.046

926.654 5.809.149 6.735.803

178.555 993.128 1.171.683

61.007 1.039.728 1.100.735

257.416 1.610.220 1.867.636

397.018 2.069.047 2.466.065

30.569 57.870 88.439

1.160.391 6.629.648 7.790.039

239.986 1.133.398 1.373.384

83.972 1.209.704 1.293.676

310.841 1.816.021 2.126.862

483.552 2.359.774 2.843.326

39.337 68.002 107.339

1.345.600 7.378.226 8.723.826

282.353 1.277.022 1.559.375

99.504 1.351.644 1.451.148

355.184 1.991.355 2.346.539

559.729 2.637.332 3.197.061

45.621 75.182 120.803

1.505.180 8.325.786 9.830.966

314.695 1.435.508 1.750.203

109.877 1.528.594 1.638.471

398.800 2.256.820 2.655.620

628.570 2.971.123 3.599.693

49.631 82.733 132.364

1.627.595 9.261.493 10.889.088

339.657 1.575.496 1.915.153

115.830 1.666.778 1.782.608

427.596 2.548.861 2.976.457

686.813 3.316.795 4.003.608

52.749 95.404 148.153

1.772.311 10.176.968 11.949.279

367.804 1.707.926 2.075.730

122.468 1.796.386 1.918.854

465.421 2.847.730 3.313.151

754.371 3.654.612 4.408.983

55.403 106.800 162.203

ENERO-DICIEMBRE Españoles

Extranjeros TOTAL TURISTAS FUENTE: ISTAC

TURISTAS POR MESES EN GRAN CANARIA Y CANARIAS

Indice

Acumulado año 2012 ENERO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-FEBRERO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-MARZO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-ABRIL Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-MAYO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-JUNIO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-JULIO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

ENERO-AGOSTO Españoles Extranjeros TOTAL TURISTAS

Canarias

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

107.218 935.930 1.043.148

20.875 141.577 162.452

5.049 126.798 131.847

25.229 297.133 322.362

52.238 350.324 402.562

3.713 12.748 16.461

211.820 1.861.613 2.073.433

39.926 279.454 319.380

9.857 262.871 272.728

53.126 587.660 640.786

101.184 693.445 794.629

7.305 26.216 33.521

311.944 2.859.067 3.171.011

58.674 436.225 494.899

14.624 423.083 437.707

81.164 880.459 961.623

146.726 1.059.128 1.205.854

9.922 39.790 49.712

445.373 3.647.097 4.092.470

81.034 572.530 653.564

20.714 560.887 581.601

119.292 1.079.345 1.198.637

210.973 1.359.116 1.570.089

12.387 48.527 60.914

576.116 4.281.465 4.857.581

101.351 696.770 798.121

26.402 672.394 698.796

160.309 1.232.295 1.392.604

271.379 1.593.313 1.864.692

15.596 55.514 71.110

702.132 4.972.648 5.674.780

126.793 827.286 954.079

32.323 798.549 830.872

191.008 1.395.528 1.586.536

331.555 1.855.168 2.186.723

19.141 62.327 81.468

880.676 5.794.040 6.674.716

167.708 986.969 1.154.677

48.123 948.304 996.427

231.271 1.595.533 1.826.804

406.583 2.152.046 2.558.629

25.406 72.804 98.210

1.080.585 6.615.336 7.695.921

212.946 1.138.886 1.351.832

