Análisis de las diferencias derivadas del uso de la Tabla Simétrica y de la Tabla de Destino en las aplicaciones del marco input-output 1

1 Análisis de las diferencias derivadas del uso de la Tabla Simétrica y de la Tabla de Destino en las aplicaciones del marco input-output1 Ezequiel

0 downloads 151 Views 237KB Size

Story Transcript

1

Análisis de las diferencias derivadas del uso de la Tabla Simétrica y de la Tabla de Destino en las aplicaciones del marco input-output1

Ezequiel Baró Tomás* Cinthya Villafaña Muñoz**

* Profesor de Economía Aplicada, Universidad de Barcelona. ** Estudiante de doctorado en Sociología, Universidad de Barcelona.

Resumen

El presente trabajo pretende establecer si existen diferencias en el uso alternativo de la Tabla de Destino y de la Tabla Simétrica en diferentes modalidades de análisis estructural de una economía. Dada la actual disponibilidad de ambas tablas para la economía española del año 2000, se han calculado tres indicadores basados en el modelo input-output: los multiplicadores de producción, y un coeficiente de poder de dispersión y un coeficiente de desviación para la identificación de los “sectores clave” de la economía. A través de este contraste se han podido identificar aquellos sectores que dan diferencias significativas al usar una u otra tabla alternativamente al realizar un análisis basado sobre dicho modelo input-output.

1

Los autores de esta comunicación agradecen los comentarios y sugerencias sobre la misma que han aportado los Señores Àlex Costa y Jesús Muñoz del Institut d’Estadística de Catalunya.

2

1. Introducción Debido al elevado nivel de recursos que se requieren para la elaboración de una Tabla Simétrica y al hecho de que, en consecuencia, la disponibilidad de ésta tenga una periodicidad mucho menor que las Tablas de Destino y de Origen, numerosos estudios y aplicaciones efectuados con el modelo input-output se hacen a través, únicamente, de la Tabla de Destino. En este caso, se utiliza una Tabla de Destino cuadrada a partir de la cual se calculan los coeficientes tecnológicos y a su vez la matriz inversa de Leontief.

La reciente disponibilidad de la Tabla Simétrica de la economía española para el año 2000, abre la posibilidad analítica de realizar un contraste entre ésta y la Tabla de Destino para el mismo año.

En la primera parte de este esta comunicación se exponen, brevemente, las diferencias que existen entre una Tabla de Destino y una Tabla Simétrica. También se describe la finalidad de este trabajo, que consiste en explorar las diferencias que pueden surgir en el uso alternativo de la Tabla de Destino en ausencia de una Tabla Simétrica. Con este objeto se han calculado los multiplicadores de producción, un indicador de poder de dispersión y un coeficiente de desviación, que sirven para la identificación de los “sectores clave” de una economía; todos estos indicadores basados en el modelo de Leontief. La descripción de dichos indicadores, así como la identificación de las posibles diferencias entre ellos se encuentra en la segunda parte de la presente comunicación. En la tercera parte se incluyen, detalladamente, los resultados cuantitativos de dicho contraste y se localizan aquellos sectores en los que la diferencia entre los indicadores procedentes de una u otra tabla pueda ser significativa. Por último, se exponen las conclusiones alcanzadas y se hace una breve indagación sobre los motivos de las diferencias encontradas.

2. Contexto y objetivo del trabajo De acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95) el marco inputoutput está formado por tres tipos de tablas:

-

Tablas de Origen y Destino

-

Tablas que relacionan las Tablas de Origen y Destino con las cuentas de los sectores

-

Tablas input-output Simétricas

La Tabla de Origen muestra la oferta de bienes y servicios por producto y tipo de proveedor. En la Tabla de Destino, por su parte, se muestran los empleos de bienes y servicios por producto y tipo de empleo.

3

La Tabla Simétrica se elabora a partir de las Tablas de Origen y de Destino; asimismo, se precisa información estadística complementaria para su construcción. Esta Tabla Simétrica es comúnmente considerada el mejor reflejo de las relaciones de interdependencia existentes en una economía dada y, de hecho, el SEC considera que es la más adecuada para calcular los coeficientes acumulados, es decir, la inversa de Leontief2.

Sin embargo, su obtención requiere, habitualmente, un elevado volumen de recursos (en información y en tiempo). De acuerdo con el SEC3, la conversión de las Tablas de Destino y de Origen para la confección de la Tabla Simétrica, consta de tres fases:

(1) la asignación de los productos secundarios de la Tabla de Origen a las ramas de actividad en las que aquellos son productos principales; (2) la reordenación de las columnas de la Tabla de Destino, para pasar de los insumos de las ramas de actividad a los insumos de las ramas homogéneas (sin agregación de las filas); (3) la agregación, en su caso, de los productos detallados (filas) de la nueva Tabla de Destino a las ramas homogéneas que figuran en las columnas.

En principio, la fase (2) es la más complicada, ya que supone transferir los insumos asociados a los productos secundarios, desde la rama de actividad en la que se han producido realmente dichos productos secundarios, a la rama de actividad de la que constituyen productos principales. Para llevar a cabo esta transferencia es necesario recurrir a información estadística complementaria, y/o establecer hipótesis que permitan realizar estimaciones fiables.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado recientemente la Tabla Simétrica de la economía española para el año 2000. En la nota metodológica de dicha tabla se indica que, a pesar de ser recomendable la elaboración simultánea de la Tabla Simétrica junto con las Tablas de Origen y de Destino, el volumen de recursos estadísticos y técnicos que se requieren para ello es muy elevado. Por esta razón, el plan estadístico del INE no contempla la realización de la Tabla Simétrica con una periodicidad (anual) semejante a la de las otras dos tablas4.

Por lo tanto, mientras se disponen de Tablas de Origen y de Destino para la economía española en una serie continua (anual) de 1995 al 2000, únicamente se cuenta con una Tabla Simétrica para el año 1995 y otra para el año 2000.

2

SEC-95, Epígrafe 9.62. SEC-95, Epígrafe 9.54. 4 La Tabla Simétrica para el año 2000 está hecha sobre la metodología del año 1995, por lo tanto, se hace referencia a: Nota metodológica sobre la Tabla Simétrica de la economía española para 1995. www.ine.es. 3

4

Por este motivo, los análisis o aplicaciones input-output realizados para los años intermedios entre 1995 y 2000 (y en el caso de éste último, antes de la publicación de la tabla) han tenido que llevarse a cabo a partir de la información de la Tabla de Destino. Por ejemplo, el análisis de multiplicadores input-output que originariamente está concebido para ser llevado a cabo a través de una Tabla Simétrica (compuesta por ramas de actividad homogéneas), en la práctica, en la mayoría de los casos, se ha efectuado a través de una Tabla de Destino “simetrizada”, en la cual las filas por productos coinciden con las columnas por ramas.

Actualmente, la disponibilidad de la Tabla Simétrica y de la Tabla de Destino de la economía española permite analizar y contrastar la entidad de las diferencias que puedan aparecer en sucesivas aplicaciones del modelo input-output cuando, alternativamente, se usa la información procedente de una u otra tabla. Éste es el objetivo de la presente comunicación.

3. Metodología 3.1 Sectorización

Para llevar a cabo el contraste entre la información derivada de la Tabla de Destino y la información basada en la Tabla Simétrica, el primer paso ha consistido en agrupar cada una de las mismas en sectores comparables. Esta agregación resulta aceptable dado que los sectores por ramas en ambas tablas están clasificados según los criterios de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Asimismo, se ha decidido que, dados los usos analíticos más comunes del análisis inputoutput, las tablas que serán motivo de comparación fueran las de producción interior5.

La Tabla de Destino consta originariamente de 118 filas de productos y de 75 columnas de ramas de producción. Por su parte, la Tabla Simétrica consta de 73 ramas de actividad homogénea. La agrupación ha quedado delimitada en los siguientes sectores por filas y por columnas:

5

También se han llevado a cabo diversas pruebas con las tablas de producción total sin obtener conclusiones distintas a las obtenidas con las tablas de producción interior.

5

Tabla 1. Sectorización de las tablas simétrica y de destino para su comparación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rama Agricultura, ganadería y caza; Selvicultura y pesca Productos energéticos Otros minerales (excepto productos energéticos) Coquerías, refino y combustibles nucleares Producción y distribución de energía eléctrica Producción y distribución de gas Captación, depuración y distribución de agua Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Industria textil Industria de la confección y la peletería; cuero y calzado Industria de la madera y el corcho Industria del papel; edición y artes gráficas Industria química Industria del caucho y materias plásticas Productos minerales no metálicos Metalurgia Fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Máquinas de oficina y equipos informáticos Fabricación de maquinaria y material eléctrico Fabricación de material electrónico Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión Fabricación de vehículos de motor y remolques Fabricación de otro material de transporte Muebles y otras industrias manufactureras Reciclaje Construcción Venta y reparación de vehículos de motor; comercio de combustible para automoción Comercio al por mayor e intermediarios Comercio al por menor; reparación de efectos personales Alojamiento y restauración Transporte por ferrocarril; terrestre y por tubería Transporte marítimo Transporte aéreo y espacial Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes Correos y telecomunicaciones Intermediación financiera Seguros y planes de pensiones Actividades auxiliares Actividades inmobiliarias. Alquiler imputado Alquiler de maquinaria y enseres domésticos Actividades informáticas Investigación y desarrollo Otras actividades empresariales Administración pública Educación de mercado Sanidad y servicios sociales de mercado Saneamiento público de mercado Actividades asociativas de mercado Actividades recreativas, culturales y deportivas Actividades diversas de servicios personales Hogares que emplean personal doméstico

CNAE 01,02 05 10, 11,12 13 -14 23 401 402,403 41 15, 16 17 18,19 20 21, 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 45 50 51 52 55 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 75 80 85 90 91 92 93 95

6

3.2 Indicadores

Una vez obtenidas las dos tablas en un formato comparable se ha calculado la inversa de Leontief y, a partir de ella, se han obtenido los tres indicadores siguientes:

1. Los multiplicadores de producción 2. Un coeficiente de poder de dispersión 3. Un coeficiente de desviación

Los multiplicadores de producción, como es sabido, son el resultado de la suma por columnas de la matriz inversa de Leontief6. Estos multiplicadores indican la producción total que habría de realizar una economía para abastecer un incremento unitario de la demanda final de una rama. Por consiguiente, cada multiplicador equivale a:

n

∑r i =1

ij

Siendo rij los elementos de la matriz inversa de Leontief:

R = ( I − A) −1

y

A

es la matriz de

coeficientes técnicos. Los indicadores 2 y 37 se han obtenido a partir de estos multiplicadores. El primero es un indicador del poder de dispersión y se calcula mediante la siguiente fórmula:

n

τ.j =

rij

∑n n

i =1 n

rij

∑∑ n i =1 j =1

2

Siendo n el número de sectores.

Este coeficiente muestra el grado (medio) de activación –directa e indirecta- del sector j-ésimo sobre los demás a través de los coeficientes totales, respecto al grado (medio) de activación de todo el sistema. Indica pues, la capacidad relativa del sector j-ésimo

de activar todo el sistema en su

conjunto.

6

En los Anexos I y II se encuentran las matrices inversas de Leontief obtenidas de la Tabla de Destino y de la Tabla Simétrica, respectivamente. 7 Hazari B(1970): ‘Empirical Identification of key sectors of the Indian economy’, Review of Economics and Statistics, 52(3), pp. 173-195.

7

Asimismo, se ha calculado el siguiente coeficiente de desviación:

ν.j =

n 1 1 n ⋅ ∑ (rij − ⋅ ∑ rij ) 2 n − 1 i =1 n i =1 n r ij

∑n i =1

Este coeficiente muestra las desviaciones respecto a la media de las activaciones totales de un sector sobre la economía; el total referido al grado de activación total del sector. Indica pues, la capacidad del sector j-ésimo de activación; esta capacidad se despliega:

-

uniformemente a los demás sectores (cuando dicho indicador es bajo)

-

sólo a algunos sectores (cuando dicho indicador es elevado).

En general, la consideración conjunta de τ.j y de ν.j proporciona un criterio para identificar los “sectores clave” de la economía (cuando τ.j es elevado y ν.j reducido). Sin embargo, dado que el objetivo de esta comunicación es, únicamente, el contraste de las diferencias que pueden evidenciarse en estos indicadores cuando la información procede de la Tabla de Destino y de la Tabla Simétrica, los resultados de los mismos se analizan por separado.

Tras haber calculado los tres indicadores mencionados anteriormente, la siguiente cuestión ha consistido en la comparación entre los valores de los mismos procedentes de cada una de dichas fuentes.

La primera comparación ha consistido en el cálculo del coeficiente de correlación entre los respectivos pares de vectores –que, tal como se esperaba, en todos los casos ha mostrado un valor muy elevado, cercano a la unidad.

A continuación, para cada indicador, se ha calculado la diferencia entre los valores respectivos y se han identificado aquellos sectores que se alejaban de la media de las diferencias en dos o más desviaciones estándar.

Tal y como se ha dicho anteriormente, tanto el indicador de poder de dispersión como el coeficiente de desviación, se obtienen en base a los multiplicadores de producción, por lo cual, se presupone una relación entre los tres indicadores. Los resultados de estas pruebas estadísticas se exponen con todo detalle en el siguiente apartado

8

4. Resultados Como se ha mencionado en el apartado anterior, los indicadores calculados en primer lugar, han sido los multiplicadores de producción.

La Tabla 2. muestra los multiplicadores para ambas tablas así como las diferencias absolutas entre los mismos. Adicionalmente se incluye un cuadro con los parámetros descriptivos básicos de cada columna.

Tabla 2. Multiplicadores de producción para las tablas Simétrica y de Destino de la economía española Sector

Simétrica

Destino

Diferencia

1 Agricultura, ganadería y caza; Selvicultura y pesca

1,663

1,657

2 Productos energéticos

1,661

1,660

0,007 0,001

3 Otros minerales (excepto productos energéticos)

1,961

1,952

0,009

4 Coquerías, refino y combustibles nucleares

1,318

1,313

0,005

5 Producción y distribución de energía eléctrica

1,791

1,798

0,007

6 Producción y distribución de gas

1,079

1,088

0,009

7 Captación, depuración y distribución de agua

1,827

1,784

0,043

8 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

2,269

2,256

0,013

9 Industria textil

1,716

1,719

0,003

10 Industria de la confección y la peletería; cuero y calzado

1,986

1,974

0,012

11 Industria de la madera y el corcho

1,908

1,912

0,004

12 Industria del papel; edición y artes gráficas

1,808

1,792

0,016

13 Industria química

1,619

1,610

0,009

14 Industria del caucho y materias plásticas

1,726

1,713

0,013

15 Productos minerales no metálicos

2,004

1,987

0,017

16 Metalurgia

2,026

2,000

0,026

17 Fabricación de productos metálicos

1,894

1,884

0,010

18 Maquinaria y equipo mecánico

1,778

1,760

0,018

19 Máquinas de oficina y equipos informáticos

1,677

1,666

0,011

20 Fabricación de maquinaria y material eléctrico

1,933

1,915

0,018

21 Fabricación de material electrónico

1,685

1,658

0,027

22 Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión

1,656

1,634

0,023

23 Fabricación de vehículos de motor y remolques

1,660

1,666

0,006

24 Fabricación de otro material de transporte

1,770

1,762

0,008

25 Muebles y otras industrias manufactureras

1,840

1,837

0,003

26 Reciclaje

2,706

2,508

0,198

27 Construcción

2,084

2,066

0,018

28 Venta y reparación de vehículos de motor; comercio de combustible

1,881

1,899

0,017

29 Comercio al por mayor e intermediarios

1,643

1,687

0,044

30 Comercio al por menor; reparación de efectos personales

1,435

1,471

0,035

31 Alojamiento y restauración

1,731

1,718

0,013

32 Transporte por ferrocarril; terrestre y por tubería

1,710

1,715

0,006

33 Transporte marítimo

1,759

1,763

0,004

9

Tabla 2. Multiplicadores de producción para las tablas Simétrica y de Destino de la economía española (continuación) Sector

Simétrica

Destino

Diferencia

34 Transporte aéreo y espacial

1,569

1,590

0,021

35 Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes

1,932

1,937

0,005

36 Correos y telecomunicaciones

1,648

1,644

0,004

37 Intermediación financiera

1,289

1,293

0,004

38 Seguros y planes de pensiones

1,990

2,043

0,053

39 Actividades auxiliares de la intermediación financiera

1,639

1,853

0,214

40 Actividades inmobiliarias. Alquiler imputado

1,468

1,459

0,008

41 Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

1,683

1,659

0,025

42 Actividades informáticas

1,491

1,483

0,008

43 Investigación y desarrollo

1,693

1,447

0,246

44 Otras actividades empresariales

1,666

1,698

0,032

45 Administración pública

1,326

1,351

0,024

46 Educación

1,201

1,196

0,005

47 Sanidad y servicios sociales

1,390

1,391

0,001

48 Saneamiento público

2,059

2,065

0,006

49 Actividades asociativas

1,855

1,836

0,019

50 Actividades recreativas, culturales y deportivas

1,573

1,624

0,051

51 Actividades diversas de servicios personales

1,588

1,594

0,006

52 Hogares que emplean personal doméstico

1,000

1,000

0,000

Estadística descriptiva

Simétrica

Destino

Diferencia

Media

1,7166

1,7113

0,0267

Desviación estándar

0,2890

0,2764

0,0500

Varianza de la muestra

0,0835

0,0764

0,0025

Mínimo

1,0000

1,0000

0,0000

Máximo

2,7056

2,5076

0,2463

89,2638

88,9857

1,3864

Suma Coeficiente de correlación

0,981

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia

10

Gráfico 1. Multiplicadores de producción de la Tabla Simétrica y de destino. 2,9

2,7

2,5

2,3

2,1

1,9

1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22 23

24

25 26

simétrica

27 28

29

30

31 32

33

destino

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia

34

35 36

37 38

39

40

41 42

43

44

45 46

47 48

49

50

51

52

11

Como se puede apreciar en Gráfico 1., los multiplicadores de producción para ambas tablas, parecen tener una magnitud y un comportamiento muy similares. Para confirmar esta afirmación, se ha procedido a las siguientes pruebas.

La primera, como ya se ha anticipado, ha consistido en calcular el coeficiente de correlación entre ambos vectores, el cuál, tal y como se preveía, tiene un valor muy cercano a la unidad (0,981). Si bien este era un resultado cabía esperar, la cuestión más relevantes es si hay alguna diferencia que pudiera afectar significativamente los resultados obtenidos sector a sector.

Para dar respuesta a este problema, se ha calculado el vector de las diferencias (sectoriales) entre ambas series de multiplicadores. El siguiente gráfico muestra los valores de las diferencias entre los multiplicadores de las tablas contrastadas.

Gráfico 2. Diferencias entre los multiplicadores de la Tabla Simétrica y la Tabla de Destino 0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,3 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

media

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

+/- 2 desviaciones estándar

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia A simple vista se puede observar que hay al menos tres sectores que presentan diferencias muy notables. Esto se puede comprobar buscando aquellos sectores en que dichas diferencias se alejen

12

de la media en dos o más desviaciones estándar. A través de este ejercicio se han identificado los tres sectores que siguientes:

26. Reciclaje 39. Actividades auxiliares de la intermediación financiera 43. Investigación y desarrollo

Para corroborar esta apreciación, se han calculado los otros dos indicadores descritos en el apartado anterior y se ha realizado la misma operación. La Tabla 3. muestra los valores del indicador de poder de dispersión.

Tabla 3. Poder de dispersión para las tablas Simétrica y de Destino de la economía española Sector

Simétrica

Destino

Diferencia

1 Agricultura, ganadería y caza; Selvicultura y pesca

0,969

0,968

0,001

2 Productos energéticos

0,967

0,970

0,003

3 Otros minerales (excepto productos energéticos)

1,143

1,141

0,002

4 Coquerías, refino y combustibles nucleares

0,768

0,767

0,000

5 Producción y distribución de energía eléctrica

1,043

1,051

0,007

6 Producción y distribución de gas

0,629

0,636

0,007

7 Captación, depuración y distribución de agua

1,065

1,043

0,022

8 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

1,322

1,319

0,003

9 Industria textil

1,000

1,004

0,005

10 Industria de la confección y la peletería; cuero y calzado

1,157

1,154

0,003

11 Industria de la madera y el corcho

1,112

1,118

0,006

12 Industria del papel; edición y artes gráficas

1,053

1,047

0,006

13 Industria química

0,943

0,941

0,002

14 Industria del caucho y materias plásticas

1,005

1,001

0,004

15 Productos minerales no metálicos

1,167

1,161

0,006

16 Metalurgia

1,180

1,169

0,011

17 Fabricación de productos metálicos

1,103

1,101

0,003

18 Maquinaria y equipo mecánico

1,036

1,029

0,007

19 Máquinas de oficina y equipos informáticos

0,977

0,974

0,003

20 Fabricación de maquinaria y material eléctrico

1,126

1,119

0,007

21 Fabricación de material electrónico

0,982

0,969

0,013

22 Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión

0,965

0,955

0,010

23 Fabricación de vehículos de motor y remolques

0,967

0,974

0,007

24 Fabricación de otro material de transporte

1,031

1,029

0,002

25 Muebles y otras industrias manufactureras

1,072

1,074

0,002

26 Reciclaje

1,576

1,465

0,111

27 Construcción

1,214

1,207

0,007

28 Venta y reparación de vehículos de motor; comercio de combustible

1,096

1,109

0,014

29 Comercio al por mayor e intermediarios

0,957

0,986

0,029

30 Comercio al por menor; reparación de efectos personales

0,836

0,860

0,023

31 Alojamiento y restauración

1,008

1,004

0,004 0,006

32 Transporte por ferrocarril; terrestre y por tubería

0,996

1,002

33 Transporte marítimo

1,025

1,030

0,006

34 Transporte aéreo y espacial

0,914

0,929

0,015

13

Tabla 3. Poder de dispersión para las tablas Simétrica y de Destino de la economía española (continuación)

Sector

Simétrica

Destino

Diferencia

35 Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes

1,125

1,132

0,007

36 Correos y telecomunicaciones

0,960

0,961

0,001

37 Intermediación financiera

0,751

0,756

0,005

38 Seguros y planes de pensiones

1,159

1,194

0,035

39 Actividades auxiliares de la intermediación financiera

0,955

1,083

0,128

40 Actividades inmobiliarias. Alquiler imputado

0,855

0,853

0,002

41 Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

0,981

0,969

0,011

42 Actividades informáticas

0,868

0,866

0,002

43 Investigación y desarrollo

0,986

0,846

0,141

44 Otras actividades empresariales

0,971

0,992

0,022

45 Administración pública

0,773

0,789

0,017

46 Educación

0,700

0,699

0,001

47 Sanidad y servicios sociales

0,810

0,813

0,003

48 Saneamiento público

1,199

1,207

0,007

49 Actividades asociativas

1,080

1,073

0,008

50 Actividades recreativas, culturales y deportivas

0,916

0,949

0,033

51 Actividades diversas de servicios personales

0,925

0,931

0,006

52 Hogares que emplean personal doméstico

0,583

0,584

0,002

Estadística descriptiva

Simétrica

Destino

Diferencia

Media

1,000

1,000

0,015

Desviación estándar

0,168

0,162

0,029

Varianza de la muestra

0,028

0,026

0,001

Mínimo

0,583

0,584

0,000

Máximo

1,576

1,465

0,141

52

52

0,787

Suma Coeficiente de correlación

0,9810

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia En el Gráfico 3. se muestran los valores del poder de dispersión obtenidos según la información procedente de la Tabla de Destino y de la Tabla Simétrica.

14

Gráfico 3. Poder de dispersión de la Tabla Simétrica y de destino. 1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

simétrica

destino

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia.

15

En lo que atañe a este indicador del poder de dispersión, se puede comprobar que los tres sectores que se alejan significativamente de la media (dos a más desviaciones estándar), son los mismos que se habían identificado previamente en el caso de los multiplicadores de producción; es decir:

26. Reciclaje 39. Actividades auxiliares de la intermediación financiera 43. Investigación y desarrollo

Por último, se ha calculado el coeficiente de desviación; en la Tabla 4. se encuentran los valores del mismo.

Tabla 4. Coeficiente de desviación para las tablas Simétrica y de Destino de la economía española Sector 1 Agricultura, ganadería y caza; Selvicultura y pesca

Simétrica 4,899

Destino 4,885

Diferencia 0,014

2 Productos energéticos

4,363

4,364

0,000

3 Otros minerales (excepto productos energéticos)

3,695

3,712

0,017

4 Coquerías, refino y combustibles nucleares

5,888

5,913

0,026

5 Producción y distribución de energía eléctrica

4,846

4,820

0,026

6 Producción y distribución de gas

6,677

6,621

0,056

7 Captación, depuración y distribución de agua

3,964

4,054

0,089

8 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

4,176

4,163

0,013

4,804

4,810

0,006

10 Industria de la confección y la peletería; cuero y calzado

9 Industria textil

4,242

4,139

0,102

11 Industria de la madera y el corcho

4,697

4,696

0,001

12 Industria del papel; edición y artes gráficas

4,810

4,834

0,024

13 Industria química

4,848

4,864

0,015

14 Industria del caucho y materias plásticas

4,839

4,859

0,019

15 Productos minerales no metálicos

3,940

3,961

0,021

16 Metalurgia

3,803

3,832

0,028

17 Fabricación de productos metálicos

4,210

4,223

0,012

18 Maquinaria y equipo mecánico

4,203

4,255

0,052

19 Máquinas de oficina y equipos informáticos

4,310

4,337

0,027

20 Fabricación de maquinaria y material eléctrico

4,031

4,065

0,034

21 Fabricación de material electrónico

4,447

4,514

0,068

22 Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión

4,405

4,473

0,068

23 Fabricación de vehículos de motor y remolques

4,824

4,706

0,118

24 Fabricación de otro material de transporte

4,572

4,619

0,047

25 Muebles y otras industrias manufactureras

4,023

4,035

0,012

26 Reciclaje

3,137

3,244

0,107

27 Construcción

4,478

4,515

0,038

28 Venta y reparación de vehículos de motor; comercio de combustible

4,230

4,168

0,062

29 Comercio al por mayor e intermediarios

4,589

4,464

0,125

30 Comercio al por menor; reparación de efectos personales

5,026

4,902

0,124

31 Alojamiento y restauración

4,229

4,258

0,029

32 Transporte por ferrocarril; terrestre y por tubería

4,421

4,410

0,011

16

Tabla 4. Coeficiente de desviación para las tablas Simétrica y de Destino de la economía española (continuación) Sector

Simétrica

Destino

Diferencia

29 Comercio al por mayor e intermediarios

4,589

4,464

30 Comercio al por menor; reparación de efectos personales

5,026

4,902

0,125 0,124

31 Alojamiento y restauración

4,229

4,258

0,029 0,011

32 Transporte por ferrocarril; terrestre y por tubería

4,421

4,410

33 Transporte marítimo

4,149

4,141

0,008

34 Transporte aéreo y espacial

4,692

4,632

0,060

35 Actividades anexas a los transportes; agencias de viajes

4,501

4,492

0,009

36 Correos y telecomunicaciones

5,042

5,038

0,003

37 Intermediación financiera

5,905

5,887

0,017

38 Seguros y planes de pensiones

3,970

3,900

0,070

39 Actividades auxiliares de la intermediación financiera

5,271

5,212

0,059

40 Actividades inmobiliarias. Alquiler imputado

5,013

5,039

0,026

41 Alquiler de maquinaria y enseres domésticos

4,403

4,465

0,062

42 Actividades informáticas

5,487

5,514

0,028

43 Investigación y desarrollo

4,269

4,982

0,713

44 Otras actividades empresariales

4,635

4,559

0,076

45 Administración pública

5,417

5,319

0,098

46 Educación

5,997

6,024

0,026

47 Sanidad y servicios sociales

5,383

5,378

0,005

48 Saneamiento público

4,626

4,669

0,044

49 Actividades asociativas

3,904

3,942

0,038

50 Actividades recreativas, culturales y deportivas

4,893

4,768

0,125

51 Actividades diversas de servicios personales

4,583

4,568

0,014

52 Hogares que emplean personal doméstico

7,211

7,211

0,000

Estadística descriptiva

Simétrica

Destino

Diferencia

Media

4,673

4,682

0,055

Desviación estándar

0,731

0,717

0,100

Varianza de la muestra

0,534

0,514

0,010

Mínimo

3,137

3,244

0,000

7,211

7,211

0,713

242,97

243,45

2,87

Máximo Suma Coeficiente de correlación

0,988

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia En el Gráfico 4 se pueden observar los valores del poder de dispersión para ambas tablas.

17

Gráfico 4. Coeficiente de desviación de la Tabla Simétrica y de destino. 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14 15

16

17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

simétrica

destino

Fuente: INE; Contabilidad nacional de España. Marco input-output. Base 2000. Elaboración propia.

18

En este caso, en las diferencias del coeficiente de desviación, sólo se puede observar un sector que se aleje significativamente de la media; éste es el sector 43. Investigación y desarrollo.

5. Conclusiones Tras haber contrastado, en el caso de los multiplicadores, del poder de dispersión y del coeficiente de desviación, los resultados obtenidos de la Tabla Simétrica y de la Tabla de Destino de la economía española para el año 2000, se ha podido comprobar que dichos resultados no varían significativamente en la mayoría de los 52 sectores de la economía analizada; sólo en tres de ellos se han apreciado diferencias relevantes. Estos sectores son:

26. Reciclaje 39. Actividades auxiliares de la intermediación financiera 43. Investigación y desarrollo

Aparentemente, la razón principal de esta diferencia se encuentra (al menos en el caso de los sectores 39 y 43) en la singularidad de su estructura productiva. En estos casos las diferencias entre la producción por rama de actividad principal y por rama homogénea son relevantes, y por tanto, la significación de las producciones secundarias de estos servicios son un factor explicativo del comportamiento atípico de estas ramas de actividad.

La rama de Actividades auxiliares de la intermediación financiera (sector 39), incluye una agrupación de actividades muy heterogénea, donde se incluyen principalmente las actividades de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones. El hecho de que estas gestoras estén vinculadas a las principales entidades financieras genera una interacción entre el sector 37 (Intermediación financiera) y las actividades auxiliares reseñadas, que explica la singularidad de este sector.

