APÉNDICE B: CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS

APÉNDICE B: CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS El método de calibración de los termómetros consiste en hacer una comparación con un sistema de referencia y el

1 downloads 45 Views 609KB Size

Recommend Stories


Hemocultivos B B B B B B B B
B0720586 B0720581 B0720483 B0720489 B0720484 B0720490 B0720585 B0720588 Hemocultivos Uso Medio utilizado para el cultivo de microorganismos a

0A$+B!.4C.%BACD$+B$%B+
0A$+B!.4C.%BACD$+B$%B+

B B ACTIVO DESCRIPCION
ELEMENTO GRUPO CATALOGO UNICO DE CUENTAS CUENTAS 1 ACTIVO B P S F M U T X X X T C A M USUARIOS B C B E T F E D H N V E X X X X X X B

Story Transcript

APÉNDICE B: CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS El método de calibración de los termómetros consiste en hacer una comparación con un sistema de referencia y el sistema que se desea utilizar, para saber la precisión y exactitud con la que se dispone a trabajar. Esta comparación sirve para saber qué tan desviados están los equipos que se utilizan, así como para tener un mejor control de las variables en el experimento. Los dos termómetros a calibrar son los siguientes: 1. Systemteknik AB, serie S1220, con un sensor de resistencia eléctrica de platino y una precisión de ±0.001K. 2. Termómetro controlador del baño térmico marca Polyscience. El sistema de referencia (termómetro patrón) que se utilizó fue el termómetro Chub-E4, de la serie 1529, marca Hart Scientific, con un intervalo de medición de (-30 a 250) °C y una resolución de ± 0.001 °C y una incertidumbre de ± 0.02 °C. Este termómetro tiene trazabilidad al National Institute of Standards and Technology (NIST) de Estados Unidos. Se midieron catorce temperaturas diferentes, se empezó desde los 5 °C hasta los 70 °C. Para cada temperatura se tomaron diez lecturas cada 5 min, donde se compararon las lecturas del termómetro patrón, contra los termómetros a calibrar. El arreglo que se dispuso para la calibración de los termómetros fue el siguiente: El baño térmico se lleno con líquido refrigerante para poder obtener un intervalo amplio de temperaturas, dentro del mismo baño, los sensores del termómetro patrón y del Systemteknik se colocaron a la misma altura y lo más cerca posible, para que las condiciones de medición de temperatura fueran las mismas. A continuación se muestran tablas con las diez lecturas de temperaturas de los dos termómetros calibrados contra el termómetro patrón:

2

Tabla B.1. Registro de las temperaturas tomadas cada 5 minutos de los termómetros Chub, Systemteknik y baño térmico. Temperatura= 5°C System. Baño Patrón teknik térm. 5.008 5.119 5.15 5.010 5.112 5.16 5.013 5.108 5.16 5.003 5.103 5.15 5.001 5.102 5.15 4.995 5.099 5.15 4.993 5.099 5.15 4.995 5.098 5.15 4.998 5.101 5.15 4.998 5.100 5.15 5.104 5.15 Promedio 5.001 0.007 0.00 Desv. std. 0.007

Temperatura= 10°C System. Baño Patrón teknik térm. 10.000 10.122 10.16 10.002 10.120 10.16 9.993 10.109 10.15 9.998 10.115 10.16 9.995 10.115 10.16 9.996 10.111 10.15 9.995 10.114 10.15 10.009 10.127 10.17 10.006 10.122 10.16 10.010 10.124 10.17 10.000 10.118 10.16 0.006 0.006 0.01

Temperatura= 15°C System. Baño Patrón teknik térm. 15.000 15.132 15.16 15.008 15.138 15.17 14.999 15.132 15.16 14.995 15.126 15.16 14.998 15.128 15.16 15.005 15.134 15.16 15.004 15.133 15.16 15.005 15.135 15.17 15.011 15.142 15.17 15.008 15.140 15.17 15.003 15.134 15.16 0.005 0.005 0.01

Temperatura= 20°C System. Baño Patrón teknik térm. 19.998 20.137 20.17 19.996 20.140 20.17 20.000 20.143 20.17 19.995 20.137 20.16 19.993 20.139 20.17 19.992 20.134 20.16 20.000 20.145 20.17 20.002 20.148 20.17 19.997 20.139 20.17 20.003 20.145 20.17 20.141 20.17 Promedio 19.998 0.004 0.00 Desv. std. 0.004

Temperatura= 25°C System. Baño Patrón teknik térm. 25.022 25.202 25.20 25.019 25.200 25.19 25.002 25.194 25.19 25.010 25.190 25.18 25.010 25.186 25.18 25.002 25.179 25.18 24.996 25.178 25.17 24.999 25.176 25.18 25.004 25.182 25.18 25.004 25.177 25.18 25.007 25.186 25.18 0.008 0.010 0.01

Temperatura= 30°C System. Baño Patrón teknik térm. 29.991 30.237 30.18 29.999 30.239 30.18 30.009 30.247 30.19 30.008 30.251 30.19 29.999 30.251 30.19 30.006 30.257 30.20 30.010 30.252 30.19 30.007 30.253 30.19 29.998 30.251 30.18 29.999 30.253 30.19 30.003 30.249 30.19 0.006 0.006 0.01

Temperatura= 35°C System. Baño Patrón teknik térm. 35.022 35.240 35.20 35.001 35.241 35.20 35.005 35.242 35.20 35.007 35.233 35.19 35.004 35.236 35.19 35.006 35.232 35.19 34.997 35.225 35.19 35.002 35.232 35.19 35.002 35.231 35.19 35.000 35.230 35.19 35.234 35.19 Promedio 35.005 0.005 0.00 Desv. std. 0.007

Temperatura= 40°C System. Baño Patrón teknik térm. 39.993 40.267 40.19 40.005 40.329 40.20 40.003 40.308 40.20 40.000 40.310 40.20 40.000 40.286 40.20 40.003 40.353 40.20 39.999 40.332 40.20 40.004 40.367 40.20 40.007 40.364 40.20 39.996 40.344 40.20 40.001 40.326 40.20 0.004 0.033 0.00

Temperatura= 45°C System. Baño Patrón teknik térm. 45.002 45.217 45.19 45.013 45.216 45.19 45.001 45.209 45.18 44.998 45.205 45.18 44.998 45.202 45.18 44.997 45.201 45.18 44.993 45.201 45.18 45.000 45.198 45.18 44.996 45.196 45.18 45.000 45.199 45.19 45.000 45.204 45.18 0.005 0.007 0.00

3

Temperatura= 50°C Baño Patron Systemteknik térm. 50.008 50.223 50.19 50.012 50.230 50.19 50.007 50.228 50.19 50.013 50.229 50.20 50.008 50.221 50.19 50.008 50.221 50.19 50.009 50.220 50.19 50.001 50.218 50.19 50.000 50.218 50.19 50.002 50.219 50.19 50.223 50.19 Promedio 50.007 0.005 0.00 Desv. std. 0.004

Temperatura= 55°C Baño Patron Systemteknik térm. 55.002 55.226 55.20 55.003 55.232 55.20 55.007 55.230 55.20 55.017 55.241 55.20 55.017 55.244 55.20 55.019 55.247 55.20 55.010 55.230 55.20 55.009 55.226 55.20 55.003 55.227 55.19 55.003 55.230 55.19 55.009 55.233 55.20 0.007 0.008 0.00

Temperatura= 65°C Baño Patron Systemteknik térm. 65.009 65.252 65.18 65.009 65.252 65.18 65.005 65.250 65.18 65.001 65.243 65.17 65.000 65.244 65.17 64.998 65.244 65.17 64.998 65.242 65.17 64.993 65.236 65.17 64.994 65.235 65.17 64.994 65.236 65.17 65.243 65.17 Promedio 65.000 0.006 0.00 Desv. std. 0.006

Temperatura= 70°C Baño Patron Systemteknik térm. 70.007 70.261 70.18 70.003 70.257 70.18 70.005 70.261 70.18 70.007 70.259 70.19 70.005 70.262 70.18 70.002 70.260 70.18 70.000 70.259 70.18 69.999 70.250 70.18 69.997 70.253 70.18 70.000 70.256 70.18 70.003 70.258 70.18 0.003 0.004 0.00

Temperatura= 60°C Baño Patron Systemteknik térm. 60.000 60.200 60.16 60.007 60.211 60.16 60.001 60.215 60.16 60.004 60.211 60.16 59.997 60.203 60.16 60.007 60.207 60.16 60.005 60.213 60.18 60.001 60.213 60.17 60.002 60.212 60.17 59.999 60.206 60.17 60.002 60.209 60.17 0.003 0.005 0.01

Se registraron los promedios de las diez lecturas a la temperatura correspondiente y se registraron en una tabla para que se graficaran los resultados y se ajustaran a una línea de tendencia, todo esto con el fin de verificar cuánto se desvía el termómetro Systemteknik y el del baño térmico contra el termómetro patrón (Chub-E4).

4

Tabla B.2. Comparación de los promedios de cada lectura de temperatura de los termómetros Systemteknik y baño térmico contra el termómetro de referencia Chub-E4. Temperatura (°C) Temperatura (°C) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Patrón CHUBE4 5.001 10.000 15.003 19.998 25.007 30.003 35.005 40.001 45.000 50.007 55.009 60.002 65.000 70.003

Systemteknik

Baño térmico

5.104 10.118 15.134 20.141 25.186 30.249 35.234 40.326 45.204 50.223 55.233 60.209 65.243 70.258

5.15 10.16 15.16 20.17 25.18 30.19 35.19 40.20 45.18 50.19 55.20 60.17 65.17 70.18

Con los resultados de la tabla anterior, se grafica en el eje “X” la temperatura del termómetro patrón Chub-E4, ya que se considera como la temperatura real, y en el eje “Y” la temperatura del termómetro calibrado Systemteknik y Baño térmico, para cada uno se muestra la ecuación de la línea de tendencia, el coeficiente de correlación (r2) y la desviación estándar (σ).

Figura B.3. Gráfica de Calibración del termómetro Systemteknik

Ecuación de la Recta para el termómetro Systemteknik: y=1.002x+0.123,R2= 1, σ=0.045 °C.

5

Figura B.4. Gráfica de calibración del termómetro del baño térmico Polyscience.

Ecuación de la recta para el termómetro del baño térmico: y=1.000x+0.163, R2= 1, σ=0.18 °C.

6

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.