Story Transcript
INDICES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS Y REGÍMENES ESPECIALES DE DISTRIBUCIÓN
Contenido: Página 2: Recursos Coparticipados y Leyes de Asignación Específica - Índices de Distribución de Vigencia Estable Página 3: Impuesto a los Combustibles: Organismos de Vialidad - Indices de Distribución de Vigencia Anual Página 4: Transferencias de Suma Fija de Vigencia Estable - Valores mensuales expresados en Pesos Página 5: Ley 26075 de Financiamiento Educativo - Indices de Participación Anual informados por el Ministerio de Educación de la Nación Página 6: Ley 26075 de Financiamiento Educativo - Montos diarios y anuales por Jurisdicción determinados por el Ministerio de Educación de la Nación
RECURSOS COPARTICIPADOS Y LEYES DE ASIGNACION ESPECIFICA Indices de Distribución de Vigencia Estable
Compensador
Excedente
Necesidades
Distrib.según
Seguridad
Federal
de
Fondo
Básicas
Ley 23548
Social
Déficits
Conurbano
Insatisfechas
art. 3° y 4°
Ley(23548)
(Ley 24130claúsula-PrimeraPunto b)
(Ley 20628 t.o.Dec. 649/97 Art.104 inc.b)
(Ley 20628 t.o.Dec. 649/97 Art.104 inc.d)
JURISDICCIONES
Buenos Aires Catamarca Cordoba Corrientes Chaco Chubut Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucuman Tierra del Fuego
0,12463838 0,01563276 0,05039652 0,02109876 0,02831388 0,00897608 0,02771262 0,02066148 0,01612470 0,01065870 0,01175190 0,02366778 0,01874838 0,00985064 0,01432092 0,02175468 0,01918566 0,01295442 0,00897608 0,05072448 0,02344914 0,02700204 0,00700000
PROVINCIAS C. A. B. A. PCIAS. Y C.A.B.A Gob. de Neuquen Cañada de Gomez (Sta.Fe) Esperanza (Sta. Fe) Rosario (Sta. Fe) Rufino (Sta. Fe) Santa Fe Venado Tuerto (Sta. Fe) Basavilbaso (E.Rios) Gualeguay (E.Rios) Gualeguaychu (E.Rios) Villa Elisa (E.Rios) MUNICIPIOS PCIAS. C.A.B.A. Y MPIOS. Nación Fondo ATN Seguridad Social Nacion TOTAL PORCENTAJE DEL INGRESO SOBRE EL QUE SE APLICAN LOS COEFICIENTES AQUI INFORMADOS
Bienes Personales
Ganancias
Fondo Coparticipación
(Ley24699 art. 4°)
(Ley23966 Tit. VI Cap.III art. 30)
0,017474 0,094186 0,064330 0,080201 0,017661 0,046806 0,044015 0,039998 0,005961 0,016991 0,058652 0,069120 0,022273 0,024243 0,094265 0,031277 0,015229 0,008532 0,099175 0,065249 0,078406 0,005958
0,124638 0,015633 0,050397 0,021099 0,028314 0,008976 0,027713 0,020661 0,016125 0,010659 0,011752 0,023668 0,018748 0,009851 0,014321 0,021755 0,019186 0,012954 0,008976 0,050724 0,023449 0,027002 0,007000
0,44371491
0,034820 0,112250 0,046995 0,063065 0,019993 0,061726 0,046021 0,035916 0,023741 0,026176 0,052717 0,041759 0,021941 0,031898 0,048456 0,042733 0,028854 0,019993 0,112981 0,052230 0,060143 0,015592
0,57360000 0,03750000
1,000000
1,000000
1,000000
0,573600
0,61110000
1,000000
1,000000
1,000000
0,573600
0,61110000 0,37890000 0,01000000
1,000000
1,000000
1,000000
0,573600 0,416400 0,010000
1,00000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
100%
10% (b)*
4% (b)**
93,7% (c)
(a) A excepción de los días en que se financia el Fondo Compensador de Déficits. En estos días, los porcentajes aquí informados se aplican deduciendo al 85% la participación porcentual utilizada para tal financiamiento. En general, la misma es del 5%, a excepción de la utilizada el último día. (b) En forma previa a la aplicación de estos índices debe deducirse el financiamiento de la Suma Fija establecida por Ley 24699 (48,3 millones mensuales) (c): Porcentaje establecido en Norma Legal 90%. En base a nota instructiva de Hacienda, el BNA utiliza como base de aplicación el 93,7318% de lo ingresado. (d): Porcentaje establecido en Norma Legal 10%. En base a nota instructiva de Hacienda, el BNA utiliza como base de aplicación el 6,2682% de lo ingresado.
Impuesto a los Combustibles
Seguridad
Obras
Social
de
FONAVI
Monotributo
Infraestructura
0,048035 0,010917 0,032751 0,010917 0,065502 0,039301 0,048035 0,048035 0,054585 0,048035 0,048035 0,048035 0,054585 0,054585 0,054585 0,048035 0,048035 0,065502 0,010917 0,048035 0,048035 0,065502
85% (a)
IVA Activos Educación
(Ley 23906)
(Ley 23966 Tit. III Cap.IV art. (Ley 23966 Tit. III Cap.IV (Ley 23549 (ley 24977 y modif. Tit. 20 Inc. A t.o Dec. 518/98 t.o.Dec. 280/97 art. 20 Inc. A t.o VII Art. 57 inc. b) Axo.I-)*** y mod.) Dec. 518/98 Axo.I-)***
0,189592 0,014190 0,052481 0,023537 0,030752 0,014196 0,024362 0,016575 0,015100 0,012519 0,012181 0,025870 0,019279 0,017063 0,019773 0,026234 0,014827 0,012266 0,012279 0,049771 0,024720 0,022438 0,005860
0,027813
0,95741989
0,655860 0,021350
0,95741989 0,00077380 0,00058894 0,00054595 0,02212187 0,00029663 0,01492561 0,00093715 0,00017626 0,00070501 0,00142292 0,00008597 0,04258011 1,00000000
0,677210
1,00000000
1,000000
0,15153054 0,04845245 0,03809185 0,01490082 0,06337077 0,01774393 0,01283628
0,02080282 0,00858181
0,01213060 0,12418710
0,00107601
6,3% (d)
0,677210 0,322790
50%
0,000067
0,217290 (****) 0,027254 0,087860 0,036783 0,049362 0,015649 0,048313 0,036021 0,028111 0,018582 0,020488 0,041262 0,032685 0,017173 0,024967 0,037927 0,033448 0,022584 0,015649 0,088432 0,040881 0,047075 0,012204
0,217290 0,027254 0,087860 0,036783 0,049362 0,015649 0,048313 0,036021 0,028111 0,018582 0,020488 0,041262 0,032685 0,017173 0,024967 0,037927 0,033448 0,022584 0,015649 0,088432 0,040881 0,047075 0,012204
0,065187 0,008176 0,026358 0,011035 0,014809 0,004695 0,014494 0,010806 0,008433 0,005575 0,006146 0,012379 0,009806 0,005152 0,007490 0,011378 0,010034 0,006775 0,004695 0,026530 0,012264 0,014122 0,003661
0,060013
1,000000
1,000000
0,300000
0,060013 0,000049 0,000037 0,000034 0,001387 0,000019 0,000936 0,000059 0,000011 0,000044 0,000089 0,000005 0,002669 0,062682
1,000000
1,000000
0,300000
1,000000
1,000000
0,300000
1,000000
1,000000
0,700000 1,000000
0,009498 0,003037 0,002388 0,000934 0,003972 0,001112 0,000805
0,001304 0,000538
0,000760 0,007784
0,937318 1,000000
11%
6.873% (e)
33.18% (g)
100% (h)
(*): Del producido del 10% del impuesto a las ganancias se transfiere un monto fijo de ganancias de $650 millones a la provincia de Buenos Aires y luego se distribuye el excedente al resto de las provincias según los coeficientes de la distribución secundaria establecidos en la Ley Nº 23.548 (**): Indices por provincia vigentes desde el 16/12/14 según Decreto 2353/14 (***): Sucesivamente modificada por las Leyes 24699,24919,25063,25239 y 25400 (****): La participación estable de Buenos Aires en el Régimen de Obras de Infraestructura se asigna a los los Fondos Conurbanos de Rosario y Santa Fe, hasta que se alacanza el valor anual de $30 millones (e) 0.79*0.29*0.3 (f) 0.79*0.29*0.6 (g) 0.79*0.42
Impuesto a los Combustibles-Organismos de Vialidad (Ley 23966 Tit.III Cap.IV Art. 20 Inc.a-t.o. Dec. 518/98 Axo. I-)* Indices de Distribución de Vigencia Anual PROVINCIAS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Buenos Aires Catamarca Cordoba Corrientes Chaco Chubut Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucuman Tierra del Fuego
0,24336400 0,02124100 0,08050700 0,02916400 0,02998700 0,02879800 0,03947100 0,02066800 0,02075500 0,02496600 0,02265000 0,04068300 0,04258100 0,02907400 0,02544500 0,03512000 0,02533500 0,02476600 0,03918900 0,09371200 0,03231700 0,03429100 0,01591600
0,23447874 0,02122680 0,02897526 0,03020976 0,07938451 0,02952276 0,04236153 0,02041170 0,02130857 0,02547939 0,02208195 0,04139345 0,04210135 0,02750767 0,02541515 0,03239694 0,02585752 0,03207662 0,02974659 0,10186460 0,03655662 0,03338437 0,01625815
0,23341800 0,02268700 0,07846900 0,02933500 0,02889200 0,02997500 0,03940300 0,02381500 0,02189800 0,02634400 0,02181500 0,04423800 0,04137300 0,02741700 0,02573400 0,03539600 0,02559800 0,02745300 0,03426900 0,08939600 0,04471600 0,03220000 0,01615900
0,23055777 0,02282484 0,08098484 0,02933629 0,02984741 0,03138213 0,04162056 0,02348217 0,02141145 0,02331501 0,02219117 0,04468498 0,04122119 0,02768677 0,02610846 0,03937117 0,02637733 0,02930403 0,02742358 0,08868992 0,04278952 0,03360796 0,01578145
0,22848298 0,02234321 0,08221583 0,02895519 0,03033027 0,03320718 0,04256184 0,02304965 0,02167931 0,02515368 0,02272421 0,04712074 0,04014368 0,03202827 0,02604761 0,03399577 0,02903195 0,03187024 0,03114626 0,08553465 0,03559866 0,03097653 0,01580229
0,23331389 0,02311684 0,08027675 0,02824112 0,03214966 0,03544253 0,03970570 0,02230761 0,02223125 0,02552879 0,02229999 0,04385651 0,04112095 0,03056382 0,02575382 0,03491900 0,02804931 0,04670810 0,02629621 0,07037234 0,03790416 0,03370940 0,01613225
0,21427705 0,02435229 0,07698941 0,02944279 0,03445444 0,03654057 0,05536448 0,02682493 0,02246079 0,02378373 0,02422339 0,04486303 0,03921796 0,03107296 0,02590524 0,03723927 0,03101662 0,03592921 0,02583427 0,07330994 0,03657588 0,03437541 0,01594634
0,21214780 0,02502131 0,07571595 0,03119091 0,03470178 0,03525104 0,05708430 0,02479898 0,02198631 0,02525092 0,02369622 0,04841248 0,03853619 0,03049792 0,02570922 0,03816639 0,03377817 0,02815853 0,02803504 0,07011257 0,04122053 0,03419222 0,01633522
0,21860229 0,02430188 0,07699002 0,03140512 0,03794261 0,03412449 0,05944785 0,02500286 0,02329834 0,02709326 0,02378690 0,04714522 0,04096078 0,03182759 0,02478439 0,03693932 0,02565705 0,02249444 0,02932630 0,06866594 0,04241852 0,01608325 0,03170158
0,23550298 0,02179872 0,07929097 0,02812618 0,03802761 0,03368267 0,05495602 0,02245068 0,02296995 0,02755437 0,02385332 0,04418843 0,04273863 0,03260403 0,02497115 0,03664561 0,02603796 0,02008049 0,02536690 0,07092400 0,04089742 0,03109392 0,01623799
PROVINCIAS % DEL INGRESO SOBRE EL QUE SE APLICAN LOS COEFICIENTES AQUI INFORMADOS
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
(*): Sucesivamente modificada por las leyes 24699,24919,25063,25239 y 25400
13,746%=79%*29%*60%
Transferencias de Suma Fija de Vigencia Estable Valores mensuales expresados en Pesos Servicios Nacionales Transferidos
PROVINCIAS
Salud
Educación
Total
Ley 24049 Buenos Aires Catamarca Cordoba Corrientes Chaco Chubut Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucuman Tierra del Fuego PROVINCIAS Rosario (Sta. Fe) Santa Fe MUNICIPIOS PCIAS. C.A.B.A. Y MPIOS. Fondo ATN Seguridad Social Nacion M°de Salud y Asuntos Soc. TOTAL
Ganancias
Combustibles
Preafectación
Obras de
de Suma
Infraestruc-
Fija
tura(**)
Ley 24699
Ley 24443
3.716.667,00 350.000,00 1.125.000,00 741.667,00 1.058.333,00 241.667,00 891.667,00 608.334,00 608.333,00 208.333,00 258.333,00 641.666,00 766.667,00 291.666,00 475.000,00 825.000,00 458.333,00 258.334,00 125.000,00 1.340.750,00 808.333,00 850.000,00 25.000,00
30.650.000,00 1.433.333,00 9.316.667,00 2.475.000,00 1.741.667,00 1.775.000,00 4.733.333,00 1.116.667,00 2.166.667,00 1.391.667,00 1.433.333,00 4.500.000,00 2.075.000,00 1.158.333,00 741.667,00 2.491.667,00 2.050.000,00 1.316.667,00 583.333,00 9.950.000,00 1.825.000,00 3.800.000,00 975.000,00
34.366.667,00 1.783.333,00 10.441.667,00 3.216.667,00 2.800.000,00 2.016.667,00 5.625.000,00 1.725.001,00 2.775.000,00 1.600.000,00 1.691.666,00 5.141.666,00 2.841.667,00 1.449.999,00 1.216.667,00 3.316.667,00 2.508.333,00 1.575.001,00 708.333,00 11.290.750,00 2.633.333,00 4.650.000,00 1.000.000,00
7.967.392,00 999.300,00 3.221.500,00 1.348.700,00 1.809.900,00 573.800,00 1.771.500,00 1.320.792,00 1.030.792,00 681.300,00 751.200,00 1.512.900,00 1.198.500,00 629.700,00 915.400,00 1.390.600,00 1.226.400,00 828.100,00 573.800,00 3.242.500,00 1.498.992,00 1.726.100,00 447.500,00
16.674.083,00
89.700.001,00
106.374.084,00
36.666.668,00 30.000.000,00 (*)
16.674.083,00
89.700.001,00
106.374.084,00
641.667,00 17.315.750,00
89.700.001,00
641.667,00 107.015.751,00
(*): Incluye al Municipio de Santa Fe (**): La participación estable de Buenos Aires en el Régimen de Obras de Infraestructura se asigna a los Fondos Conurbanos de Rosario y Santa Fe, hasta que se alacanza el valor anual de $30 millones
36.666.668,00 1.670.000,00 10.000.000,00 48.336.668,00
30.000.000,00 30.000.000,00
30.000.000,00
Ley 26075 de Financiamiento Educativo Indices de Participación Anual informados por el Ministerio de Educación de la Nación PROVINCIAS y C.A.B.A
2006
2007
2008
(Dec.459/2006)
(Dec.607/2007)
(Dec.212/2008)
2009
Buenos Aires Catamarca Cordoba Corrientes Chaco Chubut Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucuman Tierra del Fuego PROVINCIAS C.A.B.A
0,32170000 0,01750000 0,07500000 0,03290000 0,03600000 0,01460000 0,03330000 0,02200000 0,02240000 0,01130000 0,01420000 0,04440000 0,03920000 0,01680000 0,01940000 0,03850000 0,02050000 0,01340000 0,00600000 0,07180000 0,03340000 0,03960000 0,00360000 0,94750000 0,05250000
0,31920000 0,01730000 0,07580000 0,03280000 0,03640000 0,01410000 0,03370000 0,02170000 0,02270000 0,01130000 0,01420000 0,04460000 0,03960000 0,01720000 0,01930000 0,03880000 0,02040000 0,01270000 0,00630000 0,06870000 0,03340000 0,04130000 0,00380000 0,94530000 0,05470000
0,31570000 0,01760000 0,07480000 0,03360000 0,03670000 0,01480000 0,03370000 0,02180000 0,02230000 0,01130000 0,01390000 0,04410000 0,04010000 0,01690000 0,01930000 0,03910000 0,02110000 0,01310000 0,00630000 0,07100000 0,03430000 0,04180000 0,00400000 0,94730000 0,05270000
(Resolucion Ministerial 2108/2009) 0,31250000 0,01740000 0,07590000 0,03360000 0,03690000 0,01480000 0,03370000 0,02230000 0,02280000 0,01120000 0,01420000 0,04380000 0,04040000 0,01680000 0,01900000 0,03900000 0,02100000 0,01310000 0,00650000 0,07080000 0,03360000 0,04320000 0,00410000 0,94660000 0,05340000
PROVINCIAS y C.A.B.A
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
2010 (Resolucion Ministerial 591/2010) 0,31700000 0,01720000 0,07490000 0,03380000 0,03760000 0,01460000 0,03360000 0,02170000 0,02250000 0,01120000 0,01430000 0,04340000 0,04070000 0,01650000 0,01880000 0,03900000 0,02110000 0,01340000 0,00660000 0,06920000 0,03350000 0,04240000 0,00420000 0,94720000 0,05280000 1,00000000
2011
sin vigencia
2012
2013
2014
2015
2016
(Resolucion Ministerial 21/2012) 0,32180000 0,01740000 0,07450000 0,03360000 0,03740000 0,01510000 0,03310000 0,02270000 0,02160000 0,01130000 0,01390000 0,04440000 0,03790000 0,01630000 0,01800000 0,03820000 0,02070000 0,01320000 0,00740000 0,06690000 0,03420000 0,04260000 0,00420000 0,94640000 0,05360000
(Resolucion Ministerial 2502/2013) 0,32280000 0,01580000 0,07440000 0,03320000 0,03660000 0,01530000 0,03280000 0,02240000 0,02170000 0,01140000 0,01410000 0,04450000 0,03790000 0,01650000 0,01790000 0,03820000 0,02130000 0,01350000 0,00770000 0,06720000 0,03440000 0,04190000 0,00430000 0,94580000 0,05420000
(Resolucion Ministerial 2569/2013) 0,32580000 0,01540000 0,07470000 0,03270000 0,03650000 0,01540000 0,03260000 0,02210000 0,02140000 0,01140000 0,01400000 0,04490000 0,03760000 0,01630000 0,01790000 0,03830000 0,02130000 0,01350000 0,00780000 0,06620000 0,03490000 0,04160000 0,00440000 0,94670000 0,05330000
(Resolucion Ministerial 2273/2015) 0,32540000 0,01710000 0,07400000 0,03280000 0,03660000 0,01500000 0,03260000 0,02200000 0,02130000 0,01120000 0,01350000 0,04480000 0,03820000 0,01580000 0,01810000 0,03760000 0,02360000 0,01430000 0,00740000 0,06560000 0,03450000 0,04130000 0,00350000 0,94620000 0,05380000
(Resolucion Ministerial 3014/2016) 0,32540000 0,01700000 0,07440000 0,03220000 0,03650000 0,01500000 0,03260000 0,02190000 0,02130000 0,01140000 0,01320000 0,04480000 0,03790000 0,01590000 0,01810000 0,03820000 0,02380000 0,01470000 0,00760000 0,06520000 0,03460000 0,04180000 0,00360000 0,94710000 0,05290000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
1,00000000
Ley 26075 de Financiamiento Educativo Montos diarios y anuales por Jurisdicción determinados por el Ministerio de Educación de la Nación Monto Diario
PROVINCIAS y C.A.B.A
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
(Dec.459/2006)
(Dec.607/2007)
(Dec.212/2008)
(Resolucion Ministerial 2108/2009)
(Resolucion Ministerial 591/2010)
sin vigencia
(Resolucion Ministerial 21/2012)
(Resolucion Ministerial 2502/2013)
(Resolucion Ministerial 2569/2013)
(Resolucion Ministerial 2273/2015)
(Resolucion Ministerial 3014/2016)
Buenos Aires Catamarca Cordoba Corrientes Chaco Chubut Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Rio Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tucuman Tierra del Fuego PROVINCIAS C.A.B.A
1.236.523,40 67.265,03 288.278,69 126.458,25 138.373,77 56.118,25 127.995,74 84.561,75 86.099,24 43.433,99 54.580,77 170.660,98 150.673,66 64.574,43 74.568,09 147.983,06 78.796,18 51.505,79 23.062,30 275.978,80 128.380,11 152.211,15 13.837,38 3.641.920,79 201.795,08
2.379.328,37 128.954,83 565.015,95 244.492,39 271.326,92 105.101,91 251.201,02 161.752,59 169.206,62 84.230,61 105.847,31 332.450,02 295.179,84 128.209,42 143.862,90 289.216,61 152.062,34 94.666,26 46.960,43 512.092,29 248.964,81 307.851,70 28.325,34 7.046.300,47 407.735,78
4.845.414,10 270.127,62 1.148.042,36 515.698,17 563.277,47 227.152,77 517.232,99 334.589,89 342.263,97 173.434,21 213.339,42 676.853,85 615.461,21 259.383,90 296.219,49 600.113,05 323.846,17 201.060,90 96.693,41 1.089.719,36 526.441,89 641.553,09 61.392,64 14.539.311,92 808.848,03
8.556.394,61 476.420,05 2.078.177,12 919.983,55 1.010.339,08 405.230,85 922.721,59 610.584,32 624.274,55 306.661,18 388.802,57 1.199.264,27 1.106.170,69 459.991,77 520.228,79 1.067.838,05 574.989,72 358.684,06 177.973,01 1.938.536,76 919.983,55 1.182.835,99 112.259,90 25.918.346,03 1.462.116,71
13.393.999,08 726.740,64 3.164.701,99 1.428.129,87 1.588.688,85 616.884,50 1.419.679,40 916.876,28 950.678,17 473.226,47 604.208,79 1.833.752,56 1.719.671,17 697.163,99 794.344,42 1.647.842,16 891.524,86 566.181,66 278.865,60 2.923.863,52 1.415.454,16 1.791.500,19 177.459,92 40.021.438,25 2.230.924,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.414.619,59 1.266.048,42 5.420.724,55 2.444.783,15 2.721.276,48 1.098.697,19 2.408.402,45 1.651.683,86 1.571.646,31 822.203,86 1.011.383,51 3.230.606,31 2.757.657,19 1.186.010,87 1.309.705,26 2.779.485,61 1.506.161,05 960.450,52 538.434,38 4.867.737,88 2.488.439,99 3.099.635,78 305.597,89 68.861.392,10 3.900.011,22
28.632.023,01 1.401.443,51 6.599.202,33 2.944.805,34 3.246.381,79 1.357.094,03 2.909.325,76 1.986.856,62 1.924.767,35 1.011.168,10 1.250.655,28 3.947.103,54 3.361.690,43 1.463.532,77 1.587.711,31 3.388.300,12 1.889.287,76 1.197.435,91 682.981,96 5.960.569,85 3.051.244,09 3.716.486,26 381.405,51 83.891.472,63 4.807.483,42
36.877.793,25 1.743.149,22 8.455.405,63 3.701.362,31 4.131.490,04 1.743.149,22 3.690.043,16 2.501.532,32 2.422.298,27 1.290.383,19 1.584.681,11 5.082.298,70 4.256.000,69 1.845.021,58 2.026.127,99 4.335.234,75 2.410.979,12 1.528.085,36 882.893,76 7.493.277,82 3.950.383,62 4.708.766,73 498.042,63 107.158.400,46 6.033.107,37
88.567.537,37 4.654.286,69 20.141.357,61 8.927.520,67 9.961.806,60 4.082.707,62 8.873.084,57 5.987.971,18 5.797.444,83 3.048.421,69 3.674.436,86 12.193.686,77 10.397.295,41 4.300.452,03 4.926.467,20 10.233.987,11 6.423.459,99 3.892.181,27 2.014.135,76 17.855.041,34 9.390.227,53 11.241.054,99 952.631,78 257.537.196,88 14.643.311,34
114.341.941,69 5.973.610,97 26.143.332,70 11.314.721,95 12.825.694,13 5.270.833,21 11.455.277,50 7.695.416,48 7.484.583,15 4.005.833,24 4.638.333,22 15.742.221,84 13.317.638,57 5.587.083,20 6.360.138,74 13.423.055,23 8.363.055,35 5.165.416,54 2.670.555,49 22.910.555,00 12.158.055,26 14.688.055,20 1.264.999,97 332.800.408,64 18.588.471,77
PROVINCIAS y C.A.B.A (1)
3.843.715,87
7.454.036,25
15.348.159,95
27.380.462,74
42.252.363,02
0,00
72.761.403,32
88.698.956,05
113.191.507,83
272.180.508,22
351.388.880,41
Determinación Monto Anual
Años Días hábiles (2) PROVINCIAS y C.A.B.A (3)=(1)*(2)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
249
249
250
247
251
0
243
244
243
244
248
957.085.251,63
1.856.055.026,25
3.837.039.987,50
6.762.974.296,78 10.605.343.118,02
0,00 17.681.021.006,76 21.642.545.276,20 27.505.536.402,69 66.412.044.005,68 87.144.442.341,68