Pagina Anterior Conectar con la DGT en Internet Sumario Enlace a tabla Pagina Siguiente

1. 2. 3. 4. 5. DEFINICIONES. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DATOS. 1.1. Accidentes de tráfico. 1.2. Evolución de accidentes en carretera. 1.3. Líneas

0 downloads 63 Views 2MB Size

Recommend Stories


~ ~~~. CONTINUA,EN-LA PAGINA 2~ ~~~~
DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor t

Pagina 1
Impag_sp:Layout 2 10/06/11 15.39 Pagina 1 Impag_sp:Layout 2 10/06/11 15.39 Pagina 2 Impag_sp:Layout 2 10/06/11 15.39 Pagina 3 LUIS GUANELLA EL CU

Story Transcript

1.

2.

3. 4. 5.

DEFINICIONES. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DATOS. 1.1. Accidentes de tráfico. 1.2. Evolución de accidentes en carretera. 1.3. Líneas de tendencia de accidentes en carretera. SERIES TEMPORALES. 2.1. Accidentes con Víctimas (Muertos y Heridos). 2.2. Número de Víctimas (Carretera y Zona Urbana). 2.3. Víctimas y Muertos por meses. 2.4. Accidentes y Víctimas por provincias. 2.5. Peatones Víctimas. 2.6. Tasas de Accidentes y Víctimas. 2.7. Conductores y Pasajeros Víctimas. 2.8. Conductores Víctimas. SERIES ESTADÍSTICAS SOBRE ACCIDENTES Y VÍCTIMAS a 24 H. GRÁFICOS. TABLAS DE ACCIDENTES. Grupo 1 Tablas Generales Grupo 2 Víctimas y vehículos implicados Grupo 3 Accidentes y víctimas por meses, días y horas. Grupo 4 Edad y sexo de los conductores y víctimas Grupo 5 Peatones Víctimas e Infracciones. Grupo 6 Circunstancias concurrentes en los conductores implicados en accidentes. Grupo 7 Accidentes y víctimas según características de la vía. Grupo 8 Vehículos implicados en los accidentes con víctimas y sus características. INDICE DE TABLAS.

Pagina Anterior

Conectar con la DGT en Internet

Sumario

Enlace a tabla

Pagina Siguiente

Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno de 18 de febrero de 1.993 por la que se modifica la estadística de accidentes de circulación (B.O.E. nº 47 de 24 de febrero de 1.993)

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN Son objeto de esta estadística los que reúnen las circunstancias siguientes: 1.1. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 1.2. Resultar a consecuencia de los mismos: a) Una o varias personas muertas o heridas b) Sólo daños materiales. 1.3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento.

VEHÍCULO IMPLICADO Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de circulación cuando concurren una o varias de las circunstancias detalladas a continuación: 2.1. Entrar el vehículo en colisión con: a) Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados. b) Peatones. c) Animales. d) Otro obstáculo. 2.2. Sin haberse producido colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente, muertos o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños materiales. 2.3. Sin haberse producido colisión con el vehículo estar éste parado o estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente. 2.4. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del accidente, constituir el comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de los factores que han provocado el mismo. 2.5. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en que subía o descendía de él, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el accidente.

EXCEPCIONES 3.1. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro cuando ya se alejaba del primero, en cuyo caso sólo el vehículo que efectuó el atropello se considera vehículo implicado en el accidente y el atropellado, peatón. 3.2. Haber sido atropellado un peatón que irrumpe en la calzada oculto por un vehículo parado o en marcha, en cuyo caso este vehículo no se considera implicado en el accidente, a menos que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el apartado 2.

DEFINICIONES ESPECÍFICAS A los efectos de esta estadística se considera como: 4.1. Accidente con víctimas: Aquél en que una o varias personas resultan muertas o heridas. 4.2. Accidente mortal: Aquél en que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras veinticuatro horas. 4.3. Accidente con sólo daños materiales: Aquél en que no se han ocasionado ni muertos ni heridos. 4.4. Víctima: Toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente de circulación. 4.5. Muerto: Toda persona que, como consecuencia del accidente, fallezca en el acto o dentro de los treinta días siguientes. El número de fallecidos durante las primeras veinticuatro horas se determinará mediante el seguimiento de todos los casos; el de los fallecidos dentro de los treinta días se determinará, hasta el momento en que esté plenamente garantizado el seguimiento real de todos los heridos durante ese período, aplicando a la cifra de muertos a veinticuatro horas el factor de corrección que se deduzca del seguimiento real de una muestra representativa de heridos graves que, al menos cada cuatro años, realizará la Dirección General de Tráfico, bajo la supervisión del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial. Estos factores de corrección se aplicaron por primera vez en el año 1993, siendo revisados en cumplimiento de lo establecido en la mencionada Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, aplicándose nuevos factores a partir de 1997. 4.6. Herido: Toda persona que no ha resultado muerta en un accidente de circulación, pero ha sufrido una o varias heridas graves o leves. 4.7. Herido grave: Toda persona herida en un accidente de circulación y cuyo estado precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. 4.8. Herido leve: Toda persona herida en un accidente de circulación al que no pueda aplicarse la definición de herido grave. 4.9. Conductor: Toda persona que, en las vías o terrenos a que se alude en el apartado 1.1, lleva la dirección de un vehículo, guía animales de tiro, carga o silla, o conduce un rebaño. 4.10. Pasajero: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo. 4.11. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías y terrenos aludidos en el apartado 1.1. Se consideran, asimismo, peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en una silla de dos ruedas, con o sin motor, así como las personas que circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por las vías o terrenos descritos anteriormente. Son igualmente peatones las personas que se encuentran reparando el motor, cambiando neumáticos o realizando otra operación similar.

1.

ACCIDENTES DE TRÁFICO 2000

1 . 1.

Datos generales

Los accidentes de circulación con víctimas que se produjeron en España durante el año 2000, de forma esquemática y en términos absolutos, se exponen en el siguiente cuadro:

PEATONES 451 ACCIDENTES

TOTAL

MORTALES

MUERTOS

3.624

4.706

CONDUCTORES 2.879

ACCIDENTES

PASAJEROS

CON VÍCTIMAS

1.376

TOTAL VÍCTIMAS

CARRETERA 79.057

PEATONES

44.720

1.637 ACCIDENTES

TOTAL

CON HERIDOS

HERIDOS

41.096

74.351

CONDUCTORES 42.360

PASAJEROS 30.354

TOTAL ACCIDENTES CON VÍCTIMAS 101.729

PEATONES 447 ACCIDENTES

TOTAL

MORTALES

MUERTOS

748

1.070

CONDUCTORES 470

ACCIDENTES

PASAJEROS

CON VÍCTIMAS

153

TOTAL VÍCTIMAS

Z. URBANA 76.500

PEATONES

57.009

10.963 ACCIDENTES

TOTAL

CON HERIDOS

HERIDOS

56.261

75.430

CONDUCTORES 45.931

PASAJEROS 18.536

Nota : Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días. 2.

EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO 1980

En el año 1980 se elaboró el primer Plan Nacional de Seguridad Vial y a partir de esa fecha se produjo una disminución en el número de accidentes de circulación en carretera hasta el año 1983 en que se quebró esa tendencia. Más recientemente, durante el periodo 1990-1994 se registra un descenso firme y continuado del número de accidentes en carretera hasta el año 1995 en que nuevamente se rompe esta tendencia descendente.

Desde 1998 hasta 2000, la cifra de accidentes con víctimas en carretera ha permanecido prácticamente estable. El número de muertos ha descendido en un 2% y el de heridos graves lo ha hecho en casi un 20%. A pesar de ello, el número de víctimas ha experimentado un crecimiento del 2% que es debido al aumento en el número de heridos leves, de 49.963 en 1998 a 55.827 en 2000. A continuación se muestra el cuadro evolutivo desde 1980 de los principales datos de siniestralidad: accidentes con víctimas y mortales, número de víctimas y muertos según su condición de peatón, conductor o pasajero.

1980

%∆ 81-80

%∆ 82-81

%∆ 83-82

%∆ 84-83

%∆ 85-84

%∆ 86-85

%∆ 87-86

%∆ 88-87

%∆ 89-88

%∆ 90-89

Accidentes con víctimas Accidentes mortales

35.708

-2,65

-9,23

6,61

2,62

10,79

9,65

10,85

7,04

3,63

-8,25

3.484

-4,31

-7,89

1,73

1,47

4,92

10,91

7,10

8,35

14,44

-3,06

Víctimas

68.346

-2,84

-8,68

4,99

4,08

9,81

9,31

10,95

6,36

3,25

-8,34

3.878

-6,01

-12,46

6,05

-1,92

3,68

8,31

-3,03

-2,05

-2,68

-6,18

Conductores víctimas

31.555

-2,34

-8,02

6,54

3,77

11,68

10,03

13,27

8,39

5,26

-6,44

Pasajeros víctimas

32.913

-2,94

-8,88

3,37

5,05

8,61

8,68

9,96

4,94

1,53

-10,67

Peatones víctimas

4.217

-3,51

-8,65

1,08

4,39

1,91

10,86

9,98

7,20

13,71

-3,43

742

-10,78

-5,14

-2,71

-3,60

5,94

16,03

-10,64

1,24

13,74

-5,23

Conductores muertos

1.979

-2,83

-6,71

4,12

4,55

2,10

11,23

13,48

12,99

13,71

-3,93

Pasajeros muertos

1.496

-0,80

-12,74

-1,31

7,98

-0,07

7,98

14,78

0,94

13,68

-1,94

Muertos Peatones muertos

1990

%∆ 91-90

1991

%∆ 92-91

1992

%∆ 93-92

Accidentes con víctimas Accidentes mortales

47.313

-5,96

44.494

-12,08

39.121

4.749

-0,69

4.716

-11,17

4.189

-8,45

Víctimas

88.833

-6,02

83.481

-13,37

72.318

-10,31

1993

%∆ 94-93

1994

%∆ 95-94

1995

35.814

-4,07

34.354

8,33

3.902

-14,48

3.337

37.217

3,72

3.461

65.761

-5,64

62.050

7,60

66.764

3.232

-6,34

3.027

-8,82

2.760

-11,01

2.456

-9,77

2.216

0,54

2.228

Conductores víctimas

46.558

-4,76

44.340

-13,08

38.542

-8,99

35.076

-5,03

33.313

8,99

36.307

Pasajeros víctimas

39.043

-7,50

36.114

-14,12

31.016

-8,99

28.229

-6,05

26.521

6,44

28.229

5.736

-1,50

5.650

-10,87

5.036

5.236

-13,79

4.514

4,41

4.713

706

-12,89

615

-3,58

593

607

-14,17

521

-0,19

520

Conductores muertos

3.107

4,22

3.238

-13,37

2.805

2.984

-13,17

2.591

5,44

2.732

Pasajeros muertos

1.923

-6,55

1.797

-8,85

1.638

1.645

-14,77

1.402

4,21

1.461

%∆ 99-98

1999

%∆ 00-99

Peatones víctimas

Muertos Peatones muertos

%∆ 96-95

1996

%∆ 97-96

1997

%∆ 98-97

1998

2000

Accidentes con víctimas Accidentes mortales

0,58

37.434

-2,36

36.551

21,44

44.388

0,89

44.784

-0,14

-4,80

3.295

1,79

3.354

6,35

3.567

-0,34

3.555

1,94

3.624

Víctimas

-0,07

66.718

-1,12

65.973

17,74

77.679

1,51

78.854

0,26

79.057

Peatones víctimas

-5,43

2.107

0,62

2.120

-0,71

2.105

3,99

2.189

-4,61

2.088

0,93

36.644

-0,62

36.417

20,83

44.003

1,81

44.799

0,98

45.239

Pasajeros víctimas

-0,93

27.967

-1,90

27.436

15,07

31.571

0,93

31.866

-0,43

31.730

Muertos

-5,28

4.464

0,18

4.472

7,58

4.811

-2,12

4.709

-0,06

4.706

Peatones muertos

-3,08

504

-7,54

466

5,58

492

-6,91

458

-1,53

451

Conductores muertos

-5,45

2.583

3,45

2.672

8,83

2.908

-0,96

2.880

-0,03

2.879

Pasajeros muertos

-5,75

1.377

-3,12

1.334

5,77

1.411

-2,83

1.371

0,36

1.376

Conductores víctimas

44.720

Nota : Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días a partir del año 1993 inclusive.

3.

LÍNEAS DE TENDENCIA

3 . 1.

Accidentes con víctimas en carretera Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de los últimos doce

años. Años

Accidentes con víctimas

Años

Accidentes con víctimas

1989

51.570

1995

37.217

1990

47.313

1996

37.434

1991

44.494

1997

36.551

1992

39.121

1998

44.388

1993

35.814

1999

44.784

1994

34.354

2000

44.720

Ecuación de ajuste

2

3

y = 60.849,8 – 8.886,5 x + 954,6 x - 26,3 x ± 2.057,9 2

El coeficiente de determinación entre la serie de tiempo y la de los datos observados es R = 0,89

60.000

50.000

40.000

Observada Ajustada

30.000 1990

1992

1994

1996

1998

2000

3 . 1.

Accidentes mortales en carretera

Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de los últimos doce años.

Años

Accidentes mortales

Años

Accidentes mortales

1989

4.899

1995

3.461

1990

4.749

1996

3.295

1991

4.716

1997

3.354

1992

4.189

1998

3.567

1993

3.902

1999

3.555

1994

3.337

2000

3.624

Ecuación de ajuste

2

3

y = 5.294,6 – 257 x – 15,9 x +2,2 x ± 183,4

El coeficiente de determinación entre la serie de tiempo y la de los datos observados es 2 R = 0,931.

6.000

5.000

4.000

Observada Ajustada

3.000 1990

1992

1994

1996

1998

2000

Nota : El cómputo de muertos desde 1993 en adelante se realiza a 30 días. El cómputo para años anteriores se realiza a 24 horas.

Accidentes con víctimas (muertos y heridos) AÑOS

TOTAL

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

62.123 65.638 66.202 70.138 71.385 67.803 67.012 63.585 72.779 74.111 81.234 87.703 98.182 106.356 109.804 101.507 98.128 87.293 79.925 78.474 83.586 85.588 86.067 97.570 97.811 101.729

Variación respecto al año anterior

CARRETERA

Variación respecto al año anterior

Z.URBANA

Variación respecto al año anterior

-759 3.515 564 3.936 1.247 -3.582 -791 -3.427 9.194 1.332 7.123 6.469 10.479 8.174 3.448 -8.297 -3.379 -10.835 -7.368 -1.451 5.112 2.002 479 11.503 241 3.918

32.052 33.819 34.453 37.131 38.021 35.708 34.762 31.555 33.640 34.521 38.246 41.937 46.488 49.763 51.570 47.313 44.494 39.121 35.814 34.354 37.217 37.434 36.551 44.388 44.784 44.720

-22 1.767 634 2.678 890 -2.313 -946 -3.207 2.085 881 3.725 3.691 4.551 3.275 1.807 -4.257 -2.819 -5.373 -3.307 -1.460 2.863 217 -883 7.837 396 -64

30.071 31.819 31.749 33.007 33.364 32.095 32.250 32.030 39.139 39.590 42.988 45.766 51.694 56.593 58.234 54.194 53.634 48.172 44.111 44.120 46.369 48.154 49.516 53.182 53.027 57.009

-737 1.748 -70 1.258 357 -1.269 155 -220 7.109 451 3.398 2.778 5.928 4.899 1.641 -4.040 -560 -5.462 -4.061 9 2.249 1.785 1.362 3.666 -155 3.982

Número de víctimas (carretera y zona urbana) AÑOS

* * * * * * * *

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL 97.801 103.959 107.841 116.017 119.755 112.692 111.113 104.637 116.938 120.355 131.703 142.564 159.246 171.297 176.599 162.424 155.247 135.963 123.571 119.331 127.183 129.640 130.851 147.334 148.632 155.557

MUERTOS 4.487 4.759 4.843 5.359 5.194 5.017 4.930 4.486 4.666 4.827 4.903 5.419 5.858 6.348 7.188 6.948 6.797 6.014 6.378 5.615 5.751 5.483 5.604 5.957 5.738 5.776

HERIDOS GRAVES 28.136 29.087 30.503 32.507 33.575 31.621 31.590 30.421 33.498 35.375 38.695 42.443 48.298 51.124 52.418 52.385 50.978 42.185 36.828 33.991 35.599 33.899 33.915 34.664 31.883 27.764

* El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.

HERIDOS LEVES 65.178 70.113 72.495 78.151 80.986 76.054 74.593 69.730 78.744 80.153 88.105 94.702 105.090 113.825 116.993 103.091 97.472 87.764 80.365 79.725 85.833 90.258 91.332 106.713 111.011 122.017

Víctimas en carretera por meses AÑOS

E

F

M

A

M

J

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

3.953 4.625 4.838 4.258 4.595 4.345 3.991 4.705 4.529 4.874 5.541 6.189 6.826 6.179 5.577 5.301 4.902 4.595 4.635 4.311 4.241 4.930 5.724 5.820

3.790 3.713 4.474 3.952 4.262 3.982 3.419 3.770 4.095 4.308 5.229 5.449 6.102 5.904 5.117 5.100 4.001 3.917 4.259 4.304 3.838 4.831 5.306 5.194

4.513 5.750 5.321 4.789 4.895 4.291 4.337 4.488 4.995 6.045 6.135 6.724 7.720 6.468 6.401 5.946 4.598 4.379 4.565 4.998 5.554 5.553 5.908 5.908

5.021 5.247 6.154 5.340 5.621 4.620 4.810 5.197 5.572 5.191 6.749 7.357 7.275 7.211 5.872 5.853 5.493 4.345 5.821 5.341 4.678 6.110 6.221 6.951

4.941 5.780 5.809 5.270 4.906 4.721 4.909 4.851 5.359 6.467 7.257 7.350 8.316 6.657 6.545 6.642 5.325 4.850 5.203 5.446 5.578 6.188 6.469 6.409

5.089 5.730 6.124 5.434 5.519 4.711 5.353 5.418 5.964 6.711 7.585 8.002 7.892 7.122 7.221 5.473 5.395 5.080 5.177 5.786 5.542 6.400 6.439 6.360

J 7.975 8.231 7.931 7.501 6.907 6.337 7.814 7.767 8.425 8.804 10.005 10.393 11.045 9.723 9.121 7.016 7.198 6.917 7.567 6.895 6.529 7.857 8.411 8.367

A 8.591 8.910 9.323 9.333 8.765 8.352 8.424 8.425 9.640 10.770 11.830 11.415 11.783 10.508 10.492 8.750 8.133 7.456 7.733 7.898 8.311 9.374 8.812 8.494

S

O

N

D

5.614 6.391 6.491 6.167 6.045 5.504 5.508 5.956 6.476 6.861 7.685 8.178 8.080 8.165 7.565 5.861 5.747 5.588 6.090 5.759 5.371 6.809 7.086 6.637

5.559 5.650 6.083 5.471 5.007 4.890 5.527 5.305 5.623 6.345 6.730 7.822 7.685 6.972 6.390 5.709 5.776 4.946 5.121 5.377 5.229 6.620 6.665 6.550

5.093 5.044 4.931 5.294 4.471 4.096 4.598 4.865 5.700 6.205 6.374 7.176 6.948 6.727 6.468 4.769 4.166 4.692 5.001 5.006 5.431 6.413 5.569 5.635

5.070 6.208 6.321 5.537 5.413 4.795 4.983 5.521 6.392 6.965 7.138 7.813 7.243 7.197 6.712 5.898 5.027 5.285 5.592 5.597 5.671 6.594 6.244 6.732

TOTAL 65.209 71.279 73.800 68.346 66.406 60.644 63.673 66.268 72.770 79.546 88.258 93.868 96.915 88.833 83.481 72.318 65.761 62.050 66.764 66.718 65.973 77.679 78.854 79.057

Víctimas en zona urbana por meses AÑOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

3.258 3.511 3.463 3.417 3.489 3.357 3.786 4.474 4.037 4.281 4.902 6.082 6.322 5.808 5.348 5.216 4.751 4.472 4.717 5.126 4.760 5.090 5.533 5.806

3.114 3.124 3.621 3.431 3.362 3.138 3.562 3.962 4.075 4.160 4.883 5.807 5.860 5.717 5.108 5.578 4.535 4.181 4.540 4.775 4.619 4.923 5.718 6.023

3.618 3.786 4.091 3.792 3.791 3.727 4.279 4.381 4.912 4.633 5.941 6.560 6.790 6.482 5.701 5.984 4.677 4.665 5.101 5.310 5.586 5.936 6.036 6.820

3.526 3.567 3.582 3.657 3.670 3.311 4.272 4.416 4.544 5.025 5.660 6.192 6.959 5.598 5.682 5.491 4.665 4.537 5.204 4.888 5.618 5.301 5.557 6.260

3.625 3.995 4.193 3.513 3.834 4.079 4.890 4.334 5.027 5.730 6.571 6.747 7.333 6.574 6.273 6.087 5.268 4.962 5.262 5.600 5.560 6.064 6.293 6.832

3.505 3.985 4.226 3.902 4.181 3.820 4.829 4.935 5.333 5.592 6.611 6.945 7.404 6.368 6.435 5.490 5.306 5.263 5.189 5.864 5.759 6.282 6.236 7.242

3.688 3.872 3.782 3.903 4.153 4.058 4.885 4.742 5.273 5.555 6.273 7.118 7.312 6.678 6.668 5.708 5.363 5.266 5.401 5.527 5.974 6.392 6.272 6.984

3.405 3.535 3.637 3.489 3.361 3.433 4.172 4.082 4.849 5.293 5.731 5.681 5.995 5.469 5.942 4.787 4.596 4.363 4.415 4.902 5.073 5.420 5.319 5.673

3.520 3.869 3.628 3.595 3.531 3.569 4.525 4.608 5.143 5.074 6.203 6.341 6.530 6.231 6.331 4.642 4.770 4.664 4.989 5.074 5.304 5.952 5.599 6.167

3.872 4.019 3.935 3.924 3.814 3.854 4.986 4.688 5.416 5.776 5.912 7.101 7.120 6.418 6.293 4.922 4.880 4.974 5.273 5.582 5.894 6.445 6.080 6.450

3.701 3.639 3.865 3.857 3.708 3.785 4.574 4.607 4.967 5.787 6.086 6.351 5.985 6.111 6.091 4.777 4.482 4.825 5.337 5.308 5.505 5.990 5.736 6.016

3.800 3.836 3.932 3.866 3.813 3.862 4.505 4.858 5.357 6.112 6.215 6.504 6.074 6.137 5.894 4.963 4.517 5.109 4.991 4.966 5.226 5.860 5.399 6.227

TOTAL 42.632 44.738 45.955 44.346 44.707 43.993 53.265 54.087 58.933 63.018 70.988 77.429 79.684 73.591 71.766 63.645 57.810 57.281 60.419 62.922 64.878 69.655 69.778 76.500

Total víctimas por meses AÑOS

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

7.211 8.136 8.301 7.675 8.084 7.702 7.777 9.179 8.566 9.155 10.443 12.271 13.148 11.987 10.925 10.517 9.653 9.067 9.352 9.437 9.001 10.020 11.257 11.626

6.904 6.837 8.095 7.383 7.624 7.120 6.981 7.732 8.170 8.468 10.112 11.256 11.962 11.621 10.225 10.678 8.536 8.098 8.799 9.079 8.457 9.754 11.024 11.217

8.131 9.536 9.412 8.581 8.686 8.018 8.616 8.869 9.907 10.678 12.076 13.284 14.510 12.950 12.102 11.930 9.275 9.044 9.666 10.308 11.140 11.489 11.944 12.728

8.547 8.814 9.736 8.997 9.291 7.931 9.082 9.613 10.116 10.216 12.409 13.549 14.234 12.809 11.554 11.344 10.158 8.882 11.025 10.229 10.296 11.411 11.778 13.211

8.566 9.775 10.002 8.783 8.740 8.800 9.799 9.185 10.386 12.197 13.828 14.097 15.649 13.231 12.818 12.729 10.593 9.812 10.465 11.046 11.138 12.252 12.762 13.241

8.594 9.715 10.350 9.336 9.700 8.531 10.182 10.353 11.297 12.303 14.196 14.947 15.296 13.490 13.656 10.963 10.701 10.343 10.366 11.650 11.301 12.682 12.675 13.602

11.663 12.103 11.713 11.404 11.060 10.395 12.699 12.509 13.698 14.359 16.278 17.511 18.357 16.401 15.789 12.724 12.561 12.183 12.968 12.422 12.503 14.249 14.683 15.351

11.996 12.445 12.960 12.822 12.126 11.785 12.596 12.507 14.489 16.063 17.561 17.096 17.778 15.977 16.434 13.537 12.729 11.819 12.148 12.800 13.384 14.794 14.131 14.167

9.134 10.260 10.119 9.762 9.576 9.073 10.033 10.564 11.619 11.935 13.888 14.519 14.610 14.396 13.896 10.503 10.517 10.252 11.079 10.833 10.675 12.761 12.685 12.804

9.431 9.669 10.018 9.395 8.821 8.744 10.513 9.993 11.039 12.121 12.642 14.923 14.805 13.390 12.683 10.631 10.656 9.920 10.394 10.959 11.123 13.065 12.745 13.000

8.794 8.683 8.796 9.151 8.179 7.881 9.172 9.472 10.667 11.992 12.460 13.527 12.933 12.838 12.559 9.546 8.648 9.517 10.338 10.314 10.936 12.403 11.305 11.651

8.870 10.044 10.253 9.403 9.226 8.657 9.488 10.379 11.749 13.077 13.353 14.317 13.317 13.334 12.606 10.861 9.544 10.394 10.583 10.563 10.897 12.454 11.643 12.959

107.841 116.017 119.755 112.692 111.113 104.637 116.938 120.355 131.703 142.564 159.246 171.297 176.599 162.424 155.247 135.963 123.571 119.331 127.183 129.640 130.851 147.334 148.632 155.557

TOTAL

Número de muertos en carretera AÑOS

* * * * * * * *

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

280 294 322 277 275 299 250 305 256 282 358 341 396 404 396 370 426 397 355 277 315 317 346 371

241 251 277 267 264 242 200 245 238 244 254 318 357 381 360 388 320 273 289 328 266 317 312 314

281 338 316 318 339 244 256 269 285 357 287 391 431 458 382 403 415 350 363 317 376 369 341 335

278 314 408 309 343 231 273 297 296 271 347 365 417 407 363 416 439 314 409 352 335 319 363 357

288 337 295 332 274 301 269 282 281 340 385 410 455 355 476 432 407 335 358 343 362 391 385 361

286 279 319 290 310 271 334 306 306 368 370 405 500 463 487 362 435 341 389 406 353 423 338 387

455 676 445 400 430 362 428 414 420 466 541 501 646 562 570 450 551 486 522 430 464 450 478 535

447 449 509 535 482 446 448 462 465 536 647 621 732 669 706 594 564 532 491 468 540 540 482 465

374 392 364 416 352 331 339 341 385 383 432 485 541 529 528 406 460 404 447 409 391 425 459 408

379 406 368 382 328 346 327 341 338 381 439 493 490 493 432 393 444 356 345 394 355 431 434 397

357 337 332 337 313 291 265 316 312 410 383 407 485 495 455 387 343 311 353 337 347 403 390 367

361 466 430 354 359 353 368 344 415 393 430 487 490 520 495 435 432 415 392 403 368 426 381 409

* El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.

4.027 4.539 4.385 4.217 4.069 3.717 3.757 3.922 3.997 4.431 4.873 5.224 5.940 5.736 5.650 5.036 5.236 4.514 4.713 4.464 4.472 4.811 4.709 4.706

Número de muertos en zona urbana AÑOS

* * * * * * * *

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

60 66 66 65 61 55 63 75 65 60 57 96 91 105 91 83 93 95 81 80 98 97 89 91

64 59 51 55 70 60 71 67 58 65 60 84 73 97 73 72 104 68 70 81 86 93 81 80

56 93 71 96 75 71 72 69 71 59 82 84 104 101 82 75 94 87 96 94 104 89 89 105

89 59 59 54 68 56 83 74 68 79 80 84 94 84 83 79 89 88 95 71 95 72 81 98

59 62 74 59 64 73 83 54 71 76 84 93 109 104 104 70 104 82 80 96 85 112 82 89

51 56 59 59 90 45 83 66 67 87 80 57 130 91 92 76 86 90 66 93 92 100 87 81

60 60 68 57 90 80 80 75 92 88 86 95 108 105 110 90 99 105 88 90 105 95 83 88

52 58 83 67 53 54 66 82 93 100 91 98 129 104 116 67 96 89 83 80 99 96 88 79

66 51 64 72 65 65 77 85 86 85 83 111 105 109 109 91 92 100 99 77 89 97 72 83

98 83 65 78 64 66 59 74 78 98 103 115 102 122 91 87 94 104 93 91 87 100 91 105

89 83 65 83 67 70 80 97 70 92 79 88 102 90 101 100 99 92 95 96 92 97 95 90

72 90 84 55 94 74 92 87 87 99 100 119 101 100 95 88 92 101 92 70 100 98 91 81

816 820 809 800 861 769 909 905 906 988 985 1.124 1.248 1.212 1.147 978 1.142 1.101 1.038 1.019 1.132 1.146 1.029 1.070

Número de muertos total AÑOS

* * * * * * * *

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

340 360 388 342 336 354 313 380 321 342 415 437 487 509 487 453 519 492 435 357 413 414 435 462

305 310 328 322 334 302 271 312 296 309 314 402 430 478 433 460 424 341 359 409 352 410 393 394

