Story Transcript
Territorio, Clima y Medio Ambiente Extensión superficial Málaga
Andalucía
TOTAL
España
Total (Km2)
%
Total (Km2)
Total (Km2)
%
7.306
1,4
87.599
17,3
505.990
Hasta 200 m
1.289
2,2
23.806
41,3
57.618
De 201 a 600 m
3.514
2,2
31.924
20,4
156.370
De 601 a 1.000 m
2.360
1,2
19.791
10,0
198.649
143
0,2
11.441
12,9
88.766
0
0,0
637
13,9
4.587
Zonas altimétricas
De 1.001 a 2.000 m Más de 2.000 m
Desarrollo de los límites (Km) y coordenadas extremas (referidas a Greenwich) Málaga
Andalucía
España
LÍMITES
590
1.984
10.070
Terrestres
415
1.071
2.013
175
910
4.830
-
3
3.227
Septentrional
37o 17'
38o 44'
43o 48'
Meridional
36 o 19'
36o 00'
27o 38'
Marítimos Peninsulares Insulares EXTREMOS
o
Oriental
3 46'
Occidental
5o
37'
o
4o 20'
o
18 o 10'
1 38' 7 31'
Fuente: Anuario Estadístico de España 2000. INE.
Densidad de población de los municipios malagueños
2
Málaga 169,8 hab./Km2 5 -157 157 - 414 414 - 870 870 - 1.993 1.993 - 4.548
Territorio, Clima y Medio Ambiente Detalle municipal. Málaga
(Continúa)
Superficie
Densidad
Superficie
Superficie
(Km2)
(Hab./Km2)
labrada (Ha)
rústica (Ha)
TOTAL PROVINCIAL 29001 Alameda 29002 Alcaucín 29003 Alfarnate 29004 Alfarnatejo 29005 Algarrobo 29006 Algatocín 29007 Alhaurín de la Torre 29008 Alhaurín el Grande 29009 Almáchar 29010 Almargen 29011 Almogía 29012 Álora 29013 Alozaina 29014 Alpandeire 29015 Antequera 29016 Árchez 29017 Archidona 29018 Ardales 29019 Arenas 29020 Arriate 29021 Atajate 29022 Benadalid 29023 Benahavís 29024 Benalauría 29025 Benalmádena 29026 Benamargosa 29027 Benamocarra 29028 Benaoján 29029 Benarrabá 29030 Borge (El) 29031 Burgo (El) 29032 Campillos 29033 Canillas de Aceituno 29034 Canillas de Albaida 29035 Cañete la Real 29036 Carratraca 29037 Cartajima 29038 Cártama 29039 Casabermeja 29040 Casarabonela 29041 Casares 29042 Coín 29043 Colmenar 29044 Comares 29045 Cómpeta 29046 Cortes de la Frontera 29047 Cuevas Bajas 29048 Cuevas del Becerro 29049 Cuevas de San Marcos 29050 Cútar
7.306,03 65,11 45,13 33,99 20,36 9,72 19,71 82,70 73,10 14,40 34,36 162,89 169,62 33,85 31,24 816,72 4,80 185,59 106,52 26,30 8,27 10,90 20,67 145,45 19,75 26,68 12,12 5,74 32,00 24,90 24,39 118,35 187,83 42,03 33,21 165,24 22,44 21,47 105,10 67,28 113,72 162,24 127,37 65,95 25,50 54,23 175,87 16,53 16,00 36,96 19,42
169,80 76,19 33,44 42,69 19,89 493,21 49,32 230,04 230,34 135,83 62,43 25,53 74,48 64,64 9,96 49,27 69,38 44,01 27,95 46,54 412,94 16,15 12,24 11,76 25,77 1.067,43 128,55 486,93 52,63 24,18 42,31 17,33 40,66 53,99 20,08 13,51 37,97 11,83 121,33 44,32 22,44 19,38 137,00 47,75 54,71 49,44 20,63 90,80 124,94 110,20 31,46
364.385 5.407 1.798 1.497 1.021 841 460 4.360 4.527 1.113 2.781 9.890 11.366 2.068 728 57.102 306 13.507 5.411 1.544 688 422 500 1.305 480 425 578 502 1.118 414 1.266 4.069 13.167 1.452 1.398 10.653 725 574 7.384 4.373 5.549 4.602 8.384 3.940 1.678 1.283 2.556 1.421 1.204 2.809 738
665.938 6.183 4.420 3.375 1.926 893 1.806 6.759 6.205 1.374 3.381 14.794 15.882 3.396 3.069 80.127 417 17.747 9.766 2.284 705 1.063 1.995 8.099 1.940 976 1.082 569 2.944 2.420 2.457 11.600 17.591 3.714 3.413 16.208 2.080 2.135 9.790 6.350 11.122 15.392 12.114 6.357 2.225 5.173 17.382 1.487 1.574 3.646 1.692
Distancia a la capital (Km) 73,0 54,0 50,0 50,0 38,0 143,0 18,0 30,0 32,0 100,0 23,0 39,0 52,0 121,0 47,0 51,5 51,5 52,5 45,0 120,0 133,0 138,0 79,0 143,0 22,0 47,0 42,0 136,0 152,0 34,0 71,0 86,0 51,0 55,0 107,0 56,0 108,0 21,0 24,0 45,0 107,0 36,0 30,0 35,0 53,0 159,0 85,0 97,0 85,0 40,0
Altitud (m)
430 508 925 925 86 721 99 239 255 510 363 194 386 695 577 530 666 454 416 596 745 690 150 667 280 180 126 573 522 237 591 540 645 660 742 600 846 161 547 494 435 209 694 685 638 623 323 733 440 331
3
Territorio, Clima y Medio Ambiente Detalle municipal. Málaga
4
(Conclusión)
Superficie
Densidad
Superficie
Superficie
(Km2)
(Hab./Km2)
labrada (Ha)
rústica (Ha)
Distancia a la capital (Km)
Altitud (m)
29051 Estepona 29052 Faraján 29053 Frigiliana 29054 Fuengirola 29055 Fuente de Piedra 29056 Gaucín 29057 Genalguacil 29058 Guaro 29059 Humilladero 29060 Igualeja 29061 Istán 29062 Iznate 29063 Jimera de Líbar 29064 Jubrique 29065 Júzcar 29066 Macharaviaya
137,40 20,41 40,51 10,20 90,62 98,24 31,87 22,39 34,66 43,87 99,33 7,47 27,17 39,32 33,66 7,24
285,14 14,80 53,20 4.404,31 22,79 17,07 18,29 90,22 73,98 21,20 13,12 101,47 15,53 21,59 6,45 44,89
2.698 221 789 456 7.289 4.169 421 1.933 2.883 314 657 514 937 500 121 430
9.828 2.074 4.177 199 7.350 9.659 2.976 2.026 3.486 4.310 9.988 672 2.672 3.762 3.377 697
83,0 120,0 56,0 27,0 73,0 153,0 155,0 40,0 69,0 109,0 78,0 50,0 134,0 123,0 123,0 25,0
21 641 318 6 443 626 500 386 448 693 303 303 460 558 623 50
29067 Málaga 29068 Manilva 29069 Marbella 29070 Mijas 29071 Moclinejo 29072 Mollina 29073 Monda 29074 Montejaque 29075 Nerja 29076 Ojén 29077 Parauta 29079 Periana 29080 Pizarra 29081 Pujerra 29082 Rincón de la Victoria 29083 Riogordo 29084 Ronda 29085 Salares 29086 Sayalonga 29087 Sedella 29088 Sierra de Yeguas 29089 Teba 29090 Tolox 29091 Torrox 29092 Totalán 29093 Valle de Abdalajís 29094 Vélez-Málaga 29095 Villanueva de Algaidas 29096 Villanueva del Rosario 29097 Villanueva del Trabuco 29098 Villanueva de Tapia 29099 Viñuela 29100 Yunquera 29901 Torremolinos
394,51 35,15 116,29 148,75 14,29 74,56 57,66 45,46 85,21 85,92 44,49 58,76 63,61 24,38 28,31 39,98 481,31 10,29 18,30 31,62 85,59 142,95 94,44 50,29 9,21 21,17 157,82 70,42 43,96 59,17 22,12 27,22 55,15 19,58
1.338,57 154,42 845,96 252,03 72,01 45,05 28,39 22,20 179,86 22,82 5,17 58,15 103,79 12,84 728,68 67,03 70,24 21,28 62,68 15,75 37,10 30,58 26,60 232,47 66,56 144,02 341,00 58,83 75,66 79,38 72,92 43,68 59,13 1.901,69
18.060 2.724 3.400 4.412 985 6.165 1.827 1.395 1.062 1.109 205 4.310 4.722 63 1.308 2.520 22.072 187 881 661 6.372 10.973 1.665 2.481 838 1.375 8.672 6.172 2.771 4.571 1.653 1.254 1.803 1
30.847 2.393 4.027 9.956 1.360 7.222 5.505 4.361 8.505 8.436 4.192 5.591 5.763 2.372 686 3.902 47.867 987 1.651 3.101 8.561 14.124 8.946 4.512 855 2.064 14.413 6.681 4.466 5.902 2.165 1.773 5.321 1.079
95,0 58,0 31,0 24,0 65,0 46,0 140,0 50,0 67,0 105,0 51,0 30,0 116,0 12,0 40,0 113,0 63,0 44,0 59,0 83,0 100,0 58,0 46,0 22,0 50,0 35,0 70,4 40,0 45,0 67,0 47,0 61,0 13,0
8 128 25 428 432 477 377 690 21 335 799 550 80 769 8 400 723 540 359 698 450 555 315 120 291 339 60 520 697 688 661 150 681 49
Fuente: INE e IEA.
Territorio, Clima y Medio Ambiente Valores climáticos. Málaga (Aeropuerto). 2000 Temperatura máxima absoluta
Temperatura mínima absoluta
Temperatura media mensual
(o C)
(o C)
(o C)
Precipitación total (mm)
Horas de sol
Días nubosos
Enero Febrero Marzo Abril
19,6 25,4 26 26,4
2,4 4,6 6 6,4
11 14,3 14,7 15,7
46,9 0 13,7 113,4
186,2 252,9 235,1 230,8
22 16 21 18
Mayo Junio Julio Agosto
32,8 36,8 37 41
11 14,6 16,8 18
19,6 23,3 25,5 25,8
44,3 1,2 -
286,7 349,4 358,3 320,9
19 14 10 8
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
38,6 31,6 24,6 23,4
13 9,4 6,6 3,4
23 18,6 15,1 12,9
4,2 51,4 32,7 147,6
275,7 230,3 166,3 -
16 24 23 22
Humedad media. Málaga. 2000 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero
78 73 72 67 58 61 63 66 66 71 74 80
%
20
40
60
80
100
Neblina, calima y viento fuerte. Málaga. 2000 Días 18 16
5
14 12 10 8 6
Neblina
4
Calima
2 Viento fuerte
Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Septiembre
Fuente: Intituto Nacional de Metereología.
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
Territorio, Clima y Medio Ambiente Incendios forestales. 1999 Superficie afectada (Ha)
Incendios
Conatos
Total Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ANDALUCÍA ESPAÑA
Arbolada
Desarbolada
49 63 65 81
34 36 26 53
1.315,45 448,21 204,55 2.844,30
1.305,88 397,34 109,91 1.629,53
9,57 50,87 94,64 1.214,77
117 99 41 62
56 44 31 32
607,05 196,60 868,88 142,17
135,19 158,74 526,71 93,77
471,86 37,86 342,17 48,40
577
312
6.627,21
4.357,07
2.270,14
11.473
6.531
82.217,36
58.183,11
24.034,25
Fuente: Anuario Estadístico de España 2000. INE.
Incendios por causas. Málaga 300 272 250 200
185
150
Intencionados 119
Negligencias 95
100 50
Naturales Accidentales
51 31
Desconocidas Número total
0 1993
1994
1995
1996
1997
1998
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Residuos generados en las industrias extractivas y manufactureras.1999 (toneladas) Andalucía
España
No peligrosos
6
Peligrosos
No peligrosos
Peligrosos
TOTAL
7.991.010,9
161.675,9
47.717.125,2
4.279.708,7
Residuos de procesos físicos y químicos Otros residuos químicos Residuos biológicos Residuos metálicos Residuos de vidrio
2.489.232,5 683,7 2.650,6 57.576,2 41.400,9
72.384,8 1.248,0 737,8 415,1 -
3.917.783,6 317.531,2 30.516,8 1.870.655,5 301.187,3
2.013.234,6 40.923,4 1.915,4 75.185,2 -
Residuos de papel Residuos de caucho Residuos de plástico Residuos de madera Residuos textiles
24.853,2 187,9 151.798,0 101.869,5 4.905,0
-
2.414.465,3 67.987,2
-
Vehículos fuera de uso Equipos desechados Abono y abono líquido Residuos animales y vegetales
221,3 312,3 634,2 122.736,8
2.664,7 -
14.318,0 3.460,3 63.616,6 1.162.459,1
9.373,0 -
Fuente: Encuesta sobre generación de residuos en el sector industrial 1999 . INE.
Territorio, Clima y Medio Ambiente Estadística del agua por comunidades autónomas. 1999 Consumo (miles de m3)
Precio medio (pts./m3)
Abastecimiento Abastecimiento urbano industrial
Irrigación sector agrario
Abastecimiento urbano
Irrigación sector agrario
3.535.718
1.553.971
17.681.329
116
3,30
Andalucía Aragón Asturias (Ppdo. de) Balears (Illes) Canarias
630.302 102.428 78.153 62.554 129.819
295.120 183.783 80.582 2.129 5.528
4.802.743 2.549.717 138.719
96 92 75 207 258
6,68 0,67 11,18
Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Com. Valenciana
61.281 251.077 156.796 608.693 346.073
120.402 67.252 33.738 309.661 79.380
1.988.179 1.735.117 1.759.925 2.166.334
75 70 59 151 104
0,99 2,34 0,73 3,51
Extremadura Galicia Madrid (Com. de) Murcia (Región de) Navarra (C. Foral de)
68.575 238.460 462.309 66.973 51.629
416 42.137 27.414 6.719 233.073
1.381.575 31.053 131.554 356.093 386.892
99 84 114 165 75
0,94 1,59 1,51 15,49 1,09
País Vasco Rioja (La) Ceuta y Melilla
172.363 39.418 8.815
65.426 1.211 -
21.412 232.016 -
177 50 89
5,86 1,82 -
ESPAÑA
Fuente: Estadística del Agua. INE.
1) En 1999 se consumieron en España 22.771 hm3 de agua. 2) Los hogares utilizaron el 67% del agua distribuida para el abastecimiento urbano. 3) El precio medio pagado por el agua en el sector agrario es de 3,3 pts./m3 y el del abastecimiento urbano de 116 pts./m3 4) El consumo medio de agua por habitante y día fue de 165 litros
Situación de los embalses malagueños a 14/5/2001 603
TOTAL
347,1 170
Viñuela Limonero
7
80 25 7,6 156
Guadalteba
99 126
Guadalhorce
53,8
Conde Guadalhorce
70 50,7
Capacidad (hm3) Volumen (hm3)
Concepción
56 56
Fuente: Confederación Hidrográfica del Sur.