ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES AGOSTO 2015 Actividad, Empleo y Desempleo 1

Montevideo, 14 de octubre de 2015 ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES AGOSTO 2015 Actividad, Empleo y Desempleo1 El Instituto Nacional de Estadística (INE)

3 downloads 123 Views 145KB Size

Recommend Stories

Story Transcript

Montevideo, 14 de octubre de 2015

ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES AGOSTO 2015 Actividad, Empleo y Desempleo1

El Instituto Nacional de Estadística (INE) proporciona, a través de este informe, los principales indicadores de Actividad, Empleo y Desempleo del país que resultan de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) realizada durante el mes de Agosto de 2015. Las estimaciones de las tasas de actividad, empleo y desempleo se brindan con información complementaria, sobre sus intervalos de confianza, para un nivel de confianza del 95%.

1

Cabe tener en cuenta que movimientos en las estimaciones de un mes a otro pueden deberse a errores de muestreo y no a un cambio real. Una aproximación para conocer si es probable un cambio real, es observar si los intervalos de confianza de un mes a otro se intersectan. De todas formas, para verificar los cambios, se recomienda verificar una serie de movimientos en la misma dirección por algunos meses.

1

ECH - EMPLEO – AGOSTO 2015

1. Tasa de Actividad 

La estimación puntual de la tasa de actividad en Agosto, para el Total del País, se ubicó en 63,2%, presentando una diferencia de 3 décimas de punto porcentual con respecto al mes anterior (63,5%).



La estimación puntual de la tasa de actividad en Montevideo fue de 64,8%, mientras que en el Interior del País es de 62,1%.



A los efectos de brindar la precisión de las estimaciones, se presentan a continuación los intervalos de confianza para la tasa de actividad, según región: TASA DE ACTIVIDAD POR REGIÓN

Zona

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación Puntual

Límite Inferior

Límite Superior

Total País

63,2%

62,3%

64,1%

Montevideo

64,8%

63,1%

66,5%

Interior

62,1%

60,8%

63,4%



La estimación puntual de la tasa de actividad de los hombres en Agosto, para el Total del País, se ubicó en 72,3%, mientras que para las mujeres en 54,9%.



A los efectos de brindar la precisión de las estimaciones, se presentan a continuación los intervalos de confianza para la tasa de actividad, según sexo:

TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO

Sexo

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación Puntual

Límite Inferior

Límite Superior

Hombre

72,3%

71,1%

73,5%

Mujer

54,9%

53,5%

56,3%

2

ECH - EMPLEO – AGOSTO 2015

2. Tasa de Empleo 

En lo que refiere a la tasa de empleo, para el Total del País, la estimación puntual en Agosto fue de 58,4%, presentando una diferencia de 7 décimas de punto porcentual con respecto al mes de julio de 2015 (59,1%).



En Montevideo la tasa de empleo se estimó en 59,1% y en el Interior del País en 57,8%.



A los efectos de brindar la precisión de las estimaciones, se presentan a continuación los intervalos de confianza para la tasa de empleo, según región:

TASA DE EMPLEO POR REGIÓN

Zona

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación Puntual

Límite Inferior

Límite Superior

Total País

58,4%

57,4%

59,4%

Montevideo

59,1%

57,3%

60,9%

Interior

57,8%

56,5%

59,1%



Las variables consideradas para estudiar las condiciones de la población ocupada presentan, para el Total del País, los siguientes valores en el mes de Agosto: Subempleo 7,9%; No Registro 24,9%; Empleo sin Restricciones 72,7%.



La estimación puntual de la tasa de empleo de los hombres en Agosto, para el Total del País, se ubicó en 67,7%, mientras que para las mujeres en 49,8%.



A los efectos de brindar la precisión de las estimaciones, se presentan a continuación los intervalos de confianza para la tasa de empleo, según sexo:

TASA DE EMPLEO POR SEXO

Sexo

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación Puntual

Límite Inferior

Límite Superior

Hombre

67,7%

66,3%

69,1%

Mujer

49,8%

48,5%

51,1%

3

ECH - EMPLEO – AGOSTO 2015

3. Tasa de Desempleo 

La estimación puntual de la tasa de desempleo se ubicó en el mes de Agosto en 7,6% para el Total del País, lo que indica una diferencia de 6 décimas de punto porcentual con respecto a julio de 2015 (7,0%).



El desempleo se estimó en la capital en 8,8% y en el Interior del País en 6,8%.



A los efectos de brindar la precisión de las estimaciones, se presentan a continuación los intervalos de confianza para la tasa de desempleo, según región: TASA DE DESEMPLEO POR REGIÓN

Zona

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación Puntual

Límite Inferior

Límite Superior

Total País

7,6%

6,8%

8,4%

Montevideo

8,8%

7,5%

10,1%

Interior

6,8%

5,9%

7,7%



La estimación puntual de la tasa de desempleo de los hombres en Agosto, para el Total del País, se ubicó en 6,3%, mientras que para las mujeres en 9,2%.



A los efectos de brindar la precisión de las estimaciones, se presentan a continuación los intervalos de confianza para la tasa de desempleo, según sexo:

TASA DE DESEMPLEO POR SEXO

Sexo

Intervalo de Confianza al 95%

Estimación Puntual

Límite Inferior

Límite Superior

Hombre

6,3%

5,3%

7,3%

Mujer

9,2%

8,0%

10,4%

4

ECH - EMPLEO – AGOSTO 2015

Tasa de Desempleo Total País Estimación Puntual e Intervalos de Confianza al 95% Agosto 2014 – Agosto 2015

5

ECH - EMPLEO – AGOSTO 2015

TASA DE ACTIVIDAD POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2013 Mes, trimestre y año 2013 Enero (1) Febrero (1) Marzo (1) Enero - Marzo/13 (1) Abril (1) Mayo (1) Junio (1) Abril - Junio/13 (1) Julio (1) Agosto (1) Setiembre (1) Julio - Setiembre/13 (1) Octubre (1) Noviembre (1) Diciembre (1) Octubre - Diciembre/13 (1) Total 2013 (1) 2014 Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Enero - Marzo/14 (2) Abril (2) Mayo (2) Junio (2) Abril - Junio/14 (2) Julio (2) Agosto (2) Setiembre (2) Julio - Setiembre/14 (2) Octubre (2) Noviembre (2) Diciembre (2) Octubre - Diciembre/14 (2) Total 2014 (2)

Total Pais

Montevideo

Total

Interior Localidades de 5.000 o más hab.

Localidades Pequeñas y Zonas rurales

62,6 63,4 64,2 63,5 64,1 63,6 63,8 63,9 62,5 63,2 63,3 63,0 63,8 63,9 64,4 64,0 63,6

64,3 64,5 66,2 65,1 65,1 65,0 64,9 65,0 63,8 65,4 65,2 64,8 65,0 66,2 64,8 65,4 65,1

61,4 62,6 62,8 62,4 63,3 62,6 63,0 63,0 61,7 61,6 62,0 61,8 63,0 62,2 64,2 63,1 62,6

61,4 62,0 62,5 62,0 62,6 62,4 63,2 62,8 62,3 61,4 61,7 61,7 64,3 62,2 64,5 63,6 62,5

61,6 64,4 63,5 63,4 65,2 63,1 62,3 63,7 59,9 62,3 63,0 62,1 59,2 62,2 63,2 61,7 62,8

64,9 65,7 64,2 65,0 64,8 64,9 63,9 64,5 63,6 64,2 64,7 64,2 65,1 65,3 64,9 65,1 64,7

67,1 66,4 65,6 66,5 66,2 66,0 66,6 66,3 64,5 65,6 67,3 65,8 67,6 67,5 66,3 67,2 66,4

63,4 65,3 63,3 63,9 63,9 64,1 62,2 63,3 62,9 63,3 63,0 63,0 63,4 63,8 64,0 63,7 63,5

63,1 65,0 63,6 64,0 63,8 63,8 63,5 63,8 62,8 63,4 62,8 63,0 63,4 62,6 63,1 63,1 63,4

65,6 66,3 62,0 63,6 64,3 64,9 58,3 62,0 63,2 62,9 63,5 63,1 63,3 67,1 66,4 65,7 63,7

63,7 63,3 64,6 63,8 64,2 63,4 64,3 63,9 63,5 63,2

64,5 65,1 66,6 65,4 65,5 66,1 66,4 66,0 66,5 64,8

63,2 62,1 63,3 62,7 63,3 61,5 62,8 62,4 61,4 62,1

63,3 62,0 62,8 62,6 62,5 61,6 63,1 62,4 61,7 62,0

63,0 62,3 64,7 63,1 65,9 61,3 61,7 62,6 60,6 62,1

2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2014. (2): Cifras revisadas a abril de 2015.

6

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

TASA DE EMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2013 Mes, trimestre y año 2013 Enero (1) Febrero (1) Marzo (1) Enero - Marzo/13 (1) Abril (1) Mayo (1) Junio (1) Abril - Junio/13 (1) Julio (1) Agosto (1) Setiembre (1) Julio - Setiembre/13 (1) Octubre (1) Noviembre (1) Diciembre (1) Octubre - Diciembre/13 (1) Total 2013 (1) 2014 Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Enero - Marzo/14 (2) Abril (2) Mayo (2) Junio (2) Abril - Junio/14 (2) Julio (2) Agosto (2) Setiembre (2) Julio - Setiembre/14 (2) Octubre (2) Noviembre (2) Diciembre (2) Octubre - Diciembre/14 (2) Total 2014 (2)

Total Pais

Montevideo

Total

Interior Localidades de 5.000 o más hab.

Localidades Pequeñas y Zonas rurales

58,2 59,3 59,7 59,2 59,7 59,5 59,7 59,7 58,2 59,4 59,5 59,1 59,8 59,7 60,6 60,1 59,5

59,4 59,9 61,9 60,4 60,6 60,5 61,1 60,7 59,5 61,1 61,4 60,7 61,3 61,8 61,3 61,5 60,9

57,3 58,8 58,2 58,3 59,1 58,7 58,7 58,9 57,4 58,2 58,2 57,9 58,7 58,3 60,1 59,0 58,6

56,9 57,9 57,9 57,7 58,1 58,2 58,4 58,2 57,6 57,6 57,6 57,5 59,5 58,0 60,1 59,2 58,1

58,9 61,4 59,1 60,0 61,9 60,3 59,5 60,8 56,5 59,8 60,0 59,2 56,3 59,3 59,9 58,7 59,7

60,5 61,1 60,1 60,6 60,4 60,5 59,6 60,1 60,0 59,9 60,7 60,2 60,8 60,7 60,7 60,8 60,4

63,1 62,1 60,9 62,2 61,8 61,3 62,2 61,8 60,3 61,1 62,9 61,5 62,8 62,2 62,4 62,5 62,0

58,8 60,4 59,6 59,6 59,4 59,9 57,8 59,0 59,7 59,0 59,2 59,4 59,4 59,7 59,6 59,6 59,4

58,3 59,5 59,6 59,2 58,9 59,0 59,0 59,1 59,3 58,7 58,7 58,9 59,4 58,3 58,6 58,8 58,9

62,4 63,2 59,5 60,6 61,3 62,4 54,3 58,8 61,1 60,2 60,6 60,6 59,6 63,9 62,4 62,1 60,7

59,5 58,8 59,9 59,3 59,0 58,7 59,5 59,0 59,1 58,4

60,7 60,5 61,6 60,9 59,6 61,1 61,4 60,7 61,9 59,1

58,7 57,7 58,8 58,3 58,6 57,1 58,2 57,8 57,1 57,8

58,7 57,1 57,8 57,7 57,3 56,8 58,3 57,4 57,3 57,7

58,8 59,6 61,7 59,9 62,3 57,8 57,9 58,9 56,8 58,3

2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2014. (2): Cifras revisadas a abril de 2015.

7

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

TASA DE DESEMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2013 Mes, trimestre y año 2013 Enero (1) Febrero (1) Marzo (1) Enero - Marzo/13 (1) Abril (1) Mayo (1) Junio (1) Abril - Junio/13 (1) Julio (1) Agosto (1) Setiembre (1) Julio - Setiembre/13 (1) Octubre (1) Noviembre (1) Diciembre (1) Octubre - Diciembre/13 (1) Total 2013 (1) 2014 Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Enero - Marzo/14 (2) Abril (2) Mayo (2) Junio (2) Abril - Junio/14 (2) Julio (2) Agosto (2) Setiembre (2) Julio - Setiembre/14 (2) Octubre (2) Noviembre (2) Diciembre (2) Octubre - Diciembre/14 (2) Total 2014 (2) 2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Total Pais

Montevideo

Total

Interior Localidades de 5.000 o más hab.

Localidades Pequeñas y Zonas rurales

7,1 6,5 6,9 6,7 6,8 6,5 6,5 6,6 6,9 6,0 6,0 6,3 6,4 6,4 6,0 6,2 6,5

7,6 7,1 6,5 7,1 7,0 6,9 5,9 6,6 6,7 6,5 5,8 6,3 5,6 6,7 5,4 5,9 6,5

6,7 6,0 7,2 6,5 6,7 6,2 6,9 6,6 7,0 5,6 6,2 6,3 6,9 6,2 6,4 6,5 6,4

7,3 6,5 7,4 6,9 7,3 6,8 7,6 7,3 7,5 6,2 6,7 6,8 7,6 6,8 6,8 7,0 7,0

4,5 4,7 6,9 5,3 5,1 4,5 4,5 4,7 5,6 4,1 4,7 4,7 4,9 4,6 5,3 5,0 4,9

6,7 7,0 6,3 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 5,7 6,7 6,2 6,2 6,7 7,0 6,5 6,7 6,6

5,9 6,4 7,1 6,5 6,6 7,2 6,5 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 7,1 7,9 5,9 7,0 6,7

7,3 7,4 5,8 6,8 7,0 6,5 7,1 6,8 5,0 6,7 5,9 5,8 6,3 6,4 6,9 6,5 6,4

7,7 8,4 6,3 7,5 7,7 7,5 7,1 7,4 5,6 7,5 6,4 6,5 6,4 6,9 7,2 6,8 7,0

5,0 4,6 4,0 4,8 4,7 3,9 6,9 5,0 3,4 4,4 4,5 4,0 5,9 4,8 5,9 5,5 4,7

6,6 7,1 7,3 7,0 8,1 7,4 7,4 7,6 7,0 7,6

5,9 7,1 7,5 6,8 9,0 7,5 7,5 8,0 7,0 8,8

7,1 7,1 7,1 7,1 7,5 7,2 7,3 7,4 7,0 6,8

7,3 8,0 7,9 7,8 8,2 7,8 7,6 7,9 7,2 7,0

6,5 4,4 4,7 5,1 5,5 5,6 6,2 5,8 6,2 6,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2014. (2): Cifras revisadas a abril de 2015.

8

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

TASA DE ACTIVIDAD POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2013 Mes, trimestre y año 2013 Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Enero - Marzo/13 (2) Abril (2) Mayo (2) Junio (2) Abril - Junio/13 (2) Julio (2) Agosto (2) Setiembre (2) Julio - Setiembre/13 (2) Octubre (2) Noviembre (2) Diciembre (2) Octubre - Diciembre/13 (2) Total 2013 (2) 2014 Enero (3) Febrero (3) Marzo (3) Enero - Marzo/14 (3) Abril (3) Mayo (3) Junio (3) Abril - Junio/14 (3) Julio (3) Agosto (3) Setiembre (3) Julio - Setiembre/14 (3) Octubre (3) Noviembre (3) Diciembre (3) Octubre - Diciembre/14 (3) Total 2014 (3) 2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Total Pais Localidades 5.000 o más hab.

Montevideo

Interior Localidades 5.000 o más hab.

Area Metropolitana (1)

Resto Pais

62,7 63,2 64,3 63,5 63,8 63,7 64,1 63,9 63,0 63,3 63,4 63,2 64,6 64,2 64,7 64,5 63,8

64,3 64,5 66,2 65,1 65,1 65,0 64,9 65,0 63,8 65,4 65,2 64,8 65,0 66,2 64,8 65,4 65,1

61,4 62,0 62,5 62,0 62,6 62,4 63,2 62,8 62,3 61,4 61,7 61,7 64,3 62,2 64,5 63,6 62,5

64,2 64,8 66,2 65,1 64,8 65,3 65,4 65,2 64,1 65,6 65,1 65,0 65,1 65,6 64,9 65,2 65,2

60,8 61,9 62,1 61,8 63,3 61,8 62,1 62,5 60,8 60,5 61,4 60,9 62,4 62,0 63,9 62,8 62,0

64,8 65,6 64,5 65,1 64,8 64,9 64,5 64,8 63,6 64,3 64,8 64,3 65,4 65,0 64,6 65,0 64,8

67,1 66,4 65,6 66,5 66,2 66,0 66,6 66,3 64,5 65,6 67,3 65,8 67,6 67,5 66,3 67,2 66,4

63,1 64,8 63,5 63,9 63,6 63,8 62,7 63,4 62,7 63,2 62,4 62,8 63,5 62,7 63,1 63,1 63,2

66,7 66,5 65,8 66,5 65,8 66,0 66,5 66,1 64,8 65,3 66,7 65,6 67,1 66,8 66,0 66,7 66,2

62,9 64,9 62,4 63,4 63,8 63,7 61,3 62,8 62,2 63,1 62,6 62,6 63,0 63,6 63,8 63,4 63,1

63,9 63,5 64,6 63,9 63,9 63,8 64,7 64,1 64,0 63,4

64,5 65,1 66,6 65,4 65,5 66,1 66,4 66,0 66,5 64,8

63,3 62,0 62,8 62,6 62,5 61,6 63,1 62,4 61,7 62,0

64,7 64,8 66,3 65,2 65,0 65,7 65,9 65,5 66,1 64,9

62,6 61,7 62,9 62,2 63,4 60,9 62,5 62,1 60,7 61,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Se corresponde con Gran Montevideo hasta Diciembre de 2005. Por más información visualizar el mapa de Area Metropolitana en: www.ine.gub.uy/actividad/Formato a3h_Area Metropolitana.pdf. (2): Cifras revisadas a abril de 2014. (3): Cifras revisadas a abril de 2015.

9

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

TASA DE EMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2013 Mes, trimestre y año 2013 Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Enero - Marzo/13 (2) Abril (2) Mayo (2) Junio Abril - Junio/13 (2) Julio (2) Agosto (2) Setiembre (2) Julio - Setiembre/13 (2) Octubre (2) Noviembre (2) Diciembre (2) Octubre - Diciembre/13 (2) Total 2013 (2) 2014 Enero (3) Febrero (3) Marzo (3) Enero - Marzo/14 (3) Abril (3) Mayo (3) Junio (3) Abril - Junio/14 (3) Julio (3) Agosto (3) Setiembre (3) Julio - Setiembre/14 (3) Octubre (3) Noviembre (3) Diciembre (3) Octubre - Diciembre/14 (3) Total 2014 (3) 2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Total Pais Localidades 5.000 o más hab.

Montevideo

Interior Localidades 5.000 o más hab.

Area Metropolitana (1)

Resto Pais

58,1 58,9 59,8 59,0 59,3 59,3 59,7 59,4 58,5 59,3 59,4 59,0 60,4 59,8 60,7 60,3 59,5

59,4 59,9 61,9 60,4 60,6 60,5 61,1 60,7 59,5 61,1 61,4 60,7 61,3 61,8 61,3 61,5 60,9

56,9 57,9 57,9 57,7 58,1 58,2 58,4 58,2 57,6 57,6 57,6 57,5 59,5 58,0 60,1 59,2 58,1

59,4 60,0 61,6 60,4 60,2 60,5 60,9 60,6 59,2 61,4 61,2 60,6 60,8 61,0 60,9 61,0 60,7

56,9 58,5 57,7 57,9 59,1 58,3 58,3 58,7 57,2 57,3 57,6 57,4 58,6 58,4 60,1 59,0 58,3

60,4 60,7 60,2 60,6 60,3 60,1 60,5 60,4 59,8 59,8 60,7 60,2 61,0 60,2 60,4 60,5 60,4

63,1 62,1 60,9 62,2 61,8 61,3 62,2 61,8 60,3 61,1 62,9 61,5 62,8 62,2 62,4 62,5 62,0

58,3 59,5 59,6 59,2 58,9 59,0 59,0 59,1 59,3 58,7 58,7 58,9 59,4 58,3 58,6 58,8 58,9

62,5 61,8 61,1 61,9 61,0 61,1 62,1 61,4 60,5 60,5 62,4 61,2 62,2 61,6 61,8 61,9 61,6

58,3 60,3 59,1 59,2 59,8 59,7 57,0 58,8 59,4 59,2 59,0 59,2 59,2 59,8 59,6 59,6 59,2

59,6 58,7 59,6 59,2 58,4 58,9 59,8 59,0 59,5 58,4

60,7 60,5 61,6 60,9 59,6 61,1 61,4 60,7 61,9 59,1

58,7 57,1 57,8 57,7 57,3 56,8 58,3 57,4 57,3 57,7

60,8 59,9 61,1 60,6 58,8 60,4 60,7 60,0 61,3 59,4

58,1 57,6 58,7 58,0 59,2 56,9 58,3 57,9 56,7 57,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Se corresponde con Gran Montevideo hasta Diciembre de 2005. Por más información visualizar el mapa de Area Metropolitana en: www.ine.gub.uy/actividad/Formato a3h_Area Metropolitana.pdf. (2): Cifras revisadas a abril de 2014. (3): Cifras revisadas a abril de 2015.

10

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

TASA DE DESEMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2013 Mes, trimestre y año 2013 Enero (2) Febrero (2) Marzo (2) Enero - Marzo/13 (2) Abril (2) Mayo (2) Junio Abril - Junio/13 (2) Julio (2) Agosto (2) Setiembre (2) Julio - Setiembre/13 (2) Octubre (2) Noviembre (2) Diciembre (2) Octubre - Diciembre/13 (2) Total 2013 (2) 2014 Enero (3) Febrero (3) Marzo (3) Enero - Marzo/14 (3) Abril (3) Mayo (3) Junio (3) Abril - Junio/14 (3) Julio (3) Agosto (3) Setiembre (3) Julio - Setiembre/14 (3) Octubre (3) Noviembre (3) Diciembre (3) Octubre - Diciembre/14 (3) Total 2014 (3) 2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Total Pais Localidades 5.000 o más hab.

Montevideo

Interior Localidades 5.000 o más hab.

Area Metropolitana (1)

Resto Pais

7,5 6,8 7,0 7,0 7,2 6,9 6,8 6,9 7,1 6,3 6,3 6,6 6,6 6,8 6,1 6,5 6,7

7,6 7,1 6,5 7,1 7,0 6,9 5,9 6,6 6,7 6,5 5,8 6,3 5,6 6,7 5,4 5,9 6,5

7,3 6,5 7,4 6,9 7,3 6,8 7,6 7,3 7,5 6,2 6,7 6,8 7,6 6,8 6,8 7,0 7,0

7,6 7,3 6,9 7,2 7,0 7,3 6,9 7,1 7,7 6,5 5,9 6,7 6,7 6,9 6,1 6,5 6,9

6,5 5,6 7,0 6,2 6,6 5,7 6,0 6,1 6,0 5,4 6,2 5,8 6,0 5,9 5,9 5,9 6,0

6,9 7,4 6,7 7,0 7,2 7,3 6,8 7,1 6,1 7,2 6,5 6,6 6,8 7,4 6,6 6,9 6,9

5,9 6,4 7,1 6,5 6,6 7,2 6,5 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 7,1 7,9 5,9 7,0 6,7

7,7 8,4 6,3 7,5 7,7 7,5 7,1 7,4 5,6 7,5 6,4 6,5 6,4 6,9 7,2 6,8 7,0

6,3 7,0 7,2 6,9 7,2 7,3 6,7 7,1 6,6 7,3 6,6 6,8 7,3 7,9 6,5 7,2 7,0

7,3 7,1 5,4 6,5 6,3 6,2 7,0 6,4 4,6 6,1 5,8 5,4 5,9 6,0 6,5 6,1 6,1

6,6 7,6 7,7 7,3 8,6 7,7 7,6 7,9 7,1 7,9

5,9 7,1 7,5 6,8 9,0 7,5 7,5 8,0 7,0 8,8

7,3 8,0 7,9 7,8 8,2 7,8 7,6 7,9 7,2 7,0

6,0 7,5 7,7 7,1 9,5 8,0 8,0 8,5 7,2 8,5

7,2 6,6 6,7 6,8 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Se corresponde con Gran Montevideo hasta Diciembre de 2005. Por más información visualizar el mapa de Area Metropolitana en: www.ine.gub.uy/actividad/Formato a3h_Area Metropolitana.pdf. (2): Cifras revisadas a abril de 2014. (3): Cifras revisadas a abril de 2015.

11

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

PORCENTAJE DE LA POBLACION OCUPADA, POR CARACTERISTICAS DE LA OCUPACION TOTAL PAIS Período: 2013 Mes, trimestre y año

Subempleo (1)

Total

Subempleo y No Registro Simultáneo

No Registro (2)

Empleo sin Restricciones

2013 Enero (3) Febrero (3) Marzo (3) Enero - Marzo/13 (3) Abril (3) Mayo (3) Junio (3) Abril - Junio/13 (3) Julio (3) Agosto (3) Setiembre (3) Julio - Setiembre/13 (3) Octubre (3) Noviembre (3) Diciembre (3) Octubre - Diciembre/13 (3) Total 2013 (3)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2,1 2,6 2,6 2,5 2,3 2,7 2,1 2,4 2,4 2,1 2,0 2,1 2,7 2,2 2,1 2,3 2,3

4,5 3,6 4,5 4,2 4,3 4,7 4,7 4,6 4,7 4,6 4,1 4,4 4,7 4,7 4,3 4,5 4,4

21,0 21,6 22,9 21,8 21,7 21,8 20,8 21,5 20,5 20,6 21,3 20,8 21,1 19,2 21,6 20,7 21,2

72,4 72,2 70,0 71,5 71,6 70,8 72,4 71,6 72,4 72,7 72,6 72,6 71,5 73,9 72,0 72,4 72,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2,0 2,6 2,2 2,3 2,9 2,2 2,0 2,3 2,2 2,1 2,4 2,2 1,9 1,9 2,2 2,0 2,2

3,6 4,6 3,9 4,0 4,4 4,8 4,3 4,5 4,7 4,4 5,2 4,8 4,5 4,8 4,3 4,6 4,4

19,8 20,0 20,7 20,3 21,1 21,0 19,5 20,5 20,9 19,6 20,1 20,2 22,0 20,0 20,5 20,8 20,5

74,6 72,7 73,2 73,4 71,7 72,1 74,1 72,7 72,3 73,9 72,4 72,8 71,5 73,3 73,0 72,6 72,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1,3 2,4 2,4 2,0 1,9 2,4 2,3 2,2 2,6 2,4

4,3 4,2 4,2 4,3 4,9 4,1 5,3 4,8 5,4 5,5

20,5 20,2 20,9 20,4 20,8 18,8 20,6 20,0 19,3 19,4

73,9 73,3 72,4 73,3 72,3 74,7 71,7 73,0 72,7 72,7

2014 Enero (4) Febrero (4) Marzo (4) Enero - Marzo/14 (4) Abril (4) Mayo (4) Junio (4) Abril - Junio/14 (4) Julio (4) Agosto (4) Setiembre (4) Julio - Setiembre/14 (4) Octubre (4) Noviembre (4) Diciembre (4) Octubre - Diciembre/14 (4) Total 2014 (4) 2015 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). Notas: La adición de subtotales puede no reproducir exactamente el total debido a los procesos computacionales de redondeo. Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): El subempleado es el ocupado que trabajando menos de 40 horas semanales, manifiesta el deseo de trabajar más horas y está disponible para hacerlo. (2): Trabajador no registrado es aquella persona ocupada que declara no tener derecho a jubilación en el trabajo que desarrolla. (3): Cifras revisadas a abril de 2014. (4): Cifras revisadas a abril de 2015.

12

ECH - EMPLEO - AGOSTO 2015

TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, POR SEXO TOTAL PAIS Período: 2013 Mes, trimestre y año

Total

ACTIVIDAD Hombres Mujeres

Total

EMPLEO Hombres

Mujeres

Total

DESEMPLEO Hombres Mujeres

