Story Transcript
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS MENSUAL DE LAS PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Numero de Pensiones
Importe mensual nómina pensiones
Pensión Media
Nuevas altas de pensiones Numero de pensiones e importe de la pensión media por provincias y CC.AA
SEPTIEMBRE 2013
ÍNDICE PENSIONES CONTRIBUTIVAS Número de pensiones por clase de pensión………………………………………. 3 Importe mensual de la nómina por clase de pensión…………………………. 4 Pensión media mensual por clase de pensión……………………………………. 5 Pensiones en vigor por clases de pensión y regímenes. Altas nuevas………………………………………………………..…. …….6 Gráficos de evolución del numero de pensiones ……………..……………… .. 7 Número de pensiones e importe de la pensión media por Comunidades Autónomas ………………………………………………………………… 8 NOTA EXPLICATIVA: INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS EN LAS SERIES Este "Avance" contiene series históricas que abarcan el periodo 2002‐2012. Durante estos años, se han producido algunos hechos y cambios normativos que han alterado el normal desenvolvimiento de dichas series y que conviene recordar: •
2003‐2004: incremento progresivo, iniciado en 2002, del porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad, pasando del 45 al 52% o al 70% en los supuestos de cargas familiares y bajo determinadas condiciones de renta.
•
Septiembre 2005: se establece la compatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez SOVI, con las pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social (Ley 9/2005, de 6 de junio)
•
Enero 2008: integración de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Ley 18/2007, de 4 de julio)
•
2011‐2014: incremento progresivo del límite de edad en las pensiones de orfandad hasta alcanzar los 25 años (Ley 27/2011, de 1 de agosto)
•
Enero 2012: integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Régimen General (Ley 28/2011, de 22 de septiembre)
•
2012: comienza la integración progresiva del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social (Ley 27/2011, de 1 de agosto), que finalizó en mayo de 2013.).
•
2013: Entrada en vigor de las modificaciones introducidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y desarrolladas por R.D. 1716/2012, de 28 de diciembre.
2
NÚMERO DE PENSIONES POR CLASE DE PENSIÓN Pensiones en vigor a día 1º de cada mes PERIODO
INCAPACIDAD PERMANENTE
JUBILACIÓN
VIUDEDAD
ORFANDAD
F. FAMILIAR
TOTAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
803.077 827.470 845.960 877.996 902.901 911.873 930.881 936.895 942.883 943.021
4.618.176 4.628.823 4.770.504 4.839.206 4.895.541 4.991.011 5.087.586 5.193.107 5.289.994 5.391.504
2.121.703 2.151.987 2.182.229 2.212.234 2.240.301 2.262.119 2.281.270 2.300.877 2.319.204 2.331.726
269.555 264.519 261.526 259.012 257.568 261.588 266.546 271.182 275.993 294.827
41.665 40.586 39.691 38.795 38.005 37.751 37.836 37.671 38.203 37.967
7.854.176 7.913.385 8.099.910 8.227.243 8.334.316 8.464.342 8.604.119 8.739.732 8.866.277 8.999.045
2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
941.490 940.819 942.980 944.396 944.431 944.794 945.470 944.889 943.297 941.629 942.332 943.021 940.843 936.816 936.087 935.644 935.261 935.451 935.220 935.113 933.531
5.296.851 5.296.832 5.300.989 5.303.778 5.310.554 5.314.791 5.325.990 5.338.390 5.346.074 5.358.987 5.377.598 5.391.504 5.402.863 5.401.315 5.412.950 5.422.149 5.430.419 5.445.202 5.457.614 5.468.008 5.475.660
2.319.896 2.317.875 2.318.060 2.318.999 2.320.231 2.320.251 2.322.389 2.324.218 2.324.748 2.326.942 2.329.923 2.331.726 2.331.812 2.327.602 2.330.799 2.331.778 2.331.949 2.335.492 2.337.638 2.338.437 2.338.680
275.077 277.286 279.248 281.260 282.995 284.522 286.527 288.263 289.753 291.268 293.089 294.827 295.221 296.955 299.083 300.833 302.256 304.511 306.371 308.173 309.491
38.121 38.024 38.118 38.184 38.267 38.325 38.428 38.460 38.410 38.350 38.051 37.967 37.609 37.596 37.668 37.673 37.712 37.723 37.468 37.671 37.684
8.871.435 8.870.836 8.879.395 8.886.617 8.896.478 8.902.683 8.918.804 8.934.220 8.942.282 8.957.176 8.980.993 8.999.045 9.008.348 9.000.284 9.016.587 9.028.077 9.037.597 9.058.379 9.074.311 9.087.402 9.095.046
% de variación anual 1,5 3,0 2,2 3,8 2,8 1,0 2,1 0,6 0,6 0,0
0,5 0,2 3,1 1,4 1,2 2,0 1,9 2,1 1,9 1,9
1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,0 0,8 0,9 0,8 0,5
‐1,3 ‐1,9 ‐1,1 ‐1,0 ‐0,6 1,6 1,9 1,7 1,8 6,8
‐1,3 ‐2,6 ‐2,2 ‐2,3 ‐2,0 ‐0,7 0,2 ‐0,4 1,4 ‐0,6
0,8 0,8 2,4 1,6 1,3 1,6 1,7 1,6 1,4 1,5
0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,0 ‐0,1 ‐0,4 ‐0,7 ‐0,9 ‐1,0 ‐1,0 ‐1,1 ‐1,0 ‐1,0
1,8 1,7 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5 2,4 2,4
0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 0,6
1,7 2,2 2,8 3,2 4,0 4,3 4,8 5,3 5,7 5,9 6,4 6,8 7,3 7,1 7,1 7,0 6,8 7,0 6,9 6,9 6,8
1,3 1,4 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 ‐0,1 ‐0,6 ‐1,3 ‐1,1 ‐1,2 ‐1,3 ‐1,5 ‐1,6 ‐2,5 ‐2,1 ‐1,9
1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Período 2003‐2012: Dato a diciembre de cada año.
3
IMPORTE MENSUAL DE LA NÓMINA POR CLASE DE PENSIÓN (en miles de euros) Pensiones en vigor a día 1º de cada mes PERIODO
INCAPACIDAD PERMANENTE
JUBILACIÓN
VIUDEDAD
ORFANDAD
F. FAMILIAR
TOTAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
514.330 555.101 594.274 646.538 691.131 734.719 778.064 800.118 823.333 840.196
2.884.771 3.028.809 3.282.932 3.526.475 3.752.529 4.100.379 4.382.903 4.634.213 4.883.003 5.151.099
843.740 934.206 992.378 1.058.817 1.120.935 1.201.915 1.269.028 1.321.001 1.365.369 1.408.059
63.109 66.623 70.908 74.538 77.962 85.296 90.945 95.209 99.452 107.702
12.597 13.424 14.051 14.701 15.295 16.292 17.004 17.407 18.096 18.537
4.318.547 4.598.164 4.954.543 5.321.070 5.657.852 6.138.600 6.537.944 6.867.948 7.189.252 7.525.593
2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
831.385 831.300 834.194 836.430 837.146 838.502 839.841 839.768 838.617 837.527 838.762 840.196 850.890 847.866 847.719 847.873 848.406 849.175 849.505 849.819 848.433
4.960.122 4.973.668 4.986.945 4.998.618 5.012.971 5.027.809 5.045.490 5.065.133 5.079.616 5.100.848 5.128.599 5.151.099 5.240.163 5.250.909 5.273.832 5.291.374 5.312.815 5.332.787 5.350.963 5.369.132 5.383.746
1.388.589 1.389.339 1.390.915 1.392.689 1.394.366 1.396.031 1.398.028 1.399.904 1.401.065 1.403.308 1.406.034 1.408.059 1.433.782 1.433.010 1.436.104 1.437.625 1.439.575 1.442.420 1.444.387 1.445.825 1.446.770
101.123 101.832 102.494 103.211 103.821 104.447 105.098 105.659 106.110 106.574 107.119 107.702 109.923 110.506 111.217 111.778 112.366 113.094 113.684 114.314 114.720
18.401 18.387 18.464 18.517 18.563 18.605 18.666 18.693 18.705 18.691 18.548 18.537 18.715 18.736 18.777 18.807 18.856 18.870 18.767 18.898 18.943
7.299.620 7.314.527 7.333.012 7.349.466 7.366.867 7.385.394 7.407.123 7.429.157 7.444.112 7.466.948 7.499.062 7.525.593 7.653.474 7.661.026 7.687.649 7.707.457 7.732.018 7.756.346 7.777.306 7.797.988 7.812.613
% de variación anual 7,4 7,9 7,1 8,8 6,9 6,3 5,9 2,8 2,9 2,0
6,1 5,0 8,4 7,4 6,4 9,3 6,9 5,7 5,4 5,5
9,1 10,7 6,2 6,7 5,9 7,2 5,6 4,1 3,4 3,1
5,0 5,6 6,4 5,1 4,6 9,4 6,6 4,7 4,5 8,3
6,5 6,6 4,7 4,6 4,0 6,5 4,4 2,4 4,0 2,4
6,8 6,5 7,8 7,4 6,3 8,5 6,5 5,0 4,7 4,7
2,7 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2,2 2,0 2,3 2,0 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
5,2 5,1 5,0 4,8 4,9 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,3 5,5 5,6 5,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,1 6,0 6,0
3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3
4,5 4,9 5,4 5,7 6,3 6,6 6,9 7,3 7,6 7,7 8,0 8,3 8,7 8,5 8,5 8,3 8,2 8,3 8,2 8,2 8,1
3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 3,9 3,7 2,8 2,4 1,7 1,9 1,7 1,6 1,6 1,4 0,5 1,1 1,3
4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,6 4,7 4,8 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Período 2003‐2012: Dato a diciembre de cada año.
4
PENSIÓN MEDIA MENSUAL POR CLASE DE PENSIÓN (en euros) Pensiones en vigor a día 1º de cada mes PERIODO
INCAPACIDAD PERMANENTE
JUBILACIÓN
VIUDEDAD
ORFANDAD
F. FAMILIAR
TOTAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
640,45 670,84 702,49 736,38 765,46 805,73 835,84 854,01 873,21 890,96
624,66 654,34 688,17 728,73 766,52 821,55 861,49 892,38 923,06 955,41
397,67 434,11 454,75 478,62 500,35 531,32 556,28 574,13 588,72 603,87
234,12 251,86 271,13 287,78 302,68 326,07 341,20 351,09 360,34 365,30
302,34 330,76 354,01 378,95 402,46 431,56 449,41 462,09 473,68 488,24
549,84 581,06 611,68 646,76 678,86 725,23 759,86 785,83 810,85 836,27
2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
883,05 883,59 884,64 885,68 886,40 887,50 888,28 888,75 889,03 889,44 890,09 890,96 904,39 905,05 905,60 906,19 907,13 907,77 908,35 908,79 908,84
936,43 938,99 940,76 942,46 943,96 946,00 947,33 948,81 950,16 951,83 953,70 955,41 969,89 972,15 974,30 975,88 978,34 979,36 980,46 981,92 983,21
598,56 599,40 600,03 600,56 600,96 601,67 601,98 602,31 602,67 603,07 603,47 603,87 614,88 615,66 616,14 616,54 617,33 617,61 617,88 618,29 618,63
367,62 367,25 367,04 366,96 366,87 367,10 366,80 366,54 366,21 365,90 365,48 365,30 372,34 372,13 371,86 371,56 371,76 371,40 371,07 370,94 370,67
482,70 483,56 484,39 484,95 485,09 485,46 485,73 486,04 486,97 487,38 487,46 488,24 497,63 498,34 498,48 499,22 500,01 500,22 500,88 501,66 502,68
822,82 824,56 825,85 827,03 828,07 829,57 830,51 831,54 832,46 833,63 834,99 836,27 849,60 851,20 852,61 853,72 855,54 856,26 857,07 858,11 859,00
% de variación anual 5,8 4,7 4,7 4,8 3,9 5,3 3,7 2,2 2,2 2,0
5,5 4,8 5,2 5,9 5,2 7,2 4,9 3,6 3,4 3,5
7,5 9,2 4,8 5,2 4,5 6,2 4,7 3,2 2,5 2,6
6,3 7,6 7,6 6,1 5,2 7,7 4,6 2,9 2,6 1,4
7,9 9,4 7,0 7,0 6,2 7,2 4,1 2,8 2,5 3,1
6,0 5,7 5,3 5,7 5,0 6,8 4,8 3,4 3,2 3,1
2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2
3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5
2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6
2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
2,6 2,6 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2
3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Período 2003‐2012: Dato a diciembre de cada año.
5
PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN VIGOR A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES Y CLASES DE PENSIÓN (Importe en miles de euros)
PENSIONES REGÍMENES
INCAP. PERMANENTE Número
Importe
P. media
JUBILACIÓN
VIUDEDAD
Número
Importe
P. media
Número
Importe
P. media
GENERAL
678.930
640.051
942,73
3.739.136
4.209.121
1.125,69
1.681.146
1.107.096
658,54
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
127.192
84.845
667,06
1.221.446
818.209
669,87
481.324
221.868
460,95
TRABAJADORES DEL MAR
8.304
7.140
859,86
71.513
82.215
1.149,65
45.165
27.690
613,08
MINERÍA DEL CARBÓN
3.450
4.893
1.418,29
37.396
73.591
1.967,90
23.729
19.232
810,50
ACCIDENTES DE TRABAJO
85.010
90.669
1.066,57
49.058
49.238
1.003,67
60.175
46.155
767,01
ENFERMEDADES PROFESIONALES
12.830
13.977
1.089,41
11.603
18.993
1.636,94
14.590
12.865
881,79
S O V I
17.815
6.857
384,92
345.508
132.378
383,14
32.551
11.863
364,46
933.531
848.433
908,84
5.475.660
5.383.746
983,21
2.338.680
1.446.770
618,63
TOTAL SISTEMA
ORFANDAD
PENSIONES REGÍMENES GENERAL
Número
Importe
FAVOR DE FAMILIARES P. media
Número
Importe
TOTAL PENSIONES
P. media
Número
Importe
P. media
226.915
86.185
379,81
26.267
13.335
507,68
6.352.394
6.055.787
953,31
60.420
19.152
316,99
8.926
3.784
423,98
1.899.308
1.147.859
604,36
TRABAJADORES DEL MAR
5.107
2.120
415,15
952
500
525,36
131.041
119.665
913,19
MINERÍA DEL CARBÓN
2.112
1.239
586,72
498
389
781,83
67.185
99.346
1.478,69
13.699
5.290
386,15
822
719
874,34
208.764
192.071
920,04
1.238
734
592,84
219
215
983,16
40.480
46.785
1.155,76
395.874
151.099
381,68
9.095.046
7.812.613
859,00
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES S O V I
TOTAL SISTEMA
309.491
114.720
370,67
37.684
18.943
502,68
ALTAS NUEVAS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS AGOSTO 2013
RÉGIMEN GENERAL CLASE DE PENSIÓN INCAPACIDAD PERMANENTE JUBILACIÓN
Número
TOTAL SISTEMA
P. media
Número
GENERAL/SISTEMA % P. media
Número
P. media
3.891
985,67
5.190
939,16
74,97
104,95
16.152
1.439,84
21.478
1.308,74
75,20
110,02
6
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR POR CLASES ( 2003 ‐ 2013 ) Incapacidad Permanente
Millares
1000 900 800 700 600
Jubilación 5750 Millares
5250 4750 4250
Viudedad
Millares
2400 2300 2200 2100 2000
Orfandad
Millares
350 300 250 200
Favor Familiar
Millares
50 45 40 35 30
Total Sistema
Millares
9200 8800 8400 8000 7600
7
NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIÓN MEDIA POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1 de septiembre de 2013
Importe de la pensión media
Media nacional
859,00
0,00
8
NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIÓN MEDIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza
INCAPACIDAD PERMANENTE
Número
Pensión media
JUBILACIÓN
Número
VIUDEDAD
Pensión media
Número
Pensión media
204.380 8.473 35.155 15.236 23.503 11.926 20.405 33.936 55.746
844,17 804,28 961,70 761,73 816,95 806,08 769,85 902,97 809,66
789.722 55.317 97.598 98.565 101.001 49.508 72.107 132.030 183.596
894,98 793,84 1.029,38 813,50 824,88 948,50 817,15 911,26 940,76
382.807 27.287 54.138 43.617 45.109 24.918 37.298 62.272 88.168
588,33 533,53 647,09 545,13 544,26 609,55 580,43 587,16 611,28
24.095 5.048 2.902 16.145
994,43 892,25 874,54 1.047,93
181.095 29.991 23.317 127.787
1.016,16 926,25 912,41 1.056,20
75.825 13.775 9.064 52.986
641,03 614,20 571,11 659,96
ASTURIAS
32.745
1.079,99
170.730
1.201,25
85.158
679,89
ILLES BALEARS
18.080
820,83
107.859
899,10
43.871
558,93
CANARIAS Palmas (Las) S.C.Tenerife
33.019 19.368 13.651
821,33 832,86 804,97
152.342 78.186 74.156
944,99 960,47 928,67
75.458 38.745 36.713
605,88 606,63 605,07
CANTABRIA
13.838
955,84
79.809
1.034,37
35.580
625,59
CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
44.162 2.695 4.602 12.666 3.782 4.624 2.056 1.248 9.360 3.129
909,97 792,01 993,75 948,95 891,54 851,64 822,39 809,58 954,28 804,03
372.447 23.490 56.462 87.053 24.284 48.886 19.963 14.800 65.695 31.814
954,02 838,43 1.005,67 944,77 975,44 885,73 908,27 886,88 1.110,94 797,50
158.381 10.810 21.780 37.416 11.354 20.977 9.101 5.649 27.185 14.109
607,96 589,89 609,32 584,87 630,47 602,92 604,33 580,29 670,68 562,90
CASTILLA‐LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
40.098 6.851 14.115 4.562 4.969 9.601
835,61 805,64 844,34 755,41 941,78 827,31
201.522 40.470 49.900 25.250 21.688 64.214
912,65 864,67 944,72 832,66 1.039,12 906,71
96.165 19.039 27.350 11.751 9.101 28.924
622,03 606,75 643,74 600,04 650,73 611,45
166.619 129.814 12.455 9.925 14.425
976,23 1.002,60 835,16 859,58 941,05
1.030.668 778.940 96.304 57.278 98.146
997,74 1.033,70 872,97 835,32 929,51
392.496 291.949 36.322 25.517 38.708
621,22 642,84 546,58 539,09 582,37
C. VALENCIANA Alicante Castellón Valencia
95.115 23.637 11.621 59.857
860,46 793,70 878,00 883,41
556.743 183.420 78.204 295.119
892,84 843,65 837,10 938,19
239.165 77.378 29.959 131.828
588,51 573,49 548,98 606,32
EXTREMADURA Badajoz Cáceres
23.464 13.786 9.678
749,11 747,63 751,22
117.875 65.830 52.045
822,38 841,77 797,86
61.778 36.605 25.173
594,60 610,49 571,51
GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra
69.472 26.822 9.865 9.581 23.204
799,87 807,13 791,85 778,40 803,77
457.157 173.320 76.240 69.119 138.478
813,11 863,82 712,03 684,53 869,45
186.020 72.768 29.968 26.409 56.875
521,93 558,50 445,47 459,54 544,40
MADRID
74.312
1.012,18
673.042
1.171,43
261.081
700,48
MURCIA
32.451
796,33
130.190
867,85
60.367
571,40
CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona
NAVARRA
11.195
1.084,20
80.948
1.105,56
29.360
662,70
PAÍS VASCO Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia
43.285 5.860 14.630 22.795
1.159,99 1.148,49 1.163,73 1.160,54
323.786 44.574 112.887 166.325
1.215,11 1.223,41 1.170,01 1.243,49
134.130 15.968 43.095 75.067
731,84 708,09 721,31 742,93
RIOJA (LA)
5.242
903,44
42.607
917,83
16.045
609,86
Ceuta Melilla
837 1.122
1.041,53 924,27
3.933 3.185
1.098,77 1.029,47
2.616 2.377
670,79 636,03
933.531
908,84
5.475.660
983,21
2.338.680
618,63
TOTAL
9
NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIÓN MEDIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ANDALUCIA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
ORFANDAD
Número
FAVOR DE FAMILIARES
Pensión media
Número
Pensión media
TOTAL
Número
Pensión media
63.712 4.540 9.531 6.674 7.224 4.145 5.685 11.005 14.908
352,39 325,02 372,75 351,19 339,41 351,15 339,01 349,66 362,00
8.176 356 1.823 937 915 544 597 1.133 1.871
478,87 463,93 476,93 464,94 472,55 486,31 449,38 479,01 500,82
1.448.797 95.973 198.245 165.029 177.752 91.041 136.092 240.376 344.289
780,58 697,35 876,33 717,11 731,07 807,11 723,59 798,38 807,71
ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza
8.473 1.537 957 5.979
391,18 373,65 384,63 396,73
980 126 100 754
514,85 478,44 489,00 524,36
290.468 50.477 36.340 203.651
896,51 819,75 809,20 931,12
ASTURIAS
8.485
440,61
1.527
657,28
298.645
1.014,90
ILLES BALEARS
5.869
326,31
138
429,70
175.817
786,68
14.956 8.437 6.519
347,52 349,80 344,57
1.831 1.060 771
501,45 489,27 518,19
277.606 145.796 131.810
802,99 810,72 794,44
CANARIAS Palmas (Las) S.C.Tenerife CANTABRIA
4.256
399,19
1.090
546,21
134.573
894,17
CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
18.687 1.287 2.827 4.104 1.357 2.487 1.066 622 3.281 1.656
398,82 398,91 400,97 404,69 403,37 398,57 391,55 402,21 392,05 393,99
3.594 210 346 873 302 633 153 120 607 350
515,63 485,38 565,96 568,06 548,99 466,50 468,63 494,67 510,95 449,16
597.271 38.492 86.017 142.112 41.079 77.607 32.339 22.439 106.128 51.058
838,99 748,76 883,03 832,48 850,34 788,23 798,16 789,86 958,69 717,60
CASTILLA‐LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
13.740 2.762 4.092 1.587 1.336 3.963
365,86 356,42 375,93 360,97 393,56 354,65
2.291 597 746 309 135 504
455,24 425,70 466,75 470,61 490,88 454,24
353.816 69.719 96.203 43.459 37.229 107.206
800,73 764,54 816,52 741,85 906,03 797,41
CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona
43.206 31.589 3.955 2.871 4.791
365,68 376,17 327,29 340,76 343,11
1.454 1.154 63 66 171
512,52 515,15 530,28 475,39 502,57
1.634.443 1.233.446 149.099 95.657 156.241
887,99 920,59 775,68 743,72 826,12
C. VALENCIANA Alicante Castellón Valencia
33.194 11.034 3.969 18.191
348,06 328,73 353,36 358,62
2.445 1.096 232 1.117
474,44 475,12 423,97 484,25
926.662 296.565 123.985 506.112
790,35 748,66 755,05 823,43
EXTREMADURA Badajoz Cáceres
9.499 6.075 3.424
362,09 356,32 372,35
1.642 1.157 485
460,36 456,77 468,92
214.258 123.453 90.805
725,50 735,18 712,34
GALICIA Coruña (A) Lugo Ourense Pontevedra
22.195 8.976 2.938 2.714 7.567
366,65 378,60 359,00 360,54 357,63
5.681 2.076 741 1.142 1.722
463,48 473,50 431,74 445,19 477,21
740.525 283.962 119.752 108.965 227.846
722,66 762,03 641,50 627,68 761,66
MADRID
31.774
399,90
2.958
519,02
1.043.167
1.016,87
MURCIA
10.069
343,47
795
469,61
233.872
757,48
3.812
390,38
397
538,93
125.712
976,75
14.466 1.667 4.595 8.204
432,51 416,94 423,77 440,57
2.411 193 688 1.530
619,90 532,19 597,90 640,85
518.078 68.262 175.895 273.921
1.060,76 1.074,78 1.037,82 1.072,00
1.817
368,53
197
507,57
65.908
825,34
593 688
338,61 311,49
44 33
511,38 514,65
8.023 7.405
893,84 818,23
309.491
370,67
37.684
502,68
9.095.046
859,00
NAVARRA PAÍS VASCO Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia RIOJA (LA) Ceuta Melilla TOTAL
10
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIÓN MEDIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCIA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza ASTURIAS
NÚMERO DE PENSIONES
% DE AUMENTO % SOBRE TOTAL SOBRE EL MISMO NACIONAL MES DEL AÑO ANTERIOR
PENSIÓN MEDIA EN EUROS
% SOBRE PENSIÓN MEDIA NACIONAL
% DE AUMENTO SOBRE EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
1.448.797 95.973 198.245 165.029 177.752 91.041 136.092 240.376 344.289 290.468 50.477 36.340 203.651
15,9% 1,1% 2,2% 1,8% 2,0% 1,0% 1,5% 2,6% 3,8% 3,2% 0,6% 0,4% 2,2%
1,9% 1,8% 2,5% 1,2% 1,3% 2,0% 1,4% 2,5% 2,0% 1,3% 1,6% 0,4% 1,4%
780,58 697,35 876,33 717,11 731,07 807,11 723,59 798,38 807,71 896,51 819,75 809,20 931,12
90,9% 81,2% 102,0% 83,5% 85,1% 94,0% 84,2% 92,9% 94,0% 104,4% 95,4% 94,2% 108,4%
2,8% 3,2% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,7% 2,9% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
298.645
3,3%
0,4%
1.014,90
118,1%
2,7%
ILLES BALEARS
175.817
1,9%
2,0%
786,68
91,6%
3,4%
CANARIAS Palmas (Las) S.C.Tenerife CANTABRIA
277.606 145.796 131.810 134.573
3,1% 1,6% 1,4% 1,5%
3,0% 3,0% 3,0% 1,0%
802,99 810,72 794,44 894,17
93,5% 94,4% 92,5% 104,1%
2,9% 3,0% 2,9% 3,2%
597.271 38.492 86.017 142.112 41.079 77.607 32.339 22.439 106.128 51.058 353.816 69.719 96.203 43.459 37.229 107.206 1.634.443 1.233.446 149.099 95.657 156.241 926.662 296.565 123.985 506.112 214.258 123.453 90.805 740.525 283.962 119.752 108.965 227.846 1.043.167
6,6% 0,4% 0,9% 1,6% 0,5% 0,9% 0,4% 0,2% 1,2% 0,6% 3,9% 0,8% 1,1% 0,5% 0,4% 1,2% 18,0% 13,6% 1,6% 1,1% 1,7% 10,2% 3,3% 1,4% 5,6% 2,4% 1,4% 1,0% 8,1% 3,1% 1,3% 1,2% 2,5% 11,5%
