FedEx International Priority. FedEx International Economy 3

Costa Rica 2016 SERVICIOS Y TARIFAS Soluciones FedEx® para su negocio FedEx ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer todas sus n

11 downloads 164 Views 174KB Size

Recommend Stories


FedEx International Priority. FedEx International Economy 3
Colombia 2016 SERVICIOS Y TARIFAS Soluciones FedEx® para su negocio FedEx ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer todas sus nec

Perú FedEx International Priority. FedEx International Economy 3
Perú 2016 SERVICIOS Y TARIFAS Soluciones FedEx® para su negocio FedEx ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer todas sus necesid

Chile Soluciones FedEx para su negocio. Información sobre nuestros servicios. FedEx International First 1. FedEx International Priority
Chile 2014 SERVICIOS Y TARIFAS Soluciones FedEx® para su negocio FedEx ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer todas sus necesi

FEDEX E-BUSINESS SOLUTIONS LA COMPETITIVIDAD GLOBAL
FEDEX E-BUSINESS SOLUTIONS LA COMPETITIVIDAD GLOBAL LA COMPETITIVIDAD GLOBAL: PRODUCTOS COMPITEN CON PRODUCTOS LOCALIZADOS EN OTROS PAISES TIEMPOS

Cambridge International Examinations Cambridge International Advanced Level
Cambridge International Examinations Cambridge International Advanced Level 9719/42 SPANISH Paper 4 Texts May/June 2014 2 hours 30 minutes Additio

Cambridge International Examinations Cambridge International Advanced Level
Cambridge International Examinations Cambridge International Advanced Level 9719/21 SPANISH Paper 2 Reading and Writing May/June 2014 1 hour 45 min

Story Transcript

Costa Rica

2016

SERVICIOS Y TARIFAS

Soluciones FedEx® para su negocio FedEx ofrece un portafolio de soluciones diseñado para satisfacer todas sus necesidades de envíos internacionales, ya sea que necesite enviar documentos y paquetes con un plazo de entrega definido o ahorrar dinero en sus envíos. Nuestra extensa red global le conecta en tiempo y rápidamente a más de 220 países y territorios en todo el mundo, con servicio puerta a puerta, liberación aduanal y entrega de 24 a 48 horas. Estamos comprometidos a apoyarlo con la mejor opción de servicios internacionales—¡Garantizado¹!

Información sobre nuestros servicios PARA ENVÍOS DE PAQUETES HASTA 68 KG Escoja entre estas opciones de servicio rápido, seguro, confiable y con tiempo de entrega definido para cumplir con sus plazos de entrega más críticos. Todo respaldado por la Garantía de Devolución de su Dinero¹. Deje que su negocio llegue lejos con FedEx.

FedEx International First®1 La alternativa de entrega más rápida para sus envíos a ciudades selectas en los Estados Unidos y Europa—con un tiempo de tránsito generalmente de 1, 2 ó 3 días hábiles y entregas entre las 8:00 A.M. y 9:00 A.M. respectivamente, y en Asia antes de las 9:00 A.M. del tercer día hábil.

FedEx International Priority® Servicio expreso de puerta a puerta con despacho de aduanas incluido y entrega en tiempo definido—nuestra alternativa de entrega de mayor cobertura para sus envíos a más de 220 países y territorios alrededor del mundo. FedEx International Priority® se entrega en 1, 2 ó 3 días laborales a los Estados Unidos a las 10:30 A.M. dependiendo del destino.

FedEx® 10kg y 25kg Box²

Sin necesidad de cinta adhesiva, cordón o tijeras y sin tener que buscar una caja vacía; FedEx 10kg y 25kg Box, es la solución de embalaje que le permite hacer su envío utilizando el servicio FedEx International Priority®, dentro de una tarifa plena hasta 10kg ó 25kg—más valor por su dinero.

FedEx International Economy®3 Una nueva forma más económica de hacer sus envíos internacionales menos urgentes con entrega de 4 a 6 días hábiles.

¹ Algunas restricciones aplican. Para más información, favor contacte a la oficina local de FedEx. ² Los envíos de FedEx® 10 kg Box o FedEx® 25 kg Box que pesen más de lo especificado, se les aplicará una tarifa especial. ³ No existe una tarifa de FedEx International Economy para los empaques FedEx Envelope® o FedEx Pak®. Las tarifas en este documento son efectivas a partir del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en el tarifario 2015. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales.

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

CR – 1.16.1

Costa Rica

2016

SERVICIOS Y TARIFAS LISTADO DE PAÍSES

Información sobre nuestros servicios PARA ENVÍOS DE PAQUETES DE MÁS DE 68 KG Soluciones de transporte que le ofrecen tarifas más bajas para sus envíos más pesados o carga paletizada con la Garantía de Devolución de su Dinero1. Su carga tendrá espacio reservado y confirmado hasta su destino final, lo que le asegura la entrega puntual de sus envíos. Obtenga mayor acceso a sus clientes y proveedores en todo el mundo con liberación aduanal, servicio puerta a puerta y opciones de recolección y entrega que satisfagan sus necesidades de envío.

FedEx International Priority® Freight 1 Escoja este servicio para sus envíos urgentes de carga paletizada con entrega, dependiendo del destino, de 1, 2 ó 3 días hábiles a los principales mercados internacionales.

FedEx International Economy® Freight 1 Una solución económica para sus envíos menos urgentes de carga paletizada con entrega de 4 a 6 días hábiles a más de 80 países y territorios en el mundo.

Listado de Países FedEx

2

PAÍS Alemania Andorra Anguila Antigua Argentina Aruba Australia Austria Bahamas Barbados Bélgica Belice Bermudas Bolivia Bonaire Brasil Brunei Camboya Canadá Chile China Ciudad del Vaticano Colombia Corea del Sur

ZONA E E D D D D F E D D E A D D D D F F C D F E D F

PAÍS Curazao Dinamarca Dominica Ecuador El Salvador España Estados Unidos (Excepto Miami) Estados Unidos (Miami) Filipinas Finlandia Francia Granada Grecia Guadalupe Guatemala Guayana Francesa Guyana Haití Holanda Honduras Hong Kong Indonesia Inglaterra (Reino Unido)

ZONA D E D D A E C B F E E D E D A D D D E A F F E

PAÍS Irlandia Islandia Islas Caimán Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes EE.UU. Italia Jamaica Japón Laos Liechtenstein Luxemburgo Macao Malasia Malta Martinica México Mónaco Montserrat Myanmar Nicaragua Noruega Nueva Zelanda Panamá

ZONA E E D D D D E D F F E E F F E D D E D F A E F A

PAÍS

ZONA

Paraguay Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana Saba San Cristóbal y Nevis San Eustaquio San Martín Santa Lucía San Vicente Singapur Sint Maarten Suecia Suiza Suriname Tailandia Taiwán Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela Vietnam

D D E C D D D D D D D F D E E D F F D D D F

Resto del mundo

G

2 FedEx provee su servicio a más de

220 países y territorios del mundo. Favor contactar la oficina local para verificar la lista de países servidos.

¹ Algunas restricciones aplican. Para más información, favor contacte a la oficina local de FedEx. Las tarifas en este documento son efectivas a partir del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en el tarifario 2015. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales.

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

CR – 1.16.1

Costa Rica

2016

TARIFAS DE EXPORTACIÓN PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG O MENOS

Exportación Tarifas en US$ FedEx® Envelope

Envíos en otro tipo de embalaje

FedEx® Pak

®*

FedEx International First PESO EN KG

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

0.5

79.80

105.70

123.30

134.00

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5

82.90 100.20 117.30 134.40 151.50 118.30 135.40 152.50 169.60 186.70 196.90 207.10 217.30 227.50 237.70 240.50 243.30 246.10 248.90 251.70 254.50 257.30 260.10 262.90 265.70 268.00 270.30 272.60 274.90 277.20 279.50 281.80 284.10 286.40 288.70 291.00 293.30 295.60 297.90 300.20 302.50 304.80 307.10 309.40 311.70 314.00

109.00 125.80 142.90 160.00 177.10 138.40 156.70 175.00 193.30 211.60 223.40 235.20 247.00 258.80 270.60 272.30 274.00 275.70 277.40 279.10 280.80 282.50 284.20 285.90 287.60 289.40 291.20 293.00 294.80 296.60 298.40 300.20 302.00 303.80 305.60 307.40 309.20 311.00 312.80 314.60 316.40 318.20 320.00 321.80 323.60 325.40

126.90 145.30 162.70 180.10 197.50 158.90 177.80 196.70 215.60 234.50 253.30 272.10 290.90 309.70 328.50 335.70 342.90 350.10 357.30 364.50 371.70 378.90 386.10 393.30 400.50 400.60 400.70 400.80 400.90 401.00 401.10 401.20 401.30 401.40 401.50 401.60 401.70 401.80 401.90 402.00 402.10 402.20 402.30 402.40 402.50 402.60

141.50 159.10 176.20 193.30 210.40 169.70 188.00 206.30 224.60 242.90 261.60 280.30 299.00 317.70 336.40 348.80 361.20 373.60 386.00 398.40 410.80 423.20 435.60 448.00 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40 460.40

El servicio FedEx International First llega a los Estados Unidos y a ciertas ciudades en Europa, Asia y Latino América. Los países son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Puerto Rico, Reino Unido, Singapur y Suiza.*

* Las tarifas de exportación son efectivas a partir del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en tarifarios previos. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales.

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

CR – 1.16.1

Costa Rica

2016

TARIFAS DE EXPORTACIÓN PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG O MENOS

Exportación FedEx International Priority®* Tarifas en US$ FedEx® Envelope

Envíos en otro tipo de embalaje

FedEx® Pak

Tarifas por kg

PESO EN KG

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

Para calcular sus tarifas

0.5

21.90

24.00

54.80

65.70

83.30

94.00

108.90

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5

23.60 26.90 37.00 47.10 57.20 53.20 59.00 64.80 70.60 76.40 80.90 85.40 89.90 94.40 98.90 103.00 107.10 111.20 115.30 119.40 123.50 127.60 131.70 135.80 139.90 141.70 143.50 145.30 147.10 148.90 150.70 152.50 154.30 156.10 157.90 159.70 161.50 163.30 165.10 166.90 168.70 170.50 172.30 174.10 175.90 177.70

25.60 30.60 44.60 58.60 72.60 57.70 63.40 69.10 74.80 80.50 85.20 89.90 94.60 99.30 104.00 108.30 112.60 116.90 121.20 125.50 129.80 134.10 138.40 142.70 147.00 148.50 150.00 151.50 153.00 154.50 156.00 157.50 159.00 160.50 162.00 163.50 165.00 166.50 168.00 169.50 171.00 172.50 174.00 175.50 177.00 178.50

57.90 75.20 92.30 109.40 126.50 93.30 110.40 127.50 144.60 161.70 171.90 182.10 192.30 202.50 212.70 215.50 218.30 221.10 223.90 226.70 229.50 232.30 235.10 237.90 240.70 243.00 245.30 247.60 249.90 252.20 254.50 256.80 259.10 261.40 263.70 266.00 268.30 270.60 272.90 275.20 277.50 279.80 282.10 284.40 286.70 289.00

69.00 85.80 102.90 120.00 137.10 98.40 116.70 135.00 153.30 171.60 183.40 195.20 207.00 218.80 230.60 232.30 234.00 235.70 237.40 239.10 240.80 242.50 244.20 245.90 247.60 249.40 251.20 253.00 254.80 256.60 258.40 260.20 262.00 263.80 265.60 267.40 269.20 271.00 272.80 274.60 276.40 278.20 280.00 281.40 281.40 281.40

86.90 105.30 122.70 140.10 157.50 118.90 137.80 156.70 175.60 194.50 213.30 232.10 250.90 269.70 288.50 295.70 302.90 310.10 317.30 324.50 331.70 338.90 346.10 353.30 360.50 360.60 360.70 360.80 360.90 361.00 361.10 361.20 361.30 361.40 361.50 361.60 361.70 361.80 361.90 362.00 362.10 362.20 362.30 362.40 362.50 362.60

101.50 119.10 136.20 153.30 170.40 129.70 148.00 166.30 184.60 202.90 221.60 240.30 259.00 277.70 296.40 308.80 321.20 333.60 346.00 358.40 370.80 383.20 395.60 408.00 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40 420.40

126.20 146.00 172.20 198.40 224.60 138.40 166.60 194.80 223.00 251.20 270.70 290.20 309.70 329.20 348.70 357.30 365.90 374.50 383.10 391.70 400.30 408.90 417.50 426.10 434.70 442.70 450.70 458.70 466.70 474.70 482.70 490.70 498.70 506.70 514.70 522.70 530.70 538.70 546.70 554.70 562.70 570.70 573.30 573.30 573.30 573.30

1. Diríjase al “Listado de Países FedEx” y elija su destino.

8.50 7.10 7.10

8.60 7.70 7.70

13.90 10.50 10.50

13.40 10.40 10.30

18.50 14.30 14.20

21.00 16.40 16.20

27.30 20.20 20.10

237.40 23.70 265.60 10.60

317.30 31.70 361.50 14.50

346.00 34.60 420.40 16.80

383.10 38.30 514.70 20.60

21-44 45-70 71+

2. Defina la zona y el servicio que desee utilizar. 3. Determine la tarifa* por peso. 4. Si su envío pesa más de 20.5 kg, utilice la tabla de “Tarifas por kg”. 5. En la tabla de “Tarifas por kg”, se aplicará la tarifa calculada o la tarifa del siguiente grupo de pesos, la que sea menor. Para tarifas y tiempos de tránsito visite fedex.com/cr. FedEx le brinda tarifas de cortesía específicas para su cuenta.

* Las tarifas de exportación son efectivas a partir del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en tarifarios previos. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales. ®

®

** Las tarifas de FedEx 10 kg Box y FedEx 25 kg Box sólo aplican al utilizar el embalaje designado para este servicio y sólo pueden enviarse a través ® del servicio FedEx International Priority con una tarifa fija especial. Los envíos que pesan más de lo especificado se cobrarán de acuerdo a la tarifa por kg adicional mencionada en el tarifario. Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Exportación FedEx® 10 kg y 25 kg Box** ®

FedEx 10 kg Box ®

FedEx 25 kg Box

Hasta 10 kg. por kg adicional 11 kg hasta 25 kg. por kg adicional

115.30 11.50 157.90 6.30

121.20 12.10 162.00 6.50

223.90 22.40 263.70 10.60

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

CR – 1.16.1

Costa Rica

2016

TARIFAS DE EXPORTACIÓN PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG O MENOS

®*

Exportación FedEx International Economy

Envíos hasta 20.5 kilos

Tarifas en US$

Tarifas por kg

PESO EN KG

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

43.20 47.80 52.40 57.00 61.60

46.70 51.20 55.70 60.20 64.70

75.70 89.70 103.70 117.70 131.70

79.80 94.60 109.40 124.20 139.00

96.20 111.50 126.80 142.10 157.40

105.20 120.10 135.00 149.90 164.80

112.00 135.00 158.00 181.00 204.00

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

65.40 69.20 73.00 76.80 80.60

68.60 72.50 76.40 80.30 84.20

140.00 148.30 156.60 164.90 173.20

148.60 158.20 167.80 177.40 187.00

172.60 187.80 203.00 218.20 233.40

179.90 195.00 210.10 225.20 240.30

220.00 236.00 252.00 268.00 284.00

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

83.90 87.20 90.50 93.80 97.10

87.80 91.40 95.00 98.60 102.20

175.50 177.80 180.10 182.40 184.70

188.40 189.80 191.20 192.60 194.00

239.40 245.40 251.40 257.40 263.40

250.40 260.50 270.60 280.70 290.80

290.80 297.60 304.40 311.20 318.00

8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

100.40 103.70 107.00 110.30 113.60

105.80 109.40 113.00 116.60 120.20

187.00 189.30 191.60 193.90 196.20

195.40 196.80 198.20 199.60 201.00

269.40 275.40 281.40 287.40 293.40

300.90 311.00 321.10 331.20 341.30

324.80 331.60 338.40 345.20 352.00

10.5 11.0 11.5 12.0 12.5

115.20 116.80 118.40 120.00 121.60

121.50 122.80 124.10 125.40 126.70

198.00 199.80 201.60 203.40 205.20

202.50 204.00 205.50 207.00 208.50

293.50 293.60 293.70 293.80 293.90

341.30 341.30 341.30 341.30 341.30

358.50 365.00 371.50 378.00 384.50

13.0 13.5 14.0 14.5 15.0

123.20 124.80 126.40 128.00 129.60

128.00 129.30 130.60 131.90 133.20

207.00 208.80 210.60 212.40 214.20

210.00 211.50 213.00 214.50 216.00

294.00 294.10 294.20 294.30 294.40

341.30 341.30 341.30 341.30 341.30

391.00 397.50 404.00 410.50 417.00

15.5 16.0 16.5 17.0 17.5

131.20 132.80 134.40 136.00 137.60

134.50 135.80 137.10 138.40 139.70

216.00 217.80 219.60 221.40 223.20

217.50 219.00 220.50 222.00 223.50

294.50 294.60 294.70 294.80 294.90

341.30 341.30 341.30 341.30 341.30

423.50 430.00 436.50 443.00 449.50

18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5

139.20 140.80 142.40 142.80 142.80 142.80

141.00 142.30 143.60 144.90 144.90 144.90

225.00 226.80 228.60 230.40 232.20 234.00

225.00 226.50 226.80 226.80 226.80 226.80

295.00 295.10 295.20 295.30 295.40 295.50

341.30 341.30 341.30 341.30 341.30 341.30

456.00 462.50 466.20 466.20 466.20 466.20

21-44

6.80

6.90

11.20

10.80

15.00

17.10

22.20

45-70

5.90

6.30

8.70

8.50

11.80

13.10

16.30

71+

5.90

6.30

8.70

8.30

11.70

13.00

16.20

Para calcular sus tarifas 1. Diríjase al “Listado de Países FedEx” y elija su destino. 2. Defina la zona y el servicio que desee utilizar. 3. Determine la tarifa* por peso. 4. Si su envío pesa más de 20.5 kg, utilice la tabla de “Tarifas por kg”. 5. En la tabla de “Tarifas por kg”, se aplicará la tarifa calculada o la tarifa del siguiente grupo de pesos, la que sea menor. Para tarifas y tiempos de tránsito visite fedex.com/cr. FedEx le brinda tarifas de cortesía específicas para su cuenta.

* Las tarifas de exportación son efectivas a partir del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en tarifarios previos. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales.

CR – 1.16.1

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

Costa Rica

2016

TARIFAS DE EXPORTACIÓN PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG O MÁS CÁLCULO DEL PESO DIMENSIONAL

Exportación

FedEx International Priority® Freight

1

PESO EN KG

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

Puerta-a-Puerta

68+

6.50

6.80

9.60

9.00

12.70

13.50

17.20

Entregar o Retener Envío en Oficina FedEx

68+

6.30

6.60

9.10

8.80

12.40

13.00

16.70

Entregar y Retener Envío en Oficina FedEx

68+

6.10

6.40

8.90

8.50

11.90

12.70

16.20

Tarifas por kg en US$

Exportación

1

FedEx International Economy® Freight PESO EN KG

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

Puerta-a-Puerta

68+

5.60

6.00

8.10

7.90

10.70

11.80

15.50

Entregar ó Retener Envío en Oficina FedEx

68+

5.50

5.80

7.90

7.60

10.20

11.30

14.80

Entregar y Retener Envío en Oficina FedEx

68+

5.10

5.60

7.30

7.10

9.80

10.80

14.20

Tarifas por kg en US$

1 Las tarifas de exportación son efectivas a partir

del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en tarifarios previos. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales.

Cálculo del Peso Dimensional El peso dimensional se aplica cuando un paquete es relativamente liviano en comparación con el espacio que ocupa. Si el peso dimensional supera al peso real, habrá un cargo adicional. ** El largo se define como el lado más largo del objeto o paquete. La circunferencia se calcula tomando el doble del ancho más el doble de la altura del objeto o paquete.

CÓMO CALCULAR EL PESO DIMENSIONAL 1. Mida el largo**, el ancho y el alto de su paquete en centímetros y multiplíquelos. 2. Divida el total entre el factor de peso dimensional. 3. Si el peso dimensional es superior al peso real del paquete, use el peso dimensional para calcular su tarifa. Factor de peso dimensional = Largo x Ancho x Alto = Kilogramos 5,000

ALTO

ANCHO LARGO

CR – 1.16.1

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

Costa Rica

2016

TARIFAS DE IMPORTACIÓN PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG O MENOS

Importación FedEx International Priority®* Tarifas en US$ FedEx® Envelope

Envíos en otro tipo de embalaje

FedEx® Pak

Tarifas por kg

PESO EN KG

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

Para calcular sus tarifas

0.5

33.20

36.20

84.40

52.60

112.60

106.10

138.50

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5

44.30 51.50 58.70 65.90 73.10 75.70 84.80 93.90 103.00 112.10 121.10 130.10 139.10 148.10 157.10 162.90 168.70 174.50 180.30 186.10 191.90 197.70 203.50 209.30 215.10 216.90 218.70 220.50 222.30 224.10 225.90 227.70 229.50 231.30 233.10 234.90 236.70 238.50 240.30 242.10 243.90 245.70 247.50 249.30 251.10 252.90

72.20 83.70 95.20 106.70 118.20 77.50 87.80 98.10 108.40 118.70 129.00 139.30 149.60 159.90 170.20 175.80 181.40 187.00 192.60 198.20 203.80 209.40 215.00 220.60 226.20 231.70 237.20 242.70 248.20 253.70 259.20 264.70 270.20 275.70 281.20 286.70 292.20 297.70 303.20 308.70 314.20 319.70 325.20 330.70 336.20 341.70

113.30 133.00 152.70 172.40 192.10 124.70 142.00 159.30 176.60 193.90 211.20 228.50 245.80 263.10 280.40 285.60 290.80 296.00 301.20 306.40 311.60 316.80 322.00 327.20 332.40 337.50 342.60 347.70 352.80 357.90 363.00 368.10 373.20 378.30 383.40 388.50 393.60 398.70 403.80 408.90 414.00 419.10 424.20 429.30 434.40 439.50

60.30 69.40 78.50 87.60 96.70 84.90 95.20 105.50 115.80 126.10 136.40 146.70 157.00 167.30 177.60 187.90 198.20 208.50 218.80 229.10 239.40 249.70 260.00 270.30 280.60 287.80 295.00 302.20 309.40 316.60 323.80 331.00 338.20 345.40 352.60 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90

154.70 190.10 224.30 258.50 292.70 155.10 191.00 226.90 262.80 298.70 324.30 349.90 375.50 401.10 426.70 436.10 445.50 454.90 464.30 473.70 483.10 492.50 501.90 511.30 520.70 530.80 540.90 551.00 561.10 571.20 581.30 591.40 601.50 611.60 621.70 631.80 641.90 652.00 662.10 672.20 682.30 692.40 702.50 711.90 711.90 711.90

142.80 177.90 211.10 244.30 277.50 143.20 178.50 213.80 249.10 284.40 307.80 331.20 354.60 378.00 401.40 416.40 431.40 446.40 461.40 476.40 491.40 506.40 521.40 536.40 551.40 565.60 579.80 594.00 608.20 622.40 636.60 650.80 665.00 679.20 693.40 707.60 721.80 736.00 750.20 764.40 778.60 792.80 807.00 821.20 835.40 849.60

185.60 226.80 271.60 316.40 361.20 187.20 231.30 275.40 319.50 363.60 387.90 412.20 436.50 460.80 485.10 502.60 520.10 537.60 555.10 572.60 590.10 607.60 625.10 642.60 660.10 677.30 694.50 711.70 728.90 746.10 763.30 780.50 797.70 814.90 832.10 849.30 866.50 883.70 900.90 918.10 935.30 952.50 969.70 986.90 1,004.10 1,018.50

1. Diríjase al “Listado de Países FedEx” y elija su país de origen.

21-44 45-70 71+

12.90 12.90 12.90

17.90 17.90 17.90

21.40 21.40 21.40

16.90 16.20 16.20

33.90 33.90 33.90

40.70 40.60 40.60

48.50 48.40 48.40

218.80 21.90 352.60 14.10

464.30 46.40 621.70 24.90

461.40 46.10 693.40 27.70

555.10 55.50 832.10 33.30

2. Defina la zona y el servicio que desee utilizar. 3. Determine la tarifa* por peso. 4. Si su envío pesa más de 20.5 kg, utilice la tabla de “Tarifas por kg”. 5. En la tabla de “Tarifas por kg”, se aplicará la tarifa calculada o la tarifa del siguiente grupo de pesos, la que sea menor. Para tarifas y tiempos de tránsito visite fedex.com/cr. FedEx le brinda tarifas de cortesía específicas para su cuenta.

* Las tarifas de importación son efectivas a partir del 4 de enero de 2016 y sustituyen las tarifas que aparecen en tarifarios previos. Dependiendo del peso del paquete cualquier fracción de kilo/libra adicional aplicará la tarifa superior subsiguiente. Las tarifas no incluyen ciertos recargos como por ejemplo: cargo adicional por combustible, valor declarado para transporte, manejo especial, impuestos y aranceles u otros cargos adicionales. ®

®

** Las tarifas de FedEx 10 kg Box y FedEx 25 kg Box sólo aplican al utilizar el embalaje designado para este servicio y sólo pueden enviarse a través ® del servicio FedEx International Priority con una tarifa fija especial. Los envíos que pesan más de lo especificado se cobrarán de acuerdo a la tarifa por kg adicional mencionada en el tarifario. Las tarifas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Importación FedEx® 10 kg y 25 kg Box** ®

FedEx 10 kg Box ®

FedEx 25 kg Box

Hasta 10 kg. por kg adicional 11 kg hasta 25 kg. por kg adicional

180.30 18.00 233.10 9.30

192.60 19.30 281.20 11.20

301.20 30.10 383.40 15.30

Para información adicional sobre nuestros servicios, tarifas y tiempos de tránsito de FedEx, visite fedex.com/cr o llame al 800.Go.FedEx.

CR – 1.16.1

Costa Rica

2016

TARIFAS DE IMPORTACIÓN PARA PIEZAS INDIVIDUALES DE 68 KG O MENOS

®*

Importación FedEx International Economy

Envíos hasta 20.5 kilos

Tarifas en US$

Tarifas por kg

PESO EN KG

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

60.60 67.90 75.20 82.50 89.80

62.00 70.20 78.40 86.60 94.80

99.80 113.60 127.40 141.20 155.00

68.00 76.20 84.40 92.60 100.80

124.10 152.80 181.50 210.20 238.90

114.50 142.80 171.10 199.40 227.70

149.80 185.10 220.40 255.70 291.00

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

97.00 104.20 111.40 118.60 125.80

103.00 111.20 119.40 127.60 135.80

168.80 182.60 196.40 210.20 224.00

109.00 117.20 125.40 133.60 141.80

259.40 279.90 300.40 320.90 341.40

246.40 265.10 283.80 302.50 321.20

310.40 329.80 349.20 368.60 388.00

5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

130.50 135.20 139.90 144.60 149.30

140.30 144.80 149.30 153.80 158.30

228.20 232.40 236.60 240.80 245.00

150.00 158.20 166.40 174.60 182.80

348.90 356.40 363.90 371.40 378.90

333.20 345.20 357.20 369.20 381.20

