Frecuencia Fuera de Pico

Broadway 50 June 28, 2016 Destinations / Destinos ––Community Family Center ––Eastwood Transit Center ––Harrisburg Station Post Office ––Hobby Airp

0 downloads 138 Views 886KB Size

Recommend Stories


Frecuencia Fuera de Pico
Bellaire 2 July 12, 2016 Destinations / Destinos ––Alief Community Park ––Arthur Storey Park ––Bellaire Post Office ––Bellaire Transit Center ––Bel

MOTORES FUERA DE BORDA
MOTORES FUERA DE BORDA MANUAL DE USUARIO T40/30BM (T40/30W) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD. Gracias por adquirir un motor fuera de borda PAR

Story Transcript

Broadway

50

June 28, 2016

Destinations / Destinos ––Community Family Center ––Eastwood Transit Center ––Harrisburg Station Post Office ––Hobby Airport & Hobby Transit Center ––Magnolia Multi-Service Center ––Magnolia Park Transit Center ––Peiser Park ––Texas Health & Human Services – SNAP

Connections / Conexiones ––4 Beechnut ––9 Gulfton / Holman ––20 Canal / Memorial ––25 Richmond ––28 OST - Wayside ––38 Manchester - Lawndale ––40 Telephone / Heights ––41 Kirby / Polk ––73 Bellfort ––76 Evergreen ––80 MLK / Lockwood ––88 Sagemont ––METRORail Green Line

Destination Signs / Letreros Direccionales Northbound Hacia el norte

50 Broadway Eastwood TC

Southbound Hacia el sur

50 Broadway Hobby Airport

Peak / Off-Peak Frequency / Pico / Frecuencia Fuera de Pico Peak = 6:01 a.m. – 9:00 a.m.; 3:01 p.m. – 6:00 p.m. Off-Peak = Start of service – 6:00 a.m.; 9:01 a.m. – 3:00 p.m.; 6:01 p.m. – End of service Weekend service runs at Off-Peak frequency.

Frequent Network

Weekday

RideMETRO.org 713-635-4000 Weekday Weekend

Weekend

Horarios pico = 6:01 a.m. – 9:00 a.m.; 3:01 p.m. – 6:00 p.m. Horas fuera de pico = Inicio de servicio 6:00 a.m.; 9:01 a.m. – 3:00 p.m.; 6:01 p.m. – Final del servicio Servicio el fin de semana opera con frecuencia fuera de horas pico.

Get Your / Obtenga su METRO Q® Fare Card / METRO Day Pass METRO Q Fare Card and METRO Day Pass are available at the METRO RideStore and at numerous retailers across the region. Call 713-635-4000 or visit RideMETRO.org for the location nearest you. ®

METRO Q® Fare Card y el METRO Day Pass están disponibles en las tiendas RideStore de METRO y en diversas tiendas de la región. Llame al 713-635-4000 o visite RideMETRO.org para ubicar la tienda más cercana. Don’t Throw It – Reload It / No la tire – Recárguela Add money to your reloadable METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass at the METRO RideStore, retailers, TVMs, CVMs, on board local buses and through our website, RideMETRO.org. Always register your card to protect your balance from loss or theft. Agregue dinero a su METRO Q® Fare Card y a su METRO Day Pass, ya que ambos son recargables en las tiendas RideStore de METRO, en tiendas, en máquinas expendedoras de boletos, máquinas expendedoras de crédito, a bordo de autobuses locales y a través de nuestro sitio web, RideMETRO.org. Siempre registre su tarjeta para proteger su saldo del robo o pérdida.

Customer Information Información para el Cliente Route, Schedule, METRO Q® Fare Card and METRO Day Pass Información de Rutas, Horarios,METRO Q® Fare Card y METRO Day Pass Information/Información . . . . . . . . . . . . . . 713-635-4000 Public Comments/ Comentarios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713-658-0180 Lost and Found/Objetos Perdidos. . . . . . . . . 713-658-0854 Telecommunication Device for the Deaf (TDD) Dispositivo de Telecomunicación para Sordos (TDD) . . . . . . . . . . . . . . . . 713-635-6993 METRO Police/Policia . . . . . . . . . . . . .713-224-COPS (2677) METRO RideStore 1900 Main: Mon.-Fri./Lun-Vie . . . . . . . . .8 a.m.-5 p.m. 1001 Travis: Mon.-Fri./Lun-Vie . . . . . . . .8 a.m.-5 p.m. METRO Lost and Found/METRO Objetos Perdidos 1900 Main: Mon.-Fri./Lun-Vie. . . . . . . . 8 a.m.-5 p.m. For METRO information in additional languages, please call 713-635-4000. Para información de METRO en lenguajes adicionales, por favor llame al 713-635-4000. Để có thông tin về METRO bằng nhiều ngôn ngữ phụ, xin gọi 713-635-4000.

The Fare/Pasaje / Local Fare Type Full Fare* Discounted** Tipo de Pasaje Pasaje Completo* Descontado** Cash/Efectivo $1.25* none/ ninguno $1.25* $0.60** METRO Q® Fare Card**** METRO Unlimited Service/Servicio ilimitado Day Pass***** $3.00 a day $1.50 a day

Transfer*** Transbordo*** none/ ninguno 3 hours/horas 3 hours/horas

*Full fare, one-way. *Pasaje completo, sólo de ida. Children ages five and under ride free. Los niños menores de cinco años viajan gratis. **Seniors, disabled persons, Medicare cardholders, as well as college and university students require a discounted METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass to receive the reduced fare. Middle and high school students may pay the discounted fare in cash (bus only) by showing their current student ID card. Personas Mayores, personas con discapacidad, los titulares de tarjetas de Medicare, así como estudiantes de colegios y universidades requieren una tarjeta de tarifa METRO Q® Fare Card o METRO Day Pass para recibir la tarifa reducida. Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden pagar la tarifa con descuento en efectivo (sólo bus) al mostrar su tarjeta de identificación de estudiante actual. ***Transfers are free and automatic for three hours with the METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass. Transfers are automatically added to the card with the first tap. When transferring to a service of greater cost, the difference will be deducted from the card aboard the next bus. Park and Ride paid fares do not count toward the METRO Day Pass benefit. Transferencias son gratuitas y válidas por tres horas con las tarjetas METRO Q® Fare Card o METRO Day Pass. Las transferencias se agregan automáticamente a la tarjeta con la primera pasada. Cuando realice una combinación a un servicio de mayor costo, la diferencia será debitada de la tarjeta a bordo del siguiente autobús. Las tarifas pagas de Park and Ride no se acumulan al beneficio del METRO Day Pass. ****METRO Q® Fare Card – Best value for riders using local bus, rail or commuter service just once or twice daily. Cardholders earn 5 FREE rides for every 50 paid rides. METRO Q® Fare Card – ofrece la opción más económica para los pasajeros que usan el autobús local, el tren o el servicio de viajes sólo una o dos veces por día. Los titulares de la tarjeta obtienen 5 viajes GRATIS por cada 50 viajes pagos.

HILL FOR

EST

S G T.

LOCK

20

GAR

AY S I D

AL

S. W

CAN

CIA

E

50

WOO

D

50 Broadway Route Map / Mapa de la ruta

CAN

IA GAR C . M.

N HOU

MAGNOLIA PARK TC INSET

Connecting Routes 20-28-38-50-76

S

ST ON

S. WAYSIDE

LO

NG

PARK PLACE

5

76

ML

DIXIE

40

50

D K B LV BE

OR LLF

73

T

B E L L F RT O

80 73

2 BR OA DW AY

BELLFORT

RD

BR OA DW AY

RE VE IL LE

80

GS

E

225

3

40

G GRI

AL

E LV

GG

ND

4 TC

GA

I GR

38

MAGNOLIA PARK TC

69T

POLK

HARRISBURG

EV ER GR EE N

H

CAPITOL

O . S . T.

50

W

CAL

28

URG

TOL

LA

EASTWOOD TC Connecting Routes 4-9-25-40-41-50-76-80 244-246-247-249

CAPI

SGT

LOCK

ERN

WOO

76

RISB

AL

BR OA DW AY

5 TC

HAR

TC

S. WA YSID E

D

EST

INE

POLK

40

MYK AWA

AIRP

O RT

RT

1 TC TE LE PH ON E

A

O IRP

HOBBY TC

Connecting Routes 40-50-73-88

50 Broadway Weekday Northbound / Día de semana hacia el norte

Hobby Airport Transit Center

Broadway & Bellfort

Broadway & LaPorte

Magnolia Park Transit Center

Eastwood Transit Center

Hobby Airport Transit Center

Broadway & Bellfort

Broadway & LaPorte

Magnolia Park Transit Center

Eastwood Transit Center

50 Broadway Weekday Northbound / Día de semana hacia el norte

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3:41am 3:53 4:05 4:17 4:29 4:41 4:53 5:05 5:17 5:29 5:41 5:53 6:05 6:17 6:29 6:41 6:53 7:05 7:17 7:29 7:41 7:53 8:05 8:17 8:29 8:41 8:53 9:05 9:17 9:29 9:41 9:53 10:05 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:53 12:05pm 12:17 12:29 12:41

3:48am 4:00 4:12 4:24 4:36 4:48 5:00 5:12 5:24 5:36 5:48 6:00 6:12 6:24 6:36 6:48 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:12 9:24 9:36 9:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00pm 12:12 12:24 12:36 12:48

3:59am 4:11 4:23 4:35 4:47 4:59 5:11 5:23 5:35 5:47 5:59 6:11 6:24 6:36 6:48 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:24 8:36 8:48 9:00 9:12 9:23 9:35 9:47 9:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11pm 12:23 12:35 12:47 12:59

4:10am 4:22 4:34 4:46 4:58 5:10 5:22 5:34 5:46 5:58 6:10 6:22 6:35 6:47 6:59 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:47 8:59 9:11 9:23 9:34 9:46 9:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10pm 12:22 12:34 12:46 12:58 1:10

4:21am 4:33 4:45 4:57 5:09 5:21 5:33 5:45 5:57 6:09 6:21 6:33 6:47 6:59 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:47 8:59 9:11 9:23 9:35 9:45 9:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09pm 12:21 12:33 12:45 12:57 1:09 1:21

12:53 1:00 1:11 1:22 1:05 1:12 1:23 1:34 1:17 1:24 1:35 1:46 1:29 1:36 1:47 1:58 1:41 1:48 1:59 2:10 1:53 2:00 2:11 2:22 2:05 2:12 2:23 2:34 2:17 2:24 2:35 2:46 2:29 2:36 2:47 2:58 2:41 2:48 2:59 3:10 2:53 3:00 3:11 3:22 3:05 3:12 3:24 3:35 3:17 3:24 3:36 3:47 3:29 3:36 3:48 3:59 3:41 3:48 4:00 4:11 3:53 4:00 4:12 4:23 4:05 a Bus 4:12 4:35 Reading Schedule4:24 4:17 4:24 4:36 4:47 4:29 4:36 4:48 4:59 1. On the4:41 top of each timetable, look for5:00 names like 5:11 4:48 4:53 5:00 5:12 “Weekday Inbound” or “Saturday Westbound” to 5:23 5:05 5:12 5:24 5:35 determine 5:17 which timetable 5:24 to use. 5:36 5:47 5:36 5:48 time points,5:59 2. Then 5:29 look at the numbered dots, called with 5:41 5:48 6:00 6:11 names5:53 of places where The listing does6:23 not 6:00buses stop. 6:12 6:05 include all bus stops,6:12 but buses will 6:24 stop at all stops6:35 along 6:17 6:24 6:36 6:47 your route. 6:29 6:36 6:48 6:59 6:41time points closest 6:48 7:11 3. Find the to where7:00 you are and where 6:53 7:00 7:12 7:23 you want 7:05 to go. 7:12 7:23 7:34 7:35destination to 7:46 4. Check7:17 the column of7:24 times under your find 7:29 7:36 7:47 7:58 the time you want to arrive. 7:41 7:48 7:59 8:10 7:53time point nearest 8:00 8:22 5. Find the the place8:11 you want to board 8:05 8:12 8:23 8:34 the bus. a stop along the two 8:29There will be8:36 8:47route within 8:58 9:11your route number 9:22 blocks8:53 of that location9:00 — just look for 9:46 on the9:17 bus stop signs9:24 at each corner.9:35 9:41 9:48 9:59 10:10 10:12 10:34to 6. Then 10:05 move your finger left along that10:23 line to your origin 10:29 10:36 10:47 10:58 determine the 10:53 your departure 11:00 time. If you’re 11:11 not catching 11:22 11:35time point before 11:46 bus at11:17 the time point11:24 listed, refer to the 11:41 11:48 11:59 12:10am your stop. 12:05am 12:12am 12:23am 12:34

Reading a Bus Schedule

Cómo leer el horario

1. On the top of each timetable, look for names like “Weekday Inbound” or “Saturday Westbound” to determine which timetable to use. 2. Then look at the numbered dots, called time points, with names of places where buses stop. The listing does not include all bus stops, but buses will stop at all stops along your route. 3. Find the time points closest to where you are and where you want to go. 4. Check the column of times under your destination to find the time you want to arrive. 5. Find the time point nearest the place you want to board the bus. There will be a stop along the route within two blocks of that location — just look for your route number on the bus stop signs at each corner. 6. Then move your finger left along that line to your origin to determine your departure time. If you’re not catching the bus at the time point listed, refer to the time point before your stop.

1. En la parte superior de cada horario, busque los nombres tales como “Llegadas los días de la semana” o “Salida hacia el oeste los sábados” para determinar cuál horario usar. 2. Después busque los puntos numerados, con los nombres de los lugares donde paran los autobuses. La lista no incluye todas las paradas de los autobuses, pero los autobuses pararán en todas las paradas a lo largo de la ruta. 3. Encuentre el punto más cercano a donde usted está y a donde quiere ir. 4. Revise la columna de las horas según su destino para encontrar la hora a la que desea llegar. 5. Encuentre el punto numerado más cercano al lugar donde desea abordar el autobús. Habrá una parada a lo largo de la ruta dentro de dos cuadras de esa ubicación — simplemente busque el número de su ruta y los letreros de parada del autobús en cada esquina. 6. Después siga la línea hacia la izquierda de su origen para determinar su hora de salida. Si no puede tomar el autobús desde el punto numerado, refiérase al punto numerado antes de su parada.

Cómo leer el horario 1. En la parte superior de cada horario, busque los

1:33 1:45 1:57 2:09 2:21 2:33 2:45 2:57 3:09 3:21 3:33 3:47 3:59 4:11 4:23 4:35 4:47 4:59 5:11 5:23 5:35 5:47 5:59 6:11 6:23 6:35 6:47 6:59 7:11 7:23 7:35 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:45 9:09 9:33 9:57 10:21 10:45 11:09 11:33 11:57 12:21am 12:45

50 Broadway Weekday Southbound / Día de semana hacia el sur

Eastwood Transit Center

Magnolia Park Transit Center

Broadway & LaPorte

Broadway & Bellfort

Hobby Airport Transit Center

Eastwood Transit Center

Magnolia Park Transit Center

Broadway & LaPorte

Broadway & Bellfort

Hobby Airport Transit Center

50 Broadway Weekday Southbound / Día de semana hacia el sur

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4:36am 4:48 5:00 5:12 5:24 5:36 5:48 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:46 9:00 9:12 9:24 9:36 9:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00pm 12:12 12:24 12:36 12:48 1:00 1:12

4:47am 4:59 5:11 5:23 5:35 5:47 5:59 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:46 8:58 9:11 9:23 9:35 9:47 9:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11pm 12:23 12:35 12:47 12:59 1:11 1:23

4:58am 5:10 5:22 5:34 5:46 5:58 6:10 6:21 6:33 6:45 6:57 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:45 8:57 9:09 9:22 9:34 9:46 9:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10pm 12:22 12:34 12:46 12:58 1:10 1:22 1:34

NOTE: Most buses arriving at Hobby Airport as route 50 continue on as route 73 Bellfort to Fannin South Transit Center. NOTA: La mayoría de los autobuses que llegan al Hobby Airport como ruta 50 continúar como ruta 73 Bellfort a Fannin South Transit Center.

5:09am 5:21 5:33 5:45 5:57 6:09 6:21 6:33 6:45 6:57 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:45 8:57 9:09 9:21 9:33 9:45 9:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09pm 12:21 12:33 12:45 12:57 1:09 1:21 1:33 1:45

5:14am 5:26 5:38 5:50 6:02 6:14 6:26 6:38 6:50 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 8:02 8:14 8:26 8:38 8:50 9:02 9:14 9:26 9:38 9:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02pm 12:14 12:26 12:38 12:50 1:02 1:14 1:26 1:38 1:50

1:24 1:36 1:48 2:00 2:12 2:24 2:36 2:48 2:58 3:10 3:22 3:34 3:46 3:58 4:10 4:22 4:34 4:46 4:58 5:10 5:22 5:34 5:46 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 7:00 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:24 8:48 9:12 9:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00am 12:24

1:35 1:47 1:59 2:11 2:23 2:35 2:47 2:59 3:10 3:22 3:34 3:46 3:58 4:10 4:22 4:34 4:46 4:58 5:10 5:22 5:34 5:46 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:11 7:23 7:35 7:47 7:59 8:11 8:35 8:59 9:23 9:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11am 12:35

1:46 1:58 2:10 2:22 2:34 2:46 2:58 3:10 3:21 3:33 3:45 3:57 4:09 4:21 4:33 4:45 4:57 5:09 5:21 5:33 5:45 5:57 6:09 6:21 6:33 6:45 6:57 7:09 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:46 9:10 9:34 9:58 10:22 10:46 11:10 11:34 11:58 12:22am 12:46

1:57 2:09 2:21 2:33 2:45 2:57 3:09 3:21 3:33 3:45 3:57 4:09 4:21 4:33 4:45 4:57 5:09 5:21 5:33 5:45 5:57 6:09 6:21 6:33 6:45 6:57 7:09 7:21 7:33 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:57 9:21 9:45 10:09 10:33 10:57 11:21 11:45 12:09am 12:33 12:57

2:02 2:14 2:26 2:38 2:50 3:02 3:14 3:26 3:38 3:50 4:02 4:14 4:26 4:38 4:50 5:02 5:14 5:26 5:38 5:50 6:02 6:14 6:26 6:38 6:50 7:02 7:14 7:26 7:38 7:50 8:02 8:14 8:26 8:38 9:02 9:26 9:50 10:14 10:38 11:02 11:26 11:50 12:14am 12:38 1:02

Broadway & Bellfort

Broadway & LaPorte

Magnolia Park Transit Center

Eastwood Transit Center

Eastwood Transit Center

Magnolia Park Transit Center

Broadway & LaPorte

Broadway & Bellfort

Hobby Airport Transit Center

50 Broadway Saturday Southbound / Sábado hacia el sur

Hobby Airport Transit Center

50 Broadway Saturday Northbound / Sábado hacia el norte

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

4:34am 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04pm 12:19 12:34 12:49 1:04 1:19 1:34 1:49 2:04 2:19 2:34 2:49 3:04 3:19 3:34 3:49 4:04 4:19 4:34 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:13 8:37 9:01 9:25 9:49 10:13 10:37 11:01 11:25 11:49 12:13am 12:37

4:39am 4:54 5:09 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:24 3:39 3:54 4:09 4:24 4:39 4:54 5:09 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:18 8:42 9:06 9:30 9:54 10:18 10:42 11:06 11:30 11:54 12:18am 12:42

4:48am 5:03 5:18 5:33 5:48 6:03 6:19 6:34 6:49 7:04 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:50 3:05 3:20 3:35 3:50 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:19 7:34 7:49 8:04 8:28 8:52 9:15 9:39 10:03 10:27 10:51 11:15 11:39 12:03am 12:27 12:51

NOTE: Most buses arriving at Hobby Airport as route 50 continue on as route 73 Bellfort to Fannin South Transit Center. NOTA: La mayoría de los autobuses que llegan al Hobby Airport como ruta 50 continúar como ruta 73 Bellfort a Fannin South Transit Center.

4:57am 5:12 5:27 5:42 5:57 6:12 6:29 6:44 6:59 7:14 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:28 7:43 7:58 8:13 8:37 9:01 9:24 9:48 10:12 10:36 11:00 11:24 11:48 12:12am 12:36 1:00

5:06am 5:21 5:36 5:51 6:06 6:21 6:39 6:54 7:09 7:24 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11pm 12:26 12:41 12:56 1:11 1:26 1:41 1:56 2:11 2:26 2:41 2:56 3:11 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:38 7:53 8:08 8:23 8:47 9:11 9:33 9:57 10:21 10:45 11:09 11:33 11:57 12:21am 12:45 1:09

5:06am 5:21 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:50 3:05 3:20 3:35 3:50 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:50 6:05 6:20 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 8:01 8:26 8:50 9:14 9:38 10:02 10:26 10:50 11:14 11:38 12:02am 12:26

5:17am 5:32 5:46 6:01 6:16 6:31 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01pm 12:16 12:31 12:46 1:01 1:16 1:31 1:46 2:01 2:16 2:31 2:46 3:01 3:16 3:31 3:46 4:01 4:16 4:31 4:46 5:01 5:16 5:31 5:46 6:01 6:16 6:31 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:11 8:36 9:00 9:24 9:48 10:12 10:36 11:00 11:24 11:48 12:12am 12:36

5:27am 5:42 5:56 6:11 6:26 6:41 6:56 7:11 7:26 7:41 7:56 8:11 8:26 8:41 8:56 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11pm 12:26 12:41 12:56 1:11 1:26 1:41 1:56 2:11 2:26 2:41 2:56 3:11 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26 4:41 4:56 5:11 5:26 5:41 5:56 6:11 6:26 6:41 6:57 7:12 7:27 7:42 7:57 8:21 8:46 9:10 9:34 9:58 10:22 10:46 11:10 11:34 11:58 12:22am 12:46

5:37am 5:52 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07pm 12:22 12:37 12:52 1:07 1:22 1:37 1:52 2:07 2:22 2:37 2:52 3:07 3:22 3:37 3:52 4:07 4:22 4:37 4:52 5:07 5:22 5:37 5:52 6:07 6:22 6:37 6:52 7:07 7:22 7:37 7:52 8:07 8:31 8:55 9:19 9:43 10:07 10:31 10:55 11:19 11:43 12:07am 12:31 12:55

5:43am 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:13 9:28 9:43 9:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13pm 12:28 12:43 12:58 1:13 1:28 1:43 1:58 2:13 2:28 2:43 2:58 3:13 3:28 3:43 3:58 4:13 4:28 4:43 4:58 5:13 5:28 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:37 9:01 9:25 9:49 10:13 10:37 11:01 11:25 11:49 12:13am 12:37 1:01

Broadway & Bellfort

Broadway & LaPorte

Magnolia Park Transit Center

Eastwood Transit Center

Eastwood Transit Center

Magnolia Park Transit Center

Broadway & LaPorte

Broadway & Bellfort

Hobby Airport Transit Center

50 Broadway Saturday Southbound / Sábado hacia el sur

Hobby Airport Transit Center

50 Broadway Sunday Northbound / Domingo hacia el norte

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

4:34am 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04pm 12:19 12:34 12:49 1:04 1:19 1:34 1:49 2:04 2:19 2:34 2:49 3:04 3:19 3:34 3:49 4:04 4:19 4:34 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:13 8:37 9:01 9:25 9:49 10:13 10:37 11:01 11:25 11:49 12:13am 12:37

4:39am 4:54 5:09 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:24 3:39 3:54 4:09 4:24 4:39 4:54 5:09 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:18 8:42 9:06 9:30 9:54 10:18 10:42 11:06 11:30 11:54 12:18am 12:42

4:48am 5:03 5:18 5:33 5:48 6:03 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04pm 12:19 12:34 12:49 1:04 1:19 1:34 1:49 2:04 2:19 2:34 2:49 3:04 3:19 3:34 3:49 4:04 4:19 4:34 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:28 8:52 9:15 9:39 10:03 10:27 10:51 11:15 11:39 12:03am 12:27 12:51

4:57am 5:12 5:27 5:42 5:57 6:12 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:14 9:29 9:44 9:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14pm 12:29 12:44 12:59 1:14 1:29 1:44 1:59 2:14 2:29 2:44 2:59 3:14 3:29 3:44 3:59 4:14 4:29 4:44 4:59 5:14 5:29 5:44 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:38 9:02 9:24 9:48 10:12 10:36 11:00 11:24 11:48 12:12am 12:36 1:00

5:06am 5:21 5:36 5:51 6:06 6:21 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 9:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:24 3:39 3:54 4:09 4:24 4:39 4:54 5:09 5:24 5:39 5:54 6:09 6:24 6:39 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:48 9:12 9:33 9:57 10:21 10:45 11:09 11:33 11:57 12:21am 12:45 1:09

NOTE: Most buses arriving at Hobby Airport as route 50 continue on as route 73 Bellfort to Fannin South Transit Center. NOTA: La mayoría de los autobuses que llegan al Hobby Airport como ruta 50 continúar como ruta 73 Bellfort a Fannin South Transit Center.

