Frecuencia Fuera de Pico

Beechnut 4 June 5, 2016 Destinations / Destinos –– DeBakey High School for Health Professions –– Eastwood TC –– Houston Baptist University –– MD An

0 downloads 119 Views 232KB Size

Recommend Stories


Frecuencia Fuera de Pico
Bellaire 2 July 12, 2016 Destinations / Destinos ––Alief Community Park ––Arthur Storey Park ––Bellaire Post Office ––Bellaire Transit Center ––Bel

MOTORES FUERA DE BORDA
MOTORES FUERA DE BORDA MANUAL DE USUARIO T40/30BM (T40/30W) SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD. Gracias por adquirir un motor fuera de borda PAR

Story Transcript

Beechnut

4

June 5, 2016

Destinations / Destinos –– DeBakey High School for Health Professions –– Eastwood TC –– Houston Baptist University –– MD Anderson Cancer Center –– Memorial Hermann Southwest Hospital –– Meyerland Plaza –– Mission Bend TC –– O’ Donnell Middle School –– TDECU Stadium –– St. Luke’s Episcopal Hospital –– Texas Medical Center –– Texas Southern University –– The Institute for Rehabilitation and Research (TIRR) –– The Methodist Hospital –– TMC TC –– University of Houston – Main Campus –– Yates High School

Frequent Connections / Conexiones Frecuentes –– 2 Bellaire –– 25 Richmond –– 27 Shepherd –– 46 Gessner –– 50 Broadway –– 54 Scott –– 56 Airline / Montrose –– 63 Fondren –– 65 Bissonnet

Destination Signs / Letreros Direccionales Eastbound Hacia el este

4 Beechnut Eastwood Transit Center

Westbound Hacia el oeste

4 Beechnut Mission Bend TC

–– 80 MLK / Lockwood –– 402 Bellaire Quickline –– METRORail Red Line –– METRORail Purple Line

Peak / Off-Peak Frequency / Pico / Frecuencia Fuera de Pico Peak = 6:01 a.m. – 9:00 a.m.; 3:01 p.m. – 6:00 p.m. Off-Peak = Start of service – 6:00 a.m.; 9:01 a.m. – 3:00 p.m.; 6:01 p.m. – End of service Weekend service runs at Off-Peak frequency. Horarios pico = 6:01 a.m. – 9:00 a.m.; 3:01 p.m. – 6:00 p.m. Horas fuera de pico = Inicio de servicio 6:00 a.m.; 9:01 a.m. – 3:00 p.m.; 6:01 p.m. – Final del servicio

Frequent Network RideMETRO.org 713-635-4000

Servicio el fin de semana opera con frecuencia fuera de horas pico.

Get Your / Obtenga su METRO Q® Fare Card / METRO Day Pass METRO Q Fare Card and METRO Day Pass are available at the METRO RideStore and at numerous retailers across the region. Call 713-635-4000 or visit RideMETRO.org for the location nearest you. ®

METRO Q® Fare Card y el METRO Day Pass están disponibles en las tiendas RideStore de METRO y en diversas tiendas de la región. Llame al 713-635-4000 o visite RideMETRO.org para ubicar la tienda más cercana. Don’t Throw It – Reload It / No la tire – Recárguela Add money to your reloadable METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass at the METRO RideStore, retailers, TVMs, CVMs, on board local buses and through our website, RideMETRO.org. Always register your card to protect your balance from loss or theft. Agregue dinero a su METRO Q® Fare Card y a su METRO Day Pass, ya que ambos son recargables en las tiendas RideStore de METRO, en tiendas, en máquinas expendedoras de boletos, máquinas expendedoras de crédito, a bordo de autobuses locales y a través de nuestro sitio web, RideMETRO.org. Siempre registre su tarjeta para proteger su saldo del robo o pérdida.

Customer Information Información para el Cliente Route, Schedule, METRO Q® Fare Card and METRO Day Pass Información de Rutas, Horarios,METRO Q® Fare Card y METRO Day Pass Information/Información . . . . . . . . . . . . . . 713-635-4000 Public Comments/ Comentarios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713-658-0180 Lost and Found/Objetos Perdidos. . . . . . . . . 713-658-0854 Telecommunication Device for the Deaf (TDD) Dispositivo de Telecomunicación para Sordos (TDD) . . . . . . . . . . . . . . . . 713-635-6993 METRO Police/Policia . . . . . . . . . . . . .713-224-COPS (2677) METRO RideStore 1900 Main: Mon.-Fri./Lun-Vie . . . . . . . . .8 a.m.-5 p.m. 1001 Travis: Mon.-Fri./Lun-Vie . . . . . . . .8 a.m.-5 p.m. METRO Lost and Found/METRO Objetos Perdidos 1900 Main: Mon.-Fri./Lun-Vie. . . . . . . . 8 a.m.-5 p.m. For METRO information in additional languages, please call 713-635-4000. Para información de METRO en lenguajes adicionales, por favor llame al 713-635-4000. Để có thông tin về METRO bằng nhiều ngôn ngữ phụ, xin gọi 713-635-4000.

The Fare/Pasaje / Local Fare Type Full Fare* Discounted** Tipo de Pasaje Pasaje Completo* Descontado** Cash/Efectivo $1.25* none/ ninguno $1.25* $0.60** METRO Q® Fare Card**** METRO Unlimited Service/Servicio ilimitado Day Pass***** $3.00 a day $1.50 a day

Transfer*** Transbordo*** none/ ninguno 3 hours/horas 3 hours/horas

*Full fare, one-way. *Pasaje completo, sólo de ida. Children ages five and under ride free. Los niños menores de cinco años viajan gratis. **Seniors, disabled persons, Medicare cardholders, as well as college and university students require a discounted METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass to receive the reduced fare. Middle and high school students may pay the discounted fare in cash (bus only) by showing their current student ID card. Personas Mayores, personas con discapacidad, los titulares de tarjetas de Medicare, así como estudiantes de colegios y universidades requieren una tarjeta de tarifa METRO Q® Fare Card o METRO Day Pass para recibir la tarifa reducida. Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden pagar la tarifa con descuento en efectivo (sólo bus) al mostrar su tarjeta de identificación de estudiante actual. ***Transfers are free and automatic for three hours with the METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass. Transfers are automatically added to the card with the first tap. When transferring to a service of greater cost, the difference will be deducted from the card aboard the next bus. Park and Ride paid fares do not count toward the METRO Day Pass benefit. Transferencias son gratuitas y válidas por tres horas con las tarjetas METRO Q® Fare Card o METRO Day Pass. Las transferencias se agregan automáticamente a la tarjeta con la primera pasada. Cuando realice una combinación a un servicio de mayor costo, la diferencia será debitada de la tarjeta a bordo del siguiente autobús. Las tarifas pagas de Park and Ride no se acumulan al beneficio del METRO Day Pass. ****METRO Q® Fare Card – Best value for riders using local bus, rail or commuter service just once or twice daily. Cardholders earn 5 FREE rides for every 50 paid rides. METRO Q® Fare Card – ofrece la opción más económica para los pasajeros que usan el autobús local, el tren o el servicio de viajes sólo una o dos veces por día. Los titulares de la tarjeta obtienen 5 viajes GRATIS por cada 50 viajes pagos.

4 Beechnut Route Map / Mapa de la ruta

Reading a Bus Schedule 1. On the top of each timetable, look for names like “Weekday Inbound” or “Saturday Westbound” to determine which timetable to use. 2. Then look at the numbered dots, called time points, with names of places where buses stop. The listing does not include all bus stops, but buses will stop at all stops along your route. 3. Find the time points closest to where you are and where you want to go. 4. Check the column of times under your destination to find the time you want to arrive. 5. Find the time point nearest the place you want to board the bus. There will be a stop along the route within two blocks of that location — just look for your route number on the bus stop signs at each corner. 6. Then move your finger left along that line to your origin to determine your departure time. If you’re not catching the bus at the time point listed, refer to the time point before your stop.

PAVILION HOWELL-SUGARLAND

1 MISSION BEND TC

DAIRY ASHFOR D

KIR KW OOD

W IL C R E S

T

2

WEST HEIME R

3

161

WILC RES T

ELDRIDGE

Connecting Routes 2-4-25-75-151

2

W. BELLFORT

75

ELDRIDGE

W ES TP AR RIS COUNTY HAR

TOLLWAY

TOLLWAY

RIS COUNTY HAR

K

BELLA IRE

BEECHNUT

65

W. BELL F

4

O RT

GE SS NE R 46 TOLLWAY

4 FOND REN

BIS

BRAE

Cómo leer el horario

E NN S O 65 82

5

OD

T

SWO 63

FOND REN

RIS COUNTY HAR

68

8

GES SNE R

47

2

ESW

S. RICE

33

OOD 68

49

IN

STELLA LINK 2

68

KIRBY

41

41

GREENBRIAR

82

8

DA

TMC TC

IN

Connecting Routes 2-4-10-14-27-28-41 56-60-68-84-87-170 292-297-298-402

W. BELLF ORT

MA

WE ST HE IM ER

4

14

S.

65

HOLCO MBE

MA

7

S. ALME

WEST HEIME R

BEECHN UT

BRA

WILLOW BEND

8 POST OAK

BELLA IRE

6

47

HILLC ROFT

MA 11

73

FA

NN

IN

9

ALM

4 SCO

EN

D

11

EASTWOOD TC

WOO

Connecting Routes 4-9-25-40-41-50 76-80-244-246-247 249

LOCK

NIS

10

TT

EN

EDA

ELG IN H C L EO L M A BU N RN E

54

Regular Route

LEGEND

METRORail

METRORail Station

Point where time is shown on schedule. Time points can be used as references to estimate ORT BELLF when the bus will arrive at your stop. Puntos marcados en el horario.Con estos puntos se puede calcular la hora de llegada del autobús a su parada.

81 Connecting Route PR Park & Ride TC Transit Center

CULL

IN

1. En la parte superior de cada horario, busque los nombres tales como “Llegadas los días de la semana” o “Salida hacia el oeste los sábados” para determinar cuál horario usar. 2. Después busque los puntos numerados, con los nombres de los lugares donde paran los autobuses. La lista no incluye todas las paradas de los autobuses, pero los autobuses pararán en todas las paradas a lo largo de la ruta. 3. Encuentre el punto más cercano a donde usted está y a donde quiere ir. 4. Revise la columna de las horas según su destino para encontrar la hora a la que desea llegar. 5. Encuentre el punto numerado más cercano al lugar donde desea abordar el autobús. Habrá una parada a lo largo de la ruta dentro de dos cuadras de esa ubicación — simplemente busque el número de su ruta y los letreros de parada del autobús en cada esquina. 6. Después siga la línea hacia la izquierda de su origen para determinar su hora de salida. Si no puede tomar el autobús desde el punto numerado, refiérase al punto numerado antes de su parada.

Mission Bend Transit Center

Beechnut & Dairy Ashford

Beechnut & Wilcrest

Beechnut & Gessner

Beechnut & Fondren

Beechnut & Hillcroft

Beechnut & West Loop

TMC Transit Center

Almeda & MacGregor

Scott & Cleburne

Eastwood Transit Center

4 Beechnut Weekday Eastbound / Día de semana hacia el este

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4:30am 4:45 5:00 5:15 5:30 5:37 5:45 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:40 3:50 4:00 4:10 4:20 4:30 4:40 4:50 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 6:00 6:10 6:20 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am

4:43am 4:58 5:14 5:29 5:44 5:51 6:00 6:15 6:25 6:36 6:46 6:56 7:10 7:20 7:30 7:39 7:49 7:59 8:08 8:18 8:28 8:38 8:48 9:02 9:16 9:31 9:46 10:01 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:46 3:01 3:17 3:32 3:47 3:57 4:07 4:17 4:27 4:37 4:47 4:57 5:07 5:17 5:27 5:37 5:47 5:57 6:07 6:16 6:26 6:36 6:46 7:01 7:15 7:30 7:44 7:59 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12am

4:49am 5:04 5:20 5:35 5:51 5:58 6:07 6:22 6:32 6:44 6:54 7:04 7:18 7:28 7:38 7:47 7:57 8:07 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56 9:10 9:24 9:39 9:54 10:09 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:54 3:09 3:25 3:40 3:55 4:05 4:15 4:25 4:35 4:45 4:55 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 6:05 6:15 6:23 6:33 6:42 6:52 7:07 7:21 7:36 7:50 8:05 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17am

4:58am 5:13 5:29 5:44 6:00 6:07 6:16 6:33 6:43 6:55 7:07 7:17 7:31 7:41 7:51 7:59 8:09 8:19 8:27 8:37 8:47 8:57 9:07 9:21 9:35 9:50 10:05 10:20 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04pm 12:19 12:34 12:49 1:04 1:19 1:34 1:49 2:04 2:19 2:34 2:49 3:06 3:21 3:37 3:52 4:07 4:17 4:27 4:38 4:48 4:58 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:58 6:07 6:17 6:27 6:34 6:44 6:52 7:02 7:17 7:31 7:46 7:59 8:14 8:26 8:56 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25am

5:03am 5:18 5:35 5:50 6:06 6:13 6:22 6:39 6:49 7:02 7:14 7:24 7:38 7:48 7:58 8:06 8:16 8:26 8:34 8:44 8:53 9:03 9:13 9:27 9:41 9:56 10:10 10:25 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:11 3:26 3:44 3:59 4:14 4:24 4:34 4:45 4:55 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 6:05 6:14 6:24 6:34 6:41 6:51 6:59 7:08 7:23 7:37 7:52 8:05 8:20 8:32 9:02 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am 12:30

5:06am 5:21 5:38 5:53 6:10 6:17 6:26 6:43 6:53 7:06 7:19 7:29 7:43 7:53 8:03 8:11 8:21 8:31 8:39 8:49 8:58 9:08 9:18 9:32 9:45 10:00 10:14 10:29 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13pm 12:28 12:43 12:58 1:13 1:28 1:43 1:58 2:13 2:28 2:43 2:58 3:15 3:30 3:48 4:03 4:18 4:28 4:38 4:50 5:00 5:10 5:20 5:30 5:40 5:50 6:00 6:10 6:19 6:29 6:39 6:46 6:56 7:03 7:12 7:27 7:41 7:56 8:09 8:24 8:36 9:06 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03am 12:33

5:12am 5:27 5:44 5:59 6:17 6:24 6:34 6:51 7:01 7:14 7:26 7:36 7:50 8:00 8:10 8:18 8:28 8:38 8:46 8:56 9:05 9:15 9:25 9:38 9:51 10:06 10:20 10:35 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04pm 12:19 12:34 12:49 1:04 1:19 1:34 1:49 2:04 2:19 2:34 2:49 3:04 3:22 3:37 3:56 4:11 4:26 4:36 4:46 4:58 5:08 5:18 5:28 5:38 5:48 5:57 6:07 6:17 6:26 6:36 6:46 6:53 7:03 7:09 7:18 7:33 7:47 8:02 8:15 8:30 8:41 9:11 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08am 12:38

5:24am 5:39 5:56 6:11 6:31 6:38 6:50 7:09 7:19 7:32 7:43 7:53 8:07 8:17 8:27 8:35 8:45 8:55 9:02 9:12 9:20 9:30 9:40 9:53 10:06 10:21 10:35 10:50 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03pm 12:18 12:33 12:48 1:03 1:18 1:33 1:48 2:03 2:18 2:33 2:48 3:03 3:18 3:38 3:53 4:12 4:27 4:42 4:52 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 6:02 6:11 6:21 6:31 6:39 6:49 6:59 7:06 7:16 7:22 7:31 7:46 8:00 8:15 8:28 8:43 8:53 9:23 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20am 12:50

5:36am 5:51 6:09 6:24 6:44 6:51 7:03 7:22 7:32 7:47 7:59 8:09 8:23 8:33 8:43 8:50 9:00 9:10 9:16 9:26 9:34 9:44 9:54 10:07 10:19 10:34 10:48 11:03 11:16 11:31 11:46 12:01pm 12:16 12:31 12:46 1:01 1:16 1:31 1:46 2:01 2:16 2:31 2:46 3:01 3:17 3:32 3:53 4:08 4:31 4:46 5:01 5:11 5:21 5:30 5:40 5:50 6:00 6:10 6:20 6:26 6:36 6:46 6:54 7:04 7:14 7:20 7:30 7:35 7:42 7:57 8:11 8:26 8:38 8:53 9:03 9:33 9:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28am 12:58

5:47am 6:02 6:21 6:36 6:56 7:03 7:15 7:34 7:44 7:59 8:11 8:21 8:35 8:45 8:55 9:02 9:12 9:22 9:28 9:38 9:46 9:56 10:06 10:19 10:31 10:46 10:59 11:14 11:27 11:42 11:57 12:12pm 12:27 12:42 12:57 1:12 1:27 1:42 1:57 2:12 2:27 2:42 2:57 3:12 3:29 3:44 4:05 4:20 4:43 4:58 5:13 5:23 5:33 5:42 5:52 6:02 6:12 6:22 6:32 6:38 6:48 6:58 7:05 7:15 7:25 7:31 7:41 7:46 7:53 8:08 8:22 8:37 8:48 9:03 9:12 9:42 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07am 12:37 1:07

5:53am 6:08 6:28 6:43 7:03 7:10 7:23 7:42 7:52 8:07 8:19 8:29 8:43 8:53 9:03 9:10 9:20 9:30 9:36 9:46 9:54 10:04 10:14 10:27 10:39 10:54 11:06 11:21 11:34 11:49 12:04pm 12:19 12:34 12:49 1:04 1:19 1:34 1:49 2:04 2:19 2:34 2:49 3:04 3:19 3:36 3:51 4:13 4:28 4:52 5:07 5:22 5:32 5:42 5:51 6:01 6:11 6:21 6:31 6:41 6:46 6:56 7:06 7:12 7:22 7:32 7:38 7:48 7:53 8:00 8:15 8:28 8:43 8:54 9:09 9:18 9:48 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13am 12:43 1:13

5:19am 5:34 5:49 5:59 6:09 6:21 6:31 6:41 6:52 7:02 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:13 8:23 8:38 8:53 9:08 9:21 9:36 9:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06pm 12:21 12:36 12:51 1:06 1:21 1:36 1:51 2:06 2:21 2:36 2:49 3:01 3:13 3:26 3:36 3:46 3:57 4:07 4:17 4:27 4:37 4:47 4:57 5:07 5:17 5:27 5:37 5:47 5:57 6:07 6:17 6:26 6:38 6:53 7:07 7:21 7:36 7:51 8:06 8:35 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04am 12:34

5:31am 5:46 6:01 6:11 6:21 6:34 6:44 6:54 7:07 7:17 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:18 8:28 8:38 8:51 9:06 9:21 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03pm 12:18 12:33 12:48 1:03 1:18 1:33 1:48 2:03 2:18 2:33 2:48 3:02 3:14 3:26 3:39 3:49 3:59 4:10 4:20 4:30 4:44 4:54 5:04 5:14 5:24 5:34 5:43 5:53 6:03 6:13 6:23 6:33 6:41 6:51 7:06 7:19 7:33 7:48 8:03 8:18 8:47 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45

Mission Bend Transit Center

5:10am 5:25 5:40 5:50 6:00 6:11 6:21 6:31 6:42 6:52 7:02 7:12 7:22 7:32 7:42 7:52 8:02 8:12 8:27 8:42 8:57 9:11 9:26 9:41 9:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11pm 12:26 12:41 12:56 1:11 1:26 1:41 1:56 2:11 2:26 2:39 2:51 3:03 3:16 3:26 3:36 3:46 3:56 4:06 4:16 4:26 4:36 4:46 4:56 5:06 5:16 5:26 5:36 5:46 5:56 6:06 6:15 6:28 6:43 6:57 7:11 7:26 7:41 7:56 8:26 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25am

Beechnut & Dairy Ashford

5:03am 5:18 5:33 5:43 5:53 6:03 6:13 6:23 6:33 6:43 6:53 7:03 7:13 7:23 7:33 7:43 7:53 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03pm 12:18 12:33 12:48 1:03 1:18 1:33 1:48 2:03 2:18 2:30 2:42 2:54 3:05 3:15 3:25 3:35 3:45 3:55 4:05 4:15 4:25 4:35 4:45 4:55 5:05 5:15 5:25 5:35 5:45 5:55 6:05 6:18 6:33 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18am

Beechnut & Wilcrest

8

Beechnut & Gessner

TMC Transit Center

9

Beechnut & Fondren

Almeda & MacGregor

10

Beechnut & Hillcroft

Scott & Cleburne

11

Beechnut & West Loop

Eastwood Transit Center

4 Beechnut Weekday Westbound / Día de semana hacia el oeste

7

6

5

4

3

2

1

5:51am 6:06 6:21 6:31 6:41 6:55 7:05 7:15 7:30 7:40 7:53 8:03 8:13 8:23 8:33 8:41 8:51 9:01 9:13 9:28 9:43 9:54 10:09 10:24 10:39 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10pm 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:55 3:10 3:25 3:37 3:49 4:05 4:15 4:25 4:37 4:47 4:57 5:11 5:21 5:31 5:41 5:51 6:01 6:09 6:19 6:29 6:39 6:49 6:59 7:05 7:15 7:27 7:40 7:53 8:08 8:23 8:38 9:06 9:33 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01am 12:31 1:01

5:55am 6:10 6:25 6:35 6:45 7:00 7:10 7:20 7:35 7:45 7:58 8:08 8:18 8:28 8:38 8:46 8:56 9:06 9:17 9:32 9:47 9:58 10:13 10:28 10:43 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14pm 12:29 12:44 12:59 1:14 1:29 1:44 1:59 2:14 2:29 2:44 3:00 3:15 3:30 3:42 3:54 4:10 4:20 4:30 4:42 4:52 5:02 5:16 5:26 5:36 5:46 5:56 6:06 6:14 6:24 6:34 6:44 6:54 7:04 7:10 7:19 7:31 7:44 7:57 8:12 8:27 8:42 9:10 9:37 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05am 12:35 1:05

5:45am 6:00 6:15 6:25 6:35 6:48 6:58 7:08 7:23 7:33 7:46 7:56 8:06 8:16 8:26 8:34 8:44 8:54 9:06 9:21 9:36 9:47 10:02 10:17 10:32 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03pm 12:18 12:33 12:48 1:03 1:18 1:33 1:48 2:03 2:18 2:33 2:48 3:03 3:18 3:30 3:42 3:57 4:07 4:17 4:28 4:38 4:48 5:02 5:12 5:22 5:32 5:42 5:52 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 6:50 6:57 7:07 7:20 7:33 7:47 8:02 8:17 8:32 9:00 9:27 9:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26am 12:56

6:01am 6:16 6:31 6:41 6:51 7:07 7:17 7:27 7:42 7:52 8:05 8:15 8:25 8:35 8:45 8:53 9:03 9:13 9:24 9:39 9:54 10:04 10:19 10:34 10:49 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:50 3:06 3:21 3:37 3:49 4:01 4:17 4:27 4:37 4:49 4:59 5:09 5:23 5:33 5:43 5:53 6:03 6:13 6:21 6:31 6:41 6:51 7:01 7:11 7:17 7:26 7:37 7:50 8:03 8:18 8:33 8:48 9:16 9:43 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11am 12:41 1:11

6:12am 6:27 6:42 6:52 7:02 7:18 7:28 7:38 7:54 8:04 8:17 8:27 8:37 8:47 8:57 9:05 9:15 9:25 9:36 9:51 10:06 10:16 10:31 10:46 11:01 11:17 11:32 11:47 12:02pm 12:17 12:32 12:47 1:02 1:17 1:32 1:47 2:02 2:17 2:32 2:47 3:02 3:19 3:34 3:50 4:02 4:14 4:33 4:43 4:53 5:05 5:15 5:25 5:38 5:48 5:58 6:08 6:18 6:28 6:34 6:44 6:54 7:04 7:14 7:24 7:30 7:39 7:50 8:03 8:16 8:31 8:46 9:01 9:29 9:56 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22am 12:52 1:22

6:19am 6:34 6:49 6:59 7:09 7:27 7:37 7:47 8:03 8:13 8:26 8:36 8:46 8:56 9:06 9:13 9:23 9:33 9:44 9:59 10:14 10:24 10:39 10:54 11:09 11:25 11:40 11:55 12:10pm 12:25 12:40 12:55 1:10 1:25 1:40 1:55 2:10 2:25 2:40 2:55 3:10 3:28 3:43 3:59 4:11 4:23 4:42 4:52 5:02 5:14 5:24 5:34 5:47 5:57 6:07 6:17 6:27 6:37 6:43 6:53 7:03 7:13 7:23 7:33 7:39 7:48 7:58 8:11 8:23 8:38 8:53 9:08 9:36 10:03 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28am 12:58 1:28

6:35am 6:50 7:05 7:15 7:25 7:43 7:53 8:03 8:20 8:30 8:44 8:54 9:04 9:13 9:23 9:30 9:40 9:50 10:00 10:15 10:30 10:40 10:55 11:10 11:25 11:41 11:56 12:11pm 12:26 12:41 12:56 1:11 1:26 1:41 1:56 2:11 2:26 2:41 2:56 3:11 3:26 3:45 4:00 4:17 4:29 4:41 5:00 5:10 5:20 5:32 5:42 5:52 6:05 6:15 6:25 6:35 6:45 6:55 7:01 7:11 7:21 7:31 7:41 7:51 7:56 8:05 8:14 8:26 8:37 8:52 9:07 9:22 9:49 10:16 10:40 11:10 11:40 12:10am 12:40 1:10 1:40

Mission Bend Transit Center

Beechnut & Dairy Ashford

Beechnut & Wilcrest

Beechnut & Gessner

Beechnut & Fondren

Beechnut & Hillcroft

Beechnut & West Loop

TMC Transit Center

Almeda & MacGregor

Scott & Cleburne

Eastwood Transit Center

4 Beechnut Saturday Eastbound / Sábado hacia el este

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5:00am 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00am

5:13am 5:28 5:43 5:58 6:13 6:28 6:43 6:58 7:13 7:28 7:43 7:58 8:13 8:28 8:43 8:58 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 4:30 4:45 5:00 5:15 5:30 5:45 6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:14 7:29 7:44 7:59 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13am

5:20am 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:23 9:38 9:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:53 3:08 3:23 3:38 3:53 4:08 4:23 4:38 4:53 5:08 5:23 5:38 5:53 6:08 6:23 6:38 6:53 7:08 7:21 7:36 7:51 8:06 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19am

