helical and bevel helical units P-RH-RV series

helical and bevel helical units P-RH-RV series INDICE pàg. INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN, LEYENDA, RENDIMIENTO FACTOR DE SERVICIO TIPO DE CARGA P

4 downloads 104 Views 1MB Size

Recommend Stories


Motoriduttori e riduttori ortogonali a coppia conica Helical bevel geared motors and gear units Kegelstirnradgetriebemotoren und
Motoriduttori e riduttori ortogonali a coppia conica Helical bevel geared motors and gear units Kegelstirnradgetriebemotoren und Kegelstirnradgetriebe

CMB REDUCTORES ORTOGONALES DE ENGRANAJES HELICOIDALES HELICAL BEVEL GEARBOXES CMB CMB NEMA DIMENSIONS
CMB CMB CMB NEMA DIMENSIONS REDUCTORES ORTOGONALES DE ENGRANAJES HELICOIDALES HELICAL BEVEL GEARBOXES catalogo ALU AC nema INTERNE-TRANSTECNO.indd

CMG REDUCTORES COAXIALES DE ENGRANAJES HELICOIDALES HELICAL GEARBOXES CMG CMG NEMA DIMENSIONS
CMG CMG CMG NEMA DIMENSIONS REDUCTORES COAXIALES DE ENGRANAJES HELICOIDALES HELICAL GEARBOXES catalogo ALU AC nema INTERNE-TRANSTECNO.indd 1 20/0

Course Units
UCL LANGUAGE CENTRE R Course Units 2010-2011 Reading and Writing Examination: LCSP6002: Spanish Level 2 (B) This examination counts for 35% of your

Racisme als Estats Units
Sociedad estadounidense. Racismo. Xenofobia. {KKK}. Luther King

Pneumatic Actuators "E" and "P" series
Installation Operation & Maintenance Manual DOC.41.EFS Rev: E January 2012 Pneumatic Actuators "E" and "P" series schaal 1:1 TM www.El-O-Matic.com

Story Transcript

helical and bevel helical units P-RH-RV series

INDICE pàg.

INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN, LEYENDA, RENDIMIENTO FACTOR DE SERVICIO TIPO DE CARGA POTENCIA TERMICA SELECCIÓN

POTENCIA NOMINAL

PAR NOMINAL

SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE

PA PB PC PD RHB/RVB RHC/RVC RHD/RVD

SERIE P SERIE RH/RV

4 5 6 6÷7 8÷9 10 12 12 13 13 14 14 15 16 17

DIMENSIONES REDUCTORES DE EJES PARALELOS

SERIE SERIE SERIE SERIE

PA PB PC PD

18 19 ÷ 20 21 ÷ 22 23 ÷ 24

DIMENSIONES REDUCTORES DE EJES ORTOGONALES

SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE

RHB RVB RHC RVC RHD RVD

25 26 27 ÷ 28 29 30 ÷ 31 32

EJECUCIONES FORMAS CONSTRUCTIVAS RELACIONES EXACTAS GRUPOS MOTORREDUCTORES EXTREMIDADES DE LOS EJES ( HUECO Y MACHO ) INSTALACION BRIDA DE SALIDA FIJACIÓN PENDULAR DISPOSITIVO ANTIRRETORNO CARGA RADIAL Y MOMENTO DE INERCIA PESOS Y CANTIDADES DE ACEITE LUBRICACIÓN

33 33 34 ÷ 35 37 ÷ 43 44 ÷ 46 47 48 48 49 50 ÷ 54 55 56

Este catálogo anula y sustituye cualquier otra edición o revisión anterior. Todos los datos indicados son de carácter indicativo eximiéndonos de cualquier responsabilidad. Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso.

4

INFORMACIÓN GENERAL Los reductores Alliance Transmisión son idóneos para la mayor parte de aplicaciones, ya sea en posición horizontal o vertical. Nuevo diseño en el que destacan las siguientes innovaciones: • Mayores prestaciones • Mayor numero de tamaños • Mayor competitividad y elevada fiabilidad. La elevada relación potencia-peso combinada con unas reducidas dimensiones permiten su instalación bajo condiciones críticas de montaje. Se han utilizado nuevos criterios a fin de mejorar de modo sustancial el nivel de rumorosidad, rectificando tanto los engranajes cilíndricos como los engranajes espiroidales Gleason. Para obtener unas elevadas prestaciones, se ha prestado especial atención al rendimiento de la rotación y a las superficies de intercambio de la carcasa a fin de obtener una adecuada disipación del calor. Cuando sea necesario, los reductores pueden suministrarse con: • Ventilador montado en los ejes veloces • Sistema de refrigeración por serpentín • Sistema de refrigeración por ventilador y serpentín • Intercambiador externo de calor con centralita de lubricación CARCASA De fundición maleable hasta el tamaño 110. En acero electro soldado a partir del tamaño 120 en adelante y como opción para los tamaños mas pequeños. ENGRANAJES Fabricados en acero de cimentación, cementados, templados y rectificados. Calculo de duración y fatiga (25.000 horas con fm=1) según ISO 6336, DIN 3990 y verificados según AGMA 2001.

5

DESCRIPCIÓN P

B

30

UB

16

B

S

2

Forma constructiva Eje de entrada S Macho PAM Hueco + Brida motor B Macho + Brida motor Ejecución gráfica Relacion de transmisión iN Eje lento S Macho C Hueco normal UB Hueco con unidad de blocaje Tamaño Tipo A B C D

Monoestadio Dos estadios Tres estadios Cuatro estadios

Tipo P Ejes paralelos RH Ejes ortogonales horizontales RV Ejes ortogonales verticales

LEYENDA fm

RENDIMIENTO (η) 99% 98% 97% 96%

Factor de servicio

i

Relación de transmisión

iN

Relación de transmisión nominal

η

Rendimiento

fa

Factor térmico ambiental

n1

Velocidad angular eje de salida

min-1 or rpm

n2

Velocidad angular eje de entrada

min-1 or rpm

Pt

Potencia térmica

kW

PtN

Potencia térmica nominal

kW

PN

Potencia nominal

kW

P

Potencia absorbida

kW °C celsius

t

Temperatura

T

Par

Nm Nm

TN

Par nominal

Fr1

Carga radial del eje de entrada

Fr2

Carga radial del eje de salida

J1

Momento de inercia eje de salida

N N Kgm2

Paralelo Monoestadio Paralelo de dos estadios Paralelo de tres estadios Paralelo de cuatro estadios

97,5% Ortogonal de dos estadios 96,5% Ortogonal de tres estadios 95,5% Ortogonal de cuatro estadios

6

FACTOR DE SERVICIO fm Para arranques y paros por hora que excedan de 5, rogamos consultar.

Motor

Motor eléctrico, Turbina, Motor hidráulico. Motor de combustión muticilindrico. Motor de combustión monocilindrico.

Tipo de carga

Funcionamiento (h/dia)

Uniforme

Moderada

Pesada

10 10 10

0.8 1.0 1.25 1.0 1.25 1.5 1.25 1.5 1.75

1.0 1.25 1.5 1.25 1.5 1.75 1.5 1.75 2.0

1.5 1.75 2.0 1.75 2.0 2.25 2.0 2.25 2.5

CLASES DE CARGA U M H *

carga uniforme carga moderada carga pesada consultar Aplicación

Agitadores Líquidos puros Con sólidos en suspensión Liquido de densidad variable Sopladores Centrífugos De lóbulos De palas Cabrestantes Clarificadores Industria de la arcilla Prensado de ladrillos Maquina de briquetas Mezclado de arcilla Compresores Centrífugos De lóbulos Alternativos Multicilindricos Monocilindricos Transportadores carga uniforme Con faldones Cadena de montaje De banda De cangilones De cadena De tornillo Transportadores carga pesada Con faldones Cadena de montaje De correas De cangilones De cadena Alternativo De tornillo Por vibración

Tipo de carga

U M M U M U M U H H M U M M H U U U U U U M M M M M H M H

Aplicación

Grúas Montacargas principal Puente Carro Machacadoras Para minerales Para piedras Para azúcar Dragadoras Transportadores Cabezales de corte Bombas Cabina Apilador Elevadores De candilones (Carga uniforme) De candilones (Carga pesada) Descarga centrifuga Descarga por gravedad Ventiladores Centrífugos Para torres de refrigeración Tiraje inducido Tiraje forzado Grandes, para minería Grandes, para industria Pequeños diámetros Alimentadores De faldones De banda De disco Alternativos De tornillo

Tipo de carga

* * * H H H M H M H M U M U U U M * M M U M M U H M

7

Aplicación

Industria alimentaría Rebanadoras Tostado de cereales Amasadoras Trituradoras de carne Generadores Montacargas Carga pesada Carga media Maquinas de lavado Industria maderera Descortezadoras Transportador de horno Sierras a cadena Cadenas de transferencia Brazo grúa Transportadores Transportador de tablas Transportador de banda Transportador de cadena Transportador de descarga Accionamiento de descarga Transportador de residuo Maquina herramienta Curvadoras a rodillos Prensadoras Plegadoras Roscadoras Otras Comando principal Comando auxiliar Industria del acero Cortadoras Transportadores planos No reversibles Reversibles Enrolladotas de cable Mezcladoras Pasteras Densidad constante Densidad variable Estaciones de bombeo de petróleo Industria Papelera Mezcladoras Descortezador hidráulico Descortezador mecánico Tambor descortezador Blanqueadoras Calandras Transportadores Tensores de fieltro

Tipo de carga

M U M M U H M M M M H H H M H U M M M

M H H H M U M M * M M U M * M M H H U M U M

Aplicación

Cilindros Secadores Prensas Enrolladoras Jordan Industria gráfica Bombas Centrifugas Proporcionales Reciprocas Simple efecto >2 cilindros Simple efecto 1 cilindros Doble efecto 1 cilindro Rotativas, engranajes, lóbulos Industrias del caucho Rompedores Refinadotes Calandras Extrusoras de film Extrusoras de laminas Extrusoras en general Mezcladoras de arena Depuración Tamices Alimentador químico Roscas deshidratantes Rompedores de espuma Mezcladores Filtros prensa Filtros de evacuación Lavado Lavado por aire Rotativo con piedras o grava Toma de agua Industria azucarera Cortadoras Machacadoras Transportadores de pulpa Industria textil Calandras Cardas Secadoras Maquinas para tintorería Cortadoras Telares Rodillos exprimidores Enjabonadoras Hiladoras Lavadoras

Tipo de carga

M M M H M U U M M * M * U H M M U U U M U U M M M M M M U M M M M M M M M * M M M M M

8

POTENCIA TERMICA Potencia térmica nominal PtN En la siguiente tabla se muestran los valores de la potencia térmica bajo distintas condiciones de refrigeración: refrigeración natural, con ventilador, con serpentín. Estos valores han estado calculados para una temperatura ambiente de 20ºC. Para otras temperaturas ambientales, se puede obtener la potencia térmica nominal, multiplicando la potencia térmica Pt por el factor térmico ambiental fa indicado en la tabla. Cuando por la aplicación se requiera una elevada disipación del calor junto con una gran fiabilidad, se aconseja la utilización de un intercambiador de calor de agua-aceite o de aire-aceite.

PtN = Pt x fa Factor termico ambiental de corrección fa Temperatura ambiente

Refrigeración natural

Refrigeración auxiliar

10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C

1,14 1 0,86 0,72 0,56

1,04 1 0,94 0,89 0,83

Potencia térmica (kW) A - Refrigeración natural

PA

PB

PC

PD

RB

RC

RD

n1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750

60 55 52 51 33 30 28 27 25 23 21 21 20 18 17 16

77 72 68 67 44 40 38 36 34 31 29 28 26 24 22 22

100 93 88 86 57 52 49 47 44 40 37 36 35 32 29 29

122 115 109 107 72 66 63 59 56 51 47 46 44 40 37 36

155 148 140 137 94 86 82 77 72 66 61 59 57 52 48 47

190 180 170 167 116 106 100 95 89 82 76 74 71 65 60 59

226 212 200 195 136 125 119 112 107 98 91 88 85 78 72 70

289 271 256 251 175 163 156 147 138 127 118 114 111 102 94 92

359 338 320 313 223 206 197 185 177 162 151 146 142 130 120 117

437 408 386 377 275 252 240 227 217 199 185 179 175 161 148 145

547 505 477 467 345 316 301 284 275 252 234 227 223 205 189 185

429 395 378 356 349 320 298 288 279 256 236 230

549 502 481 452 441 405 377 365 354 325 299 293

683 630 603 567 538 494 459 445 457 419 385 377

835 768 732 691 678 622 578 560 558 512 471 461

1045 960 914 864 848 778 724 700 698 640 589 576

n1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750

33 30 28 27 25 23 21 21 20 18 17 16

44 40 38 36 34 31 29 28 26 24 22 22

57 52 49 47 44 40 37 36 35 32 29 29

72 66 63 59 56 51 47 46 44 40 37 36

94 86 82 77 72 66 61 59 57 52 48 47

116 106 100 95 89 82 76 74 71 65 60 59

136 125 119 112 107 98 91 88 85 78 72 70

175 163 156 147 138 127 118 114 111 102 94 92

223 206 197 185 177 162 151 146 142 130 120 117

275 252 240 227 217 199 185 179 175 161 148 145

345 316 301 284 275 252 234 227 223 205 189 185

429 395 378 356 349 320 298 288 279 256 236 230

549 502 481 452 441 405 377 365 354 325 299 293

683 630 603 567 538 494 459 445 457 419 385 377

835 768 732 691 678 622 578 560 558 512 471 461

1045 960 914 864 848 778 724 700 698 640 589 576

9

Potencia térmica (kW) B - Refrigeración con ventilador

PA

PB

PC

n1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750

87 80 75 74 48 44 41 39 36 33 31 30

112 104 99 97 64 58 55 52 49 45 42 40

145 135 128 125 83 75 71 68 63 58 54 52

177 167 158 155 104 96 91 86 81 74 69 67

225 215 203 199 136 125 119 112 104 96 89 86

276 261 247 242 168 154 145 138 130 119 111 107

328 307 290 283 197 181 173 162 155 142 132 128

419 393 371 364 254 236 226 213 201 184 171 166

521 490 464 454 323 299 286 268 256 235 218 211

634 592 560 547 399 365 348 329 315 289 268 260

793 732 692 677 500 458 436 412 398 365 340 329

622 573 548 516 506 464 432 418

796 728 697 655 640 587 546 529

990 914 874 822 781 716 666 645

1211 1114 1061 1002 983 902 839 812

1515 1392 1325 1253 1230 1128 1049 1015

Con dos ventiladores multiplicar por 1,2

RB

RC

RD

n1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750

50 45 42 41 38 35 32 31 29 27 25 24

66 60 57 54 51 47 43 42 39 36 33 32

86 78 74 71 65 60 56 54 52 48 44 43

108 99 95 89 83 77 71 69 65 60 55 54

141 129 123 116 108 99 92 89 85 78 72 70

174 159 150 143 134 123 114 111 106 98 90 88

204 188 179 168 160 147 137 132 128 117 108 105

263 245 234 221 208 191 177 171 167 153 141 138

335 309 296 278 265 243 226 219 213 195 179 176

413 378 360 341 325 299 278 269 263 242 222 217

518 474 452 426 412 378 352 340 335 308 283 277

644 593 567 534 523 480 446 432 419 384 353 346

824 753 722 678 662 608 565 547 531 488 449 439

1025 945 905 851 808 741 689 667 685 629 578 566

1253 1152 1098 1037 1017 933 868 840 837 768 707 691

1568 1440 1371 1296 1272 1167 1085 1050 1046 960 883 864

C - Refrigeración con serpentín

PA

PB

PC

RB

RC

RD

n1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750

87 80 75 74 48 44 41 39 36 33 31 30

112 104 99 97 64 58 55 52 49 45 42 40

145 135 128 125 83 75 71 68 63 58 54 52

177 167 158 155 104 96 91 86 81 74 69 67

225 215 203 199 136 125 119 112 104 96 89 86

276 261 247 242 168 154 145 138 130 119 111 107

328 307 290 283 197 181 173 162 155 142 132 128

419 393 371 364 254 236 226 213 201 184 171 166

521 490 464 454 323 299 286 268 256 235 218 211

634 592 560 547 399 365 348 329 315 289 268 260

793 732 692 677 500 458 436 412 398 365 340 329

622 573 548 516 506 464 432 418

796 728 697 655 640 587 546 529

990 914 874 822 781 716 666 645

1211 1114 1061 1002 983 902 839 812

1515 1392 1325 1253 1230 1128 1049 1015

n1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750 1750 1500 1000 750

48 44 41 39 36 33 31 30 28 26 24 23

64 58 55 52 49 45 42 40 38 35 32 31

83 75 71 68 63 58 54 52 51 46 43 42

104 96 91 86 81 74 69 67 63 58 53 52

136 125 119 112 104 96 89 86 82 75 69 68

168 154 145 138 130 119 111 107 103 94 87 85

197 181 173 162 155 142 132 128 123 113 104 102

254 236 226 213 201 184 171 166 161 148 136 133

323 299 286 268 256 235 218 211 205 189 173 170

399 365 348 329 315 289 268 260 254 233 215 210

500 458 436 412 398 365 340 329 324 297 273 268

622 573 548 516 506 464 432 418 405 371 342 334

796 728 697 655 640 587 546 529 514 471 434 424

990 914 874 822 781 716 666 645 662 608 559 547

1211 1114 1061 1002 983 902 839 812 809 742 683 668

1515 1392 1325 1253 1230 1128 1049 1015 1012 928 854 835

10

SELECCIÓN DEL REDUCTOR Datos necesarios: • Potencia del motor utilizada • Velocidad en la entrada • Relacion de transmisión • Aplicación

P (kW) n1 (min-1) iN fm

APLICACIÓN fm

PN = P · fm

POTENCIA ABSORBIDA P



TAMAÑO PtN

VERIFICAR P ≤ PtN

SI Comprobaciones adicionales: Carga radial, etc.

NO Rogamos consultar

Ejemplo: Reductor paralelo • iN = 5,6 • P = 220 kW a 1500 min-1 • fm = 1,75 • temp. ambiente = 30°C PN= P · fm = 220 x 1,75 = 385 kW El reductor PA60 proporciona 441 kW a 1500 min-1, por lo tanto mecánicamente sería idóneo para la aplicación. La potencia térmica nominal con refrigeración natural resulta (ver tabla en Pág. 7) PtN = 180 x 0,86 = 155 kW Siendo este valor inferior a la potencia P=220kW, el reductor deberá montarse con refrigeración auxiliar. Con un ventilador se obtiene: PtN = 261 x 0,94 = 245 kW Siendo P = 220 kW inferior a PtN = 245 kW, el reductor con refrigeración auxiliar por ventilador es idóneo para la aplicación. Cuando sea necesario disponer refrigeración auxiliar (por ventilador o por serpentín), recomendamos someter a consideración la solución definitiva del problema mediante un intercambiador (aceite/agua, aceite/aire en el caso de que por agua no este disponible, ya que para tamaños medianos y grandes puede resultar mas económico.

REDUCTORES DE EJES PARALELOS REDUCTORES DE EJES ORTOGONALES

12

Serie P - Reductores de ejes paralelos – Potencia Nominal (kW) Tamaños

iN

PA

PB

n1

n2

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160

min-1 1.12

1500 1000 750

1339 893 670

301 220 165

416 296 229

587 410 321

824 578 447

1212 856 656

1661 1173 901

2424 1702 1312

3385 2381 1836

4709 3316 2550

6679 4695 3619

9723 6847 5273

1.25

1500 1000 750

1200 800 600

295 214 167

398 299 224

563 417 319

788 584 450

1181 865 662

1610 1183 906

2321 1710 1314

3257 2394 1834

4529 3336 2558

6418 4720 3622

9394 6912 5307

1.4

1500 1000 750

1071 714 536

286 198 155

389 275 212

548 388 302

772 537 419

1142 800 629

1573 1094 861

2255 1580 1236

3148 2206 1729

4395 3072 2410

6229 4354 3416

9174 6411 5024

1.6

1500 1000 750

938 625 469

265 190 148

357 258 204

509 366 284

708 519 399

999 732 564

1453 1057 818

2071 1510 1163

2897 2108 1627

4049 2945 2274

5735 4175 3221

8031 5848 4510

1.8

1500 1000 750

833 556 417

236 181 136

326 248 186

461 349 266

647 485 372

927 689 526

1337 1001 765

1893 1413 1083

2654 1981 1513

3706 2766 2119

5258 3919 3001

7392 5517 4217

2

1500 1000 750

750 500 375

224 166 124

305 224 172

432 319 243

597 445 342

856 639 487

1250 926 711

1755 1304 994

2452 1822 1390

3431 2549 1947

4860 3611 2760

6867 5102 3901

2.25

1500 1000 750

667 444 333

205 150 116

282 207 159

394 290 221

553 410 311

793 584 449

1161 856 653

1608 1190 910

2250 1664 1273

3153 2332 1780

4467 3305 2524

6344 4693 3582

2.5

1500 1000 750

600 400 300

198 141 112

271 189 152

382 272 214

537 380 301

771 544 431

1058 748 593

1571 1100 874

2178 1540 1224

3049 2162 1715

4324 3060 2427

6158 4358 3458

2.8

1500 1000 750

536 357 268

172 130 101

236 176 138

333 248 195

468 350 271

675 508 392

928 697 540

1368 1015 790

1896 1425 1103

2656 1996 1548

3767 2827 2194

5398 4053 3143

3.15

1500 1000 750

476 317 238

149 112 87

203 152 119

309 231 181

435 325 254

587 441 343

866 651 507

1169 875 684

1635 1229 959

2471 1857 1450

3504 2630 2054

4691 3522 2748

3.55

1500 1000 750

423 282 211

137 104 80

188 140 110

265 198 155

373 279 218

545 409 319

749 563 438

1081 809 632

1511 1136 886

2119 1593 1244

3005 2256 1761

4355 3270 2552

4

1500 1000 750

375 250 188

128 88 68

174 119 93

265 185 145

373 258 201

508 349 274

698 481 378

998 686 538

1397 960 753

2135 1470 1152

3026 2084 1633

4060 2796 2191

4.5

1500 1000 750

333 222 167

117 80 62

159 108 87

226 155 122

316 218 170

471 323 253

648 446 349

918 631 494

1286 883 692

1806 1241 972

2559 1757 1377

3764 2587 2027

5

1500 1000 750

300 200 150

96 66 50

131 90 69

186 126 98

262 179 136

394 267 203

540 367 282

760 517 396

1064 724 553

1498 1017 777

2119 1442 1102

3139 2134 1632

5.6

1500 1000 750

268 179 134

78 54 40

107 73 56

151 104 80

210 144 111

288 197 152

441 302 231

613 422 322

858 590 452

1209 828 634

1712 1174 900

2303 1580 1211

6.3

1500 1000 750

238 159 119

83 57 43

108 76 57

165 113 86

221 153 116

320 220 166

454 331 237

644 443 336

880 605 459

1324 911 691

1796 1236 936

2547 1754 1328

3100 2134 1617

4342 2988 2264

6003 4132 3130

8893 6120 4638

11914 8199 6214

7.1

1500 1000 750

211 141 106

73 50 38

102 71 53

146 101 77

196 135 102

281 194 146

401 277 210

569 392 297

828 570 432

1177 810 614

1587 1092 827

2243 1545 1170

2757 1896 1437

3858 2655 2012

5665 3898 2955

7964 5481 4153

10598 7295 5527

8

1500 1000 750

188 125 94

64 44 33

90 63 48

130 89 69

184 127 97

264 181 138

353 243 187

501 345 265

731 419 386

1043 718 550

1489 1025 785

2102 1448 1108

2440 1680 1286

3418 2352 1800

5032 3463 2651

7094 4882 3738

9967 6858 5251

9

1500 1000 750

167 111 83

56 39 30

81 55 42

116 79 61

165 111 86

235 156 123

315 213 165

446 302 233

652 442 342

936 634 490

1328 900 696

1871 1267 980

2187 1482 1146

3062 2074 1604

4525 3065 2370

6412 4343 3359

8957 6065 4691

10

1500 1000 750

150 100 75

53 36 28

71 48 37

102 69 54

144 97 75

219 148 115

294 199 154

433 282 218

570 386 299

822 557 430

1160 786 607

1627 1102 852

2049 1388 1074

2869 1944 1503

3982 2696 2086

5660 3833 2965

7875 5334 4125

11.2

1500 1000 750

134 89 67

46 31 24

66 45 35

89 60 47

134 90 70

190 128 99

255 173 134

361 244 189

532 360 279

717 486 376

1081 733 566

1512 1024 792

1791 1212 938

2506 1697 1312

3726 2524 1952

4976 3370 2606

7367 4989 3859

12.5

1500 1000 750

120 80 60

44 29 23

58 40 30

84 58 45

117 80 62

165 112 86

240 164 126

340 232 179

467 318 246

679 462 357

949 646 499

1318 897 693

1694 1153 891

2371 1613 1247

3295 2243 1733

4730 3219 2488

6505 4427 3422

14

1500 1000 750

107 71 54

37 25 19

54 37 28

73 50 39

108 74 57

152 103 80

205 140 108

291 198 153

432 295 228

584 398 307

878 598 462

1216 827 639

1458 993 767

2041 1389 1074

3062 2084 1611

4102 2792 2158

6052 4119 3183

16

1500 1000 750

94 63 47

34 24 18

46 31 24

67 47 36

92 64 50

128 89 69

189 131 101

267 186 143

367 255 197

540 375 290

745 517 399

1023 710 548

1346 935 722

1885 1308 1010

2622 1821 1406

3798 2638 2037

5190 3590 2772

18

1500 1000 750

83 56 42

31 22 17

43 29 23

58 40 31

86 60 46

119 83 64

161 111 86

250 173 134

344 238 184

465 322 249

696 483 373

951 660 519

1158 804 620

1770 1227 948

2463 1709 1319

3303 2291 1769

4157 3370 2601

20

1500 1000 750

75 50 38

26 18 14

39 27 20

53 37 28

78 55 41

108 75 57

146 101 77

207 143 108

313 217 164

424 294 223

635 423 333

862 598 452

1054 731 553

1476 1024 774

2256 1565 1183

3027 2100 1588

4449 3087 2334

22.5

1500 1000 750

67 44 33

131 91 69

186 129 97

256 177 134

385 267 202

518 345 271

776 538 407

951 660 498

1331 924 698

1844 1280 967

25

1500 1000 750

60 40 30

48 33 25

692 481 363

3636 2522 1909

13

Serie P - Reductores de ejes paralelos – Potencia Nominal (kW) Tamaños

iN

PC

n2

10

20

30

40

50

68 46 35

100 68 52

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160

min-1 22.5

1500 1000 750

67 44 33

25 17 13

35 24 18

25

1500 1000 750

60 40 30

22 15 11

31 21 16

47 31 24

65 43 33

90 61 47

129 88 67

176 120 91

254 172 131

369 251 191

520 353 269

28

1500 1000 750

54 36 27

21 14 11

27 19 14

41 28 21

57 39 30

80 54 41

115 78 60

167 113 86

226 153 117

329 224 170

464 315 240

31.5

1500 1000 750

48 32 24

19 13 9.7

26 17 13

37 25 19

51 35 26

76 51 39

104 70 53

148 101 77

200 136 104

294 199 152

35.5

1500 1000 750

42 28 21

17 11 8.6

23 16 12

33 22 17

45 31 23

67 46 35

92 62 48

131 89 68

189 128 98

40

1500 1000 750

38 25 18.8

15 10 7.5

20 14 11

29 19 15

40 27 21

59 40 31

82 56 42

116 79 60

45

1500 1000 750

33 22 16.7

13 8.8 6.8

18 12 9.2

26 17 13

35 24 18

52 35 27

72 49 37

50

1500 1000 750

30 20 15

12 8.2 6.3

17 11 9

24 16 12

33 22 17

45 31 24

56

1500 1000 750

27 17.9 13.4

11 7.1 5.5

14 10 7.5

21 14 11

29 19 15

63

1500 1000 750

24 15.9 11.9

9.8 6.7 5

13 9.1 7

20 13 10

71

1500 1000 750

21 14 10.6

8.3 5.7 4.4

11 7.7 5.9

80

1500 1000 750

18.8 12.5 9.4

7.8 5.2 4

90

1500 1000 750

16.7 11 8.3

1500 1000 750

15 10 7.5

100

1500 1000 750

15 10 7.5

112

1500 1000 750

13.4 8.9 6.7

5.7 3.9 2.9

7.6 5.1 3.9

11 7.4 5.6

16 10 7.9

115

1500 1000 750

12 8 6

5 3.4 2.5

6.8 4.6 3.5

9.7 6.6 5

140

1500 1000 750

10.7 7.1 5.4

4.5 3.1 2.3

6.1 4.1 3.1

160

1500 1000 750

9.4 6.3 4.7

4 2.6 2

180

1500 1000 750

8.3 5.6 4.2

200

1500 1000 750

225

3130 2125 1617 1044 709 540

1410 958 729

2015 1369 1042

2955 2008 1528

4097 2784 2118

640 435 331

935 635 483

1331 904 688

1793 1218 927

2639 1793 1364

3655 2483 1889

413 280 213

569 386 284

836 568 432

1184 805 612

1591 1081 824

2347 1595 1213

3254 2210 1682

261 177 135

366 249 189

504 343 261

746 507 385

1051 714 543

1498 1017 774

2087 1418 1079

2883 1959 1490

166 113 86

231 157 119

324 220 267

474 322 245

662 450 342

929 631 480

1323 898 683

1850 1256 956

2549 1731 1317

102 69 53

146 99 76

204 139 105

285 193 147

417 283 216

586 398 303

817 555 422

1162 789 601

1631 1108 843

2244 1524 1160

64 43 33

96 65 49

137 93 71

191 130 99

266 181 137

365 248 189

515 349 266

764 519 395

1086 738 516

1527 1037 789

2098 1425 1084

43 29 22

59 40 31

83 56 43

119 81 61

167 113 86

232 157 120

340 231 176

481 327 249

665 452 344

944 641 488

1333 905 689

1823 1239 943

27 18 14

37 25 19

52 35 27

77 52 40

110 75 57

155 106 80

215 146 111

293 199 151

417 284 216

617 419 319

876 595 453

1242 844 642

1695 1152 876

17 11 9

23 15 12

34 23 18

48 32 25

66 45 34

94 64 49

134 91 69

184 125 95

270 184 140

387 263 200

528 359 273

749 509 387

1070 727 553

1450 985 749

11 7.2 5.4

16 11 8

21 14 11

31 21 16

41 28 21

61 41 31

87 59 45

123 84 64

169 115 87

249 169 129

329 224 170

486 330 251

689 468 356

988 671 511

1334 906 689

7.1 4.8 3.7

9.7 6.6 5

13 8.9 6.8

19 13 9,9

26 18 13

37 25 19

56 38 29

79 54 41

104 71 54

155 105 80

208 141 107

302 205 156

445 302 230

630 428 326

832 565 430

1221 830 631

6.5 4.3 3.3

8.8 6 4.6

12 8.1 6.1

17 12 9

34 23 17

50 34 26

65 44 33

94 64 49

140 95 73

187 127 97

275 187 142

405 275 209

519 353 268

757 515 392

1112 756 575

22 15 11

30 20 15

45 30 23

62 42 32

87 59 44

125 85 64

178 121 92

244 165 125

359 244 184

495 336 254

694 471 356

985 669 506

14 9.3 7

20 13 10

28 19 15

40 27 20

56 38 28

82 56 42

111 76 57

159 108 81

230 156 117

320 217 163

442 300 226

656 446 335

878 596 448

9.2 6.2 4.7

12 8.3 6.2

18 12 8.9

25 17 13

36 24 18

53 36 27

74 50 37

