Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares)

Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares) PAIS/CUODE TOTAL G E N E R A L CIF Total Ene Feb Mar 2016 May Abr Jun
Author:  Carolina Silva Gil

0 downloads 98 Views 778KB Size

Recommend Stories


IMPORTACIONES CHINAS DESDE TODO ORIGEN (en miles de U$S)
IMPORTACIONES CHINAS DESDE TODO ORIGEN (en miles de U$S) 720110 720120 720150 720211 720219 720221 720229 720230 720241 720249 720250 720260 720270 7

La completa satisfacción de nuestros socios comerciales excediendo sus expectativas
01_indice_intro_2012 12/29/11 12:42 PM Page 2 www.infra.com.mx En Grupo Infra... Estamos orgullosos de ser mexicanos y contribuir con el desarrol

Listado profesionales de socios agrupado por especialidad
21/04/2010 Listado profesionales de socios agrupado por especialidad Guia Medica - Profesional Domicilio Profesional Telefono Profesional ADM. DE

uiza miles de muertos por Katrina
Texas' Oldest Hispanic Owned Newspaper "El Respeto al Derecho sOu l MWhs I CUUPWCtfON Ajeno es Ia Paz" Texas Tech Unlvwcsit s Lie Benito Juarez Week

Story Transcript

Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares) PAIS/CUODE TOTAL

G E N E R A L CIF

Total

Ene

Feb

Mar

2016 May

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

5370,568.0

422,317.0

456,603.3

518,993.7

494,616.8

472,873.8

500,837.8

502,604.8

494,191.4

470,812.9

504,735.1

531,981.4

1052,059.1 420,492.9 37,577.2 382,915.7

85,374.4 38,145.6 2,349.6 35,796.0

81,744.7 31,199.7 3,169.5 28,030.2

80,688.3 33,731.9 2,677.5 31,054.4

100,083.0 41,043.1 4,382.7 36,660.5

94,442.5 32,905.4 3,052.7 29,852.7

102,718.4 44,881.5 2,984.4 41,897.1

116,333.1 35,803.6 3,201.2 32,602.4

87,973.2 29,513.2 4,542.1 24,971.1

92,982.5 32,335.2 3,148.1 29,187.2

94,704.1 40,192.9 3,896.0 36,296.9

115,014.8 60,740.6 4,173.3 56,567.4

Petróleo, combustibles y lubricantes

201,812.9

16,531.5

10,351.3

7,344.9

19,158.0

27,576.4

13,146.3

36,790.7

20,549.6

20,693.0

13,781.9

15,889.2

Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

210,678.1 69,336.3 121,050.1 20,291.8

14,243.9 3,709.3 8,941.8 1,592.8

20,035.5 6,409.2 12,035.1 1,591.1

16,341.2 5,744.5 9,248.8 1,347.9

20,129.3 6,201.9 11,931.5 1,995.8

17,338.9 6,109.4 9,330.6 1,898.8

22,326.8 9,695.3 10,923.5 1,708.0

23,787.8 6,250.2 15,752.7 1,785.0

21,195.2 6,932.6 12,008.5 2,254.1

18,135.4 7,209.1 9,084.9 1,841.4

20,250.1 7,050.7 11,335.1 1,864.3

16,894.1 4,024.1 10,457.5 2,412.6

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

216,289.2 15,777.9 128,325.7 72,185.7

16,138.1 1,813.1 10,265.1 4,059.9

19,918.0 611.0 12,075.1 7,231.9

23,086.1 1,687.1 13,745.6 7,653.5

19,535.7 1,047.5 12,558.8 5,929.4

16,468.7 1,554.8 8,720.1 6,193.8

22,099.0 1,763.6 13,595.9 6,739.5

19,774.8 1,705.1 11,148.5 6,921.2

16,290.0 1,239.6 9,715.8 5,334.7

21,446.7 1,336.3 11,866.8 8,243.7

20,262.3 1,196.7 11,824.3 7,241.4

21,269.7 1,823.2 12,809.8 6,636.7

2,786.0

315.4

240.2

184.1

216.9

153.1

264.7

176.2

425.2

372.1

216.9

221.1

533,364.7 261,321.9 58,439.9 202,882.1

39,421.6 22,064.2 4,623.4 17,440.8

41,226.0 22,312.3 3,802.5 18,509.8

51,026.3 21,383.2 3,231.8 18,151.3

46,575.5 26,153.4 6,607.9 19,545.4

45,601.2 23,224.4 6,506.9 16,717.5

46,553.4 23,588.9 4,524.2 19,064.7

41,383.8 21,162.6 3,713.8 17,448.8

46,164.7 23,803.9 4,211.8 19,592.1

39,944.7 22,884.1 4,396.7 18,487.4

67,198.2 26,125.6 7,188.9 18,936.6

68,269.2 28,619.5 9,631.9 18,987.6

52,063.9

492.2

403.3

13,831.8

378.2

171.7

508.9

382.0

466.7

351.5

18,702.9

16,374.7

Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

118,534.1 15,255.3 68,336.8 34,942.0

8,481.5 713.9 5,051.2 2,716.3

9,299.0 1,090.8 5,109.3 3,098.9

10,193.1 1,292.0 5,907.6 2,993.4

11,007.5 1,214.2 6,239.6 3,553.6

12,908.9 2,175.8 6,693.6 4,039.5

10,870.2 1,004.6 6,807.6 3,058.0

11,046.0 1,661.9 6,361.8 3,022.2

11,204.0 1,803.7 6,445.9 2,954.4

10,405.9 1,421.3 5,566.7 3,417.9

11,053.4 1,553.9 6,495.5 3,004.1

12,064.7 1,323.2 7,658.0 3,083.6

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

100,689.6 11,524.8 48,936.8 40,228.0

8,336.3 328.1 4,358.0 3,650.2

9,156.4 574.1 4,695.0 3,887.3

5,570.7 115.5 2,600.2 2,855.1

9,005.2 643.6 4,829.2 3,532.4

9,244.1 719.1 4,710.3 3,814.7

11,498.9 1,140.9 6,259.7 4,098.3

8,642.8 1,204.0 4,406.7 3,032.1

10,579.5 545.5 5,194.2 4,839.8

6,192.3 744.7 2,815.3 2,632.2

11,293.8 3,539.2 4,521.7 3,232.9

11,169.7 1,970.2 4,546.5 4,653.0

755.1

47.4

55.1

47.6

31.3

52.2

86.5

150.4

110.7

111.0

22.5

40.5

29,674.8 7,223.6 651.9 6,571.7

1,541.7 419.4 26.2 393.2

1,789.4 504.4 45.0 459.5

3,795.9 684.8 60.6 624.2

3,293.9 488.1 29.9 458.1

2,230.8 364.2 44.3 319.9

2,141.9 558.9 98.4 460.5

3,756.9 1,168.7 36.0 1,132.6

3,548.4 574.2 40.1 534.1

2,626.7 1,026.9 204.5 822.4

2,995.1 762.7 18.9 743.8

1,954.2 671.4 47.9 623.5

357.5

13.0

11.0

6.4

13.5

9.6

7.2

2.3

249.5

26.9

18.2

Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

11,705.2 6,448.8 4,295.4 961.0

513.5 0.8 320.0 192.8

295.7 15.9 251.0 28.8

826.6 634.3 169.4 22.9

1,908.3 1,084.2 671.6 152.4

1,022.1 201.2 744.6 76.3

548.9 156.7 375.4 16.8

1,582.0 944.9 536.9 100.3

2,391.6 1,848.2 519.5 23.9

705.3 352.9 286.8 65.7

1,544.7 1,137.5 261.3 146.0

366.4 72.3 159.1 135.1

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

10,236.2 652.3 4,903.5 4,680.4

557.5 57.5 348.1 151.9

978.1 37.6 607.9 332.6

2,278.1 91.7 734.6 1,451.8

875.5 23.1 497.1 355.3

797.7 43.5 331.5 422.7

1,026.7 48.8 641.5 336.4

1,006.1 80.4 609.8 315.9

540.1 50.8 186.5 302.8

617.4 70.8 280.4 266.3

660.8 110.0 272.1 278.6

898.1 38.1 394.1 466.0

152.3

38.3

0.1

0.1

8.6

37.2

0.1

0.0

40.2

27.6

ESTADOS UNIDOS Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos

Diversos MÉXICO Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes

Diversos CANADÁ Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes

Diversos

-

-

0.1

Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares) PAIS/CUODE CENTROAMÉRICA COSTA RICA Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos EL SALVADOR Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos GUATEMALA Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos HONDURAS Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos

Total

Ene

Feb

Mar

2016 May

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

1293,970.1

102,834.4

115,645.4

117,031.1

124,746.3

121,265.6

120,038.4

113,277.1

119,899.5

116,752.5

120,526.2

121,953.7

443,026.3 200,507.3 13,905.2 186,602.0

33,545.2 16,265.0 1,350.2 14,914.7

41,188.7 18,372.7 1,213.2 17,159.6

42,160.2 18,563.1 1,257.6 17,305.5

45,519.7 19,493.4 1,544.0 17,949.4

43,135.0 18,344.9 2,082.7 16,262.2

40,266.5 17,532.9 1,558.2 15,974.7

38,134.1 17,330.3 1,133.7 16,196.5

43,155.3 20,648.5 880.5 19,768.0

39,064.8 18,077.1 919.4 17,157.7

38,525.5 17,355.5 973.9 16,381.6

38,331.2 18,524.0 991.8 17,532.2

180.7

27.8

1.7

26.7

35.7

30.0

26.5

7.9

7.0

3.3

10.3

3.6

231,926.1 43,705.6 124,167.0 64,053.5

16,692.5 3,197.4 8,824.2 4,670.9

22,310.0 3,293.5 12,355.6 6,660.9

22,596.6 3,344.8 12,812.9 6,438.9

25,314.7 4,620.8 12,832.6 7,861.4

23,212.3 3,978.7 12,353.0 6,880.6

21,625.6 4,610.0 11,318.0 5,697.5

19,275.3 4,454.2 10,301.9 4,519.2

21,700.7 4,198.3 11,677.9 5,824.4

19,977.1 4,299.6 10,550.8 5,126.8

20,280.3 4,009.7 11,096.6 5,173.9

18,941.0 3,698.5 10,043.5 5,199.1

10,373.6 3,326.1 5,751.4 1,296.1

552.9 15.0 338.1 199.9

504.2 82.5 301.2 120.5

969.7 336.3 519.6 113.8

674.2 262.3 342.0 70.0

1,547.4 293.7 1,180.0 73.7

1,080.0 474.4 509.4 96.2

1,513.7 781.5 556.3 175.9

798.1 335.4 420.8 41.9

1,007.2 355.2 542.2 109.8

864.8 177.1 502.9 184.8

861.4 212.9 539.0 109.5

38.6

7.0

0.1

4.0

1.6

0.3

1.7

7.0

1.1

0.1

14.5

1.2

302,003.9 150,223.5 17,228.4 132,995.0

25,332.3 12,996.6 1,380.8 11,615.8

26,453.0 13,981.7 1,217.8 12,763.9

28,047.8 13,528.2 1,353.4 12,174.9

28,662.0 14,338.0 1,725.5 12,612.4

27,968.8 13,677.8 2,115.2 11,562.6

27,738.5 13,413.2 1,659.9 11,753.3

27,998.4 13,268.2 1,409.0 11,859.2

25,627.2 11,983.8 1,301.7 10,682.0

27,063.5 12,967.3 1,196.1 11,771.2

29,659.2 15,666.9 1,776.5 13,890.5

27,453.3 14,401.7 2,092.5 12,309.2

41,140.7

3,358.3

3,381.7

3,373.3

3,408.2

3,575.1

3,886.9

4,012.1

3,857.2

3,830.0

4,420.7

4,037.2

104,297.3 6,426.2 58,621.3 39,249.8

8,732.8 291.1 5,760.0 2,681.7

8,420.3 522.8 5,145.7 2,751.9

10,600.2 703.2 5,645.3 4,251.8

10,274.4 765.1 5,711.9 3,797.4

10,063.2 548.3 5,490.5 4,024.4

9,815.8 780.9 5,127.6 3,907.3

10,047.2 551.3 4,581.6 4,914.2

9,169.3 648.3 5,266.6 3,254.4

9,471.4 631.2 5,191.4 3,648.8

8,998.9 464.0 5,306.4 3,228.5

8,703.8 520.1 5,394.2 2,789.5

6,266.4 4,881.0 1,100.7 284.7

244.2 164.2 66.9 13.2

668.1 564.4 65.3 38.4

546.0 415.9 111.3 18.9

635.2 514.0 105.2 16.0

652.7 463.1 130.7 58.9

605.0 476.9 92.9 35.2

670.8 546.7 110.8 13.3

591.1 532.9 42.4 15.9

780.4 634.4 138.1 8.0

564.8 380.3 157.5 27.0

308.0 188.3 79.8 39.9

76.0

0.4

1.1

6.2

0.1

17.7

25.8

14.4

7.8

2.5

387,853.9 220,861.7 14,274.9 206,586.8

30,492.1 16,382.1 936.0 15,446.0

33,468.3 18,732.6 1,128.2 17,604.4

34,143.3 19,131.0 1,517.3 17,613.7

34,568.8 19,315.6 1,333.1 17,982.5

34,954.4 19,794.3 2,015.4 17,778.9

36,340.2 19,864.9 883.2 18,981.8

32,691.2 19,769.3 830.4 18,938.9

36,334.8 19,972.5 1,115.1 18,857.3

35,031.1 19,821.0 1,324.7 18,496.3

38,285.9 22,639.0 1,577.3 21,061.7

41,543.7 25,439.5 1,614.3 23,825.2

8,561.4

634.0

606.8

541.6

667.9

552.8

617.4

517.0

648.3

2,529.2

549.9

696.5

152,878.1 18,355.5 89,803.5 44,719.0

12,495.2 725.1 7,531.5 4,238.6

13,895.8 1,161.5 7,693.6 5,040.7

14,122.1 1,383.0 8,355.8 4,383.3

14,243.7 1,742.3 8,944.1 3,557.3

14,299.9 2,421.0 7,906.2 3,972.8

15,695.5 2,514.7 8,818.2 4,362.6

12,028.8 1,810.7 6,870.3 3,347.8

15,340.5 2,543.3 8,363.1 4,434.0

12,447.2 1,941.0 7,772.6 2,733.6

14,632.3 1,287.3 8,628.4 4,716.6

13,677.0 825.6 8,919.6 3,931.8

5,495.7 43.4 2,688.0 2,764.3

980.7 0.3 165.2 815.3

213.2 8.9 198.3 6.0

348.7 0.3 261.6 86.8

341.6 288.9 52.7

279.3 0.9 262.9 15.5

158.1 0.4 106.4 51.4

372.5 249.1 123.4

373.5 1.1 355.8 16.6

233.4 4.0 218.5 11.0

464.3 0.1 314.2 150.0

1,730.3 27.4 267.2 1,435.8

57.0

0.2

19.9

0.1

28.0

4.3

3.6

0.3

0.3

0.3

161,086.0 102,596.9 8,508.2 94,088.6

13,464.8 8,473.0 443.9 8,029.1

14,535.4 10,224.2 652.0 9,572.2

15,995.8 10,452.6 759.1 9,693.4

15,207.5 8,810.4 1,013.5 7,796.9

15,693.1 9,066.6 712.1 8,354.6

14,453.3 8,383.2 609.1 7,774.1

14,782.2 9,414.2 1,027.2 8,387.0

15,593.1 10,050.8 789.8 9,261.0

14,055.6 9,401.6 664.6 8,737.0

14,625.4 9,741.7 1,257.4 8,484.3

1,414.0

37.3

34.7

80.9

131.9

575.2

352.4

109.6

52,379.6 10,191.2 24,550.4 17,637.9

4,768.9 1,018.0 1,736.0 2,014.9

3,993.1 900.3 1,890.4 1,202.3

3,669.0 780.4 1,659.6 1,229.1

4,645.3 1,021.1 2,038.5 1,585.6

5,846.8 874.4 2,326.7 2,645.7

6,210.6 1,034.1 3,496.0 1,680.6

5,667.1 1,328.0 2,852.5 1,486.6

4,967.7 1,024.8 2,199.1 1,743.8

4,465.5 840.6 2,151.3 1,473.6

3,715.9 718.1 1,895.6 1,102.3

4,429.6 651.4 2,304.8 1,473.5

4,640.5 3,130.2 1,254.9 255.5

179.8 98.6 53.6 27.6

314.5 238.8 52.1 23.7

336.9 256.1 49.9 30.9

890.3 254.4 597.3 38.5

547.5 232.6 283.4 31.5

379.1 318.4 42.3 18.3

320.6 284.3 21.5 14.8

267.1 209.5 37.1 20.5

484.2 412.0 56.9 15.3

578.8 509.2 47.1 22.5

341.8 316.3 13.7 11.9

55.0

5.8

3.6

3.0

7.7

2.8

2.1

1.5

1.4

17.4

7.0

2.7

-

-

12,679.9 8,578.7 579.7 7,999.0 92.2

-

-

-

-

Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares) PAIS/CUODE AMÉRICA LATINA Y CARIBE CUBA Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos ECUADOR Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos BOLIVIA Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

Total

Ene

Feb

Mar

2016 May

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

633,712.1

49,161.6

55,625.1

46,139.3

61,124.0

48,935.2

59,930.1

71,576.1

67,757.8

56,463.1

62,872.4

54,127.3

1,524.2 1,191.7 378.2 813.5

945.8 939.5 349.5 590.0

41.7 37.7 37.7

31.1 11.8 11.6 0.1

119.3 101.0 3.0 98.0

30.4 7.2 7.2 -

5.7 0.0 0.0

232.4 0.1 0.1

77.8 72.1 72.1

18.5 14.5 14.5

21.4 7.6 6.8 0.7

0.2 0.2 0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5 4.5 -

4.0 0.6 3.4 -

4.8 4.7 0.1

3.5 3.5 -

5.7 5.7 -

5.7 2.0 3.7 -

4.0 4.0 -

0.2 0.1 0.1

-

13.6

-

13.6

-

264.9 227.0 37.7 0.2 67.6 67.6 -

1.7 -

12.4 6.9 5.5 -

-

6.9 -

13.5 -

19.7 -

13.5 -

-

1.7 -

-

6.9 -

19.7 -

-

-

-

-

-

220.1 217.5 2.6 12.1 -

-

-

12.1 -

-

-

-

-

-

-

83,755.2 5,328.3 2,248.7 3,079.6

12,222.5 332.1 172.8 159.3

14,066.6 427.2 224.3 202.8

891.0 745.6 321.2 424.4

756.6 724.3 241.8 482.4

672.6 589.2 294.0 295.2

16,159.8 202.3 116.7 85.7

16,774.8 407.4 197.3 210.1

17,861.2 446.0 122.1 323.9

74,587.1

11,713.0

13,558.5

-

-

-

15,887.6

16,228.1

17,199.9

977.5 176.6 695.3 105.5

177.0 50.4 117.1 9.5

72.8 50.4 13.1 9.3

145.3 7.8 137.5 -

68.6 46.4 22.3 -

3.8 3.5 0.3 -

212.6 205.4 7.2

47.4 35.4 12.0

44.7 43.3 1.5

89.4 18.2 56.8 14.4

2,843.4 2,843.1 0.3

0.5 0.3 0.2

2.3 2.3 -

0.1 0.1

-

-

1.2 1.2 -

129.9 129.9 -

2.6 2.6 0.0

875.1

1,518.0

313.7

875.1 -

1,518.0 0.0

313.7 -

-

5.9

-

-

-

-

5.1 0.1 0.1

2.6 -

2.7 0.2 0.2

105.3 0.1 0.1 -

1,660.0 -

0.0 0.0 0.0 0.0

-

-

5.0 5.0 -

2.6 2.6 -

2.5 2.5 -

102.0 101.4 0.7

1,660.0 1,660.0 -

0.0 0.0 -

18.9 3,452.5 0.4 0.1 0.3 3,448.9 21.8 3,421.3 5.7

56.1 -

40.3 -

-

-

56.1 51.6 4.5

40.3 40.3 -

32.3 4.8 27.5

83.5 59.3 24.1

5.6

-

1,420.4 498.0 239.2 258.8 -

-

1,961.8 391.6 208.3 183.4 -

967.8 564.8 111.1 453.6 -

7.4

-

1,568.6 -

4.7 -

7.1 -

1,568.6 1,568.1 0.6

4.7 4.7 -

7.1 7.1 -

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diversos

3.2

-

-

-

-

-

3.2

-

-

-

-

-

Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares) PAIS/CUODE VENEZUELA Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos

Total

Ene

Feb

Mar

2016 May

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

187,851.0 443.7 156.1 287.6

14,875.6 130.3 56.8 73.4

12,614.3 0.3 0.0 0.2

15,751.2 0.2 0.0 0.1

16,597.5 54.8 11.2 43.7

22,739.0 66.6 33.3 33.2

5,850.5 110.7 22.0 88.7

18,975.8 9.8 9.8

19,729.1 9.1 9.1

16,860.2 49.5 27.9 21.6

22,176.5 5.7 4.4 1.4

21,681.3 6.8 0.5 6.3

183,788.1

12,060.8

12,595.3

15,699.4

16,511.5

22,072.4

5,702.1

18,842.6

19,708.8

16,794.7

22,143.4

21,657.0

Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

1,962.0 89.5 204.9 1,667.5

1,677.4 38.9 1,638.4

18.2 18.2 -

0.3 0.3 -

31.0 31.0 -

13.8 13.8 -

37.7 37.6 0.1

123.5 89.5 33.9 0.0

0.1 0.1 -

15.9 12.0 3.9

26.7 2.8 23.9

17.5 16.3 1.2

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

1,656.8 0.5 649.0 1,007.3

1,007.0 1,007.0

0.5 0.5 -

51.2 51.2 -

0.1 0.1

586.3 586.3 -

-

-

11.1 11.1 -

0.1 0.1 -

0.4 0.3 0.2

-

0.5

0.2

-

-

-

-

0.3

-

357,129.2 150,134.8 10,985.8 139,149.0

21,061.7 7,635.3 823.7 6,811.7

28,862.2 13,736.4 701.7 13,034.7

29,460.9 8,687.3 392.8 8,294.4

43,648.1 16,153.2 1,123.6 15,029.5

25,490.4 9,259.3 1,051.2 8,208.2

37,808.8 17,770.0 676.4 17,093.6

33,933.1 12,283.0 1,196.9 11,086.1

30,089.7 16,382.2 1,066.1 15,316.1

36,595.3 13,839.5 1,015.0 12,824.5

38,708.1 20,847.9 1,237.4 19,610.5

31,471.0 13,540.7 1,701.0 11,839.7

49,709.2

32.3

59.7

5,876.4

10,375.6

2,426.3

7,031.1

9,836.6

64.0

10,794.1

3,142.6

70.4

103,637.8 28,096.2 56,932.3 18,609.2

7,762.6 1,917.4 5,002.3 842.9

11,275.8 2,435.0 4,317.7 4,523.1

10,521.1 2,686.5 3,837.0 3,997.5

11,585.6 1,884.0 5,467.2 4,234.3

9,969.2 3,044.0 6,086.7 838.5

8,501.6 2,583.1 5,291.3 627.1

8,490.2 3,114.6 5,002.0 373.6

9,513.8 3,465.0 5,391.8 657.1

7,439.8 2,509.1 4,163.7 767.0

8,244.3 1,980.2 5,454.9 809.1

10,333.8 2,477.2 6,917.6 938.9

51,732.3 9,151.2 36,986.9 5,594.2

5,242.7 680.6 3,775.9 786.3

3,661.6 457.4 2,610.1 594.2

4,341.8 1,426.4 2,459.2 456.2

5,276.8 868.0 3,677.6 731.2

3,667.2 381.9 2,982.2 303.1

4,345.9 658.4 3,184.0 503.5

3,214.2 288.8 2,615.9 309.5

3,865.1 883.6 2,473.3 508.2

4,435.0 573.5 3,524.0 337.5

6,292.6 1,112.0 4,440.5 740.1

7,389.4 1,820.5 5,244.3 324.6

1,915.2

388.6

128.7

34.4

256.9

168.4

160.3

109.1

264.6

86.9

180.6

136.7

Petróleo, combustibles y lubricantes

Diversos RESTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos Petróleo, combustibles y lubricantes Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte Diversos

-

-

-

-

Importaciones CIF por principales socios comerciales (miles de dólares) PAIS/CUODE

EUROPA Bienes de Consumo Duraderos No Duraderos

Total

Ene

Feb

Mar

2016 May

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

392,015.0 124,949.3 12,858.6 112,090.7

28,711.8 10,204.9 837.9 9,367.0

32,033.8 11,519.8 1,442.9 10,076.9

37,855.3 9,371.4 1,454.3 7,917.1

37,195.5 15,250.5 1,274.2 13,976.4

33,632.3 9,357.9 790.6 8,567.3

40,670.3 14,756.2 1,178.1 13,578.1

32,736.5 10,388.4 1,264.8 9,123.6

38,560.4 11,822.5 1,334.0 10,488.5

36,786.5 10,552.4 666.3 9,886.1

40,168.0 10,089.6 883.8 9,205.8

33,664.5 11,635.8 1,731.8 9,904.0

1,313.3

92.3

170.6

122.6

90.2

68.8

126.7

166.6

59.6

99.2

232.6

84.1

Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

129,896.5 45,780.1 67,023.2 17,093.1

8,997.0 4,427.1 3,279.5 1,290.4

7,990.7 1,102.1 5,533.6 1,355.0

14,797.0 2,592.2 10,586.1 1,618.7

9,843.1 1,580.9 5,528.5 2,733.7

12,198.0 4,620.5 6,597.3 980.3

15,090.0 7,753.2 5,793.9 1,543.0

8,956.1 3,697.0 3,679.1 1,580.0

13,647.0 6,993.1 5,334.4 1,319.5

12,662.6 5,852.4 4,636.1 2,174.1

15,388.7 3,707.5 10,520.2 1,161.0

10,326.1 3,454.1 5,534.6 1,337.4

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

128,569.0 10,873.9 95,592.6 22,102.4

9,365.0 541.8 6,949.0 1,874.3

12,338.5 777.5 9,851.1 1,709.9

13,539.3 1,176.9 10,056.8 2,305.6

10,308.5 1,137.9 7,443.8 1,726.8

10,194.8 434.9 7,514.6 2,245.2

9,204.5 682.4 6,968.5 1,553.6

13,206.4 2,797.5 8,476.8 1,932.1

11,271.3 166.4 9,419.4 1,685.5

13,439.5 422.1 10,814.8 2,202.6

14,084.4 1,969.3 8,478.7 3,636.4

11,616.8 767.3 9,619.1 1,230.3

7,287.0

52.6

14.2

25.0

1,703.1

1,812.9

1,492.8

19.0

1,760.0

32.9

372.7

1.7

1420,275.6 426,492.2 221,147.1 205,345.1

113,885.5 33,609.6 18,737.1 14,872.6

128,208.8 39,032.8 19,765.1 19,267.7

180,521.5 36,723.1 19,804.3 16,918.8

120,423.4 39,229.3 20,502.3 18,727.0

125,474.8 32,275.8 18,340.5 13,935.3

125,944.6 32,179.1 18,651.7 13,527.4

121,497.1 43,437.5 19,729.0 23,708.5

129,197.6 42,590.7 22,973.3 19,617.4

124,429.0 41,409.4 20,153.2 21,256.2

115,226.2 40,634.6 20,177.9 20,456.8

135,466.9 45,370.3 22,312.8 23,057.5

7,646.8

6.8

3.0

2.1

5.9

16.4

7,550.6

4.8

48.8

1.6

5.4

1.5

Bienes Intermedios Materia prima y bienes intermedios para agropecuario Materia prima y bienes intermedios para la industria Materiales de construcción

306,786.0 53,634.2 174,990.4 78,161.4

28,629.1 6,487.3 15,774.7 6,367.2

31,110.9 5,201.0 14,596.5 11,313.3

34,717.0 5,786.5 24,300.4 4,630.1

25,688.6 4,072.1 14,586.0 7,030.6

30,614.2 5,577.5 18,000.4 7,036.4

24,544.8 5,695.0 13,369.7 5,480.1

23,432.9 4,058.1 14,490.4 4,884.4

30,883.3 7,009.6 18,284.5 5,589.2

31,021.3 3,282.9 15,424.2 12,314.1

22,351.6 1,020.1 12,970.9 8,360.7

23,792.2 5,444.1 13,192.8 5,155.4

Bienes de capital Para uso agropecuario Para la industria Para transporte

677,803.2 7,202.5 330,052.3 340,548.3

51,612.8 472.7 23,392.9 27,747.2

58,049.5 758.0 27,968.5 29,323.1

109,001.2 361.8 77,326.7 31,312.7

55,472.0 699.6 24,074.2 30,698.2

62,543.6 1,049.7 25,454.6 36,039.3

61,658.3 1,001.0 29,091.5 31,565.8

53,791.8 308.7 22,710.7 30,772.5

55,356.8 391.7 25,297.8 29,667.3

51,843.5 982.8 21,137.6 29,723.1

