MINISTERIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE RESOLUCION No. 001268 ( 18 ABRIL 2007 DE 2007 ) “Por la cual se modifican y adicionan las tablas No.1 y 4, base gravable

1 downloads 136 Views 138KB Size

Recommend Stories


MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE MANEJO DE PRUEBAS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO MARCELA CASTILLO HERRERA Contrato No. 017 de 2012 ASPECTOS GENERALES El CDU

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Almirante Brown 4751 3000 - Santa Fe Tel. (0342-4573733) www.santafe.gob.ar MINISTERIO DE INFRAESTRUCTUR

Story Transcript

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCION No.

001268

( 18 ABRIL 2007

DE 2007 )

“Por la cual se modifican y adicionan las tablas No.1 y 4, base gravable de los vehículos y base gravable de motocicletas y motocarros para el año fiscal 2007, contenida en la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006” EL MINISTRO DE TRANSPORTE En uso de las facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 488 de 1998 y el Decreto 2053 de 2003 y, CONSIDERANDO: Que la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales”, consagra que la base gravable está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, la cual es establecida anualmente por el Ministerio de transporte, a través de una resolución. Que el Ministerio de Transporte a través de la Resolución No 05300 del 30 de noviembre de 2006, determino la base gravable de los automóviles y camperos de servicio público y particular y de las motocicletas, para el año fiscal 2007. Que en revisión realizada a la Tabla No. 1, base gravable de los vehículos para la vigencia fiscal 2007 anexa a la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006 y de acuerdo con lo solicitado por usuarios, se encontró que es necesario incluir algunas marcas y referencias de vehículos que no se encuentran en la misma y, además, que se requiere el ajuste de algunas marcas y líneas por cuanto la base gravable establecida en la resolución tiene diferencias con el precio comercial, según el mercado del usado. Que en revisión realizada a la Tabla No. 4, base gravable de motocicletas y motocarros para la vigencia fiscal 2007, anexa a la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006 y de acuerdo con lo solicitado por usuarios, se encontró que es necesario incluir el grupo A9 para las motocicletas de más de 1000 cm3 de cilindraje. En merito de lo expuesto, este despacho

RESOLUCION No.

DE 2007

“Por la cual se modifican y adicionan las tablas No.1 y 4, base gravable de los vehículos y base gravable de motocicletas y motocarros para el año fiscal 2007, contenida en la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006”

RESUELVE : ARTÍCULO PRIMERO.- Adicionar a la Tabla No. 1, base gravable de los vehículos para el año fiscal 2007, anexa a la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006, las marcas y líneas que se relacionan en la tabla 1 A adjunta a la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar la Tabla No. 4, base gravable de motocicletas y motocarros, para el año fiscal 2007, anexa a la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006, la cual quedará como se indica en la tabla No. 4 adjunta a la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO.- Incluir en el Grupo A de la Tabla No. 2, Grupos según marcas de motocicletas o motocarros, de la resolución No. 5300 de noviembre 30 de 2006, las siguientes marcas: Buell , CMC, Locin, Quingqi, Scooter y Skygo. ARTÍCULO CUARTO.- Los demás términos de la Resolución No. 05300 del 30 de noviembre de 2006 siguen vigentes ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación

PUBLÌQUESE Y CÙMPLASE Dada en Bogotá, D.C., a

18 ABRIL 2007

ORIGINAL FIRMADO

ANDRÈS URIEL GALLEGO HENAO

Proyecto: Enrique Bojacá Díaz / Luis Alfonso Cadena / Cesar Augusto Corredor Reviso: Enrique Carbonell Salas / David Becerra Fonseca / Jorge Enrique Pedraza /Jefe Oficina Asesora Jurídica

2

MINISTERIO DE TRANSPORTE TABLA No. 1 A BASE GRAVABLE DE LOS VEHICULOS (Automóviles, Camperos y Camionetas) PARA EL AÑO FISCAL 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

MARCA / LINEA (1)

MODELO (3)

Cilindrada

Cm3 (2) 1.983

1.984

1.985

1.986

1.987

1.988

1.989

1.990

1.991

1.992

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

BENSOON GOOBY MIURA COUPE

2.336

2.549

2.783

3.039

3.316

3.621

3.954

4.226

4.615

5.077

5.542

6.006

6.471

6.790

7.702

8.159

9.073

9.989

11.364

11.903

13.004

13.264

13.529

14.476

2400

6.981

7.608

8.291

9.037

9.851

10.738

11.706

12.499

14.376

15.788

16.258

17.675

17.675

20.085

21.015

23.816

24.926

29.457

32.299

35.154

38.023

38.784

39.560

42.329

3300

5.360

5.951

6.608

7.339

8.151

9.054

10.057

10.944

12.495

13.512

14.296

16.695

18.632

19.793

20.572

26.055

28.424

31.601

33.996

37.209

42.879

43.737

44.611

47.734

5000

2.336

2.549

2.783

3.039

3.316

3.621

3.954

4.226

4.615

5.077

5.542

6.006

6.471

6.790

7.702

8.159

9.073

9.989

11.364

11.903

13.004

13.264

13.529

14.476

6000

20.959

23.032

25.310

27.813

30.564

33.587

36.909

40.559

44.570

48.978

53.822

59.145

64.995

71.423

78.487

86.249

94.779

104.153

114.454

125.774

1800

9.063

9.816

10.634

11.520

12.480

13.522

14.652

16.890

16.890

18.263

20.033

20.328

22.301

24.547

25.894

28.642

31.585

36.520

38.506

40.498

43.497

44.367

45.254

48.422

1600

5.482

5.974

6.508

7.092

7.728

8.421

9.178

9.797

10.678

11.641

13.878

13.878

14.816

15.883

17.267

19.116

20.972

22.833

24.874

24.874

28.454

29.023

29.604

31.676

3500

10.018

11.341

12.839

14.537

16.464

18.650

21.131

23.455

26.451

31.260

34.210

42.728

44.092

44.501

55.739

58.263

72.179

79.235

95.081

104.516

4000

14.475

15.852

17.361

19.016

20.832

22.824

25.011

25.274

31.260

32.264

35.284

39.334

44.432

47.518

48.528

53.599

58.263

66.967

73.195

80.135

87.654

89.407

91.196

96.099

1400

3.714

4.081

4.485

4.928

5.416

5.951

6.540

7.187

7.897

8.678

9.537

10.480

11.516

12.655

13.907

15.282

16.794

18.455

20.280

22.286

24.490

26.912

29.574

31.644

5000

16.647

18.579

20.739

23.156

25.859

26.605

32.276

35.332

39.504

44.186

49.443

55.352

58.629

70.074

76.103

82.933

92.689

107.324

128.790

136.595

1600

8.031

8.935

9.942

11.062

12.312

13.703

15.253

16.632

18.520

20.626

22.976

25.600

29.384

32.201

34.503

38.359

43.214

47.126

53.878

56.579

67.306

68.652

70.025

74.927

3800 1600 2600

8.556 6.865 4.359

9.583 7.400 4.786

10.734 7.977 5.255

12.026 8.599 5.770

13.474 9.270 6.337

15.101 9.995 6.958

16.928 10.776 7.643

18.587 11.945 8.221

20.845 12.269 9.030

23.383 12.875 9.919

29.035 13.620 10.896

29.440 15.205 11.972

29.844 16.140 13.153

33.597 17.177 14.428

36.002 19.017 15.344

46.610 20.400 17.085

56.907 23.178 18.556

59.420 23.748 20.215

65.216 24.744 22.714

73.688 27.665 24.744

81.612 29.862 30.464

83.244 30.460 31.073

84.909 31.069 31.695

90.852 33.244 33.913

3000

7.845

8.611

9.453

10.378

11.395

12.511

13.739

14.777

16.231

18.789

21.527

21.527

21.527

22.958

23.934

31.014

33.756

37.432

40.999

45.136

49.707

50.701

51.715

55.335

1800

1.708

1.888

2.068

2.249

2.429

2.609

2.789

2.998

3.262

3.528

3.971

4.414

5.301

5.624

6.059

6.495

6.931

7.804

8.679

9.554

10.432

10.641

10.854

11.613

CHERY TIGGO SQR7246

CHRYSLER VOYAGER AUTOMATICO

FAMY COBRA COUPE

G.M.C YUKON DENALI

138.213 151.882

166.903 178.587

HONDA CIVIC EX

HYUNDAI ACCENT VISION

ISUZU VEHICROSS

118.177 120.540

122.951 131.558

JEEP WRANGLER RUBICON

KIA RIO NB LX

MERCEDES BENZ 500 E AUTOMATICO

139.034 141.815

144.651 154.776

MINI MINI COOPER S

MITSUBISHI ENDEAVOR AUTOMATICO LANCER GSR MONTERO ESTÁNDAR

NISSAN INFINITI J30

PASSO PASSO 4WD

MINISTERIO DE TRANSPORTE TABLA No. 1 A BASE GRAVABLE DE LOS VEHICULOS (Automóviles, Camperos y Camionetas) PARA EL AÑO FISCAL 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

MARCA / LINEA (1)

MODELO (3)

Cilindrada

Cm3 (2) 1.983

1.984

1.985

1.986

1.987

1.988

1.989

1.990

1.991

1.992

1.993

1.994

1.995

1.996

1.997

1.998

1.999

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

140.650 143.463

2.005

2.006

PORSCHE 912

5.779

6.780

7.956

9.337

10.960

12.868

15.150

15.912

20.433

24.024

26.451

33.262

39.177

45.209

53.342

58.263

74.503

87.331

102.366

119.991

146.333 156.576

4.338

4.635

4.914

5.100

5.567

5.926

6.306

6.575

6.999

7.449

7.930

8.442

8.987

9.366

9.971

10.616

11.303

12.036

12.815

13.645

14.530

14.821

15.117

16.176

600

3.505

3.849

4.227

4.644

5.100

5.754

6.126

6.824

7.281

8.016

8.658

9.577

10.498

11.180

12.538

13.898

15.263

16.630

18.642

20.144

22.157

22.600

23.052

24.666

3000 4700 2400

4.025 13.738 25.676

4.723 15.097 25.676

5.543 16.590 28.983

6.508 18.230 30.539

7.641 20.033 32.295

8.973 22.015 33.762

10.537 24.192 35.740

12.123 26.585 37.395

14.246 29.214 39.329

16.746 32.103 41.269

19.691 35.278 43.216

22.301 38.767 45.169

26.451 42.601 46.147

31.429 46.815 46.136

37.037 51.445 50.956

43.680 56.533 53.866

51.562 62.124 55.390

58.263 68.268 61.411

77.254 75.020 64.801

84.187 82.439 68.386

86.564 90.593 72.097

88.296 99.552 73.539

CABRIOLET AUTOMATICO 2000 GOLF MECANICO 2000 GOLF CABRIOLET MECANICO 2000 GOLF COMFORT LINE AUTOMATICO 2000 GOLF COMFORT LINE MECANICO 2000 GOLF GL AUTOMATICO 2000 GOLF GL MECANICO 2000 GOLF GTI MECANICO 2000 GOLF HIGHLINE AUTOMATICO 2000 GOLF HIGHLINE MECANICO 2000 GOLF II GIINA AUTOMATICO 2000 GOLF III MECANICO 2000 GOLF VARIANT HIGHLINE AUTOMATICO 2000 GOLF VARIANT HIGHLINE AUTOMATICO SW2000 GOLF VARIANT HIGHLINE MECANICO SW 2000 JETTA 2000 JETTA COMFOR LINE MECANICO 2000 JETTA GL AUTOMATICO 2000 JETTA GL MECANICO 2000 JETTA GLS AUTOMATICO 2000 JETTA GLS MECANICO 2000 NEW BEETLE AUTOMATICO 2000 NEW BEETLE MECANICO 2000 NEW BEETLE GLS COUPE AUTOMATICO 2000 NEW BEETLE GLS COUPE MECANICO 2000 PASSAT MECANICO 2000 POLO MECANICO 2000 QUANTUM GLS MECANICO 2000 QUANTUM GLS MECANICO SW 2000 VEETLER MECANICO 2000 VENTO EUROPA AUTOMATICO 2000 VENTO EUROPA MECANICO 2000 VENTO GLS MECANICO 2000

10.008 7.390 10.436 18.347 6.205 3.812 6.322 5.112 6.205 4.726 10.436 7.390 3.639 7.390 7.390 5.144 11.414 7.252 7.252 4.135 4.135 5.990 7.278 3.602 7.975 10.436 5.698 8.192 8.192 10.008 7.390 6.205 7.975

10.953 8.097 11.180 19.433 6.822 4.316 6.815 5.643 6.822 5.333 11.180 8.097 4.205 8.097 8.097 5.678 12.382 7.969 7.969 4.778 4.778 6.732 8.097 4.204 8.638 11.180 6.213 8.770 8.770 10.953 8.097 6.822 8.638

11.990 8.870 11.979 20.586 7.500 4.889 7.346 6.230 7.500 6.018 11.979 8.870 4.861 8.870 8.870 6.268 13.432 8.758 8.758 5.524 5.524 7.564 9.009 4.752 9.358 11.979 6.773 9.388 9.388 11.990 8.870 7.500 9.358

13.125 9.718 12.835 21.808 8.247 5.537 7.919 6.876 8.247 6.793 12.835 9.718 5.620 9.718 9.718 6.919 14.575 9.624 9.624 6.386 6.386 8.502 10.025 5.371 10.138 12.835 7.385 10.052 10.052 13.125 9.718 8.247 10.138

14.370 11.231 13.858 23.104 9.070 6.274 8.537 7.592 9.070 7.668 13.858 11.231 6.500 11.231 11.231 7.639 15.813 10.576 10.576 7.386 7.386 9.557 11.157 6.071 10.982 13.858 8.054 10.762 10.762 14.370 11.231 9.070 10.982

15.734 11.668 14.737 23.767 9.974 7.106 9.205 8.381 9.974 8.658 14.737 11.668 7.515 11.668 11.668 8.433 17.160 11.622 11.622 8.540 8.540 10.745 12.418 6.862 11.899 14.737 8.782 11.522 11.522 15.734 11.668 9.974 11.899

17.229 12.787 16.057 23.767 10.969 8.051 9.923 9.255 10.969 9.774 16.057 12.787 8.693 12.787 12.787 9.312 18.623 12.771 12.771 9.878 9.878 12.080 13.822 7.757 12.894 16.057 9.578 12.982 12.982 17.229 12.787 10.969 12.894

18.480 13.726 16.677 26.920 11.856 8.936 11.000 10.009 11.856 10.810 16.677 13.726 9.848 13.726 13.726 10.071 19.795 14.034 14.034 11.191 11.191 13.304 15.072 8.591 14.863 16.677 10.231 12.940 12.940 18.480 13.726 11.856 14.863

20.242 15.726 17.889 28.529 13.143 10.126 11.298 11.054 13.143 12.210 17.889 15.726 11.395 15.726 15.726 11.121 23.277 15.422 15.422 12.949 12.949 15.294 16.782 9.715 14.863 17.889 11.161 14.261 14.261 20.242 15.726 13.143 14.863

22.176 17.023 17.889 30.236 14.434 13.572 11.856 12.210 14.434 14.863 17.889 17.023 13.187 17.023 17.023 12.285 26.627 16.947 16.947 14.985 14.985 16.590 18.691 10.988 16.071 17.889 12.175 14.434 14.434 22.176 17.023 14.434 16.071

23.277 17.023 19.625 32.048 16.071 14.863 12.543 13.486 16.071 15.294 19.625 17.023 15.264 17.023 17.023 13.569 27.509 18.623 18.623 17.346 17.346 17.715 20.821 12.428 17.629 19.625 14.863 16.159 16.159 23.277 17.023 16.071 17.629

26.627 20.060 20.322 33.973 17.023 15.510 14.003 14.900 17.023 17.023 20.322 20.060 18.756 20.060 20.060 14.991 27.509 20.465 20.465 21.314 21.314 20.495 23.199 14.061 17.889 20.322 15.338 17.023 17.023 26.627 20.060 17.023 17.889

29.277 20.060 22.241 36.017 17.889 16.159 14.863 16.159 17.889 21.367 22.241 20.060 20.475 20.060 20.060 16.257 29.277 22.489 22.489 23.267 23.267 23.277 26.627 15.910 19.625 22.241 15.813 17.889 17.889 29.277 20.060 17.889 19.625

31.266 21.773 22.787 37.396 19.212 16.665 15.818 18.361 19.212 22.031 22.787 21.773 22.787 21.773 21.773 18.474 31.266 24.713 24.713 25.894 25.894 26.066 29.180 17.629 21.601 22.787 17.512 18.361 18.361 31.266 21.773 19.212 21.601

34.761 22.787 25.205 40.930 21.773 20.918 17.512 20.064 21.773 22.787 25.205 22.787 26.930 22.787 22.787 20.187 33.011 27.158 27.158 30.602 30.602 27.795 31.266 19.958 22.787 25.205 17.512 19.212 19.212 34.761 22.787 21.773 22.787

38.277 26.930 27.795 42.038 22.787 22.787 18.786 21.773 22.787 27.795 27.795 26.930 29.528 26.930 26.930 21.906 36.516 29.844 29.844 33.554 33.554 33.885 34.761 22.602 25.205 27.795 18.701 20.918 20.918 38.277 26.930 22.787 25.205

41.816 28.661 30.396 44.588 26.066 26.930 21.344 22.787 26.066 30.396 30.396 28.661 33.885 28.661 28.661 22.927 38.277 32.795 32.795 38.506 38.506 40.930 39.161 25.604 27.795 30.396 20.320 22.629 22.629 41.816 28.661 26.066 27.795

45.378 33.885 34.586 47.297 30.396 29.528 21.869 25.205 30.396 35.638 34.586 33.885 44.485 33.885 33.885 25.360 44.351 36.039 36.039 50.551 50.551 42.705 42.705 29.015 32.138 34.586 22.787 25.205 25.205 45.378 33.885 30.396 32.138

49.820 38.277 36.692 50.178 35.638 35.638 22.787 26.930 35.638 40.930 36.692 38.277 48.961 38.277 38.277 27.095 49.860 39.603 39.603 55.637 55.637 50.852 48.823 32.894 33.885 36.692 26.930 27.795 27.795 49.820 38.277 35.638 33.885

51.271 43.594 37.550 51.271 38.277 40.930 25.476 32.575 38.277 51.271 37.550 43.594 51.271 43.594 43.594 32.775 51.271 43.520 43.520 58.263 58.263 51.271 51.271 37.311 35.638 37.550 29.528 31.266 31.266 51.271 43.594 38.277 35.638

60.120 46.451 40.304 56.503 40.487 45.378 27.500 38.277 40.487 58.018 40.304 46.451 66.304 46.451 46.451 38.512 57.106 47.824 47.824 75.345 75.345 61.490 60.992 42.340 38.277 40.304 31.266 33.011 33.011 60.120 46.451 40.487 38.277

61.322 47.380 41.110 57.633 41.297 46.285 28.050 39.043 41.297 59.177 41.110 47.380 67.630 47.380 47.380 39.283 58.247 52.554 52.554 76.852 76.852 62.719 62.212 43.188 39.043 41.110 31.891 33.671 33.671 61.322 47.380 41.297 39.043

62.549 48.327 41.932 58.786 42.123 47.211 28.611 39.824 42.123 60.361 41.932 48.327 68.982 48.327 48.327 40.068 59.412 57.751 57.751 78.389 78.389 63.974 63.456 44.051 39.824 41.932 32.529 34.345 34.345 62.549 48.327 42.123 39.824

66.927 51.710 44.867 62.901 45.072 50.516 30.613 42.611 45.072 64.586 44.867 51.710 73.811 51.710 51.710 42.873 63.571 61.794 61.794 83.876 83.876 68.452 67.898 47.135 42.611 44.867 34.806 36.749 36.749 66.927 51.710 45.072 42.611

3.580

4.201

4.930

5.789

6.796

7.981

9.373

10.783

12.672

14.895

17.515

19.837

23.528

27.956

32.945

38.854

45.864

51.825

68.718

74.885

76.999

78.539

80.110

85.717

RENAULT TWINGO AUTHENTIQUE

SMART PASION

TOYOTA CAMRY LAND CRUISER UZJ 100 STANDAR RAV 4

90.062 96.366 109.398 118.150 75.010 80.261

VOLKSWAGEN

VOLVO ANTERIORES A 1983

MINISTERIO DE TRANSPORTE BASE GRAVABLE DE MOTOCICLETAS y MOTOCARROS PARA EL AÑO FISCAL 2007 TABLA No. 4 VALORES POR GRUPO, AÑO Y MODELO ( Miles de Pesos Colombianos )

GRUPO

2006

2005

2004

2003

2002

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

2.040 2.127 3.463 4.709 8.335 12.276 15.846 19.625 20.606

1943 2025 3298 4485 7938 11692 15092 18690 19.438

1924 2006 3267 4442 7862 11580 14948 18512 19.438

1885 1966 3201 4353 7705 11348 14649 18142 19.049

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9

6.090 9.138 11.420 15.032 15.803 19.141 26.108 38.543 49.432

5800 8703 10876 14316 15050 18229 24.864 36708 47078

5524 8289 10358 13634 14334 17361 23.680 34960 44836

5413 8123 10151 13362 14047 17014 23.207 34261 43939

2001

2000

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1754 1829 2978 4050 7168 10558 13628 16877 17.721

1719 1547 1439 1226 1042 948 1792 1613 1500 1278 1086 989 2919 2627 2443 2081 1769 1610 3969 3572 3322 2830 2406 2189 7025 6322 5880 5009 4258 3875 10346 9312 8660 7378 6272 5707 13355 12020 11178 9524 8095 7367 16540 14886 13844 11795 10026 9123 17.367 15.630 14.536 12.384 10.527 9.579

863 900 1465 1992 3526 5193 6704 8302 8.717

785 819 1333 1813 3209 4726 6100 7555 7.933

715 745 1213 1650 2920 4301 5551 6875 7.219

650 678 1104 1501 2657 3914 5052 6256 6.569

592 617 1005 1366 2418 3561 4597 5693 5.978

538 561 914 1243 2200 3241 4183 5181 5.440

490 511 832 1131 2002 2949 3807 4715 4.950

446 465 757 1029 1822 2684 3464 4290 4.505

406 423 689 937 1658 2442 3152 3904 4.099

369 385 627 852 1509 2222 2869 3553 3.730

336 350 570 776 1373 2022 2611 3233 3.395

306 319 519 706 1250 1840 2376 2942 3.089

278 290 472 642 1137 1675 2162 2677 2.811

4872 7311 9136 12026 12642 15312 20.886 30835 39546

4774 7165 8953 11785 12389 15006 20.468 30218 38755

3405 2894 2634 2397 2181 1985 1806 1643 1496 1361 1238 5109 4343 3952 3596 3273 2978 2710 2466 2244 2042 1858 6385 5427 4939 4494 4090 3722 3387 3082 2804 2552 2322 8404 7144 6501 5916 5383 4899 4458 4057 3692 3359 3057 8835 7510 6834 6219 5659 5150 4686 4265 3881 3532 3214 10701 9096 8277 7532 6855 6238 5676 5165 4700 4277 3892 14.597 12.407 11.290 10.274 9.350 8.508 7.742 7.046 6.411 5.834 5.309 21549 18317 16668 15168 13803 12561 11430 10402 9465 8614 7838 27637 23491 21377 19453 17702 16109 14659 13340 12139 11047 10053

1127 1691 2113 2782 2924 3542 4.831 7133 9148

1026 1539 1923 2531 2661 3223 4.397 6491 8325

933 1400 1750 2304 2422 2933 4.001 5907 7575

849 1274 1593 2096 2204 2669 3.641 5375 6894

773 1160 1449 1908 2005 2429 3.313 4891 6273

4297 6448 8058 10607 11150 13506 18.422 27196 34879

1999

3996 5997 7494 9864 10370 12560 17.132 25292 32438

1998

1997

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.