Story Transcript
Rev. de Psicol. Gral y Aplic., 2001, 54 (2), 179-191
PROPIEDADES DE LAS PALABRAS QUE INFLUYEN EN SU EMOTIVIDAD ALFREDO CAMPOS--, MARiA JOSE PEREZ-FABELLCJt+
Y MARfA ANGELES GONzALEZ"++
+Universidad de Santiago de Compostela
+->Universidad de Vigo
"""Universidad de A Coruna
Resumen
Abstract
Se estudian los valores de imagen, concreci6n, fami Iiaridad, emotividad y significado de palabras espatiolas. Se presentaron a una muestra de estudiantes universi· tarios 400 palabras espanolas para valorar cada una en imagen, concreclon, familiaridad, emotividad y significa do. Se analiz6 la relaclon de las variables entre sf, y la relaci6n de elias con otras variables. Un analisis de regresi6n indic6 que la imagen, la concreclon, el signi ficado y la frecuencia explicaban el 46% de la varianza de la emotividad de las palabras.
Imagery vividness, concreteness, familiarity, emotionality and meaningfulness were determined for a sample of 400 Spanish words. The words were presented to university students who were asked to rate each word as regards these variables. Relationships between the different variables, and with other properties of words, were then investigated using statistical techniques. Regression analysis indicated that Imagery vividness, concreteness, meaningfulness and frequency explained 46% of the variance in emotionality.
Palabras clave: Imagen. concreci6n, emotividad, familia ridad, significado, valores de palabras.
Key words: Imagery. Concreteness. Emotionality. Familiarity. Meaningfulness. Values of words.
En el idioma ingles existen bastantes estudios que publican Iistas de palabras con algunos de sus valores (Benjafield y Muckenheim, 1989; Brown y Ure, 1969; Friendly, Franklin, Hoffman, y Rubin, 1982; Gilhooly y Logie, 1980; Paivio, Yuille, y Madigan, 1968; Rubin, 1980; Toglia y Battig, 1978; Van der Veur, 1975; Walker, 1970). Estas Iistas varian en el numero de palabras que presentan (Toglia y Battig utilizan 2854 palabras, mientras que Rubin s610 estudia 125 palabras), y en el numero de variables que estudian (Rubin analiza 51 variables, mientras que Walker solo estudia el valor de imagen). Los valores mas frecuentemente estudiados son la imagen, concreci6n, emotividad, significado, familiaridad y agrado. En lengua francesa existen tres trabajos que presentan valores de palabras (Flieller y Toumols, 1994; Hogenraad y Orianne, 1981; Vikis-Freibergs, 1976). En espanol tenemos los estudios de Aigarabel (1996), Campos (1987,1990), Campos y Astorga (1989), Campos y Gonzalez (1992), Campos y Sueiro (1991), YValle (1998). EI estudio de Algarabel presenta los valores de imagen, significado, numero de atributos, concreci6n, familiaridad y agrado de 1917 palabras. Campos (1987) presenta una lista de 338 nombres, tomados de la lista de Walker (1970), con el valor de imagen puntuado por una muestra de sujetos espaiioles. En el ano 1990, estudia los valores de concreclon, emotividad, imagen e mteres de 224 palabras. Campos y Astorga (1989) utilizaron las 300 palabras que us6 Vikis-Freibergs (1976), y estudiaron su concreci6n y agrado. En 1992,
180
A. Campos. M.J. Perez-Fabella y M.A. Gonzalez
Campos y Gonzalez presentan los valores de concreci6n de 340 palabras, y los valores de imagen, concreci6n, emotividad y significado de 96 palabras. Campos y Sueiro (1991) analizaron los valores de imagen de 210 palabras, que fueron puntuadas por personas de diferentes edades. Finalmente, Valle (1998) aplic6 a una muestra de 8000 adultos, entre 17 y 55 alios, 4959 palabras para que las valorasen en imagen. En general, las correlaciones entre las variables son similares en todas las investigaciones, variando algo en funci6n de la muestra de sujetos y de la selecci6n de palabras (ver Campos, 1995, para una revisi6n). La estabilidad en las puntuaciones tarnblen es alta, independientemente de la edad, sexo 0 pais (Campos, 1991; Campos y Astorga, 1988). Los datos mas sobresalientes de la relaci6n entre las variables es la alta correlaci6n entre la imagen, la concreci6n y el significado. La fecha de aparici6n de la palabra en el idioma correlaciona negativamente con la imagen, la concreci6n y el significado. La emotividad de las palabras correlaciona negativamente con la imagen, la concreci6n y el significado cuando se seleccionan las palabras al azar (existen muchas palabras abstractas que son emotivas), y sin embargo, cuando se controla el significado, la correlaci6n suele ser positiva (ver Campos, 1995, para una revisi6n). Casi todos los estudios analizan la correlaci6n entre los distintos valores de las palabras, sin embargo, son pocos los que analizan la influencia de unos atributos sobre otros. Benjafield (1984) encontr6 que las palabras que entraron primero en el idioma tendian a ser mas cortas, mas frecuentes y mas vivas que las que habian entrado mas tarde. Posteriormente, Benjafield (1987) tarnblen observ6 que las palabras bajas en emotividad eran mas concretas que las palabras con alta emotividad. Campos (1992a) investig61a influencia de la concreci6n, imagen, significado, longitud y fecha de entrada sobre la emotividad de las palabras. Encontr6 que la imagen, la concreci6n y el significado explicaban el 46% de la varianza de la emotividad. En un estudio reciente, Campos, Marcos y Gonzalezten prensa) encontraron que la imagen y la concreci6n influian sobre la emotividad (medida a traves de la conductancia de la piel). En estas dos investigaciones, los autores controlaron el significado de las palabras (las concretas y las abstractas ten ian el mismo significado). En esta investigaci6n deseabamos, en primer lugar, poder aportar un nurnero mayor de valores de palabras espaliolas, y en segundo lugar, conocer c6mo influyen esos valores en la emotividad de las palabras, cuando estas se seleccionan al azar.
Metodo Los sujetos de la muestra fueron 226 estudiantes del primer curso de la Facultad de Psi coloqla de la Universidad de Santiago de Compostela. De ellos 131 eran muieres y 95 hombres, con una media de edad de 20.2 alios, y un rango de 18 a 25 alios. Utilizamos una lista de 400 palabras, seleccionadas al azar, del Diccionario de la Lengua Espaliola. La palabra seleccionada deberia aparecer tarnblen en el cc Breve Diccionario Etimol6gico de la Lengua Castellana» (Corominas, 1983) para conocer la fecha de su aparici6n en el idioma espaliol, yen el ccDiccionario de Frecuencias de las Unidades LingOisticas del Castellano», de Alameda y Cuetos (1995) para conocer su frecuencia de uso. Si la palabra no aparecia en los tres diccionarios, selecctonabamos la siguiente que aparecia en los tres. La mitad de los sujetos puntuaron las 400 palabras sobre imagen y emotividad, y la otra mitad de los sujetos puntuaron las mismas palabras en concreci6n y familiaridad. Adernas, cada sujeto puntu6 25 palabras en la escala de significado. Las palabras fueron presentadas a grupos de aproximadamente 20 sujetos. La longitud de las palabras fue medida por el nurnero de letras de cada palabra (Benjafield, 1984).
Propiedades de {as pa{abras...
181
Las instrucciones de imagen y concreci6n fueron adaptadas de Palvlo, Yuille, y Madigan (1968) con pocas modificaciones. Los sujetos valoraron la imagen en una escala que oscilaba entre 1 (ninguna imagen) y 7 (mucha imagen). En la escala de concrecion, el 1 significaba «rnuy abstracta» y el 7 «rnuy concrete». EI significado de las palabras se midi6 por el nurnero de asociaciones dadas por cada sujeto a oada palabra durante un periodo de tiempo de 30 segundos (Paivio. Yuille, y Madigan. 1968). La instrucci6n de la emotividad de las palabras fue tomada de Brown y Ure (1969). Los sujetos valoraron, en una escala de siete puntos, la emotividad suscitada por cada palabra, indepen dientemente de que la emoci6n fuese positiva 0 negativa. EI 1 indicaba «ninquna emoclon», y el 7 «muoha srnocion».
Resultados Las medias y desviaciones tfpicas de cada una de las 400 palabras en imagen. concreclon, emotividad y significado se encuentran en el Apendice. Las correlaciones entre las variables, las medias y desviaciones trpicasobtenidas por los sujetos en las diferentesescalas se encuen tran en la Tabla 1 (las mediasy desviaciones trpicasse obtuvieron sobre las palsbras y no sobre los sujetos). Tabla 1: Correlae/ones de Pearson entre las variables
Variables
1
2
3
4
5
6
7
8
1.- Familiaridad 2.-lmagen
.58**
3.- Concreci6n
.41**
.91**
4.- Emotividad
.33**
.05
-.21**
5.- Fecha
-.24**
-.25**
-.20**
-.11
6.- Frecuencia
.33**
.08
.03
.23**
-.24**
7.- Significado
.50**
.67**
.56**
.24**
-.17**
.14
8.- Longitud
-.04
-.09
-.07
-.05
.09
-.12
M
5.47
4.43
4.24
3.54
1366.34 100.02
5.09
7.56
SO
.88
1.40
1.53
1.05
211.55
1.12
5.38
187.04
-.04
* P < .01 ** P < .001
Para averiguar el peso que tenian los valores de imagen. concreci6n, techa de entrada, familiaridad, frecuencia, significado y longitud de las palabras sobre su emotividad, efectuamos un Analisisde Regresi6n MultipleStepwise. En el analisis entraron como significativas la imagen. la concreci6n, el significado y la frecuencia (Tabla 2). Entre estas cuatro variables explican el 46% de la varianzade la emotividad. La imagen y la concreci6n fueron las variablesque tuvieron un mayor peso.
182
A. Campos, M.J. Perez-Fabello
v M.A.
Gonzalez
Tabla 2: Amilisis de Regresi6n Stepwise con la emotividad como variable dependiente R=.68
!
Q.
. Variables en la
R2 = .46
% Varianza Explicada
Ecuaci6n Final Imagen
1.23
10.87
.001
20.96
Concreci6n
-1.46
-14.31
.001
17.84
Significado
.22
3.86
.001
5.41
Frecuencia
.14
3.46
.001
2.02
Discusi6n La imagen tiene una alta correlaci6n con la concreci6n, 10 que corrobora todos los estudios precedentes (ver Campos, 1995). La fecha de aparici6n de las palabras correlacion6 negativa mente con la imagen y la concreci6n. Las paJabras que primero aparecieron en el idioma espariot tienen mas imagen y son mas concretas que las que aparecieron mas tarde (BenjafieJd 1984; Campos, 1992b; Flieller y Tournois, 1994). EI significado correlacion6 significativamente con todas la variables, y con la fecha de entrada en el idioma espafiol correlacion6 negativamente. Las palabras concretas, de mayor imagen, mas frecuentes, mas familiares 0 mas emotivas tienen un mayor significado que las abstractas, bajas en imagen, menos frecuentes, menos familiares 0 menos emotivas. Las que mas tarde entraron en el idioma son las que tienen un menor significado (ver Campos, 1995, para una revisi6n). Una variable que se ve muy influenciada por el significado de las palabras es la emotividad. Cuando las palabras se seleccionan al azar, generalmente la emotividad correlaciona negati vamente con la concreci6n (Paivio, 1968; Rubin, 1980)(muchas palabras abstractas tienden a ser emotivas); sin embargo, cuando se controla el significado, la correlaci6n suele ser positiva (ver Campos, 1995). EI mismo resultado sueJe encontrarse al correlacionar la emotividad y la imagen (ver Campos, 1995). En nuestra investigaci6n encontramos una correlaci6n casi nuJa entre imagen y emotividad, debido, probablemente, at sesgo sufrido en la selecclon de las palabras. AI efectuar el Analisis de Regresi6n encontramos que s610 cuatro valores: imagen, concre ci6n, significado y frecuencia influyeron en la emotividad. Este resultado est en la misma Ifnea que los estudios precedentes (Benjafield, 1987; Campos, 1992a; Campos, Marcos, y Gonzalez, en prensa). A pesar de que en el idioma espafiol ya contamos con un nurnero abundante de palabras de las que conocemos sus principales propiedades, son necesarias nuevas listas con nuevas palabras y con nuevos valores. Tarnblen se necesitan nuevos estudios que rnidan la influencia de unos valores en otros, tornando las palabras, al azar, del diccionario, 0 controlando su significado.
Propiedades de las palabras...
183
Referencias Alameda, J. R., y Cuetos, F. (1995). Diccionario de fre cuencias de las unidades IingOrsticas del castellano. Vol. 1 y 2. Oviedo: SeNiclo de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Algarabel, S. (1996). Indices de interes psicolingii{stico de 1917 palabras castellanas. Cognitiva, 8, 43-88. Benjafield, J. (1984). An hlstorie-developmental aspect of imagery. Canadian Journal of Behavioral Science, 16, 175-180. Benjafield, J. (1987). A historical socIal analysis of imagery and concreteness. British Journal of Social Psychology,
26, 155-164. Benjafield, J., y Muckenheim, R. (1989). Dates of entry and measures of imagery, concreteness, goodness, and familiarity for 1046 words sampled from the Oxford English Diccionary. Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 21, 31-52. Brown, W. P., y Ure, D. M. J. (1969). Five characteristics of 650 word association stimUli. British Journal of Psychology, 60, 232·249. Campos, A. (1987). EVOCBcion de imaxes en suxeitos espanois e nordeamericanos: Unha an lise compara tiva. Actas do I Congreso Profesional de Psicoloxla de Galicia (pp.251-258). Santiago de Compostela. Campos, A. (1990). Concreteness, imagery, emotionality, and interest values of words when meaning is controlled. Perceptual and Motor Skills, 71, 603-610. Campos, A. (1991). Stability of ratings of words on concreteness, imagery, emotionality, and interest values. Perceptual and Motor Skills, 72, 1067-1072. Campos, A. (1992a). Imagery, concreteness, and meaningfulness values as determiners of the emotionality of words when meaning is controlled. Perceptual and Motor Skills, 75, 44-46. Campos, A. (1992b). Concretsnsss, emotionality, and meaningfulness as determiners of the Imagery values of words when meanIng is controlled. Bulletin of the Psychonomic Societey, 30, 367·368. Campos, A. (1995). Imagery, concreteness, emotionality, meaningfulness, and pleasantness of words. Perceptual and Motor Skills, 80, 867-880. Campos, A., y Astorga, V. M. (1988). Abstlllctness and emotional values for French and Spanish words. Perceptual and Motor Skills, 66, 649-650. Campos, A., y Astorga, V. M. (1989). Valores de concre cion y emotiv/dad de palabllls espanolas. Cognitiva, 2, 101-110. Campos, A., y Gonzalez, M. A. (1992). Imagery, concreteness, emotionality, and meaningfulness values of words: replication and extension. Perceptual and Motor Skills. 74, 691-696.
Campos, A., Marcos, J. L., YGonzalez, M. A. (en prensa). Effects of imagery vividness and concreteness of words on their emotionality. Perceptual and Motor Skills. Campos, A., y Sueiro, E. (1991). Stability of emotionality scores. Perceptual and Motor Skills, 73, 795-798. Corominas, J. (1983). Breve diccionario etimologico de la lengua castellana. Madrid: Grados. Diccionario de la Lengua Espanola. (1992) Madn'd: Real Academia Espanola. Fliel/er, A., y Toumois, J. (1994). Imagery value, subjective and objective frequency, date of entry into the language, and degree ot polysemy in a sample of 998 French words. International Journal of Psychology, 29, 471·509. Friendly, M., Flllnk/in, P. E., Hoffman, D. M., Y Rubin, D. C. (1982). The Toronto word pool: norms for imagery, concreteness, orthoglllphic variables, and grammatical usage for 1080 words. Behavior Research Methods and Instrumentation, 14, 375 - 399. Gilhooly, K. J., Y Logie, R. H. (1980). Age-ot-acquisition, imagery, concreteness, familiarity, and ambiguity measured for 1944 words. Behavior Research Methods and Instrumentation, 12, 395-427. Hogenraad, R., y Orianne, E. (1981). Valence d'imagerie de 1130 nouns de te langue fran~aise parlee. Psychologica Belgica, 21, 21-30. Paivio, A. (1968). A factor-analytic study of word attributes and verbal leaming. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 7, 41-49. Peivk», A., Yuille, J. C., y Madigan, S. A. (1968). Concreteness, imagery, and meaningfulness values for 925 nouns. Joumal of Experimental Psychology, 76, Monograph Suppl. N. 1. RubIn, D. C. (1980). 51 properties of 125 words: a unit analysis ot verbal behavior. Journal of Verballeaming and Verbal Behavior, 19, 736-755. Toglia, M. P., YBattig, W. F. (1978). Handbook of semantic word norms. Hillsdale, NJ: Erfbaum. Valle, F. (1998). Normas de imaginabilidad. Oviedo: Ser vicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Van der Veur, B. W. (1975). Imagery rating of 1000 frequently used words. Journal of Educational Psychology, 67, 44-56. Vlkls-Freibergs, V. (1976). Abstractness and emotIonality values for 398 French words. Canadian Journal of Psychology, 30, 22-30. Walker, W. J. (1970). Imagery ratings for 338 nouns. Behavioral Research Methods and Instrumentation, 2,
165-167.
A. Campos, M.J. Perez-Fabella
184
v M.A.
Gonzalez
APENDICE Va/ores de familiaridad, imagen, concreci6n, emotividad y significado de 400 pa/abras espana/as Familiaridad
Academia Adolescencia Aglomeraci6n Alcoba Alcohol Alfiler
Alrnacen Almuerzo Altar Amargo Amarillo Ambito Anatomia Angel Ansiedad Antiguo Apacible Arbitrario Arbol Arma Arroz Arte Artistico Atm6sfera Atractivo Ausencia Auxilio Avido Ayuntamiento
Azure]o Balc6n Barato Barricada Bastante Borde Bravo Brioso Bueno Busto Cabello Cadena Calavera Calma Cama Camisa Canal
Imagen
Ooncraclon
Emotividad
Significado
M
SO
M
SO
M
SO
M
SO
M
SO
5.87 6.37 4.66 4.40 6.60 6.25 5.97 6.06 5.95 5.71 6.62 4.18 4.97 5.86 5.02 5.91 4.37 4.04 6.84 5.85 6.66 6.25 5.45 5.92 6.16 5.06 5.73 2.32 6.13 6.21 6.19 6.42 4.30 6.11 5.44, 4.96 2.37 6.47 4.76 6.28 6.41 5.21 5.79 6.86 6.83 5.37
1.54 1.15 2.05 2.09 0.99 1.35 1.55 1.53 1.54 1.58 0.92 2.09 1.64 1.57 1.82 1.54 1.82 1.98 0.49 1.65 0.96 1.16 1.70 1.46 1.30 1.99 1.62 1.65 1.47 1.37 1.48 1.26 2.08 1.60 ,1.83 '1.92 1.57 1.11 1.97 1.36 1.19 1.89 1.61 0.61 0.52 1.68
4.90 4.60 5.49 6.04 5.97 6.67 6.21 6.01 6.60 3.78 6.20 2.15 4.88 5.26 3.17 4.10 3.27 2.03 6.71 6.33 6.78 4.49 3.78 5.02 4.15 3.47 3.69 1.79 5.88 6.69 6.48 3.86 5.25 2.91 4.90 3.45 2.24 3.50 5.92 6.59 6.23 6.45 3.36 6.85 6.82 5.24
1.99 2.12 1.87 1.46 1.68 1.06 1.37 1.54 1.10 2.32 1.62 1.55 1.90 2.33 2.14 2.19 1.99 1.62 0.92 1.36 0.68 2.14 2.18 2.15 2.17 2.28 2.26 1.43 1.82 0.96 1.17 2.35 2.12 2.00 2.08 2.22 1.62 2.29 1.59 0.99 1.39 1.30 2.15 0.57 0.68 2.00
5.55 3.54 4.69 6.58 6.20 6.74 6.56 6.04 6.37 5.24 5.89 2.84 4.78 2.87 2.14 3.63 2.21 2.16 6.73 6.58 6.87 3.02 2.97 4.20 3.34 2.79 2.67 2.33 6.03 6.82 6.70 3.32 5.95 2.49 5.30 2.62 2.73 2.53 6.39 6.66 6.47 6.68 2.51 6.76 6.84 6.08
1.68 1.95 1.91 0.23 1.36 1.10 1.02 1.29 1.29 2.13 1.60 1.92 1.97 2.31 1.43 2.08 1.41 1.38 1.13 1.08 0.69 1.93 1.76 2.18 2.06 2.05 1.76 1.45 1.55 0.69 0.86 1.93 1.53 1.68 1.78 1.66 1.63 1.62 1.11 1.16 1.10 0.86 1.74 1.01 0.72 1.52
3.14 5.33 3.63 5.20 3.52 2.24 2.19 4.47 3.89 3.91 2.61 2.06 3.77 3.62 4.95 4.53 4.41 2.22 4.46 3.91 2.51 5.56 5.19 3.93 5.32 4.86 5.11 3.07 2.27 1.61 2.90 3.28 2.69 2.52 2.44 3.24 3.35 5.00 2.91 3.91 3.16 3.86 4.48 5.26 2.53 2.07
1.97 1.70 2.23 1.74 2.26 1.66 1.39 2.09 2.09 2.04 1.88 1.71 2.16 2.18 1.83 1.81 2.05 1.64 1.90 2.42 1.78 1.45 1.86 2.25 1.77 2.26 1.88 1.92 1.78 1.20 1.81 2.05 2.04 1.68 1.99 2.20 1.97 1.75 2.07 2.15 2.17 2.22 1.99 1.86 1.82 1.44
6.50 6.30 4.80 5.70 6.10 5.70 4.45 5.00 6.30 4.00 5.10 2.90 5.00 6.00 4.60 5.20 6.00 2.50 6.90 6.90 5.90 6.00 6.20 5.50 4.20 5.00 4.70 2.80 5.60 5.70 6.20 4.50 4.60 4.10 4.90 4.90 3.10 4.60 4.60 8.20 6.10 5.20 4.50 7.00 5.70 4.50
0.70 2.35 2.25 2.45 1.97 1.64 1.57 2.16 2.00 1.56 1.66 1.52 1.56 2.05 1.51 1.32 2.26 1.18 2.13 1.66 0.99 1.56 1.81 2.32 1.25 1.70 1.57 1.36 1.58 1.83 1.23 2.30 2.11 0.99 2.00 1.85 1.20 2.50 1.43 2.78 2.33 1.14 1.18 2.58 2.58 1.72
185
Propiedades de las palabras...
Cantidad Capilla Caracter Carga Carmen Casa Casta Catatoqo
Cat6lico Caza Celebre Centenario Cercado Certeza Charla Chocolate Citra Cinta Ciudad Claro Clave Coacci6n C6digo Colecci6n Color Comarca Comentario Cornice comoanero Complejo Compra Comunicaci6n Concepto Concurso Conejo Contlicto Congreso Conquistador Conservaci6n Consiguiente Construcci6n Contagio Contiguo Contradicci6n Contrato Convento Copia Cordura Correo Corte Costumbre Creciente Crimen Cr6nica Cualidad
5.80 6.11 6.08 5.57 5.04 6.81 3.73 5.40 6.21 5.81 4.83 5.76 4.28 4.80 6.11 6.71 5.80 6.05 6.64 6.13 5.14 3.58 5.21 5.86 6.55 5.29 6.02 5.93 6.79 5.44 6.54 6.35 5.57 6.24 6.51 5.36 5.63 5.28 5.18 3.71 5.84 5.68 3.95 5.23 5.63 5.36 6.15 4.45 6.31 5.51 6.01 5.00 5.61 4.53 5.07
1.64 1.50 1.54 1.79 2.02 0.43 1.92 1.89 1.36 1.70 1.93 1.51 1.90 1.91 1.46 0.85 1.68 1.49 0.98 1.56 1.87 2.08 1.85 1.59 1.03 1.84 1.49 1.51 0.76 1.74 1.08 0.99 1.64 1.51 1.22 1.66 1.55 1.71 1.76 2.07 1.54 1.68 1.89 1.76 1.72 1.88 1.47 1.91 1.29 1.96 1.59 1.84 1.68 1.90 1.80
3.28 6.55 2.81 4.28 6.25 6.84 3.20 6.03 4.09 5.23 3.05 2.85 5.63 2.28 5.00 6.69 5.41 6.14 6.35 4.43 3.62 2.39 3.56 4.91 5.19 3.88 3.46 4.86 6.10 2.83 4.99 4.03 2.51 5.51 6.79 3.55 4.73 4.55 3.03 1.75 5.11 3.41 2.88 2.46 4.63 6.07 4.44 3.00 5.86 4.90 3.50 3.07 5.38 3.50 2.12
2.20 1.08 2.12 2.10 1.34 0.37 2.17 1.58 2.32 2.07 1.94 2.14 1.67 1.71 2.18 1.09 2.13 1.56 1.30 2.10 2.32 1.75 2.31 2.05 2.13 2.22 2.24 2.11 1.56 2.03 2.09 2.30 2.01 1.86 0.85 2.21 2.19 2.18 2.11 1.36 2.06 2.06 1.98 1.79 2.13 1.41 2.31 2.16 1.69 2.13 2.24 2.05 1.90 2.09 1.81
3.09 6.51 2.34 3.95 6.09 6.86 2.88 6.30 3.05 4.50 2.69 3.04 5.78 2.08 4.70 6.74 5.58 6.48 6.15 4.15 3.50 2.44 4.70 4.96 4.63 4.90 4.03 3.84 5.52 2.51 4.61 3.48 2.58 4.77 6.76 2.99 4.74 4.71 2.87 2.47 5.47 3.02 3.46 2.65 4.88 6.30 5.36 2.39 5.75 5.63 2.77 3.23 5.03 4.25 2.29
2.07 1.11 1.55 2.07 1.49 0.35 2.03 1.33 1.94 1.96 1.63 2.22 1.43 1.46 1.96 0.95 1.88 1.07 1.18 1.96 1.99 1.61 2.04 1.77 2.14 1.92 2.01 1.99 1.75 1.71 1.92 2.01 1.95 1.83 0.88 1.71 1.91 1.90 1.75 1.65 1.68 1.79 1.96 1.76 2.07 1.17 1.83 1.74 1.62 1.83 1.76 1.87 1.87 2.01 1.67
2.69 3.51 4.49 2.30 3.14 4.98 2.69 1.96 3.47 2.82 3.41 2.67 2.04 3.53 4.69 4.53 1.94 2.58 3.79 3.42 2.42 3.34 2.06 3.21 3.61 2.86 3.21 4.44 5.69 3.54 3.40 5.43 2.51 2.98 2.95 4.26 2.85 3.43 3.12 1.49 2.69 4.01 1.64 3.19 3.43 3.00 2.26 4.21 3.35 2.61 4.03 2.73 5.12 2.79 3.01
2.03 2.05 2.03 1.83 2.18 1.94 2.05 1.45 2.25 2.19 1.94 1.99 1.66 2.10 2.00 2.31 1.62 1.88 2.25 2.11 1.80 2.23 1.44 2.02 2.33 1.75 1.92 2.03 1.37 2.14 2.03 1.81 1.87 2.01 1.99 2.07 2.12 1.98 2.02 0.94 1.86 2.30 1.18 1.97 2.16 2.06 1.72 2.12 2.03 1.99 2.01 1.94 2.10 2.03 2.10
4.40 6.20 5.20 5.00 5.23 7.20 3.90 6.00 6.70 7.20 6.22 4.20 5.20 4.11 6.44 6.91 5.40 5.10 7.00 5.60 3.80 4.56 4.30 4.80 7.34 5.10 4.40 6.78 5.70 4.40 7.56 6.09 4.10 6.44 7.09 4.20 6.00 5.00 3.50 3.33 5.73 4.70 5.11 3.82 4.70 8.11 4.93 3.10 8.33 6.27 4.70 5.22 5.91 4.30 4.77
2.37 1.87 1.99 2.36 2.08 1.99 2.28 2.23 0.95 2.34 1.72 1.03 1.75 1.96 2.00 2.02 1.84 2.02 1.94 1.65 2.15 1.74 1.34 1.55 1.85 1.10 1.35 1.79 0.82 1.84 1.59 1.22 1.85 2.40 1.22 1.62 1.58 1.10 1.58 2.50 1.42 1.77 2.47 1.47 1.83 2.66 1.58 1.66 2.91 1.74 1.76 2.04 2.02 1.64 1.56
A. Campos, M.J. Perez-Fabella y M.A. Gonzalez
186
Cuartel Cuello Cueva Culto Cura Debil Decisi6n Dedo Delegaci6n Delito Denominaci6n Dep6sito Desafio Desayuno Descripci6n Desengano Desgraciado Desorden Desprecio Desvan Deuda Dibujo Dicho Difunto Diplom,Hico Discipulo Disminuci6n Distante Diverso D6cil Dolorosa Dorado Duelo Eclesiastico Efectivo Ejemplar Elegancia Elogio Emperador Enamorado Encontrado Enfermedad Enmienda Entero Entrevista Episodio Erudici6n Escasez Escopeta Esencia Esparto Espeso Esqueleto Estampa Estrmulo
5.60 6.72 5.96 5.51 6.36 6.16 6.10 6.87 4.72 5.67 4.56 4.97 4.84 6.75 5.44 5.44 5.69 5.89 5.47 5.48 5.63 6.57 4.75 5.73 5.07 4.71 4.84 5.22 4.32 4.20 6.23 5.52 4.10 3.97 4.77 4.96 5.61 4.17 4.89 6.42 5.09 6.52 3.14 5.75 6.05 5.36 2.52 5.16 6.01 4.21 3.41 5.73 5.79 4.39 5.62
1.83 0.72 1.60 1.78 1.38 1.52 1.48 0.53 1.80 1.72 1.90 1.92 1.84 0.77 1.71 1.78 1.58 1.55 1.80 1.77 1.75 0.96 1.88 1.70 1.84 1.82 1.94 1.95 1.86 1.91 1.25 1.49 2.00 1.99 1.68 1.91 1.72 1.78 1.94 1.17 1.94 0.98 1.93 1.79 1.56 1.80 1.71 1.85 1.60 1.91 2.12 1.72 1.48 2.14 1.69
5.96 6.63 6,48 3.69 6.49 4.01 3.10 6.86 3.17 4.07 2.41 4.90 3.51 6.24 3.28 3.54 3.15 4.90 3.55 6.08 3.45 6.16 2.44 6.12 4.28 3.79 2.94 3.73 2.15 3.35 4.34 5.50 4.91 4.07 2.78 3.95 4.65 3.00 5.61 4.88 2.65 5.28 2.14 3.73 5.07 3.52 2.35 3,49 6.54 2.89 4.30 5.03 6.38 5.66 3.41
