Story Transcript
TERMINAL AIRE® Silenciadores Acústicos Rectangulares. Diseño Ojival - Ley Exponencial Modelo TR
www.terminalaire.com AHORA CON MARCOS MEZ. MAYOR CALIDAD, MEJOR PRECIO.
Provee control de Sonido para sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación. Las ventajas de estos atenuadores es que ofrecen mayor atenuación de sonido con menor resistencia al pasaje del aire, baja generación de sonido debido a una menor turbulencia del aire. Características: Dentro de las CONDICIONES DE CONFORT DE UN AMBIENTE juegan un papel muy importante los Niveles de Ruido. Para lograr un ambiente acústicamente confortable uno de los factores mas importantes a considerar es el sistema de climatización, en el cual se deberá evaluar las características de la instalación para determinar los niveles de ruido que la misma generará en cada ambiente. En muchos casos estos superan los valores permitidos, debiéndose utilizar elementos que produzcan atenuación. TERMINAL AIRE® ha desarrollado su linea de silenciadores acústicos Modelo TR ofreciendo una amplia gama de niveles de Atenuación, dimensiones, caudal y contrapresiones; de tal forma de poder seleccionar el modelo mas adecuado. Y ahora incorporan Marcos MEZ para una terminación aun mejor. (Contramarco disponible en forma opcional)
Los dibujos no están a escala.
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
137
TERMINAL AIRE®
www.terminalaire.com Selección Rápida
A continuación damos un método rápido para resolver las necesidades de amortiguación de sonido en cualquier sistema típico de distribución de aire. Está basada en datos reunidos y analizados de una gran cantidad de instalaciones que funcionan satisfactoriamente, y con la premisa de " que si se cumplen los requerimientos en la tercera banda de octava (250 Hz), en todas las demás se cumplirán ". Esto que no es rigurosamente cierto en todos los casos, si lo es para METAS DE DISEÑO NC 30 o superiores, en algunos casos se puede llegar a NC 25, pero nunca es recomendable el método de SELECCION INSTANTANEA de NC 25 o menores. En el caso de tener que hacer una selección de silenciadores para sistemas críticos, deberá hacerse un completo análisis del problema, para lo cual se recomienda que sea realizado por un especialista.
Análisis Instantáneo: 1er Paso: Selección de la Meta de Diseño: En la tabla 1 están expresados los "Rangos de Criterio de Ruido", óptimos al oído humano, de la cual seleccionaremos nuestra META DE DISEÑO. Se deberá usar un valor BAJO (B), Medio (M) o ALTO (A) de acuerdo al edificio y tipo de uso.
TABLA 1 Metas de Diseño ( Rango de Criterio de Ruido NC)
Area de Diseño
Departamentos Iglesias Estadios Gimnasios Salas de Conciertos Salas Multipropósitos Pasillos de Salas-Halls Cocinas Laboratorios Bibliotecas Salas de Entrada Sala de Conferencias Supermercados Salas de Grabación
Meta de Diseño Rango de Criterio de Ruido B M A 30 35 40 20 25 30 30 35 40 35 40 45 20 22 25 25 30 35 35 40 45 40 45 50 35 40 45 30 35 40 35 40 45 25 30 35 40 45 50 15 20 25
Area de Diseño
Oficina de Dibujo Oficina de Ejecutivo Oficinas Generales Oficinas de Recepción Oficina de Dactilógrafa Oficinas de Correos Residencias Restaurants Habitación de Hotel Habitación de Hospital Aulas de Escuelas Cines Negocios Baños
Basada en la Guía ASHRAE
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
138
Meta de Diseño Rango de Criterio de Ruido B M A 35 40 45 30 35 40 35 40 45 30 35 40 40 50 55 35 40 45 30 37 35 35 40 45 30 35 40 25 32 40 30 35 40 30 32 35 35 40 45 40 45 50
TERMINAL AIRE®
www.terminalaire.com
2do Paso: Atenuación: La atenuación la encontramos en la Tabla 2 en base a: a) Meta de Diseño. b) Presión estática total del sistema (P.S.)
Tabla 2 Atenuación Necesaria (dB) (en 3ra. banda de Octava)
Meta de Diseño NC 55 50 45 40 35 30 25 20
P.S. Presión Estática Total del Sistema
1" 0 0 0 0 5 9 14 18
1 ½" 0 0 0 4 9 13 18 22
2" 0 0 2 6 11 15 20 24
2 ½" 0 0 4 8 13 17 22 26
3" 0 2 6 10 15 19 24 28
4" 0 4 8 10 17 21 26 30
5" 2 6 10 14 19 23 28 32
6" 4 8 12 16 21 25 30 34
8" 6 10 14 18 23 27 32 36
10" 8 12 16 20 25 29 34 38
NOTAS: 1. Los valores de atenuación de la Tabla 2 consideran la existencia de conducto de retorno al local. De no haber sistema de retorno al local debe restarse 3 dB al valor obtenido en la Tabla 2 (este caso incluye sistemas con 100 % de renovación de aire, retornos a pasillo, etc. o sea, los casos en que no existe conexión directa a traves de conductos entre el local y el ventilador). 2. Los datos se refieren a ventiladores centrífugos operando con una eficiencia estática de 65/70 %. Si se usan axiales agregar 5 dB. 3. La Tabla 2 está basada en un sistema típico de 18 m de conductos y 3 codos a 90º entre el local y el ventilador.
3er Paso: Determinación y Clase dB: En la tabla 3 se obtendrá la llamada CLASE dB y sus valores estan dispuestos para una adecuada selección del silenciador. Cada clase dB posee diferentes valores de atenuación en su 3a Banda de Octava, teniendo cada silenciador dentro de la misma Clase dB comportamientos comparables a velocidades normales de operación. En la Tabla 3 las areas sombreadas representan las velocidades normales recomendadas para instalaciones de Aire acondicionado. La clase dB se obtiene de la Tabla 3, con la atenuación (Tabla 2) y la velocidad frontal al silenciador. Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
139
TERMINAL AIRE®
www.terminalaire.com
Tabla 3 Clase dB (en Decibeles con y sin flujo de aire) Atenuación por Octava de Banda Clase dB
Modelo
Longitud Pulg
cm.
C36
36
90
D36
36
90
B36
36
90
C60
60
150
D60
60
150
A36
36
90
B60
60
150
C84
84
210
D84
84
210
A60
60
150
B84
84
210
A84
84
210
9dB
13dB
18dB
25dB
33dB
Velocidad Frontal al Silenciador
Numero de Banda de Octava. Frecuencia Media de Banda en Hz.
fpm
m/s
1 63
2 125
3 250
4 500
5 1000
6 2000
7 40000
8 8000
0 1500 3000 0 2000 4000 0 1250 2500 0 1500 3000 0 2000 4000 0 1000 2000 0 1250 2500 0 1500 3000 0 2000 4000 0 1000 2000 0 1250 1500 0 1000 2000
0 7.5 15 0 10 20 0 6.25 12.50 7.5 15 0 10 20
5 5 3 3 2 0 7 5 1 6 5 3 5 3 2 5 5 3 8 6 3 8 7 4 6 3 2 6 6 4 8 7 3 9 7 5
8 7 7 3 3 3 7 7 6 10 9 9 7 6 6 8 7 7 12 11 10 15 13 13 10 8 8 12 11 11 16 15 14 17 15 14
10 9 8 9 8 8 12 12 10 14 13 12 14 13 13 18 17 16 18 17 16 22 20 19 19 18 18 28 26 26 25 24 22 37 33 31
11 10 10 20 18 17 16 16 14 17 16 15 28 26 25 29 27 24 25 24 22 28 26 24 35 32 31 40 40 38 33 32 29 43 43 41
11 11 11 24 23 21 16 16 15 20 20 20 38 37 35 37 35 33 27 27 26 29 28 28 47 47 45 48 48 48 34 34 33 49 49 49
10 10 9 14 14 14 12 12 12 14 14 14 26 26 26 33 32 32 18 18 18 18 18 18 36 36 36 50 50 46 21 21 21 54 54 48
10 10 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 15 15 15 20 20 20 12 12 12 14 14 14 19 19 19 31 31 31 14 14 14 41 41 38
7 7 7 7 7 7 6 6 6 9 9 9 11 10 10 13 13 13 8 8 8 11 11 11 12 12 12 19 19 19 9 9 9 22 22 22
0 5 10 0 6.25 12.5 0 7.5 15 0 10 20 0 5 10 0 6.25 12.5 0 5 10
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
140
TERMINAL AIRE®
www.terminalaire.com
La velocidad frontal representa la velocidad a traves de la sección bruta del silenciador. Cuando el sonido corre en sentido contrario al flujo del aire, como en el circuito de retorno, el comportamiento acústico es practicamente idéntico al de "sin flujo de aire a velocidad cero". Se observa que para una misma CLASE dB pueden ser seleccionados distintos filtros. 4to Paso: Selección Optimo Silenciador: De la tabla 4 se obtiene el silenciador adecuado a las mejores condiciones técnico-económicas de un proyecto. En esta tabla se entra con el área frontal del silenciador (en 1a aproximación tomaremos el del conducto donde irá el silenciador) y yendo horizontalmente hasta el caudal requerido en pie cúbicos por minuto (cfm), de aquí verticalmente hasta la CLASE dB obtenida en el 3er paso y selecciono el silenciador que mas se arrime a la relación óptima longitud/caída de presión/costo. Se puede observar que los modelos de una misma CLASE dB difieren en pérdida de presión, longitud y costo. A medida que la pérdida de presión disminuye para una misma velocidad, aumenta la longitud del filtro para la misma atenuación y como consecuencia es mas caro el filtro.
NOTAS: 1. El sonido generado por la introducción del filtro acústico en el flujo del aire, no necesita ser verificado normalmente, excepto en aplicaciones críticas designadas por NC 25 o menores. En este caso deberá hacerse el cálculo y análisis más detallado y verificado por el especialista. 2. Recomendamos en los sistemas que posean retorno conectados al local, la colocación de un silenciador en la alimentación y otro en el retorno. 3. No resulta aconsejable la colocación de silenciadores acústicos a menos de 3 diámetros equivalentes del conducto de distancia de la boca de descarga o aspiración del ventilador, por existir en esta zona una alta turbulencia. Tampoco es recomendable la colocación del filtro muy cerca (1.5 m) de la boca de inyección o retorno en el local porque el ruido producido por el mismo puede tener importancia. 4. En caso de colocar los filtros dentro de la sala de máquinas, se deberá prestar atención al nivel de ruido en la misma. De ser muy elevado se deberá consultar a un especialista sobre la necesidad de aislar acústicamente el silenciador y los conductos dentro de la sala de máquinas.
La línea de silenciadores acústicos Modelo TR pueden ser construídos bajo pedido en dimensiones no especificadas en las tablas o con uniones especiales para empalmes a conductos u otros elementos.
TERMINAL AIRE Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
141
TERMINAL AIRE®
www.terminalaire.com Ejemplo de Selección
Realizaremos un ejemplo de selección de filtro acústico TERMINAL AIRE MODELO TR con el procedimiento de "Selección Rápida". Datos: Tipo de Local: Salón de Conferencias. Caudal de Aire: C= 10.000 cfm. (17.000 m3/h). Presión Estática total del sistema: Ps= 2" c.a. (50,8 mm c.a.) Sección Conducto Principal: Sf = (24" x 48")/(144"/pie2) = 8 pies2 Velocidad Frontal: Vf = C/St =10.000 cfm/8 pie2 = 1.250 fpm El sistema posee conductos de retorno. La inyección se realiza a traves de dos rejas TERMINAL AIRE doble deflexión de 10" x 10" (modelo 272). 1er Paso: Selección de la meta de diseño: De la Tabla 1 obtenemos para Salón de conferencias NC 25-30-35. Adoptamos el valor medio NC=30. 2do Paso: Obtención de la "Atenuación" "A": De la Tabla 2 con NC 30 y la pérdida de carga del Sistema Ps= 2" c.a., obtenemos A= 15. 3er Paso: Elección " Clase dB": Con la atenuación A=15 dB y la velocidad frontal Vf= 1.250 fpm, ingresamos en la Tabla 3 para la 3ra banda de octava y buscamos la CLASE dB que nos proporciona la atenuación deseada. En nuestro caso debemos recurrir a la clase inmediata superior, Clase dB= 18, obteniendo las siguientes posibilidades: A36 B60 C84 D84
1.000 fpm 1.250 fpm 1.500 fpm 2.000 fpm
A=17 A=17 A=20 A=18
4to Paso: Selección del Silenciador acústico: Como aproximación podemos considerar el área del silenciador igual al área del conducto principal (H=24" y B=48"), con estas medidas en horizontal llegamos a un caudal C= 10.300 cfm (en nuestro caso es 10.000 cfm, por lo tanto podemos interpolar los valores de la Tabla). Desde este punto subimos en vertical hasta la clase dB 18 obteniendo: Clase dB 18
Modelo
Longitud
A36 B60 C84 D84
36" (90cm) 60" (150 cm) 84" (210 cm) 84" (210 cm)
Pérdida de Carga 0.40" 0.31" 0.25" 0.11"
10.16mm 7.87 mm 6.35 mm 2.79 mm
Costo Relativo 55 70 85 100
En base a este cuadro elegiremos el silenciador óptimo, que será aquel que reuna las mejores condiciones: Técnico-Económicas que el proyecto permita.
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
142
TERMINAL AIRE® CLASE dB 9
Tabla 4 Pérdida de Presión en Pulgadas de Columna de Agua
C36 D36
% Costo Relativo 50 55
.05 .02
.07 .03
.09 .04
.11 .05
.14 .06
.18 .08
.23 .11
.28 .13
.32 .15
.37 .17
.41 .19
B36 C60 D60
50 70 80
.07 .05 .02
.11 .08 .04
.14 .11 .05
.18 .14 .06
.21 .16 .07
.28 .22 .10
.35 .27 .12
.42 .32 .14
.49 .38 .17
.56 .43 .19
.63 .48 .22
A36 B60 C84 D84
55 70 85 100
.1 .08 .06 .03
.15 .12 .09 .04
.20 .15 .12 .05
.25 .19 .16 .07
.30 .23 .19 .08
.40 .31 .25 .11
.50 .39 .31 .14
.60 .46 .38 .16
.70 .54 .44 .19
.80 .62 .50 .22
.90 .69 .56 .24
25
A60 B84
80 85
.12 .08
.18 .13
.23 .17
.29 .21
.35 .25
.47 .34
.59 .42
.70 .50
.82 .59
.94 .67
1.05 .76
33
A84
100
.14
.21
.27
34
.41
.55
.69
.82
.96
1.10
1.23
ALTO ANCHO
ANCHO ALTO 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Area en Pies2 .25 .38 .50 .63 .75 .88 1.00 1.13 1.25 1.50 1.75 2.00 .56 .75 .94 1.13 1.31 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 1.56 1.88 2.19 2.50 3.13 3.75 4.38 5.00 5.63 6.25 6.88 7.50
395 590 790 985 1180 1380 1580 1780 1970 2370 2760 3160 890 1180 1480 1780 2070 2370 2960 3550 4150 4740 5330 5920 1580 1970 2370 2760 3160 3950 4740 5530 6320 7110 7900 8680 2470 2960 3450 3950 4930 5920 6910 7890 8880 9870 10850 11850
425 640 855 1070 1280 1490 1710 1920 2130 2560 2980 3410 960 1280 1600 1920 2240 2560 3200 3840 4480 5120 5760 6400 1710 2130 2560 2980 3410 4260 5120 5970 6820 7670 8530 9380 2660 3200 3730 4260 5330 6400 7460 8530 9590 10650 11700 12800
455 685 910 1140 1370 1600 1820 2050 2280 2740 3190 3650 1030 1370 1710 2050 2390 2740 3420 4100 4790 5470 6160 6840 1820 2280 2740 3190 3650 4560 5470 6380 7300 8210 9120 10030 2850 3420 3990 4560 5700 6840 7980 9120 10250 11400 12550 13700
485 725 965 1210 1450 1690 1930 2180 2420 2900 3380 3870 1090 1450 1810 2180 2540 2900 3630 4350 5080 5800 6530 7250 1930 2420 2900 3380 3870 4830 5800 6770 7740 8700 9670 10640 3020 3630 4230 4830 6040 7250 8460 9670 10900 12100 13300 14500
13
18
6"
9"
12"
15"
Modelo
www.terminalaire.com
Caudal en CFM 160 240 320 405 485 565 645 725 805 965 1130 1290 365 485 605 725 845 965 1210 1450 1690 1935 2175 2415 645 805 965 1130 1290 1610 1930 2260 2580 2900 3220 3550 1010 1210 1410 1610 2010 2420 2820 3220 3630 4030 4430 4830
195 295 395 495 590 690 790 890 985 1180 1380 1580 445 590 740 890 1040 1180 1480 1780 2070 2370 2670 2960 790 985 1180 1380 1580 1970 2370 2760 3160 3550 3950 4340 1230 1480 1730 1970 2470 2960 3450 3950 4440 4930 5430 5920
230 340 455 570 685 800 910 1030 1140 1370 1600 1820 515 685 855 1030 1200 1370 1710 2050 2390 2740 3080 3420 910 1140 1370 1600 1820 2280 2740 3190 3650 4100 4560 5020 1420 1710 1990 2280 2850 3420 3990 4560 5130 5700 6270 6840
255 385 510 640 765 895 1020 1150 1280 1530 1790 2040 575 765 955 1150 1340 1530 1910 2300 2680 3060 3440 3830 1020 1280 1530 1790 2040 2550 3060 3570 4080 4590 5100 5610 1590 1910 2230 2550 3190 3830 4460 5100 5740 6380 7010 7650
280 420 560 695 835 975 1120 1260 1400 1670 1950 2230 630 835 1045 1255 1465 1675 2090 2510 2930 3350 3770 4190 1120 1390 1670 1950 2230 2790 3350 3910 4460 5020 5580 6140 1740 2090 2440 2790 3490 4180 4880 5580 6280 6970 7670 8370
320 485 645 805 965 1130 1290 1450 1610 1930 2260 2580 725 965 1210 1450 1690 1930 2420 2900 3380 3870 4350 4840 1290 1610 1930 2260 2580 3220 3870 4510 5160 5800 6450 7090 2010 2420 2820 3220 4030 4830 5640 6450 7250 8060 8860 9670
360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 2160 2520 2890 810 1080 1350 1620 1890 2160 2700 3250 3799 4330 4870 5410 1440 1800 2160 2520 2880 3610 4330 5050 5770 6490 7210 7930 2250 2700 3160 3610 4510 5410 6310 7210 8110 9010 9920 10800
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
143
TERMINAL AIRE® CLASE dB 9
Tabla 4 Pérdida de Presión en Pulgadas de Columna de Agua
C36 D36
% Costo Relativo 50 55
.46 .21
.57 .26
.69 .32
.80 .37
.92 .42
1.03 .47
1.15 .53
.58
.63
.68
B36 C60 D60
50 70 80
.70 .54 .24
.88 .67 .30
1.05 .81 .36
1.23 .95 .42
1.40 1.08 .48
1.21 .54
.60
.66
.72
.78
A36 B60 C84 D84
55 70 85 100
1.00 .77 .63 .27
1.25 .96 .79 .34
1.50 1.15 .95 .41
1.35 1.10 .47
1.26 .54
.61
.68
.74
.81
A60 B84
80 85
1.17 .84
1.46 1.05
1.26
33
A84
100
1.37
ALTO ANCHO
ANCHO ALTO 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72
Area en Pies2 .25 .38 .50 .63 .75 .88 1.00 1.13 1.25 1.50 1.75 2.00 .56 .75 .94 1.13 1.31 1.50 1.88 2.25 2.63 3.00 3.38 3.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 1.56 1.88 2.19 2.50 3.13 3.75 4.38 5.00 5.63 6.25 6.88 7.50
845 1270 1690 2110 2540 2960 3380 3810 4230 5070 5920 6760 1900 2540 3170 3810 4440 5070 6340 7610 8880 10150 11400 12700 3380 4230 5070 5920 6760 8450 10150 11850 13550 15200 16900 18600 5280 6340 7400 8460 10550 12700 14800 16900 19050 21150 23250 25350
885 1320 1770 2210 2650 3090 3530 3970 4420 5300 6180 7070 1990 2650 3310 3970 4640 5300 6620 7950 9270 10600 11900 13250 3530 4420 5300 6180 7070 8830 10600 12350 14150 15900 17650 19450 5520 6620 7730 8830 11050 13250 15450 17650 19850 22100 24300 26500
13
18
25
6"
9"
12"
15"
Modelo
www.terminalaire.com
Caudal en CFM 510 765 1020 1280 1530 1790 2040 2300 2550 3060 3570 4080 1150 1530 1910 2300 2680 3060 3830 4590 5360 6120 6890 7650 2040 2550 3060 3570 4080 5100 6120 7140 8160 9180 10200 11200 3190 3830 4460 5100 6380 7650 8930 10200 11500 12750 14050 15300
570 855 1140 1430 1710 2000 2280 2570 2850 3420 3990 4560 1280 1710 2140 2570 2990 3420 4280 5130 5990 6840 7700 8550 2280 2850 3420 3990 4560 5700 6810 7980 9120 10250 11400 12550 3560 4280 4990 5700 7130 8550 9980 11400 12850 14250 15700 17100
625 935 1250 1560 1870 2180 2500 2810 3120 3750 4370 4990 1400 1870 2340 2810 3280 3750 4680 5620 6550 7490 8430 9360 2500 3120 3750 4370 4990 6240 7490 8740 9990 11250 12500 13750 3900 4680 5460 6240 7800 9360 10900 12500 14050 15600 17150 18750
675 1010 1350 1690 2020 2360 2700 3030 3370 4050 4720 5390 1520 2020 2530 3030 3540 4050 5060 6070 7080 8090 9100 10100 2700 3370 4050 4720 5390 6740 8090 9440 10800 12150 13500 14850 4210 5060 5900 6740 8430 10100 11800 13500 15150 16850 18550 20250
720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3250 3610 4330 5050 5770 1620 2160 2700 3250 3790 4330 5410 6490 7570 8650 9740 10800 2880 3610 4330 5050 5770 7210 8650 10100 11550 13000 14400 15850 4510 5410 6310 7210 9010 10800 12600 14400 16250 18050 19950 21650
765 1150 1530 1910 2300 2680 3060 3440 3830 4590 5360 6120 1720 2300 2870 3440 4020 4590 5740 6890 8030 9180 10350 11500 3060 3830 4590 5360 6120 7650 9180 10700 12250 13750 15300 16850 4780 5740 6690 7650 9560 11500 13400 15300 17200 19150 21050 22950
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
144
.74
805 1210 1610 2020 2420 2820 3230 3630 4030 4840 5640 6450 1810 2420 3020 3630 4230 4840 6050 7260 8470 9680 10900 12100 3230 4030 4840 5640 6450 8060 9680 11300 12900 14500 16150 17750 5040 6050 7060 8060 10100 12100 14100 16150 18150 20150 22150 24200
920 1380 1840 2300 2760 3220 3680 4140 4600 5510 6430 7350 2070 2760 3450 4140 4820 5510 6890 8270 9650 11050 12400 13800 3680 4600 5510 6430 7350 9190 11050 12850 14700 16550 18400 20200 5740 6890 8040 9190 11500 13800 16100 18400 20700 23000 25250 27550
955 1430 1910 2360 2860 3340 3810 4290 4770 5720 6680 7630 2150 2860 3580 4290 5010 5720 7150 8580 10000 11450 12850 14300 3810 4770 5720 6680 7630 9540 11450 13350 15250 17150 19050 21000 5960 7150 8340 9540 11900 14700 16700 19050 21450 23850 26250 28600
TERMINAL AIRE® CLASE dB 9
Tabla 4 Pérdida de Presión en Pulgadas de Columna de Agua
C36 D36
% Costo Relativo 50 55
.05 .02
.07 .03
.09 .04
.11 .05
.14 .06
.18 .08
.23 .11
.28 .13
.32 .15
.37 .17
.41 .19
B36 C60 D60
50 70 80
.07 .05 .02
.11 .08 .04
.14 .11 .05
.18 .14 .06
.21 .16 .07
.28 .22 .10
.35 .27 .12
.42 .32 .14
.49 .38 .17
.56 .43 .19
.63 .48 .22
A36 B60 C84 D84
55 70 85 100
.1 .08 .06 .03
.15 .12 .09 .04
.20 .15 .12 .05
.25 .19 .16 .07
.30 .23 .19 .08
.40 .31 .25 .11
.50 .39 .31 .14
.60 .46 .38 .16
.70 .54 .44 .19
.80 .62 .50 .22
.90 .69 .56 .24
25
A60 B84
80 85
.12 .08
.18 .13
.23 .17
.29 .21
.35 .25
.47 .34
.59 .42
.70 .50
.82 .59
.94 .67
1.05 .76
33
A84
100
.14
.21
.27
34
.41
.55
.69
.82
.96
1.10
1.23
ALTO ANCHO
ANCHO ALTO 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
Area en Pies2 2.25 2.63 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 3.06 3.50 4.38 5.25 6.13 7.00 7.88 8.75 9.63 10.50 11.38 12.25 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 5.06 5.63 6.75 7.88 9.00 10.13 11.25 12.38 13.50 14.63 15.75 16.88
3550 4140 4740 5920 7110 8290 9470 10650 11850 13050 14200 15400 4840 5530 6910 8290 9670 11050 12450 13800 15200 16600 17950 19350 6320 7900 9470 11050 12650 14200 15800 17350 18950 20550 22100 23700 7990 8880 10650 12450 14200 16000 17750 19550 21300 23100 24850 26650
3840 4480 5120 6400 7670 8950 10250 11500 12800 14050 15350 16650 5220 5970 7460 8950 10450 11950 13450 14900 16400 17900 19400 20900 6820 8530 10250 11950 13650 15350 17050 18750 20450 22150 23900 25600 8630 9590 11500 13450 15350 17250 19200 21100 23000 24950 26850 28800
4100 4790 5470 6840 8210 9570 10950 12300 13700 15050 16400 17800 5590 6380 7980 9570 11150 12750 14350 15950 17550 19150 20750 22350 7300 9120 10950 12750 14600 16400 18250 20050 21900 23700 25550 27350 9230 10250 12300 14350 16400 18450 20500 22550 24600 26650 28700 30800
4350 5080 5800 7250 8700 10150 11600 13050 14500 15950 17400 18850 5920 6770 8460 10150 11850 13550 15250 16900 18600 20300 22000 23700 7740 9670 11000 13550 15450 17400 19350 21250 23200 25150 27050 29000 9790 10900 13050 15250 17400 19600 21750 23950 26100 28300 30450 32650
13
18
18"
21"
24"
27"
Modelo
www.terminalaire.com
Caudal en CFM 1450 1690 1930 2420 2900 3380 3870 4350 4830 5320 5800 6280 1970 2260 2820 3380 3950 4510 5080 5640 6200 6770 7330 7900 2580 3220 3870 4510 5160 5800 6450 7090 7740 8380 9020 9670 3260 3630 4350 5080 5800 6530 7250 7980 8700 9430 10150 10900
1780 2070 2370 2960 3550 4140 4740 5330 5920 6510 7110 7700 2420 2760 3450 4140 4840 5530 6220 6910 7600 8290 8980 9670 3160 3950 4740 5530 6320 7110 7900 8680 9470 10250 11050 11850 4000 4440 5330 6220 7110 7990 8880 9770 10650 11550 12450 13300
2050 2390 2740 3420 4100 4790 5470 6160 6840 7520 8210 8890 2790 3190 3990 4790 5590 6380 7180 7980 8780 9570 10350 11150 3650 4560 5470 6380 7300 8210 9120 10050 10950 11850 12750 13700 4620 5130 6160 7180 8210 9230 10250 11300 12300 13350 14350 15400
2300 2680 3060 3830 4590 5360 6120 6890 7650 8420 9180 9950 3120 3570 4460 5350 6250 7140 8030 8920 9820 10700 11600 12500 4080 5100 6120 7140 8160 9180 10200 11200 12250 13250 14300 15300 5160 5740 6890 8030 9180 10350 11500 12600 13750 14900 16050 17200
2510 2930 3350 4180 5020 5860 6700 7530 8370 9210 10050 10900 3420 3910 4880 5860 6830 7810 8790 9760 10750 11700 12700 13650 4460 5580 6700 7810 8930 10050 11150 12250 13400 14500 15600 16750 5650 6280 7530 8790 10050 11300 12550 13800 15050 16300 17600 18850
2900 3380 3870 4830 5800 6770 7740 8700 9670 10650 11600 12550 3950 4510 5640 6770 7900 9030 10150 11300 12400 13550 14650 15800 5160 6450 7740 9030 10300 11600 12900 14200 15450 16750 18050 19350 6530 7250 8700 10150 11600 13050 14500 15950 17400 18850 20300 21750
3250 3790 4330 5410 6490 7570 8650 9740 10800 11900 13000 14050 4420 5050 6310 7570 8840 10100 11350 12600 13900 15150 16400 17650 5770 7210 8650 10100 11550 13000 14400 15850 17300 18750 20200 21650 7300 8110 9740 11350 13000 14600 16250 17850 19450 21100 22700 24350
Fábrica: Ramón Castro 4660 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4762-2449/0674 (Fax) Ventas: Ramón Castro 4668 - B1605ABN Munro Tel.: (5411) 4756-7153/8447.
145
TERMINAL AIRE® CLASE dB 9
Tabla 4 Pérdida de Presión en Pulgadas de Columna de Agua
C36 D36
% Costo Relativo 50 55
.46 .21
.57 .26
.69 .32
.80 .37
.92 .42
1.03 .47
1.15 .53
.58
.63
.68
B36 C60 D60
50 70 80
.70 .54 .24
.88 .67 .30
1.05 .81 .36
1.23 .95 .42
1.40 1.08 .48
1.21 .54
.60
.66
.72
.78
A36 B60 C84 D84
55 70 85 100
1.00 .77 .63 .27
1.25 .96 .79 .34
1.50 1.15 .95 .41
1.35 1.10 .47
1.26 .54
.61
.68
.74
.81
A60 B84
80 85
1.17 .84
1.46 1.05
1.26
33
A84
100
1.37
ALTO ANCHO
ANCHO ALTO 18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 27 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
