UNIDADES DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA 2012

CONVOCATORIA DEL SUBPROGRAMA DE APOYO A CENTROS/UNIDADES DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA 2012 Cálculo del Impacto Normalizado de la producción científica

3 downloads 160 Views 168KB Size

Story Transcript

CONVOCATORIA DEL SUBPROGRAMA DE APOYO A CENTROS/UNIDADES DE EXCELENCIA SEVERO OCHOA 2012

Cálculo del Impacto Normalizado de la producción científica del investigador El Impacto Normalizado de la producción científica del investigador se define en el artículo 4.f) de la convocatoria (ver cuadro 1 del anexo I), que, en el artículo 6.1.c) establece que solamente podrán optar a la acreditación “Centro/Unidad de Excelencia Severo Ochoa” y a la ayuda asociada aquellos centros/unidades que dispongan, además del director científico, de al menos 10 investigadores principales (IP) con determinadas características (ver cuadro 2 del anexo I) y cuyo Impacto Normalizado de la producción científica supere un valor mínimo. El Impacto Normalizado de la producción científica del investigador se empleará para determinar, junto al resto de lo dispuesto en el artículo 6, el cumplimiento de los requerimientos para ser beneficiario, y una vez confirmado el mismo, iniciar el proceso de evaluación establecido en la Orden de bases reguladoras y en la convocatoria. Para calcularlo debe tener en cuenta lo siguiente: 1) Deberá hacer constar en la solicitud los datos del Director científico, así como el de diez IP con las características descritas en el artículo 6.1.c), y consignar el Impacto Normalizado de la producción científica de cada uno de ellos individualmente. 2) El Impacto Normalizado de la producción científica de cada IP debe calcularse separadamente para cada uno de los años comprendidos entre 2006 y 2010. Es el resultado de dividir el número medio de citas, excluyendo las propias citas, recibidas por el conjunto de los artículos, revisiones o “conference papers” publicados por el investigador principal en cada año, por el “valor medio de referencia internacional” en la categoría científica correspondiente a la actividad del investigador durante el mismo año. El número de citas por artículo se refiere a las recibidas por dicho artículo hasta 2011 (inclusive). Se entiende por “propias citas” las citas hechas por un autor a sí mismo. Solamente podrán incluirse en el cómputo las publicaciones que reflejen las actividades desarrolladas por el IP en el Centro/Unidad. En dichas publicaciones deberá mencionarse la afiliación del autor al Centro/Unidad, o, al menos, a la entidad en la que el Centro/Unidad está inscrito. 3) Para facilitar las estimaciones, se podrá tener en cuenta únicamente el área o subárea científica en la que el investigador ha publicado el mayor número de trabajos científicos, considerándose que ésta es la categoría científica dominante, a la que se adscribe la totalidad de su producción científica.

Versión actualizada el 18/07/2012. Cambios realizados en: puntos 2, 3 y 6 (nuevo punto)

   

4) Los datos correspondientes a los “valores medios de referencia internacional” por categoría científica, obtenidas de la base de datos SCOPUS, figuran en las tablas 1 a 3 de las páginas siguientes. Incluyen exclusivamente artículos, revisiones y “conference papers” publicados en revistas, según la clasificación de tipos documentales que figura en las bases de datos utilizada, y contabilizan la citas que éstos han recibido desde su publicación (en los años 2006 a 2010) hasta finales de 2011. 5) El valor del Impacto Normalizado de la producción científica de cada investigador principal a consignar en la solicitud será la media aritmética de los cocientes resultantes para cada año. Dicho valor debe ser superior a 1,5. 6) Se recomienda incluir en el apartado “DOCUMENTS” de la solicitud una tabla Excel, convertida a formato pdf, donde se muestren los cálculos realizados, especificando en la cantidad de citas recibidas, cuántas corresponden del autor a sí mismo.

Versión actualizada el 18/07/2012. Cambios realizados en: puntos 2, 3 y 6 (nuevo punto)

   

Número de citas por artículo. Media mundial SCOPUS

TABLA 1: ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Subárea científica

Arts and Humanities

Business Management and Business, Accounting

Categoría científica Arts and Humanities (miscellaneous) History Language and Linguistics Archeology (arts and humanities) Classics Conservation History and Philosophy of Science Literature and Literary Theory Museology Music Philosophy Religious Studies Visual Arts and Performing Arts Business, Management, Accounting (miscelanea) Accounting Business and International Management Management Information Systems Management, Monitoring, Policy and Law Management of Technology and Innovation Marketing Organizational Behavior; Human Resource Management

Economics, Econometrics and Finance

Psychology

Strategy and Management Tourism, Leisure and Hospitality Management Leadership and Management Industrial Relations Economics, Econometrics, Finance (miscelanea) Economics and Econometrics Finance Psychology (miscellaneous) Applied Psychology Clinical Psychology Developmental and Educational Psychology Experimental and Cognitive Psychology Neuropsychology; Physiological Psychology Social Psychology

2006 1,01 1,65 3,40 1,35 0,41 0,78 1,74 0,32 3,22 0,83 1,16 0,74 0,32 2,27 8,31 4,70 7,43 8,10 4 35 4,35 7,37 7,90 10,71 4,37 3,39 1,69 2,22 6,93 7,23 8,45 9,96 5,27 11,11 13,95 10,74 7,31

2007 0,72 1,28 2,52 1,31 0,32 0,92 1,47 0,23 2,30 0,62 0,95 0,55 0,21 1,89 6,06 3,42 5,95 6,99 3 25 3,25 5,38 5,03 7,88 3,52 3,03 1,40 1,61 5,14 5,23 6,58 7,99 4,28 7,67 11,55 8,49 5,47

2008 0,48 0,92 2,08 0,98 0,25 0,79 1,05 0,18 1,19 0,54 0,70 0,44 0,23 1,30 4,18 2,33 3,51 5,18 2 69 2,69 3,57 3,49 4,74 2,18 2,00 0,66 1,44 3,52 3,49 4,29 5,13 2,76 5,40 7,43 6,32 3,81

2009 0,34 0,50 1,00 0,46 0,10 0,39 0,51 0,09 0,50 0,26 0,37 0,25 0,11 0,83 2,32 1,60 1,68 3,40 1 52 1,52 1,99 1,99 2,02 1,50 1,38 0,52 0,82 1,94 1,80 2,38 2,66 1,71 2,78 4,26 4,15 1,89

2010 0,10 0,18 0,36 0,24 0,04 0,12 0,20 0,03 0,20 0,12 0,13 0,11 0,05 0,25 0,75 0,59 0,49 1,23 0 49 0,49 0,60 0,67 0,77 0,61 0,48 0,25 0,31 0,71 0,71 0,89 0,82 0,71 0,97 1,49 1,61 0,70

Subárea científica

Social Sciences

Categoría científica Social Sciences (miscellaneous) Archeology Development Education Geography, Planning and Development Health (social science) Issues, Ethics and Legal Aspects Law Library and Information Sciences Linguistics and Language Research and Theory Sociology and Political Science Transportation Anthropology Communication Cultural Studies Demography Gender Studies Life-span and Life-course Studies Political Science and International Relations Public Administration Urban Studies

2006 4,22 2,19 3,11 4,07 3,07 6,82 2,50 2,99 3,76 1,39 3,08 4,61 5,90 4,45 5,28 1,05 6,16 2,80 2,75 2,10 3,21 4,64

2007 3,14 1,80 2,32 3,23 2,41 5,23 1,90 2,37 2,64 1,01 1,88 3,50 5,60 3,49 3,79 0,69 4,30 1,99 2,06 1,55 2,40 2,79

2008 2,24 1,32 1,65 2,23 1,67 3,50 1,35 1,81 1,91 0,45 1,68 2,27 3,87 2,17 2,27 0,55 2,60 1,34 1,29 1,08 1,53 1,91

2009 1,48 0,76 0,96 1,19 1,03 1,99 0,68 1,17 1,25 0,42 1,14 1,22 2,11 1,43 1,20 0,31 1,21 0,71 0,80 0,73 0,90 1,25

2010 0,50 0,31 0,44 0,41 0,42 0,73 0,33 0,48 0,43 0,18 0,46 0,42 0,74 0,57 0,35 0,13 0,41 0,21 0,28 0,27 0,32 0,44

TABLA 2: ÁREA DE CIENCIAS DE LA VIDA Subárea científica

Categoría científica Agricultural and Biological Sciences (miscelanea) Agronomy and Crop Science Animal Science and Zoology Aquatic Science Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Agricultural and Biological Sciences Food Science Forestry Horticulture Insect Science Plant Science Soil Science Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscelanea)

Aging Biochemistry Biophysics Biotechnology Cancer Research Cell Biology Biochemistry, Genetics and Molecular Clinical Biochemistry Biology Developmental Biology Endocrinology Genetics Molecular Biology Molecular Medicine Physiology Structural Biology Environmental Science (miscellaneous) Ecological Modeling Ecology Environmental Chemistry Environmental Engineering Environmental Science Global and Planetary Change Health, Toxicology and Mutagenesis Nature and Landscape Conservation Pollution Waste Management and Disposal Water Science and Technology

Número de citas por artículo. Media mundial SCOPUS 2006 9,38 6,90 6,31 9,78 11,36 9,91 8,93 4,70 5,87 10,01 9,41 12,72 11,38 15,30 12,69 13,14 19,41 23,78 13,13 17,49 14,23 18,85 20,64 10,95 16,89 6,36 10,03 16,67 11,85 12,36 9,01 17,18 10,58 10,00 11,39 7,22 7,80

2007 7,67 5,17 4,90 7,79 9,65 7,91 7,00 3,56 4,13 7,57 7,35 11,22 8,61 12,34 10,08 10,15 15,42 19,24 8,70 13,70 11,02 14,91 16,63 9,03 13,34 6,32 7,90 15,33 8,91 9,71 7,91 12,05 8,40 8,03 8,76 5,85 6,59

2008 5,97 4,01 3,31 5,36 6,25 5,81 4,80 2,29 3,14 5,36 5,02 7,64 6,13 8,93 7,16 7,04 11,31 14,02 6,05 9,75 8,21 10,90 11,99 6,98 9,42 3,87 5,74 11,13 6,31 6,73 6,00 8,52 6,20 5,03 6,56 4,27 4,79

2009 3,83 2,34 2,05 3,26 3,90 3,54 2,79 1,47 1,90 3,26 2,87 4,52 3,69 5,67 4,67 4,51 6,79 8,67 4,28 5,96 5,27 6,69 7,26 4,90 5,65 2,87 3,49 6,89 3,72 4,09 4,09 4,83 3,58 2,65 3,85 2,64 2,80

2010 1,42 0,96 0,76 1,23 1,51 1,32 1,09 0,50 0,84 1,25 1,02 1,81 1,36 2,20 1,87 1,82 2,44 3,17 1,57 2,39 1,91 2,42 2,75 1,86 2,08 1,35 1,26 2,15 1,45 1,47 1,43 1,88 1,33 1,12 1,37 0,91 1,07

Subárea científica

Immunology and Microbiology

M di i Medicine

Categoría científica Immunology and Microbiology (miscellaneous) Applied Microbiology and Biotechnology Immunology Microbiology Parasitology Virology Medicine (miscellaneous) Anatomy Anesthesiology and Pain Medicine Biochemistry (medical) Cardiology and Cardiovascular Medicine Critical Care and Intensive Care Medicine Dermatology Embryology Emergency Medicine Endocrinology, Diabetes and Metabolism Epidemiology Family Practice Gastroenterology Genetics (clinical) Geriatrics and Gerontology Health Informatics Health Policy Hematology Hepatology Histology Immunology and Allergy Internal Medicine Infectious Diseases Microbiology (medical) Nephrology Neurology (clinical) Obstetrics and Gynecology Oncology Ophthalmology Orthopedics and Sports Medicine Otorhinolaryngology Pathology and Forensic Medicine

2006 5,10 12,38 18,10 14,13 9,77 13,30 5,71 10,94 5,96 10,30 10,92 10,26 6,07 11,74 4,66 17,21 14,47 3,96 10,40 20,17 7,54 7,01 5,82 14,94 17,03 4,93 10,08 8,92 10,10 9,21 11,08 9,59 7,52 17,13 7,63 9,23 4,90 8,83

2007 4,94 9,64 14,85 11,26 7,95 10,56 4,70 8,18 4,95 6,94 8,69 7,78 5,15 8,64 4,27 12,48 11,21 2,22 7,71 18,02 5,97 5,10 4,39 12,78 12,64 4,31 8,17 7,15 7,98 7,18 8,27 7,73 5,87 13,48 6,05 7,28 3,74 7,31

2008 6,15 7,22 10,95 8,40 6,11 7,97 3,67 5,88 4,01 3,46 6,14 6,03 3,72 6,42 2,83 9,15 7,84 1,64 5,63 11,99 4,42 4,35 3,16 8,86 8,92 2,98 6,45 5,22 5,87 5,67 5,51 5,36 4,55 9,86 4,34 4,90 2,64 5,04

2009 4,58 4,43 6,90 5,27 4,18 5,24 2,43 3,46 2,80 2,95 3,85 3,79 2,16 4,16 1,80 5,70 4,86 1,37 3,53 7,77 2,59 2,45 2,25 5,52 5,75 1,87 3,93 2,98 3,61 3,47 3,82 3,49 2,80 6,02 2,62 2,81 1,50 3,07

2010 1,26 1,77 2,70 2,00 1,65 2,23 0,96 1,33 1,01 1,45 1,43 1,64 0,83 1,74 0,72 2,14 1,67 0,65 1,39 2,75 1,02 0,95 0,81 2,17 2,38 0,78 1,65 1,16 1,44 1,34 1,50 1,28 1,09 2,15 0,87 0,94 0,49 1,18

Subárea científica

Categoría científica Pediatrics, Perinatology and Child Health Pharmacology (medical) Physiology (medical) Psychiatry and Mental Health Public Health, Environmental & Occupational Health

Medicine

Neuroscience

Pulmonary and Respiratory Medicine Radiology, Nuclear Medicine and Imaging Rehabilitation Reproductive Medicine Rheumatology Surgery Transplantation Urology Neuroscience (miscellaneous) Behavioral Neuroscience Biological Psychiatry Cellular and Molecular Neuroscience Cognitive Neuroscience Developmental Neuroscience Endocrine and Autonomic Systems Neurology Sensory Systems Pharmacology, Toxicology, Pharmaceutics (miscelaneous)

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Veterinary

Nursing and Health Professions

Drug Discovery Pharmaceutical Science Pharmacology Toxicology Veterinary (miscellaneous) Equine Food Animals Small Animals Nursing (miscellaneous) Advanced and Specialized Nursing Assessment and Diagnosis Care Planning Community and Home Care Critical Care Nursing Emergency Nursing

2006 6,88 11,62 7,92 10,17 6,82 11,48 8,91 3,65 12,15 14,01 7,15 8,82 7,62 18,38 15,51 21,04 15,98 24,94 12,88 0,00 17,92 5,33 8,72 10,94 6,41 12,71 12,44 4,48 6,53 6,68 4,19 8,85 0,93 0,59 2,54 1,03 2,29 0,55

2007 4,98 9,29 6,28 7,89 5,43 8,63 7,22 4,44 8,76 10,77 5,82 4,29 6,53 14,83 12,51 15,31 12,76 19,32 9,81 0,00 11,86 5,56 7,00 8,34 5,12 9,88 9,78 3,45 5,33 6,00 3,39 5,92 0,79 0,98 3,36 0,57 1,95 0,39

2008 3,60 6,11 4,72 5,47 3,80 6,45 5,31 3,33 5,72 7,81 3,94 3,67 4,97 10,41 8,65 10,54 9,52 11,81 6,00 0,00 8,11 3,28 5,02 6,21 4,10 7,30 6,95 2,40 3,19 3,80 2,12 4,21 0,59 0,69 1,99 0,50 1,57 0,36

2009 2,18 3,78 2,56 3,17 2,29 3,55 3,20 1,84 3,26 4,90 2,35 2,36 2,88 6,41 5,05 6,31 6,32 6,92 3,78 0,00 4,64 1,93 2,99 3,84 2,47 3,98 4,30 1,53 2,32 2,12 1,48 2,81 0,34 0,64 1,35 0,47 0,98 0,29

2010 0,78 1,57 1,37 1,17 0,84 1,41 1,26 0,61 1,20 1,82 0,80 0,90 1,18 2,45 1,96 2,19 2,23 2,79 1,63 0,53 1,87 1,03 1,10 1,44 0,91 1,47 1,53 0,55 0,68 0,79 0,54 0,94 0,12 0,25 0,51 0,10 0,34 0,11

Subárea científica

Nursing and Health Professions

Categoría científica Fundamentals and Skills Gerontology LPN and LVN Medical and Surgical Nursing Nutrition and Dietetics Oncology (nursing) Pediatrics Pharmacology (nursing) Psychiatric Mental Health Emergency Medical Services Health Information Management Medical Laboratory Technology Optometry Pharmacy Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation

Radiological and Ultrasound Technology Speech and Hearing

2006 1,18 1,44 0,81 0,99 9,92 2,58 1,45 1,31 1,37 0,13 6,11 6,52 0,00 3,65 5,51 12,33 5,46

2007 1,33 1,12 0,55 0,88 6,35 2,49 0,90 0,37 1,71 0,08 4,30 5,35 0,00 1,62 4,29 10,40 4,43

2008 0,83 1,01 0,54 0,73 4,75 2,34 0,54 0,42 1,12 0,03 3,22 3,62 1,10 1,28 3,07 7,61 3,22

2009 0,66 0,41 0,37 0,29 2,81 1,87 0,50 0,42 0,75 0,14 2,22 2,55 0,69 0,79 1,79 4,59 1,79

2010 0,23 0,19 0,13 0,14 1,12 0,89 0,14 0,11 0,20 0,00 0,88 0,94 0,15 0,26 0,58 1,62 0,42

Número de citas por artículo. Media mundial SCOPUS

TABLA 3: MATEMÁTICAS, CIENCIAS EXPERIMENTALES E INGENIERÍAS Subárea científica

Chemical Engineering

Chemistry

Computer Science

Categoría científica Chemical Engineering (miscellaneous) Bioengineering Catalysis Chemical Health and Safety Colloid and Surface Chemistry Filtration and Separation Fluid Flow and Transfer Processes Process Chemistry and Technology Chemistry (miscellaneous) Analytical Chemistry Electrochemistry Inorganic Chemistry Organic Chemistry Physical and Theoretical Chemistry Spectroscopy Computer Science (miscellaneous) Artificial Intelligence Computational Theory and Mathematics Computer Graphics and Computer-Aided Design Computer Networks and Communications Computer Science Applications Computer Vision and Pattern Recognition Hardware and Architecture Human-Computer Interaction Information Systems Signal Processing Software Decision Sciences (miscellaneous) Information Systems and Management Management Science and Operations Research Statistics, Probability and Uncertainty

2006 3,60 8,31 14,23 6,82 14,20 8,69 4,07 10,70 13,52 12,50 15,03 10,08 12,69 12,52 10,20 2,43 11,44 10,18 8,61 5,85 9,64 10,34 2,66 7,61 8,28 7,46 4,25 6,05 6,00 8,31 8,05

2007 3,12 6,58 10,88 6,35 12,19 7,83 3,89 9,63 11,07 10,46 12,91 8,20 10,25 10,06 8,56 1,89 9,20 8,01 6,40 5,68 7,85 6,07 2,16 6,83 6,33 5,68 3,70 4,82 7,03 6,56 6,58

2008 2,79 5,86 8,15 5,62 8,41 6,08 2,59 7,43 8,85 7,78 8,96 6,12 7,84 7,38 6,26 1,61 5,60 5,56 4,37 3,92 5,94 4,24 1,73 4,84 4,59 4,25 2,47 3,11 4,34 4,52 4,01

2009 1,99 3,83 5,42 4,00 5,72 3,54 1,80 5,15 5,76 5,18 6,07 4,21 4,99 4,95 4,25 0,87 3,37 3,30 2,38 2,36 3,54 2,80 1,02 2,26 2,59 2,62 1,53 1,48 3,16 2,55 2,60

2010 0,80 1,46 1,93 1,31 2,18 1,46 0,65 1,88 2,32 2,01 2,35 1,74 1,95 2,02 1,58 0,32 0,98 1,06 0,70 0,66 1,23 0,80 0,37 0,72 0,78 0,82 0,47 0,77 1,09 0,89 0,93

Subárea científica

Earth and Planetary Sciences

Energy

Categoría científica Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) Atmospheric Science Computers in Earth Sciences Earth-Surface Processes Economic Geology Geochemistry and Petrology Geology Geophysics Geotechnical Engineering; Engineering Geology Oceanography Paleontology Space and Planetary Science Stratigraphy Energy (miscellaneous) Energy Engineering and Power Technology Fuel Technology Nuclear Energy and Engineering Renewable Energy, Sustainability and the Environment

Engineering

Engineering (miscellaneous) Aerospace Engineering Automotive Engineering Biomedical Engineering Civil and Structural Engineering Computational Mechanics Control and Systems Engineering Electrical and Electronic Engineering Industrial and Manufacturing Engineering Mechanical Engineering Mechanics of Materials Ocean Engineering Safety, Risk, Reliability and Quality Media Technology Building and Construction Architecture

2006 6,90 13,38 12,22 10,90 3,68 12,02 3,25 9,85 2,59 9,24 11,44 15,28 7,67 7,57 3,65 3,14 4,94 9,42 3,05 1 72 1,72 1,29 14,55 3,44 6,87 5,55 4,92 2,57 4,05 8,46 1,59 6,32 2,34 1,52 0,49

2007 5,40 9,53 8,55 8,46 3,01 9,18 2,81 7,93 2,15 6,95 9,58 12,55 6,12 6,80 3,17 3,45 4,24 9,66 2,45 1 47 1,47 1,20 8,20 2,67 5,53 4,72 3,93 2,32 3,55 5,97 1,27 5,80 2,20 1,50 0,35

2008 4,10 6,74 6,25 6,11 2,54 6,53 1,74 5,66 1,78 5,27 6,45 7,72 3,97 4,42 2,68 2,44 3,11 7,05 2,11 1 19 1,19 1,43 6,28 2,02 3,95 3,30 2,91 1,64 2,58 3,82 1,05 4,64 1,60 1,15 0,32

2009 2,58 4,32 3,34 3,57 2,26 3,94 1,20 3,30 1,20 3,17 3,86 5,33 2,23 3,04 2,04 1,92 2,20 4,75 1,42 0 69 0,69 0,73 3,87 1,33 2,41 1,95 1,80 1,16 1,76 2,26 0,77 3,07 0,51 0,78 0,23

2010 1,04 1,76 1,33 1,33 0,84 1,51 0,45 1,21 0,38 1,23 1,50 1,67 1,04 1,56 0,82 0,73 0,91 1,80 0,48 0 22 0,22 0,28 1,70 0,47 0,89 0,55 0,63 0,46 0,59 0,82 0,25 1,04 0,19 0,28 0,08

Subárea científica

Materials Science

Mathematics

Physics and Astronomy

Categoría científica Materials Science (miscellaneous) Biomaterials Ceramics and Composites Electronic, Optical and Magnetic Materials Materials Chemistry Metals and Alloys Polymers and Plastics Surfaces, Coatings and Films Mathematics (miscellaneous) Algebra and Number Theory Analysis Applied Mathematics Computational Mathematics Control and Optimization Discrete Mathematics and Combinatorics Geometry and Topology Logic Mathematical Physics Modeling and Simulation Numerical Analysis Statistics and Probability Theoretical Computer Science Physics and Astronomy (miscellaneous) Acoustics and Ultrasonics Astronomy and Astrophysics Condensed Matter Physics Instrumentation Nuclear and High Energy Physics Atomic and Molecular Physics, and Optics Radiation Statistical and Nonlinear Physics Surfaces and Interfaces

2006 7,75 18,97 4,67 6,71 11,61 4,14 5,42 8,37 4,05 3,50 5,07 6,26 5,16 6,21 4,49 4,15 3,66 9,12 8,65 5 49 5,49 5,70 2,90 7,95 4,28 3,50 7,50 3,94 9,55 10,31 6,52 8,59 10,18

2007 6,51 14,40 3,70 7,34 9,04 3,47 4,51 9,42 3,08 2,65 4,15 5,11 4,70 5,90 3,61 2,93 2,34 6,70 6,32 5 13 5,13 4,77 2,22 6,09 3,56 4,45 5,87 3,50 7,21 8,83 5,90 6,52 8,37

2008 5,25 10,57 2,95 5,24 6,98 2,75 3,32 6,74 2,26 1,96 3,10 3,58 3,35 3,05 2,41 2,11 1,78 3,53 4,41 3 82 3,82 2,97 1,89 3,88 2,28 3,08 4,48 2,48 5,16 6,66 3,15 3,58 5,62

2009 3,54 6,75 1,93 3,72 4,27 1,88 2,12 4,41 1,40 1,18 1,84 2,12 2,04 2,12 1,42 1,20 1,17 2,28 2,78 2 23 2,23 1,80 1,06 2,25 1,48 2,50 2,94 1,67 3,14 4,24 2,48 2,41 3,96

2010 1,38 2,88 0,68 1,42 1,80 0,80 0,86 1,67 0,51 0,45 0,68 0,79 0,80 0,64 0,57 0,52 0,44 1,14 1,08 0 83 0,83 0,63 0,37 0,96 0,44 1,21 1,32 0,66 1,44 1,79 0,94 0,94 1,39

ANEXO I CUADRO 1 DEFINICIÓN Impacto Normalizado de la producción científica: indicador de la producción científica, que debe proporcionarse para cada uno de los investigadores principales del Centro/Unidad incluidos en la solicitud. Su valor en el periodo de referencia deberá ser superior a 1,5 para cada uno de dichos investigadores principales. Es el resultado de dividir el número medio de citas, excluyendo citas propias, recibidas por el conjunto de los artículos publicados por el investigador principal en cada año del período de referencia como consecuencia de las actividades desarrolladas en el Centro/Unidad, por el “valor medio de referencia internacional” en el campo correspondiente durante el mismo año. El valor del Impacto Normalizado de la producción científica de cada investigador principal en el periodo de referencia será la media aritmética de los cocientes resultantes para cada año.

En todas las publicaciones que se incluyan en el cálculo anteriormente indicado deberá figurar la afiliación institucional a la entidad solicitante. El número de citas recibidas por cada publicación se obtendrá de las bases de datos internacionales “Web of Science” o “Scopus”.  

CUADRO 2 REQUISITOS DE LOS INVESTIGADORES PRINCIPALES (Artículo 6.1.c) 

El Centro/Unidad deberá: Disponer de, al menos, diez doctores, además del director científico, vinculados mediante relación laboral o funcionarial con dedicación exclusiva y a tiempo completo a la entidad beneficiaria, (ver el caso especial relativo a centros interuniversitarios, mixtos o participados por dos o más entidades), que hayan sido investigadores principales de proyectos del Programa Marco de la Unión Europea o del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada, del VI Plan Nacional de I+D+i u otros programas análogos pertenecientes a planes nacionales anteriores, excluidos los proyectos de movilidad o las acciones complementarias, en el periodo de referencia. Cada uno de ellos deberá tener durante dicho periodo un Impacto Normalizado de la producción científica, calculado en la forma descrita en el artículo 4.f) superior a 1,5. Todos los investigadores principales deberán estar en situación laboral de servicio activo en el Centro/Unidad en el momento de presentar la correspondiente solicitud y mantener dicha situación durante el periodo de acreditación y ejecución de la actuación subvencionada, salvo causas excepcionales, debidamente justificadas. Cualquier cambio deberá ser comunicado al órgano concedente de forma obligatoria y explícita, y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.  

Versión actualizada el 18/07/2012. Cambios realizados en: puntos 2, 3 y 6 (nuevo punto)

   

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.