Story Transcript
Montevideo, 9 de junio de 2016
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES ABRIL 2016 Actividad, Empleo y Desempleo 1
El Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer a través de este informe, los principales indicadores de Actividad, Empleo y Desempleo del país que resultan de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). El período de referencia sobre el cual se brinda información corresponde al mes de abril de 2016. Las estimaciones de las tasas de actividad, empleo y desempleo se brindan con información complementaria sobre sus intervalos de confianza para un nivel de confianza del 95 %. 1. Tasa de Actividad
En el mes de abril la estimación puntual de la tasa de actividad para el Total del país, se ubicó en 63,2%, valor que resulta inferior en 1,4 puntos porcentuales con respecto al mes anterior (64,6%) y 1 punto porcentual inferior al calculado para el mismo período del año 2015 (64,2%). En Montevideo la estimación puntual de la tasa de actividad se estimó en 65,5%, en tanto para el Interior del país se ubicó en 61,7%. Tasa de Actividad por zona - Abril 2016
Estimación puntual
Intervalo de confianza al 95%
Total país
63,2%
[62,3% ; 64,1%]
Montevideo
65,5%
[63,8% ; 67,2%]
Interior
61,7%
[60,3% ; 63,1%]
Zona
1
Cabe tener en cuenta que movimientos en las estimaciones de un período a otro pueden deberse a errores de muestreo y no a un cambio real. Una aproximación para conocer si es probable un cambio real, es observar si los intervalos de confianza de un mes a otro se intersectan. De todas formas, para verificar los cambios, se recomienda verificar una serie de movimientos en la misma dirección por algunos períodos.
1
ECH - EMPLEO – ABRIL 2016
En cuanto a la estimación puntual de la tasa de actividad por sexo, mientras en los hombres se ubicó para el total del país en el mes de abril en 71,5%, en las mujeres alcanza al 55,6%.
Tasa de Actividad por sexo - Abril 2016
Estimación puntual
Intervalo de confianza al 95%
Hombres
71,5%
[70,2% ; 72,8%]
Mujeres
55,6%
[54,2% ; 57,0%]
Sexo
2. Tasa de Empleo
La tasa de empleo en el mes de abril para el total del país, se ubicó en 58,1%, lo que marca una diferencia de 1,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior (59,4 %) y de 0,9 décimas de punto porcentual con el calculado para similar período de 2015 (59,0%). En Montevideo la estimación puntual de la tasa de empleo se estimó en 60,0%, en tanto para el Interior del país en 56,9%.
Las variables consideradas para estudiar las condiciones de la población ocupada, muestran los siguientes valores en el mes de abril de 2016: Subempleo 7,8%; No Registro a la Seguridad Social 24,4%; Empleo sin Restricciones 73,1%. Tasa de Empleo - Abril 2016
Estimación puntual
Intervalo de confianza al 95%
Total país
58,1%
[57,1% ; 59,1%]
Montevideo
60,0%
[58,2% ; 61,8%]
Interior
56,9%
[55,5% ; 58,3%]
Zona
En cuanto a la estimación puntual de la tasa específica de empleo por sexo, mientras en los hombres se ubicó para el total del país en el mes de abril en 66,8%, para las mujeres en 50,1 %.
2
ECH - EMPLEO – ABRIL 2016
Tasa de Empleo por sexo - Abril 2016
Estimación puntual
Intervalo de confianza al 95%
Hombres
66,8%
[65,4% ; 68,2%]
Mujeres
50,1%
[48,7% ; 51,5%]
Sexo
3. Tasa de Desempleo
En el mes de abril la estimación puntual de la tasa de desempleo para el Total del país se ubicó en 8,1 %, valor diferente en 1 décima de punto porcentual estimado para el mes anterior (8,0%) pero similar si se compara con el mes de abril de 2015 (8,1%) En la capital, para el presente mes, el desempleo se estimó en 8,4 % y en el interior del país en 7,8 %. Tasa de Desempleo - Abril 2016
Estimación puntual
Intervalo de confianza al 95%
Total país
8,1%
[7,3% ; 8,9%]
Montevideo
8,4%
[7,1% ; 9,7%]
Interior
7,8%
[6,6% ; 9,0%]
Zona
En cuanto a la estimación de la tasa específica de desempleo por sexo, mientras en los hombres para el Total del país se ubica en el mes de abril en 6,6%, en las mujeres alcanza al 9,8 %. Tasa de Desempleo por sexo - Abril 2016
Estimación puntual
Intervalo de confianza al 95%
Hombres
6,6%
[5,6% ; 7,6%]
Mujeres
9,8%
[8,5% ; 11,1%]
Sexo
3
ECH - EMPLEO – ABRIL 2016
Tasa de Desempleo Total País Estimación Puntual e Intervalos de Confianza al 95% Abril 2015 – Abril 2016
4
ECH - EMPLEO – ABRIL 2016
TASA DE ACTIVIDAD POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total País
Montevideo
Total
Interior Localidades de 5.000 o más hab.
Localidades Pequeñas y Zonas rurales
64,9 65,7 64,2 65,0 64,8 64,9 63,9 64,5 63,6 64,2 64,7 64,2 65,1 65,3 64,9 65,1 64,7
67,1 66,4 65,6 66,5 66,2 66,0 66,6 66,3 64,5 65,6 67,3 65,8 67,6 67,5 66,3 67,2 66,4
63,4 65,3 63,3 63,9 63,9 64,1 62,2 63,3 62,9 63,3 63,0 63,0 63,4 63,8 64,0 63,7 63,5
63,1 65,0 63,6 64,0 63,8 63,8 63,5 63,8 62,8 63,4 62,8 63,0 63,4 62,6 63,1 63,1 63,4
65,6 66,3 62,0 63,6 64,3 64,9 58,3 62,0 63,2 62,9 63,5 63,1 63,3 67,1 66,4 65,7 63,7
63,7 63,3 64,6 63,8 64,2 63,4 64,2 63,8 63,5 63,2 62,7 63,1 63,5 64,7 64,6 64,3 63,8
64,5 65,1 66,6 65,4 65,5 66,1 66,4 66,0 66,5 64,8 65,1 65,4 65,8 65,5 65,8 65,7 65,7
63,2 62,1 63,3 62,7 63,3 61,5 62,7 62,4 61,4 62,1 61,2 61,6 61,9 64,2 63,7 63,3 62,5
63,3 62,0 62,8 62,6 62,5 61,6 63,0 62,3 61,7 62,0 61,5 61,7 62,7 64,3 62,7 63,1 62,4
63,0 62,3 64,7 63,1 65,9 61,3 61,7 62,6 60,6 62,1 60,2 61,0 59,6 64,2 66,5 63,6 62,8
63,8 63,3 64,6 63,9 63,2
64,9 64,8 67,3 65,7 65,5
63,0 62,4 62,7 62,7 61,7
64,2 62,7 62,1 62,9 62,0
59,6 61,3 64,4 62,0 60,7
2014 (1) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014 2015 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2015. (2): Cifras revisadas a abril de 2016.
5
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
TASA DE EMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total País
Montevideo
Total
Interior Localidades de 5.000 o más hab.
Localidades Pequeñas y Zonas rurales
60,5 61,1 60,1 60,6 60,4 60,5 59,6 60,1 60,0 59,9 60,7 60,2 60,8 60,7 60,7 60,8 60,4
63,1 62,1 60,9 62,2 61,8 61,3 62,2 61,8 60,3 61,1 62,9 61,5 62,8 62,2 62,4 62,5 62,0
58,8 60,4 59,6 59,6 59,4 59,9 57,8 59,0 59,7 59,0 59,2 59,4 59,4 59,7 59,6 59,6 59,4
58,3 59,5 59,6 59,2 58,9 59,0 59,0 59,1 59,3 58,7 58,7 58,9 59,4 58,3 58,6 58,8 58,9
62,4 63,2 59,5 60,6 61,3 62,4 54,3 58,8 61,1 60,2 60,6 60,6 59,6 63,9 62,4 62,1 60,7
59,5 58,8 59,9 59,3 59,0 58,7 59,5 59,0 59,1 58,4 57,7 58,4 58,1 59,6 59,8 59,2 59,0
60,7 60,5 61,6 60,9 59,6 61,1 61,4 60,7 61,9 59,1 59,4 60,1 60,2 60,0 60,9 60,4 60,6
58,7 57,7 58,8 58,3 58,6 57,1 58,1 57,8 57,1 57,8 56,5 57,2 56,6 59,3 59,0 58,3 57,9
58,7 57,1 57,8 57,7 57,3 56,8 58,2 57,4 57,3 57,7 56,2 57,0 56,9 59,0 57,7 57,8 57,4
58,8 59,6 61,7 59,9 62,3 57,8 57,9 58,9 56,8 58,3 57,5 57,7 55,8 60,2 63,0 59,8 59,3
58,8 58,3 59,4 58,9 58,1
60,0 59,1 61,8 60,3 60,0
58,0 57,7 57,8 57,9 56,9
58,5 57,7 56,9 57,7 56,9
56,6 57,6 60,4 58,4 56,8
2014 (1) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014 2015 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2015. (2): Cifras revisadas a abril de 2016.
6
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
TASA DE DESEMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total País
Montevideo
Total
Interior Localidades de 5.000 o más hab.
Localidades Pequeñas y Zonas rurales
6,7 7,0 6,3 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 5,7 6,7 6,2 6,2 6,7 7,0 6,5 6,7 6,6
5,9 6,4 7,1 6,5 6,6 7,2 6,5 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 7,1 7,9 5,9 7,0 6,7
7,3 7,4 5,8 6,8 7,0 6,5 7,1 6,8 5,0 6,7 5,9 5,8 6,3 6,4 6,9 6,5 6,4
7,7 8,4 6,3 7,5 7,7 7,5 7,1 7,4 5,6 7,5 6,4 6,5 6,4 6,9 7,2 6,8 7,0
5,0 4,6 4,0 4,8 4,7 3,9 6,9 5,0 3,4 4,4 4,5 4,0 5,9 4,8 5,9 5,5 4,7
6,6 7,1 7,3 7,0 8,1 7,4 7,4 7,6 7,0 7,6 8,0 7,6 8,5 7,9 7,4 7,9 7,5
5,9 7,1 7,5 6,8 9,0 7,5 7,6 8,0 7,0 8,8 8,7 8,2 8,5 8,4 7,5 8,1 7,8
7,1 7,1 7,1 7,1 7,5 7,2 7,3 7,4 7,0 6,8 7,6 7,1 8,6 7,6 7,3 7,8 7,3
7,3 8,0 7,9 7,8 8,2 7,8 7,7 7,9 7,2 7,0 8,6 7,6 9,2 8,1 8,0 8,4 7,9
6,5 4,4 4,7 5,1 5,5 5,6 6,2 5,8 6,2 6,1 4,5 5,5 6,4 6,2 5,3 6,0 5,6
7,7 8,0 8,0 7,9 8,1
7,5 8,7 8,2 8,1 8,4
7,9 7,5 7,8 7,7 7,8
8,8 8,0 8,4 8,3 8,3
5,2 6,1 6,2 5,8 6,4
2014 (1) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014 2015 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2015. (2): Cifras revisadas a abril de 2016.
7
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
TASA DE ACTIVIDAD POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total País Localidades 5.000 o más hab.
Montevideo
Interior Localidades 5.000 o más hab.
Área Metropolitana (1)
Resto País
2014 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014 2015 (3) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016
64,8 65,6 64,5 65,1 64,8 64,9 64,5 64,8 63,6 64,3 64,8 64,3 65,4 65,0 64,6 65,0 64,8
67,1 66,4 65,6 66,5 66,2 66,0 66,6 66,3 64,5 65,6 67,3 65,8 67,6 67,5 66,3 67,2 66,4
63,1 64,8 63,5 63,9 63,6 63,8 62,7 63,4 62,7 63,2 62,4 62,8 63,5 62,7 63,1 63,1 63,2
66,7 66,5 65,8 66,5 65,8 66,0 66,5 66,1 64,8 65,3 66,7 65,6 67,1 66,8 66,0 66,7 66,2
62,9 64,9 62,4 63,4 63,8 63,7 61,3 62,8 62,2 63,1 62,6 62,6 63,0 63,6 63,8 63,4 63,1
63,9 63,5 64,6 63,9 63,9 63,8 64,7 64,1 64,0 63,4 63,2 63,5 64,2 64,8 64,2 64,4 64,0
64,5 65,1 66,6 65,4 65,5 66,1 66,4 66,0 66,5 64,8 65,1 65,4 65,8 65,5 65,8 65,7 65,7
63,3 62,0 62,8 62,6 62,5 61,6 63,0 62,3 61,7 62,0 61,5 61,7 62,7 64,3 62,7 63,1 62,4
64,7 64,8 66,3 65,2 65,0 65,7 65,9 65,5 66,1 64,9 64,6 65,1 65,5 66,0 65,4 65,7 65,4
62,6 61,7 62,9 62,2 63,4 60,9 62,4 62,1 60,7 61,3 60,7 61,0 61,4 63,4 63,6 62,7 62,0
64,5 63,7 64,6 64,2 63,7
64,9 64,8 67,3 65,7 65,5
64,2 62,7 62,1 62,9 62,0
64,9 64,7 66,0 65,2 65,6
62,5 61,8 63,0 62,5 60,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Se corresponde con Gran Montevideo hasta Diciembre de 2005. Por más información visualizar el mapa de Área Metropolitana en: www.ine.gub.uy/actividad/Formato a3h_Area Metropolitana.pdf. (2): Cifras revisadas a abril de 2015. (3): Cifras revisadas a abril de 2016.
8
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
TASA DE EMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total País Localidades 5.000 o más hab.
Montevideo
Interior Localidades 5.000 o más hab.
Área Metropolitana (1)
Resto País
2014 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014 2015 (3) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016
60,4 60,7 60,2 60,6 60,3 60,1 60,5 60,4 59,8 59,8 60,7 60,2 61,0 60,2 60,4 60,5 60,4
63,1 62,1 60,9 62,2 61,8 61,3 62,2 61,8 60,3 61,1 62,9 61,5 62,8 62,2 62,4 62,5 62,0
58,3 59,5 59,6 59,2 58,9 59,0 59,0 59,1 59,3 58,7 58,7 58,9 59,4 58,3 58,6 58,8 58,9
62,5 61,8 61,1 61,9 61,0 61,1 62,1 61,4 60,5 60,5 62,4 61,2 62,2 61,6 61,8 61,9 61,6
58,3 60,3 59,1 59,2 59,8 59,7 57,0 58,8 59,4 59,2 59,0 59,2 59,2 59,8 59,6 59,6 59,2
59,6 58,7 59,6 59,2 58,4 58,9 59,8 59,0 59,5 58,4 57,7 58,5 58,5 59,5 59,2 59,0 59,0
60,7 60,5 61,6 60,9 59,6 61,1 61,4 60,7 61,9 59,1 59,4 60,1 60,2 60,0 60,9 60,4 60,6
58,7 57,1 57,8 57,7 57,3 56,8 58,2 57,4 57,3 57,7 56,2 57,0 56,9 59,0 57,7 57,8 57,4
60,8 59,9 61,1 60,6 58,8 60,4 60,6 59,9 61,3 59,4 59,1 59,8 59,7 60,8 60,5 60,3 60,3
58,1 57,6 58,7 58,0 59,2 56,9 58,3 57,9 56,7 57,3 56,2 56,8 56,4 58,3 59,0 57,9 57,7
59,2 58,4 59,2 59,0 58,4
60,0 59,1 61,8 60,3 60,0
58,5 57,7 56,9 57,7 56,9
59,7 58,9 60,2 59,7 59,8
57,8 57,6 58,5 58,0 56,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Se corresponde con Gran Montevideo hasta Diciembre de 2005. Por más información visualizar el mapa de Área Metropolitana en: www.ine.gub.uy/actividad/Formato a3h_Area Metropolitana.pdf. (2): Cifras revisadas a abril de 2015. (3): Cifras revisadas a abril de 2016.
9
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
TASA DE DESEMPLEO POR ÁREA GEOGRÁFICA Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total País Localidades 5.000 o más hab.
Montevideo
Interior Localidades 5.000 o más hab.
Área Metropolitana (1)
Resto País
2014 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014 2015 (3) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016
6,9 7,4 6,7 7,0 7,2 7,3 6,8 7,1 6,1 7,2 6,5 6,6 6,8 7,4 6,6 6,9 6,9
5,9 6,4 7,1 6,5 6,6 7,2 6,5 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 7,1 7,9 5,9 7,0 6,7
7,7 8,4 6,3 7,5 7,7 7,5 7,1 7,4 5,6 7,5 6,4 6,5 6,4 6,9 7,2 6,8 7,0
6,3 7,0 7,2 6,9 7,2 7,3 6,7 7,1 6,6 7,3 6,6 6,8 7,3 7,9 6,5 7,2 7,0
7,3 7,1 5,4 6,5 6,3 6,2 7,0 6,4 4,6 6,1 5,8 5,4 5,9 6,0 6,5 6,1 6,1
6,6 7,6 7,7 7,3 8,6 7,7 7,6 8,0 7,1 7,9 8,7 7,9 8,9 8,2 7,8 8,3 7,8
5,9 7,1 7,5 6,8 9,0 7,5 7,6 8,0 7,0 8,8 8,7 8,2 8,5 8,4 7,5 8,1 7,8
7,3 8,0 7,9 7,8 8,2 7,8 7,7 7,9 7,2 7,0 8,6 7,6 9,2 8,1 8,0 8,4 7,9
6,0 7,5 7,7 7,1 9,5 8,0 8,0 8,5 7,2 8,5 8,5 8,1 8,8 7,9 7,6 8,1 7,9
7,2 6,6 6,7 6,8 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,6 7,5 6,9 8,2 8,0 7,2 7,7 7,0
8,2 8,3 8,3 8,2 8,3
7,5 8,7 8,2 8,1 8,4
8,8 8,0 8,4 8,3 8,3
8,0 9,0 8,8 8,6 8,9
7,5 6,9 7,1 7,1 7,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Se corresponde con Gran Montevideo hasta Diciembre de 2005. Por más información visualizar el mapa de Área Metropolitana en: www.ine.gub.uy/actividad/Formato a3h_Area Metropolitana.pdf. (2): Cifras revisadas a abril de 2015. (3): Cifras revisadas a abril de 2016.
10
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
PORCENTAJE DE LA POBLACION OCUPADA, POR CARACTERISTICAS DE LA OCUPACION. TOTAL PAIS Período: 2014 Mes, trimestre y año
Subempleo (1)
Total
Subempleo y No Registro Simultáneo
No Registro (2)
Empleo sin Restricciones
2014 (3) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2,0 2,6 2,2 2,3 2,9 2,2 2,0 2,3 2,2 2,1 2,4 2,2 1,9 1,9 2,2 2,0 2,2
3,6 4,6 3,9 4,0 4,4 4,8 4,3 4,5 4,7 4,4 5,2 4,8 4,5 4,8 4,3 4,6 4,4
19,8 20,0 20,7 20,3 21,1 21,0 19,5 20,5 20,9 19,6 20,1 20,2 22,0 20,0 20,5 20,8 20,5
74,6 72,7 73,2 73,4 71,7 72,1 74,1 72,7 72,3 73,9 72,4 72,8 71,5 73,3 73,0 72,6 72,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,3 2,4 2,4 2,0 1,9 2,4 2,4 2,2 2,6 2,4 2,7 2,6 2,8 2,4 2,5 2,6 2,3
4,3 4,2 4,2 4,3 4,9 4,1 5,3 4,8 5,4 5,5 5,0 5,3 5,0 5,2 5,2 5,1 4,8
20,5 20,2 20,9 20,4 20,8 18,8 20,6 20,0 19,3 19,4 19,2 19,3 18,8 20,0 20,2 19,8 19,9
73,9 73,3 72,4 73,3 72,3 74,7 71,8 73,0 72,7 72,7 73,1 72,8 73,4 72,3 72,1 72,5 73,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2,1 2,5 2,9 2,5 2,5
5,4 5,3 5,7 5,4 5,3
19,8 20,6 19,6 20,0 19,1
72,7 71,7 71,8 72,1 73,1
2015 (4) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Notas: La adición de subtotales puede no reproducir exactamente el total debido a los procesos computacionales de redondeo. Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): El subempleado es el ocupado que trabajando menos de 40 horas semanales, manifiesta el deseo de trabajar más horas y está disponible para hacerlo. (2): Trabajador no registrado es aquella persona ocupada que declara no tener derecho a jubilación en el trabajo que desarrolla. (3): Cifras revisadas a abril de 2015. (4): Cifras revisadas a abril de 2016.
11
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO, POR SEXO TOTAL PAIS Período: 2014 Mes, trimestre y año
Total
ACTIVIDAD Hombres Mujeres
Total
EMPLEO Hombres
Mujeres
Total
DESEMPLEO Hombres Mujeres
2014 (1) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/14 Abril Mayo Junio Abril - Junio/14 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/14 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/14 Total 2014
64,9 65,7 64,2 65,0 64,8 64,9 63,9 64,5 63,6 64,2 64,7 64,2 65,1 65,3 64,9 65,1 64,7
74,2 74,6 73,7 74,5 73,7 73,9 73,4 73,7 73,6 74,7 74,0 74,1 74,7 74,8 74,9 74,8 74,3
56,6 57,6 55,6 56,4 56,7 56,7 55,3 56,1 54,4 54,8 56,4 55,2 56,4 56,6 55,9 56,3 55,9
60,5 61,1 60,1 60,6 60,4 60,5 59,6 60,1 60,0 59,9 60,7 60,2 60,8 60,7 60,7 60,8 60,4
70,3 70,7 70,3 70,7 70,1 70,0 69,3 69,8 70,1 70,9 70,5 70,6 70,9 70,4 71,5 71,0 70,5
51,8 52,3 50,9 51,5 51,6 51,9 50,7 51,4 50,7 50,0 51,9 50,9 51,7 51,9 51,0 51,5 51,3
6,7 7,0 6,3 6,7 6,8 6,8 6,9 6,8 5,7 6,7 6,2 6,2 6,7 7,0 6,5 6,7 6,6
5,2 5,3 4,7 5,1 4,9 5,3 5,6 5,3 4,8 5,0 4,7 4,8 5,2 5,9 4,5 5,1 5,1
8,5 9,1 8,3 8,6 9,0 8,5 8,3 8,5 6,8 8,9 8,0 7,9 8,4 8,4 8,8 8,5 8,3
63,7 63,3 64,6 63,8 64,2 63,4 64,2 63,8 63,5 63,2 62,7 63,1 63,5 64,7 64,6 64,3 63,8
72,9 72,8 73,1 72,8 73,6 72,2 73,8 73,1 73,1 72,3 72,1 72,5 72,1 73,9 73,9 73,3 73,0
55,3 54,7 56,9 55,6 55,6 55,3 55,5 55,4 54,7 54,9 54,2 54,5 55,7 56,5 56,0 56,0 55,4
59,5 58,8 59,9 59,3 59,0 58,7 59,5 59,0 59,1 58,4 57,7 58,4 58,1 59,6 59,8 59,2 59,0
68,7 68,2 68,8 68,5 68,7 67,7 69,2 68,4 68,7 67,7 67,3 67,9 66,2 69,1 69,1 68,1 68,4
51,1 50,2 51,9 51,0 50,1 50,5 50,6 50,4 50,3 49,8 48,9 49,6 50,7 51,0 51,3 51,0 50,5
6,6 7,1 7,3 7,0 8,1 7,4 7,4 7,6 7,0 7,6 8,0 7,6 8,5 7,9 7,4 7,9 7,5
5,7 6,3 5,9 6,0 6,7 6,3 6,2 6,4 6,0 6,3 6,6 6,3 8,2 6,5 6,5 7,0 6,4
7,7 8,1 8,9 8,2 9,9 8,7 8,9 9,2 8,2 9,2 9,8 9,1 9,0 9,6 8,5 9,0 8,9
63,8 63,3 64,6 63,9 63,2
72,7 72,8 72,7 72,7 71,5
55,7 54,7 57,1 55,8 55,6
58,8 58,3 59,4 58,9 58,1
67,7 67,9 67,9 67,9 66,8
50,7 49,4 51,6 50,6 50,1
7,7 8,0 8,0 7,9 8,1
6,8 6,7 6,7 6,7 6,6
8,9 9,7 9,5 9,3 9,8
2015 (2) Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/15 Abril Mayo Junio Abril - Junio/15 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/15 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/15 Total 2015 2016 Enero Febrero Marzo Enero - Marzo/16 Abril Mayo Junio Abril - Junio/16 Julio Agosto Setiembre Julio - Setiembre/16 Octubre Noviembre Diciembre Octubre - Diciembre/16 Total 2016 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Las cifras presentadas están sujetas a revisión, en función del cierre anual de la base. (1): Cifras revisadas a abril de 2015. (2): Cifras revisadas a abril de 2016.
12
ECH - EMPLEO - ABRIL 2016