Endurada MAC Reus. Classificació de la prova. Clt Dor. Cognoms i nom Categoria CR 1 CR 2 CR 3 CR4 CR 5 CR 6 Temps Penali

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt Dor. Cognoms i nom Categoria CR 1 CR 2 CR 3 CR4 CR 5 CR 6 4:40.587 4:41.443 4:44.149 4:48.431

0 downloads 100 Views 204KB Size

Story Transcript

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

4:40.587 4:41.443 4:44.149 4:48.431 4:43.726 4:49.654 4:43.934 4:50.067 4:48.565 4:58.134 4:53.532 5:03.791 5:04.564 5:04.153 5:15.954 5:17.901 5:45.977 5:55.924 5:44.245 6:09.786

2:29.388 2:29.882 2:29.392 2:33.457 2:38.659 2:29.470 2:31.165 2:32.589 2:32.233 2:32.189 2:35.236 2:32.816 2:35.933 2:35.766 2:38.952 2:42.805 2:52.477 2:58.975 2:57.995 2:56.417

4:35.655 4:39.645 4:40.131 4:40.368 4:42.169 4:47.933 5:02.608 4:43.515 4:51.058 4:54.379 4:55.425 5:02.683 5:14.212 5:06.300 5:04.535 5:10.066 5:50.693 6:02.954 6:02.400 6:03.054

2:17.674 2:20.470 2:21.075 2:21.653 2:22.249 2:22.282 2:22.702 2:21.566 2:27.764 2:26.696 2:28.226 2:40.345 2:33.357 2:33.865 2:31.882 2:37.823 2:44.690 2:55.100 3:00.184 3:03.102

4:35.755 4:39.633 4:43.515 4:40.899 4:39.573 4:45.833 4:43.223 4:57.933 4:50.719 5:01.665 5:08.773 5:05.553 5:07.065 5:15.541 5:06.220 5:47.682 5:53.700 5:45.378 6:04.420 6:07.672

2:18.847 2:20.969 2:18.935 2:18.261 2:20.964 2:21.059 2:20.380 2:23.184 2:26.621 2:28.434 2:28.293 2:28.855 2:33.229 2:35.343 2:36.116 2:41.702 2:45.567 2:58.499 3:09.320 2:59.489

5:24.676 5:10.295 5:20.458

2:45.651 2:54.111 2:49.009

Temps Penalització

Cadet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14 112 131 12 113 124 15 114 116 117 115 123 118 121 122 127 130 128 125 129

Cadet CORTES PICARZO, Bernat Cadet PERALES BOGUNYA, Angel Cadet ROBERT FONTANET, Marc Cadet MARTINEZ SALGADO, Marc Cadet MASCARO SALA, Ramon Cadet GOMEZ VILLORA, Gerard Cadet FLORES MASO, Marc Cadet VIVES CALAF, Joel Cadet LLEONART ALGUERO, Joe Cadet TELL SANCHEZ, Daniel Cadet SANCHEZ BOTELLA, Adria Cadet PEREZ VIDAL, Javier Cadet RIERA PASCUAL, David Cadet RIERA PASCUAL, Edgar Cadet MATA MAS, Miquel Cadet BELLMUNT ORIOLS, Gerard Cadet FORCADELL CABA, Eduard Cadet AUBIA SABATE, Arnau Cadet NUÑEZ OLIVA, Victor Cadet FRANCISCO MONTLLEO, Enric

20:57.906 21:12.042 21:17.197 21:23.069 21:27.340 21:36.231 21:44.012 21:48.854 21:56.960 22:21.497 22:29.485 22:54.043 23:08.360 23:10.968 23:13.659 24:17.979 25:53.104 26:36.830 26:58.564 27:19.520

Abandons - CR 6 119 120 126

CASADO TORICES, Alvaro VALENCIA COMA-CROS, Alex

MESAS GRACIA, Adria

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Cadet Cadet Cadet

El 08/09/2013 a 16:21 / Pàgina 1/6 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125 E-125

4:39.993 4:38.147 4:43.693 4:52.482 4:45.865 4:48.868 4:50.733 4:49.404 5:03.483 5:04.534 5:07.045 5:02.892 5:19.313 5:20.633

2:29.712 2:25.912 2:30.910 2:31.215 2:36.015 2:30.729 2:26.288 2:51.546 2:46.554 2:43.140 2:44.916 2:41.781 3:04.727 3:00.724

4:32.434 4:33.613 4:38.708 4:44.139 4:46.310 4:52.353 4:39.535 4:46.520 4:56.893 4:58.340 5:07.132 5:04.353 5:24.145 5:19.184

2:16.760 2:17.316 2:18.419 2:23.030 2:25.213 2:25.355 2:19.305 2:26.163 2:26.111 2:30.906 2:35.384 2:37.453 2:39.140 2:37.131

4:29.132 4:31.610 4:44.828 4:47.251 4:47.218 4:45.323 4:41.051 5:00.383 4:56.625 5:03.392 5:02.474 5:14.919 5:19.486 5:36.087

2:14.185 2:22.368 2:15.987 2:19.605 2:19.835 2:21.924 2:50.847 2:25.828 2:25.689 2:27.465 2:35.172 2:35.161 2:41.998 2:38.895

E-125

7:02.362

Temps Penalització

E-125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 8 6 16 34 18 42 36 35 38 37 39 41 40

QUER MOLGO, Jordi PUJOL CANAL, Miquel FERRER FECED, Xavier BRAQUE DEL OLMO, Jordi MASCARELL ALBACAR, Enric

RAUET GARCIA, Aleix CAROL CECILIA Arnau BORDOY COMA-CROSS, Ignasi

PUEYO GIL, Ivan CASTELL MUÑOZ, Aleix GESALI ROCA, Gerard ORTIZ CUADRADO, Gerard RODRIGUEZ TORRAS, Gonzalo

VIDAL FARRE, Marcel

20:42.216 20:48.966 21:12.545 21:37.722 21:40.456 21:44.552 21:47.759 22:19.844 22:35.355 22:47.777 23:12.123 23:16.559 24:28.809 24:32.654

Abandons - CR 6 17

LLUCH CASTILLON, Miquel

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

El 08/09/2013 a 16:21 / Pàgina 2/6 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

FRANQUESA SANCHEZ, Amadeu

Júnior Oberta

SANGRA LLUCH, Sergi CLOTET CUMELLAS, Xavier MARTI SUÑER, Pepe VILALTA ROMAN, Genis MIRABET VIDIELLA, Kristian AGUILAR GISBERT, Eduard SANCHEZ LLORENS, Marc CONDE TARGA, Fernando MERCADER FARRES, Olau MAÑE BOSCH, Ignasi GARCIA FERNANDEZ, Sergi MAÑE BOSCH, Xavier

Júnior Oberta

4:38.402 4:47.799 4:42.924 4:50.848 4:51.956 4:47.428 4:59.250 5:04.614 5:09.569 4:58.340 5:11.972 5:14.725 5:41.374

2:26.424 2:31.554 2:36.168 2:35.703 2:34.025 2:32.649 2:48.544 2:37.597 2:46.917 2:53.160 2:52.453 3:10.438 3:03.918

4:32.252 4:42.257 4:44.070 4:43.182 4:49.496 4:46.990 4:57.395 5:03.795 4:57.764 5:03.659 5:16.715 5:35.205 5:32.206

2:17.484 2:19.203 2:21.136 2:22.802 2:24.820 2:22.907 2:29.220 2:28.355 2:29.312 2:30.037 2:49.172 2:37.923 2:43.551

4:34.103 4:41.156 4:37.832 4:55.133 4:49.200 4:49.501 4:58.682 5:03.553 4:55.736 5:11.168 5:20.709 5:34.686 5:38.602

2:15.180 2:20.041 2:20.378 2:21.717 2:20.074 2:35.017 2:28.143 2:25.263 2:26.964 2:35.175 2:39.019 2:39.246 2:47.178

Temps Penalització

Júnior Oberta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10 13 51 9 49 50 52 53 58 57 54 56 55

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta Júnior Oberta

20:43.845 21:22.010 21:22.508 21:49.385 21:49.571 21:54.492 22:41.234 22:43.177 22:46.262 23:11.539 24:10.040 24:52.223 25:26.829

El 08/09/2013 a 16:21 / Pàgina 3/6 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

4:26.316 4:33.809 4:33.949 4:40.135 4:44.379 4:44.562 4:49.905 4:51.232 4:55.364 4:45.852 4:57.831 5:04.771 5:06.760 5:09.610

2:22.279 2:24.348 2:24.136 2:36.609 2:36.025 2:30.167 2:33.621 2:34.942 2:39.234 2:33.369 2:36.029 2:41.746 2:47.109 3:04.479

4:29.834 4:28.852 4:35.850 4:36.028 4:36.499 4:38.024 4:43.159 4:38.670 4:57.478 4:47.146 5:04.424 5:01.457 5:09.689 5:10.282

2:13.985 2:16.017 2:14.910 2:16.613 2:18.322 2:19.328 2:22.044 2:23.221 2:26.414 2:25.684 2:30.505 2:32.198 2:37.380 2:35.024

4:24.535 4:30.886 4:27.227 4:37.892 4:39.657 4:42.082 4:45.640 4:43.750 4:56.524 5:25.768 5:06.879 5:04.555 5:14.781 5:07.701

2:12.477 2:12.580 2:11.867 2:12.891 2:15.858 2:18.473 2:17.193 2:20.034 2:22.834 2:25.114 2:30.138 2:41.043 2:30.988 2:32.310

Temps Penalització

Sènior A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 3 2 5 4 20 7 11 25 22 21 24 26 19

GARCIA MONTAÑA, Josep GARCIA CAMPOS, Rafael QUER MOLGO, Ramon GIBERT GATELL, Daniel LLOBET ROSICH, Daniel CRUSET RIBOSA, Jordi LEON SOLE, Xavier ROMERO PLANAS, Antoni IZQUIERDO IZQUIERDO, Francisco

SECANELL MORATO, Roger WEST , Matthew FONT OLIVERAS, Miquel IZQUIERDO IZQUIERDO, Jose Luis

BUSTOS CENTELLES, Luis

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A Sènior A

20:09.426 20:26.492 20:27.939 21:00.168 21:10.740 21:12.636 21:31.562 21:31.849 22:17.848 22:22.933 22:45.806 23:05.770 23:26.707 23:39.406

El 08/09/2013 a 16:21 / Pàgina 4/6 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

4:49.364 4:48.100 4:47.437 4:54.512 4:57.855 4:56.507 4:48.914 4:55.789 5:01.831 4:59.503 5:04.339 5:08.638 5:11.467 5:14.113 5:14.536 5:09.841 5:10.677 5:09.165 5:25.743 5:19.764 5:23.921 5:26.867 5:20.928 5:16.283 5:29.401 5:04.368 5:02.798 5:25.735 5:40.410 5:04.598 5:10.563 6:22.432

2:30.319 2:30.323 2:34.182 2:36.439 2:34.845 2:37.511 2:35.126 2:33.008 2:39.556 2:38.856 2:44.277 2:40.928 2:44.630 2:45.624 2:40.517 2:41.283 2:43.299 2:47.490 2:44.687 3:01.712 2:48.075 2:45.494 2:53.034 2:49.651 2:54.193 2:44.560 2:41.185 2:46.103 2:50.771 2:43.406 2:47.097 3:23.807

4:46.238 4:47.536 4:49.420 4:51.882 4:53.831 4:51.481 4:46.739 4:55.054 4:59.483 4:59.321 4:59.981 5:04.515 5:02.267 5:11.793 5:09.470 5:08.099 5:11.671 5:13.975 5:16.860 5:18.995 5:18.282 5:25.140 5:26.302 5:10.269 5:22.472 4:59.945 5:07.366 5:26.724 5:28.691 5:02.122 5:17.390 6:10.198

2:24.126 2:21.863 2:26.042 2:26.614 2:26.614 2:27.367 2:48.693 2:26.884 2:27.313 2:31.492 2:33.059 2:33.698 2:32.555 2:32.725 2:35.544 2:35.749 2:35.650 2:40.027 2:33.206 2:38.775 2:39.745 2:37.534 2:45.952 2:38.078 2:46.370 2:31.124 2:30.033 2:48.084 2:44.876 2:30.044 2:40.775 3:06.997

4:47.500 4:51.059 4:48.661 4:50.720 4:49.236 4:53.819 4:49.661 4:57.719 4:54.709 4:58.987 5:02.735 5:06.348 5:03.193 5:08.584 5:12.130 5:17.383 5:15.050 5:20.258 5:22.323 5:15.342 5:29.819 5:26.938 5:30.729 5:15.259 5:29.574 4:57.913 4:59.074 5:32.841 5:32.595 5:06.136 5:20.593 6:29.105

2:20.428 2:23.221 2:23.673 2:24.291 2:23.696 2:25.886 2:23.596 2:25.374 2:23.533 2:28.678 2:29.634 2:29.693 2:31.814 2:32.345 2:34.735 2:36.072 2:34.421 2:37.204 2:41.131 2:36.740 2:35.499 2:38.961 2:41.753 2:30.188 2:40.051 2:27.571 2:26.115 2:47.585 2:43.308 2:28.275 2:43.943 3:08.600

Temps Penalització

Senior B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

104 67 71 82 72 83 68 81 70 88 91 102 87 90 96 99 77 89 98 80 94 100 75 84 79 86 69 103 101 85 95 76

Senior B Senior B Senior B Senior B Senior B BELTRAN QUISTHOUDT, Lionel Senior B MATAS COLLELL, Gerard Senior B DABAN MIRO, Ernest Senior B PIÑOL PUIG, Jordi Senior B PUIG CASTAÑER, Joan Senior B VERS MACIA, Josep Senior B TREPAT ARMENGOL, Gerard Senior B SALVADO TARRAGO, Jordi Senior B CARRERAS SUREDA, David Senior B SOTO DEL ARCO, Manuel Senior B MARTI FLIX, Enric Senior B WADDELL , Michael Senior B MARSET BORRAS, Carlos Senior B VALLES PALOS, JOSE Manuel Senior B MARIN RODRIGUEZ, Ivan Senior B SANCHEZ MILLARUELO, Albert Senior B ORO ESTEVE, Eloi Senior B CODINA BROVIA, David Senior B BOIX CABRA, Joan Senior B CRUSAT PIÑOL, Jaume Senior B MORENO RIERADEVALL, Carles Senior B NUALART CAPARROS, Jordi Senior B CASADO MACIAS, MIGUEL Angel Senior B OROMI GUIU, David Senior B FERRER PLANCHART, Joan Senior B NELLI , Riccardo Senior B CODINA BROVIA, Jordi Senior B BARILARO CAPARROS Albert

CARDONA NOVAS, Albert CASAS SANS, Carlos PITARCH TORRES, Arturo GRIMAU BRUNET, Ramon

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

21:37.975 21:42.102 21:49.415 22:04.458 22:06.077 22:12.571 22:12.729 22:13.828 22:26.425 22:36.837 22:54.025 23:03.820 23:05.926 23:25.184 23:26.932 23:28.427 23:30.768 23:48.119 24:03.950 24:11.328 24:15.341 24:20.934 24:38.698 24:39.728 24:42.061 24:45.481 24:46.571 24:47.072 25:00.651 26:54.581 29:00.361 30:41.139

1:00.000

2:00.000 2:00.000

4:00.000 5:00.000 2:00.000

El 08/09/2013 a 16:21 / Pàgina 5/6 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

5:09.608 5:10.733 4:53.588 5:11.003 4:55.051

3:03.954 2:51.086 2:33.553 2:43.818 2:41.662

5:01.154 5:10.849 4:49.890

2:23.655 2:32.583 2:25.056

CR 5

CR 6

Temps Penalització

Absents - CR 6 78

ALBINO RAMIREZ, David

Senior B

Abandons - CR 6 73 74 92 93 97

MORRO LARRUBIA, Marc COMAMALA LAGUNA, Marti MALLOFRE ROVIRA, Josep SOLER ROBERT, Carles GASET MAJA, Josep

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Senior B Senior B Senior B Senior B Senior B

El 08/09/2013 a 16:21 / Pàgina 6/6 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

5:22.501 5:16.593 5:20.982 5:45.293 6:06.634 6:25.847

2:44.898 2:43.377 2:41.031 2:50.968 3:06.046 3:09.044

5:10.970 5:15.920 5:18.204 5:53.300 6:07.309 6:24.004

2:40.718 2:47.432 2:55.405 2:46.569 3:01.360 3:20.308

CR 5

CR 6

Temps Penalització

Fèmines 1 2 3 4 5 6

205 206 209 208 210 207

BOET TESTA, Alexia GIBERT TRAVESSA, Elia CASTRO MARTINEZ, Aida VILAPLANA MARTINEZ, Alba CASTEL GRIÑO, Paula LLOBET PEÑALVER, Julia

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Fèmines Fèmines Fèmines Fèmines Fèmines Fèmines

15:59.087 16:03.322 16:15.622 17:16.130 18:21.349 19:19.203

El 08/09/2013 a 16:23 / Pàgina 1/4 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

4:53.366 4:53.564 4:52.725 4:58.790 4:57.690 4:56.715 5:00.459 4:57.592 5:01.457 5:04.219 5:13.692 5:04.366 5:06.578 5:10.956 5:11.524 5:10.624 5:13.176 5:17.238 5:21.710 5:20.625 5:20.483 5:15.349 5:19.976 5:30.663 5:20.545 5:30.914 5:28.320 5:33.922 5:36.391 5:47.554 6:00.730 5:27.070

2:33.896 2:34.351 2:34.877 2:34.845 2:31.616 2:32.647 2:31.799 2:35.130 2:35.058 2:37.456 2:35.153 2:40.870 2:39.624 2:41.877 2:36.951 2:40.652 2:42.631 2:46.608 2:40.108 2:42.200 2:44.374 2:49.927 2:47.442 2:45.200 3:01.815 2:50.901 2:48.061 2:52.388 2:49.834 2:57.853 3:02.107 2:47.173

4:51.088 4:49.886 4:54.188 4:53.930 4:55.656 4:55.565 4:57.662 4:57.145 5:03.380 5:05.270 4:59.702 4:58.679 5:05.106 5:02.179 5:13.603 5:14.732 5:15.244 5:09.604 5:17.854 5:19.961 5:18.639 5:16.752 5:22.163 5:25.284 5:19.167 5:26.831 5:32.901 5:29.603 5:35.043 5:29.280 6:06.012 5:23.020

2:24.807 2:27.681 2:26.838 2:23.680 2:26.780 2:26.861 2:25.025 2:27.786 2:28.878 2:29.415 2:30.323 2:37.460 2:31.984 2:29.912 2:32.606 2:37.239 2:36.298 2:36.736 2:36.304 2:33.384 2:36.130 2:41.226 2:41.437 2:39.051 2:42.701 2:45.094 2:45.605 2:44.607 2:47.274 2:47.426 3:02.907 2:40.303

CR 5

CR 6

Temps Penalització

Senior C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

142 143 150 148 149 147 152 144 151 153 157 154 145 146 161 171 155 174 168 165 156 170 158 172 163 173 160 175 166 164 167 159

TOR FONT, Joan DIAZ ORTEGA, Albert LLORENS BALIN, Enric SALVADO LLADO, Joaquim RUIZ CANO, JUAN Jose SALAMO SALAMO, Antoni PLA SANCHO, Hector RIBES CASTELLS, Jeroni XIVILLE SALAMO, Xavier PIQUER ESTEBAN, Jordi BATALLA VENGUT, Josep NARANJO TARDIO, Gabriel SALA VIGO, Albert MUSTE MOLINA, Josep GARCIA PALACIOS, Mario

Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C Senior C FERRIOLS MARTINEZ, MIGUEL Angel Senior C TORRES SIBIL, Josep Senior C JUMELA CORDOBA, JESUS Carles Senior C CESPEDES PINTANEL, Enric Senior C TRAVER ORRIOLS, Marc Senior C VALLVERDU DOMINGUEZ, Josep Senior C FERRIOLS MARTINEZ, JUAN Vicente Senior C SANGRA ALDABO, Ramon Senior C MASCARELL ALTES, Emili Senior C RIOS MORENO, Roger Senior C FITE PERELLA, Jordi Senior C SANCHEZ VILLAVECCHIA, Eduard Senior C PANDO FERNANDEZ, Jordi Senior C MARTI SINTES, Carles Senior C MORELL SURRA, David Senior C RIUS CLIMENT, JOSEP Maria Senior C MUÑOZ MARTIN, Oscar Senior C

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

14:43.157 14:45.482 14:48.628 14:51.245 14:51.742 14:51.788 14:54.945 14:57.653 15:08.773 15:16.360 15:18.870 15:21.375 15:23.292 15:24.924 15:34.684 15:43.247 15:47.349 15:50.186 15:55.976 15:56.170 15:59.626 16:03.254 16:11.018 16:20.198 16:24.228 16:33.740 16:34.887 16:40.520 16:48.542 17:02.113 18:11.756 20:17.566

4:00.000

El 08/09/2013 a 16:23 / Pàgina 2/4 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

Temps Penalització

Absents - CR4 169

MARCO RIERA, Lluis

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Senior C

El 08/09/2013 a 16:23 / Pàgina 3/4 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

4:48.100 4:49.961 4:51.672 4:56.433 4:58.106 5:07.823 5:06.676 5:11.014 5:12.123 5:13.903 5:19.307 5:30.463 5:19.950 5:32.370 6:01.025 5:34.746

2:26.131 2:28.310 2:28.674 2:31.560 2:33.898 2:38.954 2:39.015 2:37.461 2:38.679 2:37.730 2:47.995 2:54.115 2:43.559 2:56.086 3:06.696 2:52.647

4:46.900 4:49.153 4:52.005 4:53.663 4:56.239 5:06.451 5:07.099 5:09.705 5:08.238 5:09.553 5:19.626 5:22.413 5:47.664 5:31.791 6:01.974 5:25.863

2:21.888 2:21.096 2:24.691 2:25.420 2:26.716 2:29.863 2:31.550 2:31.687 2:35.664 2:34.571 2:42.741 2:44.682 2:41.820 2:43.785 3:00.783 2:44.501

CR 5

CR 6

Temps Penalització

Veterà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

184 185 186 187 193 190 192 191 188 189 195 196 197 194 198 162

MALE GARCIA, Miquel BOET SERRA, MIGUEL Angel COLOMER BERTOLIN, Albert LASALA SEGURA, Sergi LOPEZ DOVAL, Carlos BORDOY GARRIGOS, Albert LOPEZ-NAVARRO CLIMENT, Carlos

BORDOY GARRIGOS, Jordi SIVILL BONFILL, JOSEP Maria CASTEL CUSCO, FRANCESC Xavier

MULINARI SANGERMAN, Josep

VALLMITJANA VILARO, Juli BADIA PRATS, Antoni OLIVELLA SOLER, Joan SALART VIÑALS, Jordi GIBERT FONTCUBERTA, Joan

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà Veterà

14:23.019 14:28.520 14:37.042 14:47.076 14:54.959 15:23.091 15:24.340 15:29.867 15:34.704 15:35.757 16:09.669 16:31.673 16:32.993 16:44.032 18:10.478 18:37.757

2:00.000

El 08/09/2013 a 16:23 / Pàgina 4/4 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

23 3 2 1 10 8 14 5 4 112 6 20 131 13 51 12 113 7 11 124 16 104 34 67 15 18 42 114 9 71 49 50 116 82

GARCIA MONTAÑA, Josep GARCIA CAMPOS, Rafael QUER MOLGO, Ramon QUER MOLGO, Jordi

Sènior A Sènior A Sènior A E-125

FRANQUESA SANCHEZ, Amadeu

Júnior Oberta

PUJOL CANAL, Miquel

E-125 FRANCISCO MONTLLEO, Enric Cadet GIBERT GATELL, Daniel Sènior A LLOBET ROSICH, Daniel Sènior A CORTES PICARZO, Bernat Cadet FERRER FECED, Xavier E-125 CRUSET RIBOSA, Jordi Sènior A PERALES BOGUNYA, Angel Cadet Júnior Oberta SANGRA LLUCH, Sergi CLOTET CUMELLAS, Xavier Júnior Oberta ROBERT FONTANET, Marc Cadet MARTINEZ SALGADO, Marc Cadet LEON SOLE, Xavier Sènior A ROMERO PLANAS, Antoni Sènior A MASCARO SALA, Ramon Cadet BRAQUE DEL OLMO, Jordi E-125 BARILARO CAPARROS Albert Senior B MASCARELL ALBACAR, Enric E-125 CARDONA NOVAS, Albert Senior B GOMEZ VILLORA, Gerard Cadet RAUET GARCIA, Aleix E-125 CAROL CECILIA Arnau E-125 FLORES MASO, Marc Cadet Júnior Oberta MARTI SUÑER, Pepe CASAS SANS, Carlos Senior B Júnior Oberta VILALTA ROMAN, Genis MIRABET VIDIELLA, Kristian Júnior Oberta VIVES CALAF, Joel Cadet PITARCH TORRES, Arturo Senior B

08/09/2013 / Blancafort Vola Timing (www.vola.fr) / Msports Pro 3.0.13

CR 1

CR 2

CR 3

CR4

CR 5

CR 6

4:26.316 4:33.809 4:33.949 4:39.993 4:38.402 4:38.147 4:40.587 4:40.135 4:44.379 4:41.443 4:43.693 4:44.562 4:44.149 4:47.799 4:42.924 4:48.431 4:43.726 4:49.905 4:51.232 4:49.654 4:52.482 4:49.364 4:45.865 4:48.100 4:43.934 4:48.868 4:50.733 4:50.067 4:50.848 4:47.437 4:51.956 4:47.428 4:48.565 4:54.512

2:22.279 2:24.348 2:24.136 2:29.712 2:26.424 2:25.912 2:29.388 2:36.609 2:36.025 2:29.882 2:30.910 2:30.167 2:29.392 2:31.554 2:36.168 2:33.457 2:38.659 2:33.621 2:34.942 2:29.470 2:31.215 2:30.319 2:36.015 2:30.323 2:31.165 2:30.729 2:26.288 2:32.589 2:35.703 2:34.182 2:34.025 2:32.649 2:32.233 2:36.439

4:29.834 4:28.852 4:35.850 4:32.434 4:32.252 4:33.613 4:35.655 4:36.028 4:36.499 4:39.645 4:38.708 4:38.024 4:40.131 4:42.257 4:44.070 4:40.368 4:42.169 4:43.159 4:38.670 4:47.933 4:44.139 4:46.238 4:46.310 4:47.536 5:02.608 4:52.353 4:39.535 4:43.515 4:43.182 4:49.420 4:49.496 4:46.990 4:51.058 4:51.882

2:13.985 2:16.017 2:14.910 2:16.760 2:17.484 2:17.316 2:17.674 2:16.613 2:18.322 2:20.470 2:18.419 2:19.328 2:21.075 2:19.203 2:21.136 2:21.653 2:22.249 2:22.044 2:23.221 2:22.282 2:23.030 2:24.126 2:25.213 2:21.863 2:22.702 2:25.355 2:19.305 2:21.566 2:22.802 2:26.042 2:24.820 2:22.907 2:27.764 2:26.614

4:24.535 4:30.886 4:27.227 4:29.132 4:34.103 4:31.610 4:35.755 4:37.892 4:39.657 4:39.633 4:44.828 4:42.082 4:43.515 4:41.156 4:37.832 4:40.899 4:39.573 4:45.640 4:43.750 4:45.833 4:47.251 4:47.500 4:47.218 4:51.059 4:43.223 4:45.323 4:41.051 4:57.933 4:55.133 4:48.661 4:49.200 4:49.501 4:50.719 4:50.720

2:12.477 2:12.580 2:11.867 2:14.185 2:15.180 2:22.368 2:18.847 2:12.891 2:15.858 2:20.969 2:15.987 2:18.473 2:18.935 2:20.041 2:20.378 2:18.261 2:20.964 2:17.193 2:20.034 2:21.059 2:19.605 2:20.428 2:19.835 2:23.221 2:20.380 2:21.924 2:50.847 2:23.184 2:21.717 2:23.673 2:20.074 2:35.017 2:26.621 2:24.291

Temps Penalització 20:09.426 20:26.492 20:27.939 20:42.216 20:43.845 20:48.966 20:57.906 21:00.168 21:10.740 21:12.042 21:12.545 21:12.636 21:17.197 21:22.010 21:22.508 21:23.069 21:27.340 21:31.562 21:31.849 21:36.231 21:37.722 21:37.975 21:40.456 21:42.102 21:44.012 21:44.552 21:47.759 21:48.854 21:49.385 21:49.415 21:49.571 21:54.492 21:56.960 22:04.458

El 08/09/2013 a 16:22 / Pàgina 1/4 VolaSoftControlPdf

Endurada MAC Reus Classificació de la prova Clt

Dor. Cognoms i nom

Categoria

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

72 83 68 81 25 36 117 22 70 115 35 88 52 53 21 58 38 91 123 102 24 87 118 121 57 37 122 39 90 26 96 99 77 19 89

Senior B Senior B Senior B Senior B Sènior A E-125 Cadet Sènior A Senior B Cadet E-125 Senior B

GRIMAU BRUNET, Ramon BELTRAN QUISTHOUDT, Lionel

