Search
Home
Add Story
Register
Sign In
K21 - La Cumbrecita K21 Masculinos
Home
K21 - La Cumbrecita K21 Masculinos
Provisorio K21 - La Cumbrecita Pagina 1 K21 Masculinos Lugar Num.# Gral. Sexo Cat. Oficial Min/Km Nombre Cuidad Masc 16 a 29 años 316 523 3
Author:
María Sánchez Nieto
5 downloads
121 Views
57KB Size
Report
DOWNLOAD PDF
Recommend Stories
K21 - San Juan K21 Masculinos
FALLECIDOS MASCULINOS
FALLECIDOS MASCULINOS Matricula 13477495 7387154 3431763 7389270 6517978 5358776 14788287 13227840 3434564 7397844 1596311 3543798 13989377 12292630
CLASIFICACION POR EQUIPOS MASCULINOS
Nombres femeninos. Nombres masculinos
Listado Referencias de perfumes Masculinos
AUTORIDADES DE MESA MASCULINOS AUSENTES
AUTORIDADES DE MESA MASCULINOS AUSENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Dermatosis de genitales externos masculinos
Mini Benjamines Masculinos - Orden de Llegada
LOS ESTEREOTIPOS MASCULINOS Y FEMENINOS EN LA REVISTA ESTAMPA
Mini Benjamines Masculinos - Orden de Llegada
Story Transcript
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 1
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc 16 a 29 años 316 523 396 593 604
1 4 7 8 9
1 4 7 8 9
1 2 3 4 5
1:40:41 1:45:38 1:53:10 1:55:15 1:55:29
4:55 5:09 5:31 5:37 5:38
Martin Mendez Rafael Hidalgo Cesar Velez Juan Esteban Las Peñas Romano Eduardo Ariel Mondaca
Concordia San Juan Yacanto De Calamuchi San Juan Santa Lucia
490 567 549 77 534
11 29 39 40 45
11 27 35 36 41
6 7 8 9 10
1:58:04 2:06:19 2:12:46 2:13:23 2:14:20
5:45 6:10 6:28 6:30 6:33
Dardo Emmanuel Ocampo Fabio Ochoa Martin Grgich Juan Emilio Cisnero Fabricio Bergero
Jesus Maria Capilla Del Monte Alta Gracia Casilda Villa Maria
402 6 216 626 393
46 54 58 67 74
42 50 54 63 68
11 12 13 14 15
2:14:23 2:16:19 2:17:00 2:18:00 2:19:14
6:33 6:39 6:41 6:44 6:48
Horacio Peñaloza Maximo Bertuccioli Jonatan Jerez Marcos Salas Agustín Gutierrez
San Juan Capital Loncopue Jesus Maria Palermo
520 317 98 625 614
80 84 91 98 101
74 77 84 90 91
16 17 18 19 20
2:19:54 2:20:30 2:22:17 2:24:33 2:25:08
6:50 6:51 6:56 7:03 7:05
Nicolas Lorenzati Lisandro Videla Roman Villagra Luis Gabriel Chaves Pedro Semper
Rio Cuarto Casilda Casilda Villa Constitucion Chos Malal
331 530 529 67 180
106 108 109 118 120
96 98 99 108 110
21 22 23 24 25
2:26:25 2:26:30 2:26:37 2:28:33 2:29:14
7:09 7:09 7:09 7:15 7:17
Martín Leandro Quinteros Lucas Liendo Federico Rasetto Jonatan Calderon Agustin Busato
Caleta Olivia Arroyito San Francisco Casilda Cordoba
76 327 510 334 112
122 133 159 160 177
112 122 145 146 159
26 27 28 29 30
2:30:07 2:33:22 2:36:57 2:37:03 2:39:19
7:19 7:29 7:39 7:40 7:46
Federico Ibañez Jose Luis Vaccaroni Giuliano Batistella Sergio Mercau Germán Alfredo Bellene
Rosario Rosario Capital Rio Cuarto Mendoza
148 462 289 633 140
179 185 193 199 200
161 167 174 180 181
31 32 33 34 35
2:39:25 2:40:07 2:41:03 2:41:45 2:41:58
7:47 7:49 7:51 7:54 7:54
Juan Marcos Santini Adrian Alejo Savarese Angel Tomas Gatti Agustín Videla Diego Miguel Staempfli
Rio Cuarto Cordoba Cañada De Gomez Casilda Casilda
297 473 19 548 635
226 232 239 243 245
206 209 214 218 220
36 37 38 39 40
2:45:00 2:45:52 2:46:02 2:46:35 2:46:59
8:03 8:05 8:06 8:08 8:08
Leandro Martín Quiñonez Juan Cruz Garcia Ezequiel Alonso Asdrubal Ieno Ezequiel German Kappes
Rio Cuarto San Francisco Rosario Rosario Rosario
619 323 466 329 526
252 256 261 268 271
227 229 233 240 242
41 42 43 44 45
2:47:44 2:48:07 2:48:13 2:49:34 2:49:51
8:11 8:12 8:12 8:16 8:17
Emmanuel Pereyra Agustin Tanno Antonio Nicolás Molinari Javier Rottjer Walter Alegre
Capital Recoleta Merlo Santiago Del Estero Parana
536 321 375 489 211
273 280 284 298 313
244 250 254 267 278
46 47 48 49 50
2:50:12 2:51:23 2:51:39 2:54:13 2:57:09
8:18 8:21 8:22 8:30 8:38
Damian Scapin Matias Esteban Groppo Gustavo Aliaga Federico Emmanuel Gigena Matias Ezequiel Benitez
Rosario Cordoba Cordoba Yacanto De Calamuchi Rio Cuarto
533 539 191 463 285
314 339 367 404 405
279 295 316 340 341
51 52 53 54 55
2:57:09 3:01:45 3:05:10 3:11:40 3:12:21
8:38 8:52 9:02 9:21 9:23
Rodrigo Arias Damian Vega Emiliano Luis Bianchi Catriel Caruso Maximiliano Chiappero
Rio Cuarto Rosario Cordoba Rosario Frontera
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
.
08/23/14 07:30:55 PM
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 2
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
56 57 58
3:55:25 4:06:55 4:37:49
11:29 12:03 13:33
Nombre
Cuidad
Marcos Adrián Dalmasso Gallart Javier Arzani Matias Fernando Fazzolari
Rosario Lujan Temperley
Masc 16 a 29 años 467 456 14
552 563 570
408 414 416
Masc. 30 a 34 años 7 476 411 295 121
2 5 14 15 17
2 5 13 14 16
1 2 3 4 5
1:41:47 1:46:38 2:00:11 2:00:16 2:00:56
4:58 5:12 5:52 5:52 5:54
Victor Caballero Armando Miguel Andrade Adolfo Sebastian Mazzuchi Luis David Toranzo Matias D`angelo
Puerto GraL. San Mar Comodoro Rivadavia Cordoba Cordoba Bigand
44 251 339 219 11
20 28 32 35 36
19 26 30 31 32
6 7 8 9 10
2:03:16 2:06:18 2:08:48 2:10:16 2:10:48
6:01 6:10 6:17 6:21 6:23
Jaime Venegas Roberto Carlos Molina Lucas Pecorari Alejandro Alberto Ra Paz Jorge Canelo
Casilda La Cumbrecita Rio Cuarto San Luis San Francisco
291 164 428 468 212
37 38 42 43 48
33 34 38 39 44
11 12 13 14 15
2:11:09 2:12:44 2:13:50 2:13:59 2:15:07
6:24 6:28 6:31 6:32 6:35
Luis Borja Lopez Farid Fernando Fiad Martin Bravi Nicolas Vaccari Manuel Cela
San Fernando Cordoba General Deheza Cordoba Cordoba
78 438 106 70 43
56 60 63 68 70
52 56 59 64 66
16 17 18 19 20
2:16:42 2:17:30 2:17:45 2:18:18 2:18:43
6:40 6:43 6:43 6:45 6:46
Fernando Vázquez Agustin Emiliani Leandro Lavitola Nicolas Trepin Santiago Peñaloza
Cordoba Leones Villa Constitucion Villa Maria Recoleta
257 304 9 360 470
73 76 78 86 102
67 70 72 79 92
21 22 23 24 25
2:19:12 2:19:18 2:19:33 2:21:04 2:25:11
6:48 6:48 6:48 6:53 7:05
Sebastián Berardo Federico Gaston Perez Gerardo Raul Magliano Emanuel Destasio Juan Manuel Fernandez
Cordoba Rio Cuarto Santa Rosa De Calamu Chivilcoy Cordoba
65 125 465 55 27
117 132 140 144 146
107 121 129 132 133
26 27 28 29 30
2:28:26 2:33:03 2:34:17 2:34:45 2:34:50
7:14 7:28 7:32 7:33 7:33
Sebastian Fenn Lucas Jorge Nuñez Alejandro Perez Juan Manuel Monti Victor Alejandro Varela
Villa Constitucion Rosario Concordia Rosario Cordoba
374 686 208 381 292
148 150 151 158 176
135 137 138 144 158
31 32 33 34 35
2:34:58 2:35:17 2:35:36 2:36:53 2:39:05
7:34 7:34 7:35 7:39 7:45
Agustin Galeano Diego Ignacio Peñaloza Leandro Pratti Gonzalo Medici Cristian Carlos Rabbia
Rosario Santa Rosa Leones Cordoba Oncativo
149 299 565 453 524
181 192 194 202 203
163 173 175 183 184
36 37 38 39 40
2:40:03 2:41:01 2:41:10 2:42:03 2:42:07
7:49 7:51 7:52 7:54 7:55
Emilio Julian Orellano Lucas Germain Franco Oscar Tessaro Gabriel Angel Tomatis Juan Pablo Caverzasi
Rio Cuarto Ciudad Autonoma De B Rio Cuarto Cordoba Cordoba
376 591 515 328 273
231 242 251 259 266
208 217 226 232 238
41 42 43 44 45
2:45:51 2:46:30 2:47:34 2:48:12 2:48:57
8:05 8:07 8:10 8:12 8:15
Paolo Edgardo Martinez Nicolas Jacob Santiago Brachetta Carlos Alfredo Sandiano Sebastián Reinaldo Cabrera
Cordoba Las Higueras Cordoba La Calera General Deheza
459 23 68 544 94
270 276 282 289 293
241 246 252 259 263
46 47 48 49 50
2:49:49 2:50:48 2:51:28 2:52:00 2:53:30
8:17 8:20 8:22 8:23 8:28
Nicolas Cugat Fabricio Hugo Theiler Diego Leonardo Izquierdo Jose Isaac Bruhn Mariano Del Carpio Gallo
Cordoba Rosario Rosario Mar Del Plata Cordoba
86
297
266
51
2:54:06
8:30
Martin Fonti
Arroyito
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
08/23/14 07:30:55 PM
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 3
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 30 a 34 años 200 443 578 419
318 321 334 342
281 283 291 298
52 53 54 55
2:57:25 2:57:50 3:00:57 3:01:50
8:39 8:41 8:49 8:52
Fernando Martin Briatore Gustavo Emiliano Gomez Diego Lista Gonzalo Luis Cardona
Rosario Rio Segundo Cordoba Santo Tomé
303 186 122 551 372
347 350 351 358 377
303 305 306 311 322
56 57 58 59 60
3:02:19 3:02:39 3:02:41 3:03:44 3:07:55
8:54 8:54 8:54 8:58 9:10
Daniel Flores Esteban Aseguinolaza Pablo Ezequiel Santillan Julián Forni Javier Acebal
Cordoba Rosario Vicente Lopez Cordoba Rosario
93 116 165 532 541
395 396 399 435 449
333 334 336 356 361
61 62 63 64 65
3:11:34 3:11:34 3:11:35 3:17:22 3:20:27
9:21 9:21 9:21 9:38 9:47
Hernan Wiliszczuk Esteban Monzon Emiliano Cristaldi Franco Comba Bruno Polastri
Rosario Rosario Rosario Rosario Rosario
37 348 141 29
452 461 481 574
363 367 378 418
66 67 68 69
3:20:42 3:23:03 3:27:59 4:39:59
9:47 9:54 10:09 13:40
Nicolás Cordero Diego Alberto Luna Pablo Oscar Cristaldi Federico Carlos Braidotti
Rosario Casilda Rosario Venado Tuerto
.
.
.
Masc. 35 a 39 años 1 16 519 307 500
3 10 12 19 21
3 10 12 18 20
1 2 3 4 5
1:44:45 1:57:03 1:58:37 2:03:07 2:03:16
5:06 5:42 5:47 6:00 6:01
Leonardo Junior Da Silva Mauro Alberto De Luca Alfredo Hidalgo Nicolás Capponcelli Javier Ignacio Cis
Carlos Paz San Lorenzo San Juan Bell Ville Rosario
682 576 525 357 613
22 24 25 27 30
21 23 24 25 28
6 7 8 9 10
2:03:16 2:04:59 2:05:43 2:06:16 2:08:18
6:01 6:06 6:08 6:10 6:15
Julio Cesar Funes Eduardo Basabe Cristian Alberto Mena Plinio Hugo Petit Bon Walter Ureta
Villa de Merlo Belgrano Rio Tercero Santa Rosa De Calamu San Rafael
461 588 403 479 280
47 52 66 75 77
43 48 62 69 71
11 12 13 14 15
2:14:44 2:15:58 2:17:52 2:19:17 2:19:29
6:35 6:38 6:43 6:48 6:48
Dario Sebastian Martinez Sebastian Andres Nosey Ariel Vallari Julio Ramiro Elguero Horacio Andres Terzoni
Ciudad Autonoma De B Rosario Cordoba Rio Cuarto Armstrong
87 615 450 102 599
79 83 85 92 95
73 76 78 85 87
16 17 18 19 20
2:19:53 2:20:29 2:20:57 2:22:19 2:24:23
6:50 6:51 6:53 6:56 7:03
Martin Sebastian Peralta Miguel Bautista Rebolledo Martín Ludueña Diego Fabián Mattuzzi Gabriel Ricardo Urquiza
General Deheza San Rafael Rio Tercero Alvear Cordoba
315 276 561 157 215
96 97 103 104 107
88 89 93 94 97
21 22 23 24 25
2:24:25 2:24:29 2:25:20 2:25:35 2:26:28
7:03 7:03 7:05 7:06 7:09
Efraín Micatrotto Francisco Salinardi Eugenio Ortega Jorge Bolaño Joaquin Garcia
Rio Tercero Rosario Cordoba Miguel Cane Villa Allende
600 266 38 501 480
110 111 114 116 123
100 101 104 106 113
26 27 28 29 30
2:27:14 2:27:32 2:28:12 2:28:20 2:30:28
7:11 7:12 7:14 7:14 7:21
Diego Roman Castracane Rodrigo Santos Hernandez Gustavo Martin Flavio Marchisio Lucio Zigaran
Villa General Belgra Carlos Paz Santa Rosa Rio Cuarto Cordoba
380 362 371 554 117
128 134 136 152 162
118 123 125 139 148
31 32 33 34 35
2:32:00 2:33:31 2:34:09 2:35:49 2:37:20
7:25 7:29 7:31 7:36 7:40
Pablo Matías Scheurer Carlos Nicolas Masuet Diego Rossi Mario Garcia Duilio Osvaldo Lowy
Rio Cuarto Rio Cuarto Villa General Belgra Arguello Mendoza
21
182
164
36
2:40:06
7:49
Patricio Fleming
Santa Fe
.
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
08/23/14 07:30:55 PM
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 4
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 35 a 39 años 435 378 2 398
183 188 191 205
165 169 172 186
37 38 39 40
2:40:06 2:40:20 2:40:31 2:42:12
7:49 7:49 7:50 7:55
Dantes Silvino Escalante Miguel Savarese Gaston Vazquez Cuesta Julian Jose Zavala
Yacanto De Calamuchi Cordoba Cordoba Elena
84 383 412 245 265
208 211 213 217 219
188 191 193 197 199
41 42 43 44 45
2:42:23 2:42:47 2:43:45 2:44:02 2:44:12
7:55 7:57 7:59 8:00 8:00
Diego Tomas Niz Gustavo Cottonaro Marcelo Javier Herrero Cesar Horacio Marengo Guillermo Leonardo Fuentes
Cordoba Parana Cordoba Oncativo Alta Gracia
213 630 26 612 424
237 238 240 244 246
212 213 215 219 221
46 47 48 49 50
2:45:56 2:45:58 2:46:14 2:46:43 2:47:00
8:06 8:06 8:07 8:08 8:09
Federico Morelli Ignacio Julian Olivero Adrian Dominguez Nicolas Hernan Martin Cristian Verna
Rio Cuarto Rio Cuarto Vicente Lopez Belgrano Pilar
517 293 234 235 392
247 250 263 264 267
222 225 235 236 239
51 52 53 54 55
2:47:01 2:47:14 2:48:20 2:48:49 2:49:09
8:09 8:10 8:13 8:14 8:15
Diego Daniel Villarroel Mario Daniel Maydana Juan Manuel Romero Diego Gustavo Doffo Santiago Gonzalez
Villa Nueva Rosario Cordoba Pilar Cordoba
379 182 569 434 130
277 281 283 291 296
247 251 253 261 265
56 57 58 59 60
2:50:59 2:51:27 2:51:32 2:52:07 2:54:03
8:20 8:21 8:22 8:24 8:30
Hernan Voghera Damian Andres Baduna Rubén Paulino Quintero Adrián Robledo Mauro Borsato
Cordoba Rosario Capital Alta Gracia Rosario
610 330 301 40 552
306 309 311 312 322
272 275 276 277 284
61 62 63 64 65
2:56:24 2:57:04 2:57:07 2:57:09 2:58:38
8:36 8:38 8:38 8:38 8:43
Nicolás Rossi Horacio Andres Maleplate Anibal Quiroga Carlos Cabrera Ariel Mohammad
Parana Ciudad Autonoma De B Cordoba Villa Maria Capital
324 103 277 134 247
327 330 346 352 356
287 288 302 307 309
66 67 68 69 70
2:59:19 3:00:29 3:02:16 3:02:43 3:03:20
8:45 8:48 8:53 8:55 8:57
Eduardo Roda Roman Montenegro Pablo Larrañaga Daniel Zahler Javier Flores
San Lorenzo Arteaga La Plata Ciudad Autonoma De B Villa Constitucion
560 447 545 47 42
365 373 374 375 383
315 319 320 321 327
71 72 73 74 75
3:04:20 3:06:16 3:07:51 3:07:53 3:09:07
8:59 9:05 9:10 9:10 9:14
Sergio Daniel Maina Sergio Hernan Cahe Esteban Cuello Damian Cortes Jorge Andres Alladio Giner
Laboulaye Rio Cuarto San Lorenzo Rosario Cordoba
449 444 95 127 346
389 391 398 400 403
328 330 335 337 339
76 77 78 79 80
3:10:25 3:10:43 3:11:35 3:11:35 3:11:39
9:17 9:18 9:21 9:21 9:21
Mauricio Alfredo Soaje Miguel Capristo Rodolfo Salemme Juan Andres Absi Mauricio Jose Angilello
Cordoba Belgrano Rosario Rosario Cordoba
83 491 160 685 282
428 464 489 504 505
354 370 383 389 390
81 82 83 84 85
3:16:33 3:23:39 3:30:43 3:37:19 3:37:19
9:35 9:56 10:16 10:36 10:36
Martin Lipartiti Martin Guillermo Marquez Jose Maria Otero Fernandez Esteban Acosta Diego Cervera
Ciudad Autonoma De B Arguello Granadero Baigorria Rosario Rosario
437 423 281
555 556 561
409 410 412
86 87 88
3:59:00 3:59:00 4:02:01
11:40 11:40 11:48
Sebastian Tarantini Federico Alberto Arnaboldi Germán Federico Bardone
Recoleta Ciudad Autonoma De B Rosario
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
08/23/14 07:30:55 PM
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 5
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 40 a 44 años 439 193 56 573 460
18 23 31 41 51
17 22 29 37 47
1 2 3 4 5
2:02:02 2:04:05 2:08:46 2:13:29 2:15:29
5:57 6:03 6:17 6:31 6:36
Cristian Alejandro Jaider Hugo Celis Ricardo Fabian Blasco Christian Carlos Almaraz Gustavo Rosso
Rio Tercero La Plata Soldini San Lorenzo San Francisco
355 358 420 481 492
55 57 59 62 69
51 53 55 58 65
6 7 8 9 10
2:16:31 2:16:47 2:17:06 2:17:38 2:18:30
6:40 6:40 6:41 6:43 6:45
Pablo Mari Lucas Westberg Gerardo Cegna Sergio Passetti Claudio Alberto Tereszczuk
La Calera Flores El Trébol Cordoba Rio Cuarto
531 543 287 563 104
82 87 88 89 94
75 80 81 82 86
11 12 13 14 15
2:20:04 2:21:13 2:21:28 2:21:58 2:23:06
6:50 6:53 6:54 6:56 6:59
Andres Martinez Lucas Echenique Facundo Villagra Oscar Alberto Avaca Elvio Petrocco
Cordoba Cordoba Cordoba San Luis Rosario
268 302 192 66 322
105 112 126 130 135
95 102 116 120 124
16 17 18 19 20
2:25:56 2:27:58 2:31:42 2:32:30 2:33:37
7:07 7:13 7:24 7:26 7:29
Diego Pedro Ortega Musitano Leandro Rubén Musica Cesar Gustavo Pereyra Leoncio Carlos Mansilla Gabriel Omar Praga
Mendiolaza Cordoba Cordoba Rosario Cordoba
429 51 564 442 88
137 139 149 154 155
126 128 136 140 141
21 22 23 24 25
2:34:12 2:34:17 2:35:08 2:35:56 2:36:04
7:31 7:32 7:34 7:36 7:37
Guillermo Ussher Carlos Julian Barbero Jorge Varela Leonardo Alejandro Pappalardo Alfredo Marcelo Pereyra
Cordoba Parana San Luis Mendoza Parana
118 493 313 255 338
163 164 165 168 170
149 150 151 154 155
26 27 28 29 30
2:37:23 2:37:26 2:37:43 2:37:54 2:38:03
7:40 7:41 7:42 7:42 7:42
Nicolas Invaldi Hernan Ruben Baez Claudio Luis Ferrara Pablo Rodriguez Fabio Daniel Dandrea
Rosario Villa Constitucion Quilmes Rosario Rio Cuarto
621 175 75 369 636
187 189 196 197 204
168 170 177 178 185
31 32 33 34 35
2:40:16 2:40:26 2:41:18 2:41:40 2:42:09
7:49 7:50 7:52 7:53 7:55
Hernan Salvador Avellaneda Martin Mainardi Adrian Marcelo Vergara Brian Romero Martin Lo Celso
Rosario Merlo San Lorenzo Cordoba Cordoba
194 427 250 477 506
207 210 214 216 218
187 190 194 196 198
36 37 38 39 40
2:42:16 2:42:47 2:43:59 2:44:01 2:44:03
7:55 7:57 8:00 8:00 8:00
Jose Luis Amoroso Guillermo Cesar Bersano Julio Cesar Peretti Ruben Rovira Raúl Domingo Romero Semper
Ciudad Autonoma De B Parana Villa Nueva Ciudad Autonoma De B Cordoba
540 198 264 513 518
220 233 248 257 279
200 210 223 230 249
41 42 43 44 45
2:44:37 2:45:52 2:47:06 2:48:08 2:51:02
8:02 8:05 8:09 8:12 8:21
Mariano Pujol Claudio Girau Mario Vartanian Fabian Jaime Guillermo Quinteros
Parana Cordoba Cordoba Rosario Cordoba
584 203 507 637 597
290 292 300 308 335
260 262 268 274 292
46 47 48 49 50
2:52:03 2:52:15 2:55:24 2:57:02 3:00:57
8:23 8:24 8:33 8:38 8:49
Cristian Lopez Luciano Emilio Marin Alfredo Cagnani Gonzalo Beristain Sebastian Oscar Medina
Rosario Casilda San Rafael Rosario La Plata
508 572 391 310 344
337 341 343 345 348
293 297 299 301 304
51 52 53 54 55
3:01:38 3:01:50 3:01:52 3:02:09 3:02:24
8:51 8:52 8:53 8:53 8:54
Ivan Mondaca Jose Ignacio Marengo Sergio Daniel Hernandez Jorge Adrian Garcia Claudio Bosio
General Alvear San Martin Rio Cuarto Rosario El Trébol
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
.
08/23/14 07:30:55 PM
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 6
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 40 a 44 años 482 502 421 178 64
360 362 408 417 420
313 314 343 346 348
56 57 58 59 60
3:04:09 3:04:12 3:12:33 3:14:00 3:15:02
8:59 8:59 9:24 9:28 9:31
Carlos Jose Molina Mario Walter Luna Carlos Herrera Guillermo Tomatis Jose Maria Martinez
Cordoba Rio Tercero Cordoba Rosario Saldan
388 241 185 562 190
431 447 448 460 469
355 359 360 366 372
61 62 63 64 65
3:16:52 3:20:25 3:20:27 3:22:35 3:24:25
9:36 9:47 9:47 9:53 9:58
Hernan Alejandro Wuerich Alejandro Alaniz Martín Ariel Chicon Francisco Jose Stachuza Diego Brusco
Cordoba Cordoba Villa Del Parque Santa Fe Rafaela
426 580 220 404 120
487 488 494 498 509
381 382 384 387 393
66 67 68 69 70
3:30:40 3:30:41 3:33:17 3:34:54 3:37:56
10:16 10:16 10:25 10:29 10:38
Gabriel Marcelo Nicolai Fernando Gatti Leonardo Tonelli Gustavo Ariel Nicolai Marcelo Ricardo Romero
Cordoba Santa Fe Balbanera Cordoba Parana
385 433 406 177 144
514 538 540 579 582
396 403 405 420 421
71 72 73 74 75
3:38:17 3:49:22 3:51:11 4:47:04 4:47:05
10:39 11:11 11:17 14:00 14:00
Gabriel Grassi Horacio Javier Ferrero Pedro Pauletti Dario Plano Augusto Pablo Baer
Rio Tercero Cordoba Rio Tercero Rosario Rosario
.
.
.
Masc. 45 a 49 años 30 410 244 172 239
6 16 44 49 50
6 15 40 45 46
1 2 3 4 5
1:52:48 2:00:16 2:14:19 2:15:17 2:15:26
5:30 5:52 6:33 6:36 6:36
Juan Pablo Panozzo Martin Javier Falcon Jose Marcelo Cañete Mario Oscar Ascenzi Jorge Caminati
Salliqueló Arguello Concordia Armstrong Rio Cuarto
361 340 596 272 228
61 64 113 115 119
57 60 103 105 109
6 7 8 9 10
2:17:34 2:17:46 2:28:00 2:28:16 2:28:57
6:43 6:43 7:13 7:14 7:16
Esteban Martin Gomez Francisco Jesús Villanueva Marcelo Amigone Mauricio Alejandro Dominguez Carlos Colla
Morteros La Falda Cruz Alta Maipu San Nicolas
581 261 511 238 171
127 129 138 142 143
117 119 127 130 131
11 12 13 14 15
2:31:45 2:32:23 2:34:16 2:34:44 2:34:45
7:24 7:26 7:32 7:33 7:33
Javier Goldman Pablo Daniel Alonso Dardo Oscar Peralta Gabriel German Fernandez Fernando Bolondi
Alta Gracia Rosario Las Heras Rosario Casilda
495 349 622 628 97
156 161 166 167 171
142 147 152 153 156
16 17 18 19 20
2:36:23 2:37:18 2:37:48 2:37:51 2:38:14
7:38 7:40 7:42 7:42 7:43
Juan Esteban Cazarre Ariel Eduardo Ramirez Ernesto Antuña Rodolfo Haspert Marcelo Curcio
Del Viso La Carlota Rosario San Jorge Rosario
179 390 364 237 136
180 190 198 209 222
162 171 179 189 202
21 22 23 24 25
2:39:29 2:40:28 2:41:43 2:42:44 2:44:40
7:47 7:50 7:54 7:56 8:02
Guillermo Victorio Pariani Mario Ramon Sanchez Hugo Daniel Avalo Juan Carlos Alustiza Daniel Calcagni
Rio Cuarto General Alvear Rio Cuarto Arrecifes Chacras De Coria
571 222 487 195 620
223 225 230 249 262
203 205 207 224 234
26 27 28 29 30
2:44:42 2:44:48 2:45:51 2:47:06 2:48:18
8:02 8:02 8:05 8:09 8:13
Andres Halabi Enrique Adolfo Fey Jorge Carlos Glorio Oscar Alberto Corradini Adrian Ghiglione
Cordoba Villas Ciudad De Ame Casilda Lujan Rosario
259 90 505 290 557
272 287 288 304 307
243 257 258 271 273
31 32 33 34 35
2:50:10 2:51:54 2:51:55 2:56:04 2:57:02
8:18 8:23 8:23 8:35 8:38
Gustavo Viceconti Daniel Pelloni Claudio Giovannini Gabriel Giusti Guillermo Gallo
Rosario Rosario Rio Cuarto Rosario Rosario
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
.
08/23/14 07:30:55 PM
Provisorio
K21 - La Cumbrecita
Pagina 7
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 45 a 49 años 53 514 36 101 558
320 332 340 344 355
282 289 296 300 308
36 37 38 39 40
2:57:47 3:00:36 3:01:46 3:01:57 3:03:08
8:40 8:49 8:52 8:53 8:56
Pablo Landin Pablo Adrian Genestar Dario Alfonso Guillermo Bermejillo Fernando Valente
Cordoba Villa Allende Cordoba Mendoza Ciudad De La Costa
499 568 260 39 457
357 359 378 379 390
310 312 323 324 329
41 42 43 44 45
3:03:31 3:03:58 3:07:55 3:07:56 3:10:31
8:57 8:58 9:10 9:10 9:17
Oscar Zuccoli Jorge Alejandro Mattus Claudio Ferreyra Alejandro Rodriguez Raviolo Pablo Eugenio Liberatori
Cordoba Cordoba Cordoba Ciudad Autonoma De B Cordoba
183 585 288 262 609
392 406 409 412 425
331 342 344 345 352
46 47 48 49 50
3:11:13 3:12:26 3:12:58 3:13:11 3:16:29
9:20 9:23 9:25 9:25 9:35
Andres Cazon Carlos Fabian Correa Diego Ruas Eduardo Marostica Juan Miguel Fernandez
Rio Tercero Parana Santa Rosa De Calamu Rosario Gonnet
197 240 484 602 49
427 451 455 463 471
353 362 364 369 373
51 52 53 54 55
3:16:31 3:20:29 3:21:38 3:23:25 3:24:38
9:35 9:47 9:50 9:55 9:59
Gustavo Brandolino Marcelo Fabian Giulioni Daniel Goicoechea Juan Moccagatta Lisandro Creus
La Plata Rosario Mar Del Plata Tigre Rosario
58 448 57 274 639
473 476 479 484 496
374 375 377 379 385
56 57 58 59 60
3:25:28 3:27:03 3:27:06 3:29:08 3:33:47
10:02 10:06 10:06 10:12 10:26
José Alberto Lio Jose Javier Zapata Nestor Alberto Figueroa Luis Augusto Viale Roberto Giancaterino
Lomas Del Mirador Cordoba Cordoba Lujan Rosario
205 680 521 332 96
497 501 515 519 557
386 388 397 399 411
61 62 63 64 65
3:34:23 3:36:44 3:38:17 3:38:43 3:59:07
10:28 10:34 10:39 10:40 11:40
Sergio Hugo De Marco Oscar Dario Curti Gustavo Javier Villafañe Andres Rodriguez Jorge Hugo Alcañiz
Arroyito Villa Constitucion Rio Tercero Cordoba Rosario
333 48 113
562 568 573
413 415 417
66 67 68
4:04:50 4:16:38 4:39:59
11:56 12:31 13:40
Ruben Dario D`urbano Ricardo Daniel Alvarez Marcelo Fabian Israel
Capitán Bermúdez Rosario Rosario
.
.
.
.
.
.
Masc. 50 a 54 años 582 351 528 592 401
