Search
Home
Add Story
Register
Sign In
K21 - San Juan K21 Masculinos
Home
K21 - San Juan K21 Masculinos
K21 - San Juan Pagina 1 K21 Masculinos Lugar Num.# Gral. Sexo Cat. Oficial Min/Km Nombre Cuidad Masc 16 a 29 años 114 360 61 105 284 3 5 11
Author:
Susana Espinoza Ruiz
6 downloads
148 Views
34KB Size
Report
DOWNLOAD PDF
Recommend Stories
K21 - La Cumbrecita K21 Masculinos
FALLECIDOS MASCULINOS
FALLECIDOS MASCULINOS Matricula 13477495 7387154 3431763 7389270 6517978 5358776 14788287 13227840 3434564 7397844 1596311 3543798 13989377 12292630
San Juan Bosco
PROVINCIA DE SAN JUAN
PROVINCIA DE SAN JUAN
Parroquia San Juan Evangelista
Parroquia San Juan Evangelista Desde 1967 Wilde Lake Interfaith Center ( WL ) 10431 Twin Rivers Road - Columbia, MD 21044 ) Oakland Mills Interfaith
monasterio de san juan
Conedorde Caguas. San Juan
PROVINCIA DE SAN JUAN
SAN JUAN EUDES ( )
Story Transcript
K21 - San Juan
Pagina 1
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc 16 a 29 años 114 360 61 105 284
3 5 11 13 14
3 5 11 13 14
1 2 3 4 5
1:51:13 1:52:16 1:57:59 1:58:55 1:59:22
5:18 5:21 5:37 5:40 5:41
Rafael Hidalgo Juan Angel Pasten Brian Pino Franco Hernan Oro Santiago Molina Maure
San Juan Barreal San Rafael Rawson Ciudad
363 370 311 339 285
16 28 31 32 38
16 28 31 32 38
6 7 8 9 10
2:00:55 2:09:03 2:12:48 2:13:10 2:14:55
5:45 6:08 6:20 6:20 6:25
Facundo Medar Darío Santibañez Cristian Emmanuel Castro Sebastian Ibazeta Martín Amaya
Rivadavia San Rafael Chimbas Barreal Mendoza
180 290 74 185 83
39 44 46 64 81
39 43 45 61 74
11 12 13 14 15
2:15:10 2:16:54 2:17:31 2:22:21 2:25:25
6:26 6:31 6:33 6:47 6:56
Pedro Ramonda Nazareno Ivan Basualdo Esequiel Andres Bazan Luis Eduardo D\`orazio Franco Balzani
Godoy Cruz Barreal Santa Lucia San Juan Los Polvorines
305 126 280 251 230
90 91 92 94 97
83 84 85 87 90
16 17 18 19 20
2:28:47 2:28:51 2:30:24 2:30:27 2:31:12
7:05 7:05 7:09 7:10 7:12
Lucas Carbajal Agustin Enzo Becette Nicolás Ceballos Ricardo Brunner Gabriel Alcaras
Barreal Maipu Rivadavia Barreal 25 De Mayo
154 133 195 117 112
101 102 112 115 118
94 95 105 107 110
21 22 23 24 25
2:31:37 2:31:37 2:34:39 2:34:57 2:36:32
7:13 7:13 7:22 7:22 7:27
Sebastian Angulo Hernan Ochoa Ezequiel Aciar Fernando Cesar Paez Germán Alfredo Bellene
Godoy Cruz Mendoza San Juan Rawson Mendoza
170 228 162 64 323
129 133 144 148 150
119 123 129 132 134
26 27 28 29 30
2:37:53 2:40:24 2:44:31 2:45:14 2:45:56
7:31 7:38 7:50 7:52 7:54
Alfredo Ostropolsky Luciano Martin Ruiz Ordoñez Raul Jose Iglesias Galante Francisco Alaniz Juan Cruz Gonzalez
Mendoza Las Heras San Juan Santa Lucia San Juan
165 208 76 187 100
153 154 169 178 187
137 138 151 156 162
31 32 33 34 35
2:46:36 2:46:36 2:48:51 2:50:55 2:54:00
7:56 7:56 8:02 8:08 8:17
Daniel Machuca Diego Martin Lecea Martin Alvarez Leandro José Pasquier Ezequiel Antonio Maratta
Godoy Cruz Godoy Cruz San Juan Mendoza Chimbas
268 294 51 316 335
208 209 214 216 246
178 179 183 184 210
36 37 38 39 40
2:59:30 2:59:44 3:00:26 3:00:36 3:12:51
8:33 8:33 8:36 8:36 9:11
Hector Martin Zelarayan Carlos Blanco Lucas Navarrete Alfredo Marun Ezequiel Milenko Stusek
Gonzalez Catan San Juan Malargue San Juan Rivadavia
346 348 296 357 258
272 312 314 320 327
229 243 244 248 252
41 42 43 44 45
3:19:42 3:47:45 3:53:37 4:04:20 4:23:23
9:30 10:51 11:07 11:38 12:33
Leandro Jorge Martin Marchese Roman Durante Nicolas Colombo Juan Francisco Fernandez David Cañizares
San Juan Temperley Godoy Cruz Rivadavia Godoy Cruz
.
.
.
.
.
.
.
.
Masc. 30 a 34 años 313 291 317 281 132
4 12 15 17 20
4 12 15 17 20
1 2 3 4 5
1:51:36 1:58:01 1:59:59 2:01:55 2:06:15
5:19 5:37 5:43 5:49 6:00
Juan Antonio Manzano Raul Alfredo Seva Marcos Martin Rubin Carlos Alberto Fernandez Mariano Fader
Rivadavia Carrodilla San Rafael Barreal Godoy Cruz
203 85 33 156 222
24 27 29 40 41
24 27 29 40 41
6 7 8 9 10
2:07:17 2:08:03 2:10:46 2:15:30 2:16:18
6:04 6:06 6:13 6:27 6:30
Javier Arostica Mario Gabriel Rodriguez Sebastian Seneca Fernandez Archilla Jose Federico Martin Lucas Carmody
San Juan Maipu San Juan Rawson San Juan
.
Cronometrado por: PE TIMES
.
07/17/13 06:06:47 PM
K21 - San Juan
Pagina 2
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 30 a 34 años 302 318 80 221 229
42 50 58 59 60
42 49 55 56 57
11 12 13 14 15
2:16:27 2:18:31 2:20:08 2:20:36 2:20:53
6:30 6:36 6:40 6:41 6:43
Ignacio Ara Sergio Ariel López Javier Torres Paolo Mariani Mariano Montilla
Mendoza San Rafael San Juan Mendoza Rivadavia
182 276 179 224 169
61 63 67 76 78
58 60 63 70 72
16 17 18 19 20
2:21:22 2:22:07 2:22:54 2:24:52 2:25:17
6:44 6:46 6:48 6:54 6:55
Gonzalo Lencioni Gabriel Delias Leonardo Javier Caballero Emiliano Roca Walter Ureta
Guaymallen Guaymallen Pocito San Juan San Rafael
149 349 62 45 188
83 89 98 100 105
76 82 91 93 98
21 22 23 24 25
2:26:09 2:27:55 2:31:14 2:31:23 2:31:56
6:58 7:03 7:12 7:12 7:14
Luis Omar Maradona Fernando Castro Vargas Mariano Gambina Roberto Fabregas Gustavo Gimenez
Las Heras Rivadavia Belgrano San Juan San Rafael
52 299 292 157 103
122 130 145 168 171
114 120 130 150 152
26 27 28 29 30
2:36:47 2:38:07 2:44:45 2:48:51 2:49:08
7:28 7:32 7:50 8:02 8:03
Mauricio Scadding Victor Daniel Borrafatto Ruben Rocchi Gerardo Ernesto Ruiz Ernesto Javier Olivera Mas
San Juan Dorrego Godoy Cruz Rivadavia San Juan
234 217 287 39 261
177 180 181 186 188
155 158 159 161 163
31 32 33 34 35
2:50:37 2:51:31 2:52:10 2:53:53 2:54:04
8:07 8:10 8:12 8:16 8:17
Alejandro Pasccon Martin Aguado Santiago Trombetta Martín Argañaraz Lucas Jesús Pareja
Mendoza Las Heras Mendoza Godoy Cruz Maipu
354 66 300 321 184
190 198 202 221 226
165 171 174 188 193
36 37 38 39 40
2:54:48 2:57:17 2:58:24 3:02:03 3:03:47
8:20 8:26 8:30 8:40 8:45
Diego Colombo Ruben Alvarez Julio Cesar Mas Gaston Nieto Federico Billia
Mendoza Grand Bourg Mendoza San Juan San Juan
298 256 295 171 67
231 233 241 249 260
198 200 207 212 217
41 42 43 44 45
3:05:53 3:06:14 3:10:29 3:13:53 3:16:38
8:51 8:52 9:04 9:14 9:22
Juan Pablo Rios Matias Nicolas Sanchez Cuello Daniel Fornes Jorge Gonzalo Aguiar Mauricio Sojo
Mendoza Mendoza San Juan Rivadavia Santa Lucia
86 303 92
277 291 308
232 238 241
46 47 48
3:24:04 3:29:35 3:38:49
9:43 9:59 10:25
Agustin Renalias Juan Cueto Andres Salomon
Godoy Cruz Godoy Cruz Mendoza
.
.
.
.
.
.
.
Masc. 35 a 39 años 11 351 18 278 369
1 7 8 9 10
1 7 8 9 10
1 2 3 4 5
1:45:59 1:54:05 1:54:18 1:55:56 1:57:00
5:03 5:26 5:27 5:31 5:34
Dario Burgos Mario Nievas Federico Braum Jose Gonzalez Antonio Jorge Aguilera
San Rafael San Juan Santa Rosa Santa Lucia San Rafael
101 257 242 366 21
23 35 55 69 71
23 35 52 65 66
6 7 8 9 10
2:06:53 2:14:25 2:19:32 2:23:19 2:23:33
6:02 6:24 6:38 6:50 6:50
Alfredo Hidalgo Mauricio Tapia Pablo Padilla Santiago Olguin Aldo Eliseo Flores Vasquez
San Juan Rawson Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia
252 65 146 192 334
82 84 88 99 103
75 77 81 92 96
11 12 13 14 15
2:25:45 2:26:45 2:27:44 2:31:23 2:31:46
6:56 6:59 7:02 7:12 7:14
Gabriel Álvarez Alberto German Arenas Mariano Sabino Ruiz Marcelo Antonio Nañez Isidro Montilla
Rivadavia Dorrego Las Heras Guaymallen San Juan
215
125
116
16
2:37:16
7:29
Nicolas Sanchez Cores
Godoy Cruz
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
07/17/13 06:06:47 PM
K21 - San Juan
Pagina 3
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 35 a 39 años 322 82 137 343
128 132 151 152
118 122 135 136
17 18 19 20
2:37:43 2:39:37 2:46:15 2:46:21
7:31 7:36 7:55 7:55
Maximiliano Lepez Juan Manuel Bellorini Duilio Osvaldo Lowy Guillermo Conte Grand
San Juan Mendoza Mendoza San Juan
264 205 87 244 212
156 163 179 194 196
140 147 157 167 169
21 22 23 24 25
2:46:52 2:48:06 2:51:07 2:55:52 2:56:16
7:57 8:00 8:09 8:23 8:23
Julio Mauricio Taboada Diego Adrian Manzano Fernando Javier Ostropolsky Mauricio Javier Suarez Ariel Tereñes
San Rafael Godoy Cruz Mendoza San Juan San Martin
13 368 201 319 174
197 204 211 225 228
170 175 181 192 195
26 27 28 29 30
2:56:56 2:58:56 2:59:53 3:03:36 3:04:31
8:26 8:31 8:34 8:44 8:47
Pablo Gallardo Ricardo Margarit Federico Peralta Maximiliano Pascual Jorge Oscar Maturano Ortiz
La Plata Rivadavia Mendoza Pocito Maipu
259 213 143 161 211
239 254 261 262 265
205 215 218 219 222
31 32 33 34 35
3:09:38 3:14:26 3:16:43 3:16:58 3:17:26
9:02 9:16 9:22 9:23 9:24
Guillermo Jimenez Gabriel Martín Escot Roberto Lemos Luis Omar De Luca Juan Manuel Borjas
San Juan Las Heras Mendoza Guaymallen Avellaneda
273 277 347 342 59
267 270 292 311 326
224 227 239 242 251
36 37 38 39 40
3:17:32 3:19:18 3:29:42 3:40:53 4:19:01
9:24 9:29 9:59 10:31 12:20
Martin Basañes Ignacio Gomez Juan Manuel Barrionuevo Alexis Davallopulos Nestor Federico Caqui
Capital Godoy Cruz Guaymallen Mendoza Grand Bourg
.
.
.
.
Masc. 40 a 44 años 320 364 236 16 362
2 18 19 21 26
2 18 19 21 26
1 2 3 4 5
1:50:09 2:05:06 2:05:27 2:06:23 2:07:27
5:14 5:57 5:59 6:01 6:04
Sergio Ali Raul Osvaldo Ferreyra Mauricio Navarro Ruben Alejandro Morales Ciancio Mauricio Valerio
Lujan Rawson San Juan Guaymallen San Juan
196 223 95 340 286
33 36 47 49 52
33 36 46 48 50
6 7 8 9 10
2:13:34 2:14:26 2:17:37 2:18:01 2:18:44
6:22 6:24 6:33 6:35 6:36
Gabriel Tettamanti Santiago Garcia Leonardo Orozco Fernando Ramella Jorge Luis Sanchez Gutierrez
El Challao Palermo Malargue San Juan Rivadavia
15 308 330 199 75
57 62 86 104 107
54 59 79 97 100
11 12 13 14 15
2:20:02 2:21:22 2:27:25 2:31:46 2:33:35
6:40 6:44 7:01 7:14 7:19
Pablo Nuñez Jorge Echeverry Daniel Alejandro Samso Sergio Raul Leguizamon Julio Corengia
Ciudad Autonoma De B Ciudad San Rafael San Rafael San Juan
202 254 104 227 310
109 111 116 117 119
102 104 108 109 111
16 17 18 19 20
2:33:58 2:34:35 2:35:23 2:35:36 2:36:32
7:20 7:22 7:24 7:24 7:27
Guillermo Olguin Marcelo Rios Santiago Palero Walter Carrizo Alejandro Morellato
Santa Lucia Guaymallen Villanueva - Gllen Chimbas Maipu
53 331 10 155 226
121 138 141 155 157
113 126 127 139 141
21 22 23 24 25
2:36:44 2:42:58 2:43:09 2:46:48 2:46:56
7:28 7:45 7:46 7:57 7:57
Martin Claudio Sottano Gustavo Fehlmann Daniel Ulliarte Claudio Andres Spinelli Luis Becerra
Guaymallen Godoy Cruz Santa Lucia Mar Del Plata Chimbas
116 274 361 338 163
161 166 174 182 200
145 149 153 160 173
26 27 28 29 30
2:48:02 2:48:41 2:49:44 2:52:26 2:58:06
8:00 8:02 8:05 8:13 8:29
Ernesto Martin Doña Amilcar Fabian Zungri Humberto Vargas Raul Maldonado Christian Fernando Novak
Lujan Arrecifes Rivadavia Rivadavia Godoy Cruz
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
.
07/17/13 06:06:47 PM
K21 - San Juan
Pagina 4
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Masc. 40 a 44 años 29 96 54 198 20
206 224 227 229 234
176 191 194 196 201
31 32 33 34 35
2:59:22 3:03:18 3:03:55 3:05:01 3:06:17
8:33 8:44 8:46 8:49 8:52
Horacio Rossi Sergio Peruzzi Martin Ormaechea Roberto Calderón David Mariano Pastor
San Juan San Juan Grand Bourg Mendoza San Juan
328 142 125 28 123
238 244 247 253 268
204 209 211 214 225
36 37 38 39 40
3:08:19 3:12:28 3:13:11 3:14:02 3:18:09
8:58 9:10 9:12 9:14 9:26
Diego Llera Sebastian Merfa Diego Becette Claudio Alejandro Mana Mauricio Pavon
Mendoza Mendoza Maipu San Juan Rivadavia
141 110 89
274 279 318
231 233 247
41 42 43
3:22:26 3:24:30 4:01:32
9:39 9:44 11:30
Manuel Ángel Lopez Alejandro Chinaco Ubriaco Alejandro Russo
Las Heras Mendoza Cordoba
.
.
Masc. 45 a 49 años 37 272 183 326 246
22 30 34 37 53
22 30 34 37 51
1 2 3 4 5
2:06:52 2:12:27 2:14:06 2:14:44 2:18:58
6:02 6:18 6:23 6:25 6:37
Marcelo Perotti Julio Cesar Coronel Patricio Marcelo Reinoso Eduardo Arroyo Jose Hidalgo
Ciudad Autonoma De B Carrodilla Santa Lucia Pilar San Juan
60 271 219 337 367
56 65 68 74 80
53 62 64 68 73
6 7 8 9 10
2:19:45 2:22:37 2:23:16 2:24:22 2:25:24
6:40 6:48 6:50 6:53 6:56
Jorge Almonaci Mauricio Mendez Jose Benito Arancibia Gustavo Funes Claudio Javier Pereyra Moos
Malargue Rivadavia San Juan San Juan Mendoza
304 99 97 250 218
85 87 93 95 106
78 80 86 88 99
11 12 13 14 15
2:27:02 2:27:41 2:30:24 2:30:33 2:33:19
7:00 7:02 7:10 7:10 7:18
Fabio Salaberri Berisario Albarrasin Gustavo De La Rosa Jorge Daniel Sekulin Fernando Carrasco
Arrecifes Capital Carrodilla Rivadavia San Juan
315 153 240 140 241
108 110 114 131 146
101 103 106 121 131
16 17 18 19 20
2:33:52 2:34:08 2:34:48 2:39:10 2:45:02
7:19 7:21 7:22 7:35 7:52
Alejandro Guevara Sergio Alejandro Furlan Christian Bianchi Fabian Eduardo Cremaschi Claudio Giallorenzo
Arrecifes Mendoza Ciudad Autonoma De B Godoy Cruz Mendoza
148 111 207 71 26
158 159 160 162 176
142 143 144 146 154
21 22 23 24 25
2:46:57 2:47:03 2:47:07 2:48:02 2:50:08
7:57 7:57 7:57 8:00 8:06
Carlos Alberto Linares Mauricio Alejandro Dominguez Daniel Calcagni Pablo Soria Hector Reus
Rivadavia Maipu Chacras De Coria Lujan San Juan
341 120 102 42 129
189 195 207 210 212
164 168 177 180 182
26 27 28 29 30
2:54:07 2:56:13 2:59:24 2:59:51 3:00:00
8:18 8:23 8:33 8:34 8:35
Daniel Yudica Daniel Gitto Victor Gustavo Failla Pablo Malinverno Juan Carlos Diaz
Godoy Cruz Rio Cuarto San Juan Pilar Rio Cuarto
159 239 209 336 19
217 222 232 240 251
185 189 199 206 213
31 32 33 34 35
3:01:01 3:02:29 3:06:09 3:09:49 3:13:59
8:37 8:41 8:52 9:02 9:14
Dominguez Angel Rafa Ortega Roberto Daniel Putruele Javier Emiliano Funes Dalio Gustavo Llera Ricardo Manuel Blasco
San Juan Rivadavia Río Cuarto Mendoza Godoy Cruz
128 350 147 166 48
263 264 266 269 271
220 221 223 226 228
36 37 38 39 40
3:16:59 3:17:23 3:17:28 3:18:35 3:19:36
9:23 9:24 9:24 9:27 9:30
Marcelo Trilla Ernesto Escobar Juan Carlos Montenegro Marcelo Scaramella Mario Fernando Bertalot
Junin San Juan Ezeiza Mendoza Neuquen
365
281
234
41
3:24:44
9:45
Marcelo Alaniz
Marlargue
.
.
.
.
.
.
.
.
Cronometrado por: PE TIMES
07/17/13 06:06:47 PM
K21 - San Juan
Pagina 5
K21 Masculinos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
42 43 44
3:26:59 3:54:16 4:10:17
9:52 11:09 11:55
Nombre
Cuidad
Carlos Lettieri Luis Guidobono Enrique Osvaldo Anto Invernizzi
Pilar Guaymallen Rivadavia
Masc. 45 a 49 años 55 43 56
288 316 322
236 246 249
Masc. 50 a 54 años 332 314 134 168 118
6 25 45 48 72
6 25 44 47 67
1 2 3 4 5
1:52:22 2:07:20 2:17:17 2:17:52 2:23:59
5:21 6:04 6:32 6:34 6:51
Miguel Gauna Carlos Tomas Zalazar Alejandro Coto Raul Rogelio Ojeda Eduardo Roman Zevallos
Mendoza Rawson San Juan Mendoza Mendoza
353 44 283 194 130
75 77 120 123 134
69 71 112 115 124
6 7 8 9 10
2:24:31 2:25:06 2:36:39 2:37:08 2:41:05
6:53 6:54 7:27 7:29 7:40
Aldo Moran Eugenio Bulygin Daniel Cuadros Ariel Alzugaray Luis Gervilla
San Juan Ciudad Autonoma De B Rivadavia San Lorenzo Mendoza
78 190 232 151 158
137 142 149 165 191
125 128 133 148 166
11 12 13 14 15
2:42:46 2:43:35 2:45:41 2:48:22 2:54:57
7:45 7:47 7:54 8:01 8:20
Miguel Angel Oropel Angel Pacheco Victorio Ciro Iasuozzi Ramòn Anibal Sanchez Fernando Diego Tejon
Caucete Rivadavia San Rafael Mendoza Lujan
233 253 262 77 324
219 220 235 259 273
186 187 202 216 230
16 17 18 19 20
3:01:17 3:02:03 3:07:08 3:16:12 3:21:27
8:38 8:40 8:54 9:21 9:35
Gustavo Vera Pablo Daniel Matocq Carlos Eduardo Segun Aracena Raul Alberto Garcia Alladio Carlos Guill Gonzalez
Mendoza San Juan San Juan Rivadavia San Juan
49 106 266
290 296 315
237 240 245
21 22 23
3:28:19 3:34:31 3:53:43
9:55 10:13 11:08
Roberto Sanchez Ruben Emilio Coco Gerardo Luis Ontivero
San Juan San Juan Mendoza
Eduardo Antonio Moron Miguel Diaz Juan Carlos Robles Hugo Bigatti Carlos Daniel Jeannot
San Juan San Juan San Juan Colon San Rafael
.
.
.
.
Masc. 55 a 59 años 14 249 145 359 88
96 199 223 230 243
89 172 190 197 208
1 2 3 4 5
2:30:35 2:57:57 3:03:17 3:05:26 3:10:52
7:10 8:28 8:44 8:50 9:06
282 200
282 332
235 253
6 7
3:25:02 4:46:13
9:46 13:38
Iaron Goransky Daniel Echavarria
Rivadavia Mendoza
1 2
2:37:27 4:16:02
7:30 12:11
Damian Raul Gonzalez Mario Vila
Las Heras Rawson
1
3:07:48
8:56
Alfredo Segura
Lujan
.
Masc. 60 a 64 años 107 238
127 325
117 250
Masc. 65 años y más 119
237
203
Cronometrado por: PE TIMES
07/17/13 06:06:47 PM
K21 - San Juan
Pagina 1
K21 Femeninos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Fem. 16 a 29 años 269 312 90 293 144
66 124 205 293 297
4 9 30 54 57
1 2 3 4 5
2:22:40 2:37:15 2:59:04 3:29:47 3:35:00
6:48 7:29 8:31 10:00 10:15
Daniela Alvarez Veronica Wittke Maria Victoria Bloise Evelyn Cano Maira Gomez Carleti
San Juan Rivadavia San Juan Godoy Cruz Mendoza
220
301
61
6
3:35:01
10:15
Maria Gabriela Blasco Curi
Godoy Cruz
.
Fem. 30 a 34 años 301 260 172 355 255
43 51 79 135 175
1 2 7 11 22
1 2 3 4 5
2:16:34 2:18:34 2:25:23 2:41:07 2:49:51
6:30 6:36 6:55 7:40 8:05
Virginia Galvez Lorena Esquivel Lili Poggio Daniela Celeste Carranza Cecilia Maria Fernandez
Grand Bourg San Rafael Godoy Cruz San Rafael Maipu
231 189 73 309 84
183 184 213 248 285
23 24 31 37 50
6 7 8 9 10
2:52:41 2:52:55 3:00:17 3:13:14 3:26:01
8:13 8:14 8:35 9:12 9:48
Paola Bertaggia Ana Laura Llarena Verónica Analia Vetrano Melina Alejandra Moravenik Noelia Vanesa Santandreu Ledda
San Juan San Juan Godoy Cruz San Juan San Juan
186 329 358 40 247
287 304 305 307 321
52 64 65 67 73
11 12 13 14 15
3:26:58 3:36:22 3:37:37 3:37:50 4:04:20
9:52 10:18 10:22 10:23 11:38
Melisa Moreno Ernestina Vargas Avendaño Valeria Quiroga Maria Belen Martinez Maria Celeste Nuñez
Guaymallen San Juan San Juan Ciudad Autonoma De B San Juan
57 58
328 329
76 77
16 17
4:24:01 4:24:02
12:34 12:34
Guillermina Clement Jimena Teixido
Palermo Lanus
.
.
.
Fem. 35 a 39 años 136 70 138 113 327
70 73 126 136 140
5 6 10 12 14
1 2 3 4 5
2:23:20 2:24:19 2:37:17 2:41:39 2:43:06
6:50 6:53 7:29 7:42 7:46
Adriana Blesa María Belén Mercaú Georgina Pesci Adriana Hidalgo Ximena Bertie
Chacras De Coria Rivadavia Las Heras Ciudad Autonoma De B Mendoza
191 22 237 267 279
143 147 167 170 192
15 16 18 19 26
6 7 8 9 10
2:43:47 2:45:12 2:48:46 2:48:52 2:55:09
7:48 7:52 8:02 8:02 8:20
Romina Carla Patrizio Carina Iliana Palomo Maria Jose Sarmiento Mariela Arboit Ana Paula Gonzalez
Mendoza Santa Lucia San Juan Rivadavia Mendoza
93 225 193 248 98
256 278 284 286 289
41 46 49 51 53
11 12 13 14 15
3:14:48 3:24:07 3:25:36 3:26:42 3:27:44
9:17 9:43 9:47 9:50 9:53
Maria Eugenia Ensabella Ivana Bertaggia Liliana Andrea Godoy Ana Maria Suñer Flavia Raquel Cicerchia
San Juan San Juan Guaymallen Allen San Andres
68 275 270 41 167
294 302 303 306 310
55 62 63 66 69
16 17 18 19 20
3:32:39 3:35:01 3:35:26 3:37:47 3:39:52
10:08 10:15 10:16 10:22 10:28
Magdalena Lopez Debora Canales Natalia Roitman Gabriela Guido Yanina Bolitz
Don Torcuato Mendoza Albardon Los Polvorines Mendoza
25
323
74
21
4:12:29
12:01
Andrea Ivana Novelli
Suardi
.
.
.
.
Fem. 40 a 44 años 288 181 216 352 325
54 113 139 164 173
3 8 13 17 21
1 2 3 4 5
2:18:59 2:34:43 2:43:06 2:48:15 2:49:38
6:37 7:22 7:46 8:01 8:05
Andrea Doblas María Eugenia Godoy Rosangela Pitta Eliana Garcia Carina Romero
Mar Del Plata Dorrego Mendoza San Juan Rawson
235 109 72
185 201 203
25 28 29
6 7 8
2:53:20 2:58:09 2:58:27
8:15 8:29 8:30
Gabriela Bianchi Aurelia Garcia García Delia Guadarrama
Ciudad Autonoma De B Lujan Ciudad Autonoma De B
.
Cronometrado por: PE TIMES
07/17/13 06:06:47 PM
K21 - San Juan
Pagina 2
K21 Femeninos Lugar Num.#
Gral.
Sexo
Cat.
Oficial
Min/Km
Nombre
Cuidad
Fem. 40 a 44 años 150 91
215 218
32 33
9 10
3:00:36 3:01:09
8:36 8:38
Alejandra Conca Maria Carla De La Cr De Anquin
San Juan Cordoba
345 31 81 344 127
236 245 250 255 258
34 36 38 40 43
11 12 13 14 15
3:07:37 3:12:46 3:13:55 3:14:36 3:15:22
8:56 9:11 9:14 9:16 9:18
Dolores Peñafort Marcela Alejandra Rios Lorena Escobar Rubio Luisa Barriga Claudia Correa
San Juan San Juan San Juan Rawson Maipu
94 115 79 214 108
276 280 283 300 309
45 47 48 60 68
16 17 18 19 20
3:22:58 3:24:32 3:25:18 3:35:01 3:39:37
9:40 9:44 9:47 10:15 10:28
Andrea Forrester Viviana Elizabeth Blanch Lorena Marina Martinez Silvina Rodriguez Stella Maris Alonzo
Don Torcuato Las Heras Pilar Mendoza San Miguel
Ana Grasso Mariana Juziuk Silvia Pace Sonia Donadio Raquel Ramon
Mendoza Mendoza Mendoza Guaymallen Cordoba
.
.
Fem. 45 a 49 años 139 197 175 131 32
193 242 252 257 275
27 35 39 42 44
1 2 3 4 5
2:55:11 3:10:35 3:13:59 3:15:22 3:22:35
8:20 9:04 9:14 9:18 9:39
164 245 265 152 63
298 299 313 317 319
58 59 70 71 72
6 7 8 9 10
3:35:00 3:35:00 3:49:31 3:56:05 4:01:32
10:15 10:15 10:56 11:14 11:30
Andrea Rao Laura Horta Sandra Mazaitis Patricia Maria Rubio Silvia Jimenez
Chacras De Coria Guaymallen Rosario Guaymallen Grand Bourg
177
324
75
11
4:15:04
12:09
Monica Raquel De Luca
Godoy Cruz
1 2 3
2:49:19 3:33:06 4:39:50
8:03 10:09 13:20
Diana Castro Débora Jauregui Maria De Las Mercede Dabat
Rivadavia Los Polvorines Palermo
1
4:24:24
12:36
Marta Yeannes
Pinamar
.
.
Fem. 50 a 54 años 173 50 38
172 295 331
20 56 79
Fem. 55 años y más 35
330
78
Cronometrado por: PE TIMES
07/17/13 06:06:47 PM
×
Report "K21 - San Juan K21 Masculinos"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
About Us
Privacy Policy
Terms and Conditions
Copyright
Contact Us
Get in touch
Get monthly updates
Submit
Social
© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.