MetLife Afore PROTEGE TU FUTURO HOY. PLAN VIDA IDEAL Anexo 4

MetLife Afore PROTEGE TU FUTURO HOY PLAN VIDA IDEAL Anexo 4 1 MetLife Afore PLAN VIDA IDEAL Es un producto de MetLife diseñado para que ahorres

2 downloads 15 Views 188KB Size

Story Transcript

MetLife Afore

PROTEGE TU FUTURO HOY

PLAN VIDA IDEAL Anexo 4 1

MetLife Afore

PLAN VIDA IDEAL

Es un producto de MetLife diseñado para que ahorres impuestos, apoyándote en la construcción de un patrimonio que te permita enfrentar las necesidades de mediano y largo plazo (Retiro), contribuyendo así a la libertad financiera de nuestros Clientes.

2

Como Funciona el Plan Vida Ideal

MetLife Afore

Sin montos mínimos de apertura Tienes la posibilidad de hacer aportaciones periódicas con la frecuencia y monto que desees, a partir de $300.00 al mes; accediendo a inversiones con altos rendimientos.  La frecuencia de tus aportaciones puede ser: quincenal, mensual, trimestral y anual.  Tu dinero se invierte en tu Cuenta Individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. Cada año puedes deducir de impuestos tus aportaciones.  Envío mensual de Estados de Cuenta  Incluye un Seguro de Vida e Invalidez. Metlife te paga el 50% de la prima

3

Deducibilidad Fiscal

MetLife Afore

1.

A través del Art. 176 de la ley del Impuesto sobre la Renta puedes deducir hasta el 10% de tus ingresos con un tope de 5 salarios mínimos anualizados. El tope hoy es : $103,428 para el DF

2.

A través del Art. 218 de la ley del Impuesto sobre la Renta puedes deducir hasta $152,000 cada año. Total máximo a deducir = $255,428

Si la tasa de impuestos máxima es 30%, el ahorro potencial de impuestos es de: $76,628 Al final del año le entregaremos una constancia que harás deducible ( como un recibo médico) Nota: cada persona deberá aplicar su declaración de impuestos con detalle para llegar a la cifra exacta de ahorro.

4

Plan Vida Ideal

MetLife Afore

Además de ahorrar impuestos en el corto plazo, MetLife te ayuda a prepararte para el futuro mejorando tus condiciones de retiro. Algunos ejemplos son: 1.

Si ahorro $2,000 pesos al mes durante 15 años, al final tendré $463,096 pesos (tabla 1 anexa), que me alcanza para recibir $2,715 pesos durante 20 años cuando me retire (tabla 4).

2.

Si ahorro $3,000 pesos al mes durante 18 años al final tendré $881,989 pesos que me alcanzan para recibir $5,171 pesos durante 20 años cuando me retire.

5

MetLife Afore

TABLAS ANEXAS

Anexo encontrarás 4 tablas para responder las preguntas más comunes de los clientes:

TABLA

PREGUNTA QUE RESPONDE

DATOS QUE NECESITO

RESPUESTA QUE ENCUENTRO

1

Si ahorro X cantidad al mes durante X años ¿cuánto tendré al final?

1. Ahorro mensual 2. Años que ahorrará (son los que faltan para retirarse)

Ahorro acumulado al momento del retiro

2

Si quiero tener X cantidad de dinero al retirarme, ¿cuánto necesito ahorrar cada mes?

1. Cantidad que desea tener al retirarse 2. Años que ahorrará (son los que faltan para retirarse)

Ahorro mensual necesario

3

Si quiero tener una pensión 1. Pensión mensual deseada 2. mensual de X pesos durante mi Años que ahorrará (son los que retiro, ¿cuánto debo ahorrar cada faltan para retirarse) mes?

4

Si ahorro X cantidad al mes durante X años ¿qué pensión mensual tendré durante mi retiro?

1. Ahorro mensual 2. Años que ahorrará (son los que faltan para retirarse)

Ahorro mensual necesario

Pensión mensual durante el retiro

Nota: todas las tablas consideran que: 1. La persona vive 20 años después de retirarse 2. No tiene ahorrado nada al inicio 3. El rendimiento de las inversiones es de 3.5% real anual 4. No incluye el ahorro obligatorio, sólo el ahorro propio voluntario 6

Tabla 1 Ahorro acumulado al momento del retiro Premisas Tasa de rendimiento real (anual) Saldo de ahorro al inicio Años faltantes para su Retiro / Ahorro mensual 500 750 1,000 1,250 40 507,302 760,952 1,014,603 1,268,254 39 484,349 726,524 968,699 1,210,874 38 462,173 693,260 924,347 1,155,433 37 440,747 661,121 881,494 1,101,868 36 420,046 630,068 840,091 1,050,114 35 400,044 600,066 800,088 1,000,110 34 380,719 571,078 761,438 951,797 33 362,047 543,071 724,095 905,118 32 344,007 516,011 688,014 860,018 31 326,577 489,865 653,154 816,442 30 309,736 464,604 619,472 774,340 29 293,465 440,197 586,930 733,662 28 277,744 416,616 555,488 694,359 27 262,554 393,832 525,109 656,386 26 247,879 371,818 495,757 619,697 25 233,699 350,549 467,398 584,248 24 219,999 329,999 439,998 549,998 23 206,762 310,144 413,525 516,906 22 193,973 290,960 387,947 484,934 21 181,617 272,425 363,234 454,042 20 169,678 254,517 339,356 424,195 19 158,143 237,215 316,286 395,358 18 146,998 220,497 293,996 367,495 17 136,230 204,345 272,460 340,575 16 125,826 188,739 251,652 314,565 15 115,774 173,661 231,548 289,435 14 106,062 159,093 212,124 265,155 13 96,678 145,017 193,356 241,695 12 87,612 131,418 175,224 219,029 11 78,852 118,278 157,704 197,130 10 70,388 105,583 140,777 175,971 9 62,211 93,316 124,422 155,527 8 54,310 81,465 108,620 135,775 7 46,676 70,015 93,353 116,691 6 39,301 58,951 78,602 98,252 5 32,175 48,262 64,350 80,437 4 25,290 37,934 50,579 63,224 3 18,637 27,956 37,275 46,593

MetLife Afore

3.5% 0

1,500 1,521,905 1,453,048 1,386,520 1,322,242 1,260,137 1,200,132 1,142,157 1,086,142 1,032,021 979,730 929,208 880,394 833,231 787,663 743,636 701,097 659,998 620,287 581,920 544,850 509,034 474,429 440,994 408,690 377,479 347,322 318,186 290,035 262,835 236,556 211,165 186,633 162,930 140,029 117,903 96,524 75,869 55,912

1,750 1,775,556 1,695,223 1,617,607 1,542,615 1,470,160 1,400,154 1,332,516 1,267,165 1,204,025 1,143,019 1,084,076 1,027,127 972,103 918,940 867,575 817,947 769,997 723,669 678,907 635,659 593,873 553,501 514,494 476,805 440,392 405,209 371,217 338,374 306,641 275,982 246,359 217,738 190,085 163,368 137,553 112,612 88,514 65,231

2,000 2,029,207 1,937,398 1,848,693 1,762,989 1,680,182 1,600,176 1,522,876 1,448,189 1,376,028 1,306,307 1,238,944 1,173,859 1,110,975 1,050,217 991,514 934,797 879,997 827,050 775,894 726,467 678,712 632,572 587,993 544,920 503,305 463,096 424,248 386,713 350,447 315,408 281,553 248,844 217,240 186,706 157,204 128,699 101,159 74,549

2,250 2,282,857 2,179,572 2,079,780 1,983,362 1,890,205 1,800,198 1,713,235 1,629,213 1,548,032 1,469,596 1,393,812 1,320,592 1,249,847 1,181,495 1,115,454 1,051,646 989,996 930,431 872,880 817,276 763,551 711,644 661,492 613,035 566,218 520,983 477,279 435,052 394,253 354,834 316,748 279,949 244,396 210,044 176,854 144,787 113,803 83,868

2,500 2,536,508 2,421,747 2,310,867 2,203,736 2,100,228 2,000,220 1,903,595 1,810,236 1,720,035 1,632,884 1,548,680 1,467,324 1,388,719 1,312,772 1,239,393 1,168,496 1,099,996 1,033,812 969,867 908,084 848,390 790,715 734,991 681,150 629,131 578,870 530,310 483,391 438,059 394,260 351,942 311,055 271,551 233,382 196,505 160,874 126,448 93,187

2,750 2,790,159 2,663,922 2,541,954 2,424,110 2,310,251 2,200,242 2,093,954 1,991,260 1,892,039 1,796,173 1,703,548 1,614,056 1,527,591 1,444,049 1,363,332 1,285,345 1,209,995 1,137,194 1,066,854 998,893 933,229 869,787 808,490 749,266 692,044 636,757 583,341 531,730 481,865 433,686 387,136 342,160 298,706 256,720 216,155 176,961 139,093 102,505

3,000 3,043,810 2,906,097 2,773,040 2,644,483 2,520,274 2,400,264 2,284,313 2,172,284 2,064,042 1,959,461 1,858,416 1,760,789 1,666,463 1,575,326 1,487,272 1,402,195 1,319,995 1,240,575 1,163,840 1,089,701 1,018,069 948,858 881,989 817,381 754,957 694,645 636,372 580,069 525,671 473,112 422,330 373,266 325,861 280,059 235,805 193,049 151,738 111,824

3,250 3,297,461 3,148,271 3,004,127 2,864,857 2,730,297 2,600,286 2,474,673 2,353,307 2,236,046 2,122,749 2,013,284 1,907,521 1,805,334 1,706,603 1,611,211 1,519,044 1,429,995 1,343,956 1,260,827 1,180,509 1,102,908 1,027,930 955,488 885,496 817,870 752,532 689,402 628,408 569,477 512,538 457,524 404,371 353,016 303,397 255,456 209,136 164,383 121,143

3,500 3,551,112 3,390,446 3,235,214 3,085,231 2,940,319 2,800,309 2,665,032 2,534,331 2,408,049 2,286,038 2,168,152 2,054,254 1,944,206 1,837,881 1,735,150 1,635,894 1,539,994 1,447,337 1,357,814 1,271,318 1,187,747 1,107,002 1,028,987 953,611 880,783 810,419 742,433 676,747 613,282 551,964 492,719 435,477 380,171 326,735 275,106 225,224 177,028 130,461

3,750 3,804,762 3,632,621 3,466,300 3,305,604 3,150,342 3,000,331 2,855,392 2,715,354 2,580,053 2,449,326 2,323,020 2,200,986 2,083,078 1,969,158 1,859,090 1,752,744 1,649,994 1,550,719 1,454,801 1,362,126 1,272,586 1,186,073 1,102,486 1,021,726 943,696 868,306 795,464 725,086 657,088 591,390 527,913 466,582 407,326 350,073 294,757 241,311 189,672 139,780

4,000 4,058,413 3,874,795 3,697,387 3,525,978 3,360,365 3,200,353 3,045,751 2,896,378 2,752,056 2,612,615 2,477,889 2,347,718 2,221,950 2,100,435 1,983,029 1,869,593 1,759,993 1,654,100 1,551,787 1,452,935 1,357,425 1,265,145 1,175,985 1,089,841 1,006,609 926,193 848,495 773,425 700,894 630,816 563,107 497,688 434,481 373,412 314,407 257,398 202,317 149,099

7

Tabla 2 Ahorro mensual para acumular cantidad deseada Prem isas Tasa de rendim iento real Saldo de ahorro al inicio

MetLife Afore

3.5% 0

Años faltantes para su Retiro / Patrimonio deseado 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 40 788 986 1,183 1,380 39 826 1,032 1,239 1,445 38 865 1,082 1,298 1,515 37 908 1,134 1,361 1,588 36 952 1,190 1,428 1,666 35 1,000 1,250 1,500 1,750 34 1,051 1,313 1,576 1,839 33 1,105 1,381 1,657 1,933 32 1,163 1,453 1,744 2,035 31 1,225 1,531 1,837 2,143 30 1,291 1,614 1,937 2,260 29 1,363 1,704 2,045 2,385 28 1,440 1,800 2,160 2,520 27 1,523 1,904 2,285 2,666 26 1,614 2,017 2,421 2,824 25 1,712 2,140 2,567 2,995 24 1,818 2,273 2,727 3,182 23 1,935 2,418 2,902 3,386 22 2,062 2,578 3,093 3,609 21 2,202 2,753 3,304 3,854 20 2,357 2,947 3,536 4,125 19 2,529 3,162 3,794 4,426 18 2,721 3,401 4,082 4,762 17 2,936 3,670 4,404 5,138 16 3,179 3,974 4,768 5,563 15 3,455 4,319 5,183 6,046 14 3,771 4,714 5,657 6,600 13 4,137 5,172 6,206 7,241 12 4,566 5,707 6,848 7,990 11 5,073 6,341 7,609 8,877 10 5,683 7,103 8,524 9,945 9 6,430 8,037 9,645 11,252 8 7,365 9,206 11,048 12,889 7 8,570 10,712 12,854 14,997 6 10,178 12,722 15,267 17,811 5 12,432 15,540 18,648 21,756 4 15,817 19,771 23,725 27,679 3 21,462 26,828 32,193 37,559

1,600,000 1,577 1,652 1,731 1,815 1,905 2,000 2,101 2,210 2,326 2,450 2,583 2,726 2,880 3,047 3,227 3,423 3,636 3,869 4,124 4,405 4,715 5,059 5,442 5,872 6,358 6,910 7,543 8,275 9,131 10,146 11,366 12,859 14,730 17,139 20,356 24,864 31,633 42,925

1,800,000 1,774 1,858 1,947 2,042 2,143 2,250 2,364 2,486 2,616 2,756 2,906 3,067 3,240 3,428 3,631 3,851 4,091 4,353 4,640 4,955 5,304 5,691 6,123 6,606 7,153 7,774 8,486 9,309 10,273 11,414 12,786 14,467 16,571 19,282 22,900 27,972 35,588 48,290

2,000,000 1,971 2,065 2,164 2,269 2,381 2,500 2,627 2,762 2,907 3,062 3,229 3,408 3,600 3,809 4,034 4,279 4,545 4,836 5,155 5,506 5,894 6,323 6,803 7,341 7,947 8,638 9,428 10,344 11,414 12,682 14,207 16,074 18,413 21,424 25,445 31,080 39,542 53,656

2,200,000 2,168 2,271 2,380 2,496 2,619 2,750 2,889 3,038 3,198 3,368 3,551 3,748 3,960 4,190 4,438 4,707 5,000 5,320 5,671 6,057 6,483 6,956 7,483 8,075 8,742 9,501 10,371 11,378 12,555 13,950 15,628 17,682 20,254 23,566 27,989 34,188 43,496 59,021

2,400,000 2,365 2,478 2,596 2,723 2,857 3,000 3,152 3,314 3,488 3,674 3,874 4,089 4,321 4,570 4,841 5,135 5,455 5,804 6,186 6,607 7,072 7,588 8,163 8,809 9,537 10,365 11,314 12,412 13,697 15,218 17,048 19,289 22,095 25,709 30,534 37,296 47,450 64,387

2,600,000 2,563 2,684 2,813 2,950 3,095 3,250 3,415 3,591 3,779 3,981 4,197 4,430 4,681 4,951 5,245 5,563 5,909 6,287 6,702 7,158 7,662 8,220 8,844 9,543 10,332 11,229 12,257 13,447 14,838 16,487 18,469 20,897 23,937 27,851 33,078 40,404 51,404 69,752

2,800,000 2,760 2,890 3,029 3,176 3,333 3,500 3,677 3,867 4,070 4,287 4,520 4,771 5,041 5,332 5,648 5,991 6,364 6,771 7,217 7,709 8,251 8,853 9,524 10,277 11,126 12,093 13,200 14,481 15,980 17,755 19,890 22,504 25,778 29,994 35,623 43,512 55,359 75,118

3,000,000 2,957 3,097 3,246 3,403 3,571 3,750 3,940 4,143 4,360 4,593 4,843 5,111 5,401 5,713 6,051 6,419 6,818 7,255 7,733 8,259 8,840 9,485 10,204 11,011 11,921 12,956 14,143 15,515 17,121 19,023 21,310 24,112 27,619 32,136 38,167 46,620 59,313 80,484

3,200,000 3,154 3,303 3,462 3,630 3,809 4,000 4,203 4,419 4,651 4,899 5,166 5,452 5,761 6,094 6,455 6,846 7,273 7,738 8,249 8,810 9,430 10,117 10,884 11,745 12,716 13,820 15,086 16,550 18,262 20,291 22,731 25,719 29,460 34,279 40,712 49,728 63,267 85,849

3,400,000 3,351 3,510 3,678 3,857 4,047 4,250 4,465 4,696 4,942 5,206 5,489 5,793 6,121 6,475 6,858 7,274 7,727 8,222 8,764 9,360 10,019 10,750 11,565 12,479 13,511 14,684 16,028 17,584 19,404 21,559 24,152 27,326 31,302 36,421 43,256 52,836 67,221 91,215

8

Tabla 3 Ahorro mensual para tener pensión mensual deseada Premisas Tasa de rendimiento real Saldo de ahorro al inicio Expectativa de vida al retirarse Años faltantes para su Retiro / Pensión mensual 8,000 9,500 11,000 40 1,345 1,597 1,849 39 1,408 1,673 1,937 38 1,476 1,753 2,030 37 1,548 1,838 2,128 36 1,624 1,929 2,233 35 1,705 2,025 2,345 34 1,792 2,128 2,464 33 1,884 2,238 2,591 32 1,983 2,355 2,727 31 2,089 2,481 2,872 30 2,203 2,615 3,028 29 2,325 2,760 3,196 28 2,456 2,917 3,377 27 2,598 3,085 3,573 26 2,752 3,268 3,784 25 2,919 3,466 4,014 24 3,101 3,682 4,264 23 3,299 3,918 4,537 22 3,517 4,176 4,836 21 3,756 4,461 5,165 20 4,021 4,774 5,528 19 4,314 5,123 5,931 18 4,641 5,511 6,381 17 5,008 5,947 6,886 16 5,422 6,438 7,455 15 5,892 6,997 8,102 14 6,432 7,638 8,844 13 7,056 8,379 9,702 12 7,787 9,247 10,707 11 8,652 10,274 11,896 10 9,692 11,509 13,326 9 10,966 13,022 15,078 8 12,561 14,916 17,272 7 14,615 17,356 20,096 6 17,358 20,613 23,868 5 21,203 25,178 29,154 4 26,975 32,033 37,091 3 36,604 43,467 50,330

MetLife Afore

3.5% 0 20 años

12,500 2,101 2,201 2,306 2,418 2,538 2,665 2,800 2,944 3,099 3,264 3,441 3,632 3,838 4,060 4,300 4,561 4,845 5,155 5,495 5,869 6,282 6,740 7,251 7,824 8,471 9,207 10,050 11,026 12,167 13,518 15,144 17,134 19,627 22,837 27,122 33,129 42,149 57,193

14,000 2,353 2,465 2,583 2,709 2,842 2,984 3,136 3,297 3,470 3,656 3,854 4,068 4,298 4,547 4,816 5,108 5,427 5,774 6,155 6,573 7,036 7,549 8,121 8,763 9,488 10,312 11,256 12,349 13,627 15,140 16,961 19,190 21,982 25,577 30,377 37,105 47,207 64,056

15,500 2,605 2,729 2,860 2,999 3,147 3,304 3,472 3,651 3,842 4,047 4,267 4,504 4,759 5,034 5,332 5,656 6,008 6,393 6,814 7,278 7,790 8,358 8,992 9,702 10,505 11,417 12,462 13,672 15,086 16,762 18,778 21,246 24,337 28,317 33,632 41,080 52,265 70,920

17,000 2,858 2,993 3,137 3,289 3,451 3,624 3,808 4,004 4,214 4,439 4,680 4,940 5,219 5,521 5,848 6,203 6,589 7,011 7,474 7,982 8,544 9,167 9,862 10,641 11,521 12,521 13,668 14,995 16,546 18,385 20,595 23,302 26,692 31,058 36,886 45,056 57,322 77,783

18,500 3,110 3,257 3,413 3,579 3,756 3,944 4,144 4,357 4,586 4,831 5,093 5,376 5,680 6,009 6,364 6,750 7,171 7,630 8,133 8,686 9,297 9,976 10,732 11,580 12,538 13,626 14,874 16,318 18,006 20,007 22,412 25,358 29,048 33,798 40,141 49,031 62,380 84,646

20,000 3,362 3,521 3,690 3,870 4,060 4,263 4,480 4,711 4,958 5,222 5,506 5,812 6,141 6,496 6,880 7,298 7,752 8,249 8,792 9,391 10,051 10,784 11,602 12,519 13,554 14,731 16,080 17,641 19,466 21,629 24,230 27,415 31,403 36,539 43,396 53,007 67,438 91,509

21,500 3,614 3,785 3,967 4,160 4,365 4,583 4,816 5,064 5,330 5,614 5,919 6,247 6,601 6,983 7,396 7,845 8,334 8,867 9,452 10,095 10,805 11,593 12,472 13,458 14,571 15,836 17,286 18,964 20,926 23,251 26,047 29,471 33,758 39,279 46,650 56,982 72,496 98,372

23,000 3,866 4,049 4,244 4,450 4,669 4,903 5,152 5,417 5,701 6,006 6,332 6,683 7,062 7,470 7,912 8,392 8,915 9,486 10,111 10,799 11,559 12,402 13,342 14,397 15,587 16,941 18,492 20,287 22,386 24,873 27,864 31,527 36,113 42,019 49,905 60,958 77,554 105,236

24,500 4,118 4,313 4,520 4,740 4,974 5,222 5,488 5,771 6,073 6,397 6,745 7,119 7,522 7,957 8,428 8,940 9,497 10,104 10,771 11,503 12,313 13,211 14,213 15,336 16,604 18,046 19,698 21,610 23,846 26,496 29,681 33,583 38,468 44,760 53,160 64,934 82,612 112,099

26,000 4,370 4,578 4,797 5,030 5,278 5,542 5,824 6,124 6,445 6,789 7,158 7,555 7,983 8,444 8,944 9,487 10,078 10,723 11,430 12,208 13,067 14,020 15,083 16,275 17,621 19,151 20,904 22,933 25,306 28,118 31,499 35,639 40,824 47,500 56,414 68,909 87,670 118,962

27,500 4,623 4,842 5,074 5,321 5,583 5,862 6,160 6,477 6,817 7,181 7,571 7,991 8,443 8,932 9,460 10,034 10,659 11,342 12,090 12,912 13,821 14,829 15,953 17,214 18,637 20,255 22,110 24,256 26,766 29,740 33,316 37,695 43,179 50,240 59,669 72,885 92,727 125,825

9

Tabla 4 Pensión mensual dependiendo del ahorro mensual Tasa de rendimiento real Saldo de ahorro actual Expectativa de vida

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1 ,0 0 0 5 ,9 4 9 5 ,6 8 0 5 ,4 2 0 5 ,1 6 9 4 ,9 2 6 4 ,6 9 1 4 ,4 6 5 4 ,2 4 6 4 ,0 3 4 3 ,8 3 0 3 ,6 3 2 3 ,4 4 1 3 ,2 5 7 3 ,0 7 9 2 ,9 0 7 2 ,7 4 1 2 ,5 8 0 2 ,4 2 5 2 ,2 7 5 2 ,1 3 0 1 ,9 9 0 1 ,8 5 5 1 ,7 2 4 1 ,5 9 8 1 ,4 7 6 1 ,3 5 8 1 ,2 4 4 1 ,1 3 4 1 ,0 2 7 925 825 730 637 547 461 377 297 219

MetLife Afore

3.5% 20

1 ,5 0 0 8 ,9 2 4 8 ,5 2 0 8 ,1 3 0 7 ,7 5 3 7 ,3 8 9 7 ,0 3 7 6 ,6 9 7 6 ,3 6 9 6 ,0 5 1 5 ,7 4 5 5 ,4 4 8 5 ,1 6 2 4 ,8 8 6 4 ,6 1 8 4 ,3 6 0 4 ,1 1 1 3 ,8 7 0 3 ,6 3 7 3 ,4 1 2 3 ,1 9 5 2 ,9 8 5 2 ,7 8 2 2 ,5 8 6 2 ,3 9 6 2 ,2 1 3 2 ,0 3 6 1 ,8 6 6 1 ,7 0 1 1 ,5 4 1 1 ,3 8 7 1 ,2 3 8 1 ,0 9 4 955 821 691 566 445 328

2 ,0 0 0 1 1 ,8 9 8 1 1 ,3 6 0 1 0 ,8 4 0 1 0 ,3 3 7 9 ,8 5 2 9 ,3 8 3 8 ,9 2 9 8 ,4 9 1 8 ,0 6 8 7 ,6 5 9 7 ,2 6 4 6 ,8 8 3 6 ,5 1 4 6 ,1 5 8 5 ,8 1 4 5 ,4 8 1 5 ,1 6 0 4 ,8 4 9 4 ,5 4 9 4 ,2 6 0 3 ,9 8 0 3 ,7 0 9 3 ,4 4 8 3 ,1 9 5 2 ,9 5 1 2 ,7 1 5 2 ,4 8 8 2 ,2 6 7 2 ,0 5 5 1 ,8 4 9 1 ,6 5 1 1 ,4 5 9 1 ,2 7 4 1 ,0 9 5 922 755 593 437

2 ,5 0 0 1 4 ,8 7 3 1 4 ,2 0 0 1 3 ,5 5 0 1 2 ,9 2 1 1 2 ,3 1 5 1 1 ,7 2 8 1 1 ,1 6 2 1 0 ,6 1 4 1 0 ,0 8 5 9 ,5 7 4 9 ,0 8 1 8 ,6 0 4 8 ,1 4 3 7 ,6 9 7 7 ,2 6 7 6 ,8 5 1 6 ,4 5 0 6 ,0 6 2 5 ,6 8 7 5 ,3 2 4 4 ,9 7 4 4 ,6 3 6 4 ,3 1 0 3 ,9 9 4 3 ,6 8 9 3 ,3 9 4 3 ,1 0 9 2 ,8 3 4 2 ,5 6 9 2 ,3 1 2 2 ,0 6 4 1 ,8 2 4 1 ,5 9 2 1 ,3 6 8 1 ,1 5 2 943 741 546

3 ,0 0 0 1 7 ,8 4 7 1 7 ,0 4 0 1 6 ,2 6 0 1 5 ,5 0 6 1 4 ,7 7 7 1 4 ,0 7 4 1 3 ,3 9 4 1 2 ,7 3 7 1 2 ,1 0 2 1 1 ,4 8 9 1 0 ,8 9 7 1 0 ,3 2 4 9 ,7 7 1 9 ,2 3 7 8 ,7 2 1 8 ,2 2 2 7 ,7 4 0 7 ,2 7 4 6 ,8 2 4 6 ,3 8 9 5 ,9 6 9 5 ,5 6 4 5 ,1 7 1 4 ,7 9 3 4 ,4 2 7 4 ,0 7 3 3 ,7 3 1 3 ,4 0 1 3 ,0 8 2 2 ,7 7 4 2 ,4 7 6 2 ,1 8 9 1 ,9 1 1 1 ,6 4 2 1 ,3 8 3 1 ,1 3 2 890 656

4 ,0 0 0 2 3 ,7 9 6 2 2 ,7 2 0 2 1 ,6 7 9 2 0 ,6 7 4 1 9 ,7 0 3 1 8 ,7 6 5 1 7 ,8 5 9 1 6 ,9 8 3 1 6 ,1 3 6 1 5 ,3 1 9 1 4 ,5 2 9 1 3 ,7 6 6 1 3 ,0 2 8 1 2 ,3 1 6 1 1 ,6 2 7 1 0 ,9 6 2 1 0 ,3 2 0 9 ,6 9 9 9 ,0 9 9 8 ,5 1 9 7 ,9 5 9 7 ,4 1 8 6 ,8 9 5 6 ,3 9 0 5 ,9 0 2 5 ,4 3 1 4 ,9 7 5 4 ,5 3 5 4 ,1 1 0 3 ,6 9 9 3 ,3 0 2 2 ,9 1 8 2 ,5 4 8 2 ,1 8 9 1 ,8 4 4 1 ,5 0 9 1 ,1 8 6 874

5 ,0 0 0 2 9 ,7 4 5 2 8 ,3 9 9 2 7 ,0 9 9 2 5 ,8 4 3 2 4 ,6 2 9 2 3 ,4 5 6 2 2 ,3 2 3 2 1 ,2 2 8 2 0 ,1 7 1 1 9 ,1 4 9 1 8 ,1 6 1 1 7 ,2 0 7 1 6 ,2 8 5 1 5 ,3 9 5 1 4 ,5 3 4 1 3 ,7 0 3 1 2 ,8 9 9 1 2 ,1 2 3 1 1 ,3 7 3 1 0 ,6 4 9 9 ,9 4 9 9 ,2 7 3 8 ,6 1 9 7 ,9 8 8 7 ,3 7 8 6 ,7 8 8 6 ,2 1 9 5 ,6 6 9 5 ,1 3 7 4 ,6 2 3 4 ,1 2 7 3 ,6 4 8 3 ,1 8 4 2 ,7 3 7 2 ,3 0 4 1 ,8 8 7 1 ,4 8 3 1 ,0 9 3

6 ,0 0 0 3 5 ,6 9 4 3 4 ,0 7 9 3 2 ,5 1 9 3 1 ,0 1 1 2 9 ,5 5 5 2 8 ,1 4 8 2 6 ,7 8 8 2 5 ,4 7 4 2 4 ,2 0 5 2 2 ,9 7 8 2 1 ,7 9 3 2 0 ,6 4 8 1 9 ,5 4 2 1 8 ,4 7 4 1 7 ,4 4 1 1 6 ,4 4 3 1 5 ,4 7 9 1 4 ,5 4 8 1 3 ,6 4 8 1 2 ,7 7 9 1 1 ,9 3 9 1 1 ,1 2 7 1 0 ,3 4 3 9 ,5 8 5 8 ,8 5 3 8 ,1 4 6 7 ,4 6 3 6 ,8 0 2 6 ,1 6 4 5 ,5 4 8 4 ,9 5 3 4 ,3 7 7 3 ,8 2 1 3 ,2 8 4 2 ,7 6 5 2 ,2 6 4 1 ,7 7 9 1 ,3 1 1

7 ,0 0 0 4 1 ,6 4 3 3 9 ,7 5 9 3 7 ,9 3 9 3 6 ,1 8 0 3 4 ,4 8 1 3 2 ,8 3 9 3 1 ,2 5 2 2 9 ,7 2 0 2 8 ,2 3 9 2 6 ,8 0 8 2 5 ,4 2 6 2 4 ,0 9 0 2 2 ,7 9 9 2 1 ,5 5 3 2 0 ,3 4 8 1 9 ,1 8 4 1 8 ,0 5 9 1 6 ,9 7 3 1 5 ,9 2 3 1 4 ,9 0 9 1 3 ,9 2 9 1 2 ,9 8 2 1 2 ,0 6 7 1 1 ,1 8 3 1 0 ,3 2 9 9 ,5 0 4 8 ,7 0 6 7 ,9 3 6 7 ,1 9 2 6 ,4 7 3 5 ,7 7 8 5 ,1 0 7 4 ,4 5 8 3 ,8 3 2 3 ,2 2 6 2 ,6 4 1 2 ,0 7 6 1 ,5 3 0

8 ,0 0 0 4 7 ,5 9 2 4 5 ,4 3 9 4 3 ,3 5 9 4 1 ,3 4 9 3 9 ,4 0 6 3 7 ,5 3 0 3 5 ,7 1 7 3 3 ,9 6 5 3 2 ,2 7 3 3 0 ,6 3 8 2 9 ,0 5 8 2 7 ,5 3 1 2 6 ,0 5 6 2 4 ,6 3 1 2 3 ,2 5 5 2 1 ,9 2 4 2 0 ,6 3 9 1 9 ,3 9 7 1 8 ,1 9 8 1 7 ,0 3 8 1 5 ,9 1 8 1 4 ,8 3 6 1 3 ,7 9 1 1 2 ,7 8 0 1 1 ,8 0 4 1 0 ,8 6 1 9 ,9 5 0 9 ,0 7 0 8 ,2 1 9 7 ,3 9 7 6 ,6 0 3 5 ,8 3 6 5 ,0 9 5 4 ,3 7 9 3 ,6 8 7 3 ,0 1 8 2 ,3 7 3 1 ,7 4 8

10

OTROS ANEXOS

MetLife Afore

Seguro de Vida e Invalidez  Tasa de Reemplazo Donde se invierte Comparativo de Rendimientos Administración de PVI  Art. 176 y Art. 218 Instructivos PVI :  Contratación  Domiciliación  Retiros 11

Seguro de Vida y/o Invalidez

MetLife Afore



El plan incluye un seguro de vida y/o Invalidez total. Durante el primer aniversario, la suma asegurada será igual a la aportación inicial (CON TOPE DE $350,000), posteriormente será igual al promedio de los últimos 12 meses. Requisito de Edad (Menor 64 Años)



Sin examen medico



