Story Transcript
20/07/00
TABLA II.11 MAGNITUDES Y TASAS DE VARIACION A POBLACION CONSTANTE
Código Sector/Agrupación
01/T01 Actividades Agrarias,Ganaderas y Pesqueras
Número de empresas comunes 91-92
Ventas Año 91 (millones)
Ventas Año 92 (millones)
Tasa de Variación (%)
Bases Año 91 (millones)
Bases Año 92 (millones)
Tasa de Variación (%)
Exportaciones Año 91 (millones)
Exportaciones Año 92 (millones)
60.025
958.626
961.659
0,32
944.106
933.092
-1,17
12.530
16.337
02 Carbones y coquerías,Investigación Minera 03 Refino Petróleo 04 Energía eléctrica, Gas y Vapor de Agua 05 Agua y Hielo
568 26 803 2.968
259.005 1.091.862 3.344.091 210.137
288.881 1.354.593 3.459.150 242.691
11,53 24,06 3,44 15,49
257.257 896.057 3.333.300 208.941
262.124 1.187.861 3.433.112 223.370
1,89 32,57 2,99 6,91
1.629 178.777 10.476 1.107
1.298 126.235 18.844 1.065
T02 Energía
4.365
4.905.095
5.345.316
8,97
4.695.555
5.106.467
8,75
191.990
147.442
06 Minerales de hierro y productos siderúrgicos 07 Minerales y Metales no férreos 08 Cemento, Cal y Yeso y sus derivados 09 Vidrio 10 Tierra cocida, Productos cerámicos 11 Otros minerales y Derivados no metálicos
870 446 3.374 953 3.037 5.346
688.282 337.647 906.760 233.069 455.911 537.931
606.323 344.612 822.199 220.982 478.199 514.311
-11,91 2,06 -9,33 -5,19 4,89 -4,39
493.039 239.800 886.608 206.874 360.482 483.263
422.037 239.584 761.572 193.237 361.688 450.980
-14,40 -0,09 -14,10 -6,59 0,33 -6,68
189.584 95.867 14.330 25.994 89.675 51.699
171.913 101.724 13.172 25.079 108.681 58.948
12 Petroquímica, química básica, primeras materias plásticas y fibras art.. 13 Abonos y plaguicidas 14 Productos Químicos, de perfumería, cosmética y limpieza 15 Productos Farmacéuticos 16 Productos Metálicos
713 250 2.332 532 26.929
789.789 212.800 1.199.650 897.973 1.702.431
811.465 159.211 1.212.955 962.416 1.699.685
2,74 -25,18 1,11 7,18 -0,16
569.261 193.792 1.067.584 775.225 1.575.171
575.272 139.027 1.052.392 819.948 1.540.245
1,06 -28,26 -1,42 5,77 -2,22
215.370 17.602 110.602 104.573 120.243
219.093 15.045 128.666 110.131 137.334
17 Máquinas Agrícolas e Industriales 18 Instrumentos de precisión, óptica y similares 19 Máquinas de Oficinas y Material Eléctrico y Electrónico 20 Vehículos Automóviles y Motores 21 Otros medios de transporte 22 Productos Alimenticios
9.831 643 3.912 1.684 1.468 29.860
1.041.179 70.272 1.984.192 3.386.079 461.363 5.161.805
1.019.978 73.423 1.844.862 3.709.409 498.057 5.321.570
-2,04 4,48 -7,02 9,55 7,95 3,10
895.002 60.600 1.638.408 1.982.476 304.550 4.851.843
851.859 62.072 1.416.053 2.055.554 297.414 4.958.967
-4,82 2,43 -13,57 3,69 -2,34 2,21
141.747 8.752 327.685 1.381.018 129.046 265.667
152.547 9.677 394.366 1.561.108 167.103 285.958
23 Bebidas y Tabacos 24 Productos Textiles 25 Cuero, Artículos de piel y calzado 26 Madera y Muebles de madera 27 Pasta papelera, Papel y Cartón 28 Artículos de papel, Edición y artes gráficas 29 Productos del Caucho y del plástico 30 Otras industrias de manofacturas
4.559 29.339 6.801 39.286 284 14.906 5.026 6.675
1.669.204 1.878.361 507.372 1.104.190 350.261 1.680.289 1.007.608 265.501
1.772.143 1.837.183 510.407 1.130.137 336.450 1.806.539 1.032.884 263.539
6,17 -2,19 0,60 2,35 -3,94 7,51 2,51 -0,74
1.571.103 1.706.084 377.000 1.036.549 265.150 1.616.292 835.994 223.645
1.648.490 1.653.414 375.562 1.047.227 239.583 1.719.212 828.041 216.392
4,93 -3,09 -0,38 1,03 -9,64 6,37 -0,95 -3,24
83.276 148.950 125.617 61.725 83.005 54.809 166.025 39.788
100.152 160.057 128.296 69.727 89.060 68.416 187.497 41.686
199.056
28.529.918
28.988.939
1,61
24.215.796
23.925.819
-1,20
4.052.650
4.505.437
2.121 93.390 7.415 45.378 48.536
472.041 5.278.186 390.615 1.781.381 669.272
368.537 5.025.688 349.391 1.799.483 666.614
-21,93 -4,78 -10,55 1,02 -0,40
459.032 5.213.677 389.534 1.760.160 667.699
358.669 4.932.110 346.603 1.752.425 660.529
-21,86 -5,40 -11,02 -0,44 -1,07
5.580 5.993 877 15.284 941
1.153 17.660 566 25.079 991
196.840
8.591.495
8.209.714
-4,44
8.490.102
8.050.336
-5,18
28.674
45.449
3.176 60.258 71.308 3.762 18.658 9.086 35.182 38.095 71.585
146.040 964.463 8.764.343 2.300.435 1.387.580 1.373.319 5.116.071 5.750.999 2.622.366
138.345 985.632 8.941.909 2.525.183 1.432.882 1.487.537 5.238.999 6.458.273 2.754.872
-5,27 2,19 2,03 9,77 3,26 8,32 2,40 12,30 5,05
142.370 952.621 8.210.681 2.285.789 1.306.108 1.330.498 5.047.584 5.532.225 2.507.694
133.440 963.970 8.353.662 2.507.214 1.334.744 1.444.740 5.132.009 6.200.874 2.587.591
-6,27 1,19 1,74 9,69 2,19 8,59 1,67 12,09 3,19
3.383 10.159 508.352 4.529 68.816 26.311 47.258 178.301 73.595
4.226 15.229 517.622 4.374 80.891 27.446 57.639 188.750 95.470
T03 Industria 31 Agrupaciones Temporales de Construcción 32 Edificación y Obras Públicas. 33 Preparación de Terrenos 34 Estructuras e instalaciones 35 Acabado de obras, Servicios auxiliares T04 Construcción 36 Recuperación 37 Reparaciones 38 Comercio Alimentación, Bebidas y Tabacos 39 Comercio mixto y ventas en grandes superficies 40 Comercio de textiles, calzado y cuero 41 Comercio de productos farmacéuticos y perfumería 42 Comercio de artículos de consumo duradero 43 Comercio interindustrial(maquinaria, química, minería, madera y cuero) 44 Comercio de otros productos
1
20/07/00
TABLA II.11 MAGNITUDES Y TASAS DE VARIACION A POBLACION CONSTANTE
Número de empresas comunes 91-92 311.110
Ventas Año 91 (millones) 28.425.616
Ventas Año 92 (millones) 29.963.632
45 Restauración 46 Hostelería
163.437 14.656
1.651.799 641.108
1.472.826 695.001
T06 Hostelería y Restauración
178.093
2.292.907
47 Transporte terrestre 48 Transporte aéreo, marítimo y fluvial 49 Servicios anexos al transporte 50 Comunicaciones
162.075 384 11.886 900
T07 Transporte y comunicaciones
Código Sector/Agrupación
Bases Año 91 (millones) 27.315.571
Bases Año 92 (millones) 28.658.245
Tasa de Variación (%) 4,92
Exportaciones Año 91 (millones) 920.704
Exportaciones Año 92 (millones) 991.646
-10,84 8,41
1.640.762 640.608
1.461.351 693.817
-10,93 8,31
7.456 83
455 127
2.167.827
-5,46
2.281.370
2.155.168
-5,53
7.539
582
1.872.319 610.388 2.905.908 1.373.431
1.874.200 643.651 3.006.608 1.645.124
0,10 5,45 3,47 19,78
1.837.095 172.699 2.793.050 1.372.930
1.827.149 200.635 2.846.881 1.556.889
-0,54 16,18 1,93 13,40
1.518 82.697 8.697 230
1.425 49.942 5.818 298
175.245
6.762.046
7.169.583
6,03
6.175.774
6.431.553
4,14
93.143
57.483
51 Bancos y Cajas 52 Servicios Financieros 53 Leasing 54 Seguros
299 1.026 118 5.372
4.408.591 98.283 1.250.221 404.419
4.324.706 302.264 1.219.537 800.195
-1,90 207,55 -2,45 97,86
117.993 54.756 1.249.471 114.731
180.426 125.140 1.214.291 114.928
52,91 128,54 -2,82 0,17
1.502 270 166 197
1.470 86 1.585 795
T08 Servicios financieros y seguros
6.815
6.161.513
6.646.702
7,87
1.536.951
1.634.785
6,37
2.135
3.936
4.714 57.023 77.634 19.855 28.993
221.948 767.966 1.101.808 1.160.168 290.731
232.876 800.144 1.271.391 1.221.858 374.597
4,92 4,19 15,39 5,32 28,85
220.344 754.539 1.077.146 1.154.591 281.614
226.004 770.325 1.224.403 1.207.157 357.747
2,57 2,09 13,67 4,55 27,03
283 8.867 1.267 3.410 3.408
419 17.830 4.486 2.532 3.438
188.219
3.542.621
3.900.867
10,11
3.488.234
3.785.636
8,53
17.234
28.704
39.982
1.930.782
2.095.178
8,51
1.927.764
2.088.079
8,32
393
332
348.177
1.087.046
1.095.441
0,77
1.072.934
995.639
-7,20
8.922
4.627
8.772 8.320 7.991 81.171 27.235
98.371 88.511 298.794 319.378 548.625
128.509 151.451 360.173 362.089 672.859
30,64 71,11 20,54 13,37 22,64
80.731 48.841 295.584 316.718 517.775
90.430 60.262 352.895 345.192 517.150
12,01 23,38 19,39 8,99 -0,12
156 168 528 316 1.076
399 146 454 462 1.526
133.489
1.353.678
1.675.082
23,74
1.259.649
1.365.930
8,44
2.244
2.988
67/T13 Otros servicios prestados por Instituciones sin fines de lucro
1.082
70.240
84.369
20,12
69.647
75.705
8,70
292
3.449
68/T14 No clasificados
1.839
6.872
6.525
-5,05
6.872
5.607
-18,41
1.844.337
94.618.455
98.310.833
3,90
83.480.327
85.212.060
2,07
T05 Comercio y Reparaciones
55 Servicios informáticos 56 Servicios técnicos 57 Servicios jurídicos, Auditorías y estudios 58 Publicidad y alquileres 59 Otros servicios a las empresas y profesionales diversos T09 Servicios a las empresas 60/T10 Servicios Inmobiliarios (Inversión y promoción) 61/T11 Alquileres inmobiliarios 62 Investigación y enseñanza 63 Sanidad 64 Servicios de limpiezas 65 Otros servicios personales y profesionales diversos 66 Espectáculos T12 Enseñanza,sanidad y otros servicios personales
TOTAL SECTORES
Tasa de Variación (%) 5,41
-------5.338.450
-------5.808.412
2
20/07/00
TABLA II.11 MAGNITUDES Y TASAS DE VARIACION A POBLACION CONSTANTE
Código Sector/Agrupación
Compras de capital Año 91 (millones)
Importaciones Año 91 (millones)
Importaciones Año 92 (millones)
Tasa de Variación (%)
30,39
22.341
18.040
-19,25
27.467
02 Carbones y coquerías,Investigación Minera 03 Refino Petróleo 04 Energía eléctrica, Gas y Vapor de Agua 05 Agua y Hielo
-20,32 -29,39 79,87 -3,81
5.662 659.562 151.130 1.580
4.621 643.739 150.296 3.563
-18,38 -2,40 -0,55 125,49
T02 Energía
-23,20
817.934
802.219
-9,32 6,11 -8,09 -3,52 21,19 14,02
135.134 63.493 16.304 21.226 23.610 34.239
1,73 -14,53 16,33 5,32 14,21
17 Máquinas Agrícolas e Industriales 18 Instrumentos de precisión, óptica y similares 19 Máquinas de Oficinas y Material Eléctrico y Electrónico 20 Vehículos Automóviles y Motores 21 Otros medios de transporte 22 Productos Alimenticios
Compras de capital Año 92 (millones)
Tasa de Variación (%)
Asalariados Año 91
Asalariados Año 92
21.388
-22,13
155.426
154.191
43.917 47.606 200.598 32.892
47.539 96.035 195.580 29.389
8,25 101,73 -2,50 -10,65
48.338 11.025 64.289 134.482
49.355 10.234 68.971 138.759
-1,92
325.013
368.542
13,39
258.134
267.319
123.424 76.333 15.846 19.892 30.949 31.495
-8,67 20,22 -2,81 -6,29 31,08 -8,01
49.578 29.015 47.748 23.645 64.571 26.021
31.088 27.293 49.913 10.786 17.707 16.393
-37,29 -5,94 4,53 -54,38 -72,58 -37,00
38.795 19.103 61.721 23.394 59.354 58.067
36.180 18.988 59.835 22.799 56.715 55.493
187.974 30.973 159.726 247.677 124.778
196.275 27.955 177.805 282.637 126.070
4,42 -9,74 11,32 14,12 1,04
43.614 1.886 24.708 35.670 41.137
39.093 1.115 38.018 34.097 33.409
-10,37 -40,88 53,87 -4,41 -18,78
32.417 11.227 68.653 53.517 226.471
34.324 9.429 69.991 53.376 220.273
7,62 10,57 20,35 13,04 29,49 7,64
108.519 11.443 460.759 979.492 85.809 331.714
101.142 13.226 447.740 1.282.393 99.212 346.056
-6,80 15,58 -2,83 30,92 15,62 4,32
18.895 1.590 71.870 91.515 27.504 122.022
17.948 1.442 55.007 90.638 18.292 116.374
-5,01 -9,27 -23,46 -0,96 -33,49 -4,63
116.944 8.123 149.668 165.486 59.280 385.330
112.073 7.840 146.675 166.171 59.356 377.080
23 Bebidas y Tabacos 24 Productos Textiles 25 Cuero, Artículos de piel y calzado 26 Madera y Muebles de madera 27 Pasta papelera, Papel y Cartón 28 Artículos de papel, Edición y artes gráficas 29 Productos del Caucho y del plástico 30 Otras industrias de manofacturas
20,26 7,46 2,13 12,96 7,30 24,83 12,93 4,77
103.864 166.592 39.448 47.164 49.255 158.682 135.014 25.028
99.427 188.241 38.389 47.826 42.990 158.482 153.471 30.122
-4,27 13,00 -2,68 1,41 -12,72 -0,13 13,67 20,35
53.390 39.274 8.117 25.230 24.889 65.302 36.197 3.821
42.938 39.178 4.939 20.206 21.951 69.539 37.312 4.573
-19,58 -0,24 -39,15 -19,92 -11,80 6,49 3,08 19,67
88.722 293.816 72.903 184.734 20.364 174.893 105.455 36.166
87.151 286.443 69.692 181.490 18.766 183.245 93.004 35.184
T03 Industria
11,17
3.747.916
4.157.400
10,93
977.211
839.251
-14,12
2.514.603
2.461.573
-79,34 194,68 -35,42 64,09 5,37
15.504 20.405 2.963 54.780 8.088
8.030 21.822 1.808 61.577 9.941
-48,21 6,95 -38,98 12,41 22,92
3.236 58.077 8.700 27.630 7.677
1.066 47.501 6.066 14.808 7.128
-67,05 -18,21 -30,27 -46,41 -7,15
15.647 890.209 46.544 288.118 152.871
12.223 820.136 43.298 276.755 149.223
T04 Construcción
58,50
101.740
103.179
1,41
105.321
76.570
-27,30
1.393.389
1.301.635
36 Recuperación 37 Reparaciones 38 Comercio Alimentación, Bebidas y Tabacos 39 Comercio mixto y ventas en grandes superficies 40 Comercio de textiles, calzado y cuero 41 Comercio de productos farmacéuticos y perfumería 42 Comercio de artículos de consumo duradero 43 Comercio interindustrial(maquinaria, química, minería, madera y cuero) 44 Comercio de otros productos
24,90 49,90 1,82 -3,44 17,55 4,31 21,97 5,86 29,72
6.267 14.216 566.866 99.886 196.609 115.545 687.557 1.201.360 394.942
5.912 18.757 621.226 132.895 233.497 129.622 766.185 1.157.689 428.711
-5,66 31,94 9,59 33,05 18,76 12,18 11,44 -3,64 8,55
1.669 13.660 106.444 71.779 20.965 16.841 85.163 141.251 66.996
1.943 10.891 84.521 87.358 24.016 14.963 49.497 150.337 51.527
16,44 -20,27 -20,60 21,70 14,55 -11,15 -41,88 6,43 -23,09
10.287 125.119 564.984 179.013 112.060 57.922 250.110 281.767 174.403
9.828 123.300 572.143 183.797 113.545 61.815 251.259 281.369 182.484
01/T01 Actividades Agrarias,Ganaderas y Pesqueras
06 Minerales de hierro y productos siderúrgicos 07 Minerales y Metales no férreos 08 Cemento, Cal y Yeso y sus derivados 09 Vidrio 10 Tierra cocida, Productos cerámicos 11 Otros minerales y Derivados no metálicos 12 Petroquímica, química básica, primeras materias plásticas y fibras art.. 13 Abonos y plaguicidas 14 Productos Químicos, de perfumería, cosmética y limpieza 15 Productos Farmacéuticos 16 Productos Metálicos
31 Agrupaciones Temporales de Construcción 32 Edificación y Obras Públicas. 33 Preparación de Terrenos 34 Estructuras e instalaciones 35 Acabado de obras, Servicios auxiliares
Tasa de Variación (%)
3
20/07/00
TABLA II.11 MAGNITUDES Y TASAS DE VARIACION A POBLACION CONSTANTE
Tasa de Variación (%) 7,71
Importaciones Año 91 (millones) 3.283.248
Importaciones Año 92 (millones) 3.494.494
Tasa de Variación (%) 6,43
Compras de capital Año 91 (millones) 524.767
Compras de capital Año 92 (millones) 475.052
Tasa de Variación (%) -9,47
Asalariados Año 91
Asalariados Año 92
1.755.665
1.779.540
45 Restauración 46 Hostelería
-93,90 53,06
3.584 3.601
5.001 4.167
39,55 15,72
35.512 50.092
24.312 38.494
-31,54 -23,15
378.375 194.909
384.170 196.333
T06 Hostelería y Restauración
-92,29
7.185
9.168
27,60
85.604
62.806
-26,63
573.284
580.503
47 Transporte terrestre 48 Transporte aéreo, marítimo y fluvial 49 Servicios anexos al transporte 50 Comunicaciones
-6,11 -39,61 -33,11 29,40
25.314 227.388 12.018 12.914
21.691 143.469 11.538 5.359
-14,31 -36,91 -3,99 -58,50
236.412 52.542 77.451 564.236
238.208 372.197 66.587 368.801
0,76 608,38 -14,03 -34,64
277.133 61.915 143.568 113.831
325.077 64.123 146.173 108.854
T07 Transporte y comunicaciones
-38,29
277.634
182.058
-34,43
930.640
1.045.794
12,37
596.447
644.227
51 Bancos y Cajas 52 Servicios Financieros 53 Leasing 54 Seguros
-2,13 -67,91 854,62 302,63
1.571 2.062 22.312 622
2.269 557 15.736 233
44,43 -72,97 -29,47 -62,52
275.508 2.265 283.308 267.450
161.605 6.324 100.505 328.945
-41,34 179,19 -64,52 22,99
255.579 16.470 3.174 83.166
287.035 25.481 3.249 122.859
84,39
26.567
18.795
-29,25
828.532
597.379
-27,90
358.389
438.624
48,18 101,08 254,10 -25,75 0,88
3.860 8.384 6.713 15.868 9.805
3.531 14.527 8.005 16.771 16.566
-8,50 73,28 19,24 5,69 68,95
9.767 17.480 25.068 42.834 29.670
4.226 28.498 21.133 35.047 22.630
-56,73 63,03 -15,70 -18,18 -23,73
37.765 94.274 247.065 85.431 199.830
42.209 97.255 289.213 90.451 222.390
66,56
44.630
59.400
33,10
124.819
111.534
-10,64
664.365
741.518
60/T10 Servicios Inmobiliarios (Inversión y promoción)
-15,69
2.451
2.728
11,29
70.923
83.523
17,77
86.322
84.158
61/T11 Alquileres inmobiliarios
-48,14
22.050
12.060
-45,30
116.403
77.129
-33,74
97.911
82.764
62 Investigación y enseñanza 63 Sanidad 64 Servicios de limpiezas 65 Otros servicios personales y profesionales diversos 66 Espectáculos
155,25 -13,09 -13,89 46,21 41,85
4.417 221 1.181 2.318 4.216
2.111 385 1.186 1.526 5.197
-52,20 74,08 0,48 -34,17 23,27
8.074 5.329 9.567 12.588 20.681
5.564 3.329 10.842 7.299 31.522
-31,09 -37,54 13,32 -42,02 52,42
106.392 65.717 218.940 92.328 126.119
130.133 67.266 232.987 101.165 134.388
33,13
12.351
10.404
-15,76
56.240
58.556
4,12
609.496
665.939
1.081,36
1.004
868
-13,52
4.442
4.696
5,71
394.196
395.755
7
15
117,81
294
23
-92,31
271
295
8.367.056
8.870.829
6,02
4.177.676
3.822.243
-8,51
9.457.898
9.598.041
Código Sector/Agrupación
T05 Comercio y Reparaciones
T08 Servicios financieros y seguros 55 Servicios informáticos 56 Servicios técnicos 57 Servicios jurídicos, Auditorías y estudios 58 Publicidad y alquileres 59 Otros servicios a las empresas y profesionales diversos T09 Servicios a las empresas
T12 Enseñanza,sanidad y otros servicios personales 67/T13 Otros servicios prestados por Instituciones sin fines de lucro 68/T14 No clasificados
-------TOTAL SECTORES
8,80
4
20/07/00
TABLA II.11 MAGNITUDES Y TASAS DE VARIACION A POBLACION CONSTANTE
Código Sector/Agrupación
Tasa de Variación (%)
Gastos de Personal Año 91 (millones)
Gastos de Personal Año 92 (millones)
Tasa de Variación (%)
Saldo de I.V.A. por declaración Año 91 (millones)
Saldo de I.V.A. por declaración Año 92 (millones)
Tasa de Variación (%)
01/T01 Actividades Agrarias,Ganaderas y Pesqueras
-0,79
141.812
148.087
4,42
8.962
6.301
-29,70
02 Carbones y coquerías,Investigación Minera 03 Refino Petróleo 04 Energía eléctrica, Gas y Vapor de Agua 05 Agua y Hielo
2,10 -7,17 7,28 3,18
160.200 62.818 347.467 190.631
155.888 64.071 326.898 217.888
-2,69 2,00 -5,92 14,30
10.522 -12.678 138.503 -210
13.762 423 158.694 -1.318
30,80 -103,34 14,58 527,01
3,56
761.117
764.745
0,48
136.138
171.561
26,02
-6,74 -0,60 -3,06 -2,54 -4,45 -4,43
125.326 64.652 146.308 60.947 123.550 114.722
124.686 67.994 156.170 63.780 130.506 119.487
-0,51 5,17 6,74 4,65 5,63 4,15
-4.021 -7.022 26.689 6.739 8.280 11.015
-3.905 -5.615 25.365 7.663 8.022 12.464
-2,90 -20,04 -4,96 13,70 -3,12 13,15
5,88 -16,01 1,95 -0,26 -2,74
111.776 33.857 214.732 202.344 430.639
129.996 32.360 234.776 221.895 455.843
16,30 -4,42 9,33 9,66 5,85
-6.284 801 27.228 -2.615 53.069
-5.450 135 28.125 -9.359 57.427
-13,27 -83,09 3,29 257,83 8,21
-4,17 -3,48 -2,00 0,41 0,13 -2,14
291.561 19.374 452.136 537.661 192.454 595.488
300.921 21.103 453.781 570.286 196.164 633.686
3,21 8,92 0,36 6,07 1,93 6,41
27.944 1.374 40.210 65.477 -890 -18.825
29.175 1.230 25.704 -43.614 -3.531 -37.438
4,40 -10,46 -36,07 -166,61 296,71 98,87
-1,77 -2,51 -4,40 -1,76 -7,85 4,78 -11,81 -2,72
227.575 430.874 93.432 244.778 63.655 427.774 225.248 59.119
248.789 462.818 97.690 263.493 62.382 471.803 221.054 61.886
9,32 7,41 4,56 7,65 -2,00 10,29 -1,86 4,68
73.533 54.250 3.181 29.926 -1.782 36.513 16.780 4.788
88.135 60.215 2.654 35.508 -2.231 45.363 20.061 5.205
19,86 11,00 -16,57 18,65 25,25 24,24 19,55 8,72
-2,11
5.489.984
5.803.350
5,71
446.359
341.310
-23,53
-21,88 -7,87 -6,97 -3,94 -2,39
30.753 1.237.766 74.340 482.031 178.029
26.441 1.257.400 76.926 510.535 188.709
-14,02 1,59 3,48 5,91 6,00
-1.381 96.966 12.567 75.305 29.736
2.405 94.728 12.792 84.090 33.731
-274,18 -2,31 1,79 11,67 13,44
T04 Construcción
-6,58
2.002.918
2.060.011
2,85
213.193
227.746
6,83
36 Recuperación 37 Reparaciones 38 Comercio Alimentación, Bebidas y Tabacos 39 Comercio mixto y ventas en grandes superficies 40 Comercio de textiles, calzado y cuero 41 Comercio de productos farmacéuticos y perfumería 42 Comercio de artículos de consumo duradero 43 Comercio interindustrial(maquinaria, química, minería, madera y cuero) 44 Comercio de otros productos
-4,46 -1,45 1,27 2,67 1,33 6,72 0,46 -0,14 4,63
16.082 182.441 608.066 293.658 159.936 110.338 491.938 628.446 328.995
16.501 200.174 671.863 327.170 176.303 128.087 526.361 685.125 376.303
2,60 9,72 10,49 11,41 10,23 16,09 7,00 9,02 14,38
3.256 32.269 8.751 29.933 21.576 20.593 99.358 90.513 43.353
3.516 37.763 13.531 27.680 23.059 21.736 96.774 87.934 47.726
8,00 17,03 54,62 -7,53 6,87 5,55 -2,60 -2,85 10,09
T02 Energía 06 Minerales de hierro y productos siderúrgicos 07 Minerales y Metales no férreos 08 Cemento, Cal y Yeso y sus derivados 09 Vidrio 10 Tierra cocida, Productos cerámicos 11 Otros minerales y Derivados no metálicos 12 Petroquímica, química básica, primeras materias plásticas y fibras art.. 13 Abonos y plaguicidas 14 Productos Químicos, de perfumería, cosmética y limpieza 15 Productos Farmacéuticos 16 Productos Metálicos 17 Máquinas Agrícolas e Industriales 18 Instrumentos de precisión, óptica y similares 19 Máquinas de Oficinas y Material Eléctrico y Electrónico 20 Vehículos Automóviles y Motores 21 Otros medios de transporte 22 Productos Alimenticios 23 Bebidas y Tabacos 24 Productos Textiles 25 Cuero, Artículos de piel y calzado 26 Madera y Muebles de madera 27 Pasta papelera, Papel y Cartón 28 Artículos de papel, Edición y artes gráficas 29 Productos del Caucho y del plástico 30 Otras industrias de manofacturas T03 Industria 31 Agrupaciones Temporales de Construcción 32 Edificación y Obras Públicas. 33 Preparación de Terrenos 34 Estructuras e instalaciones 35 Acabado de obras, Servicios auxiliares
5
20/07/00
TABLA II.11 MAGNITUDES Y TASAS DE VARIACION A POBLACION CONSTANTE
Tasa de Variación (%) 1,36
Gastos de Personal Año 91 (millones) 2.819.901
Gastos de Personal Año 92 (millones) 3.107.887
Tasa de Variación (%) 10,21
Saldo de I.V.A. por declaración Año 91 (millones) 349.600
Saldo de I.V.A. por declaración Año 92 (millones) 359.719
Tasa de Variación (%) 2,89
45 Restauración 46 Hostelería
1,53 0,73
332.761 239.733
369.116 261.114
10,93 8,92
5.428 2.488
19.982 2.815
268,10 13,13
T06 Hostelería y Restauración
1,26
572.494
630.230
10,09
7.917
22.797
187,96
17,30 3,57 1,81 -4,37
599.991 254.921 328.140 446.282
829.554 316.348 361.902 473.646
38,26 24,10 10,29 6,13
20.422 -2.119 149.749 47.922
20.504 -1.187 188.073 105.401
0,40 -43,99 25,59 119,94
8,01
1.629.334
1.981.450
21,61
215.974
312.791
44,83
51 Bancos y Cajas 52 Servicios Financieros 53 Leasing 54 Seguros
12,31 54,71 2,36 47,73
1.165.674 63.396 10.349 226.542
1.357.153 68.513 10.405 277.711
16,43 8,07 0,54 22,59
5.040 2.268 38.214 3.918
10.802 3.453 80.045 2.970
114,33 52,21 109,47 -24,20
T08 Servicios financieros y seguros
22,39
1.465.962
1.713.782
16,90
49.440
97.270
96,74
55 Servicios informáticos 56 Servicios técnicos 57 Servicios jurídicos, Auditorías y estudios 58 Publicidad y alquileres 59 Otros servicios a las empresas y profesionales diversos
11,77 3,16 17,06 5,88 11,29
103.617 230.196 407.979 144.606 436.674
115.340 251.500 486.797 155.797 504.624
11,31 9,25 19,32 7,74 15,56
14.461 45.530 78.094 19.835 3.244
17.543 50.035 101.192 29.021 6.247
21,31 9,89 29,58 46,31 92,55
T09 Servicios a las empresas
11,61
1.323.072
1.514.059
14,44
161.165
204.038
26,60
60/T10 Servicios Inmobiliarios (Inversión y promoción)
-2,51
155.402
161.519
3,94
-11.790
-2.716
-76,97
-15,47
125.521
117.755
-6,19
46.482
61.137
31,53
22,31 2,36 6,42 9,57 6,56
203.122 134.039 207.326 90.496 191.651
255.537 154.536 237.646 108.952 212.183
25,80 15,29 14,62 20,39 10,71
2.571 795 21.487 15.706 22.083
4.252 1.015 30.160 22.142 10.421
65,40 27,64 40,36 40,98 -52,81
T12 Enseñanza,sanidad y otros servicios personales
9,26
826.635
968.854
17,20
62.641
67.990
8,54
67/T13 Otros servicios prestados por Instituciones sin fines de lucro
0,40
851.034
936.709
10,07
879
1.758
100,03
68/T14 No clasificados
8,86
432
235
-45,46
203
246
21,37
1,48
18.165.618
19.908.673
9,60
1.687.162
1.871.948
10,95
Código Sector/Agrupación
T05 Comercio y Reparaciones
47 Transporte terrestre 48 Transporte aéreo, marítimo y fluvial 49 Servicios anexos al transporte 50 Comunicaciones T07 Transporte y comunicaciones
61/T11 Alquileres inmobiliarios 62 Investigación y enseñanza 63 Sanidad 64 Servicios de limpiezas 65 Otros servicios personales y profesionales diversos 66 Espectáculos
TOTAL SECTORES
6